1 этап, 10 Июля: Golebiewski Karpacz - Jelenia Góra 179.5 км
Морено Мозер (Liquigas - Cannondale) |
Морено Мозер (Liquigas - Cannondale) выиграл 1 этап Тура Польши 2012. Вторым финишировал местный гонщик Михал Квятковски (Omega Pharma-Quick-Step), третьим финишировал Ларс Бум (Rabobank). Морено Мозер (Liquigas - Cannondale) захватил лидерство в генеральной и очковой классификациях. В том порядке, в котором финишировали гонщики, в том же порядке они и расположились в генеральной классификации. Даниель Теклехаиманот (Orica GreenEdge) лидирует в горной классификации, Сильвен Жорж (AG2R La Mondiale) лидирует в спринтерской классификации, Польская национальная команда лидирует в командной классификации.
Tour de Pologne (Тур Польши ) 2012 1 этап
Финишу этапа предшествовали многочисленные атаки. Сформировавшийся отрыв собрал все горные премии разбросанные на дистанции этапа и спринтерский промежуток. После горного отбора, компактно до финиша добралась группа из 33 человек. На последних километрах пробовали атаковать Кристоф Ле Мевель и Александр Колобнев, у последнего атака была очень продуктивной, его настигли лишь за 200 метров до финиша.
Результаты этапа
Морено Мозер (Liquigas - Cannondale) |
1 | Moser Moreno | Liquigas - Cannondale | 04h 32' 53'' | ||||
2 | Kwiatkowski Michał | Omega Pharma-Quick-Step | + 00' 00'' | ||||
3 | Boom Lars | Rabobank Cycling Team | + 00' 00'' | ||||
4 | Wegmann Fabian | Garmin – Sharp | + 00' 00'' | ||||
5 | Malori Adriano | Lampre - ISD | + 00' 00'' | ||||
6 | Bakelants Jan | RadioShack-Nissan | + 00' 00'' | ||||
7 | Bruseghin Marzio | Movistar Team | + 00' 00'' | ||||
8 | Breschel Matti | Rabobank Cycling Team | + 00' 00'' | ||||
9 | Gołaś Michał | Omega Pharma-Quick-Step | + 00' 00'' | ||||
10 | Berard Julien | Ag2r - La Mondiale | + 00' 00'' | ||||
11 | Lars Nordhaug Petter | Sky ProCycling | + 00' 00'' | ||||
12 | Henao Montoya Sergio Luis | Sky ProCycling | + 00' 00'' | ||||
13 | Mathias Frank | BMC Racing Team | + 00' 00'' | ||||
14 | Nocentini Rinaldo | Ag2r - La Mondiale | + 00' 00'' | ||||
15 | Uran Uran Rigoberto | Sky ProCycling | + 00' 00'' | ||||
16 | Capecchi Eros | Liquigas - Cannondale | + 00' 00'' | ||||
17 | Bardet Romain | Ag2r - La Mondiale | + 00' 00'' | ||||
18 | Izagirre Insausti Ion | Euskaltel-Euskadi | + 00' 00'' | ||||
19 | Gerdemann Linus | RadioShack-Nissan | + 00' 00'' | ||||
20 | Silva Pires Bruno Manuel | Team Saxo Bank - Tinkoff Bank | + 00' 00'' | ||||
21 | Castroviejo Nicolas Jonathan | Movistar Team | + 00' 00'' | ||||
22 | Rutkiewicz Marek | Reprezentacja Polski | + 00' 00'' | ||||
23 | Gustov Volodymir | Team Saxo Bank - Tinkoff Bank | + 00' 00'' | ||||
24 | Bazayev Assan | Pro Team Astana | + 00' 00'' | ||||
25 | Lopez Jesus Herrada | Movistar Team | + 00' 00'' | ||||
26 | Geniez Alexandre | Argos Shimano | + 00' 00'' | ||||
27 | Moreno Bazan Javier | Movistar Team | + 00' 00'' | ||||
28 | Pinto Machado Tiago Jose | RadioShack-Nissan | + 00' 00'' | ||||
29 | Anacona Gomez Winner Andrew | Lampre - ISD | + 00' 00'' | ||||
30 | Majka Rafał | Team Saxo Bank - Tinkoff Bank | + 00' 00'' | ||||
31 | Anton Hernandez Igor | Euskaltel-Euskadi | + 00' 00'' | ||||
32 | Kolobnev Alexandr | Team Katusha | + 00' 00'' | ||||
33 | Stybar Zdenek | Omega Pharma-Quick-Step | + 00' 00'' | ||||
34 | Sylvain Georges | Ag2r - La Mondiale | - 3s | + 00' 11'' | |||
35 | Le Mevel Christophe | Garmin – Sharp | + 00' 12'' | ||||
36 | Petrov Evgeni | Pro Team Astana | + 00' 12'' | ||||
37 | Bauer Jack | Garmin – Sharp | + 01' 13'' | ||||
38 | Leukemans Björn | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | + 01' 13'' | ||||
39 | Rast Grégory | RadioShack-Nissan | + 01' 13'' | ||||
40 | Ciolek Gerald | Omega Pharma-Quick-Step | + 01' 13'' | ||||
41 | Tsatevich Alexei | Team Katusha | + 01' 13'' | ||||
42 | Trentin Matteo | Omega Pharma-Quick-Step | + 01' 13'' | ||||
43 | Van Avermaet Greg | BMC Racing Team | + 01' 13'' | ||||
44 | Bodrogi Laszlo | Team Type 1 | + 01' 13'' | ||||
45 | Marycz Jarosław | Team Saxo Bank - Tinkoff Bank | - 2s | + 01' 13'' | |||
46 | Kocjan Jure | Team Type 1 | + 01' 13'' | ||||
47 | Hayman Mathew | Sky ProCycling | + 01' 13'' | ||||
48 | Ballan Alessandro | BMC Racing Team | + 01' 13'' | ||||
49 | Delage Mickael | FDJ-Big Mat | + 01' 13'' | ||||
50 | Swift Ben | Sky ProCycling | + 01' 13'' | ||||
51 | Vila Errandonea Francisco Javier | Utensilnord Named | + 01' 13'' | ||||
52 | Bodnar Łukasz | Reprezentacja Polski | + 01' 13'' | ||||
53 | Haussler Heinrich | Garmin – Sharp | + 01' 13'' | ||||
54 | Veikkanen Jussi | FDJ-Big Mat | + 01' 13'' | ||||
55 | Vaugrenard Benoît | FDJ-Big Mat | + 01' 13'' | ||||
56 | Sicard Romain | Euskaltel-Euskadi | + 01' 13'' | ||||
57 | Gavazzi Francesco | Pro Team Astana | + 01' 13'' | ||||
58 | Gatto Oscar | Farnese Vini – Selle Italia | + 01' 13'' | ||||
59 | El Fares Julien | Team Type 1 | + 01' 13'' | ||||
60 | Failli Francesco | Farnese Vini – Selle Italia | + 01' 13'' | ||||
61 | Murilo Fischer Antonio | Garmin – Sharp | + 01' 13'' | ||||
62 | Devolder Stijn | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | + 01' 13'' | ||||
63 | Berdos Oleg | Utensilnord Named | + 01' 13'' | ||||
64 | Domenico Pozzovivo | CSF Colnago Inox | + 01' 13'' | ||||
65 | Ponzi Simone | Pro Team Astana | + 01' 13'' | ||||
66 | Lagutin Sergey | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | + 01' 13'' | ||||
67 | Ligthart Pim | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | + 01' 13'' | ||||
68 | Bodnar Maciej | Liquigas - Cannondale | + 01' 13'' | ||||
69 | Gasparotto Enrico | Pro Team Astana | + 01' 13'' | ||||
70 | Niemiec Przemyslaw | Lampre - ISD | + 01' 13'' | ||||
71 | Isaychev Vladimir | Team Katusha | + 01' 13'' | ||||
72 | Martens Paul | Rabobank Cycling Team | + 01' 13'' | ||||
73 | Huzarski Bartosz | Reprezentacja Polski | + 01' 13'' | ||||
74 | Kelderman Wilco | Rabobank Cycling Team | + 01' 13'' | ||||
75 | Lopez David Garcia | Movistar Team | + 01' 13'' | ||||
76 | Stake Laengen Vegard | Team Type 1 | + 01' 13'' | ||||
78 | Cieślik Paweł | Reprezentacja Polski | + 01' 13'' | ||||
79 | Konovalovas Ignatas | Movistar Team | + 01' 13'' | ||||
80 | Modolo Sacha | CSF Colnago Inox | + 01' 13'' | ||||
81 | Mucelli Davide | Utensilnord Named | + 01' 13'' | ||||
82 | Pozzato Filippo | Farnese Vini – Selle Italia | + 02' 20'' | ||||
83 | Viviani Elia | Liquigas - Cannondale | + 03' 51'' | ||||
84 | Marangoni Alan | Liquigas - Cannondale | + 03' 51'' | ||||
85 | Flecha Giannoni Juan Antonio | Sky ProCycling | + 03' 51'' | ||||
86 | Minguez Ayala Miguel | Euskaltel-Euskadi | + 03' 51'' | ||||
87 | Petrov Danail Andonov | Caja Rural | + 03' 51'' | ||||
88 | Cabedo Carda Victor | Euskaltel-Euskadi | + 03' 51'' | ||||
89 | Stannard Ian | Sky ProCycling | + 03' 51'' | ||||
90 | Beppu Fumiyuki | Orica-GreenEDGE Cycling Team | + 03' 51'' | ||||
91 | Hupond Thierry | Argos Shimano | + 03' 51'' | ||||
92 | Cusin Rémy | Team Type 1 | + 03' 51'' | ||||
93 | Perget Mathieu | Ag2r - La Mondiale | + 03' 51'' | ||||
94 | Marczyński Tomasz | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | + 03' 51'' | ||||
95 | Domagalski Karol | Caja Rural | + 03' 51'' | ||||
96 | Kvachuk Oleksandr | Lampre - ISD | + 03' 51'' | ||||
97 | Pasqualon Andrea | CSF Colnago Inox | + 03' 51'' | ||||
98 | Canola Marco | CSF Colnago Inox | + 03' 51'' | ||||
99 | Locatelli Stefano | CSF Colnago Inox | + 03' 51'' | ||||
100 | Bosisio Gabriele Bosisio | Utensilnord Named | + 03' 51'' | ||||
101 | Walczak Damian | Reprezentacja Polski | + 03' 51'' | ||||
102 | Kreuziger Roman | Pro Team Astana | + 03' 51'' | ||||
103 | Duggan Timothy | Liquigas - Cannondale | + 03' 51'' | ||||
104 | Degenkolb John | Argos Shimano | + 03' 51'' | ||||
105 | Peterson Thomas | Garmin – Sharp | + 04' 10'' | ||||
106 | Navardauskas Ramunas | Garmin – Sharp | + 04' 11'' | ||||
107 | Meersman Gianni | Lotto Belisol Team | + 06' 07'' | ||||
108 | Benjamin Noval Gonzalez | Team Saxo Bank - Tinkoff Bank | + 07' 41'' | ||||
109 | Howard Leigh | Orica-GreenEDGE Cycling Team | + 10' 01'' | ||||
110 | Dowsett Alex | Sky ProCycling | + 10' 01'' | ||||
111 | Matthews Michael | Rabobank Cycling Team | + 10' 01'' | ||||
112 | Gretsch Patrick | Argos Shimano | + 10' 01'' | ||||
113 | Pinotti Marco | BMC Racing Team | + 10' 01'' | ||||
114 | Bertolini Thomas | Farnese Vini – Selle Italia | + 10' 01'' | ||||
115 | Elissonde Kenny | FDJ-Big Mat | + 10' 01'' | ||||
116 | Bonnet William | FDJ-Big Mat | + 10' 01'' | ||||
117 | Krivtsov Yuriy | Lampre - ISD | + 10' 01'' | ||||
118 | Teklehaimanot Daniel | Orica-GreenEDGE Cycling Team | + 10' 01'' | ||||
119 | Vanendert Dennis | Lotto Belisol Team | + 10' 01'' | ||||
120 | King Edward | Liquigas - Cannondale | + 10' 01'' | ||||
121 | Ryabkin Alexander | Caja Rural | + 10' 01'' | ||||
122 | Melgarejo David De La Cruz | Caja Rural | + 10' 01'' | ||||
123 | Oiarbide Garikoitz Bravo | Caja Rural | + 10' 01'' | ||||
124 | Van Der Sande Tosh | Lotto Belisol Team | + 10' 01'' | ||||
125 | Dockx Gert | Lotto Belisol Team | + 10' 01'' | ||||
126 | Selvaggi Mirko | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | + 12' 20'' | ||||
127 | Gazvoda Gregor | Ag2r - La Mondiale | + 12' 20'' | ||||
128 | Taciak Mateusz | Reprezentacja Polski | + 12' 20'' | ||||
129 | Matysiak Bartłomiej | Reprezentacja Polski | - 1s | + 12' 20'' | |||
130 | Guarnieri Jacopo | Pro Team Astana | + 12' 20'' | ||||
131 | Lasca Francesco | Caja Rural | + 12' 20'' | ||||
132 | Graziato Massimo | Lampre - ISD | + 12' 20'' | ||||
133 | Ignatiev Mikhail | Team Katusha | + 12' 20'' | ||||
134 | Caccia Diego | Farnese Vini – Selle Italia | + 12' 20'' | ||||
135 | Saez De Arregi Egurrola Adrian | Euskaltel-Euskadi | + 12' 20'' | ||||
136 | Davis Allan | Orica-GreenEDGE Cycling Team | + 12' 20'' | ||||
137 | Alexander Porsev | Team Katusha | + 12' 20'' | ||||
138 | Kostyuk Denys | Lampre - ISD | + 12' 20'' | ||||
139 | Veuchelen Frederik Veuchelen | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | + 12' 20'' | ||||
140 | Posthuma Joost | RadioShack-Nissan | + 13' 54'' | ||||
141 | Dumoulin Tom | Argos Shimano | + 13' 54'' | ||||
142 | De Backer Bert | Argos Shimano | + 13' 54'' | ||||
143 | Stamsnijder Tom | Argos Shimano | + 13' 54'' | ||||
144 | Colbrelli Sonny | CSF Colnago Inox | + 13' 54'' | ||||
145 | Mimo Vicente Reynes | Lotto Belisol Team | + 13' 54'' | ||||
146 | Vaitkus Tomas | Orica-GreenEDGE Cycling Team | + 13' 54'' | ||||
147 | Kiendyś Tomasz | Reprezentacja Polski | + 13' 54'' | ||||
148 | Kurek Adrian | Utensilnord Named | + 13' 54'' | ||||
149 | Fuglsang Jakob | RadioShack-Nissan | + 13' 54'' | ||||
150 | Docker Mitchell | Orica-GreenEDGE Cycling Team | + 13' 54'' | ||||
151 | Mouris Jens | Orica-GreenEDGE Cycling Team | + 13' 54'' | ||||
152 | Van De Walle Jurgen | Lotto Belisol Team | + 13' 54'' | ||||
153 | Steegmans Gert | Omega Pharma-Quick-Step | + 13' 54'' | ||||
154 | Boonen Tom | Omega Pharma-Quick-Step | + 13' 54'' | ||||
155 | de Mattos Rafael Andriato | Farnese Vini – Selle Italia | + 13' 54'' | ||||
156 | Smukulis Gatis | Team Katusha | + 13' 54'' | ||||
157 | Dominique Rollin | FDJ-Big Mat | + 13' 54'' | ||||
158 | Talansky Andrew | Garmin – Sharp | + 13' 54'' | ||||
159 | Wyss Danilo | BMC Racing Team | + 13' 54'' | ||||
160 | Kohler Martin | BMC Racing Team | + 13' 54'' | ||||
161 | Leal Antonio Cardoso Cardoso Manuel | Caja Rural | + 13' 54'' | ||||
162 | Tosatto Matteo | Team Saxo Bank - Tinkoff Bank | + 13' 54'' | ||||
163 | Morajko Jacek | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | + 13' 54'' | ||||
164 | Miyazawa Takashi | Team Saxo Bank - Tinkoff Bank | + 13' 54'' | ||||
165 | Cazaux Pierre Cazaux | Euskaltel-Euskadi | + 13' 54'' | ||||
166 | Sanz Unzue Enrique | Movistar Team | + 13' 54'' | ||||
167 | Amets Txurruka Ansola | Euskaltel-Euskadi | + 13' 54'' | ||||
168 | Bennati Daniele | RadioShack-Nissan | + 13' 54'' | ||||
169 | Buts Vitaliy | Lampre - ISD | + 13' 54'' | ||||
170 | Rasch Gabriel | FDJ-Big Mat | + 13' 54'' | ||||
171 | Kristoff Alexander | Team Katusha | + 13' 54'' | ||||
172 | Rocchetti Federico | Utensilnord Named | + 13' 54'' | ||||
173 | Tiralongo Paolo | Pro Team Astana | + 13' 54'' | ||||
174 | Ventoso Alberdi Francisco Jose | Movistar Team | + 13' 54'' | ||||
175 | Lucas Haedo Sebastian | Team Saxo Bank - Tinkoff Bank | + 13' 54'' | ||||
176 | Favilli Elia | Farnese Vini – Selle Italia | + 13' 54'' | ||||
177 | Baggio Filippo | Utensilnord Named | + 13' 54'' | ||||
178 | Di Corrado Andrea | CSF Colnago Inox | + 13' 54'' | ||||
179 | Belletti Manuel | Ag2r - La Mondiale | + 13' 54'' | ||||
180 | Dean Julian | Orica-GreenEDGE Cycling Team | + 13' 54'' | ||||
181 | Roulston Hayden | RadioShack-Nissan | + 13' 54'' | ||||
183 | Kluge Roger | Argos Shimano | + 13' 54'' | ||||
184 | Hushovd Thor | BMC Racing Team | + 13' 54'' | ||||
185 | Barredo Llamazales Carlos | Rabobank Cycling Team | + 16' 59'' | ||||
186 | Gaetan Bille | Lotto Belisol Team | + 16' 59'' | ||||
187 | Bulgac Brian | Lotto Belisol Team | + 17' 40'' | ||||
188 | Santambrogio Mauro | BMC Racing Team | + 17' 40'' | ||||
189 | Fortin Filippo | Team Type 1 | + 24' 37'' | ||||
190 | Verschoor Martijn | Team Type 1 | + 24' 37'' | ||||
191 | Bos Theo | Rabobank Cycling Team | + 24' 37'' | ||||
192 | Brown Graeme | Rabobank Cycling Team | + 24' 37'' | ||||
193 | Demare Arnaud | FDJ-Big Mat | + 24' 37'' | ||||
194 | Bailetti Paolo | Utensilnord Named | + 24' 37'' | ||||
195 | Serebryakov Alexander | Team Type 1 | + 24' 37'' | ||||
196 | Sanchez Pimienta Julian | Caja Rural | + 24' 37'' | ||||
197 | Casper Jimmy | Ag2r - La Mondiale | + 42' 29'' |
Генеральная классификация
Морено Мозер (Liquigas - Cannondale) |
1 | Moser Moreno | Liquigas - Cannondale | 04h 32' 43'' | ||
2 | Kwiatkowski Michał | Omega Pharma-Quick-Step | 04h 32' 47'' | + 00' 04'' | |
3 | Boom Lars | Rabobank Cycling Team | 04h 32' 49'' | + 00' 06'' | |
4 | Wegmann Fabian | Garmin – Sharp | 04h 32' 53'' | + 00' 10'' | |
5 | Malori Adriano | Lampre - ISD | 04h 32' 53'' | + 00' 10'' | |
6 | Bakelants Jan | RadioShack-Nissan | 04h 32' 53'' | + 00' 10'' | |
7 | Bruseghin Marzio | Movistar Team | 04h 32' 53'' | + 00' 10'' | |
8 | Breschel Matti | Rabobank Cycling Team | 04h 32' 53'' | + 00' 10'' | |
9 | Gołaś Michał | Omega Pharma-Quick-Step | 04h 32' 53'' | + 00' 10'' | |
10 | Berard Julien | Ag2r - La Mondiale | 04h 32' 53'' | + 00' 10'' | |
11 | Lars Nordhaug Petter | Sky ProCycling | 04h 32' 53'' | + 00' 10'' | |
12 | Henao Montoya Sergio Luis | Sky ProCycling | 04h 32' 53'' | + 00' 10'' | |
13 | Mathias Frank | BMC Racing Team | 04h 32' 53'' | + 00' 10'' | |
14 | Nocentini Rinaldo | Ag2r - La Mondiale | 04h 32' 53'' | + 00' 10'' | |
15 | Uran Uran Rigoberto | Sky ProCycling | 04h 32' 53'' | + 00' 10'' | |
16 | Capecchi Eros | Liquigas - Cannondale | 04h 32' 53'' | + 00' 10'' | |
17 | Bardet Romain | Ag2r - La Mondiale | 04h 32' 53'' | + 00' 10'' | |
18 | Izagirre Insausti Ion | Euskaltel-Euskadi | 04h 32' 53'' | + 00' 10'' | |
19 | Gerdemann Linus | RadioShack-Nissan | 04h 32' 53'' | + 00' 10'' | |
20 | Silva Pires Bruno Manuel | Team Saxo Bank - Tinkoff Bank | 04h 32' 53'' | + 00' 10'' | |
21 | Castroviejo Nicolas Jonathan | Movistar Team | 04h 32' 53'' | + 00' 10'' | |
22 | Rutkiewicz Marek | Reprezentacja Polski | 04h 32' 53'' | + 00' 10'' | |
23 | Gustov Volodymir | Team Saxo Bank - Tinkoff Bank | 04h 32' 53'' | + 00' 10'' | |
24 | Bazayev Assan | Pro Team Astana | 04h 32' 53'' | + 00' 10'' | |
25 | Lopez Jesus Herrada | Movistar Team | 04h 32' 53'' | + 00' 10'' | |
26 | Geniez Alexandre | Argos Shimano | 04h 32' 53'' | + 00' 10'' | |
27 | Moreno Bazan Javier | Movistar Team | 04h 32' 53'' | + 00' 10'' | |
28 | Pinto Machado Tiago Jose | RadioShack-Nissan | 04h 32' 53'' | + 00' 10'' | |
29 | Anacona Gomez Winner Andrew | Lampre - ISD | 04h 32' 53'' | + 00' 10'' | |
30 | Majka Rafał | Team Saxo Bank - Tinkoff Bank | 04h 32' 53'' | + 00' 10'' | |
31 | Anton Hernandez Igor | Euskaltel-Euskadi | 04h 32' 53'' | + 00' 10'' | |
32 | Kolobnev Alexandr | Team Katusha | 04h 32' 53'' | + 00' 10'' | |
33 | Stybar Zdenek | Omega Pharma-Quick-Step | 04h 32' 53'' | + 00' 10'' | |
34 | Sylvain Georges | Ag2r - La Mondiale | 04h 33' 01'' | + 00' 18'' | |
35 | Le Mevel Christophe | Garmin – Sharp | 04h 33' 05'' | + 00' 22'' | |
36 | Petrov Evgeni | Pro Team Astana | 04h 33' 05'' | + 00' 22'' | |
37 | Marycz Jarosław | Team Saxo Bank - Tinkoff Bank | 04h 34' 04'' | + 01' 21'' | |
38 | Bauer Jack | Garmin – Sharp | 04h 34' 06'' | + 01' 23'' | |
39 | Leukemans Björn | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 04h 34' 06'' | + 01' 23'' | |
40 | Rast Grégory | RadioShack-Nissan | 04h 34' 06'' | + 01' 23'' | |
41 | Ciolek Gerald | Omega Pharma-Quick-Step | 04h 34' 06'' | + 01' 23'' | |
42 | Tsatevich Alexei | Team Katusha | 04h 34' 06'' | + 01' 23'' | |
43 | Trentin Matteo | Omega Pharma-Quick-Step | 04h 34' 06'' | + 01' 23'' | |
44 | Van Avermaet Greg | BMC Racing Team | 04h 34' 06'' | + 01' 23'' | |
45 | Bodrogi Laszlo | Team Type 1 | 04h 34' 06'' | + 01' 23'' | |
46 | Kocjan Jure | Team Type 1 | 04h 34' 06'' | + 01' 23'' | |
47 | Hayman Mathew | Sky ProCycling | 04h 34' 06'' | + 01' 23'' | |
48 | Ballan Alessandro | BMC Racing Team | 04h 34' 06'' | + 01' 23'' | |
49 | Delage Mickael | FDJ-Big Mat | 04h 34' 06'' | + 01' 23'' | |
50 | Swift Ben | Sky ProCycling | 04h 34' 06'' | + 01' 23'' | |
51 | Vila Errandonea Francisco Javier | Utensilnord Named | 04h 34' 06'' | + 01' 23'' | |
52 | Bodnar Łukasz | Reprezentacja Polski | 04h 34' 06'' | + 01' 23'' | |
53 | Haussler Heinrich | Garmin – Sharp | 04h 34' 06'' | + 01' 23'' | |
54 | Veikkanen Jussi | FDJ-Big Mat | 04h 34' 06'' | + 01' 23'' | |
55 | Vaugrenard Benoît | FDJ-Big Mat | 04h 34' 06'' | + 01' 23'' | |
56 | Sicard Romain | Euskaltel-Euskadi | 04h 34' 06'' | + 01' 23'' | |
57 | Gavazzi Francesco | Pro Team Astana | 04h 34' 06'' | + 01' 23'' | |
58 | Gatto Oscar | Farnese Vini – Selle Italia | 04h 34' 06'' | + 01' 23'' | |
59 | El Fares Julien | Team Type 1 | 04h 34' 06'' | + 01' 23'' | |
60 | Failli Francesco | Farnese Vini – Selle Italia | 04h 34' 06'' | + 01' 23'' | |
61 | Murilo Fischer Antonio | Garmin – Sharp | 04h 34' 06'' | + 01' 23'' | |
62 | Devolder Stijn | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 04h 34' 06'' | + 01' 23'' | |
63 | Berdos Oleg | Utensilnord Named | 04h 34' 06'' | + 01' 23'' | |
64 | Domenico Pozzovivo | CSF Colnago Inox | 04h 34' 06'' | + 01' 23'' | |
65 | Ponzi Simone | Pro Team Astana | 04h 34' 06'' | + 01' 23'' | |
66 | Lagutin Sergey | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 04h 34' 06'' | + 01' 23'' | |
67 | Ligthart Pim | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 04h 34' 06'' | + 01' 23'' | |
68 | Bodnar Maciej | Liquigas - Cannondale | 04h 34' 06'' | + 01' 23'' | |
69 | Gasparotto Enrico | Pro Team Astana | 04h 34' 06'' | + 01' 23'' | |
70 | Niemiec Przemyslaw | Lampre - ISD | 04h 34' 06'' | + 01' 23'' | |
71 | Isaychev Vladimir | Team Katusha | 04h 34' 06'' | + 01' 23'' | |
72 | Martens Paul | Rabobank Cycling Team | 04h 34' 06'' | + 01' 23'' | |
73 | Huzarski Bartosz | Reprezentacja Polski | 04h 34' 06'' | + 01' 23'' | |
74 | Kelderman Wilco | Rabobank Cycling Team | 04h 34' 06'' | + 01' 23'' | |
75 | Lopez David Garcia | Movistar Team | 04h 34' 06'' | + 01' 23'' | |
76 | Stake Laengen Vegard | Team Type 1 | 04h 34' 06'' | + 01' 23'' | |
78 | Cieślik Paweł | Reprezentacja Polski | 04h 34' 06'' | + 01' 23'' | |
79 | Konovalovas Ignatas | Movistar Team | 04h 34' 06'' | + 01' 23'' | |
80 | Modolo Sacha | CSF Colnago Inox | 04h 34' 06'' | + 01' 23'' | |
81 | Mucelli Davide | Utensilnord Named | 04h 34' 06'' | + 01' 23'' | |
82 | Pozzato Filippo | Farnese Vini – Selle Italia | 04h 35' 13'' | + 02' 30'' | |
83 | Viviani Elia | Liquigas - Cannondale | 04h 36' 44'' | + 04' 01'' | |
84 | Marangoni Alan | Liquigas - Cannondale | 04h 36' 44'' | + 04' 01'' | |
85 | Flecha Giannoni Juan Antonio | Sky ProCycling | 04h 36' 44'' | + 04' 01'' | |
86 | Minguez Ayala Miguel | Euskaltel-Euskadi | 04h 36' 44'' | + 04' 01'' | |
87 | Petrov Danail Andonov | Caja Rural | 04h 36' 44'' | + 04' 01'' | |
88 | Cabedo Carda Victor | Euskaltel-Euskadi | 04h 36' 44'' | + 04' 01'' | |
89 | Stannard Ian | Sky ProCycling | 04h 36' 44'' | + 04' 01'' | |
90 | Beppu Fumiyuki | Orica-GreenEDGE Cycling Team | 04h 36' 44'' | + 04' 01'' | |
91 | Hupond Thierry | Argos Shimano | 04h 36' 44'' | + 04' 01'' | |
92 | Cusin Rémy | Team Type 1 | 04h 36' 44'' | + 04' 01'' | |
93 | Perget Mathieu | Ag2r - La Mondiale | 04h 36' 44'' | + 04' 01'' | |
94 | Marczyński Tomasz | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 04h 36' 44'' | + 04' 01'' | |
95 | Domagalski Karol | Caja Rural | 04h 36' 44'' | + 04' 01'' | |
96 | Kvachuk Oleksandr | Lampre - ISD | 04h 36' 44'' | + 04' 01'' | |
97 | Pasqualon Andrea | CSF Colnago Inox | 04h 36' 44'' | + 04' 01'' | |
98 | Canola Marco | CSF Colnago Inox | 04h 36' 44'' | + 04' 01'' | |
99 | Locatelli Stefano | CSF Colnago Inox | 04h 36' 44'' | + 04' 01'' | |
100 | Bosisio Gabriele Bosisio | Utensilnord Named | 04h 36' 44'' | + 04' 01'' | |
101 | Walczak Damian | Reprezentacja Polski | 04h 36' 44'' | + 04' 01'' | |
102 | Kreuziger Roman | Pro Team Astana | 04h 36' 44'' | + 04' 01'' | |
103 | Duggan Timothy | Liquigas - Cannondale | 04h 36' 44'' | + 04' 01'' | |
104 | Degenkolb John | Argos Shimano | 04h 36' 44'' | + 04' 01'' | |
105 | Peterson Thomas | Garmin – Sharp | 04h 37' 03'' | + 04' 20'' | |
106 | Navardauskas Ramunas | Garmin – Sharp | 04h 37' 04'' | + 04' 21'' | |
107 | Meersman Gianni | Lotto Belisol Team | 04h 39' 00'' | + 06' 17'' | |
108 | Benjamin Noval Gonzalez | Team Saxo Bank - Tinkoff Bank | 04h 40' 34'' | + 07' 51'' | |
109 | Howard Leigh | Orica-GreenEDGE Cycling Team | 04h 42' 54'' | + 10' 11'' | |
110 | Dowsett Alex | Sky ProCycling | 04h 42' 54'' | + 10' 11'' | |
111 | Matthews Michael | Rabobank Cycling Team | 04h 42' 54'' | + 10' 11'' | |
112 | Gretsch Patrick | Argos Shimano | 04h 42' 54'' | + 10' 11'' | |
113 | Pinotti Marco | BMC Racing Team | 04h 42' 54'' | + 10' 11'' | |
114 | Bertolini Thomas | Farnese Vini – Selle Italia | 04h 42' 54'' | + 10' 11'' | |
115 | Elissonde Kenny | FDJ-Big Mat | 04h 42' 54'' | + 10' 11'' | |
116 | Bonnet William | FDJ-Big Mat | 04h 42' 54'' | + 10' 11'' | |
117 | Krivtsov Yuriy | Lampre - ISD | 04h 42' 54'' | + 10' 11'' | |
118 | Teklehaimanot Daniel | Orica-GreenEDGE Cycling Team | 04h 42' 54'' | + 10' 11'' | |
119 | Vanendert Dennis | Lotto Belisol Team | 04h 42' 54'' | + 10' 11'' | |
120 | King Edward | Liquigas - Cannondale | 04h 42' 54'' | + 10' 11'' | |
121 | Ryabkin Alexander | Caja Rural | 04h 42' 54'' | + 10' 11'' | |
122 | Melgarejo David De La Cruz | Caja Rural | 04h 42' 54'' | + 10' 11'' | |
123 | Oiarbide Garikoitz Bravo | Caja Rural | 04h 42' 54'' | + 10' 11'' | |
124 | Van Der Sande Tosh | Lotto Belisol Team | 04h 42' 54'' | + 10' 11'' | |
125 | Dockx Gert | Lotto Belisol Team | 04h 42' 54'' | + 10' 11'' | |
126 | Matysiak Bartłomiej | Reprezentacja Polski | 04h 45' 12'' | + 12' 29'' | |
127 | Selvaggi Mirko | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 04h 45' 13'' | + 12' 30'' | |
128 | Gazvoda Gregor | Ag2r - La Mondiale | 04h 45' 13'' | + 12' 30'' | |
