Новости велоспорта
Последние новости велоспорта
5 февр. 2014 г.
Этуаль де Бессеж 2014 Превью
| 5-9 февраля | Этуаль де Бессеж/Etoile de Bessèges 2014 |
![]() |
| Etoile de Bessèges 2014 |
Этуаль де Бессеж - пятидневная гонка проходящяя по
дорогам южной Франции, имеет категорию UCI 2.1, входит в календарь
Europe Tour. В 2014 году это будет первая многодневная гонка по дорогам Европы. Гонка начинает свою историю в 1971 году. В
2014 году Этуаль де Бессеж пройдёт в 44 раз.
Этапы Этуаль де Бессеж 2014
| Этап | Дата | Старт-финиш | Дистанция | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 февраля | Bellegarde - Beaucaire | 154 км | |||
| 2 | 6 февраля | Nîmes - Saint-Ambroix | 149 км | |||
| 3 | 7 февраля | Bessèges | 152 км | |||
| 4 | 8 февраля | Goudargues - Laudun | 156 км | |||
| 5 | 9 февраля | Alés (ITT) | 11 км |
Предыдущие победители Этуаль де Бессеж
ПоказатьСкрыть
| 2013 | Jonathan Hivert (Fra) Sojasun | ||
| 2012 | Jérôme Coppel (Fra) Saur - Sojasun | ||
| 2011 | Anthony Ravard (Fra) Ag2r-La Mondiale | ||
| 2010 | Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
| 2009 | Thomas Voeckler (Fra) Bbox Boygyues Telecom | ||
| 2008 | Iouri Trofimov (Rus) Bouygues Telecom | ||
| 2007 | Nick Nuyens (Bel) Cofidis | ||
| 2006 | Frederik Willems (Bel) Chocolade Jacques Vlaanderen | ||
| 2005 | Freddy Bichot (Fra) La Française des Jeux | ||
| 2004 | Laurent Brochard (Fra) Ag2r-Prevoyance | ||
| 2003 | Fabio Baldato (Ita) Alessio | ||
| 2002 | Robbie McEwen (Aus) Lotto-Adecco | ||
| 2001 | Nico Eeckhout (Bel) | ||
| 2000 | Jo Planckaert (Bel) | ||
| 1999 | Daniel Lefevre (Fra) | ||
| 1998 | Jo Planckaert (Bel) | ||
| 1997 | Patrice Halgand (Fra) | ||
| 1996 | Jan Svorada (Cze) | ||
| 1995 | Sergej Outschakov (Ukr) | ||
| 1994 | Jean-Paul Van Poppel (Ned) | ||
| 1993 | Armand De las Cuevas (Fra) | ||
| 1992 | Beat Zberg (Swi) | ||
| 1991 | Jan Wijnands (Ned) | ||
| 1990 | Frans Maassen (Ned) | ||
| 1989 | Etienne De Wilde (Bel) | ||
| 1988 | Adri Van der Poel (Ned) | ||
| 1987 | Ronan Pensec (Fra) | ||
| 1986 | Niki Ruttimann (Swi) | ||
| 1985 | Guy Nulens (Bel) | ||
| 1984 | Eddy Planckaert (Bel) | ||
| 1983 | Bert Oosterbosch (Ned) | ||
| 1982 | Cees Priem (Ned) | ||
| 1981 | Jan Raas (Ned) | ||
| 1980 | Franky De Gent (Bel) | ||
| 1979 | Jacques Michaud (Fra) | ||
| 1978 | Dietrich Thurau (Ger) | ||
| 1977 | Willy Planckaert (Bel) | ||
| 1976 | Maurice Le Guilloux (Fra) | ||
| 1975 | Patrick Beon (Fra) | ||
| 1974 | Jacques Esclassan (Fra) | ||
| 1973 | Robert Mintkiewicz (Fra) | ||
| 1972 | Jean-Luc Molineris (Fra) | ||
| 1971 | Jean-Luc Molineris (Fra) |
Стартовый лист Этуаль де Бессеж 2014
ПоказатьСкрыть
| 1 | Arthur Vichot (Fra) | ||
| 2 | Jérémy Roy (Fra) | ||
| 3 | Nacer Bouhanni (Fra) | ||
| 4 | Sébastien Chavanel (Fra) | ||
| 5 | Benoit Vaugrenard (Fra) | ||
| 6 | Anthony Geslin (Fra) | ||
| 7 | Laurent Pichon (Fra) | ||
| 8 | Cédric Pineau (Fra) |
| 11 | Davide Rebellin (Ita) | ||
| 12 | Adrian Honkisz (Pol) | ||
| 13 | Lukasz Owsian (Pol) | ||
| 14 | Adrian Kurek (Pol) | ||
| 15 | Mateusz Taciak (Pol) | ||
| 16 | Jacek Marajko (Pol) | ||
| 17 | Maciej Paterski (Pol) | ||
| 18 | Branislau Samoilau (Blr) |
| 21 | Jérôme Coppel (Fra) | ||
| 22 | Jérémy Bescond (Fra) | ||
| 23 | Julien Fouchard (Fra) | ||
| 24 | Gert Joeaar (Est) | ||
| 25 | Guillaume Levarlet (Fra) | ||
| 26 | Stéphane Poulhies (Fra) | ||
| 27 | Rein Taaramae (Est) | ||
| 28 | Louis Verhelst (Bel) |
| 31 | Vegard Breen (Nor) | ||
| 32 | Sean De Bie (Bel) | ||
| 33 | Bart De Clercq (Bel) | ||
| 34 | Tony Gallopin (Fra) | ||
| 35 | Maxime Montfort (Bel) | ||
| 36 | Boris Valle (Bel) | ||
| 37 | Dennis Vanendert (Bel) | ||
| 38 | Tosh Van Der Sande (Ned) |
| 41 | Bryan Coquard (Fra) | ||
| 42 | Jérôme Cousin (Fra) | ||
| 43 | Jimmy Engoulvent (Fra) | ||
| 44 | Cyril Gautier (Fra) | ||
| 45 | Yohann Gene (Fra) | ||
| 46 | Romain Guillemois (Fra) | ||
| 47 | Bryan Nauleau (Fra) | ||
| 48 | Romain Sicard (Fra) |
| 51 | Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) | ||
| 52 | David Arroyo Duran (Spa) | ||
| 53 | Angel Madrazo Ruiz (Spa) | ||
| 54 | Peio Bilbao (Spa) | ||
| 55 | Karol Domagalski (Pol) | ||
| 56 | Fernando Grijalba (Spa) | ||
| 57 | Ruben Fernandez (Spa) | ||
| 58 | Omar Fraile Matarranza (Spa) |
| 61 | Samuel Dumoulin (Fra) | ||
| 62 | Maxime Bouet (Fra) | ||
| 63 | Axel Domont (Fra) | ||
| 64 | Hubert Dupont (Fra) | ||
| 65 | Aléxis Vuillermoz (Fra) | ||
| 66 | Yauheni Hutarovich (Blr) | ||
| 67 | Blel Kadri (Fra) | ||
| 68 | Julian Kern (Ger) |
| 71 | Tobias Ludvigsson (Swe) | ||
| 72 | Jonas Ahlstrand (Swe) | ||
| 73 | Roy Curvers (Ned) | ||
| 74 | John Degenkolb (Ger) | ||
| 75 | Dries Devenyns (Bel) | ||
| 76 | Chad Haga (USA) | ||
| 77 | Tom Stamsnijder (Ned) | ||
| 78 | Albert Timmer (Ned) |
| 81 | Adwar Fabian Diaz Cardenas (Col) | ||
| 82 | Luis Albert Largo Quintero (Col) | ||
| 83 | Jarlinson Pantano (Col) | ||
| 84 | Carlos-Julian Quintero (Col) | ||
| 85 | Jonathan Felipe Paredes Hernandez (Col) | ||
| 86 | Jeffry Johan Romero Corredor (Col) | ||
| 87 | Rodolfo Andres Torres Agudelo (Col) | ||
| 88 | Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) |
| 91 | Frédéric Amorison (Bel) | ||
| 92 | Boris Dron (Bel) | ||
| 93 | Olivier Chevalier (Bel) | ||
| 94 | Antoine Demoitie (Bel) | ||
| 95 | Florent Mottet (Bel) | ||
| 96 | Loïc Pestiaux (Bel) | ||
| 97 | Sébastien Delfosse (Bel) | ||
| 98 | Robin Stenuit (Bel) |
| 101 | Brice Feillu (Fra) | ||
| 102 | Romain Feillu (Fra) | ||
| 103 | Erwan Corbel (Fra) | ||
| 104 | Vegard Stake Laengen (Nor) | ||
| 105 | Clément Koretzky (Fra) | ||
| 106 | Benjamin Le Montagnier (Fra) | ||
| 107 | Christophe Laborie (Fra) | ||
| 108 | Benoît Jarrier (Fra) |
| 111 | Björn Leukemans (Bel) | ||
| 112 | Laurens De Vreese (Bel) | ||
| 113 | Jean-Pierre Drucker (Lux) | ||
| 114 | Ghyselinck Jan (Bel) | ||
| 115 | Michel Kreder (Ned) | ||
| 116 | Wesley Kreder (Ned) | ||
| 117 | James Vanlandschoot (Bel) | ||
| 118 | Frederik Veuchelen (Bel) |
| 121 | Frédéric Brun (Fra) | ||
| 122 | Flavien Dassonville (Fra) | ||
| 123 | Alo Jakin (Est) | ||
| 124 | Dimitri Le Boulch (Fra) | ||
| 125 | Théo Vimpere (Fra) | ||
| 126 | Stéphane Rossetto (Fra) | ||
| 127 | Steven Tronet (Fra) | ||
| 128 | Yannis Yssaad (Fra) |
| 131 | Eliot Lietaer (Bel) | ||
| 132 | Sander Helven (Bel) | ||
| 133 | Stijn Steels (Bel) | ||
| 134 | Edward Theuns (Bel) | ||
| 135 | Kenneth Vanbilsen (Bel) | ||
| 136 | Tom Van Asbroeck (Bel) | ||
| 137 | Yves Lampaert (Bel) | ||
| 138 | Arthur Van Overberghe (Bel) |
| 141 | Rudy Barbier (Fra) | ||
| 142 | Timothy Dupont (Bel) | ||
| 143 | Julien Duval (Fra) | ||
| 144 | Franck Vermeulen (Fra) | ||
| 145 | Rudy Kowalski (Fra) | ||
| 146 | Romain Pillon (Fra) | ||
| 147 | Jean-Lou Païani (Fra) | ||
| 148 | Baptiste Planckaert (Bel) |
| 151 | Stefano Pirazzi (Ita) | ||
| 152 | Francesco-Manuel Bongiorno (Ita) | ||
| 153 | Donato De Ieso (Ita) | ||
| 154 | Edoardo Zardini (Ita) | ||
| 155 | Enrico Barbin (Ita) | ||
| 156 | Sonny Colbrelli (Ita) | ||
| 157 | Angelo Pagani (Ita) |
| 161 | Thomas Rostollan (Fra) | ||
| 162 | Benjamin Giraud (Fra) | ||
| 163 | José Goncalvez (Por) | ||
| 164 | Domingos Goncalvez (Por) | ||
| 165 | Justin Jules (Fra) | ||
| 166 | Yoann Paillot (Fra) | ||
| 167 | Evaldas Siskevicius (Ltu) | ||
| 168 | Rémi Di Gregorio (Fra) |
| 171 | Mark McNally (GBr) | ||
| 172 | Jack Wilson (Irl) | ||
| 173 | Kévin Clayes (Bel) | ||
| 174 | Ryan Mullen (Irl) | ||
| 175 | Conor Dunne (Irl) | ||
| 176 | Laurent Vanden Bak (Bel) | ||
| 177 | Woute Franssen (Bel) | ||
| 178 | Marcus Christie (Irl) |
| 181 | Gaëtan Bille (Bel) | ||
| 182 | Willem Wauters (Bel) | ||
| 183 | Niels Vandyck (Bel) | ||
| 184 | Nicolas Vereecken (Bel) | ||
| 185 | Olivier Pardini (Bel) | ||
| 186 | Walt De Winter (Bel) | ||
| 187 | Jelle Mannaerts (Bel) | ||
| 188 | Michael Goolaerts (Bel) |
| 191 | Maxim Razumov (Rus) | ||
| 192 | Dmitriy Kosyakov (Rus) | ||
| 193 | Mikhail Akimov (Rus) | ||
| 194 | Dmitry Ignatiev (Rus) | ||
| 195 | Igor Frolov (Rus) | ||
| 196 | Sergey Nikolaev (Rus) | ||
| 197 | Kirill Yatsevich (Rus) | ||
| 198 | Roman Katyrin (Rus) |
Виктор Смирнов Copyright © www.worldvelosport.com Все права защищены
Jayco Herald Sun Tour 2014 Превью
| 5-9 февраля | Jayco Herald Sun Tour 2014 |
![]() |
| Jayco Herald Sun Tour 2014 |
Jayco Herald Sun Tour - многодневная гонка по дорогам самого маленького континентального штата Австралии - Виктории, категории UCI 2.1, что позволяет участвовать в гонке командам категории WordlTour. Впервые гонка была проведена в 1952 году, в 2010 и 2012 годах гонка не проводилась. В 2014 году гонка пройдёт в 61 раз с 5 по 9 февраля и будет состоять из пролога и 4 этапов. Гонка носит название в честь газеты города Мельбурн, столицы штата Виктория - Herald Sun, которая и организовала гонку более 60 лет назад. В разные годы гонка носила разные названия, неизменным было только её историческое название Herald Sun Tour, с разными приставками в начале названия. В первые 30 лет существования эта гонка входила в календарь австралийского велоспорта и иностранные команды к гонке не допускались. Представители зарубежных стран начали побеждать на гонке с 1985 года, с тех пор лишь 8 изданий гонки заканчивались победами австралийцев. В 2014 году гонка стартует 5 февраля в сумеречное время коротким прологом в 2.5 км около реки Ярра, а завершится гонка 9 февраля на полуострове Морнингтон.
Этапы Jayco Herald Sun Tour 2014
| Этап | Дата | Старт-финиш | Дистанция | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пролог | 5 февраля | Birrarung Marr - SouthBank | 2.5 км | |||
| 1 | 6 февраля | Geelong - Ballarat | 125 км | |||
| 2 | 7 февраля | Ballarat - Bendigo | 165 км | |||
| 3 | 8 февраля | Mitchelton Winery - Nagambie | 157 км | |||
| 4 | 9 февраля | Arthurs Seat | 124 км |
Маршрут пролога Jayco Herald Sun Tour 2014
![]() |
| Маршрут пролога Jayco Herald Sun Tour 2014 |
Маршрут 1 этапа Jayco Herald Sun Tour 2014
![]() |
| Маршрут 1 этапа Jayco Herald Sun Tour 2014 |
Маршрут 2 этапа Jayco Herald Sun Tour 2014
![]() |
| Маршрут 2 этапа Jayco Herald Sun Tour 2014 |
Маршрут 3 этапа Jayco Herald Sun Tour 2014
![]() |
| Маршрут 3 этапа Jayco Herald Sun Tour 2014 |
Маршрут 4 этапа Jayco Herald Sun Tour 2014
![]() |
| Маршрут 4 этапа Jayco Herald Sun Tour 2014 |
Предыдущие победители Jayco Herald Sun Tour
ПоказатьСкрыть
2013 - Calvin Watson (Australia)
2012 - -
2011 - Nathan Haas (Australia)
2010 - -
2009 - Bradley Wiggins (Great Britain)
2008 - Stuart O'Grady (South Australia)
2007 - Matthew Wilson (Victoria)
2006 - Simon Gerrans (Victoria)
2005 - Simon Gerrans (Victoria)
2004 - Jonas Ljungblad (Sweden)
2003 - Tim Johnson (USA)
2002 - Baden Cooke (Victoria)
2001 - Peter Wrolich (Austria)
2000 - Eugen Wacker (Kyrgyzstan)
1999 - Michael Blaudzun (Denmark)
1998 - Alessandro Pozzi (Italy)
1997 - Norman Alvis (USA)
1996 - Scott Moninger (USA)
1995 - Andy Bishop (USA)
1994 - Christian Henn (Germany)
1993 - David Mann (England)
1992 - Bart Bowen (USA)
1991 - Michael Engleman (USA)
1990 - Udo Bolts (Germany)
1989 - Marcel Arntz (Netherlands)
1988 - Adrie Van Der Poel (Netherlands)
1987 - Stefano Tomasini (Italy)
1986 - Neil Stephens (ACT)
1985 - Malcolm Elliott (England)
1984 - Gary Sutton (New South Wales)
1983 - Shane Sutton (New South Wales)
1982 - Terry Hammond (Victoria)
1981 - Clyde Sefton (Victoria)
1980 - David Allan (Victoria)
1979 - John Trevorrow (Victoria)
1978 - Terry Hammond (Victoria)
1977 - John Trevorrow (Victoria)
1976 - Peter Besanko (Victoria)
1975 - John Trevorrow (Victoria)
1974 - Graham McVilly (Tasmania)
1973 - Graham McVilly (Tasmania)
1972 - Ken Evans (Victoria)
1971 - Graham McVilly (Tasmania)
1970 - Trevor Williamson (Victoria)
1969 - Keith Oliver (New South Wales)
1968 - Barry Waddell (Western Australia)
1967 - Barry Waddell (Western Australia)
1966 - Barry Waddell (Western Australia)
1965 - Barry Waddell (Western Australia)
1964 - Barry Waddell (Western Australia)
1963 - Bill Lawrie (Queensland)
1962 - Bill Knevitt (Victoria)
1961 - John Young (Victoria)
1960 - Peter Panton (Western Australia)
1959 - Peter Panton (Western Australia)
1958 - John Young (Victoria)
1957 - Russell Mockridge (Victoria)
1956 - George Goodwin (Victoria)
1955 - Allan Geddes (Victoria)
1954 - Hec Sutherland (Victoria)
1953 - Basil Halsall (Victoria)
1952 - Keith Rowley (Victoria)
2012 - -
2011 - Nathan Haas (Australia)
2010 - -
2009 - Bradley Wiggins (Great Britain)
2008 - Stuart O'Grady (South Australia)
2007 - Matthew Wilson (Victoria)
2006 - Simon Gerrans (Victoria)
2005 - Simon Gerrans (Victoria)
2004 - Jonas Ljungblad (Sweden)
2003 - Tim Johnson (USA)
2002 - Baden Cooke (Victoria)
2001 - Peter Wrolich (Austria)
2000 - Eugen Wacker (Kyrgyzstan)
1999 - Michael Blaudzun (Denmark)
1998 - Alessandro Pozzi (Italy)
1997 - Norman Alvis (USA)
1996 - Scott Moninger (USA)
1995 - Andy Bishop (USA)
1994 - Christian Henn (Germany)
1993 - David Mann (England)
1992 - Bart Bowen (USA)
1991 - Michael Engleman (USA)
1990 - Udo Bolts (Germany)
1989 - Marcel Arntz (Netherlands)
1988 - Adrie Van Der Poel (Netherlands)
1987 - Stefano Tomasini (Italy)
1986 - Neil Stephens (ACT)
1985 - Malcolm Elliott (England)
1984 - Gary Sutton (New South Wales)
1983 - Shane Sutton (New South Wales)
1982 - Terry Hammond (Victoria)
1981 - Clyde Sefton (Victoria)
1980 - David Allan (Victoria)
1979 - John Trevorrow (Victoria)
1978 - Terry Hammond (Victoria)
1977 - John Trevorrow (Victoria)
1976 - Peter Besanko (Victoria)
1975 - John Trevorrow (Victoria)
1974 - Graham McVilly (Tasmania)
1973 - Graham McVilly (Tasmania)
1972 - Ken Evans (Victoria)
1971 - Graham McVilly (Tasmania)
1970 - Trevor Williamson (Victoria)
1969 - Keith Oliver (New South Wales)
1968 - Barry Waddell (Western Australia)
1967 - Barry Waddell (Western Australia)
1966 - Barry Waddell (Western Australia)
1965 - Barry Waddell (Western Australia)
1964 - Barry Waddell (Western Australia)
1963 - Bill Lawrie (Queensland)
1962 - Bill Knevitt (Victoria)
1961 - John Young (Victoria)
1960 - Peter Panton (Western Australia)
1959 - Peter Panton (Western Australia)
1958 - John Young (Victoria)
1957 - Russell Mockridge (Victoria)
1956 - George Goodwin (Victoria)
1955 - Allan Geddes (Victoria)
1954 - Hec Sutherland (Victoria)
1953 - Basil Halsall (Victoria)
1952 - Keith Rowley (Victoria)
![]() |
| Участники Jayco Herald Sun Tour 2014 |
Стартовый лист Jayco Herald Sun Tour 2014
ПоказатьСкрыть
| 1 | Calvin Watson (Aus) | ||
| 2 | Glenn O’Shea (Aus) | ||
| 3 | Matthew Clarke (Aus) | ||
| 4 | Pat Shaw (Aus) | ||
| 5 | Chris Jory (Aus) | ||
| 6 | Matthew Lloyd (Aus) |
| 11 | Jack Bauer (NZl) | ||
| 12 | Thomas Dekker (NED) | ||
| 13 | Rohan Dennis (Aus) | ||
| 14 | Nathan Haas (Aus) | ||
| 15 | Lachlan Morton (Aus) | ||
| 16 | Steele von Hoff (Aus) |
| 21 | George Bennett (NZl) | ||
| 22 | Alberto Bettiol (Ita) | ||
| 23 | Guillaume Boivin (Can) | ||
| 24 | Matthias Krizek (Aut) | ||
| 25 | Matej Mahoric (Slo) | ||
| 26 | Cameron Wurf (Aus) |
| 31 | Simon Gerrans (Aus) | ||
| 32 | Simon Clarke (Aus) | ||
| 33 | Mitch Docker (Aus) | ||
| 34 | Matthew Goss (Aus) | ||
| 35 | Damien Howson (Aus) | ||
| 36 | Cameron Meyer (Aus) |
| 41 | Davide Frattini (Ita) | ||
| 42 | Benjamin Day (Aus) | ||
| 43 | Adrian Hegyvary (NZl) | ||
| 44 | Jeffry Louder (NZl) | ||
| 45 | Karl Menzies (Aus) | ||
| 46 | Bradley White (NZl) |
| 51 | Jonathan Cantwell (Aus) | ||
| 52 | John Anderson (Aus) | ||
| 53 | Jordan Kerby (Aus) | ||
| 54 | Lachlan Norris (Aus) | ||
| 55 | Darren Lapthorne (Aus) | ||
| 56 | William Clarke (Aus) |
| 61 | Elchin Asadov (Aze) | ||
| 62 | Tural Isgandarov (Aze) | ||
| 63 | Luke Davison (Aus) | ||
| 64 | Daniel Klemme (Ger) | ||
| 65 | Patrick Lane (Aus) | ||
| 66 | Christoph Schweizer (Ger) |
| 71 | Thomas Rabou (NED) | ||
| 72 | Cameron Bayly (Aus) | ||
| 73 | Rico Rogers (Aus) | ||
| 74 | Eric Sheppard (Aus) | ||
| 75 | Ying Hon Ronald Yeung (Hkg) | ||
| 76 | Choon Huat Goh (Sin) |
| 81 | Hugh Carth (GBr) | ||
| 82 | Richard Handley (GBr) | ||
| 83 | Michael Cuming (GBr) | ||
| 84 | Christopher Opie (GBr) | ||
| 85 | Felix English (Irl) | ||
| 86 | Thomas Moses (GBr) |
| 91 | Christopher Latham (GBr) | ||
| 92 | Oliver Wood (GBr) | ||
| 93 | Germain Burton (GBr) | ||
| 94 | Jacob Ragan (GBr) | ||
| 95 | Christopher Lawless (GBr) | ||
| 96 | Russell Downing (GBr) |
| 101 | Patrick Bevin (NZl) | ||
| 102 | James Oram (NZl) | ||
| 103 | Tom Scully (NZl) | ||
| 104 | Hamish Schreurs (NZl) | ||
| 105 | Dion Smith (NZl) | ||
| 106 | Hayden McCormick (NZl) |
| 111 | Harrif Saleh (Mas) | ||
| 112 | Zamri Saleh (Mas) | ||
| 113 | Anuar Manan (Mas) | ||
| 114 | Shahrul Mat Amin (Mas) | ||
| 115 | Umardi Rosdi (Mas) |
| 121 | Jack Haig (Aus) | ||
| 122 | Joseph Cooper (NZl) | ||
| 123 | Anthony Giacoppo (Aus) | ||
| 124 | Mark O’Brien (Aus) | ||
| 125 | Campbell Flakemore (Aus) | ||
| 126 | Neil Van Der Ploeg (Aus) |
| 131 | Timothy Roe (Aus) | ||
| 132 | Michael Vink (NZl) | ||
| 133 | Samuel Horgan (NZl) | ||
| 134 | Joshua Prete (Aus) | ||
| 135 | Kristian Juel (Aus) | ||
| 136 | Samuel Witmitz (Aus) |
| 141 | Harry Carpenter (Aus) | ||
| 142 | Alex Clements (Aus) | ||
| 143 | Robert Power (Aus) | ||
| 144 | Samuel Spokes (Aus) | ||
| 145 | Thomas Hamilton (Aus) | ||
| 146 | Robert-John McCarthy (Aus) |
| 151 | Rhys Gillett (Aus) | ||
| 152 | Nathan Elliott (Aus) | ||
| 153 | Shaun O’Callaghan (Aus) | ||
| 154 | Jeremy Cameron (Aus) | ||
| 155 | Jason Spencer (Aus) | ||
| 156 | Trevor Spencer (Aus) |
Виктор Смирнов Copyright © www.worldvelosport.com Все права защищены
Тур Дубая 2014 1 этап
| 5-8 февраля | Тур Дубая/Dubai Tour 2014 |
5 февраля, 1 этап: Dubai 9.9 км
![]() |
| Taylor Phinney (BMC) |
Тейлор Финни (BMC) стал победителем 1 этапа Тура Дубая 2014, вторым финишировал Стивен Каммингс (BMC) с отставанием в 14 секунд, третьим финишировал Лассе Норман Хансер (Garmin Sharp) с отставанием в 16 секунд.
![]() |
| Taylor Phinney (BMC) |
Тейлор Финни (BMC) лидирует в генеральной классификации, вторым идёт Стивен Каммингс (BMC) с отставанием в 14 секунд, третьим держится Лассе Норман Хансер (Garmin Sharp) с отставанием в 16 секунд. Тейлор Финни (BMC) лидирует в очковой классификации, Тейлор Финни (BMC) лидирует в спринтерской классификации, Тейлор Финни (BMC) лидирует в молодёжной классификации.
Последние километры 1 этапа Тура Дубая 2014
Результаты 1 этапа Тура Дубая 2014
ПоказатьСкрыть
| 1 | Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team | 0:12:03 | |
| 2 | Steven Cummings (GBr) BMC Racing Team | 0:00:14 | |
| 3 | Lasse Norman Hansen (Den) Garmin Sharp | 0:00:16 | |
| 4 | Tony Martin (Ger) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | 0:00:22 | |
| 5 | Fabian Cancellara (Swi) Trek Factory Racing | 0:00:25 | |
| 6 | Peter Sagan (Svk) Cannondale | 0:00:31 | |
| 7 | Adriano Malori (Ita) Movistar Team | 0:00:32 | |
| 8 | Maciej Bodnar (Pol) Cannondale | 0:00:35 | |
| 9 | Alexandr Porsev (Rus) Team Katusha | ||
| 10 | Peter Velits (Svk) BMC Racing Team | 0:00:37 | |
| 11 | Marcel Kittel (Ger) Team Giant-Shimano | 0:00:38 | |
| 12 | Filippo Pozzato (Ita) Lampre-Merida | 0:00:40 | |
| 13 | Dylan Van Baarle (Ned) Garmin Sharp | 0:00:41 | |
| 14 | Rory Sutherland (Aus) Tinkoff-Saxo | 0:00:42 | |
| 15 | Sergei Chernetski (Rus) Team Katusha | 0:00:43 | |
| 16 | Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team | ||
| 17 | Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team | 0:00:44 | |
| 18 | Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team | ||
| 19 | Martin Velits (Svk) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | ||
| 20 | Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin Sharp | ||
| 21 | Bob Jungels (Lux) Trek Factory Racing | 0:00:45 | |
| 22 | Matteo Tosatto (Ita) Tinkoff-Saxo | ||
| 23 | Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Team Giant-Shimano | 0:00:46 | |
| 24 | Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Lampre-Merida | 0:00:47 | |
| 25 | Haimar Zubeldia Agirre (Spa) Trek Factory Racing | 0:00:49 | |
| 26 | Lawson Craddock (USA) Team Giant-Shimano | ||
| 27 | Julien Vermote (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | 0:00:50 | |
| 28 | Angel Vicioso Arcos (Spa) Team Katusha | ||
| 29 | Jon Izaguirre Insausti (Spa) Movistar Team | ||
| 30 | Wouter Poels (Ned) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | 0:00:51 | |
| 31 | Ramon Sinkeldam (Ned) Team Giant-Shimano | ||
| 32 | Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team | 0:00:52 | |
| 33 | Ivan Rovny (Rus) Tinkoff-Saxo | ||
| 34 | Sebastian Langeveld (Ned) Garmin Sharp | ||
| 35 | Nelson Oliveira (Por) Lampre-Merida | 0:00:53 | |
| 36 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | ||
| 37 | Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | 0:00:54 | |
| 38 | Fabio Silvestre (Por) Trek Factory Racing | ||
| 39 | Alessandro Petacchi (Ita) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | ||
| 40 | Nikolay Trusov (Rus) Tinkoff-Saxo | 0:00:56 | |
| 41 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin Sharp | 0:00:57 | |
| 42 | Pavel Brutt (Rus) Team Katusha | ||
| 43 | Michael Valgren Andersen (Den) Tinkoff-Saxo | 0:00:59 | |
| 44 | Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team | 0:01:01 | |
| 45 | Danilo Hondo (Ger) Trek Factory Racing | 0:01:02 | |
| 46 | Vladimir Gusev (Rus) Team Katusha | ||
| 47 | Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team | 0:01:03 | |
| 48 | Evan Huffman (USA) Astana Pro Team | ||
| 49 | Davide Cimolai (Ita) Lampre-Merida | 0:01:04 | |
| 50 | Alexandr Pliuschin (Mda) Skydive Dubai Pro Cycling Team | ||
| 51 | Alex Dowsett (GBr) Movistar Team | ||
| 52 | Kristof Vandewalle (Bel) Trek Factory Racing | ||
| 53 | Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team | 0:01:05 | |
| 54 | Damiano Caruso (Ita) Cannondale | 0:01:07 | |
| 55 | Klaas Lodewyck (Bel) BMC Racing Team | ||
| 56 | Giacomo Nizzolo (Ita) Trek Factory Racing | 0:01:08 | |
| 57 | Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | 0:01:09 | |
| 58 | Marco Marcato (Ita) Cannondale | 0:01:10 | |
| 59 | Jacopo Guarnieri (Ita) Astana Pro Team | ||
| 60 | Francisco Mancebo (Spa) Skydive Dubai Pro Cycling Team | ||
| 61 | Luca Paolini (Ita) Team Katusha | ||
| 62 | Johan Van Summeren (Bel) Garmin Sharp | 0:01:11 | |
| 63 | Alessandro Vanotti (Ita) Astana Pro Team | 0:01:12 | |
| 64 | Koen De Kort (Ned) Team Giant-Shimano | ||
| 65 | Mark Renshaw (Aus) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | 0:01:13 | |
| 66 | Thor Hushovd (Nor) BMC Racing Team | ||
| 67 | Alberto Losada Alguacil (Spa) Team Katusha | 0:01:14 | |
| 68 | Eugenio Alafaci (Ita) Trek Factory Racing | 0:01:16 | |
| 69 | Jay McCarthy (Aus) Tinkoff-Saxo | 0:01:17 | |
| 70 | Luca Dodi (Ita) Lampre-Merida | 0:01:18 | |
| 71 | Tyler Farrar (USA) Garmin Sharp | 0:01:20 | |
| 72 | Rafael Ferreira Reis (Por) Banco BIC Carmim | ||
