Новости велоспорта
Последние новости велоспорта
3 окт. 2010 г.
Чемпионат мира 2010 Elite Men road race
October 3, Elite Men road race: Geelong 262.7km
Групповая гонка у мужчин, как и предыдущие закончилась групповым спринтом. Все попытки отъехать потерпели неудачу, а в финишном спринте быстрее всех оказался Тур Хушовд. Его команда состояла всего из 3 человек, но этот факт не помешал ему остаться в пелотоне и выдержать натиск гонщиков беспрестанно пытающихся уехать в отрыв. Сборные Италии, Испании, Бельгии у которых были явные фавориты и которые парировали все ранние атаки, а в финальной части и сами атаковали, очень разочарованы результатом. Радужная майка заслуженно досталась Хушовду.
Результаты:

Последние километры

Групповая гонка у мужчин, как и предыдущие закончилась групповым спринтом. Все попытки отъехать потерпели неудачу, а в финишном спринте быстрее всех оказался Тур Хушовд. Его команда состояла всего из 3 человек, но этот факт не помешал ему остаться в пелотоне и выдержать натиск гонщиков беспрестанно пытающихся уехать в отрыв. Сборные Италии, Испании, Бельгии у которых были явные фавориты и которые парировали все ранние атаки, а в финальной части и сами атаковали, очень разочарованы результатом. Радужная майка заслуженно досталась Хушовду.
Результаты:

| 1 | Thor Hushovd (Norway) | 6:21:49 | |
| 2 | Matti Breschel (Denmark) | ||
| 3 | Allan Davis (Australia) | ||
| 4 | Filippo Pozzato (Italy) | ||
| 5 | Greg Van Avermaet (Belgium) | ||
| 6 | Oscar Freire Gomez (Spain) | ||
| 7 | Alexandr Kolobnev (Russian Federation) | ||
| 8 | Assan Bazayev (Kazakhstan) | ||
| 9 | Yukiya Arashiro (Japan) | ||
| 10 | Romain Feillu (France) | ||
| 11 | Grega Bole (Slovenia) | ||
| 12 | Dmitriy Fofonov (Kazakhstan) | ||
| 13 | Koos Moerenhout (Netherlands) | ||
| 14 | Fabian Wegmann (Germany) | ||
| 15 | Andre Fernando S. Martins Cardoso (Portugal) | ||
| 16 | Frank Schleck (Luxembourg) | ||
| 17 | Cadel Evans (Australia) | ||
| 18 | Philippe Gilbert (Belgium) | ||
| 19 | Niki Terpstra (Netherlands) | 0:00:07 | |
| 20 | Björn Leukemans (Belgium) | ||
| 21 | Vladimir Gusev (Russian Federation) | 0:00:13 | |
| 22 | Janez Brajkovic (Slovenia) | ||
| 23 | Chris Sörensen (Denmark) | ||
| 24 | Anders Lund (Denmark) | 0:00:15 | |
| 25 | Paul Martens (Germany) | ||
| 26 | Yoann Offredo (France) | 0:02:07 | |
| 27 | Jonas Ljungblad (Sweden) | 0:02:09 | |
| 28 | Matija Kvasina (Croatia) | 0:02:11 | |
| 29 | Christian Knees (Germany) | ||
| 30 | Fumiyuki Beppu (Japan) | ||
| 31 | Simon Spilak (Slovenia) | 0:02:13 | |
| 32 | Cyril Gautier (France) | ||
| 33 | Kanstantin Siutsou (Belarus) | ||
| 34 | Jose Rodolfo Serpa Perez (Colombia) | ||
| 35 | Juan José Haedo (Argentina) | ||
| 36 | Giovanni Visconti (Italy) | ||
| 37 | Marzio Bruseghin (Italy) | 0:05:11 | |
| 38 | Luca Paolini (Italy) | ||
| 39 | Haimar Zubeldia Agirre (Spain) | ||
| 40 | Vincenzo Nibali (Italy) | 0:07:10 | |
| 41 | Lars Boom (Netherlands) | 0:07:22 | |
| 42 | Wout Poels (Netherlands) | ||
| 43 | André Greipel (Germany) | ||
| 44 | Gorazd Stangelj (Slovenia) | ||
| 45 | Stuart O`Grady (Australia) | ||
| 46 | Radoslav Rogina (Croatia) | ||
| 47 | Karsten Kroon (Netherlands) | ||
| 48 | Jure Kocjan (Slovenia) | ||
| 49 | Pavel Brutt (Russian Federation) | ||
| 50 | Fabian Cancellara (Switzerland) | ||
| 51 | Yauheni Hutarovich (Belarus) | 0:13:53 | |
| 52 | Denys Kostyuk (Ukraine) | ||
| 53 | Martin Velits (Slovakia) | ||
| 54 | Petr Bencik (Czech Republic) | ||
| 55 | Martin Elmiger (Switzerland) | ||
| 56 | Hernani Broco (Portugal) | ||
| 57 | Egor Silin (Russian Federation) | ||
| 58 | Marcel Sieberg (Germany) | ||
| 59 | Steve Morabito (Switzerland) | ||
| 60 | Bartosz Huzarski (Poland) | ||
| 61 | Eduard Vorganov (Russian Federation) | ||
| 62 | Koen De Kort (Netherlands) | ||
| 63 | Sylvain Chavanel (France) | ||
| 64 | Michal Golas (Poland) | ||
| 65 | Bernhard Eisel (Austria) | ||
| 66 | Peter Wrolich (Austria) | ||
| 67 | Oleksandr Sheydyk (Ukraine) | ||
| 68 | David Mc Cann (Ireland) | ||
| 69 | Alexander Kristoff (Norway) | ||
| 70 | Sébastien Hinault (France) | ||
| 71 | Bert Grabsch (Germany) | ||
| 72 | Yukihiro Doi (Japan) | ||
| 73 | Edward King (United States Of America) | ||
| 74 | Peter Velits (Slovakia) | ||
| 75 | Gustav Larsson (Sweden) | ||
| 76 | Lars Ytting Bak (Denmark) | ||
| 77 | Julian Dean (New Zealand) | ||
| 78 | Przemyslaw Niemiec (Poland) | ||
| 79 | Christian Vandevelde (United States Of America) | ||
| 80 | Danny Pate (United States Of America) | ||
| 81 | Tyler Farrar (United States Of America) | ||
| 82 | Danilo Hondo (Germany) | ||
| 83 | Anthony Geslin (France) | ||
| 84 | Tanel Kangert (Estonia) | ||
| 85 | Svein Tuft (Canada) | ||
| 86 | William Bonnet (France) | ||
| 87 | Leopold Konig (Czech Republic) | ||
| 88 | Alexsandr Dyachenko (Kazakhstan) | ||
| 89 | Ignatas Konovalovas (Lithuania) | ||
| 90 | José Mendes Pimenta Costa (Portugal) | ||
| 91 | Steven Kruijswijk (Netherlands) | ||
| 92 | Sebastian Langeveld (Netherlands) | ||
| 93 | Oleksandr Kvachuk (Ukraine) | ||
| 94 | Mathew Hayman (Australia) | ||
| 95 | Wesley Sulzberger (Australia) | ||
| 96 | Michael Rogers (Australia) | ||
| 97 | Nicolas Roche (Ireland) | ||
| 98 | Laurent Didier (Luxembourg) | 0:21:51 | |
| 99 | Zolt Der (Serbia) | 0:22:50 | |
| DNF | Edvald Boasson Hagen (Norway) | ||
| DNF | Carlos Barredo Llamazales (Spain) | ||
| DNF | Yury Trofimov (Russian Federation) | ||
| DNF | Michael Albasini (Switzerland) | ||
| DNF | Tejay Van Garderen (United States Of America) | ||
| DNF | Jurgen Roelandts (Belgium) | ||
| DNF | Francesco Gavazzi (Italy) | ||
| DNF | Tony Martin (Germany) | ||
| DNF | Mario Aerts (Belgium) | ||
| DNF | Matteo Tosatto (Italy) | ||
| DNF | Samuel Sanchez Gonzalez (Spain) | ||
| DNF | Luis Leon Sanchez Gil (Spain) | ||
| DNF | Ruben Plaza Molina (Spain) | ||
| DNF | Leif Hoste (Belgium) | ||
| DNF | Jan Bakelants (Belgium) | ||
| DNF | Simon Gerrans (Australia) | ||
| DNF | Lucas Sebastian Haedo (Argentina) | ||
| DNF | Maciej Bodnar (Poland) | ||
| DNF | Vladimir Karpets (Russian Federation) | ||
| DNF | Carlos Oyarzun Guinez (Chile) | ||
| DNF | Diego Alejandro Tamayo Martinez (Colombia) | ||
| DNF | David Millar (Great Britain) | ||
| DNF | Marcin Sapa (Poland) | ||
| DNF | Jackson Rodriguez (Venezuela) | ||
| DNF | Matthew Brammeier (Ireland) | ||
| DNF | Grégory Rast (Switzerland) | ||
| DNF | Samuel José Rodrigues Caldeira (Portugal) | ||
| DNF | Juan Manuel Garate (Spain) | ||
| DNF | Andriy Grivko (Ukraine) | ||
| DNF | Matthew Harley Goss (Australia) | ||
| DNF | Hayden Roulston (New Zealand) | ||
| DNF | Kristijan Koren (Slovenia) | ||
| DNF | Andrea Tonti (Italy) | ||
| DNF | Christian Meier (Canada) | ||
| DNF | Daryl Impey (South Africa) | ||
| DNF | Peter Sagan (Slovakia) | ||
| DNF | Jos Van Emden (Netherlands) | ||
| DNF | Dominic Klemme (Germany) | ||
| DNF | Artem Ovechkin (Russian Federation) | ||
| DNF | Michael Morkov (Denmark) | ||
| DNF | Murilo Antonio Fischer (Brazil) | ||
| DNF | Hrvoje Miholjevic (Croatia) | ||
| DNF | Imanol Erviti Ollo (Spain) | ||
| DNF | Kevin De Weert (Belgium) | ||
| DNF | Baden Cooke (Australia) | ||
| DNF | Mark Cavendish (Great Britain) | ||
| DNF | David Zabriskie (United States Of America) | ||
| DNF | Jeremy Hunt (Great Britain) | ||
| DNF | Francisco José Ventoso Alberdi (Spain) | ||
| DNF | Valentin Iglinskiy (Kazakhstan) | ||
| DNF | Sergey Renev (Kazakhstan) | ||
| DNF | Alexander Porsev (Russian Federation) | ||
| DNF | Ben Gastauer (Luxembourg) | ||
| DNF | Thomas Peterson (United States Of America) | ||
| DNF | Kalle Kriit (Estonia) | ||
| DNF | Adil Jelloul (Morocco) | ||
| DNF | Mohammed Said Elammoury (Morocco) | ||
| DNF | Daniel Oss (Italy) | ||
| DNF | Frederik Willems (Belgium) | ||
| DNF | Greg Henderson (New Zealand) | ||
| DNF | Abdelatil Saadoune (Morocco) | ||
| DNF | Matias Medici (Argentina) | ||
| DNF | Esad Hasanovic (Serbia) | ||
| DNF | Danilo Wyss (Switzerland) | ||
| DNF | Jason Mccartney (United States Of America) | ||
| DNF | Martin Kohler (Switzerland) | ||
| DNF | Jaroslaw Marycz (Poland) | ||
| DNF | Darren Lill (South Africa) | ||
| DNF | Yury Metlushenko (Ukraine) | ||
| DNF | Manuel Antonio Leal Cardoso (Portugal) | ||
| DNF | Jay Robert Thomson (South Africa) | ||
| DNF | Borut Bozic (Slovenia) | ||
| DNF | Dominique Rollin (Canada) | ||
| DNF | Alex Rasmussen (Denmark) | ||
| DNF | Craig Lewis (United States Of America) | ||
| DNF | Adnane Aarbia (Morocco) | ||
| DNF | Mouhcine Lahsaini (Morocco) | ||
| DNF | Tarik Chaoufi (Morocco) | ||
| DNF | Carlos José Ochoa (Venezuela) |
Последние километры
Чемпионат мира 2010 Elite Women road race
October 2, Elite Women road race: Geelong 127.2km
Групповая гонка у женщин решалась в спринтерском стиле. На последних километрах в решающий отрыв ушли Юдит Арнд и Николь Кук, они сумели заработать преимущество в районе 15 секунд и казалось, что за победу будет бороться эта парочка, но на последнем километре заигравшись в спринтерские игры они упустили шанс выиграть. Их накатила группа и победительница определялась в спринтерском поединке. Победительницей оказалась итальянка Джорджия Бронзини.
Результаты:

Последние километры

Групповая гонка у женщин решалась в спринтерском стиле. На последних километрах в решающий отрыв ушли Юдит Арнд и Николь Кук, они сумели заработать преимущество в районе 15 секунд и казалось, что за победу будет бороться эта парочка, но на последнем километре заигравшись в спринтерские игры они упустили шанс выиграть. Их накатила группа и победительница определялась в спринтерском поединке. Победительницей оказалась итальянка Джорджия Бронзини.
Результаты:

| 1 | Giorgia Bronzini (Italy) | 3:32:01 | |
| 2 | Marianne Vos (Netherlands) | ||
| 3 | Emma Johansson (Sweden) | ||
| 4 | Nicole Cooke (Great Britain) | ||
| 5 | Judith Arndt (Germany) | 0:00:01 | |
| 6 | Grace Verbeke (Belgium) | 0:00:03 | |
| 7 | Trixi Worrack (Germany) | ||
| 8 | Rasa Leleivyte (Lithuania) | ||
| 9 | Elizabeth Armitstead (Great Britain) | ||
| 10 | Carla Swart (South Africa) | ||
| 11 | Catherine Cheatley (New Zealand) | ||
| 12 | Jeannie Longo-Ciprelli (France) | ||
| 13 | Olga Zabelinskaya (Russian Federation) | ||
| 14 | Andrea Graus (Austria) | ||
| 15 | Tara Whitten (Canada) | ||
| 16 | Sharon Laws (Great Britain) | ||
| 17 | Amber Neben (United States Of America) | ||
| 18 | Edwige Pitel (France) | ||
| 19 | Linda Villumsen (New Zealand) | ||
| 20 | Emma Pooley (Great Britain) | ||
| 21 | Evelyn Stevens (United States Of America) | 0:00:08 | |
| 22 | Noemi Cantele (Italy) | ||
| 23 | Erinne Willock (Canada) | 0:00:21 | |
| 24 | Tatiana Guderzo (Italy) | 0:00:32 | |
| 25 | Annemiek Van Vleuten (Netherlands) | 0:01:42 | |
| 26 | Ruth Corset (Australia) | ||
| 27 | Regina Bruins (Netherlands) | ||
| 28 | Vicki Whitelaw (Australia) | ||
| 29 | Catherine Williamson (Great Britain) | ||
| 30 | Tatiana Antoshina (Russian Federation) | ||
| 31 | Loes Gunnewijk (Netherlands) | ||
| 32 | Noortje Tabak (Netherlands) | ||
| 33 | Edita Pucinskaite (Lithuania) | ||
| 34 | Natalya Boyarskaya (Russian Federation) | 0:01:47 | |
| 35 | Elena Berlato (Italy) | 0:02:02 | |
| 36 | Luisa Tamanini (Italy) | ||
| 37 | Grete Treier (Estonia) | 0:07:38 | |
| 38 | Mayuko Hagiwara (Japan) | 0:07:40 | |
| 39 | Oxana Kozonchuk (Russian Federation) | ||
| 40 | Yulia Martisova (Russian Federation) | ||
| 41 | Robyn De Groot (South Africa) | ||
| 42 | Marissa Van Der Merwe (South Africa) | 0:07:45 | |
| 43 | Anne Samplonius (Canada) | 0:07:48 | |
| 44 | Polona Batagelj (Slovenia) | 0:09:39 | |
| 45 | Sara Mustonen (Sweden) | ||
| 46 | Christel Ferrier-Bruneau (France) | ||
| 47 | Fröydis Waerstad (Norway) | ||
| 48 | Sophie Creux (France) | ||
| 49 | Liesbet De Vocht (Belgium) | ||
| 50 | Veronica Leal Balderas (Mexico) | ||
| 51 | Lieselot Decroix (Belgium) | ||
| 52 | Marie Lindberg (Sweden) | 0:11:36 | |
| 53 | Lise Nöstvold (Norway) | ||
| 54 | Emilia Fahlin (Sweden) | ||
| 55 | Sofie De Vuyst (Belgium) | ||
| 56 | Anriette Schoeman (South Africa) | ||
| 57 | Martina Ruzickova (Czech Republic) | ||
| 58 | Christine Majerus (Luxembourg) | 0:11:52 | |
| 59 | Emilie Aubry (Switzerland) | ||
| 60 | Natalya Stefanskaya (Kazakhstan) | ||
| 61 | Luise Keller (Germany) | 0:11:54 | |
| 62 | Serena Sheridan (New Zealand) | ||
| 63 | Jennifer Hohl (Switzerland) | ||
| 64 | Marcia Fernandes Silva (Brazil) | ||
| 65 | Carmen Small (United States Of America) | ||
| 66 | Alona Andruk (Ukraine) | ||
| 67 | Valentina Carretta (Italy) | ||
| 68 | Theresa Cliff-Ryan (United States Of America) | ||
| 69 | Joelle Numainville (Canada) | ||
| 70 | Toni Bradshaw (New Zealand) | ||
| 71 | Nathalie Lamborelle (Luxembourg) | 0:16:39 | |
| 72 | Edita Janeliunaite (Lithuania) | ||
| 73 | Inga Cilvinaite (Lithuania) | ||
| 74 | Tatiana Panina (Belarus) | 0:18:06 | |
| 75 | Ariadna Tudel Cuberes (Andorra) | 0:18:33 | |
| 76 | Belen Lopez Morales (Spain) | 0:19:35 | |
| DNF | Emilie Moberg (Norway) | ||
| DNF | Katheryn Curi Mattis (United States Of America) | ||
| DNF | Chantal Blaak (Netherlands) | ||
| DNF | Adrie Visser (Netherlands) | ||
| DNF | Ina Teutenberg (Germany) | ||
| DNF | Kirsten Wild (Netherlands) | ||
| DNF | Charlotte Becker (Germany) | ||
| DNF | Rossella Callovi (Italy) | ||
| DNF | Chanpeng Nontasin (Thailand) | ||
| DNF | Carla Ryan (Australia) | ||
| DNF | Amanda Miller (United States Of America) | ||
| DNF | Shelley Olds (United States Of America) | ||
| DNF | Tiffany Cromwell (Australia) | ||
| DNF | Elena Kuchinskaya (Russian Federation) | ||
| DNF | Eleonora Patuzzo (Italy) | ||
| DNF | Lucy Martin (Great Britain) | ||
| DNF | Katie Colclough (Great Britain) | ||
| DNF | Modesta Vzesniauskaite (Lithuania) | ||
| DNF | Shara Gillow (Australia) | ||
| DNF | Svitlana Galyuk (Ukraine) | ||
| DNF | Emma Crum (New Zealand) | ||
| DNF | Maja Marukic (Croatia) | ||
| DNF | Monrudee Chapookam (Thailand) | ||
| DNF | Ludivine Henrion (Belgium) | ||
| DNF | Karol-Ann Canuel (Canada) | ||
| DNF | Amanda Spratt (Australia) | ||
| DNF | Bridie O`Donnell (Australia) | ||
| DNF | Ana Belen Garcia Antequera (Spain) | ||
| DNF | Lesya Kalitovska (Ukraine) | ||
| DNF | Katazina Sosna (Lithuania) | ||
| DNF | Mariana Mohammad (Malaysia) | ||
| DNF | Kimberley Yap (Malaysia) | ||
| DNF | Cherise Taylor (South Africa) | ||
| DNF | Rosa Maria Bravo Soba (Spain) | ||
| DNF | Serene Lee (Singapore) | ||
| DNF | Noor Azian Alias (Malaysia) | ||
| DNF | Kathryn Bertine (Saint Kitts and Nevis) | ||
| DNF | Courteney Lowe (New Zealand) | ||
| DNF | Doris Schweizer (Switzerland) | ||
| DNF | Patricia Schwager (Switzerland) | ||
| DNF | Ana Teresa Casas (Mexico) | ||
| DNF | Valeria Teresita Muller (Argentina) | ||
| DNF | Dinah Chan (Singapore) | ||
| DNF | Sofia Arreola (Mexico) | ||
| DNF | Denise Ramsden (Canada) | ||
| DNF | Colleen Ang (Singapore) | ||
| DNS | Nina Ovcharenko (Ukraine) |
Чемпионат мира 2010 Under 23 Men road race
October 1, Under 23 Men road race: Geelong 159km
Групповая гонка среди мужчин до 23 лет закончилась победой хозяев первенства австралийцем Майклом Метьюсом. Все многочисленные попытки гонщиков уехать в отрыв и разыграть финиш из него потерпели неудачу, исход первенства решался в групповом финише, лучшим спринтером оказался Майкл Метьюс, вторым финишировал Джон Дегенкольб, а вот судьбу 3 места на пьедестале почета не смогла определить даже современная электроника, 2 гонщика: Тайле Финни и Гийом Буавэ финишировали одновременно, следовательно они оба забрались на призовой подиум разделя между собой бронзовую медаль.

Этот случайдовольно редкий и на соревнованиях подобного формата встречается чуть ли не впервые.
Результаты:

Финиш заезда

Групповая гонка среди мужчин до 23 лет закончилась победой хозяев первенства австралийцем Майклом Метьюсом. Все многочисленные попытки гонщиков уехать в отрыв и разыграть финиш из него потерпели неудачу, исход первенства решался в групповом финише, лучшим спринтером оказался Майкл Метьюс, вторым финишировал Джон Дегенкольб, а вот судьбу 3 места на пьедестале почета не смогла определить даже современная электроника, 2 гонщика: Тайле Финни и Гийом Буавэ финишировали одновременно, следовательно они оба забрались на призовой подиум разделя между собой бронзовую медаль.

Этот случайдовольно редкий и на соревнованиях подобного формата встречается чуть ли не впервые.
Результаты:

| 1 | Michael Matthews (Australia) | 4:01:23 | |
| 2 | John Degenkolb (Germany) | ||
| 3 | Taylor Phinney (United States Of America) | ||
| 3 | Guillaume Boivin (Canada) | ||
| 5 | Arnaud Demare (France) | ||
| 6 | Sonny Colbrelli (Italy) | ||
| 7 | Laurens De Vreese (Belgium) | ||
| 8 | Sebastian Lander (Denmark) | ||
| 9 | Juan Jose Lobato Del Valle (Spain) | ||
| 10 | Viacheslav Kuznetsov (Russian Federation) | ||
| 11 | Luke Rowe (Great Britain) | ||
| 12 | Siarhei Papok (Belarus) | ||
| 13 | Blaz Jarc (Slovenia) | ||
| 14 | Ramunas Navardauskas (Lithuania) | ||
| 15 | Stefano Agostini (Italy) | ||
| 16 | David Boily (Canada) | ||
| 17 | Sylwester Janiszewski (Poland) | ||
| 18 | Mikel Landa Meana (Spain) | ||
| 19 | Yonathan Monsalve (Venezuela) | ||
| 20 | Egidijus Juodvalkis (Lithuania) | ||
| 21 | Arnaud Papillon (Canada) | ||
| 22 | Yannick Eijssen (Belgium) | ||
| 23 | Nélson Oliveira (Portugal) | ||
| 24 | Georg Preidler (Austria) | ||
| 25 | Massimo Graziato (Italy) | ||
| 26 | Rafal Majka (Poland) | ||
| 27 | George Bennett (New Zealand) | ||
| 28 | Dmitriy Ignatyev (Russian Federation) | ||
| 29 | Sebastian Balck (Sweden) | ||
| 30 | Vegard Stake Laengen (Norway) | ||
| 31 | Joel Zangerle (Luxembourg) | ||
| 32 | Blaz Furdi (Slovenia) | ||
| 33 | Arkimedes Arguelyes Rodriges (Russian Federation) | ||
| 34 | Ki Ho Choi (Hong Kong, China) | ||
| 35 | Tom Jelte Slagter (Netherlands) | ||
| 36 | Andi Bajc (Slovenia) | ||
| 37 | Daniel Schorn (Austria) | ||
| 38 | Carlos Alberto Betancur Gomez (Colombia) | ||
| 39 | Tobias Ludvigsson (Sweden) | ||
| 40 | Jesus Herrada Lopez (Spain) | ||
| 41 | Piotr Gawronski (Poland) | ||
| 42 | Eduard Alexander Beltran Suarez (Colombia) | ||
| 43 | Adrian Honkisz (Poland) | ||
| 44 | Higinio Fernandez (Spain) | ||
| 45 | Romain Hardy (France) | ||
| 46 | Ho Ting Kwok (Hong Kong, China) | ||
| 47 | Kanstantsin Klimiankou (Belarus) | 0:00:28 | |
| 48 | Ying Hon Yeung (Hong Kong, China) | ||
| 49 | Enrico Battaglin (Italy) | 0:00:42 | |
| 50 | Tony Gallopin (France) | 0:00:46 | |
| 51 | Jimmi Sorensen (Denmark) | 0:01:04 | |
| 52 | Malcom Rudolph (Australia) | ||
| 53 | Pawel Poljanski (Poland) | ||
| 54 | Javier Eduardo Gomez Pineda (Colombia) | ||
| 55 | Vegard Robinson Bugge (Norway) | ||
| 56 | Jonathan Mcevoy (Great Britain) | ||
| 57 | Sébastien Reichenbach (Switzerland) | ||
| 58 | Chris Butler (United States Of America) | ||
| 59 | Julien Vermote (Belgium) | ||
| 60 | Jelle Wallays (Belgium) | ||
| 61 | Daniel Teklehaymanot (Eritrea) | ||
| 62 | Christopher Juul Jensen (Denmark) | 0:02:01 | |
| 63 | Joseph Lewis (Australia) | 0:02:22 | |
| 64 | Alex Howes (United States Of America) | ||
| 65 | Shem Rodger (New Zealand) | 0:02:40 | |
| 66 | Arman Kamyshev (Kazakhstan) | ||
| 67 | Vladislav Gorbunov (Kazakhstan) | ||
| 68 | Daniil Fominykh (Kazakhstan) | ||
| 69 | Jean-Lou Paiani (France) | ||
| 70 | Yoshimitsu Hiratsuka (Japan) | ||
| 71 | Ronan Van Zandbeek (Netherlands) | 0:02:50 | |
| 72 | Julian David Arredondo Moreno (Colombia) | 0:03:07 | |
| 73 | Andreas Hofer (Austria) | 0:03:13 | |
| 74 | Michel Koch (Germany) | ||
| 75 | Alexei Tsatevitch (Russian Federation) | ||
| 76 | Rohan Dennis (Australia) | ||
| 77 | Michal Kwiatkowski (Poland) | ||
| 78 | Philipp Ries (Germany) | ||
| 79 | Boy Van Poppel (Netherlands) | 0:05:30 | |
| 80 | Tom Dumoulin (Netherlands) | ||
| 81 | Marko Kump (Slovenia) | ||
| 82 | Matthias Krizek (Austria) | 0:05:35 | |
| 83 | Enzo Moyano (Argentina) | 0:05:39 | |
| 84 | Silver Schultz (Estonia) | 0:05:40 | |
| 85 | Moreno Moser (Italy) | 0:05:46 | |
| 86 | Geoffrey Soupe (France) | 0:06:04 | |
| 87 | Jovan Zekavica (Serbia) | 0:08:52 | |
| 88 | Andrei Krasilnikau (Belarus) | 0:10:07 | |
| 89 | Marco Sérgio Dias Coelho (Portugal) | ||
| 90 | Domingos André Maciel Gonçalves (Portugal) | ||
| 91 | Luka Mezgec (Slovenia) | ||
| 92 | Arthur Van Overberghe (Belgium) | ||
| 93 | Hugo Houle (Canada) | 0:12:38 | |
| 94 | Recep Unalan (Turkey) | 0:16:40 | |
| 95 | Evaldas Siskevicius (Lithuania) | 0:17:12 | |
| 96 | Daniel Egeland Jarstø (Norway) | 0:21:32 | |
| 97 | King Lok Cheung (Hong Kong, China) | ||
| DNF | David Hesselbarth (Germany) | ||
| DNF | Maximilian May (Germany) | ||
| DNF | Luke Durbridge (Australia) | ||
| DNF | Coen Vermeltfoort (Netherlands) | ||
| DNF | Pim Ligthart (Netherlands) | ||
| DNF | Benjamin King (Australia) | ||
| DNF | Fábio Silvestre (Portugal) | ||
| DNF | Ryohei Komori (Japan) | ||
| DNF | Kohei Uchima (Japan) | ||
| DNF | Daniel Diaz (Argentina) | ||
| DNF | Jan Tratnik (Slovenia) | ||
| DNF | Alex Dowsett (Great Britain) | ||
| DNF | Andrew Fenn (Great Britain) | ||
| DNF | Benjamin King (United States Of America) | ||
| DNF | Johan Le Bon (France) | ||
| DNF | Oystein Stake Laengen (Norway) | ||
| DNF | Rasmus Christian Quaade (Denmark) | ||
| DNF | Silvan Dillier (Switzerland) | ||
| DNF | Michaël Baer (Switzerland) | ||
| DNF | Michael Vink (New Zealand) | ||
| DNF | Andrew Talansky (United States Of America) | ||
| DNF | Nikita Novikov (Russian Federation) | ||
| DNF | Ariel Sivori (Argentina) | ||
| DNF | Martin Mahdar (Slovakia) | ||
| DNF | Carter Jones (United States Of America) |
Финиш заезда
Подписаться на:
Комментарии (Atom)
велосипеды
велосипеды




