Новости велоспорта

Последние новости велоспорта

16 окт. 2012 г.

Мэтт Уайт признался в употреблении допинга

Комментариев нет:

Мэтт Уайт 2007
После множественных признаний бывших гонщиков команды US Postal Service в применении допинга, не остался в стороне и австралиец Мэтт Уайт, который выступал в этой команде в 2001-2003 годах. До настоящего времени он являлся спортивным директором австралийской команды Orica-GreenEdge, а также тренером сборной Австралии по шоссейному велоспорту. После своего признания Мэтт Уайт подал в отставку. Так как он был частью команды, он также был вовлечён в систему применения допинга.
Мэтт Уайт 2012
Виктор Смирнов Copyright © www.worldvelosport.com Все права защищены

Итоговый рейтинг UCI World Tour 2012

Комментариев нет:
Закончился очередной сезон шоссейного велоспорта. Завершились все гонки календаря в категории World Tour. Лучшим гонщиком 2012 года стал Хоаким Родригес (Katusha), лучшей командой стала Sky, а испанские велосипедисты победили в кубке наций.
Хоаким Родригес
По итогам сезона 2012 года победителем индивидуального рейтинга стал испанец Хоаким Родригес (Katusha). В этом сезоне Пурито был, как никогда хорош. Начал сезон ранней весной и закончил его только осенью. Стабильно выступал на протяжении всего сезона. 

Главные победы в 2012 году:

Хоаким Родригес повторил свой успех 2010 года, когда становился лучшим велогонщиком планеты в составе Катюши.

Индивидуальный рейтинг 2012

ПоказатьСкрыть
Ранг Предыдущий Гонщик Национальность, дата рождения Команда Очки
1 1 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin ESP19790512 KATUSHA TEAM (KAT) 692
2 2 WIGGINS Bradley GBR19800428 SKY PROCYCLING (SKY) 601
3 3 BOONEN Tom BEL19801015 OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) 410
4 4 NIBALI Vincenzo ITA19841114 LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) 400
5 5 VALVERDE BELMONTE Alejandro ESP19800425 MOVISTAR TEAM (MOV) 394
6 6 GERRANS Simon AUS19800516 ORICA GREENEDGE (OGE) 390
7 7 FROOME Christopher GBR19850520 SKY PROCYCLING (SKY) 376
8 8 SAGAN Peter SVK19900126 LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) 351
9 9 SANCHEZ GONZALEZ Samuel ESP19780205 EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) 332
10 10 FARIA DA COSTA Rui Alberto POR19861005 MOVISTAR TEAM (MOV) 320
11 12 BOASSON HAGEN Edvald NOR19870517 SKY PROCYCLING (SKY) 317
12 11 CONTADOR VELASCO Alberto ESP19821206 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK (STB) 290
13 13 HESJEDAL Ryder CAN19801209 GARMIN - SHARP (GRS) 241
14 14 VAN DEN BROECK Jurgen BEL19830201 LOTTO BELISOL TEAM (LTB) 237
15 15 URAN URAN Rigoberto COL19870126 SKY PROCYCLING (SKY) 199
16 37 MARTIN Daniel IRL19860820 GARMIN - SHARP (GRS) 196
17 16 ROGERS Michael AUS19791220 SKY PROCYCLING (SKY) 194
18 17 MOLLEMA Bauke NED19861126 RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) 194
19 18 HENAO MONTOYA Sergio Luis COL19871210 SKY PROCYCLING (SKY) 194
20 19 KREUZIGER Roman CZE19860506 ASTANA PRO TEAM (AST) 189
21 20 CUNEGO Damiano ITA19810919 LAMPRE - ISD (LAM) 184
22 21 SCARPONI Michele ITA19790925 LAMPRE - ISD (LAM) 184
23 22 ALBASINI Michael SUI19801220 ORICA GREENEDGE (OGE) 183
24 23 EVANS Cadel AUS19770214 BMC RACING TEAM (BMC) 182
25 24 FREIRE GOMEZ Oscar ESP19760215 KATUSHA TEAM (KAT) 181
26 25 MOSER Moreno ITA19901225 LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) 175
27 26 BALLAN Alessandro ITA19791106 BMC RACING TEAM (BMC) 172
28 70 MARTIN Tony GER19850423 OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) 171
29 27 GREIPEL André GER19820716 LOTTO BELISOL TEAM (LTB) 162
30 42 NOCENTINI Rinaldo ITA19770925 AG2R LA MONDIALE (ALM) 162
31 28 TERPSTRA Niki NED19840518 OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) 160
32 29 VAN GARDEREN Tejay USA19880812 BMC RACING TEAM (BMC) 160
33 30 GASPAROTTO Enrico ITA19820322 ASTANA PRO TEAM (AST) 150
34 31 BOOM Lars NED19851230 RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) 148
35 32 TALANSKY Andrew USA19881123 GARMIN - SHARP (GRS) 145
36 33 SANCHEZ GIL Luis Leon ESP19831124 RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) 143
37 34 CANCELLARA Fabian SUI19810318 RADIOSHACK-NISSAN (RNT) 134
38 35 DE GENDT Thomas BEL19861106 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) 134
39 36 GESINK Robert NED19860531 RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) 134
40 38 CAVENDISH Mark GBR19850521 SKY PROCYCLING (SKY) 128
41 39 NORDHAUG Lars Petter NOR19840514 SKY PROCYCLING (SKY) 122
42 40 VAN AVERMAET Greg BEL19850517 BMC RACING TEAM (BMC) 121
43 41 HORNER Christopher USA19711023 RADIOSHACK-NISSAN (RNT) 120
44 43 GOSS Matthew Harley AUS19861105 ORICA GREENEDGE (OGE) 114
45 44 CHAVANEL Sylvain FRA19790630 OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) 113
46 45 GILBERT Philippe BEL19820705 BMC RACING TEAM (BMC) 112
47 46 KOLOBNEV Alexandr RUS19810504 KATUSHA TEAM (KAT) 110
48 47 KWIATKOWSKI Michal POL19900602 OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) 108
49 48 BRAJKOVIC Janez SLO19831218 ASTANA PRO TEAM (AST) 106
50 49 VANENDERT Jelle BEL19850219 LOTTO BELISOL TEAM (LTB) 104
51 50 MORENO FERNANDEZ Daniel ESP19810905 KATUSHA TEAM (KAT) 104
52 51 IGLINSKY Maxim KAZ19810418 ASTANA PRO TEAM (AST) 100
53 155 GAVAZZI Francesco ITA19840801 ASTANA PRO TEAM (AST) 100
54 52 NIEVE ITURALDE Mikel ESP19840526 EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) 98
55 53 WESTRA Lieuwe NED19820911 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) 97
56 54 ZUBELDIA AGIRRE Haimar ESP19770401 RADIOSHACK-NISSAN (RNT) 94
57 55 MACHADO Tiago POR19851018 RADIOSHACK-NISSAN (RNT) 92
58 56 SCHLECK Frank LUX19800415 RADIOSHACK-NISSAN (RNT) 89
59 57 BASSO Ivan ITA19771126 LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) 88
60 58 DEMARE Arnaud FRA19910826 FDJ-BIG MAT (FDJ) 87
61 59 SPILAK Simon SLO19860623 KATUSHA TEAM (KAT) 86
62 60 PINOT Thibaut FRA19900529 FDJ-BIG MAT (FDJ) 85
63 61 SANTAMBROGIO Mauro ITA19841007 BMC RACING TEAM (BMC) 82
64 62 PORTE Richie AUS19850130 SKY PROCYCLING (SKY) 82
65 63 NIZZOLO Giacomo ITA19890130 RADIOSHACK-NISSAN (RNT) 80
66 64 PAOLINI Luca ITA19770117 KATUSHA TEAM (KAT) 78
67 65 KISERLOVSKI Robert CRO19860809 ASTANA PRO TEAM (AST) 77
68 66 LEIPHEIMER Levi USA19731024 OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) 75
69 67 BENNATI Daniele ITA19800924 RADIOSHACK-NISSAN (RNT) 74
70 68 HAUSSLER Heinrich AUS19840225 GARMIN - SHARP (GRS) 70
71 69 MEERSMAN Gianni BEL19851205 LOTTO BELISOL TEAM (LTB) 70
72 71 FLECHA GIANNONI Juan Antonio ESP19770917 SKY PROCYCLING (SKY) 64
73 72 ROCHE Nicolas IRL19840703 AG2R LA MONDIALE (ALM) 63
74 73 BRESCHEL Matti DEN19840831 RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) 60
75 74 CATALDO Dario ITA19850317 OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) 58
76 75 DURBRIDGE Luke AUS19910409 ORICA GREENEDGE (OGE) 56
77 76 MONFORT Maxime BEL19830114 RADIOSHACK-NISSAN (RNT) 54
78 220 CAPECCHI Eros ITA19860613 LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) 53
79 77 ROELANDTS Jurgen BEL19850702 LOTTO BELISOL TEAM (LTB) 52
80 78 TEN DAM Laurens NED19801113 RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) 52
81 80 GERDEMANN Linus GER19820916 RADIOSHACK-NISSAN (RNT) 51
82 79 HOOGERLAND Johnny NED19830513 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) 51
83 81 EISEL Bernhard AUT19810217 SKY PROCYCLING (SKY) 50
84 82 INTXAUSTI ELORRIAGA Benat ESP19860320 MOVISTAR TEAM (MOV) 47
85 83 BAKELANTS Jan BEL19860214 RADIOSHACK-NISSAN (RNT) 46
86 84 IZAGUIRRE INSAUSTI Jon ESP19890204 EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) 46
87 112 MARCZYNSKI Tomasz POL19840306 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) 45
88 85 ANTON HERNANDEZ Igor ESP19830302 EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) 44
89 86 PERAUD Jean-Christophe FRA19770522 AG2R LA MONDIALE (ALM) 42
90 87 KIRYIENKA Vasil BLR19810628 MOVISTAR TEAM (MOV) 41
91 88 LE MEVEL Christophe FRA19800911 GARMIN - SHARP (GRS) 40
92 90 CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan ESP19870427 MOVISTAR TEAM (MOV) 40
93 89 JEANNESSON Arnold FRA19860116 FDJ-BIG MAT (FDJ) 40
94 91 KLÖDEN Andreas GER19750622 RADIOSHACK-NISSAN (RNT) 40
95 92 MARCATO Marco ITA19840211 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) 37
96 93 TUFT Svein CAN19770509 ORICA GREENEDGE (OGE) 37
97 94 MENCHOV Denis RUS19780125 KATUSHA TEAM (KAT) 36
98 95 SWIFT Ben GBR19871105 SKY PROCYCLING (SKY) 36
99 108 VIVIANI Elia ITA19890207 LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) 36
100 96 VERDUGO MARCOTEGUI Gorka ESP19781104 EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) 35
101 97 SZMYD Sylvester POL19780302 LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) 34
102 98 GADRET John FRA19790422 AG2R LA MONDIALE (ALM) 33
103 99 RENSHAW Mark AUS19821022 RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) 32
104 100 VANMARCKE Sep BEL19880728 GARMIN - SHARP (GRS) 31
105 101 SLAGTER Tom Jelte NED19890701 RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) 30
106 102 ULISSI Diego ITA19890715 LAMPRE - ISD (LAM) 30
107 104 DANIELSON Thomas USA19780313 GARMIN - SHARP (GRS) 30
108 - MAJKA Rafal POL19890912 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK (STB) 30
109 103 TOSATTO Matteo ITA19740514 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK (STB) 30
110 105 SÖRENSEN Chris Anker DEN19840905 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK (STB) 30
111 106 KESSIAKOFF Fredrik Carl Wilhelm SWE19800517 ASTANA PRO TEAM (AST) 29
112 107 DAVIS Allan AUS19800727 ORICA GREENEDGE (OGE) 29
113 109 TIRALONGO Paolo ITA19770708 ASTANA PRO TEAM (AST) 26
114 110 POELS Wouter NED19871001 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) 24
115 111 HAYMAN Mathew AUS19780420 SKY PROCYCLING (SKY) 24
116 113 WEGMANN Fabian GER19800620 GARMIN - SHARP (GRS) 23
117 114 LEUKEMANS Björn BEL19770701 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) 22
118 116 PHINNEY Taylor USA19900627 BMC RACING TEAM (BMC) 22
119 133 CUMMINGS Stephen GBR19810319 BMC RACING TEAM (BMC) 22
120 115 THOMAS Geraint GBR19860525 SKY PROCYCLING (SKY) 22
121 130 PETACCHI Alessandro ITA19740103 LAMPRE - ISD (LAM) 22
122 117 KRUIJSWIJK Steven NED19870607 RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) 21
123 118 KELDERMAN Wilco NED19910325 RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) 21
124 119 CARRARA Matteo ITA19790325 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) 21
125 120 HAEDO Juan José ARG19810126 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK (STB) 21
126 122 MORENO BAZAN Javier ESP19840718 MOVISTAR TEAM (MOV) 20
127 121 ZAUGG Oliver SUI19810509 RADIOSHACK-NISSAN (RNT) 20
128 123 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi ESP19780515 EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) 20
129 126 AMADOR BAKKAZAKOVA Andrey CRC19860829 MOVISTAR TEAM (MOV) 20
130 124 FEDRIGO Pierrick FRA19781130 FDJ-BIG MAT (FDJ) 20
131 125 MILLAR David GBR19770104 GARMIN - SHARP (GRS) 20
132 127 TSCHOPP Johann SUI19820701 BMC RACING TEAM (BMC) 18
133 128 CLARKE Simon AUS19860718 ORICA GREENEDGE (OGE) 18
134 129 VENTOSO ALBERDI Francisco José ESP19820506 MOVISTAR TEAM (MOV) 18
135 131 MATTHEWS Michael AUS19900926 RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) 17
136 132 PINOTTI Marco ITA19760225 BMC RACING TEAM (BMC) 17
137 134 ROJAS GIL Jose Joaquin ESP19850608 MOVISTAR TEAM (MOV) 16
138 135 BAK Lars Ytting DEN19800116 LOTTO BELISOL TEAM (LTB) 16
139 136 BELLETTI Manuel ITA19851014 AG2R LA MONDIALE (ALM) 15
140 137 NIEMIEC Przemyslaw POL19800411 LAMPRE - ISD (LAM) 15
141 139 LADAGNOUS Matthieu FRA19841212 FDJ-BIG MAT (FDJ) 14
142 138 CHRISTENSEN Mads DEN19840406 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK (STB) 14
143 140 BOZIC Borut SLO19800808 ASTANA PRO TEAM (AST) 14
144 141 CIOLEK Gerald GER19860919 OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) 14
145 142 MEYER Cameron AUS19880111 ORICA GREENEDGE (OGE) 14
146 143 CASAR Sandy FRA19790202 FDJ-BIG MAT (FDJ) 14
147 144 BOUHANNI Nacer FRA19900725 FDJ-BIG MAT (FDJ) 13
148 145 PEREZ MORENO Ruben ESP19811030 EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) 12
149 146 GALLOPIN Tony FRA19880524 RADIOSHACK-NISSAN (RNT) 11
150 147 CHAINEL Steve FRA19830906 FDJ-BIG MAT (FDJ) 10
151 149 VAN SUMMEREN Johan BEL19810204 GARMIN - SHARP (GRS) 10
152 151 OSS Daniel ITA19870113 LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) 10
153 150 RIBLON Christophe FRA19810117 AG2R LA MONDIALE (ALM) 10
154 148 LANGEVELD Sebastian NED19850117 ORICA GREENEDGE (OGE) 10
155 152 PARDILLA BELLON Sergio ESP19840116 MOVISTAR TEAM (MOV) 10
156 153 VORGANOV Eduard RUS19821207 KATUSHA TEAM (KAT) 10
157 157 VELITS Peter SVK19850221 OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) 10
158 154 DUPONT Hubert FRA19801113 AG2R LA MONDIALE (ALM) 10
159 158 VOIGT Jens GER19710917 RADIOSHACK-NISSAN (RNT) 10
160 156 VANDEVELDE Christian USA19760522 GARMIN - SHARP (GRS) 10
161 159 KRISTOFF Alexander NOR19870705 KATUSHA TEAM (KAT) 9
162 161 FARRAR Tyler USA19840602 GARMIN - SHARP (GRS) 9
163 160 MALORI Adriano ITA19880128 LAMPRE - ISD (LAM) 9
164 162 FLORENCIO CABRE Xavier ESP19791226 KATUSHA TEAM (KAT) 8
165 163 DE CLERCQ Bart BEL19860826 LOTTO BELISOL TEAM (LTB) 8
166 164 BRUSEGHIN Marzio ITA19740615 MOVISTAR TEAM (MOV) 8
167 165 GOLAS Michal POL19840429 OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) 8
168 166 IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka ESP19871007 EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) 8
169 168 IMPEY Daryl RSA19841206 ORICA GREENEDGE (OGE) 8
170 167 BOS Theo NED19830822 RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) 8
171 169 CHICCHI Francesco ITA19801127 OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) 8
172 170 VISCONTI Giovanni ITA19830113 MOVISTAR TEAM (MOV) 7
173 171 VICHOT Arthur FRA19881126 FDJ-BIG MAT (FDJ) 7
174 172 LARSSON Gustav SWE19800920 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) 7
175 173 HUTAROVICH Yauheni BLR19831129 FDJ-BIG MAT (FDJ) 7
176 174 QUINTANA ROJAS Nairo Alexander COL19900204 MOVISTAR TEAM (MOV) 6
177 175 KANGERT Tanel EST19870311 ASTANA PRO TEAM (AST) 6
178 177 MONDORY Lloyd FRA19820426 AG2R LA MONDIALE (ALM) 6
179 178 ISAICHEV Vladimir RUS19860421 KATUSHA TEAM (KAT) 6
180 176 STYBAR Zdenek CZE19851211 OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) 6
181 - HALLER Marco AUT19910401 KATUSHA TEAM (KAT) 6
182 182 VAN HUMMEL Kenny Robert NED19820930 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) 6
183 179 KRUOPIS Aidis LTU19861026 ORICA GREENEDGE (OGE) 6
184 - WELLENS Tim BEL19910510 LOTTO BELISOL TEAM (LTB) 5
185 181 BOLE Grega SLO19850813 LAMPRE - ISD (LAM) 5
186 180 ROY Jérémy FRA19830622 FDJ-BIG MAT (FDJ) 5
187 183 WYNANTS Maarten BEL19820513 RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) 4
188 184 VICIOSO ARCOS Angel ESP19770413 KATUSHA TEAM (KAT) 4
189 189 DEVENYNS Dries BEL19830722 OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) 4
190 187 SÖRENSEN Nicki DEN19750514 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK (STB) 4
191 188 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP19820228 KATUSHA TEAM (KAT) 4
192 191 CLEMENT Stef NED19820924 RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) 4
193 185 ANACONA GOMEZ Winner COL19880811 LAMPRE - ISD (LAM) 4
194 186 DE GREEF Francis BEL19850202 LOTTO BELISOL TEAM (LTB) 4
195 193 BAZAYEV Assan KAZ19810222 ASTANA PRO TEAM (AST) 4
196 197 VINOKUROV Alexandr KAZ19730916 ASTANA PRO TEAM (AST) 4
197 192 SOUPE Geoffrey FRA19880322 FDJ-BIG MAT (FDJ) 4
198 190 DE WEERT Kevin BEL19820527 OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) 4
199 195 SERGENT Jesse NZL19880708 RADIOSHACK-NISSAN (RNT) 4
200 - FENN Andrew GBR19900701 OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) 4
201 196 COOKE Baden AUS19781012 ORICA GREENEDGE (OGE) 4
202 199 VAITKUS Tomas LTU19820204 ORICA GREENEDGE (OGE) 4
203 198 HUNTER Robert RSA19770422 GARMIN - SHARP (GRS) 4
204 194 HINAULT Sébastien FRA19740211 AG2R LA MONDIALE (ALM) 4
205 200 BOARO Manuele ITA19871203 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK (STB) 3
206 202 FRANK Mathias SUI19861209 BMC RACING TEAM (BMC) 2
207 201 BOUET Maxime FRA19861103 AG2R LA MONDIALE (ALM) 2
208 211 GUARNIERI Jacopo ITA19870814 ASTANA PRO TEAM (AST) 2
209 205 MONTAGUTI Matteo ITA19840106 AG2R LA MONDIALE (ALM) 2
210 207 CARUSO Damiano ITA19871012 LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) 2
211 215 SAMOILAU Branislau BLR19850525 MOVISTAR TEAM (MOV) 2
212 203 GRIVKO Andriy UKR19830807 ASTANA PRO TEAM (AST) 2
213 208 KASHECHKIN Andrey KAZ19800321 ASTANA PRO TEAM (AST) 2
214 214 CHEREL Mikael FRA19860317 AG2R LA MONDIALE (ALM) 2
215 204 PUCCIO Salvatore ITA19890831 SKY PROCYCLING (SKY) 2
216 209 LIGTHART Pim NED19880616 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) 2
217 206 DYACHENKO Alexsandr KAZ19831017 ASTANA PRO TEAM (AST) 2
218 210 BOECKMANS Kris BEL19870213 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) 2
219 212 FOFONOV Dmitriy KAZ19760815 ASTANA PRO TEAM (AST) 2
220 235 HAEDO Lucas Sebastian ARG19830418 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK (STB) 2
221 239 HENDERSON Greg NZL19760910 LOTTO BELISOL TEAM (LTB) 2
222 213 APPOLLONIO Davide ITA19890602 SKY PROCYCLING (SKY) 2
223 223 WEENING Pieter NED19810405 ORICA GREENEDGE (OGE) 1
224 228 NUYENS Nick BEL19800505 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK (STB) 1
225 216 MORI Manuele ITA19800809 LAMPRE - ISD (LAM) 1
226 236 SABATINI Fabio ITA19850218 LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) 1
227 242 HUSHOVD Thor NOR19780118 BMC RACING TEAM (BMC) 1
228 225 RATTO Daniele ITA19891005 LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) 1
229 226 KROON Karsten NED19760129 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK (STB) 1
230 244 HERRADA LOPEZ José ESP19851001 MOVISTAR TEAM (MOV) 1
231 219 CARUSO Giampaolo ITA19800815 KATUSHA TEAM (KAT) 1
232 231 PATERSKI Maciej POL19860912 LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) 1
233 222 LASTRAS GARCIA Pablo ESP19760120 MOVISTAR TEAM (MOV) 1
234 238 ELMIGER Martin SUI19780923 AG2R LA MONDIALE (ALM) 1
235 217 ROHREGGER Thomas AUT19821223 RADIOSHACK-NISSAN (RNT) 1
236 221 SARMIENTO TUNARROSA Cayetano José COL19870328 LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) 1
237 218 SANTAROMITA Ivan ITA19840430 BMC RACING TEAM (BMC) 1
238 229 SICARD Romain FRA19880101 EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) 1
239 227 MINARD Sébastien FRA19820612 AG2R LA MONDIALE (ALM) 1
240 240 FISCHER Murilo Antonio BRA19790616 GARMIN - SHARP (GRS) 1
241 230 GASTAUER Ben LUX19871114 AG2R LA MONDIALE (ALM) 1
242 241 PORSEV Alexander RUS19860121 KATUSHA TEAM (KAT) 1
243 243 BARREDO LLAMAZALES Carlos ESP19810605 RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) 1
244 232 LODEWYCK Klaas BEL19880324 BMC RACING TEAM (BMC) 1
245 234 VAN DER SANDE Tosh BEL19901128 LOTTO BELISOL TEAM (LTB) 1
246 224 VANDEWALLE Kristof BEL19850405 OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) 1
247 237 BLYTHE Adam GBR19891001 BMC RACING TEAM (BMC) 1
248 233 FERNANDEZ Koldo ESP19810913 GARMIN - SHARP (GRS) 1
- MCEWEN Robbie AUS19720624 ()

Лучшей командой стала британская Sky набравшая 1767 очков, на втором месте российская Катюша набравшая 1273 очка, на третьем месте итальянская команда Liquigas-Cannondale набравшая 1197 очков.
команда Sky

Командный рейтинг 2012

ПоказатьСкрыть
Ранг Предыдущий Команда Страна Очки
1 1 SKY PROCYCLING (SKY) GBR 1,767
2 2 KATUSHA TEAM (KAT) RUS 1,273
3 3 LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) ITA 1,197
4 4 OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) BEL 1,162
5 5 MOVISTAR TEAM (MOV) ESP 952
6 6 ORICA GREENEDGE (OGE) AUS 920
7 7 BMC RACING TEAM (BMC) USA 917
8 8 RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) NED 799
9 9 GARMIN - SHARP (GRS) USA 762
10 11 ASTANA PRO TEAM (AST) KAZ 645
11 10 LOTTO BELISOL TEAM (LTB) BEL 625
12 12 RADIOSHACK-NISSAN (RNT) LUX 619
13 13 EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) ESP 555
14 14 LAMPRE - ISD (LAM) ITA 435
15 15 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK (STB) DEN 401
16 16 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) NED 364
17 17 AG2R LA MONDIALE (ALM) FRA 315
18 18 FDJ-BIG MAT (FDJ) FRA 246
В рейтинге наций Испания завоевала уверенную победу с результатом 1889 очков, вторыми финишировали британцы с результатом 1163 очка, третьими финишировали итальянцы со 1115 очками.
Испанцы на ОИ 2012

Рейтинг по странам 2012

ПоказатьСкрыть
Предыдущий Страна Код Очки
1 1 SPAIN ESP 1,889
2 2 GREAT BRITAIN GBR 1,163
3 3 ITALY ITA 1,115
4 4 BELGIUM BEL 1,014
5 5 AUSTRALIA AUS 962
6 6 NETHERLANDS NED 733
7 7 UNITED STATES USA 530
8 10 NORWAY NOR 449
9 14 GERMANY GER 447
10 9 PORTUGAL POR 412
11 8 COLOMBIA COL 404
12 11 FRANCE FRA 367
13 12 SLOVAKIA SVK 361
14 13 SWITZERLAND SUI 357
15 15 CANADA CAN 278
16 18 IRELAND IRL 259
17 19 POLAND POL 232
18 16 SLOVENIA SLO 211
19 17 CZECH REPUBLIC CZE 195
20 20 RUSSIA RUS 163
21 21 DENMARK DEN 124
22 22 KAZAKHSTAN KAZ 112
23 23 LUXEMBOURG LUX 90
24 24 CROATIA CRO 77
25 25 AUSTRIA AUT 57
26 26 BELARUS BLR 50
27 27 SWEDEN SWE 36
28 28 ARGENTINA ARG 23
29 29 COSTA RICA CRC 20
30 30 SOUTH AFRICA RSA 12
31 31 LITHUANIA LTU 10
32 32 ESTONIA EST 6
33 33 NEW ZEALAND NZL 6
34 34 UKRAINE UKR 2
35 35 BRAZIL BRA 1
Виктор Смирнов Copyright © www.worldvelosport.com Все права защищены

Мировой рейтинг UCI/Индивидуальный рейтинг 2012

Комментариев нет:
UCI

Индивидуальный рейтинг 2012

ПоказатьСкрыть
Ранг Предыдущий Гонщик Национальность, дата рождения Команда Очки
1 1 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin ESP19790512 KATUSHA TEAM (KAT) 692
2 2 WIGGINS Bradley GBR19800428 SKY PROCYCLING (SKY) 601
3 3 BOONEN Tom BEL19801015 OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) 410
4 4 NIBALI Vincenzo ITA19841114 LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) 400
5 5 VALVERDE BELMONTE Alejandro ESP19800425 MOVISTAR TEAM (MOV) 394
6 6 GERRANS Simon AUS19800516 ORICA GREENEDGE (OGE) 390
7 7 FROOME Christopher GBR19850520 SKY PROCYCLING (SKY) 376
8 8 SAGAN Peter SVK19900126 LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) 351
9 9 SANCHEZ GONZALEZ Samuel ESP19780205 EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) 332
10 10 FARIA DA COSTA Rui Alberto POR19861005 MOVISTAR TEAM (MOV) 320
11 12 BOASSON HAGEN Edvald NOR19870517 SKY PROCYCLING (SKY) 317
12 11 CONTADOR VELASCO Alberto ESP19821206 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK (STB) 290
13 13 HESJEDAL Ryder CAN19801209 GARMIN - SHARP (GRS) 241
14 14 VAN DEN BROECK Jurgen BEL19830201 LOTTO BELISOL TEAM (LTB) 237
15 15 URAN URAN Rigoberto COL19870126 SKY PROCYCLING (SKY) 199
16 37 MARTIN Daniel IRL19860820 GARMIN - SHARP (GRS) 196
17 16 ROGERS Michael AUS19791220 SKY PROCYCLING (SKY) 194
18 17 MOLLEMA Bauke NED19861126 RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) 194
19 18 HENAO MONTOYA Sergio Luis COL19871210 SKY PROCYCLING (SKY) 194
20 19 KREUZIGER Roman CZE19860506 ASTANA PRO TEAM (AST) 189
