Новости велоспорта

Последние новости велоспорта

3 окт. 2012 г.

Мемориал Франка Ванденбрука 2012

Комментариев нет:
2 октября Мемориал Франка Ванденбрука/Mémorial Frank Vandenbroucke 2012

Adam Blythe (BMC)
Мемориал Франка Ванденбрука (Mémorial Frank Vandenbroucke) - однодневная шоссейная велосипедная гонка проходящая по дорогам Бельгии, имеет категорию UCI 1.1. В 2012 году прошла 3 гонка. Гонка организована в память о бельгийском велосипедисте Франке Ванденбруке, который скончался в 2009 году в возрасте 34 лет. Вандербрук специализировался на классиках. Главной его победой была гонка Льеж-Бастонь-Льеж 2011 года, с тех пор никто из бельгийцев не мог на ней победить, вплоть до 2011 года, когда Филипп Жильбер выиграл этот старт для всей Бельгии и в память о Вандербруке.  В гонке финишировали 105 гонщиков.
Адам Блут (BMC) выиграл Мемориал Франка Ванденбрука 2012, показав свои раздельщицкие данные на последних 15 километрах. Группа из 17 гонщиков атаковала и сумела набрать преимущество в районе 20 секунд. Единственным выжившим впереди оказался британец, который и выиграл гонку, дополнительную мотивацию ему придало празднование 23 дня рождения, которое он проводил накануне гонки. Вторым финишировал Адриен Петит (Cofidis), показав свои спринтерские данные в группе из 21 гонщика. Третьим финишировал Джон Дегенкольб (Argos - Shimano), у которого откровенно говоря не получился спринт. 
 
Andy Schleck (RadioShack-Nissan)
Интересным фактом этого старта стало возвращение в гонки Анди Шлека (RadioShack-Nissan) , который после полученной травмы в июне, только в октябре смог вернуться в гонки.
Adrien Petit (Cofidis), Adam Blythe (BMC), John Degenkolb (Argos-Shimano)

Результаты Мемориал Франка Ванденбрука 2012

ПоказатьСкрыть

1 Adam Blythe (GBr) BMC Racing Team 4:16:50  
2 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne    
3 John Degenkolb (Ger) Team Argos - Shimano    
4 Sebastian Stamegna (Ita) Farnese Vini - Selle Italia    
5 Dennis Van Winden (Ned) Rabobank Cycling Team    
6 Timothy Dupont (Bel) Bofrost-Steria    
7 Maarten Wynants (Bel) Rabobank Cycling Team    
8 Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team    
9 Gaetan Bille (Bel) Lotto Belisol Team    
10 Jens Keukeleire (Bel) Orica GreenEdge    
11 Eliot Lietaer (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator    
12 Stefano Borchi (Ita) Farnese Vini - Selle Italia    
13 Arnaud Gerard (Fra) FDJ-Big Mat    
14 Kasper Klostergaard Larsen (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank    
15 Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne    
16 Pieter Serry (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator    
17 Karsten Kroon (Ned) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank    
18 Boris Vallee (Bel) Idemasport - Biowanze    
19 Loic Pestiaux (Bel) Idemasport - Biowanze    
20 Grégory Rast (Swi) RadioShack-Nissan    
21 Jetse Bol (Ned) Rabobank Cycling Team    
22 Marcello Pavarin (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team    
23 Christopher Juul Jensen (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank 0:00:06  
24 Matthew Busche (USA) RadioShack-Nissan 0:00:07  
25 Aidis Kruopis (Ltu) Orica GreenEdge    
26 Arnoud Van Groen (Ned) Accent Jobs - Willems Veranda's    
27 Mathieu Teychenne (Fra) AG2R La Mondiale    
28 Bjorn Thurau (Ger) Team Europcar    
29 Mirko Selvaggi (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team    
30 Lars Boom (Ned) Rabobank Cycling Team 0:00:17  
31 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team    
32 Rutger Roelants (Bel) Bofrost-Steria 0:00:23  
33 Koen De Kort (Ned) Team Argos - Shimano 0:00:37  
34 Roy Curvers (Ned) Team Argos - Shimano    
35 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 0:00:51  
36 Bert De Backer (Bel) Team Argos - Shimano    
37 Jens Debusschere (Bel) Lotto Belisol Team 0:01:10  
38 Boris Dron (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 0:01:13  
39 Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank    
40 Kevin Hulsmans (Bel) Farnese Vini - Selle Italia 0:01:14  
41 Julien Duval (Fra) Veranda Rideau - Super U    
42 Wesley Kreder (Ned) Accent Jobs - Willems Veranda's    
43 Andy Cappelle (Bel) Colba - Superano Ham 0:01:19  
44 Tom Goovaerts (Bel) AG2R La Mondiale    
45 Gabriel Chavanne (Swi) Endura Racing 0:01:28  
46 Jack Anderson (Aus) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:01:53  
47 Tim Declercq (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 0:01:54  
48 Stefan Van Dijk (Ned) AG2R La Mondiale 0:02:08  
49 Jimmy Casper (Fra) Rabobank Cycling Team    
50 Coen Vermeltfoort (Ned) RadioShack-Nissan    
51 Jesse Sergent (NZl) Veranda Rideau - Super U    
52 Romain Matheou (Fra) Lotto Belisol Team    
53 Thomas Sprengers (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:02:14  
54 Rudy Molard (Fra) Team NetApp    
55 Bartosz Huzarski (Pol) Colba - Superano Ham    
56 Clément Lhotellerie (Fra) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank    
57 Jaroslaw Marycz (Pol) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team    
58 Frederik Veuchelen (Bel) AG2R La Mondiale    
59 Martin Elmiger (Swi) Idemasport - Biowanze    
60 Arnaud Geronboux (Bel) Orica GreenEdge    
61 Christian Meier (Can) Bofrost-Steria    
62 Niels Vandyck (Bel) Landbouwkrediet-Euphony    
63 Davy Commeyne (Bel) Landbouwkrediet-Euphony    
64 Kurt Hovelynck (Bel) Team Europcar    
65 Christophe Kern (Fra) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank    
66 Luke Roberts (Aus) Cofidis, Le Credit En Ligne    
67 Arnaud Labbe (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne    
68 Romain Zingle (Bel) Veranda Rideau - Super U    
69 Benoit Jarrier (Fra) Veranda Rideau - Super U    
70 Jasper Hamelink (Ned) Bofrost-Steria    
71 Gaylord Cumont (Fra) Farnese Vini - Selle Italia    
72 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team    
73 Diego Caccia (Ita) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole    
74 Brent Bookwalter (USA) Team Europcar 0:02:31  
75 Olivier Chevalier (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator    
76 Sébastien Turgot (Fra) Team Argos - Shimano    
77 Arthur Van Overberghe (Bel) BMC Racing Team    
78 Tom Stamsnijder (Ned) FDJ-Big Mat    
79 Lawrence Warbasse (USA) Cofidis, Le Credit En Ligne    
80 Anthony Geslin (Fra) AG2R La Mondiale    
81 Jan Ghyselinck (Bel) AG2R La Mondiale    
82 Julien Berard (Fra) Veranda Rideau - Super U    
83 Gregor Gazvoda (Slo) Topsport Vlaanderen - Mercator    
84 Franck Vermeulen (Fra) Landbouwkrediet-Euphony    
85 Sander Armee (Bel) Endura Racing    
86 Egidijus Juodvalkis (Ltu) Landbouwkrediet-Euphony    
87 Jonathan McEvoy (GBr) Endura Racing    
88 Frédéric Amorison (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's    
89 Paul Voss (Ger) Landbouwkrediet-Euphony    
90 Jurgen Van Goolen (Bel) FDJ-Big Mat    
91 Sébastien Delfosse (Bel) BMC Racing Team    
92 Sébastien Bergeret (Fra) Team Argos - Shimano    
93 Yannick Eijssen (Bel) Saur - Sojasun    
94 Tom Dumoulin (Ned) Rabobank Cycling Team    
95 Christophe Laborie (Fra) Farnese Vini - Selle Italia    
96 Rick Flens (Ned) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank    
97 Umberto Nardecchia (Ita) AG2R La Mondiale    
98 Michael Morkov (Den) Topsport Vlaanderen - Mercator    
99 Lloyd Mondory (Fra) Team NetApp    
100 Steven Van Vooren (Bel) Idemasport - Biowanze    
101 Leopold Konig (Cze) Saur - Sojasun    
102 Antoine Demoitie (Bel) Lotto - Pôle Continental Wallon    
103 Stéphane Poulhies (Fra) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:02:51  
104 Andrew Ydens (Bel) Lotto - Pôle Continental Wallon    
105 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:03:30  
Виктор Смирнов Copyright © www.worldvelosport.com Все права защищены

Велосипедный кинофестиваль 2012

Комментариев нет:
Bicycle Film Festival 2012
В Москве впервые прошёл спортивно – кинематографический велосипедный кинофестиваль - Bicycle Film Festival 2012. Bicycle Film Festival - это фильмы собранные и отснятые фанатами велосипеда из разных уголков мира, которые рассказывают о различных аспектах веложизни, от велогонок, до любовных историй связанных с велосипедом. Практически все фильмы - короткометражки и длятся не более получаса, а львиная доля и того меньше, до 10 минут. За 12 лет проведения фестиваль объехал более 50 городов мира. Идейным вдохновителем фестиваля является американец Брендт Барбур, который вместе со своими соратниками предпочитает передвигаться исключительно на велосипеде, не взирая на протяжённость пути. Фестиваль возник в 2001 году. когда Брендт Барбур проезжал на своём велосипеде по Нью-Йорку и его сбил автобус. После этого он решил создать этот фестиваль, показывая необходимость создания отдельного велодвижения в крупных городах, посредством искусства. Фильмы представлялись в кинотеатре "35 мм".

Фильмы Велосипедного Кинофестиваля (Bicycle Film Festival) 2012

  • СДЕЛАНО В КВИНСЕ
  • ВОВРЕМЯ
  • ИЗВИНЕНИЯ
  • МАРК
  • СЛАДКИЕ ПРОГУЛКИ
  • МОНСТЕРТРЭК
  • ДУША СТАЛИ
  • ВОИНЫ: ВЕЛОГОНКА
  • ЛОС АНГЕЛОПЕС
  • ШТРИХИ ДЖИМА
  • ТУРИСТИЧЕСКИЙ ВЕЛОСИПЕД
  • ЧУДОВИЩЕ ЭРИКА
  • ВАФЕЛЬНЫЙ ВЕЛОСИПЕД
  • ДОБРОДЕТЕЛЬ. ЧАСТЬ 10
  • ВЕРХОМ НА ДЛИННОМ БЕЛОМ ОБЛАКЕ
  • ВЕЛОПОЛОСА
  • НЕГДЕ КАТАТЬСЯ
  • ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ ПОЕЗДКА С ИНЕС БРУНН
  • МЫ ЛЮБИМ КОЛОРАДО
Виктор Смирнов Copyright © www.worldvelosport.com Все права защищены

Испанцы продлили контракт с Катюшей

3 комментария:
Катюша 2012
Пятеро испанских гонщиков команды Катюша продлили свои контракты с командой на следующий сезон. Несмотря на слухи о возможном уходе из команды, Хоаким Родригес вместе со своими испанскими помощниками будет продолжать гоняться за Катюшу. Директор агенства, которое представляет интересы испанцев в Катюше Анхель Эдо, посоветовал своим подопечным не менять коллектив на следующий сезон, что придаст им уверенности для выступления в следующем сезоне.

Контракты на сезон 2013 года продлили:

  • Хоаким Родригес, 
  • Даниэль Морено, 
  • Анхель Висиосо, 
  • Хавьер Флоренсио,
  • Альберто Лосада.
Виктор Смирнов Copyright © www.worldvelosport.com Все права защищены

Велогонка Дружба Народов Северного Кавказа 2012 6 этап

Комментариев нет:
В России прошёл шестой этап многодневной велогонки Дружба Народов Северного Кавказа 2012. 6 этап - групповая гонка, дистанцией 140 километров стартовала в в городе Учкекен, финишировала в городе Домбай, Карачаево Черкесии.
Александр Миронов (RusVelo
Гонщик Александр Миронов (RusVelo) выиграл 6 этап многодневки, победа на этапе разыгрывалась в спринтерском стиле в группе из 4 гонщиков, отставшие также финишировали маленькими группками по несколько гонщиков.  Второе место занял Сергей Николаев (СамарОб), Аркимедис Аргуэльс Родригес (RusVelo) финишировал третьим. Аркимедис Аргуэльс Родригес (RusVelo) сохранил лидерство в генеральной классификации. Из стартовавших 61 гонщика дистанцию сумели завершить 59 спортсменов. Аркимедис Аргуэльс Родригес (RusVelo) лидирует в очковой классификации, Александр Миронов (RusVelo) лидирует в горной классификации. RusVelo лидирует в командной классификации.  

Результаты этапа

ПоказатьСкрыть
1 45 RUS19840122 МИРОНОВ Александр РусВело 3:36:14. 0:10. 12
2 23 RUS19880205 НИКОЛАЕВ Сергей СамарОб 3:36:14. 0:06. 10
3 42 RUS19880709 АРГУЭЛЬЕС РОДРИГЕС А. РусВело 3:36:14. 0:04. 8
4 19 RUS19890905 БЕРЕЗКИН Денис СамарОб 3:36:14. 7
5 21 RUS19861118 САМОХВАЛОВ Дмитрий СамарОб 3:36:17. 0:03. 6
6 10 RUS19890711 ПОКИДОВ Максим ИтераКат 3:36:17. 0:03. 5
7 20 RUS19890421 МАСЛЕННИКОВ Вадим СамарОб 3:36:20. 0:06. 4
8 46 RUS19860924 БУДАРАГИН Александр РусВело 3:36:20. 0:06. 3
9 6 * RUS19910103 РОТЯКОВ Александр Русь 3:36:20. 0:06. 2
10 11 RUS19890613 МОКРОВ Дмитрий ИтераКат 3:36:25. 0:11. 1
11 14 * RUS19930803 ЕГОРОВ Кирилл ИтераКат 3:36:29. 0:15.
12 68 * KAZ19930923 МАЙДОС Телеген Кахаст 3:36:35. 0:21.
13 29 * RUS19901124 ЧУПОРШНЕВ Кирилл ЦЛВС МО 3:36:35. 0:21.
14 7 * RUS19931012 ЖУЙКОВ Денис Русь 3:36:35. 0:21.
15 62 RUS19870309 ГОРОДНИЧЕВ Илья Пенза 3:36:35. 0:21.
16 41 RUS19800707 КЛИМОВ Сергей РусВело 3:36:40. 0:26.
17 47 * RUS19930710 ПОПП Иван КрКр 3:36:40. 0:26.
18 18 RUS19881214 БАХИН Евгений СамарОб 3:36:40. 0:26.
19 70 * KAZ19920328 КОЖАТАЕВ Бахтияр Кахаст 3:36:49. 0:35.
20 59 * RUS19930706 ХАЛИКОВ Раиль ДинМос2 3:37:09. 0:55.
21 13 * RUS19930630 ЕВТУШЕНКО Александр ИтераКат 3:37:09. 0:55.
22 55 ** RUS19940125 САЗАНОВ Андрей ДинМос1 3:37:12. 0:58. 1:00.
23 16 * RUS19930504 СТАШ Мамыр ИтераКат 3:37:37. 1:23.
24 40 RUS19860711 ОВЕЧКИН Артем РусВело 3:37:37. 1:23.
25 65 RUS19870201 БОЖЕНКО Кирилл РостОб 3:38:57. 2:43.
26 5 * RUS19910604 ЖЕЛТОБРЮХОВ Евгений Русь 3:38:57. 2:43.
27 31 * RUS19920527 ЧУПОРШНЕВ Денис ЦЛВС МО 3:38:57. 2:43.
28 28 * RUS19910601 ЗАХАРОВ Кирилл ШВСМ2Сам 3:38:57. 2:43.
29 8 * RUS19900310 АЛЕХИН Сергей ИтераКат 3:39:05. 2:51.
30 72 * KAZ19910610 БИЖИГИТОВ Жандос Кахаст 3:39:05. 2:51.
31 57 * RUS19910113 ЯКИМОВ Константин ДинМос2 3:39:07. 2:53.
32 32 * RUS19931004 КИРЖАЙКИН Никита ЦЛВС МО 3:39:07. 2:53.
33 3 * RUS19930325 КУГАЕВСКИЙ Никита Русь 3:41:44. 5:30. 0:20.
34 2 ** RUS11940916 ЖУЧКОВ Виталий Русь 3:41:44. 5:30. 0:20.
35 9 * RUS19910524 КАТЫРИН Роман ИтераКат 3:41:49. 5:35.
36 56 * RUS19900108 НЕУСТРОЕВ Василий ДинМос2 3:41:52. 5:38.
37 4 * RUS19930202 ЗВЕРКОВ Евгений Русь 3:41:52. 5:38. 5:00.
38 54 ** RUS19940128 ЛУКОНИН Андрей ДинМос1 3:41:52. 5:38. 5:00.
39 78 * RUS19910201 ГВОЗДЕВ Кирилл Адыгея 3:41:58. 5:44.
40 39 ** RUS19940607 ДУЮНОВ Владислав Щелково 3:42:00. 5:46.
41 15 * RUS19930110 МЕЖЕЧЕВ Александр ИтераКат 3:42:02. 5:48.
42 63 * RUS19931028 СУРКОВ Александр Пенза 3:42:02. 5:48.
43 58 ** RUS19940411 МОРЕВ Александр ДинМос2 3:42:06. 5:52. 1:00.
44 69 * KAZ19920628 ВОРОПАЕВ Тарас Кахаст 3:42:06. 5:52.
45 52 ** RUS19941215 КОЛОСОВ Андрей ДинМос1 3:42:06. 5:52.
46 53 ** RUS19940308 АНТОНОВ Игорь ДинМос1 3:42:06. 5:52.
47 22 * RUS19910827 ЗЮКИН Кирилл СамарОб 3:42:13. 5:59.
48 60 ** RUS19940119 БОРЦОВ Владимир ДинМос2 3:42:15. 6:01. 5:00.
49 48 * RUS19920623 АГАСЬЯН Владислав КрКр 3:42:17. 6:03.
50 75 * RUS19910504 БЕЛКИН Владимир Калин-д 3:42:24. 6:10. 0:20.
51 37 ** RUS19941015 КАТАСОВ Станислав Щелково 3:42:25. 6:11.
52 61 * RUS19920430 ЛЫГА Антон Пенза 3:42:44. 6:30.
53 79 ** RUS19941110 СЕМЕНОВ Сергей Адыгея 3:42:49. 6:35.
54 35 RUS19820820 ШПИЛЕВСКИЙ Борис ЦЛВС МО 3:42:55. 6:41.
55 36 * RUS19920906 РЕЗНИЧЕНКО Вадим Щелково 3:43:07. 6:53. 5:00.
56 49 ** RUS19940215 МИХАЙЛЕЦ Семен КрКр 3:43:21. 7:07. 0:20.
57 12 * RUS19931219 АХМАМЕТЬЕВ Вячеслав ИтераКат 3:43:47. 7:33.
58 71 * KAZ19930707 ЗЕМЛЯКОВ Олег Кахаст 3:43:54. 7:40.
59 67 * KAZ19920702 ГАЛЕЕВ Вадим Кахаст 3:43:56. 7:42.
н/ф 1 ** RUS19940702 ЛЕЩЕНКО Алексей Русь
н/ф 27 * RUS19900323 ТРУБЕЦКОЙ Сергей ШВСМ2Сам

Генеральная классификация

ПоказатьСкрыть
1 42 RUS19880709 АРГУЭЛЬЕС РОДРИГЕС А. РусВело 16:50:16.
2 21 RUS19861118 САМОХВАЛОВ Дмитрий СамарОб 16:50:55. 0:39.
3 6 * RUS19910103 РОТЯКОВ Александр Русь 16:50:59. 0:43.
4 10 RUS19890711 ПОКИДОВ Максим ИтераКат 16:52:25. 2:09.
5 23 RUS19880205 НИКОЛАЕВ Сергей СамарОб 16:52:27. 2:11.
6 20 RUS19890421 МАСЛЕННИКОВ Вадим СамарОб 16:53:18. 3:02.
7 62 RUS19870309 ГОРОДНИЧЕВ Илья Пенза 16:53:27. 3:11.
8 45 RUS19840122 МИРОНОВ Александр РусВело 16:53:59. 3:43.
9 41 RUS19800707 КЛИМОВ Сергей РусВело 16:54:39. 4:23.
10 19 RUS19890905 БЕРЕЗКИН Денис СамарОб 16:55:20. 5:04.
11 14 * RUS19930803 ЕГОРОВ Кирилл ИтераКат 16:56:18. 6:02.
12 70 * KAZ19920328 КОЖАТАЕВ Бахтияр Кахаст 16:58:12. 7:56.
13 46 RUS19860924 БУДАРАГИН Александр РусВело 16:59:50. 9:34.
14 18 RUS19881214 БАХИН Евгений СамарОб 17:01:57. 11:41.
15 11 RUS19890613 МОКРОВ Дмитрий ИтераКат 17:02:16. 12:00.
16 8 * RUS19900310 АЛЕХИН Сергей ИтераКат 17:08:19. 18:03.
17 29 * RUS19901124 ЧУПОРШНЕВ Кирилл ЦЛВС МО 17:10:17. 20:01.
18 7 * RUS19931012 ЖУЙКОВ Денис Русь 17:11:33. 21:17.
19 68 * KAZ19930923 МАЙДОС Телеген Кахаст 17:12:12. 21:56.
20 40 RUS19860711 ОВЕЧКИН Артем РусВело 17:14:46. 24:30.
21 15 * RUS19930110 МЕЖЕЧЕВ Александр ИтераКат 17:16:54. 26:38.
22 13 * RUS19930630 ЕВТУШЕНКО Александр ИтераКат 17:17:06. 26:50.
23 65 RUS19870201 БОЖЕНКО Кирилл РостОб 17:21:40. 31:24.
24 16 * RUS19930504 СТАШ Мамыр ИтераКат 17:22:03. 31:47.
25 32 * RUS19931004 КИРЖАЙКИН Никита ЦЛВС МО 17:22:44. 32:28.
26 75 * RUS19910504 БЕЛКИН Владимир Калин-д 17:24:52. 34:36.
27 28 * RUS19910601 ЗАХАРОВ Кирилл ШВСМ2Сам 17:25:03. 34:47.
28 31 * RUS19920527 ЧУПОРШНЕВ Денис ЦЛВС МО 17:25:10. 34:54.
29 57 * RUS19910113 ЯКИМОВ Константин ДинМос2 17:25:25. 35:09.
30 5 * RUS19910604 ЖЕЛТОБРЮХОВ Евгений Русь 17:30:37. 40:21.
31 72 * KAZ19910610 БИЖИГИТОВ Жандос Кахаст 17:30:50. 40:34.
32 47 * RUS19930710 ПОПП Иван КрКр 17:32:41. 42:25.
33 9 * RUS19910524 КАТЫРИН Роман ИтераКат 17:33:08. 42:52.
34 35 RUS19820820 ШПИЛЕВСКИЙ Борис ЦЛВС МО 17:33:47. 43:31.
35 4 * RUS19930202 ЗВЕРКОВ Евгений Русь 17:36:51. 46:35.
36 22 * RUS19910827 ЗЮКИН Кирилл СамарОб 17:38:14. 47:58.
37 2 ** RUS11940916 ЖУЧКОВ Виталий Русь 17:38:54. 48:38.
38 56 * RUS19900108 НЕУСТРОЕВ Василий ДинМос2 17:39:44. 49:28.
39 59 * RUS19930706 ХАЛИКОВ Раиль ДинМос2 17:40:19. 50:03.
40 3 * RUS19930325 КУГАЕВСКИЙ Никита Русь 17:41:21. 51:05.
41 55 ** RUS19940125 САЗАНОВ Андрей ДинМос1 17:48:44. 58:28.
42 67 * KAZ19920702 ГАЛЕЕВ Вадим Кахаст 17:49:27. 59:11.
43 63 * RUS19931028 СУРКОВ Александр Пенза 17:51:31. 1:01:15.
44 12 * RUS19931219 АХМАМЕТЬЕВ Вячеслав ИтераКат 17:51:38. 1:01:22.
45 36 * RUS19920906 РЕЗНИЧЕНКО Вадим Щелково 17:53:11. 1:02:55.
46 37 ** RUS19941015 КАТАСОВ Станислав Щелково 17:55:07. 1:04:51.
47 52 ** RUS19941215 КОЛОСОВ Андрей ДинМос1 17:57:42. 1:07:26.
48 48 * RUS19920623 АГАСЬЯН Владислав КрКр 17:58:05. 1:07:49.
49 60 ** RUS19940119 БОРЦОВ Владимир ДинМос2 17:58:18. 1:08:02.
50 54 ** RUS19940128 ЛУКОНИН Андрей ДинМос1 17:59:08. 1:08:52.
51 71 * KAZ19930707 ЗЕМЛЯКОВ Олег Кахаст 18:02:30. 1:12:14.
52 69 * KAZ19920628 ВОРОПАЕВ Тарас Кахаст 18:04:26. 1:14:10.
53 61 * RUS19920430 ЛЫГА Антон Пенза 18:08:36. 1:18:20.
54 58 ** RUS19940411 МОРЕВ Александр ДинМос2 18:12:19. 1:22:03.
55 49 ** RUS19940215 МИХАЙЛЕЦ Семен КрКр 18:14:21. 1:24:05.
56 39 ** RUS19940607 ДУЮНОВ Владислав Щелково 18:18:23. 1:28:07.
57 53 ** RUS19940308 АНТОНОВ Игорь ДинМос1 18:18:34. 1:28:18.
58 79 ** RUS19941110 СЕМЕНОВ Сергей Адыгея 18:18:39. 1:28:23.
59 78 * RUS19910201 ГВОЗДЕВ Кирилл Адыгея 18:20:40. 1:30:24.

Очковая классификация

ПоказатьСкрыть
1 42 RUS19880709 АРГУЭЛЬЕС РОДРИГЕС А. РусВело 43
2 23 RUS19880205 НИКОЛАЕВ Сергей СамарОб 41
3 45 RUS19840122 МИРОНОВ Александр РусВело 38
4 10 RUS19890711 ПОКИДОВ Максим ИтераКат 31
5 21 RUS19861118 САМОХВАЛОВ Дмитрий СамарОб 29
6 46 RUS19860924 БУДАРАГИН Александр РусВело 23
7 20 RUS19890421 МАСЛЕННИКОВ Вадим СамарОб 18
8 19 RUS19890905 БЕРЕЗКИН Денис СамарОб 18
9 62 RUS19870309 ГОРОДНИЧЕВ Илья Пенза 17
10 6 * RUS19910103 РОТЯКОВ Александр Русь 13
11 40 RUS19860711 ОВЕЧКИН Артем РусВело 13
12 11 RUS19890613 МОКРОВ Дмитрий ИтераКат 11
13 9 * RUS19910524 КАТЫРИН Роман ИтераКат 7
14 56 * RUS19900108 НЕУСТРОЕВ Василий ДинМос2 7
15 13 * RUS19930630 ЕВТУШЕНКО Александр ИтераКат 6
16 5 * RUS19910604 ЖЕЛТОБРЮХОВ Евгений Русь 5
17 12 * RUS19931219 АХМАМЕТЬЕВ Вячеслав ИтераКат 5
18 18 RUS19881214 БАХИН Евгений СамарОб 4
19 15 * RUS19930110 МЕЖЕЧЕВ Александр ИтераКат 4
20 4 * RUS19930202 ЗВЕРКОВ Евгений Русь 4
21 65 RUS19870201 БОЖЕНКО Кирилл РостОб 3
22 31 * RUS19920527 ЧУПОРШНЕВ Денис ЦЛВС МО 3
23 41 RUS19800707 КЛИМОВ Сергей РусВело 2
24 35 RUS19820820 ШПИЛЕВСКИЙ Борис ЦЛВС МО 1
25 29 * RUS19901124 ЧУПОРШНЕВ Кирилл ЦЛВС МО 1
26 16 * RUS19930504 СТАШ Мамыр ИтераКат 1

Горная классификация

ПоказатьСкрыть
1 45 RUS19840122 МИРОНОВ Александр РусВело 22
2 21 RUS19861118 САМОХВАЛОВ Дмитрий СамарОб 10
3 11 RUS19890613 МОКРОВ Дмитрий ИтераКат 9
4 42 RUS19880709 АРГУЭЛЬЕС РОДРИГЕС А. РусВело 3
5 18 RUS19881214 БАХИН Евгений СамарОб 3
6 65 RUS19870201 БОЖЕНКО Кирилл РостОб 3
7 23 RUS19880205 НИКОЛАЕВ Сергей СамарОб 2
8 62 RUS19870309 ГОРОДНИЧЕВ Илья Пенза 2
9 70 * KAZ19920328 КОЖАТАЕВ Бахтияр Кахаст 2

Командная классификация

ПоказатьСкрыть
1 РусВело
2 Самарская область
3 НП СВК "Русь"
4 Итера Катюша
5 МБОУДОД ДЮСШ №9 Пенза
6 Республика Казахстан
7 ЦЛВС Московской области
8 Ростовская область
9 Калининградская область
10 ГБУ ШВСМ №2 Самара
11 Динамо Москва 2
12 Краснодарский край
13 Динамо Москва 1
14 ГУОР Щелково
15 Республика Адыгея
Виктор Смирнов Copyright © www.worldvelosport.com Все права защищены
велосипеды
велосипеды
 
worldvelosport.com - велоспорт, новости, велогонки, велосипеды. Copyright © 2012. - All Rights Reserved. При копировании гиперссылка обязательна! Дизайн от blogger.com.md