Новости велоспорта
Последние новости велоспорта
15 февр. 2013 г.
Тур Алгарве 2 этап
| 14-17 февраля | Тур Алгарве/Volta ao Algarve 2013 |
15 февраля, 2 этап: Lagoa 195 км
![]() |
| Theo Bos (Blanco) |
Тео Бос (Blanco) выиграл 2 этап Тура Алгарве 2013, вторым
финишировал Джакомо Ниццоло (RadioShack Leopard), третьим финишировал Бруно Санчо (Carmim-Tavira).
Тео Бос (Blanco) захватил лидерство в генеральной
классификации, Тео Бос (Blanco) лидирует в очковой
классификации, Бруно Санчо (Carmim-Tavira) лидирует в спринтерской классификации, Мануэль Боаро (Saxo-Tinkoff) лидирует в горной
классификации, Тяго Мачадо (RadioShack Leopard) лидирует в классификации лучшего португальского гонщика, Blanco лидирует в командной классификации.
После шквала атак сформировался отрыв дня в составе:
- Dmitry Kozontchuk (Katusha),
- Sep Vanmarcke (Blanco),
- Ricardo Garcia (Euskaltel-Euskadi),
- Manuele Boaro (Team Saxo-Tinkoff),
- Bertjan Lindeman (Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team),
- Omar Fraile (Caja Rural),
- Dalivier Ospina (Colombia),
- Tomas Metcalfe (Carmim-Tavira),
- Hugo Sabido (La Aluminios-Antarte),
- Alejandro Marque Porto (OFM-Quinta Da Lixa).
Отрыв сумел набрать 8 минут преимущества за 82 километра до финиша, а за 30 километров до финиша его преимущество составляло уже 3 минуты. Всю работу по поимке отрыва взяла на себя Omega Pharma Quick Step, но их лидер Марк Кавендиш к сожалению за 3 километра до финиша испытал проблемы с цепью из-за чего отстал и не смог побороться за победу.
Виктор Смирнов
Copyright © www.worldvelosport.com Все права защищены
Тур Алгарве 2013 2 этап
Результаты 2 этапа Тура Альгарве 2013
ПоказатьСкрыть
| 1 | Theo Bos (Ned) Blanco Pro Cycling Team | 4:50:15 | |
| 2 | Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack Leopard | ||
| 3 | Bruno Matos Sancho (Por) Carmim-Tavira | ||
| 4 | Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team | ||
| 5 | Kris Boeckmans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 6 | Thomas Leezer (Ned) Blanco Pro Cycling Team | ||
| 7 | Alessandro Bazzana (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | ||
| 8 | Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | ||
| 9 | Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Colombia | ||
| 10 | Michael Morkov (Den) Team Saxo-Tinkoff | ||
| 11 | Samuel José Rodrigues Caldeira (Por) OFM-Quinta Da Lixa | ||
| 12 | Kiel Reijnen (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | ||
| 13 | Thomas Sprengers (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | ||
| 14 | Steffen Radochla (Ger) Euskaltel-Euskadi | ||
| 15 | Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Colombia | ||
| 16 | Alexey Tsatevitch (Rus) Katusha | ||
| 17 | Jorge Martin Montenegro (Arg) Louletano-Dunas Douradas | ||
| 18 | Manuel Antonio Leal Cardoso (Por) Caja Rural | ||
| 19 | Philip Deignan (Irl) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | ||
| 20 | Nicolas Vereecken (Bel) An Post-Chainreaction | ||
| 21 | Laurens De Vreese (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | ||
| 22 | Filipe Duarte Sousa Cardoso (Por) Efapel-Glassdrive | ||
| 23 | Steven Van Vooren (Bel) An Post-Chainreaction | ||
| 24 | Amets Txurruka (Spa) Caja Rural | ||
| 25 | António Carvalho (Por) La Aluminios-Antarte | ||
| 26 | Pieter Jacobs (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | ||
| 27 | Enrique Sanz (Spa) Movistar Team | ||
| 28 | Ivan Velasco Murillo (Spa) Caja Rural | ||
| 29 | Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team | ||
| 30 | Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team | ||
| 31 | Ricardo Mestre (Por) Euskaltel-Euskadi | ||
| 32 | Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Movistar Team | ||
| 33 | César Fonte (Por) Efapel-Glassdrive | ||
| 34 | Paul Martens (Ger) Blanco Pro Cycling Team | ||
| 35 | Jure Kocjan (Slo) Euskaltel-Euskadi | ||
| 36 | Eduard Vorganov (Rus) Katusha | ||
| 37 | Sean Downey (Irl) An Post-Chainreaction | ||
| 38 | Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 39 | Danilo Hondo (Ger) RadioShack Leopard | ||
| 40 | Stijn Neirynck (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | ||
| 41 | Andre Fernando S. Martins Cardoso (Por) Caja Rural | ||
| 42 | Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team | ||
| 43 | Daniel Mestre (Por) Carmim-Tavira | ||
| 44 | David Lopez Garcia (Spa) Sky Procycling | ||
| 45 | Davide Frattini (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | ||
| 46 | Kanstantsin Siutsou (Blr) Sky Procycling | ||
| 47 | Wilco Kelderman (Ned) Blanco Pro Cycling Team | ||
| 48 | Eduard Prades Reverte (Spa) OFM-Quinta Da Lixa | ||
| 49 | Javier Francisco Aramendia Lorente (Spa) Caja Rural | ||
| 50 | Darwin Atapuma Hurtado (Col) Colombia | ||
| 51 | Marc De Maar (AHo) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | ||
| 52 | Ricardo Vilela (Por) Efapel-Glassdrive | ||
| 53 | Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling | ||
| 54 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
| 55 | Sergio Ferreira Sousa (Por) Efapel-Glassdrive | ||
| 56 | Jan Bakelants (Bel) RadioShack Leopard | ||
| 57 | Helder Oliveira (Por) OFM-Quinta Da Lixa | ||
| 58 | Tony Martin (Ger) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team | ||
| 59 | Benjamin Noval Gonzalez (Spa) Team Saxo-Tinkoff | ||
| 60 | José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team | ||
| 61 | Tiago Machado (Por) RadioShack Leopard | ||
| 62 | André Domingos (Por) Radio Popular-Onda | ||
| 63 | Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Movistar Team | ||
| 64 | Marcio Barbosa (Por) La Aluminios-Antarte | ||
| 65 | Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
| 66 | Jesse Sergent (NZl) RadioShack Leopard | ||
| 67 | Hugo Sabido (Por) La Aluminios-Antarte | ||
| 68 | Nicki Sörensen (Den) Team Saxo-Tinkoff | ||
| 69 | Mark Mcnally (GBr) An Post-Chainreaction | ||
| 70 | Denis Menchov (Rus) Katusha | ||
| 71 | Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
| 72 | Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling | ||
| 73 | Giampaolo Caruso (Ita) Katusha | ||
| 74 | Sylvain Chavanel (Fra) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team | ||
| 75 | Vladimir Karpets (Rus) Movistar Team | ||
| 76 | Luis Filipe Albino Silva (Por) Louletano-Dunas Douradas | ||
| 77 | Benjamin Day (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | ||
| 78 | Wouter Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 79 | Maarten Wynants (Bel) Blanco Pro Cycling Team | ||
| 80 | Danny Pate (USA) Sky Procycling | ||
| 81 | Delio Fernandez Cruz (Spa) OFM-Quinta Da Lixa | ||
| 82 | Nelson Filipe Santos Simoes Oliveira (Por) RadioShack Leopard | ||
| 83 | Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 84 | Alexandr Kolobnev (Rus) Katusha | ||
| 85 | Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural | ||
| 86 | Ruben Fernandez (Spa) Caja Rural | ||
| 87 | Björn Leukemans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 88 | Andreas Klöden (Ger) RadioShack Leopard | ||
| 89 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Team Saxo-Tinkoff | ||
| 90 | Ian Boswell (USA) Sky Procycling | ||
| 91 | Ronan Mc Laughlin (Irl) An Post-Chainreaction | ||
| 92 | Willem Wauters (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 93 | Sven Vandousselaere (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | ||
| 94 | Alex Dowsett (GBr) Movistar Team | ||
| 95 | Michael Rodriguez Galindo (Col) Colombia | ||
| 96 | Micael Isidoro (Por) Louletano-Dunas Douradas | ||
| 97 | Alphonse Vermote (Bel) An Post-Chainreaction | ||
| 98 | Bruno Pires (Por) Team Saxo-Tinkoff | ||
| 99 | Carlos Ivan Oyarzun Guinez (Chi) Louletano-Dunas Douradas | ||
| 100 | Luis Afonso (Por) La Aluminios-Antarte | ||
| 101 | Joshua Edmondson (GBr) Sky Procycling | ||
| 102 | Bertjan Lindeman (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 103 | Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | ||
| 104 | Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | ||
| 105 | Jonathan Tiernan-Locke (GBr) Sky Procycling | ||
| 106 | Hugo De Matos Sancho (Por) La Aluminios-Antarte | ||
| 107 | Hernani Broco (Por) Efapel-Glassdrive | ||
| 108 | Henrique Casimiro (Por) Carmim-Tavira | 0:00:14 | |
| 109 | Virgilio Martins Dos Santos (Por) Radio Popular-Onda | 0:00:19 | |
| 110 | Arkaitz Duran Aroca (Spa) Efapel-Glassdrive | ||
| 111 | Daniel Eduardo Moreira Silva (Por) Radio Popular-Onda | ||
| 112 | Sep Vanmarcke (Bel) Blanco Pro Cycling Team | ||
| 113 | Sergei Chernetski (Rus) Katusha | ||
| 114 | Bruno Duarte Ferreira Silva (Por) La Aluminios-Antarte | ||
| 115 | Valter Pereira (Por) Carmim-Tavira | ||
| 116 | Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha | ||
| 117 | Wilson Alexander Marentes Torres (Col) Colombia | ||
| 118 | Marco Alexandre Ferreira Cunha (Por) Efapel-Glassdrive | ||
| 119 | Tomas Swift Metcalfe (GBr) Carmim-Tavira | ||
| 120 | Juan Pablo Valencia (Col) Colombia | ||
| 121 | David Gutierrez Gutierrez (Spa) Radio Popular-Onda | ||
| 122 | Alejandro Marque Porto (Spa) OFM-Quinta Da Lixa | ||
| 123 | Sergio Miguel Vieira Ribeiro (Por) Louletano-Dunas Douradas | ||
| 124 | Rafael Silva (Por) La Aluminios-Antarte | ||
| 125 | Antonio Olmo Menacho (Spa) Louletano-Dunas Douradas | ||
| 126 | Diogo Nunes (Por) Carmim-Tavira | ||
| 127 | Mads Christensen (Den) Team Saxo-Tinkoff | ||
| 128 | Manuele Boaro (Ita) Team Saxo-Tinkoff | ||
| 129 | Rui Vinhas (Por) Louletano-Dunas Douradas | ||
| 130 | Dries Devenyns (Bel) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team | ||
| 131 | Dmitry Kozontchuk (Rus) Katusha | ||
| 132 | Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 133 | Steven Kruijswijk (Ned) Blanco Pro Cycling Team | ||
| 134 | Celio Cristiano Sousa (Por) Radio Popular-Onda | ||
| 135 | Laurent Van Den Bak (Bel) An Post-Chainreaction | 0:00:45 | |
| 136 | Antonio Filipe Oliveira Amorim (Por) La Aluminios-Antarte | ||
| 137 | Haimar Zubeldia Agirre (Spa) RadioShack Leopard | ||
| 138 | Robert Wagner (Ger) Blanco Pro Cycling Team | 0:01:42 | |
| 139 | Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | ||
| 140 | Kieran Frend (GBr) An Post-Chainreaction | 0:02:56 | |
| 141 | Mario Jorge Faria Da Costa (Por) OFM-Quinta Da Lixa | ||
| 142 | Raul Alarcon Garcia (Spa) Louletano-Dunas Douradas | ||
| 143 | Ricardo Ferreira (Por) Radio Popular-Onda | ||
| 144 | Sandro Filipe Silva Pinto (Por) Efapel-Glassdrive | ||
| 145 | Luis Fernandes (Por) OFM-Quinta Da Lixa | ||
| 146 | Adrian Lopez Garrido (Spa) Radio Popular-Onda | ||
| 147 | Omar Fraile Matarranza (Spa) Caja Rural | ||
| 148 | Igor Alberto Silva (Ang) Angola | ||
| 149 | Marco Corti (Ita) Colombia | ||
| 150 | Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
| 151 | Adrian Hegyvary (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | 0:04:05 | |
| 152 | Jon Aberasturi Izaga (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
| 153 | Dalivier Ospina Navarro (Col) Colombia | 0:10:26 | |
| 154 | João Matias (Por) OFM-Quinta Da Lixa | 0:10:33 | |
| 155 | Frantisek Rabon (Cze) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team | ||
| 156 | Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team | ||
| 157 | Joao Pereira (Por) Carmim-Tavira | ||
| DNF | David Da Silva Livramento (Por) Carmim-Tavira | ||
| DNF | Dário António (Ang) Angola | ||
| DNF | José Cruz (Ang) Angola | ||
| DNF | Zeferino Epalanga (Ang) Angola |
Генеральная классификация
ПоказатьСкрыть
| 1 | Theo Bos (Ned) Blanco Pro Cycling Team | 9:57:30 | |
| 2 | Paul Martens (Ger) Blanco Pro Cycling Team | 0:00:04 | |
| 3 | Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack Leopard | 0:00:08 | |
| 4 | Tiago Machado (Por) RadioShack Leopard | ||
| 5 | Hugo Sabido (Por) La Aluminios-Antarte | 0:00:09 | |
| 6 | Eduard Vorganov (Rus) Katusha | ||
| 7 | Bruno Matos Sancho (Por) Carmim-Tavira | 0:00:10 | |
| 8 | Amets Txurruka (Spa) Caja Rural | 0:00:11 | |
| 9 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Team Saxo-Tinkoff | 0:00:12 | |
| 10 | Bertjan Lindeman (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 11 | Kris Boeckmans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:00:14 | |
| 12 | Alessandro Bazzana (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | ||
| 13 | Thomas Sprengers (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | ||
| 14 | Samuel José Rodrigues Caldeira (Por) OFM-Quinta Da Lixa | ||
| 15 | Thomas Leezer (Ned) Blanco Pro Cycling Team | ||
| 16 | Kiel Reijnen (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | ||
| 17 | Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | ||
| 18 | Michael Morkov (Den) Team Saxo-Tinkoff | ||
| 19 | Manuel Antonio Leal Cardoso (Por) Caja Rural | ||
| 20 | Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Colombia | ||
| 21 | Nicolas Vereecken (Bel) An Post-Chainreaction | ||
| 22 | Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team | ||
| 23 | Alexey Tsatevitch (Rus) Katusha | ||
| 24 | Jorge Martin Montenegro (Arg) Louletano-Dunas Douradas | ||
| 25 | António Carvalho (Por) La Aluminios-Antarte | ||
| 26 | Laurens De Vreese (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | ||
| 27 | Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Movistar Team | ||
| 28 | Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team | ||
| 29 | Enrique Sanz (Spa) Movistar Team | ||
| 30 | Filipe Duarte Sousa Cardoso (Por) Efapel-Glassdrive | ||
| 31 | Steffen Radochla (Ger) Euskaltel-Euskadi | ||
| 32 | Eduard Prades Reverte (Spa) OFM-Quinta Da Lixa | ||
| 33 | Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team | ||
| 34 | Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team | ||
| 35 | Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 36 | Andre Fernando S. Martins Cardoso (Por) Caja Rural | ||
| 37 | Daniel Mestre (Por) Carmim-Tavira | ||
| 38 | Stijn Neirynck (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | ||
| 39 | Ricardo Mestre (Por) Euskaltel-Euskadi | ||
| 40 | Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling | ||
| 41 | César Fonte (Por) Efapel-Glassdrive | ||
| 42 | Wilco Kelderman (Ned) Blanco Pro Cycling Team | ||
| 43 | Philip Deignan (Irl) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | ||
| 44 | Danilo Hondo (Ger) RadioShack Leopard | ||
| 45 | Tony Martin (Ger) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team | ||
| 46 | José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team | ||
| 47 | Ivan Velasco Murillo (Spa) Caja Rural | ||
| 48 | Ricardo Vilela (Por) Efapel-Glassdrive | ||
| 49 | Jure Kocjan (Slo) Euskaltel-Euskadi | ||
| 50 | Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Movistar Team | ||
| 51 | Pieter Jacobs (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | ||
| 52 | Marcio Barbosa (Por) La Aluminios-Antarte | ||
| 53 | Steven Van Vooren (Bel) An Post-Chainreaction | ||
| 54 | Andreas Klöden (Ger) RadioShack Leopard | ||
| 55 | Sean Downey (Irl) An Post-Chainreaction | ||
| 56 | Marc De Maar (AHo) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | ||
| 57 | Kanstantsin Siutsou (Blr) Sky Procycling | ||
| 58 | Sergio Ferreira Sousa (Por) Efapel-Glassdrive | ||
| 59 | Vladimir Karpets (Rus) Movistar Team | ||
| 60 | Benjamin Noval Gonzalez (Spa) Team Saxo-Tinkoff | ||
| 61 | Delio Fernandez Cruz (Spa) OFM-Quinta Da Lixa | ||
| 62 | André Domingos (Por) Radio Popular-Onda | ||
| 63 | Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
| 64 | Ronan Mc Laughlin (Irl) An Post-Chainreaction | ||
| 65 | Sylvain Chavanel (Fra) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team | ||
| 66 | Jan Bakelants (Bel) RadioShack Leopard | ||
| 67 | Darwin Atapuma Hurtado (Col) Colombia | ||
| 68 | Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
| 69 | Luis Filipe Albino Silva (Por) Louletano-Dunas Douradas | ||
| 70 | Nicki Sörensen (Den) Team Saxo-Tinkoff | ||
| 71 | David Lopez Garcia (Spa) Sky Procycling | ||
| 72 | Wouter Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 73 | Jesse Sergent (NZl) RadioShack Leopard | ||
| 74 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
| 75 | Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 76 | Björn Leukemans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 77 | Carlos Ivan Oyarzun Guinez (Chi) Louletano-Dunas Douradas | ||
| 78 | Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling | ||
| 79 | Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | ||
| 80 | Alphonse Vermote (Bel) An Post-Chainreaction | ||
| 81 | Danny Pate (USA) Sky Procycling | ||
| 82 | Denis Menchov (Rus) Katusha | ||
| 83 | Ruben Fernandez (Spa) Caja Rural | ||
| 84 | Javier Francisco Aramendia Lorente (Spa) Caja Rural | ||
| 85 | Mark Mcnally (GBr) An Post-Chainreaction | ||
| 86 | Sven Vandousselaere (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | ||
| 87 | Helder Oliveira (Por) OFM-Quinta Da Lixa | ||
| 88 | Giampaolo Caruso (Ita) Katusha | ||
| 89 | Benjamin Day (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | ||
| 90 | Davide Frattini (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | ||
| 91 | Willem Wauters (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 92 | Haimar Zubeldia Agirre (Spa) RadioShack Leopard | ||
| 93 | Alexandr Kolobnev (Rus) Katusha | ||
| 94 | Bruno Pires (Por) Team Saxo-Tinkoff | ||
| 95 | Jonathan Tiernan-Locke (GBr) Sky Procycling | ||
| 96 | Alejandro Marque Porto (Spa) OFM-Quinta Da Lixa | ||
| 97 | Michael Rodriguez Galindo (Col) Colombia | ||
| 98 | Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | ||
| 99 | Maarten Wynants (Bel) Blanco Pro Cycling Team | ||
| 100 | Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural | ||
| 101 | Hernani Broco (Por) Efapel-Glassdrive | ||
| 102 | Ian Boswell (USA) Sky Procycling | ||
| 103 | Micael Isidoro (Por) Louletano-Dunas Douradas | ||
| 104 | Alex Dowsett (GBr) Movistar Team | ||
| 105 | Joshua Edmondson (GBr) Sky Procycling | ||
| 106 | Nelson Filipe Santos Simoes Oliveira (Por) RadioShack Leopard | ||
| 107 | Hugo De Matos Sancho (Por) La Aluminios-Antarte | ||
| 108 | Luis Afonso (Por) La Aluminios-Antarte | ||
| 109 | Henrique Casimiro (Por) Carmim-Tavira | 0:00:28 | |
| 110 | Virgilio Martins Dos Santos (Por) Radio Popular-Onda | ||
| 111 | Dmitry Kozontchuk (Rus) Katusha | 0:00:32 | |
| 112 | Manuele Boaro (Ita) Team Saxo-Tinkoff | ||
| 113 | Bruno Duarte Ferreira Silva (Por) La Aluminios-Antarte | 0:00:33 | |
| 114 | Tomas Swift Metcalfe (GBr) Carmim-Tavira | ||
| 115 | Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 116 | Valter Pereira (Por) Carmim-Tavira | ||
| 117 | Mads Christensen (Den) Team Saxo-Tinkoff | ||
| 118 | Rui Vinhas (Por) Louletano-Dunas Douradas | ||
| 119 | Sergio Miguel Vieira Ribeiro (Por) Louletano-Dunas Douradas | ||
| 120 | Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha | ||
| 121 | Arkaitz Duran Aroca (Spa) Efapel-Glassdrive | ||
| 122 | Wilson Alexander Marentes Torres (Col) Colombia | ||
| 123 | Daniel Eduardo Moreira Silva (Por) Radio Popular-Onda | ||
| 124 | Sergei Chernetski (Rus) Katusha | ||
| 125 | Diogo Nunes (Por) Carmim-Tavira | ||
| 126 | Celio Cristiano Sousa (Por) Radio Popular-Onda | ||
| 127 | Dries Devenyns (Bel) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team | ||
| 128 | David Gutierrez Gutierrez (Spa) Radio Popular-Onda | ||
| 129 | Sep Vanmarcke (Bel) Blanco Pro Cycling Team | ||
| 130 | Juan Pablo Valencia (Col) Colombia | ||
| 131 | Antonio Olmo Menacho (Spa) Louletano-Dunas Douradas | ||
| 132 | Rafael Silva (Por) La Aluminios-Antarte | ||
| 133 | Antonio Filipe Oliveira Amorim (Por) La Aluminios-Antarte | 0:00:59 | |
| 134 | Laurent Van Den Bak (Bel) An Post-Chainreaction | ||
| 135 | Robert Wagner (Ger) Blanco Pro Cycling Team | 0:01:56 | |
| 136 | Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Colombia | 0:02:31 | |
| 137 | Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | 0:02:49 | |
| 138 | Omar Fraile Matarranza (Spa) Caja Rural | 0:03:07 | |
| 139 | Marco Corti (Ita) Colombia | 0:03:08 | |
| 140 | Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:03:10 | |
| 141 | Luis Fernandes (Por) OFM-Quinta Da Lixa | ||
| 142 | Kieran Frend (GBr) An Post-Chainreaction | ||
| 143 | Igor Alberto Silva (Ang) Angola | ||
| 144 | Raul Alarcon Garcia (Spa) Louletano-Dunas Douradas | ||
| 145 | Mario Jorge Faria Da Costa (Por) OFM-Quinta Da Lixa | ||
| 146 | Ricardo Ferreira (Por) Radio Popular-Onda | ||
| 147 | Adrian Lopez Garrido (Spa) Radio Popular-Onda | ||
| 148 | Jon Aberasturi Izaga (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:04:19 | |
| 149 | Adrian Hegyvary (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | ||
| 150 | Marco Alexandre Ferreira Cunha (Por) Efapel-Glassdrive | 0:04:44 | |
| 151 | Sandro Filipe Silva Pinto (Por) Efapel-Glassdrive | 0:05:27 | |
| 152 | Steven Kruijswijk (Ned) Blanco Pro Cycling Team | 0:06:27 | |
| 153 | Dalivier Ospina Navarro (Col) Colombia | 0:10:40 | |
| 154 | João Matias (Por) OFM-Quinta Da Lixa | 0:10:47 | |
| 155 | Joao Pereira (Por) Carmim-Tavira | ||
| 156 | Frantisek Rabon (Cze) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team | 0:18:30 | |
| 157 | Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team |
Тур Омана 5 этап
| 11-16 февраля | Тур Омана/Tour of Oman 2013 |
15 февраля, 5 этап: Al Alam Palace - Ministry of Housing in Boshar 144 км
![]() |
| Christopher Froome |
Кристофер Фрум (Sky) выиграл 5 этап Тура Омана 2013, вторым
финишировал Альберто Контадор (Saxo-Tinkoff), третьим финишировал Хоаким Родригес (Katusha).
Кристофер Фрум (Sky) сохранил лидерство в генеральной классификации, Кристофер Фрум (Sky) лидирует в очковой классификации, Кенни Элиссон (FDJ) лидирует в молодёжной классификации, Бобби Траксель (Champion System) лидирует в комбинаторной классификации, BMC лидирует в командной классификации.
На 5 этапе в гору прошла вторая в сезоне стычка главных звёзд мирового велоспорта, среди участников были Родригес, Контадор, Фрум, Нибали, Эванс.
Британский велогонщик кенийского происхождения Крис Фрум жаждал первой в сезоне победы и добыл её в финишном спринте в гору, тем самым укрепив лидерство в генеральной классификации и практически выиграв многодневку. В финишном спринте из 3 велогонщиков Фрум опередил Контадора и Родригеса, которые по мнению британца пока находятся не в лучшей форме. Это по мнению экспертов только начало соперничества между Фрумом и Контадором, которое должно, вне всякого сомнения продолжиться на Тур де Франс этого года.
Кристофер Фрум (Sky) сохранил лидерство в генеральной классификации, Кристофер Фрум (Sky) лидирует в очковой классификации, Кенни Элиссон (FDJ) лидирует в молодёжной классификации, Бобби Траксель (Champion System) лидирует в комбинаторной классификации, BMC лидирует в командной классификации.
На 5 этапе в гору прошла вторая в сезоне стычка главных звёзд мирового велоспорта, среди участников были Родригес, Контадор, Фрум, Нибали, Эванс.
Британский велогонщик кенийского происхождения Крис Фрум жаждал первой в сезоне победы и добыл её в финишном спринте в гору, тем самым укрепив лидерство в генеральной классификации и практически выиграв многодневку. В финишном спринте из 3 велогонщиков Фрум опередил Контадора и Родригеса, которые по мнению британца пока находятся не в лучшей форме. Это по мнению экспертов только начало соперничества между Фрумом и Контадором, которое должно, вне всякого сомнения продолжиться на Тур де Франс этого года.
