Новости велоспорта
Последние новости велоспорта
5 окт. 2012 г.
Велогонка Дружба Народов Северного Кавказа 2012 8 этап
В России прошёл восьмой этап многодневной велогонки Дружба Народов Северного Кавказа 2012. 8 этап - индивидуальная гонка, дистанцией 16 километров стартовала и финишировала в городе Архыз, Карачаево Черкесии.
![]() |
Александр Бударагин (RusVelo) |
Гонщик Александр Бударагин
(RusVelo)
выиграл 8 этап многодневки. Второе место занял его товарищ по команде Артём Овечкин (RusVelo) с отставанием в 4 секунды, Денис Берёзкин
(СамарОб) финишировал третьим с отставанием в 1 минуту 53 секунды. Аркимедис Аргуэльс Родригес (RusVelo) финишировал 13 и
утратил лидерство в генеральной классификации, новым лидером стал Александр Ротяков (Русь) финишировавший 4 на этапе. Из стартовавших 58
гонщиков дистанцию сумели завершить 58 спортсменов. Сергей Николаев
(СамарОб) лидирует в очковой классификации, Александр Миронов
(RusVelo) лидирует в горной классификации. НП СВК "Русь" лидирует в
командной классификации.
Результаты этапа
ПоказатьСкрыть
1 46 RUS19860924 БУДАРАГИН Александр РусВело 36:01.00 12
2 40 RUS19860711 ОВЕЧКИН Артем РусВело 36:05.10 0:04. 10
3 19 RUS19890905 БЕРЕЗКИН Денис СамарОб 37:54.56 1:53. 8
4 6 * RUS19910103 РОТЯКОВ Александр Русь 38:10.56 2:09. 7
5 18 RUS19881214 БАХИН Евгений СамарОб 38:45.36 2:44. 6
6 23 RUS19880205 НИКОЛАЕВ Сергей СамарОб 38:55.47 2:54. 5
7 10 RUS19890711 ПОКИДОВ Максим ИтераКат 39:04.35 3:03. 4
8 14 * RUS19930803 ЕГОРОВ Кирилл ИтераКат 39:15.48 3:14. 3
9 21 RUS19861118 САМОХВАЛОВ Дмитрий СамарОб 39:33.66 3:32. 2
10 70 * KAZ19920328 КОЖАТАЕВ Бахтияр Кахаст 39:49.01 3:48. 1
11 20 RUS19890421 МАСЛЕННИКОВ Вадим СамарОб 40:04.19 4:03.
12 5 * RUS19910604 ЖЕЛТОБРЮХОВ Евгений Русь 40:04.93 4:03.
13 42 RUS19880709 АРГУЭЛЬЕС РОДРИГЕС А. РусВело 40:23.55 4:22.
14 41 RUS19800707 КЛИМОВ Сергей РусВело 40:28.55 4:27.
15 13 * RUS19930630 ЕВТУШЕНКО Александр ИтераКат 40:29.26 4:28.
16 29 * RUS19901124 ЧУПОРШНЕВ Кирилл ЦЛВС МО 40:36.56 4:35.
17 12 * RUS19931219 АХМАМЕТЬЕВ Вячеслав ИтераКат 40:40.26 4:39.
18 7 * RUS19931012 ЖУЙКОВ Денис Русь 40:42.19 4:41.
19 45 RUS19840122 МИРОНОВ Александр РусВело 41:02.91 5:01.
20 72 * KAZ19910610 БИЖИГИТОВ Жандос Кахаст 41:16.44 5:15.
21 62 RUS19870309 ГОРОДНИЧЕВ Илья Пенза 41:19.26 5:18.
22 68 * KAZ19930923 МАЙДОС Телеген Кахаст 41:22.47 5:21.
23 32 * RUS19931004 КИРЖАЙКИН Никита ЦЛВС МО 41:38.33 5:37.
24 71 * KAZ19930707 ЗЕМЛЯКОВ Олег Кахаст 41:51.46 5:50.
25 11 RUS19890613 МОКРОВ Дмитрий ИтераКат 42:05.34 6:04.
26 31 * RUS19920527 ЧУПОРШНЕВ Денис ЦЛВС МО 42:35.91 6:34.
27 47 * RUS19930710 ПОПП Иван КрКр 42:40.63 6:39.
28 3 * RUS19930325 КУГАЕВСКИЙ Никита Русь 42:48.89 6:47.
29 39 ** RUS19940607 ДУЮНОВ Владислав Щелково 43:02.03 7:01.
30 65 RUS19870201 БОЖЕНКО Кирилл РостОб 43:03.31 7:02.
31 2 ** RUS11940916 ЖУЧКОВ Виталий Русь 43:10.64 7:09.
32 4 * RUS19930202 ЗВЕРКОВ Евгений Русь 43:16.78 7:15.
33 57 * RUS19910113 ЯКИМОВ Константин ДинМос2 43:22.80 7:21.
34 9 * RUS19910524 КАТЫРИН Роман ИтераКат 43:28.17 7:27.
35 28 * RUS19910601 ЗАХАРОВ Кирилл ШВСМ2Сам 43:50.04 7:49.
36 16 * RUS19930504 СТАШ Мамыр ИтераКат 43:52.62 7:51.
37 48 * RUS19920623 АГАСЬЯН Владислав КрКр 43:53.19 7:52.
38 63 * RUS19931028 СУРКОВ Александр Пенза 43:56.53 7:55.
39 15 * RUS19930110 МЕЖЕЧЕВ Александр ИтераКат 43:57.69 7:56.
40 54 ** RUS19940128 ЛУКОНИН Андрей ДинМос1 44:00.55 7:59.
41 67 * KAZ19920702 ГАЛЕЕВ Вадим Кахаст 44:08.29 8:07.
42 55 ** RUS19940125 САЗАНОВ Андрей ДинМос1 44:13.52 8:12.
43 59 * RUS19930706 ХАЛИКОВ Раиль ДинМос2 44:33.26 8:32.
44 22 * RUS19910827 ЗЮКИН Кирилл СамарОб 44:34.19 8:33.
45 8 * RUS19900310 АЛЕХИН Сергей ИтераКат 44:35.67 8:34.
46 58 ** RUS19940411 МОРЕВ Александр ДинМос2 44:55.72 8:54.
47 69 * KAZ19920628 ВОРОПАЕВ Тарас Кахаст 45:03.28 9:02.
48 36 * RUS19920906 РЕЗНИЧЕНКО Вадим Щелково 45:07.99 9:06.
49 49 ** RUS19940215 МИХАЙЛЕЦ Семен КрКр 45:23.89 9:22.
50 78 * RUS19910201 ГВОЗДЕВ Кирилл Адыгея 45:32.77 9:31.
51 60 ** RUS19940119 БОРЦОВ Владимир ДинМос2 45:43.76 9:42.
52 56 * RUS19900108 НЕУСТРОЕВ Василий ДинМос2 46:28.13 10:27.
53 79 ** RUS19941110 СЕМЕНОВ Сергей Адыгея 47:35.33 11:34.
54 52 ** RUS19941215 КОЛОСОВ Андрей ДинМос1 48:03.43 12:02.
55 61 * RUS19920430 ЛЫГА Антон Пенза 48:15.58 12:14.
56 37 ** RUS19941015 КАТАСОВ Станислав Щелково 48:55.00 12:54.
57 53 ** RUS19940308 АНТОНОВ Игорь ДинМос1 49:03.13 13:02.
58 35 RUS19820820 ШПИЛЕВСКИЙ Борис ЦЛВС МО 49:47.25 13:46.
2 40 RUS19860711 ОВЕЧКИН Артем РусВело 36:05.10 0:04. 10
3 19 RUS19890905 БЕРЕЗКИН Денис СамарОб 37:54.56 1:53. 8
4 6 * RUS19910103 РОТЯКОВ Александр Русь 38:10.56 2:09. 7
5 18 RUS19881214 БАХИН Евгений СамарОб 38:45.36 2:44. 6
6 23 RUS19880205 НИКОЛАЕВ Сергей СамарОб 38:55.47 2:54. 5
7 10 RUS19890711 ПОКИДОВ Максим ИтераКат 39:04.35 3:03. 4
8 14 * RUS19930803 ЕГОРОВ Кирилл ИтераКат 39:15.48 3:14. 3
9 21 RUS19861118 САМОХВАЛОВ Дмитрий СамарОб 39:33.66 3:32. 2
10 70 * KAZ19920328 КОЖАТАЕВ Бахтияр Кахаст 39:49.01 3:48. 1
11 20 RUS19890421 МАСЛЕННИКОВ Вадим СамарОб 40:04.19 4:03.
12 5 * RUS19910604 ЖЕЛТОБРЮХОВ Евгений Русь 40:04.93 4:03.
13 42 RUS19880709 АРГУЭЛЬЕС РОДРИГЕС А. РусВело 40:23.55 4:22.
14 41 RUS19800707 КЛИМОВ Сергей РусВело 40:28.55 4:27.
15 13 * RUS19930630 ЕВТУШЕНКО Александр ИтераКат 40:29.26 4:28.
16 29 * RUS19901124 ЧУПОРШНЕВ Кирилл ЦЛВС МО 40:36.56 4:35.
17 12 * RUS19931219 АХМАМЕТЬЕВ Вячеслав ИтераКат 40:40.26 4:39.
18 7 * RUS19931012 ЖУЙКОВ Денис Русь 40:42.19 4:41.
19 45 RUS19840122 МИРОНОВ Александр РусВело 41:02.91 5:01.
20 72 * KAZ19910610 БИЖИГИТОВ Жандос Кахаст 41:16.44 5:15.
21 62 RUS19870309 ГОРОДНИЧЕВ Илья Пенза 41:19.26 5:18.
22 68 * KAZ19930923 МАЙДОС Телеген Кахаст 41:22.47 5:21.
23 32 * RUS19931004 КИРЖАЙКИН Никита ЦЛВС МО 41:38.33 5:37.
24 71 * KAZ19930707 ЗЕМЛЯКОВ Олег Кахаст 41:51.46 5:50.
25 11 RUS19890613 МОКРОВ Дмитрий ИтераКат 42:05.34 6:04.
26 31 * RUS19920527 ЧУПОРШНЕВ Денис ЦЛВС МО 42:35.91 6:34.
27 47 * RUS19930710 ПОПП Иван КрКр 42:40.63 6:39.
28 3 * RUS19930325 КУГАЕВСКИЙ Никита Русь 42:48.89 6:47.
29 39 ** RUS19940607 ДУЮНОВ Владислав Щелково 43:02.03 7:01.
30 65 RUS19870201 БОЖЕНКО Кирилл РостОб 43:03.31 7:02.
31 2 ** RUS11940916 ЖУЧКОВ Виталий Русь 43:10.64 7:09.
32 4 * RUS19930202 ЗВЕРКОВ Евгений Русь 43:16.78 7:15.
33 57 * RUS19910113 ЯКИМОВ Константин ДинМос2 43:22.80 7:21.
34 9 * RUS19910524 КАТЫРИН Роман ИтераКат 43:28.17 7:27.
35 28 * RUS19910601 ЗАХАРОВ Кирилл ШВСМ2Сам 43:50.04 7:49.
36 16 * RUS19930504 СТАШ Мамыр ИтераКат 43:52.62 7:51.
37 48 * RUS19920623 АГАСЬЯН Владислав КрКр 43:53.19 7:52.
38 63 * RUS19931028 СУРКОВ Александр Пенза 43:56.53 7:55.
39 15 * RUS19930110 МЕЖЕЧЕВ Александр ИтераКат 43:57.69 7:56.
40 54 ** RUS19940128 ЛУКОНИН Андрей ДинМос1 44:00.55 7:59.
41 67 * KAZ19920702 ГАЛЕЕВ Вадим Кахаст 44:08.29 8:07.
42 55 ** RUS19940125 САЗАНОВ Андрей ДинМос1 44:13.52 8:12.
43 59 * RUS19930706 ХАЛИКОВ Раиль ДинМос2 44:33.26 8:32.
44 22 * RUS19910827 ЗЮКИН Кирилл СамарОб 44:34.19 8:33.
45 8 * RUS19900310 АЛЕХИН Сергей ИтераКат 44:35.67 8:34.
46 58 ** RUS19940411 МОРЕВ Александр ДинМос2 44:55.72 8:54.
47 69 * KAZ19920628 ВОРОПАЕВ Тарас Кахаст 45:03.28 9:02.
48 36 * RUS19920906 РЕЗНИЧЕНКО Вадим Щелково 45:07.99 9:06.
49 49 ** RUS19940215 МИХАЙЛЕЦ Семен КрКр 45:23.89 9:22.
50 78 * RUS19910201 ГВОЗДЕВ Кирилл Адыгея 45:32.77 9:31.
51 60 ** RUS19940119 БОРЦОВ Владимир ДинМос2 45:43.76 9:42.
52 56 * RUS19900108 НЕУСТРОЕВ Василий ДинМос2 46:28.13 10:27.
53 79 ** RUS19941110 СЕМЕНОВ Сергей Адыгея 47:35.33 11:34.
54 52 ** RUS19941215 КОЛОСОВ Андрей ДинМос1 48:03.43 12:02.
55 61 * RUS19920430 ЛЫГА Антон Пенза 48:15.58 12:14.
56 37 ** RUS19941015 КАТАСОВ Станислав Щелково 48:55.00 12:54.
57 53 ** RUS19940308 АНТОНОВ Игорь ДинМос1 49:03.13 13:02.
58 35 RUS19820820 ШПИЛЕВСКИЙ Борис ЦЛВС МО 49:47.25 13:46.
Генеральная классификация
ПоказатьСкрыть
1 6 * RUS19910103 РОТЯКОВ Александр Русь 20:29:20.
2 21 RUS19861118 САМОХВАЛОВ Дмитрий СамарОб 20:30:37. 1:17.
3 42 RUS19880709 АРГУЭЛЬЕС РОДРИГЕС А. РусВело 20:30:50. 1:30.
4 23 RUS19880205 НИКОЛАЕВ Сергей СамарОб 20:31:29. 2:09.
5 10 RUS19890711 ПОКИДОВ Максим ИтераКат 20:31:39. 2:19.
6 19 RUS19890905 БЕРЕЗКИН Денис СамарОб 20:33:25. 4:05.
7 20 RUS19890421 МАСЛЕННИКОВ Вадим СамарОб 20:33:33. 4:13.
8 45 RUS19840122 МИРОНОВ Александр РусВело 20:35:02. 5:42.
9 62 RUS19870309 ГОРОДНИЧЕВ Илья Пенза 20:35:08. 5:48.
10 41 RUS19800707 КЛИМОВ Сергей РусВело 20:35:18. 5:58.
11 14 * RUS19930803 ЕГОРОВ Кирилл ИтераКат 20:35:41. 6:21.
12 46 RUS19860924 БУДАРАГИН Александр РусВело 20:36:02. 6:42.
13 70 * KAZ19920328 КОЖАТАЕВ Бахтияр Кахаст 20:38:12. 8:52.
14 18 RUS19881214 БАХИН Евгений СамарОб 20:41:42. 12:22.
15 11 RUS19890613 МОКРОВ Дмитрий ИтераКат 20:44:32. 15:12.
16 40 RUS19860711 ОВЕЧКИН Артем РусВело 20:51:02. 21:42.
17 29 * RUS19901124 ЧУПОРШНЕВ Кирилл ЦЛВС МО 20:51:04. 21:44.
18 7 * RUS19931012 ЖУЙКОВ Денис Русь 20:52:26. 23:06.
19 8 * RUS19900310 АЛЕХИН Сергей ИтераКат 20:53:54. 24:34.
20 68 * KAZ19930923 МАЙДОС Телеген Кахаст 20:54:34. 25:14.
21 13 * RUS19930630 ЕВТУШЕНКО Александр ИтераКат 20:58:08. 28:48.
22 15 * RUS19930110 МЕЖЕЧЕВ Александр ИтераКат 21:01:24. 32:04.
23 32 * RUS19931004 КИРЖАЙКИН Никита ЦЛВС МО 21:05:22. 36:02.
24 65 RUS19870201 БОЖЕНКО Кирилл РостОб 21:05:43. 36:23.
25 16 * RUS19930504 СТАШ Мамыр ИтераКат 21:06:45. 37:25.
26 31 * RUS19920527 ЧУПОРШНЕВ Денис ЦЛВС МО 21:08:45. 39:25.
27 57 * RUS19910113 ЯКИМОВ Константин ДинМос2 21:08:52. 39:32.
28 28 * RUS19910601 ЗАХАРОВ Кирилл ШВСМ2Сам 21:09:53. 40:33.
29 5 * RUS19910604 ЖЕЛТОБРЮХОВ Евгений Русь 21:11:31. 42:11.
30 72 * KAZ19910610 БИЖИГИТОВ Жандос Кахаст 21:12:17. 42:57.
31 47 * RUS19930710 ПОПП Иван КрКр 21:15:54. 46:34.
32 9 * RUS19910524 КАТЫРИН Роман ИтераКат 21:17:36. 48:16.
33 4 * RUS19930202 ЗВЕРКОВ Евгений Русь 21:21:07. 51:47.
34 2 ** RUS11940916 ЖУЧКОВ Виталий Русь 21:23:04. 53:44.
35 35 RUS19820820 ШПИЛЕВСКИЙ Борис ЦЛВС МО 21:23:45. 54:25.
36 22 * RUS19910827 ЗЮКИН Кирилл СамарОб 21:23:48. 54:28.
37 3 * RUS19930325 КУГАЕВСКИЙ Никита Русь 21:24:20. 55:00.
38 59 * RUS19930706 ХАЛИКОВ Раиль ДинМос2 21:25:52. 56:32.
39 56 * RUS19900108 НЕУСТРОЕВ Василий ДинМос2 21:27:32. 58:12.
40 12 * RUS19931219 АХМАМЕТЬЕВ Вячеслав ИтераКат 21:33:18. 1:03:58.
41 67 * KAZ19920702 ГАЛЕЕВ Вадим Кахаст 21:33:46. 1:04:26.
42 55 ** RUS19940125 САЗАНОВ Андрей ДинМос1 21:33:57. 1:04:37.
43 63 * RUS19931028 СУРКОВ Александр Пенза 21:36:27. 1:07:07.
44 36 * RUS19920906 РЕЗНИЧЕНКО Вадим Щелково 21:39:23. 1:10:03.
45 48 * RUS19920623 АГАСЬЯН Владислав КрКр 21:42:53. 1:13:33.
46 54 ** RUS19940128 ЛУКОНИН Андрей ДинМос1 21:44:43. 1:15:23.
47 71 * KAZ19930707 ЗЕМЛЯКОВ Олег Кахаст 21:44:54. 1:15:34.
48 60 ** RUS19940119 БОРЦОВ Владимир ДинМос2 21:45:01. 1:15:41.
49 37 ** RUS19941015 КАТАСОВ Станислав Щелково 21:45:13. 1:15:53.
50 52 ** RUS19941215 КОЛОСОВ Андрей ДинМос1 21:46:42. 1:17:22.
51 69 * KAZ19920628 ВОРОПАЕВ Тарас Кахаст 21:51:33. 1:22:13.
52 61 * RUS19920430 ЛЫГА Антон Пенза 21:58:00. 1:28:40.
53 58 ** RUS19940411 МОРЕВ Александр ДинМос2 21:59:34. 1:30:14.
54 49 ** RUS19940215 МИХАЙЛЕЦ Семен КрКр 22:00:55. 1:31:35.
55 39 ** RUS19940607 ДУЮНОВ Владислав Щелково 22:02:36. 1:33:16.
56 78 * RUS19910201 ГВОЗДЕВ Кирилл Адыгея 22:07:12. 1:37:52.
57 79 ** RUS19941110 СЕМЕНОВ Сергей Адыгея 22:07:19. 1:37:59.
58 53 ** RUS19940308 АНТОНОВ Игорь ДинМос1 22:08:48. 1:39:28.
2 21 RUS19861118 САМОХВАЛОВ Дмитрий СамарОб 20:30:37. 1:17.
3 42 RUS19880709 АРГУЭЛЬЕС РОДРИГЕС А. РусВело 20:30:50. 1:30.
4 23 RUS19880205 НИКОЛАЕВ Сергей СамарОб 20:31:29. 2:09.
5 10 RUS19890711 ПОКИДОВ Максим ИтераКат 20:31:39. 2:19.
6 19 RUS19890905 БЕРЕЗКИН Денис СамарОб 20:33:25. 4:05.
7 20 RUS19890421 МАСЛЕННИКОВ Вадим СамарОб 20:33:33. 4:13.
8 45 RUS19840122 МИРОНОВ Александр РусВело 20:35:02. 5:42.
9 62 RUS19870309 ГОРОДНИЧЕВ Илья Пенза 20:35:08. 5:48.
10 41 RUS19800707 КЛИМОВ Сергей РусВело 20:35:18. 5:58.
11 14 * RUS19930803 ЕГОРОВ Кирилл ИтераКат 20:35:41. 6:21.
12 46 RUS19860924 БУДАРАГИН Александр РусВело 20:36:02. 6:42.
13 70 * KAZ19920328 КОЖАТАЕВ Бахтияр Кахаст 20:38:12. 8:52.
14 18 RUS19881214 БАХИН Евгений СамарОб 20:41:42. 12:22.
15 11 RUS19890613 МОКРОВ Дмитрий ИтераКат 20:44:32. 15:12.
16 40 RUS19860711 ОВЕЧКИН Артем РусВело 20:51:02. 21:42.
17 29 * RUS19901124 ЧУПОРШНЕВ Кирилл ЦЛВС МО 20:51:04. 21:44.
18 7 * RUS19931012 ЖУЙКОВ Денис Русь 20:52:26. 23:06.
19 8 * RUS19900310 АЛЕХИН Сергей ИтераКат 20:53:54. 24:34.
20 68 * KAZ19930923 МАЙДОС Телеген Кахаст 20:54:34. 25:14.
21 13 * RUS19930630 ЕВТУШЕНКО Александр ИтераКат 20:58:08. 28:48.
22 15 * RUS19930110 МЕЖЕЧЕВ Александр ИтераКат 21:01:24. 32:04.
23 32 * RUS19931004 КИРЖАЙКИН Никита ЦЛВС МО 21:05:22. 36:02.
24 65 RUS19870201 БОЖЕНКО Кирилл РостОб 21:05:43. 36:23.
25 16 * RUS19930504 СТАШ Мамыр ИтераКат 21:06:45. 37:25.
26 31 * RUS19920527 ЧУПОРШНЕВ Денис ЦЛВС МО 21:08:45. 39:25.
27 57 * RUS19910113 ЯКИМОВ Константин ДинМос2 21:08:52. 39:32.
28 28 * RUS19910601 ЗАХАРОВ Кирилл ШВСМ2Сам 21:09:53. 40:33.
29 5 * RUS19910604 ЖЕЛТОБРЮХОВ Евгений Русь 21:11:31. 42:11.
30 72 * KAZ19910610 БИЖИГИТОВ Жандос Кахаст 21:12:17. 42:57.
31 47 * RUS19930710 ПОПП Иван КрКр 21:15:54. 46:34.
32 9 * RUS19910524 КАТЫРИН Роман ИтераКат 21:17:36. 48:16.
33 4 * RUS19930202 ЗВЕРКОВ Евгений Русь 21:21:07. 51:47.
34 2 ** RUS11940916 ЖУЧКОВ Виталий Русь 21:23:04. 53:44.
35 35 RUS19820820 ШПИЛЕВСКИЙ Борис ЦЛВС МО 21:23:45. 54:25.
36 22 * RUS19910827 ЗЮКИН Кирилл СамарОб 21:23:48. 54:28.
37 3 * RUS19930325 КУГАЕВСКИЙ Никита Русь 21:24:20. 55:00.
38 59 * RUS19930706 ХАЛИКОВ Раиль ДинМос2 21:25:52. 56:32.
39 56 * RUS19900108 НЕУСТРОЕВ Василий ДинМос2 21:27:32. 58:12.
40 12 * RUS19931219 АХМАМЕТЬЕВ Вячеслав ИтераКат 21:33:18. 1:03:58.
41 67 * KAZ19920702 ГАЛЕЕВ Вадим Кахаст 21:33:46. 1:04:26.
42 55 ** RUS19940125 САЗАНОВ Андрей ДинМос1 21:33:57. 1:04:37.
43 63 * RUS19931028 СУРКОВ Александр Пенза 21:36:27. 1:07:07.
44 36 * RUS19920906 РЕЗНИЧЕНКО Вадим Щелково 21:39:23. 1:10:03.
45 48 * RUS19920623 АГАСЬЯН Владислав КрКр 21:42:53. 1:13:33.
46 54 ** RUS19940128 ЛУКОНИН Андрей ДинМос1 21:44:43. 1:15:23.
47 71 * KAZ19930707 ЗЕМЛЯКОВ Олег Кахаст 21:44:54. 1:15:34.
48 60 ** RUS19940119 БОРЦОВ Владимир ДинМос2 21:45:01. 1:15:41.
49 37 ** RUS19941015 КАТАСОВ Станислав Щелково 21:45:13. 1:15:53.
50 52 ** RUS19941215 КОЛОСОВ Андрей ДинМос1 21:46:42. 1:17:22.
51 69 * KAZ19920628 ВОРОПАЕВ Тарас Кахаст 21:51:33. 1:22:13.
52 61 * RUS19920430 ЛЫГА Антон Пенза 21:58:00. 1:28:40.
53 58 ** RUS19940411 МОРЕВ Александр ДинМос2 21:59:34. 1:30:14.
54 49 ** RUS19940215 МИХАЙЛЕЦ Семен КрКр 22:00:55. 1:31:35.
55 39 ** RUS19940607 ДУЮНОВ Владислав Щелково 22:02:36. 1:33:16.
56 78 * RUS19910201 ГВОЗДЕВ Кирилл Адыгея 22:07:12. 1:37:52.
57 79 ** RUS19941110 СЕМЕНОВ Сергей Адыгея 22:07:19. 1:37:59.
58 53 ** RUS19940308 АНТОНОВ Игорь ДинМос1 22:08:48. 1:39:28.
Очковая классификация
ПоказатьСкрыть
1 23 RUS19880205 НИКОЛАЕВ Сергей СамарОб 55
2 45 RUS19840122 МИРОНОВ Александр РусВело 50
3 42 RUS19880709 АРГУЭЛЬЕС РОДРИГЕС А. РусВело 47
4 10 RUS19890711 ПОКИДОВ Максим ИтераКат 41
5 21 RUS19861118 САМОХВАЛОВ Дмитрий СамарОб 39
6 46 RUS19860924 БУДАРАГИН Александр РусВело 35
7 19 RUS19890905 БЕРЕЗКИН Денис СамарОб 28
8 6 * RUS19910103 РОТЯКОВ Александр Русь 26
9 40 RUS19860711 ОВЕЧКИН Артем РусВело 23
10 20 RUS19890421 МАСЛЕННИКОВ Вадим СамарОб 18
11 62 RUS19870309 ГОРОДНИЧЕВ Илья Пенза 17
12 11 RUS19890613 МОКРОВ Дмитрий ИтераКат 14
13 57 * RUS19910113 ЯКИМОВ Константин ДинМос2 10
14 9 * RUS19910524 КАТЫРИН Роман ИтераКат 7
15 56 * RUS19900108 НЕУСТРОЕВ Василий ДинМос2 7
16 13 * RUS19930630 ЕВТУШЕНКО Александр ИтераКат 6
17 5 * RUS19910604 ЖЕЛТОБРЮХОВ Евгений Русь 6
18 12 * RUS19931219 АХМАМЕТЬЕВ Вячеслав ИтераКат 5
19 14 * RUS19930803 ЕГОРОВ Кирилл ИтераКат 4
20 18 RUS19881214 БАХИН Евгений СамарОб 4
21 15 * RUS19930110 МЕЖЕЧЕВ Александр ИтераКат 4
22 4 * RUS19930202 ЗВЕРКОВ Евгений Русь 4
23 65 RUS19870201 БОЖЕНКО Кирилл РостОб 3
24 31 * RUS19920527 ЧУПОРШНЕВ Денис ЦЛВС МО 3
25 41 RUS19800707 КЛИМОВ Сергей РусВело 2
26 70 * KAZ19920328 КОЖАТАЕВ Бахтияр Кахаст 2
27 29 * RUS19901124 ЧУПОРШНЕВ Кирилл ЦЛВС МО 2
28 35 RUS19820820 ШПИЛЕВСКИЙ Борис ЦЛВС МО 1
29 16 * RUS19930504 СТАШ Мамыр ИтераКат 1
2 45 RUS19840122 МИРОНОВ Александр РусВело 50
3 42 RUS19880709 АРГУЭЛЬЕС РОДРИГЕС А. РусВело 47
4 10 RUS19890711 ПОКИДОВ Максим ИтераКат 41
5 21 RUS19861118 САМОХВАЛОВ Дмитрий СамарОб 39
6 46 RUS19860924 БУДАРАГИН Александр РусВело 35
7 19 RUS19890905 БЕРЕЗКИН Денис СамарОб 28
8 6 * RUS19910103 РОТЯКОВ Александр Русь 26
9 40 RUS19860711 ОВЕЧКИН Артем РусВело 23
10 20 RUS19890421 МАСЛЕННИКОВ Вадим СамарОб 18
11 62 RUS19870309 ГОРОДНИЧЕВ Илья Пенза 17
12 11 RUS19890613 МОКРОВ Дмитрий ИтераКат 14
13 57 * RUS19910113 ЯКИМОВ Константин ДинМос2 10
14 9 * RUS19910524 КАТЫРИН Роман ИтераКат 7
15 56 * RUS19900108 НЕУСТРОЕВ Василий ДинМос2 7
16 13 * RUS19930630 ЕВТУШЕНКО Александр ИтераКат 6
17 5 * RUS19910604 ЖЕЛТОБРЮХОВ Евгений Русь 6
18 12 * RUS19931219 АХМАМЕТЬЕВ Вячеслав ИтераКат 5
19 14 * RUS19930803 ЕГОРОВ Кирилл ИтераКат 4
20 18 RUS19881214 БАХИН Евгений СамарОб 4
21 15 * RUS19930110 МЕЖЕЧЕВ Александр ИтераКат 4
22 4 * RUS19930202 ЗВЕРКОВ Евгений Русь 4
23 65 RUS19870201 БОЖЕНКО Кирилл РостОб 3
24 31 * RUS19920527 ЧУПОРШНЕВ Денис ЦЛВС МО 3
25 41 RUS19800707 КЛИМОВ Сергей РусВело 2
26 70 * KAZ19920328 КОЖАТАЕВ Бахтияр Кахаст 2
27 29 * RUS19901124 ЧУПОРШНЕВ Кирилл ЦЛВС МО 2
28 35 RUS19820820 ШПИЛЕВСКИЙ Борис ЦЛВС МО 1
29 16 * RUS19930504 СТАШ Мамыр ИтераКат 1
Горная классификация
ПоказатьСкрыть
1 45 RUS19840122 МИРОНОВ Александр РусВело 22
2 21 RUS19861118 САМОХВАЛОВ Дмитрий СамарОб 11
3 11 RUS19890613 МОКРОВ Дмитрий ИтераКат 9
4 46 RUS19860924 БУДАРАГИН Александр РусВело 4
5 42 RUS19880709 АРГУЭЛЬЕС РОДРИГЕС А. РусВело 3
6 18 RUS19881214 БАХИН Евгений СамарОб 3
7 65 RUS19870201 БОЖЕНКО Кирилл РостОб 3
8 23 RUS19880205 НИКОЛАЕВ Сергей СамарОб 2
9 62 RUS19870309 ГОРОДНИЧЕВ Илья Пенза 2
10 41 RUS19800707 КЛИМОВ Сергей РусВело 2
11 70 * KAZ19920328 КОЖАТАЕВ Бахтияр Кахаст 2
2 21 RUS19861118 САМОХВАЛОВ Дмитрий СамарОб 11
3 11 RUS19890613 МОКРОВ Дмитрий ИтераКат 9
4 46 RUS19860924 БУДАРАГИН Александр РусВело 4
5 42 RUS19880709 АРГУЭЛЬЕС РОДРИГЕС А. РусВело 3
6 18 RUS19881214 БАХИН Евгений СамарОб 3
7 65 RUS19870201 БОЖЕНКО Кирилл РостОб 3
8 23 RUS19880205 НИКОЛАЕВ Сергей СамарОб 2
9 62 RUS19870309 ГОРОДНИЧЕВ Илья Пенза 2
10 41 RUS19800707 КЛИМОВ Сергей РусВело 2
11 70 * KAZ19920328 КОЖАТАЕВ Бахтияр Кахаст 2
Командная классификация
ПоказатьСкрыть
1 НП СВК "Русь"
2 Самарская область
3 РусВело
4 Итера Катюша
5 МБОУДОД ДЮСШ №9 Пенза
6 Республика Казахстан
7 ЦЛВС Московской области
8 Ростовская область
9 Динамо Москва 2
10 ГБУ ШВСМ №2 Самара
11 Краснодарский край
12 Динамо Москва 1
13 ГУОР Щелково
14 Республика Адыгея
2 Самарская область
3 РусВело
4 Итера Катюша
5 МБОУДОД ДЮСШ №9 Пенза
6 Республика Казахстан
7 ЦЛВС Московской области
8 Ростовская область
9 Динамо Москва 2
10 ГБУ ШВСМ №2 Самара
11 Краснодарский край
12 Динамо Москва 1
13 ГУОР Щелково
14 Республика Адыгея
Париж - Тур 2012 составы команд
7 октября | Париж - Тур/Paris - Tours 2012 |
![]() |
Париж - Тур 2012 |
