Новости велоспорта

Последние новости велоспорта

30 мая 2010 г.

Иван Бассо победитель Джиро д'Италия 2010

Комментариев нет:

21 этап, гонка с индивидуальным стартом завершилась сегодня в Вероне, по её итогам Иван Бассо стал победителем Джиро д'Италия 2010, во второй раз в своей карьере, первый успех Бассо праздновал в 2006 году, Давид Аройо Дуран стал вторым, а Винченцо Нибали отстоял свою 3 позицию, Александр Винокуров переместился на 6 строчку в генеральной классификации.
Победу на 21 этапе Джиро д'Италия 2010 праздновал Густав Эрик Ларсон, вторым стал Марко Пинотти+2, третьим стал Александр Винокуров+17.
На 15 км этапа и в амфитеатре в центре Вероны, где и находился сегодня финиш разместилось более 200 000 человек.
Мэтью Ллойд стал лучшим в горном зачёте.
Кэйдл Эванс стал лучшим в зачете по очкам.
Риччи Порт стал лучшим молодым гонщиком.
Австралия вправе гордиться своими велосипедистами. Из 14 человек участников Джиро д'Италия 2010 4 из них выиграли по 1 этапу, а 3 из них выиграли 3 из 4 возможных наградных маек.

Результаты 21 этапа Джиро д'Италия


1 LARSSON Gustav Erik SWE SAX 20:19 0:00
2 PINOTTI Marco ITA THR 20:21 0:02
3 VINOKOUROV Alexandre KAZ AST 20:36 0:17
4 EVANS Cadel AUS BMC 20:41 0:22
5 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 20:42 0:23
6 KONOVALOVAS Ignatas LTU CTT 20:42 0:23
7 WIGGINS Bradley GBR SKY 20:48 0:29
8 MEYER Cameron AUS GRM 20:51 0:32
9 SCARPONI Michele ITA AND 20:54 0:35
10 STAMSNIJDER Tom NED RAB 20:56 0:37
11 PORTE Richie AUS SAX 20:58 0:39
12 KIRYIENKA Vasil BLR GCE 20:58 0:39
13 PETROV Evgeni RUS KAT 20:58 0:39
14 VAN EMDEN Jos NED RAB 21:00 0:41
15 BASSO Ivan ITA LIQ 21:01 0:42
16 HENDERSON Gregory NZL SKY 21:04 0:45
17 RUSS Matthias GER MRM 21:04 0:45
18 ARDILA CANO Mauricio Alberto COL RAB 21:07 0:48
19 BRANDLE Matthias AUT FOT 21:13 0:54
20 KARPETS Vladimir RUS KAT 21:13 0:54
21 POZZATO Filippo ITA KAT 21:14 0:55
22 KRUIJSWIJK Steven NED RAB 21:15 0:56
23 JUFRE POU Josep ESP AST 21:15 0:56
24 IGNATIEV Mikhail RUS KAT 21:16 0:57
25 MARANGONI Alan ITA COG 21:16 0:57
26 GERDEMANN Linus GER MRM 21:19 1:00
27 WEGELIUS Charles GBR OLO 21:20 1:01
28 BOOKWALTER Brent USA BMC 21:20 1:01
29 LEWIS Craig USA THR 21:22 1:03
30 KRIVTSOV Yuriy UKR ALM 21:23 1:04
31 WYSS Marcel SUI CTT 21:23 1:04
32 CUMMINGS Steven GBR SKY 21:24 1:05
33 BERTOGLIATI Rubens SUI AND 21:25 1:06
34 CUNEGO Damiano ITA LAM 21:26 1:07
35 FOTHEN Markus GER MRM 21:27 1:08
36 MORKOV Michael DEN SAX 21:29 1:10
37 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 21:29 1:10
38 SAMOILAU Branislau BLR QST 21:32 1:13
39 MOLLEMA Bauke NED RAB 21:33 1:14
40 SIJMENS Nico BEL COF 21:35 1:16
41 DUPONT Hubert FRA ALM 21:35 1:16
42 GADRET John FRA ALM 21:36 1:17
43 URAN URAN Rigoberto COL GCE 21:36 1:17
44 WEENING Pieter NED RAB 21:37 1:18
45 RABON Frantisek CZE THR 21:37 1:18
46 RIGHI Daniele ITA LAM 21:37 1:18
47 ARROYO DURAN David ESP GCE 21:37 1:18
48 MONIER Damien FRA COF 21:38 1:19
49 BODNAR Maciej POL LIQ 21:39 1:20
50 CUSIN Remi FRA COF 21:39 1:20
51 ELIJZEN Michiel NED OLO 21:39 1:20
52 PINEAU Jerome FRA QST 21:41 1:22
53 AGNOLI Valerio ITA LIQ 21:42 1:23
54 MARTIN Daniel IRL GRM 21:42 1:23
55 PIRAZZI Stefano ITA COG 21:43 1:24
56 GRIVKO Andriy UKR AST 21:44 1:25
57 SORENSEN Chris DEN SAX 21:44 1:25
58 ROBERTS Luke AUS MRM 21:44 1:25
59 TUFT Svein CAN GRM 21:44 1:25
60 FLENS Rick NED RAB 21:45 1:26

SASTRE CANDIL Carlos ESP CTT 21:45 1:26
62 KISERLOVSKI Robert CRO LIQ 21:46 1:27
63 ALBASINI Michael SUI THR 21:47 1:28
64 STALDER Florian SUI BMC 21:49 1:30
65 LANG Sebastian GER OLO 21:51 1:32
66 MAYOZ ECHEVERRIA Iban ESP FOT 21:51 1:32
67 HAEDO Lucas Sebastian ARG SAX 21:52 1:33
68 AMADOR Andrei CRC GCE 21:52 1:33
69 FRAPPORTI Marco ITA COG 21:52 1:33
70 SABATINI Fabio ITA LIQ 21:53 1:34
71 HORRACH RIPPOLL Juan ESP KAT 21:55 1:36
72 KRIIT Kalle EST COF 21:55 1:36
73 BARRY Michael CAN SKY 21:55 1:36
74 SORENSEN Nicki DEN SAX 21:56 1:37
75 HINAULT Sebastien FRA ALM 21:56 1:37
76 DIDIER Laurent LUX SAX 21:57 1:38
77 VOECKLER Thomas FRA BTL 21:57 1:38
78 LE FLOCH Guillaume FRA BTL 21:58 1:39
79 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 21:58 1:39
80 LLOYD Matthew AUS OLO 21:58 1:39
81 TROFIMOV Yury RUS BTL 21:58 1:39
82 TURPIN Ludovic FRA ALM 21:58 1:39
83 SZMYD Sylvester POL LIQ 21:59 1:40
84 EIBEGGER Markus AUT FOT 21:59 1:40
85 GAUDIN Damien FRA BTL 22:00 1:41
86 DALL'ANTONIA Tiziano ITA LIQ 22:02 1:43
87 CUESTA LOPEZ Inigo ESP CTT 22:02 1:43
88 EFIMKIN Alexander RUS ALM 22:03 1:44
89 WURF Cameron AUS AND 22:05 1:46
90 FOUCHARD Julien FRA COF 22:05 1:46
91 CODOL Massimo ITA ASA 22:06 1:47
92 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 22:06 1:47
93 LUND Anders DEN SAX 22:08 1:49
94 KLIMOV Serguei RUS KAT 22:08 1:49
95 LLOYD Daniel GBR CTT 22:09 1:50
96 CIONI Dario David ITA SKY 22:10 1:51
97 ARASHIRO Yukiya JPN BTL 22:12 1:53
98 BAKELANDTS Jan BEL OLO 22:12 1:53
99 BISOLTI Alessandro ITA COG 22:13 1:54
100 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ASA 22:17 1:58
101 HAYMAN Mathew AUS SKY 22:17 1:58
102 FACCI Mauro ITA QST 22:18 1:59
103 KIREYEV Roman KAZ AST 22:18 1:59
104 FORSTER Robert GER MRM 22:18 1:59
105 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 22:19 2:00
106 GUSTOV Volodymir UKR CTT 22:20 2:01
107 STANGELJ Gorazd SLO AST 22:21 2:02
108 FAILLI Francesco ITA ASA 22:22 2:03
109 LASTRAS GARCIA Pablo ESP GCE 22:23 2:04
110 WYSS Danilo SUI BMC 22:23 2:04
111 BROWN Graeme AUS RAB 22:26 2:07
112 KAISEN Olivier BEL OLO 22:29 2:10
113 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP GCE 22:31 2:12
114 DONATI Alessandro ITA ASA 22:31 2:12
115 DE GREEF Francis BEL OLO 22:32 2:13
116 MONCOUTIE David FRA COF 22:33 2:14
117 VELO Marco ITA QST 22:33 2:14
118 SCHÄR Michael SUI BMC 22:34 2:15
119 TSCHOPP Johann SUI BTL 22:39 2:20
120 ENGELS Addy NED QST 22:40 2:21
121 ZANDIO ECHAIDE Xabier ESP GCE 22:40 2:21
122 REYNES MIMO Vicente ESP THR 22:40 2:21
123 KING Edward USA CTT 22:43 2:24
124 STORTONI Simone ITA COG 22:43 2:24
125 FISCHER Murilo Antonio BRA GRM 22:44 2:25
126 DUQUE Leonardo COL COF 22:46 2:27
127 OCHOA Carlos Jose VEN AND 22:46 2:27
128 CARUSO Giampaolo ITA KAT 22:53 2:34
129 ANDRIOTTO Dario ITA ASA 22:54 2:35
130 SIMONI Gilberto ITA LAM 22:57 2:38
131 TOSATTO Matteo ITA QST 22:58 2:39
132 MAZZANTI Luca ITA KAT 23:02 2:43
133 MORENO Daniel ESP OLO 23:08 2:49
134 BERTOLINI Alessandro ITA AND 23:09 2:50
135 BONO Matteo ITA LAM 23:28 3:09
136 MARZANO Marco ITA LAM 23:44 3:25
137 CORTI Marco ITA FOT 23:45 3:26
138 SUTTON Christopher AUS SKY 23:59 3:40
139 SARMIENTO Cayetano COL ASA 24:21 4:02

Генеральная классификация

1 BASSO Ivan ITA LIQ 87:44:01 0:00
2 ARROYO DURAN David ESP GCE 87:45:52 1:51
3 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 87:46:38 2:37
4 SCARPONI Michele ITA AND 87:46:51 2:50
5 EVANS Cadel AUS BMC 87:47:28 3:27
6 VINOKOUROV Alexandre KAZ AST 87:51:07 7:06
7 PORTE Richie AUS SAX 87:51:23 7:22
8 SASTRE CANDIL Carlos ESP CTT 87:53:40 9:39
9 PINOTTI Marco ITA THR 87:58:21 14:20
10 KISERLOVSKI Robert CRO LIQ 87:58:52 14:51
11 CUNEGO Damiano ITA LAM 88:01:11 17:10
12 MOLLEMA Bauke NED RAB 88:03:42 19:41
13 GADRET John FRA ALM 88:07:04 23:03
14 KARPETS Vladimir RUS KAT 88:09:22 25:21
15 ARDILA CANO Mauricio Alberto COL RAB 88:16:30 32:29
16 GERDEMANN Linus GER MRM 88:18:50 34:49
17 CIONI Dario David ITA SKY 88:20:45 36:44
18 KRUIJSWIJK Steven NED RAB 88:21:28 37:27
19 EFIMKIN Alexander RUS ALM 88:23:44 39:43
20 DUPONT Hubert FRA ALM 88:29:18 45:17
21 DE GREEF Francis BEL OLO 88:34:09 50:08
22 MAYOZ ECHEVERRIA Iban ESP FOT 88:51:38 1:07:37
23 VOECKLER Thomas FRA BTL 88:54:17 1:10:16
24 WEENING Pieter NED RAB 88:54:56 1:10:55
25 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ASA 88:55:11 1:11:10
26 MORENO Daniel ESP OLO 89:03:32 1:19:31
27 SORENSEN Chris DEN SAX 89:03:35 1:19:34
28 TROFIMOV Yury RUS BTL 89:03:59 1:19:58
29 WEGELIUS Charles GBR OLO 89:04:06 1:20:05
30 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 89:08:29 1:24:28
31 PETROV Evgeni RUS KAT 89:09:53 1:25:52
32 AGNOLI Valerio ITA LIQ 89:11:53 1:27:52
33 DIDIER Laurent LUX SAX 89:15:37 1:31:36
34 TSCHOPP Johann SUI BTL 89:18:32 1:34:31
35 URAN URAN Rigoberto COL GCE 89:21:07 1:37:06
36 BAKELANDTS Jan BEL OLO 89:21:41 1:37:40
37 KIRYIENKA Vasil BLR GCE 89:26:56 1:42:55
38 WYSS Marcel SUI CTT 89:28:56 1:44:55
39 SAMOILAU Branislau BLR QST 89:30:03 1:46:02
40 WIGGINS Bradley GBR SKY 89:31:59 1:47:58
41 AMADOR Andrei CRC GCE 89:34:41 1:50:40
42 JUFRE POU Josep ESP AST 89:36:10 1:52:09
43 CODOL Massimo ITA ASA 89:37:46 1:53:45
44 BARRY Michael CAN SKY 89:39:14 1:55:13
45 POZZATO Filippo ITA KAT 89:44:14 2:00:13
46 CARUSO Giampaolo ITA KAT 89:46:48 2:02:47
47 SARMIENTO Cayetano COL ASA 89:47:50 2:03:49
48 EIBEGGER Markus AUT FOT 89:48:21 2:04:20
49 RIGHI Daniele ITA LAM 89:52:59 2:08:58
50 LLOYD Matthew AUS OLO 89:57:23 2:13:22
51 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 89:57:33 2:13:32
52 OCHOA Carlos Jose VEN AND 89:58:40 2:14:39
53 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP GCE 89:58:55 2:14:54
54 HORRACH RIPPOLL Juan ESP KAT 89:59:30 2:15:29
55 CUMMINGS Steven GBR SKY 90:01:56 2:17:55
56 TOSATTO Matteo ITA QST 90:03:48 2:19:47
57 MARTIN Daniel IRL GRM 90:04:54 2:20:53
58 PINEAU Jerome FRA QST 90:06:29 2:22:28
59 LARSSON Gustav Erik SWE SAX 90:07:08 2:23:07
60 SZMYD Sylvester POL LIQ 90:11:20 2:27:19
61 GUSTOV Volodymir UKR CTT 90:12:41 2:28:40
62 ZANDIO ECHAIDE Xabier ESP GCE 90:13:16 2:29:15
63 DUQUE Leonardo COL COF 90:13:31 2:29:30
64 LUND Anders DEN SAX 90:14:44 2:30:43
65 FAILLI Francesco ITA ASA 90:14:46 2:30:45
66 BERTOGLIATI Rubens SUI AND 90:17:17 2:33:16
67 TURPIN Ludovic FRA ALM 90:23:01 2:39:00
68 MONCOUTIE David FRA COF 90:24:01 2:40:00
69 SIMONI Gilberto ITA LAM 90:24:15 2:40:14
70 GRIVKO Andriy UKR AST 90:25:19 2:41:18
71 LANG Sebastian GER OLO 90:26:19 2:42:18
72 SORENSEN Nicki DEN SAX 90:26:23 2:42:22
73 STORTONI Simone ITA COG 90:29:08 2:45:07
74 BISOLTI Alessandro ITA COG 90:29:12 2:45:11
75 DONATI Alessandro ITA ASA 90:37:34 2:53:33
76 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 90:42:54 2:58:53
77 WURF Cameron AUS AND 90:47:45 3:03:44
78 LEWIS Craig USA THR 90:48:02 3:04:01
79 MAZZANTI Luca ITA KAT 90:48:08 3:04:07
80 MARZANO Marco ITA LAM 90:49:58 3:05:57
81 STALDER Florian SUI BMC 90:53:01 3:09:00
82 CUSIN Remi FRA COF 90:53:46 3:09:45
83 KRIVTSOV Yuriy UKR ALM 90:55:07 3:11:06
84 RUSS Matthias GER MRM 90:56:44 3:12:43
85 CUESTA LOPEZ Inigo ESP CTT 90:56:45 3:12:44
86 BONO Matteo ITA LAM 90:56:57 3:12:56
87 KIREYEV Roman KAZ AST 90:57:48 3:13:47
88 HENDERSON Gregory NZL SKY 91:00:26 3:16:25
89 MONIER Damien FRA COF 91:01:14 3:17:13
90 BRANDLE Matthias AUT FOT 91:02:10 3:18:09
91 DALL'ANTONIA Tiziano ITA LIQ 91:04:37 3:20:36
92 STANGELJ Gorazd SLO AST 91:04:58 3:20:57
93 ARASHIRO Yukiya JPN BTL 91:06:22 3:22:21
94 KLIMOV Serguei RUS KAT 91:08:13 3:24:12
95 BOOKWALTER Brent USA BMC 91:11:10 3:27:09
96 FORSTER Robert GER MRM 91:13:45 3:29:44
97 WYSS Danilo SUI BMC 91:16:34 3:32:33
98 KRIIT Kalle EST COF 91:18:06 3:34:05
99 SCHÄR Michael SUI BMC 91:18:31 3:34:30
100 HINAULT Sebastien FRA ALM 91:18:36 3:34:35
101 SABATINI Fabio ITA LIQ 91:18:43 3:34:42
102 FOTHEN Markus GER MRM 91:18:51 3:34:50
103 LLOYD Daniel GBR CTT 91:19:20 3:35:19
104 SIJMENS Nico BEL COF 91:23:36 3:39:35
105 HAYMAN Mathew AUS SKY 91:24:05 3:40:04
106 KONOVALOVAS Ignatas LTU CTT 91:24:17 3:40:16
107 MARANGONI Alan ITA COG 91:25:14 3:41:13
108 VELO Marco ITA QST 91:25:33 3:41:32
109 STAMSNIJDER Tom NED RAB 91:25:46 3:41:45
110 LE FLOCH Guillaume FRA BTL 91:28:24 3:44:23
111 ELIJZEN Michiel NED OLO 91:29:12 3:45:11
112 FISCHER Murilo Antonio BRA GRM 91:32:12 3:48:11
113 LASTRAS GARCIA Pablo ESP GCE 91:32:24 3:48:23
114 KING Edward USA CTT 91:34:58 3:50:57
115 BERTOLINI Alessandro ITA AND 91:35:51 3:51:50
116 VAN EMDEN Jos NED RAB 91:37:25 3:53:24
117 REYNES MIMO Vicente ESP THR 91:38:36 3:54:35
118 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 91:38:58 3:54:57
119 FOUCHARD Julien FRA COF 91:41:50 3:57:49
120 PIRAZZI Stefano ITA COG 91:42:46 3:58:45
121 FACCI Mauro ITA QST 91:43:43 3:59:42
122 KAISEN Olivier BEL OLO 91:43:50 3:59:49
123 ALBASINI Michael SUI THR 91:45:07 4:01:06
124 ROBERTS Luke AUS MRM 91:47:03 4:03:02
125 TUFT Svein CAN GRM 91:47:07 4:03:06
126 ENGELS Addy NED QST 91:48:58 4:04:57
127 BODNAR Maciej POL LIQ 91:49:54 4:05:53
128 HAEDO Lucas Sebastian ARG SAX 91:51:42 4:07:41
129 MORKOV Michael DEN SAX 91:55:07 4:11:06
130 BROWN Graeme AUS RAB 91:57:28 4:13:27
131 IGNATIEV Mikhail RUS KAT 91:57:52 4:13:51
132 ANDRIOTTO Dario ITA ASA 91:59:18 4:15:17
133 SUTTON Christopher AUS SKY 91:59:25 4:15:24
134 RABON Frantisek CZE THR 92:03:18 4:19:17
135 FLENS Rick NED RAB 92:05:48 4:21:47
136 GAUDIN Damien FRA BTL 92:09:59 4:25:58
137 MEYER Cameron AUS GRM 92:10:17 4:26:16
138 FRAPPORTI Marco ITA COG 92:26:08 4:42:07
139 CORTI Marco ITA FOT 92:32:56 4:48:55


Лучшая команда

1 LIQUIGAS - DOIMO 262:04:40 0:00
2 RABOBANK 262:29:01 24:21
3 CAISSE D'EPARGNE 263:10:35 1:05:55
4 AG2R LA MONDIALE 263:14:56 1:10:16
5 OMEGA PHARMA - LOTTO 263:15:25 1:10:45
6 TEAM SAXO BANK 263:47:25 1:42:45
7 CERVELO TEST TEAM 264:10:56 2:06:16
8 ANDRONI GIOCATTOLI - DIQUIGIOVANNI 264:27:13 2:22:33
9 TEAM KATUSHA 264:28:10 2:23:30
10 BBOX BOUYGUES TELECOM 264:35:55 2:31:15
11 SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM 264:47:06 2:42:26
12 LAMPRE - FARNESE VINI 264:55:54 2:51:14
13 ACQUA & SAPONE D'ANGELO 264:58:39 2:53:59
14 ASTANA 266:00:59 3:56:19
15 QUICKSTEP 266:12:41 4:08:01
16 TEAM HTC - COLUMBIA 267:08:02 5:03:22
17 BMC RACING TEAM 267:20:02 5:15:22
18 FOOTON - SERVETTO 267:23:21 5:18:41
19 TEAM MILRAM 267:27:45 5:23:05
20 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 267:39:38 5:34:58
21 COLNAGO - CSF INOX 268:30:26 6:25:46
22 GARMIN - TRANSITIONS 269:29:53 7:25:13

Список сошедших гонщиков

DNF BELLETTI Manuel ITA COG
DNS BERTAGNOLLI Leonardo ITA AND
DNF BLOT Guillaume FRA COF
DNF BLYTH Adam GBR OLO
DNS BOBRIDGE Jack AUS GRM
DNF BONNAFOND Guillaume FRA ALM
DNF BONNET William FRA BTL
DNS BRUSEGHIN Marzio ITA GCE
DNF BUFFAZ Mickael FRA COF
DNF CANUTI Federico ITA COG
DNS CAPECCHI Eros ITA FOT
FTM CAPELLI Ermanno ITA FOT
DNF CATALDO Dario ITA QST
DNF CHARTEAU Anthony FRA BTL
DNF CHEULA Giampaolo ITA FOT
DNF CLAUDE Mathieu FRA BTL
DNS COOKE Baden AUS SAX
DNS DEAN Julian NZL GRM
DNF DYACHENKO Alexsandr KAZ AST
DNS FARRAR Tyler USA GRM
DNF FROOME Christopher GBR SKY
DNF GARZELLI Stefano ITA ASA
DNF GASPAROTTO Enrico ITA AST
DNF GOSS Matthew Harley AUS THR
DNS GREIPEL Andre GER THR
DNF HANSEN Adam AUS THR
DNS HONDO Danilo GER LAM
DNF IGLINSKIY Valentin KAZ AST
DNF JEANNESSON Arnold FRA GCE
DNF KOHLER Martin SUI BMC
DNF KOZONTCHUK Dmitry RUS RAB
DNF LODDO Alberto ITA AND
DNS LOOSLI David SUI LAM
DNF LOUDER Jeffry USA BMC
DNF MANDRI Rene EST ALM
DNF MASCIARELLI Andrea ITA ASA
DNF MASCIARELLI Francesco ITA ASA
DNS MCEWEN Robert AUS KAT
DNF MERLO Michele ITA FOT
DNF MILLAR David GBR GRM
DNF MODOLO Sacha ITA COG
DNF MURPHY John USA BMC
DNF PEDERSEN Martin DEN FOT
DNF PETACCHI Alessandro ITA LAM
DNF POSSONI Morris ITA SKY
DNF POZZOVIVO Domenico ITA COG
DNF RASCH Gabriel NOR CTT
DNF RAVARD Anthony FRA ALM
DNF REDA Francesco ITA QST
DNS ROELS Dominik GER MRM
DNF ROHREGGER Thomas AUT MRM
DNF SANTAMBROGIO Mauro ITA BMC
DNF SIEBERG Marcel GER THR
DNF TIRALONGO Paolo ITA AST
DNF TONDO VOLPINI Xavier ESP CTT
DNF VANDEVELDE Christian USA GRM
DNF VOSS Paul GER MRM
DNF WEGMANN Fabian GER MRM
DNS WEYLANDT Wouter BEL QST

велосипеды
велосипеды
 
worldvelosport.com - велоспорт, новости, велогонки, велосипеды. Copyright © 2012. - All Rights Reserved. При копировании гиперссылка обязательна! Дизайн от blogger.com.md