Новости велоспорта
Последние новости велоспорта
20 янв. 2013 г.
People's Choice Classic 2013
20 Января, People's Choice Classic 2013: East End, Adelaide 51 км
![]() |
| Андре Грайпель (Lotto Belisol) |
Андре Грайпель (Lotto Belisol) начал сезон 2013 года с победы, как впрочем сделал это и в 2012 году, выиграв в очередной раз предстартовую гонку-критериум Тура Даун Андер People's Choice Classic.
Гонка проводилась по маленькому кругу, ближе к финишу команда Lotto Belisol взяла бразды правления на себя и вывела на атакующую позицию своего немецкого спринтера. Вторым финишировал австралиец Меттью Харли Госс (Orica GreenEdge), третьим финишировал товарищ победителя по команде новозеландец Грег Хендерсон (Lotto Belisol). В отрыв на критериуме уходили Йенс Фохт и Зак Демпстер, но их усилия оказались тщетными перед спринтерскими командами, которые разыграли между собой победу на гонке.
People's Choice Classic 2013
Результаты People's Choice Classic 2013
ПоказатьСкрыть
| 1 | Andre Greipel (Ger) Lotto Belisol | 1:04:01 | |
| 2 | Matthew Harley Goss (Aus) Orica GreenEdge | ||
| 3 | Gregory Henderson (NZl) Lotto Belisol | ||
| 4 | Boy Van Poppel (Ned) Vacansoleil-DCM | ||
| 5 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling | 0:00:02 | |
| 6 | Davide Cimolai (Ita) Lampre-Merida | ||
| 7 | Steele Von Hoff (Aus) Garmin Sharp | ||
| 8 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar | ||
| 9 | Anthony Giacoppo (Aus) UNI SA - Australia | ||
| 10 | Yauheni Hutarovich (Blr) AG2R La Mondiale | ||
| 11 | Juan Jose Lobato (Spa) Euskaltel Euskadi | ||
| 12 | Barry Markus (Ned) Vacansoleil-DCM | ||
| 13 | Andrew Fenn (GBr) Omega Pharma-Quick-Step | ||
| 14 | Arnaud Demare (Fra) FDJ | ||
| 15 | Bernard Sulzberger (Aus) UNI SA - Australia | ||
| 16 | Adam Phelan (Aus) UNI SA - Australia | ||
| 17 | Tyler Farrar (USA) Garmin Sharp | ||
| 18 | Jerome Pineau (Fra) Omega Pharma-Quick-Step | ||
| 19 | Luke Rowe (GBr) Sky Procycling | ||
| 20 | Mark Renshaw (Aus) Blanco | ||
| 21 | Gert Steegmans (Bel) Omega Pharma-Quick-Step | ||
| 22 | Marcel Kittel (Ger) Argos-Shimano | ||
| 23 | Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Belisol | ||
| 24 | William Bonnet (Fra) FDJ | ||
| 25 | Jordan Kerby (Aus) UNI SA - Australia | ||
| 26 | Kenny Robert Van Hummel (Ned) Vacansoleil-DCM | ||
| 27 | Jonathan Cantwell (Aus) Saxo-Tinkoff | ||
| 28 | Koen De Kort (Ned) Argos-Shimano | ||
| 29 | Stefano Agostini (Ita) Cannondale | 0:00:08 | |
| 30 | Jon Aberasturi (Spa) Euskaltel Euskadi | ||
| 31 | Klaas Lodewyck (Bel) BMC | ||
| 32 | Juraj Sagan (Svk) Cannondale | ||
| 33 | Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskaltel Euskadi | ||
| 34 | Jonas Ahlstrand (Swe) Argos-Shimano | ||
| 35 | Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-DCM | ||
| 36 | Cameron Wurf (Aus) Cannondale | ||
| 37 | Cristiano Salerno (Ita) Cannondale | ||
| 38 | Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana | ||
| 39 | Andrea Guardini (Ita) Astana | ||
| 40 | Robert Hunter (Rsa) Garmin Sharp | ||
| 41 | Andrey Kashechkin (Kaz) Astana | ||
| 42 | David Tanner (Aus) Blanco | ||
| 43 | Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM | ||
| 44 | Tiago Machado (Por) Radioshack Leopard | ||
| 45 | Jose Ivan Gutierrez (Spa) Movistar | ||
| 46 | Martin Kohler (Swi) BMC | ||
| 47 | Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma-Quick-Step | ||
| 48 | Damien Howson (Aus) UNI SA - Australia | ||
| 49 | Mikel Astarloza (Spa) Euskaltel Euskadi | ||
| 50 | Ian Stannard (GBr) Sky Procycling | ||
| 51 | Peter Velits (Svk) Omega Pharma-Quick-Step | ||
| 52 | Jack Bauer (NZl) Garmin Sharp | ||
| 53 | Juan Jose Oroz Ugalde (Fra) Euskaltel Euskadi | ||
| 54 | Mickael Delage (Fra) FDJ | ||
| 55 | Giovanni Visconti (Ita) Movistar | ||
| 56 | Jussi Veikkanen (Fra) FDJ | ||
| 57 | Tomasz Marczynski (Pol) Vacansoleil-DCM | ||
| 58 | Daniele Pietropolli (Ita) Lampre-Merida | ||
| 59 | Davide Appollonio (Ita) AG2R La Mondiale | ||
| 60 | Manuele Boaro (Ita) Saxo-Tinkoff | ||
| 61 | Bernhard Eisel (Aut) Sky Procycling | 0:00:21 | |
| 62 | Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling | ||
| 63 | Stuart O'Grady (Aus) Orica GreenEdge | ||
| 64 | Simon Clarke (Aus) Orica GreenEdge | ||
| 65 | Luke Durbridge (Aus) Orica GreenEdge | ||
| 66 | Matthew Hayman (Aus) Sky Procycling | 0:00:24 | |
| 67 | Kenny Elissonde (Fra) FDJ | 0:00:25 | |
| 68 | Andy Schleck (Lux) Radioshack Leopard | ||
| 69 | Philippe Gilbert (Bel) BMC | ||
| 70 | Laurent Didier (Lux) Radioshack Leopard | ||
| 71 | Valerio Agnoli (Ita) Astana | ||
| 72 | Eros Capecchi (Ita) Movistar | ||
| 73 | Calvin Watson (Aus) UNI SA - Australia | ||
| 74 | Andrey Amador (Crc) Movistar | ||
| 75 | Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 76 | Mikaël Cherel (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 77 | Danilo Wyss (Swi) BMC | ||
| 78 | Gédiminas Bagdonas (Lit) AG2R La Mondiale | ||
| 79 | Jesse Sergent (NZl) Radioshack Leopard | ||
| 80 | Amael Moinard (Fra) BMC | ||
| 81 | George Bennett (NZl) Radioshack Leopard | ||
| 82 | Ben Hermans (Bel) Radioshack Leopard | ||
| 83 | Manuele Mori (Ita) Lampre-Merida | ||
| 84 | Simon Gerrans (Aus) Orica GreenEdge | ||
| 85 | Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida | ||
| 86 | Ivan Santaromita (Ita) BMC | ||
| 87 | Simone Ponzi (Ita) Astana | ||
| 88 | Willem Wauters (Bel) Vacansoleil-DCM | ||
| 89 | Bert Grabsch (Ger) Omega Pharma-Quick-Step | ||
| 90 | Steve Morabito (Swi) BMC | ||
| 91 | Jay McCarthy (Aus) Saxo-Tinkoff | ||
| 92 | Jack Bobridge (Aus) Blanco | ||
| 93 | Laurent Mangel (Fra) FDJ | ||
| 94 | Jacopo Guarnieri (Ita) Astana | ||
| 95 | Timothy Duggan (USA) Saxo-Tinkoff | ||
| 96 | Marcel Sieberg (Ger) Lotto Belisol | ||
| 97 | Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 98 | Tom Jelte Slagter (Ned) Blanco | ||
| 99 | Wilco Kelderman (Ned) Blanco | ||
| 100 | Julian Kern (Ger) AG2R La Mondiale | ||
| 101 | Maarten Tjallingii (Ned) Blanco | ||
| 102 | Alan Marangoni (Ita) Cannondale | ||
| 103 | Brian Vandborg (Den) Cannondale | ||
| 104 | Frantisek Rabon (Cze) Omega Pharma-Quick-Step | ||
| 105 | Chris Anker Sorensen (Den) Saxo-Tinkoff | ||
| 106 | Lachlan Morton (Aus) Garmin Sharp | ||
| 107 | Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar | ||
| 108 | Jose Herrada Lopez (Spa) Movistar | ||
| 109 | Christopher Juul Jensen (Den) Saxo-Tinkoff | ||
| 110 | Federico Canuti (Ita) Cannondale | ||
| 111 | Takashi Miyazawa (Jpn) Saxo-Tinkoff | ||
| 112 | Enrico Gasparotto (Ita) Astana | ||
| 113 | Simone Stortoni (Ita) Lampre-Merida | ||
| 114 | Jens Mouris (Ned) Orica GreenEdge | ||
| 115 | Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol | 0:01:05 | |
| 116 | Olivier Kaisen (Bel) Lotto Belisol | ||
| 117 | Elia Favilli (Ita) Lampre-Merida | ||
| 118 | Zakkary Dempster (Aus) UNI SA - Australia | ||
| 119 | Matthew Lloyd (Aus) Lampre-Merida | 0:01:08 | |
| 120 | Arnaud Courteille (Fra) FDJ | ||
| 121 | Albert Timmer (Ned) Argos-Shimano | ||
| 122 | Thierry Hupond (Fra) Argos-Shimano | ||
| 123 | Gorka Izagirre (Spa) Euskaltel Euskadi | ||
| 124 | Ion Izaguirre (Spa) Euskaltel Euskadi | ||
| 125 | Nathan Haas (Aus) Garmin Sharp | 0:01:13 | |
| 126 | Yann Huguet (Fra) Argos-Shimano | 0:01:21 | |
| 127 | Jens Voigt (Ger) Radioshack Leopard | 0:01:32 | |
| 128 | Daryl Impey (RSA) Orica GreenEdge | ||
| 129 | Tim Wellens (Bel) Lotto Belisol | 0:01:38 | |
| 130 | Graeme Brown (Aus) Blanco | 0:01:56 | |
| 131 | William Clarke (Aus) Argos-Shimano | 0:01:59 |
La Tropicale Amissa Bongo 2013 7 этап
| 14-20 января | Тур Габона/La Tropicale Amissa Bongo 2013 |
Этап: 7 - 20 Января: Owendo - Libreville, 128.00 км
7 этап La Tropicale Amissa Bongo 2013 выиграл Герт Докс (Lotto-Belisol), для бельгийца это уже вторая победа на этапах многодневки, вторым финишировал Тсгалу Грмей (Team MTN), третьим финишировал Фредерик Робер (Lotto-Belisol). Победителем генеральной классификации стал Йохан Жене (Europcar), Софиан Хадди (Morocco) финишировал вторым, третьим финишировал Гаэтан Билле (Lotto-Belisol).
Вот и завершился очередной Тур Габона. По традиции хорошо показала себя французская команда Europcar, руководимая Жаном Рене Бернадо, в очередной раз празднуя победу в генеральной классификации, уже 4 по счёту подряд, но в отличие от прошлого года, приехавшая бельгийская Lotto-Belisol собрала потрясающую коллекцию побед на этапах, также делегировав на подиум своего представителя. Лидер сборной Марокко Софиан Хадди, как всегда на подиуме, но до победы пока не дотянул.
Вот и завершился очередной Тур Габона. По традиции хорошо показала себя французская команда Europcar, руководимая Жаном Рене Бернадо, в очередной раз празднуя победу в генеральной классификации, уже 4 по счёту подряд, но в отличие от прошлого года, приехавшая бельгийская Lotto-Belisol собрала потрясающую коллекцию побед на этапах, также делегировав на подиум своего представителя. Лидер сборной Марокко Софиан Хадди, как всегда на подиуме, но до победы пока не дотянул.
![]() |
| Финальный подиум La Tropicale Amissa Bongo 2013 |
Результаты 6 этапа
ПоказатьСкрыть
1 63 BEL19880704 DOCKX Gért LOTTO BELISOL BEL 02h48'42'' 12''
2 22 ETH19910825 * GRMAY Tsgabu MTN - QHUBEKA ETH 02h48'44'' 02'' 9''
3 66 BEL19890125 ROBERT Frédérique LOTTO BELISOL BEL 02h49'03'' 21'' 4''
4 44 ITA19890616 PALINI Andrea Francesco LAMPRE - MERIDA ITA 02h49'03'' ''
5 81 FRA19900926 * PETIT Adrien COFIDIS, SOLUTIONS CREDIT FRA 02h49'03'' ''
6 3 FRA19810625 GENE Yohann TEAM EUROPCAR FRA 02h49'03'' ''
7 121 BUR19880730 OUEDRAOGO Rasmane BURKINA FASO BUR 02h49'03'' '' 2''
8 26 ERI19901001 * TEWELDE WELDEGABIR Jani MTN - QHUBEKA ERI 02h49'03'' ''
9 104 ALG19870410 BEN YOUCEF Abdellah ALGERIE ALG 02h49'03'' ''
10 35 MAR19910202 * HADDI Soufiane MAROC MAR
2 22 ETH19910825 * GRMAY Tsgabu MTN - QHUBEKA ETH 02h48'44'' 02'' 9''
3 66 BEL19890125 ROBERT Frédérique LOTTO BELISOL BEL 02h49'03'' 21'' 4''
4 44 ITA19890616 PALINI Andrea Francesco LAMPRE - MERIDA ITA 02h49'03'' ''
5 81 FRA19900926 * PETIT Adrien COFIDIS, SOLUTIONS CREDIT FRA 02h49'03'' ''
6 3 FRA19810625 GENE Yohann TEAM EUROPCAR FRA 02h49'03'' ''
7 121 BUR19880730 OUEDRAOGO Rasmane BURKINA FASO BUR 02h49'03'' '' 2''
8 26 ERI19901001 * TEWELDE WELDEGABIR Jani MTN - QHUBEKA ERI 02h49'03'' ''
9 104 ALG19870410 BEN YOUCEF Abdellah ALGERIE ALG 02h49'03'' ''
10 35 MAR19910202 * HADDI Soufiane MAROC MAR
Генеральная классификация
ПоказатьСкрыть
1 3 FRA19810625 GENE Yohann EUC FRA 21h53'32''
2 35 MAR19910202 * HADDI Soufiane MAR MAR 21h53'40'' 08''
3 62 BEL19880406 BILLE Gaëtan LTB BEL 21h53'46'' 14''
4 25 RSA19900917 * SONGEZO Jim MTN RSA 21h54'26'' 54''
5 22 ETH19910825 * GRMAY Tsgabu MTN ETH 21h54'57'' 01'25''
6 101 ALG19860918 LAGAB Azzedine ALG ALG 21h55'02'' 01'30''
7 141 CIV19910920 * CISSE Issiaka CIV CIV 21h55'03'' 01'31''
8 86 BEL19870129 ZINGLE Romain COF BEL 21h55'22'' 01'50''
9 96 ERI19920713 * TESHOME Meron ERI ERI 21h55'33'' 02'01''
10 24 RSA19920221 * MEINTJES Louis MTN RSA 21h55'53'' 02'21''
2 35 MAR19910202 * HADDI Soufiane MAR MAR 21h53'40'' 08''
3 62 BEL19880406 BILLE Gaëtan LTB BEL 21h53'46'' 14''
4 25 RSA19900917 * SONGEZO Jim MTN RSA 21h54'26'' 54''
5 22 ETH19910825 * GRMAY Tsgabu MTN ETH 21h54'57'' 01'25''
6 101 ALG19860918 LAGAB Azzedine ALG ALG 21h55'02'' 01'30''
7 141 CIV19910920 * CISSE Issiaka CIV CIV 21h55'03'' 01'31''
8 86 BEL19870129 ZINGLE Romain COF BEL 21h55'22'' 01'50''
9 96 ERI19920713 * TESHOME Meron ERI ERI 21h55'33'' 02'01''
10 24 RSA19920221 * MEINTJES Louis MTN RSA 21h55'53'' 02'21''
Попытка Армстронга дать взятку USADA в 2004 году нашла подтверждение
![]() |
| Lance Armstrong |
Американское антидопинговое агентство (USADA) опровергло слова бывшего велогонщика Лэнса Армстронга о том, что он не пытался дать взятку USADA в 2004 году в размере 250 тысяч долларов. Об этом сообщил исполнительный директор USADA Трэвис Тигарт. В 2004 году, когда исполнительным директором этой организации являлся Терри Мэдден, когда Армстронг в качестве пожертвования предложил деньги, был собран совет директоров, который отказал принимать деньги. Армстронг же в программе Опре Уинфри заявил, что 250 тысяч - это большие деньги и велогонщик должен был бы знать об этом.
Виктор Смирнов
Copyright © www.worldvelosport.com Все права защищены
Томас Деккер признался в использовании допинга
![]() |
| Thomas Dekker |
Относительно команды Rabobank, которая прошлой осенью прекратила своё существование, продолжают всплывать всё новые и новые подробности. В конце декабря проступала информация о том, что в середине 2000-х в голландской команде существовало массовое применение допинга. Тогда Майкл Боогерд выступил с заявлением, в котором хотел бы обнародовать допинговое прошлое своей бывшей команды. Теперь же с признанием выступил Томас Деккер, хотя все и так знают, что в 2009 году он был дисквалифицирован на 2 года за допинговые нарушения. По словам голландца допинг он начал принимать в 2006 году, поддавшись под влияние товарищей по команде, которые употребляли запрещённые препараты. Тогда допинг был широко распространён и был частью работы очень многих велогонщиков. Пришедшие в велоспорт молодые парни, как в то время Деккер, считали что всё это будет для достижения результата, этим занимаются все в пелотоне и этот путь ведёт к успеху. Первым его допинг препаратом стал эритропоэтин, руководство команды выделило ему специального человека, который производил ему переливание крови, для сокрытия факта употребления допинга. Голландец перестал употреблять ЕРО в 2008 году. По завершении своей допинговой дисквалификации в 2011 году он встал на путь исправления и в будущем не планирует использовать допинг препараты.
Виктор Смирнов
Copyright © www.worldvelosport.com Все права защищены
Подписаться на:
Комментарии (Atom)
велосипеды
велосипеды
+wins+the+People%27s+Choice+Classic.png)







