4 этап Тур де Франс 2012: 4 Июля, Абвиль - Руан 214 км
Andre Greipel |
Андре Грайпель (Lotto Belisol) выиграл 4 этап Тур де Франс 2012, это
его уже 14 победа в нынешнем сезоне и 2 победа на этапах Тур де Франс, предыдущий успех немец праздновал в прошлом году. Вторым
финишировал Алесандро Петакки (Lampre - ISD). Третьим финишировал Том Веелерс (Argos-Shimano).
Фабиан Канчеллара (RadioShack-Nissan) сохранил лидерство в генеральной классификации. Вторым держится Брэдли Виггинс (Sky) с отставанием в 7 секунд, третьим держится Сильвен Шаванель (Omega Pharma-QuickStep) с отставанием в 7 секунд. Петер Саган (Liquigas-Cannondale) лидирует в очковой классификации. Михаэль Морков (Saxo Bank-Tinkoff Bank) лидирует в горной классификации. Тиджей Ван Гардерен (BMC) лидирует в молодёжной классификации. Sky лидирует в командной классификации.
Фабиан Канчеллара (RadioShack-Nissan) сохранил лидерство в генеральной классификации. Вторым держится Брэдли Виггинс (Sky) с отставанием в 7 секунд, третьим держится Сильвен Шаванель (Omega Pharma-QuickStep) с отставанием в 7 секунд. Петер Саган (Liquigas-Cannondale) лидирует в очковой классификации. Михаэль Морков (Saxo Bank-Tinkoff Bank) лидирует в горной классификации. Тиджей Ван Гардерен (BMC) лидирует в молодёжной классификации. Sky лидирует в командной классификации.
Тур де Франс 2012 4 этап старт
4 этап Тур де Франс 2012 стартовал в Абвиле. С самого
старта над пелотоном сгустились тучи и как и обещали метеорологи, на пути пелотона встретится дождь, так и произошло. На последних 50 километрах гонщики то въезжали, то выезжали в дождевое облако. Закономерным итогом скользкой дороги стал завал, который произошёл за 43 км до финиша. А на последних 3 километрах вообще случился массовый завал, который отсёк некоторым спринтеров. В итоге финиш, как и планировалось достался спринтеру. Но обо всём по порядку.
По традиции в начале этапа уехал отрыв. В отрыв
отобрались 3 человека.
Состав отрыва 4 этапа Тур де Франс 2012
- Юкия Араширо (Europcar),
- Антони Делаплас (Saur - Sojasun),
- Давид Монкутьи (Cofidis).
отрыв |
Максимальное преимущество отрыва составило 7 минут. Первая часть дистанции прошла, без каких-либо происшествий.Отрыв слаженно и планомерно работал впереди. Команда лидера генеральной классификации RadioShack-Nissan встала во главе пелотона и контролировала темп группы. Ярослав Попович несколько десятков километров возглавлял пелотон в погоне за отрывом, его поддерживал также Йенс Фохт. Этот дует все групповые этапы нынешнего Тура возглавляет пелотон.
Промежуточный спринтерский финиш выиграл Юкия Араширо, из пелотона сильнейшим оказался Марк Кавендиш.
Результаты промежуточного спринтерского финиша
1 | Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar | 20 | |
2 | Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun | 17 | |
3 | David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 15 | |
4 | Mark Cavendish (GBr) Sky Procycling | 13 | |
5 | Matthew Harley Goss (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 11 | |
6 | Mark Renshaw (Aus) Rabobank Cycling Team | 10 | |
7 | Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale | 9 | |
8 | Alessandro Petacchi (Ita) Lampre - ISD | 8 | |
9 | Kenny Robert Van Hummel (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 7 | |
10 | Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ-Big Mat | 6 | |
11 | Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team | 5 | |
12 | Aliaksandr Kuchynski (Blr) Katusha Team | 4 | |
13 | Brett Lancaster (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 3 | |
14 | Daryl Impey (RSA) Orica GreenEdge Cycling Team | 2 | |
15 | Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ-Big Mat | 1 |
Тур де Франс 2012 4 этап розыгрыш промежуточного спринтерского финиша
Ветряная электростанция |
Тур де Франс 2012 4 этап комментарий Дмитрия Седуна
За 43 километра до финиша произошёл крупный завал сегодняшнего
этапа. На очередном сужении во второй части пелотона легли гонщики. Среди пострадавших оказался Винченсо Нибали, его команда прекрасно сработала и подвезла его к хвосту пелотона.
местная достоприсмечательность |
Тур де Франс 2012 4 этап завал за 43 км до финиша
Отрыв предсказуемо догнали на последних 10 км и команды понеслись во весь опор, за 2,5 км до финиша произошёл на широчайшей дороге крупный завал, в котором пострадал главный претендент на победу Марк Кавендиш.
Также в завале пострадал и Бернхард Айзель. По сообщению гонщиков после финиша завал был спровоцирован именно Кавендишем и Айзелем.
Марк Кавендиш |
Марк Кавендиш и Бернхард Айзель |
Тур де Франс 2012 4 этап последние 30 км
Tour de France 2012 4 stage Extra
André Greipel |
1 | André Greipel (Ger) Lotto Belisol Team | 5:18:32 | |
2 | Alessandro Petacchi (Ita) Lampre - ISD | ||
3 | Tom Veelers (Ned) Argos-Shimano | ||
4 | Matthew Harley Goss (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
5 | Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale | ||
6 | Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ||
7 | Daryl Impey (RSA) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
8 | Kris Boeckmans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
9 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling | ||
10 | Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
11 | Greg Henderson (NZl) Lotto Belisol Team | ||
12 | Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Belisol Team | ||
13 | Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana Pro Team | ||
14 | Peter Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep | ||
15 | Rémy Di Gregorio (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
16 | Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team | ||
17 | Patrick Gretsch (Ger) Argos-Shimano | ||
18 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
19 | Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team | ||
20 | Gorka Izaguirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
21 | Andreas Klöden (Ger) RadioShack-Nissan | ||
22 | Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
23 | Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
24 | Danilo Hondo (Ger) Lampre - ISD | ||
25 | Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
26 | Sylvain Chavanel (Fra) Omega Pharma-Quickstep | ||
27 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | ||
28 | Michael Rogers (Aus) Sky Procycling | ||
29 | Marcel Sieberg (Ger) Lotto Belisol Team | ||
30 | Roy Curvers (Ned) Argos-Shimano | ||
31 | Koen De Kort (Ned) Argos-Shimano | ||
32 | Cyril Gautier (Fra) Team Europcar | ||
33 | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | ||
34 | Anthony Roux (Fra) FDJ-Big Mat | ||
35 | Robert Gesink (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
36 | Christopher Froome (GBr) Sky Procycling | ||
37 | Sandy Casar (Fra) FDJ-Big Mat | ||
38 | Johannes Fröhlinger (Ger) Argos-Shimano | ||
39 | Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
40 | Imanol Erviti Ollo (Spa) Movistar Team | ||
41 | José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Movistar Team | ||
42 | Jan Ghyselinck (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
43 | Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
44 | Vladimir Gusev (Rus) Katusha Team | ||
45 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Sharp | ||
46 | Baden Cooke (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
47 | Ivan Basso (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
48 | Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team | ||
49 | Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol Team | ||
50 | Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana Pro Team | ||
51 | Mikel Astarloza Chaurreau (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
52 | Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team | ||
53 | Robert Kiserlovski (Cro) Astana Pro Team | ||
54 | Vincent Jerome (Fra) Team Europcar | ||
55 | Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | ||
56 | Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale | ||
57 | Nick Nuyens (Bel) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ||
58 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | ||
59 | Andrey Kashechkin (Kaz) Astana Pro Team | ||
60 | Maxime Monfort (Bel) RadioShack-Nissan | ||
61 | Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team | ||
62 | Dries Devenyns (Bel) Omega Pharma-Quickstep | ||
63 | Christopher Horner (USA) RadioShack-Nissan | ||
64 | Frank Schleck (Lux) RadioShack-Nissan | ||
65 | Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Movistar Team | ||
66 | Kevin De Weert (Bel) Omega Pharma-Quickstep | ||
67 | Levi Leipheimer (USA) Omega Pharma-Quickstep | ||
68 | Kenny Robert Van Hummel (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
69 | Romain Zingle (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
70 | Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
71 | Michele Scarponi (Ita) Lampre - ISD | ||
72 | Daniel Martin (Irl) Garmin - Sharp | ||
73 | Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun | ||
74 | Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
75 | Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar | ||
76 | George Hincapie (USA) BMC Racing Team | ||
77 | Bert Grabsch (Ger) Omega Pharma-Quickstep | ||
78 | Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale | ||
79 | Yuriy Krivtsov (Fra) Lampre - ISD | ||
80 | Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Movistar Team | ||
81 | Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale | ||
82 | Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ-Big Mat | ||
83 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | ||
84 | Chris Anker Sörensen (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ||
85 | Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ-Big Mat | ||
86 | Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun | ||
87 | Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun | ||
88 | Jimmy Engoulvent (Fra) Saur - Sojasun | ||
89 | Jens Voigt (Ger) RadioShack-Nissan | ||
90 | Nicki Sörensen (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ||
91 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ||
92 | Christian Knees (Ger) Sky Procycling | ||
93 | Karsten Kroon (Ned) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ||
94 | Anders Lund (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ||
95 | Martin Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep | ||
96 | Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale | ||
97 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat | ||
98 | Arthur Vichot (Fra) FDJ-Big Mat | ||
99 | Yaroslav Popovych (Ukr) RadioShack-Nissan | ||
100 | Maarten Wynants (Bel) Rabobank Cycling Team | ||
101 | Bram Tankink (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
102 | Federico Canuti (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
103 | Vladimir Karpets (Rus) Movistar Team | ||
104 | Vasili Kiryienka (Blr) Movistar Team | ||
105 | Fredrik Kessiakoff (Swe) Astana Pro Team | ||
106 | Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol Team | ||
107 | Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Cannondale | ||
108 | Kristijan Koren (Slo) Liquigas-Cannondale | ||
109 | Jelle Vanendert (Bel) Lotto Belisol Team | ||
110 | Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar | ||
111 | Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun | ||
112 | Cyril Lemoine (Fra) Saur - Sojasun | ||
113 | Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun | ||
114 | Amets Txurruka (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
115 | Jérôme Pineau (Fra) Omega Pharma-Quickstep | ||
116 | Simon Gerrans (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
117 | Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale | ||
118 | Christian Vande Velde (USA) Garmin - Sharp | ||
119 | Fabian Cancellara (Swi) RadioShack-Nissan | ||
120 | Stuart O'Grady (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
121 | Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team | ||
122 | Alexandr Vinokourov (Kaz) Astana Pro Team | ||
123 | Michael Schär (Swi) BMC Racing Team | ||
124 | Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team | ||
125 | Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team | ||
126 | Gustav Larsson (Swe) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
127 | Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
128 | Pieter Weening (Ned) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
129 | Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team | ||
130 | Matthew Lloyd (Aus) Lampre - ISD | ||
131 | Yohann Gene (Fra) Team Europcar | ||
132 | Simone Stortoni (Ita) Lampre - ISD | ||
133 | Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar | ||
134 | Christophe Kern (Fra) Team Europcar | ||
135 | Grega Bole (Slo) Lampre - ISD | ||
136 | Marco Marzano (Ita) Lampre - ISD | ||
137 | Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale | ||
138 | Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale | ||
139 | Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
140 | Albert Timmer (Ned) Argos-Shimano | ||
141 | Davide Vigano (Ita) Lampre - ISD | ||
142 | Luca Paolini (Ita) Katusha Team | ||
143 | Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
144 | Denis Menchov (Rus) Katusha Team | ||
145 | Oscar Freire Gomez (Spa) Katusha Team | ||
146 | Juan Horrach Rippoll (Spa) Katusha Team | ||
147 | Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team | ||
148 | Aliaksandr Kuchynski (Blr) Katusha Team | ||
149 | Yury Trofimov (Rus) Katusha Team | ||
150 | Giampaolo Caruso (Ita) Katusha Team | ||
151 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol Team | ||
152 | Haimar Zubeldia Agirre (Spa) RadioShack-Nissan | ||
153 | Richie Porte (Aus) Sky Procycling | ||
154 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling | ||
155 | David Millar (GBr) Garmin - Sharp | ||
156 | Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ||
157 | Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
158 | Tony Gallopin (Fra) RadioShack-Nissan | ||
159 | David Zabriskie (USA) Garmin - Sharp | ||
160 | Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team | 0:02:21 | |
161 | Tony Martin (Ger) Omega Pharma-Quickstep | ||
162 | Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
163 | Yann Huguet (Fra) Argos-Shimano | 0:02:21 | |
164 | Bauke Mollema (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
165 | Matthieu Sprick (Fra) Argos-Shimano | 0:02:21 | |
166 | Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
167 | Thomas Danielson (USA) Garmin - Sharp | 0:02:21 | |
168 | Brett Lancaster (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
169 | Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
170 | Francis De Greef (Bel) Lotto Belisol Team | 0:03:00 | |
171 | Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:03:03 | |
172 | Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
173 | David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:03:06 | |
174 | Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale | ||
175 | Wouter Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
176 | Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:03:08 | |
177 | Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team | ||
178 | Davide Malacarne (Ita) Team Europcar | ||
179 | Jean Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun | 0:03:56 | |
180 | Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ-Big Mat | ||
181 | Robert Hunter (RSA) Garmin - Sharp | ||
182 | Juan José Haedo (Arg) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ||
183 | Michael Albasini (Swi) Orica GreenEdge Cycling Team | 0:04:13 | |
184 | Johan Vansummeren (Bel) Garmin - Sharp | ||
185 | Tyler Farrar (USA) Garmin - Sharp | ||
186 | Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:04:19 | |
187 | Daniel Oss (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
188 | Mark Cavendish (GBr) Sky Procycling | ||
189 | Bernhard Eisel (Aut) Sky Procycling | ||
190 | Marcel Kittel (Ger) Argos-Shimano | 0:04:58 | |
191 | Cédric Pineau (Fra) FDJ-Big Mat | ||
192 | Brice Feillu (Fra) Saur - Sojasun | ||
193 | Jérémy Roy (Fra) FDJ-Big Mat | ||
194 | Mark Renshaw (Aus) Rabobank Cycling Team | ||
195 | Sebastian Langeveld (Ned) Orica GreenEdge Cycling Team | 0:07:01 | |
DNS | Maarten Tjallingii (Ned) Rabobank Cycling Team |
Генеральная классификация
Fabian Cancellara |
1 | Fabian Cancellara (Swi) RadioShack-Nissan | 20:04:02 | |
2 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling | 0:00:07 | |
3 | Sylvain Chavanel (Fra) Omega Pharma-Quickstep | ||
4 | Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team | 0:00:10 | |
5 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling | 0:00:11 | |
6 | Denis Menchov (Rus) Katusha Team | 0:00:13 | |
7 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 0:00:17 | |
8 | Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:00:18 | |
9 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Sharp | ||
10 | Andreas Klöden (Ger) RadioShack-Nissan | 0:00:19 | |
11 | Bauke Mollema (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:00:21 | |
12 | Maxime Monfort (Bel) RadioShack-Nissan | 0:00:22 | |
13 | Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team | ||
14 | Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
15 | Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale | 0:00:23 | |
16 | Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale | ||
17 | Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
18 | Vladimir Gusev (Rus) Katusha Team | 0:00:24 | |
19 | Haimar Zubeldia Agirre (Spa) RadioShack-Nissan | ||
20 | Wouter Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
21 | Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | 0:00:25 | |
22 | Michael Rogers (Aus) Sky Procycling | ||
23 | Robert Gesink (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:00:26 | |
24 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol Team | 0:00:28 | |
25 | Dries Devenyns (Bel) Omega Pharma-Quickstep | 0:00:29 | |
26 | Ivan Basso (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
27 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | 0:00:35 | |
28 | Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team | ||
29 | Mikel Astarloza Chaurreau (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:00:37 | |
30 | Michele Scarponi (Ita) Lampre - ISD | ||
31 | Frank Schleck (Lux) RadioShack-Nissan | 0:00:38 | |
32 | Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team | ||
33 | Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:00:40 | |
34 | Robert Kiserlovski (Cro) Astana Pro Team | 0:00:42 | |
35 | Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Movistar Team | ||
36 | Nick Nuyens (Bel) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 0:00:43 | |
37 | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | 0:00:45 | |
38 | Levi Leipheimer (USA) Omega Pharma-Quickstep | ||
39 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat | 0:00:47 | |
40 | Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun | 0:00:48 | |
41 | Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:00:53 | |
42 | Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
43 | Oscar Freire Gomez (Spa) Katusha Team | 0:00:57 | |
44 | Jelle Vanendert (Bel) Lotto Belisol Team | 0:01:00 | |
45 | Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:01:01 | |
46 | Andrey Kashechkin (Kaz) Astana Pro Team | 0:01:24 | |
47 | Christopher Horner (USA) RadioShack-Nissan | 0:01:29 | |
48 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:01:30 | |
49 | Tony Gallopin (Fra) RadioShack-Nissan | 0:01:38 | |
50 | Christopher Froome (GBr) Sky Procycling | 0:01:41 | |
51 | Fredrik Kessiakoff (Swe) Astana Pro Team | 0:01:42 | |
52 | Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:01:55 | |
53 | Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar | 0:02:03 | |
54 | Peter Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep | 0:02:09 | |
55 | Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:02:22 | |
56 | George Hincapie (USA) BMC Racing Team | 0:02:27 | |
57 | Christian Vande Velde (USA) Garmin - Sharp | 0:02:29 | |
58 | Gorka Izaguirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:02:40 | |
59 | Baden Cooke (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 0:02:46 | |
60 | Bram Tankink (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:02:52 | |
61 | Rémy Di Gregorio (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:02:54 | |
62 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | 0:02:59 | |
63 | Chris Anker Sörensen (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 0:03:08 | |
64 | Sandy Casar (Fra) FDJ-Big Mat | 0:03:17 | |
65 | Federico Canuti (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:03:18 | |
66 | Davide Malacarne (Ita) Team Europcar | 0:03:34 | |
67 | Kevin De Weert (Bel) Omega Pharma-Quickstep | 0:03:44 | |
68 | Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ-Big Mat | ||
69 | Michael Schär (Swi) BMC Racing Team | 0:03:50 | |
70 | Greg Henderson (NZl) Lotto Belisol Team | 0:04:01 | |
71 | Kris Boeckmans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:04:03 | |
72 | Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun | 0:04:04 | |
73 | André Greipel (Ger) Lotto Belisol Team | ||
74 | Nicki Sörensen (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 0:04:10 | |
75 | Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana Pro Team | 0:04:14 | |
76 | Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Cannondale | 0:04:15 | |
77 | Pieter Weening (Ned) Orica GreenEdge Cycling Team | 0:04:18 | |
78 | Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team | 0:04:21 | |
79 | Daryl Impey (RSA) Orica GreenEdge Cycling Team | 0:04:30 | |
80 | Johannes Fröhlinger (Ger) Argos-Shimano | 0:04:47 | |
81 | Yury Trofimov (Rus) Katusha Team | 0:04:58 | |
82 | Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team | 0:04:59 | |
83 | Michael Albasini (Swi) Orica GreenEdge Cycling Team | 0:05:07 | |
84 | José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Movistar Team | 0:05:12 | |
85 | Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:05:16 | |
86 | Alexandr Vinokourov (Kaz) Astana Pro Team | 0:05:24 | |
87 | Daniel Martin (Irl) Garmin - Sharp | 0:05:28 | |
88 | Arthur Vichot (Fra) FDJ-Big Mat | 0:06:00 | |
89 | Amets Txurruka (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:06:20 | |
90 | Kristijan Koren (Slo) Liquigas-Cannondale | 0:06:22 | |
91 | Stuart O'Grady (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 0:06:23 | |
92 | Matthew Harley Goss (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 0:06:29 | |
93 | Richie Porte (Aus) Sky Procycling | 0:06:30 | |
94 | Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale | 0:06:32 | |
95 | Yaroslav Popovych (Ukr) RadioShack-Nissan | 0:06:43 | |
96 | Luca Paolini (Ita) Katusha Team | 0:06:54 | |
97 | Davide Vigano (Ita) Lampre - ISD | 0:07:02 | |
98 | Aliaksandr Kuchynski (Blr) Katusha Team | ||
99 | Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
100 | Martin Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep | 0:07:05 | |
101 | Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team | 0:07:12 | |
102 | Koen De Kort (Ned) Argos-Shimano | 0:07:29 | |
103 | Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Belisol Team | 0:07:46 | |
104 | Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team | 0:07:58 | |
105 | Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol Team | 0:08:03 | |
106 | Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale | ||
107 | Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
108 | Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ-Big Mat | 0:08:04 | |
109 | Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar | 0:08:19 | |
110 | Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:08:28 | |
111 | Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale | 0:08:32 | |
112 | Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar | 0:08:34 | |
113 | Cyril Gautier (Fra) Team Europcar | 0:08:35 | |
114 | Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:08:36 | |
115 | Juan Horrach Rippoll (Spa) Katusha Team | ||
116 | Jens Voigt (Ger) RadioShack-Nissan | 0:08:46 | |
117 | Alessandro Petacchi (Ita) Lampre - ISD | 0:08:47 | |
118 | Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana Pro Team | ||
119 | Marcel Sieberg (Ger) Lotto Belisol Team | 0:08:48 | |
120 | Danilo Hondo (Ger) Lampre - ISD | 0:08:49 | |
121 | Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale | 0:08:56 | |
122 | Vasili Kiryienka (Blr) Movistar Team | ||
123 | Bernhard Eisel (Aut) Sky Procycling | 0:08:59 | |
124 | Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale | 0:09:13 | |
125 | Imanol Erviti Ollo (Spa) Movistar Team | 0:09:42 | |
126 | Christophe Kern (Fra) Team Europcar | 0:09:47 | |
127 | Cyril Lemoine (Fra) Saur - Sojasun | 0:09:50 | |
128 | Mark Cavendish (GBr) Sky Procycling | 0:09:56 | |
129 | Romain Zingle (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:09:57 | |
130 | Maarten Wynants (Bel) Rabobank Cycling Team | 0:10:03 | |
131 | Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 0:10:10 | |
132 | Kenny Robert Van Hummel (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:10:16 | |
133 | Mark Renshaw (Aus) Rabobank Cycling Team | 0:10:17 | |
134 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ||
135 | Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ-Big Mat | 0:10:22 | |
136 | Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 0:10:25 | |
137 | Vincent Jerome (Fra) Team Europcar | 0:10:30 | |
138 | Anders Lund (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 0:10:36 | |
139 | Marco Marzano (Ita) Lampre - ISD | 0:10:45 | |
