BMC RACING TEAM (BMC) - Sporting Manager : SCIANDRI Maximilian | |||
---|---|---|---|
011 | EVANS Cadel | ||
012 | BOOKWALTER Brent | ||
013 | EIJSSEN Yannick | ||
014 | MOINARD Amaël | ||
015 | PINOTTI Marco | ||
016 | ROE Timothy | ||
017 | WYSS Danilo |
COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE (COF) - Sporting Manager : JONROND Jean-Luc | |||
---|---|---|---|
021 | BUFFAZ Mickaël | ||
022 | DEMARET Jean-Eudes | ||
023 | LABBE Arnaud | ||
024 | MOLARD Rudy | ||
025 | MONIER Damien | ||
026 | VALENTIN Tristan | ||
027 | VOGONDY Nicolas |
SKY PROCYCLING (SKY) - Sporting Manager : LJUNGQVIST Marcus | |||
---|---|---|---|
031 | NORDHAUG Lars-Peter | ||
032 | FROOME Christopher | ||
033 | LÖVKVIST Thomas | ||
034 | PUCCIO Salvatore | ||
035 | ROGERS Michael | ||
036 | ROWE Luke |
FDJ-BIGMAT (FDJ) - Sporting Manager : BRICAUD Thierry | |||
---|---|---|---|
041 | FEDRIGO Pierrick | ||
042 | BOUHANNI Nacer | ||
043 | COURTEILLE ARNAUD | ||
044 | GERARD Arnaud | ||
045 | PAURIOL Rémi | ||
046 | ROUX Anthony | ||
047 | VAUGRENARD Benoît |
GARMIN - BARRACUDA (GRM) - Sporting Manager : FERNANDEZ Bingen | |||
---|---|---|---|
051 | LE MEVEL Christophe | ||
052 | DEKKER Thomas | ||
053 | HAAS Nathan | ||
054 | KREDER Michel | ||
055 | KREDER Raymond | ||
056 | TALANSKY Andrew | ||
057 | WEGMANN Fabian | ||
058 | ZABRISKIE David |
AG2R LA MONDIALE (ALM) - Sporting Manager : BIONDI Laurent | |||
---|---|---|---|
061 | PERAUD Jean-Christophe | ||
062 | BERARD Julien | ||
063 | BOUET Maxime | ||
064 | DUPONT Hubert | ||
065 | GADRET John | ||
066 | MONTAGUTI Matteo | ||
067 | NOCENTINI Rinaldo | ||
068 | RIBLON Christophe |
EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) - Sporting Manager : GONZALEZ GALDEANO Alvaro | |||
---|---|---|---|
071 | ANTON Igor | ||
072 | ASTARLOZA Mikel | ||
073 | BILBAO Peio | ||
074 | LANDA MEANA Mikel | ||
075 | MARTINEZ Egoi | ||
076 | PEREZ LEZAUN Alan | ||
077 | SICARD Romain | ||
078 | VERDUGO Gorka |
TEAM EUROPCAR (EUC) - Sporting Manager : FLICKINGER Andy | |||
---|---|---|---|
081 | ROLLAND Pierre | ||
082 | BERNAUDEAU Giovanni | ||
083 | CHARTEAU Anthony | ||
084 | GAUTIER Cyril | ||
085 | KERN Christophe | ||
086 | MALACARNE Davide | ||
087 | PELUCCHI Matteo | ||
088 | QUEMENEUR Perrig |
COLOMBIA-COLODEPORTES (COL) - Sporting Manager : TEBALDI Valerio | |||
---|---|---|---|
091 | DUARTE Fabio Andres | ||
092 | ATAPUMA John Darwin | ||
093 | CHAVES RUBIO Johan Esteban | ||
094 | LAVERDE Luis-Felipe | ||
095 | MARENTES Wilson | ||
096 | PANTANO Jarlinson | ||
097 | PENA Victor hugo | ||
098 | ROMERO Jeffry |
SAUR-SOJASUN (SAU) - Sporting Manager : GUILLE Nicolas | |||
---|---|---|---|
101 | LEVARLET Guillaume | ||
102 | ENGOULVENT Jimmy | ||
103 | HIVERT Jonathan | ||
104 | LABORIE Christophe | ||
105 | LE LAY David | ||
106 | MANGEL Laurent | ||
107 | MARTIAS Rony | ||
108 | TALABARDON Yannick |
PROJECT 1T4I (PRO) - Sporting Manager : ENGELS Addy | |||
---|---|---|---|
111 | GENIEZ Alexandre | ||
112 | DUMOULIN Tom | ||
113 | GESCHKE Simon | ||
114 | GRETSCH Patrick | ||
115 | JI Cheng | ||
116 | LUDVIGSSON Tobias |
BRETAGNE - SCHULLER (BSC) - Sporting Manager : HUBERT Emmanuel | |||
---|---|---|---|
121 | CHAMPION Dimitri | ||
122 | DELPECH Jean Luc | ||
123 | DION Renaud | ||
124 | FONSECA Armindo | ||
125 | GUILLOU Florian | ||
126 | HARDY Romain | ||
127 | LEQUATRE Geoffroy | ||
128 | VACHON Florian |
TEAM TYPE 1-SANOFI (TT1) - Sporting Manager : MONCASSIN Frédéric | |||
---|---|---|---|
131 | EL FARES Julien | ||
132 | ANTOMARCHI Julien | ||
133 | BERTOGLIATI Rubens | ||
134 | CUSIN Rémy | ||
135 | EFIMKIN Alexander | ||
136 | KOCJAN Jure | ||
137 | LAENGEN Vegard Stake | ||
138 | MEGIAS LEAL Javier |
TEAM LA POMME-MARSEILLE (LPM) - Sporting Manager : ROSTAING Frédéric | |||
---|---|---|---|
141 | CAUQUIL Yohan | ||
142 | GIRAUD BENJAMIN | ||
143 | KORETZKY Clément | ||
144 | MARTINEZ Yannick | ||
145 | PERICHON Pierre-Luc | ||
146 | SISKEVICIUS Evaldas | ||
147 | SKUJINS TOMS | ||
148 | TARRIDE Grégoire |
AUBER 93 (AUB) - Sporting Manager : JAVALET Stephane | |||
---|---|---|---|
151 | LE BOULCH Dimitri | ||
152 | BACQUET Fabien | ||
153 | BAZIN Nicolas | ||
154 | DRUJON Mathieu | ||
155 | FAUCON Guillaume | ||
156 | RACAULT Ronan | ||
157 | ROUSSEAU Nicolas | ||
158 | TRONET Steven |
Комментариев нет:
Отправить комментарий