Vilanova i la Geltrú 175,7 kmКарта этапа

Профиль этапа

Профиль последнего километра

Результаты этапа

| 1 | GCE | 4h 13' 31'' | ||
| 2 | COF | + 37'' | ||
| 3 | OLO | + 37'' | ||
| 4 | LIQ | + 37'' | ||
| 5 | ACA | + 37'' | ||
| 6 | SAX | + 37'' | ||
| 7 | FDJ | + 37'' | ||
| 8 | FOT | + 37'' | ||
| 9 | RAB | + 42'' | ||
| 10 | AST | + 1' 36'' | ||
| 11 | LIQ | + 1' 38'' | ||
| 12 | LAM | + 1' 38'' | ||
| 13 | OLO | + 1' 38'' | ||
| 14 | QST | + 1' 38'' | ||
| 15 | KAT | + 1' 38'' | ||
| 16 | COF | + 1' 38'' | ||
| 17 | AST | + 1' 38'' | ||
| 18 | AST | + 1' 38'' | ||
| 19 | XAC | + 1' 38'' | ||
| 20 | ALM | + 1' 38'' | ||
| 21 | GCE | + 1' 38'' | ||
| 22 | SAX | + 1' 38'' | ||
| 23 | XAC | + 1' 38'' | ||
| 24 | KAT | + 1' 38'' | ||
| 25 | KAT | + 1' 38'' | ||
| 26 | THR | + 1' 38'' | ||
| 27 | ALM | + 1' 38'' | ||
| 28 | FDJ | + 1' 38'' | ||
| 29 | GCE | + 1' 38'' | ||
| 30 | SAX | + 1' 38'' | ||
| 31 | XAC | + 1' 38'' | ||
| 32 | KAT | + 1' 38'' | ||
| 33 | THR | + 1' 38'' | ||
| 34 | EUS | + 1' 38'' | ||
| 35 | LIQ | + 1' 38'' | ||
| 36 | KAT | + 1' 38'' | ||
| 37 | EUS | + 1' 38'' | ||
| 38 | LIQ | + 1' 38'' | ||
| 39 | EUS | + 1' 38'' | ||
| 40 | AST | + 1' 38'' | ||
| 41 | RAB | + 1' 38'' | ||
| 42 | GRM | + 1' 38'' | ||
| 43 | CTT | + 1' 38'' | ||
| 44 | GCE | + 1' 38'' | ||
| 45 | OLO | + 1' 38'' | ||
| 46 | CTT | + 1' 38'' | ||
| 47 | ALM | + 1' 38'' | ||
| 48 | QST | + 1' 38'' | ||
| 49 | LAM | + 1' 38'' | ||
| 50 | EUS | + 1' 38'' | ||
| 51 | EUS | + 1' 38'' | ||
| 52 | GCE | + 1' 38'' | ||
| 53 | GCE | + 1' 38'' | ||
| 54 | CTT | + 1' 38'' | ||
| 55 | COF | + 1' 38'' | ||
| 56 | GCE | + 1' 38'' | ||
| 57 | OLO | + 1' 38'' | ||
| 58 | LIQ | + 1' 38'' | ||
| 59 | AST | + 1' 38'' | ||
| 60 | LAM | + 1' 38'' | ||
| 61 | QST | + 1' 52'' | ||
| 62 | KAT | + 2' 16'' | ||
| 63 | LIQ | + 2' 25'' | ||
| 64 | OLO | + 4' 57'' | ||
| 65 | RAB | + 4' 57'' | ||
| 66 | QST | + 4' 57'' | ||
| 67 | MRM | + 4' 57'' | ||
| 68 | XAC | + 4' 57'' | ||
| 69 | GCE | + 4' 57'' | ||
| 70 | COF | + 4' 57'' | ||
| 71 | MRM | + 4' 57'' | ||
| 72 | RAB | + 4' 57'' | ||
| 73 | XAC | + 4' 57'' | ||
| 74 | XAC | + 4' 57'' | ||
| 75 | RAB | + 4' 57'' | ||
| 76 | FOT | + 4' 57'' | ||
| 77 | XAC | + 4' 57'' | ||
| 78 | LIQ | + 4' 57'' | ||
| 79 | CTT | + 10' 37'' | ||
| 80 | FOT | + 10' 37'' | ||
| 81 | ALM | + 10' 37'' | ||
| 82 | ACA | + 10' 37'' | ||
| 83 | GRM | + 10' 37'' | ||
| 84 | LAM | + 10' 37'' | ||
| 85 | LAM | + 10' 37'' | ||
| 86 | QST | + 10' 37'' | ||
| 87 | ALM | + 10' 37'' | ||
| 88 | CTT | + 10' 37'' | ||
| 89 | RAB | + 10' 37'' | ||
| 90 | RAB | + 10' 37'' | ||
| 91 | BTL | + 10' 37'' | ||
| 92 | FDJ | + 10' 37'' | ||
| 93 | ALM | + 10' 37'' | ||
| 94 | LIQ | + 10' 37'' | ||
| 95 | OLO | + 10' 37'' | ||
| 96 | RAB | + 10' 37'' | ||
| 97 | FDJ | + 12' 45'' | ||
| 98 | AST | + 12' 45'' | ||
| 99 | ACA | + 12' 45'' | ||
| 100 | FOT | + 12' 45'' | ||
| 101 | ACA | + 12' 45'' | ||
| 102 | BTL | + 12' 45'' | ||
| 103 | ACA | + 12' 45'' | ||
| 104 | ACA | + 12' 45'' | ||
| 105 | ACA | + 12' 45'' | ||
| 106 | QST | + 12' 45'' | ||
| 107 | GRM | + 13' 15'' | ||
| 108 | SAX | + 16' 38'' | ||
| 109 | MRM | + 16' 38'' | ||
| 110 | MRM | + 16' 38'' | ||
| 111 | RAB | + 16' 38'' | ||
| 112 | MRM | + 16' 38'' | ||
| 113 | THR | + 16' 38'' | ||
| 114 | XAC | + 16' 38'' | ||
| 115 | GCE | + 16' 38'' | ||
| 116 | KAT | + 16' 38'' | ||
| 117 | XAC | + 16' 38'' | ||
| 118 | ACA | + 16' 38'' | ||
| 119 | AST | + 16' 38'' | ||
| 120 | SAX | + 16' 38'' | ||
| 121 | THR | + 16' 38'' | ||
| 122 | MRM | + 16' 38'' | ||
| 123 | EUS | + 16' 38'' | ||
| 124 | BTL | + 16' 38'' | ||
| 125 | EUS | + 16' 38'' | ||
| 126 | SAX | + 16' 38'' | ||
| 127 | BTL | + 16' 38'' | ||
| 128 | AST | + 16' 38'' | ||
| 129 | THR | + 16' 38'' | ||
| 130 | BTL | + 16' 38'' | ||
| 131 | SAX | + 16' 38'' | ||
| 132 | THR | + 16' 38'' | ||
| 133 | MRM | + 16' 38'' | ||
| 134 | OLO | + 16' 38'' | ||
| 135 | BTL | + 16' 38'' | ||
| 136 | LIQ | + 16' 38'' | ||
| 137 | LAM | + 16' 38'' | ||
| 138 | ALM | + 16' 38'' | ||
| 139 | ALM | + 16' 38'' | ||
| 140 | FOT | + 16' 38'' | ||
| 141 | ALM | + 16' 38'' | ||
| 142 | AST | + 16' 38'' | ||
| 143 | GRM | + 16' 38'' | ||
| 144 | QST | + 16' 38'' | ||
| 145 | FDJ | + 16' 38'' | ||
| 146 | FDJ | + 16' 38'' | ||
| 147 | GRM | + 16' 38'' | ||
| 148 | GRM | + 16' 38'' | ||
| 149 | THR | + 16' 38'' | ||
| 150 | LAM | + 16' 38'' | ||
| 151 | THR | + 16' 38'' | ||
| 152 | CTT | + 16' 38'' | ||
| 153 | FDJ | + 16' 38'' | ||
| 154 | QST | + 16' 38'' | ||
| 155 | FOT | + 16' 38'' | ||
| 156 | FDJ | + 16' 38'' | ||
| 157 | GRM | + 16' 38'' | ||
| 158 | GRM | + 16' 38'' | ||
| 159 | FOT | + 16' 38'' | ||
| 160 | COF | + 16' 38'' | ||
| 161 | KAT | + 16' 38'' | ||
| 162 | COF | + 16' 38'' | ||
| 163 | COF | + 16' 38'' | ||
| 164 | GRM | + 16' 38'' | ||
| 165 | CTT | + 16' 38'' | ||
| 166 | COF | + 16' 38'' | ||
| 167 | BTL | + 16' 38'' | ||
| 168 | EUS | + 16' 38'' | ||
| 169 | EUS | + 16' 38'' | ||
| 170 | OLO | + 16' 38'' | ||
| 171 | CTT | + 16' 38'' | ||
| 172 | KAT | + 16' 38'' | ||
| 173 | FOT | + 16' 38'' | ||
| 174 | ACA | + 16' 38'' | ||
| 175 | MRM | + 16' 38'' | ||
| 176 | MRM | + 16' 38'' | ||
| 177 | LAM | + 16' 38'' | ||
| 178 | CTT | + 16' 38'' |
Генеральная классификация
| 1 | KAT | 42h 11' 49'' | ||
| 2 | EUS | + 2'' | ||
| 3 | LIQ | + 4'' | ||
| 4 | CTT | + 44'' | ||
| 5 | OLO | + 54'' | ||
| 6 | GCE | + 1' 17'' | ||
| 7 | XAC | + 1' 20'' | ||
| 8 | ALM | + 1' 21'' | ||
| 9 | GCE | + 1' 24'' | ||
| 10 | THR | + 1' 28'' | ||
| 11 | THR | + 1' 28'' | ||
| 12 | GCE | + 1' 40'' | ||
| 13 | SAX | + 1' 49'' | ||
| 14 | OLO | + 1' 51'' | ||
| 15 | GRM | + 1' 54'' | ||
| 16 | KAT | + 1' 59'' | ||
| 17 | CTT | + 2' 13'' | ||
| 18 | GCE | + 2' 17'' | ||
| 19 | GCE | + 2' 23'' | ||
| 20 | RAB | + 3' 31'' | ||
| 21 | XAC | + 3' 36'' | ||
| 22 | EUS | + 3' 39'' | ||
| 23 | KAT | + 4' 10'' | ||
| 24 | AST | + 4' 27'' | ||
| 25 | COF | + 5' 00'' | ||
| 26 | OLO | + 5' 18'' | ||
| 27 | LAM | + 5' 19'' | ||
| 28 | FDJ | + 5' 37'' | ||
| 29 | RAB | + 5' 45'' | ||
| 30 | CTT | + 5' 58'' | ||
| 31 | SAX | + 6' 06'' | ||
| 32 | KAT | + 6' 10'' | ||
| 33 | GCE | + 6' 52'' | ||
| 34 | ALM | + 7' 54'' | ||
| 35 | KAT | + 7' 58'' | ||
| 36 | GCE | + 10' 48'' | ||
| 37 | EUS | + 10' 50'' | ||
| 38 | AST | + 12' 06'' | ||
| 39 | FDJ | + 12' 47'' | ||
| 40 | KAT | + 13' 21'' | ||
| 41 | LIQ | + 15' 03'' | ||
| 42 | ACA | + 15' 15'' | ||
| 43 | QST | + 16' 00'' | ||
| 44 | ALM | + 16' 14'' | ||
| 45 | GRM | + 17' 18'' | ||
| 46 | XAC | + 18' 18'' | ||
| 47 | RAB | + 19' 24'' | ||
| 48 | OLO | + 20' 01'' | ||
| 49 | LAM | + 20' 05'' | ||
| 50 | XAC | + 21' 04'' | ||
| 51 | OLO | + 23' 06'' | ||
| 52 | EUS | + 24' 15'' | ||
| 53 | QST | + 25' 04'' | ||
| 54 | MRM | + 26' 34'' | ||
| 55 | EUS | + 26' 57'' | ||
| 56 | THR | + 27' 52'' | ||
| 57 | ACA | + 28' 16'' | ||
| 58 | LIQ | + 29' 15'' | ||
| 59 | MRM | + 29' 32'' | ||
| 60 | XAC | + 30' 55'' | ||
| 61 | CTT | + 32' 21'' | ||
| 62 | LAM | + 32' 56'' | ||
| 63 | LAM | + 33' 03'' | ||
| 64 | AST | + 33' 32'' | ||
| 65 | AST | + 33' 42'' | ||
| 66 | FOT | + 34' 17'' | ||
| 67 | AST | + 35' 08'' | ||
| 68 | LIQ | + 35' 08'' | ||
| 69 | LIQ | + 35' 24'' | ||
| 70 | GCE | + 36' 27'' | ||
| 71 | XAC | + 39' 18'' | ||
| 72 | MRM | + 40' 09'' | ||
| 73 | ALM | + 40' 24'' | ||
| 74 | COF | + 41' 24'' | ||
| 75 | COF | + 41' 29'' | ||
| 76 | LIQ | + 42' 20'' | ||
| 77 | RAB | + 44' 00'' | ||
| 78 | XAC | + 44' 55'' | ||
| 79 | FDJ | + 46' 12'' | ||
| 80 | QST | + 46' 46'' | ||
| 81 | ALM | + 47' 15'' | ||
| 82 | KAT | + 47' 31'' | ||
| 83 | XAC | + 48' 32'' | ||
| 84 | LIQ | + 48' 45'' | ||
| 85 | LAM | + 50' 11'' | ||
| 86 | BTL | + 51' 23'' | ||
| 87 | COF | + 52' 08'' | ||
| 88 | BTL | + 53' 28'' | ||
| 89 | SAX | + 53' 43'' | ||
| 90 | OLO | + 54' 10'' | ||
| 91 | RAB | + 54' 30'' | ||
| 92 | LIQ | + 55' 30'' | ||
| 93 | AST | + 56' 23'' | ||
| 94 | CTT | + 57' 26'' | ||
| 95 | ACA | + 58' 05'' | ||
| 96 | EUS | + 59' 15'' | ||
| 97 | FDJ | + 1h 00' 00'' | ||
| 98 | BTL | + 1h 00' 18'' | ||
| 99 | MRM | + 1h 00' 42'' | ||
| 100 | FOT | + 1h 01' 12'' | ||
| 101 | ACA | + 1h 02' 19'' | ||
| 102 | MRM | + 1h 04' 04'' | ||
| 103 | ALM | + 1h 04' 09'' | ||
| 104 | QST | + 1h 04' 23'' | ||
| 105 | GRM | + 1h 05' 07'' | ||
| 106 | ALM | + 1h 06' 31'' | ||
| 107 | COF | + 1h 06' 32'' | ||
| 108 | AST | + 1h 07' 29'' | ||
| 109 | AST | + 1h 12' 46'' | ||
| 110 | BTL | + 1h 13' 07'' | ||
| 111 | EUS | + 1h 13' 29'' | ||
| 112 | FOT | + 1h 14' 02'' | ||
| 113 | MRM | + 1h 14' 22'' | ||
| 114 | ACA | + 1h 16' 14'' | ||
| 115 | MRM | + 1h 16' 37'' | ||
| 116 | GCE | + 1h 17' 19'' | ||
| 117 | CTT | + 1h 17' 55'' | ||
| 118 | COF | + 1h 17' 56'' | ||
| 119 | BTL | + 1h 18' 21'' | ||
| 120 | FDJ | + 1h 18' 58'' | ||
| 121 | ACA | + 1h 19' 17'' | ||
| 122 | ALM | + 1h 20' 29'' | ||
| 123 | LAM | + 1h 20' 44'' | ||
| 124 | ACA | + 1h 22' 00'' | ||
| 125 | MRM | + 1h 22' 40'' | ||
| 126 | QST | + 1h 25' 05'' | ||
| 127 | RAB | + 1h 26' 23'' | ||
| 128 | BTL | + 1h 26' 28'' | ||
| 129 | COF | + 1h 26' 48'' | ||
| 130 | THR | + 1h 26' 57'' | ||
| 131 | FOT | + 1h 27' 16'' | ||
| 132 | CTT | + 1h 28' 51'' | ||
| 133 | OLO | + 1h 29' 46'' | ||
| 134 | CTT | + 1h 30' 04'' | ||
| 135 | GRM | + 1h 32' 01'' | ||
| 136 | LAM | + 1h 32' 36'' | ||
| 137 | FOT | + 1h 33' 05'' | ||
| 138 | FOT | + 1h 33' 38'' | ||
| 139 | RAB | + 1h 34' 09'' | ||
| 140 | FDJ | + 1h 34' 32'' | ||
| 141 | RAB | + 1h 34' 36'' | ||
| 142 | FDJ | + 1h 34' 43'' | ||
| 143 | BTL | + 1h 35' 43'' | ||
| 144 | QST | + 1h 36' 10'' | ||
| 145 | SAX | + 1h 37' 27'' | ||
| 146 | GRM | + 1h 37' 29'' | ||
| 147 | OLO | + 1h 37' 41'' | ||
| 148 | THR | + 1h 37' 54'' | ||
| 149 | FDJ | + 1h 37' 56'' | ||
| 150 | ACA | + 1h 38' 00'' | ||
| 151 | RAB | + 1h 38' 57'' | ||
| 152 | XAC | + 1h 39' 47'' | ||
| 153 | EUS | + 1h 39' 50'' | ||
| 154 | EUS | + 1h 40' 31'' | ||
| 155 | QST | + 1h 41' 04'' | ||
| 156 | ALM | + 1h 41' 54'' | ||
| 157 | GRM | + 1h 42' 08'' | ||
| 158 | QST | + 1h 42' 46'' | ||
| 159 | MRM | + 1h 43' 46'' | ||
| 160 | LIQ | + 1h 45' 38'' | ||
| 161 | GRM | + 1h 46' 32'' | ||
| 162 | THR | + 1h 46' 51'' | ||
| 163 | FOT | + 1h 47' 00'' | ||
| 164 | GRM | + 1h 47' 26'' | ||
| 165 | THR | + 1h 49' 32'' | ||
| 166 | LAM | + 1h 49' 45'' | ||
| 167 | THR | + 1h 50' 00'' | ||
| 168 | FOT | + 1h 50' 10'' | ||
| 169 | ACA | + 1h 50' 53'' | ||
| 170 | SAX | + 1h 51' 06'' | ||
| 171 | CTT | + 1h 51' 26'' | ||
| 172 | KAT | + 1h 51' 52'' | ||
| 173 | KAT | + 1h 51' 54'' | ||
| 174 | SAX | + 1h 55' 08'' | ||
| 175 | SAX | + 1h 56' 47'' | ||
| 176 | AST | + 2h 05' 23'' | ||
| 177 | COF | + 2h 05' 34'' | ||
| 178 | GRM | + 2h 21' 00'' |
Очковая классификация
| 1 | THR | 60 | ||
| 2 | OLO | 57 | ||
| 3 | GRM | 55 | ||
| 4 | EUS | 50 | ||
| 5 | KAT | 48 | ||
| 6 | COF | 45 | ||
| 7 | LIQ | 44 | ||
| 8 | FDJ | 33 | ||
| 9 | LIQ | 33 | ||
| 10 | LAM | 32 | ||
| 11 | EUS | 30 | ||
| 12 | MRM | 26 | ||
| 13 | GCE | 25 | ||
| 14 | GCE | 25 | ||
| 15 | CTT | 25 | ||
| 16 | ALM | 25 | ||
| 17 | THR | 25 | ||
| 18 | KAT | 25 | ||
| 19 | OLO | 24 | ||
| 20 | XAC | 21 |
Горная классификация
| 1 | COF | 41 | ||
| 2 | XAC | 36 | ||
| 3 | XAC | 25 | ||
| 4 | FDJ | 10 | ||
| 5 | CTT | 10 | ||
| 6 | QST | 8 | ||
| 7 | BTL | 7 | ||
| 8 | ACA | 6 | ||
| 9 | CTT | 5 | ||
| 10 | KAT | 5 | ||
| 11 | MRM | 5 | ||
| 12 | EUS | 5 | ||
| 13 | ACA | 5 | ||
| 14 | LIQ | 4 | ||
| 15 | KAT | 3 | ||
| 16 | ACA | 3 | ||
| 17 | OLO | 3 | ||
| 18 | GCE | 3 | ||
| 19 | OLO | 2 | ||
| 20 | RAB | 2 |
Пунктовая классификация
| 1 | COF | 32 | ||
| 2 | OLO | 33 | ||
| 3 | LIQ | 36 | ||
| 4 | CTT | 51 | ||
| 5 | OLO | 73 | ||
| 6 | GCE | 74 | ||
| 7 | KAT | 79 | ||
| 8 | FDJ | 82 | ||
| 9 | EUS | 88 | ||
| 10 | ACA | 90 | ||
| 11 | QST | 91 | ||
| 12 | LIQ | 92 | ||
| 13 | XAC | 100 | ||
| 14 | SAX | 104 | ||
| 15 | XAC | 105 | ||
| 16 | RAB | 106 | ||
| 17 | LIQ | 118 | ||
| 18 | CTT | 124 | ||
| 19 | BTL | 125 | ||
| 20 | COF | 129 |
Командная классификация
| 1 | Caisse D'Epargne | GCE | 126h 01' 38'' |
| 2 | Team Katusha | KAT | a 3:25 |
| 3 | Omega Pharma - Lotto | OLO | a 6:27 |
| 4 | Euskaltel - Euskadi | EUS | a 6:56 |
| 5 | AG2R - La Mondiale | ALM | a 9:56 |
| 6 | Cervelo Test Team | CTT | a 10:34 |
| 7 | Xacobeo Galicia | XAC | a 12:20 |
| 8 | Liquigas - Doimo | LIQ | a 16:05 |
| 9 | Astana | AST | a 20:12 |
| 10 | Lampre - Farese Vini | LAM | a 25:39 |
| 11 | Rabobank | RAB | a 32:29 |
| 12 | Team HTC - Columbia | THR | a 36:33 |
| 13 | FDJ | FDJ | a 43:02 |
| 14 | Team Saxo Bank | SAX | a 48:19 |
| 15 | Cofidis, le credit en ligne | COF | a 49:55 |
| 16 | Team Milram | MRM | a 1:02:43 |
| 17 | Garmin - Transitions | GRM | a 1:11:54 |
| 18 | Quick Step | QST | a 1:15:19 |
| 19 | Andalucia - Cajasur | ACA | a 1:24:09 |
| 20 | BBOX Bouygues Telecom | BTL | a 1:55:24 |
| 21 | Footon - Servetto | FOT | a 2:31:14 |





Комментариев нет:
Отправить комментарий