Halle - Ingooigem 197.8 км
Насер Боуанни |
В Бельгии завершилась однодневная гонка спринтерского профиля Халле-Ингойгем 2012. Гонка имеет категорию UCI 1.1. Победителем гонки стал молодой французский спринтер Насер Боуанни (FDJ-Big Mat), вторым финишировал его товарищ по команде прошлогодний чемпион мира среди андеров Арно Демар (FDJ-Big Mat), третьим финишировал Том Веелерс (Argos-Shimano).
Результаты Халле-Ингойгем 2012
№ | Гонщик | Национальность. | Команда | Возраст | Результат | ||
1 | Nacer BOUHANNI | FRA | FDJ | 22 | 4:19:27 | ||
2 | Arnaud DEMARE | FRA | FDJ | 21 | +0 | ||
3 | Tom VEELERS | NED | ARG | 28 | +0 | ||
4 | Kenny DE HAES | BEL | LTB | 28 | +0 | ||
5 | Kenny Robert VAN HUMMEL | NED | VCD | 30 | +0 | ||
6 | Adrien PETIT | FRA | COF | 22 | +0 | ||
7 | Kristof GODDAERT | BEL | BEL | 26 | +0 | ||
8 | Michael VAN STAEYEN | BEL | TSV | 24 | +0 | ||
9 | Klaas LODEWYCK | BEL | BEL | 24 | +0 | ||
10 | Kevin ISTA | BEL | ACC | 28 | +0 | ||
11 | Adam Phelan | AUS | DPC | 21 | +0 | ||
12 | Steven CAETHOVEN | BEL | ACC | 31 | +0 | ||
13 | Jens DEBUSSCHERE | BEL | LTB | 23 | +0 | ||
14 | Viacheslav KUZNETSOV | RUS | TIK | 23 | +0 | ||
15 | Stefan VAN DIJK | NED | ACC | 36 | +0 | ||
16 | Sven VANTHOURENHOUT | BEL | LAN | 31 | +0 | ||
17 | Tim MERLIER | BEL | SUN | 20 | +0 | ||
18 | Jonas VANGENECHTEN | BEL | LTB | 26 | +0 | ||
19 | Stijn VANDENBERGH | BEL | OPQ | 28 | +0 | ||
20 | James VANLANDSCHOOT | BEL | ACC | 34 | +0 | ||
21 | Benjamin VERRAES | BEL | BSL | 25 | +0 | ||
22 | Jens KEUKELEIRE | BEL | BEL | 24 | +0 | ||
23 | Iljo KEISSE | BEL | OPQ | 30 | +0 | ||
24 | Boris DRON | BEL | WBC | 24 | +0 | ||
25 | Pavel KOCHETKOV | RUS | TIK | 26 | +0 | ||
26 | Dmitriy MOKROV | RUS | TIK | 23 | +0 | ||
27 | Bert SCHEIRLINCKX | BEL | GVA | 38 | +0 | ||
28 | Vinnie BRAET | BEL | SUN | 21 | +0 | ||
29 | Kevin VERWAEST | BEL | BSL | 23 | +0 | ||
30 | Laurens DE VREESE | BEL | TSV | 24 | +0 | ||
31 | Joeri ADAMS | BEL | FID | 23 | +0 | ||
32 | Clément LHOTELLERIE | FRA | CMD | 26 | +0 | ||
33 | Sven VAN DEN HOUTE | BEL | CMD | 28 | +0 | ||
34 | Tim DECLERCQ | BEL | TSV | 23 | +0 | ||
35 | Sascha WEBER | GER | CCD | 24 | +0 | ||
36 | Philippe LEGRAND | BEL | WBC | 26 | +0 | ||
37 | Pieter JACOBS | BEL | TSV | 26 | +0 | ||
38 | Timothy VANGHEEL | BEL | CMD | 26 | +0 | ||
39 | Guillaume VAN KEIRSBULCK | BEL | OPQ | 21 | +0 | ||
40 | Kevin PAUWELS | BEL | SUN | 28 | +0 | ||
41 | Glenn VANDEMAELE | BEL | PCW | 22 | +0 | ||
42 | Jurgen VAN GOOLEN | BEL | ACC | 32 | +0 | ||
43 | Niels WYTINCK | BEL | SKT | 21 | +0 | ||
44 | Pieter GHYLLEBERT | BEL | SKT | 30 | +0 | ||
45 | Jason CHRISTIE | NZL | CCD | 22 | +0 | ||
46 | Bert DE WAELE | BEL | LAN | 37 | +0 | ||
47 | Serge PAUWELS | BEL | OPQ | 29 | +0 | ||
48 | Bert VAN LERBERGHE | BEL | BSL | 20 | +0 | ||
49 | Julien VERMOTE | BEL | OPQ | 23 | +0 | ||
50 | Tosh VAN DER SANDE | BEL | LTB | 22 | +0 | ||
51 | Francesco VAN COPPERNOLLE | BEL | BSL | 21 | +0 | ||
52 | Kevin HULSMANS | BEL | BEL | 34 | +0 | ||
53 | Bert DE BACKER | BEL | ARG | 28 | +0 | ||
54 | Frederik WILLEMS | BEL | LTB | 33 | +0 | ||
55 | Dries DEVENYNS | BEL | OPQ | 29 | +0 | ||
56 | Mickael DELAGE | FRA | FDJ | 27 | +0 | ||
57 | Maarten NEYENS | BEL | LTB | 27 | +0 | ||
58 | Tristan VALENTIN | FRA | COF | 30 | +0 | ||
59 | Bart WELLENS | BEL | FID | 34 | +0 | ||
60 | Frederik VEUCHELEN | BEL | VCD | 34 | +0 | ||
61 | Roy CURVERS | NED | ARG | 33 | +0 | ||
62 | Jim AERNOUTS | BEL | SUN | 23 | +0 | ||
63 | Sep VANMARCKE | BEL | BEL | 24 | +0 | ||
64 | Robin STENUIT | BEL | WBC | 22 | +0 | ||
65 | Johan COENEN | BEL | CCD | 33 | +0 | ||
66 | Rob RUIJGH | NED | VCD | 26 | +0 | ||
67 | Stijn DEVOLDER | BEL | VCD | 33 | +0 | ||
68 | Greg VAN AVERMAET | BEL | BEL | 27 | +0 | ||
69 | Mickaël BUFFAZ | FRA | COF | 33 | +0 | ||
70 | Romain ZINGLE | BEL | COF | 25 | +0 | ||
71 | Tom MEEUSEN | BEL | FID | 24 | +0 | ||
72 | Thomas DE GENDT | BEL | VCD | 26 | +0 | ||
73 | Justin VAN HOECKE | BEL | WBC | 23 | +0 | ||
74 | Matthieu SPRICK | FRA | ARG | 31 | +0 | ||
75 | Mark MCNALLY | GBR | SKT | 23 | +0 | ||
76 | Koen BARBE | BEL | LAN | 31 | +0 | ||
77 | Tom DAVID | NZL | PCW | 22 | +0 | ||
78 | Arnaud LABBE | FRA | COF | 36 | +0 | ||
79 | Björn LEUKEMANS | BEL | VCD | 35 | +0 | ||
80 | Gijs VAN HOECKE | BEL | TSV | 21 | +48 | ||
81 | Andrei SOLOMENNIKOV | RUS | TIK | 25 | +48 | ||
82 | Kristof VANDEWALLE | BEL | OPQ | 27 | +48 | ||
83 | Geoffrey SOUPE | FRA | FDJ | 24 | +48 | ||
84 | Baptiste PLACKAERT | BEL | LAN | 24 | +53 | ||
85 | Darren LAPTHORNE | AUS | DPC | 29 | +53 | ||
86 | Arnaud GERARD | FRA | FDJ | 28 | +1:02 | ||
87 | Johannes FRÖHLINGER | GER | ARG | 27 | +1:08 | ||
88 | Pieter VANSPEYBROUCK | BEL | TSV | 25 | +1:15 | ||
89 | Pim LIGTHART | NED | VCD | 24 | +1:15 | ||
90 | Ramon SINKELDAM | NED | ARG | 23 | +1:15 | ||
91 | Ronan VAN ZANDBEEK | NED | ARG | 24 | +1:15 | ||
92 | Tom GOOVAERTS | BEL | CMD | 24 | +1:15 | ||
93 | Francis MOUREY | FRA | FDJ | 32 | +1:15 | ||
94 | Matthieu LADAGNOUS | FRA | FDJ | 28 | +1:15 | ||
95 | Jelle WALLAYS | BEL | TSV | 23 | +1:15 | ||
96 | Henryk CARDOEN | BEL | GVA | 25 | +1:15 | ||
97 | Remco BROERS | NED | CCD | 24 | +1:15 | ||
98 | Jake TANNER | GBR | GVA | 21 | +1:15 | ||
99 | Kenneth VAN COMPERNOLLE | BEL | BEL | 24 | +1:15 | ||
100 | Jurgen VAN DE WALLE | BEL | LTB | 35 | +1:15 | ||
101 | Mikael STILITE | BEL | GVA | 20 | +1:15 | ||
102 | Thomas VERNAECKT | BEL | GVA | 24 | +1:15 | ||
103 | Malcom RUDOLPH | AUS | DPC | 23 | +1:15 | ||
104 | Frank DRESSLER-LEHNHOF | GER | CCD | 36 | +1:15 | ||
105 | Wouter MOL | NED | VCD | 30 | +1:15 | ||
106 | Garrit BROEDERS | BEL | BSL | 22 | +1:15 | ||
107 | James SPRAGG | GBR | GVA | 25 | +1:15 | ||
108 | Sébastien DELFOSSE | BEL | LAN | 30 | +1:15 | ||
109 | Frédéric AMORISON | BEL | LAN | 34 | +1:15 | ||
110 | Connor MCCONVEY | IRL | SKT | 24 | +1:15 | ||
111 | Alex MEENHORST | NZL | CCD | 25 | +1:15 | ||
112 | Lachlan NORRIS | AUS | DPC | 25 | +1:15 | ||
113 | Igor BOEV | RUS | TIK | 23 | +1:15 | ||
114 | Vincent BAESTAENS | BEL | LAN | 23 | +1:15 | ||
115 | Arnaud JOUFFROY | FRA | FID | 22 | +1:15 | ||
116 | Tom VAN BECELAERE | BEL | CMD | 30 | +1:15 | ||
117 | Andrew YDENS | BEL | PCW | 23 | +1:15 | ||
118 | Gianni MEERSMAN | BEL | LTB | 27 | +1:15 | ||
119 | Olivier PARDINI | BEL | CMD | 27 | +1:15 | ||
120 | Jérémy BURTON | BEL | GVA | 28 | +1:15 | ||
121 | Tom DERNIES | BEL | WBC | 22 | +1:15 | ||
122 | Staf SCHEIRLINCKX | BEL | ACC | 33 | +1:15 | ||
123 | Jan GHYSELINCK | BEL | COF | 24 | +1:15 | ||
124 | Nikolas MAES | BEL | OPQ | 26 | +1:15 | ||
125 | Jens VANDEKINDEREN | BEL | FID | 19 | +1:15 | ||
126 | Arnoud VAN GROEN | NED | ACC | 29 | +1:15 | ||
127 | Nico SIJMENS | BEL | COF | 34 | +1:15 | ||
128 | Fabio POLAZZI | BEL | WBC | 27 | +1:15 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий