6 Февраля, 2 этап - TTT: Lusail 11.3 км
![]() |
| Garmin-Barracuda на старте |
Лучшие моменты 2 этапа Тур Катара/Tour of Qatar 2012
Результаты этапа
![]() |
| Garmin-Barracuda |
| 1. | GARMIN - CERVELO | 12' 38" | |
| 2. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 12' 45" | + 00' 07" |
| 3. | SKY PROCYCLING | 12' 47" | + 00' 09" |
| 4. | KATUSHA TEAM | 12' 47" | + 00' 09" |
| 5. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 12' 51" | + 00' 13" |
| 6. | RADIOSHACK-NISSAN | 12' 52" | + 00' 14" |
| 7. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 12' 54" | + 00' 16" |
| 8. | BMC RACING TEAM | 12' 54" | + 00' 16" |
| 9. | RABOBANK CYCLING TEAM | 12' 55" | + 00' 17" |
| 10. | LOTTO-BELISOL TEAM | 12' 55" | + 00' 17" |
| 11. | FDJ-BIGMAT | 13' 01" | + 00' 23" |
| 12. | PROJECT 1T4I | 13' 02" | + 00' 24" |
| 13. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 13' 09" | + 00' 31" |
| 14. | CHAMPION SYSTEM | 13' 41" | + 01' 03" |
| 15. | BRIDGESTONE ANCHOR | 13' 49" | + 01' 11" |
| 16. | RTS RACING TEAM | 14' 12" | + 01' 34" |
Генеральная классификация
![]() |
| Tom Boonen (Omega Pharma-Quick Step) |
| 1. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 3h 24' 07" | |||
| 2. | GARMIN - CERVELO | 3h 24' 07" | + 00' 00" | ||
| 3. | GARMIN - CERVELO | 3h 24' 10" | + 00' 03" | ||
| 4. | GARMIN - CERVELO | 3h 24' 10" | + 00' 03" | ||
| 5. | GARMIN - CERVELO | 3h 24' 10" | + 00' 03" | ||
| 6. | GARMIN - CERVELO | 3h 24' 10" | + 00' 03" | ||
| 7. | SKY PROCYCLING | 3h 24' 17" | + 00' 10" | ||
| 8. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 3h 24' 17" | + 00' 10" | ||
| 9. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 3h 24' 17" | + 00' 10" | ||
| 10. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 3h 24' 17" | + 00' 10" | ||
| 11. | KATUSHA TEAM | 3h 24' 17" | + 00' 10" | ||
| 12. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 3h 24' 17" | + 00' 10" | ||
| 13. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 3h 24' 17" | + 00' 10" | ||
| 14. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 3h 24' 19" | + 00' 12" | ||
| 15. | KATUSHA TEAM | 3h 24' 19" | + 00' 12" | ||
| 16. | KATUSHA TEAM | 3h 24' 19" | + 00' 12" | ||
| 17. | SKY PROCYCLING | 3h 24' 19" | + 00' 12" | ||
| 18. | KATUSHA TEAM | 3h 24' 19" | + 00' 12" | ||
| 19. | SKY PROCYCLING | 3h 24' 19" | + 00' 12" | ||
| 20. | SKY PROCYCLING | 3h 24' 19" | + 00' 12" | ||
| 21. | SKY PROCYCLING | 3h 24' 19" | + 00' 12" | ||
| 22. | KATUSHA TEAM | 3h 24' 19" | + 00' 12" | ||
| 23. | KATUSHA TEAM | 3h 24' 19" | + 00' 12" | ||
| 24. | SKY PROCYCLING | 3h 24' 19" | + 00' 12" | ||
| 25. | BMC RACING TEAM | 3h 24' 20" | + 00' 13" | ||
| 26. | KATUSHA TEAM | 3h 24' 22" | + 00' 15" | ||
| 27. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 3h 24' 23" | + 00' 16" | ||
| 28. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 3h 24' 23" | + 00' 16" | ||
| 29. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 3h 24' 23" | + 00' 16" | ||
| 30. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 3h 24' 23" | + 00' 16" | ||
| 31. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 3h 24' 23" | + 00' 16" | ||
| 32. | RADIOSHACK-NISSAN | 3h 24' 24" | + 00' 17" | ||
| 33. | RADIOSHACK-NISSAN | 3h 24' 24" | + 00' 17" | ||
| 34. | RADIOSHACK-NISSAN | 3h 24' 24" | + 00' 17" | ||
| 35. | RADIOSHACK-NISSAN | 3h 24' 24" | + 00' 17" | ||
| 36. | RADIOSHACK-NISSAN | 3h 24' 24" | + 00' 17" | ||
| 37. | LOTTO-BELISOL TEAM | 3h 24' 24" | + 00' 17" | ||
| 38. | RABOBANK CYCLING TEAM | 3h 24' 26" | + 00' 19" | ||
| 39. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 3h 24' 26" | + 00' 19" | ||
| 40. | BMC RACING TEAM | 3h 24' 26" | + 00' 19" | ||
| 41. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 3h 24' 26" | + 00' 19" | ||
| 42. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 3h 24' 26" | + 00' 19" | ||
| 43. | BMC RACING TEAM | 3h 24' 26" | + 00' 19" | ||
| 44. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 3h 24' 26" | + 00' 19" | ||
| 45. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 3h 24' 26" | + 00' 19" | ||
| 46. | BMC RACING TEAM | 3h 24' 26" | + 00' 19" | ||
| 47. | BMC RACING TEAM | 3h 24' 26" | + 00' 19" | ||
| 48. | BMC RACING TEAM | 3h 24' 26" | + 00' 19" | ||
| 49. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 3h 24' 26" | + 00' 19" | ||
| 50. | LOTTO-BELISOL TEAM | 3h 24' 27" | + 00' 20" | ||
| 51. | LOTTO-BELISOL TEAM | 3h 24' 27" | + 00' 20" | ||
| 52. | RABOBANK CYCLING TEAM | 3h 24' 27" | + 00' 20" | ||
| 53. | RABOBANK CYCLING TEAM | 3h 24' 27" | + 00' 20" | ||
| 54. | RABOBANK CYCLING TEAM | 3h 24' 27" | + 00' 20" | ||
| 55. | LOTTO-BELISOL TEAM | 3h 24' 27" | + 00' 20" | ||
| 56. | LOTTO-BELISOL TEAM | 3h 24' 27" | + 00' 20" | ||
| 57. | RABOBANK CYCLING TEAM | 3h 24' 27" | + 00' 20" | ||
| 58. | RABOBANK CYCLING TEAM | 3h 24' 27" | + 00' 20" | ||
| 59. | SKY PROCYCLING | 3h 24' 30" | + 00' 23" | ||
| 60. | FDJ-BIGMAT | 3h 24' 33" | + 00' 26" | ||
| 61. | FDJ-BIGMAT | 3h 24' 33" | + 00' 26" | ||
| 62. | FDJ-BIGMAT | 3h 24' 33" | + 00' 26" | ||
| 63. | FDJ-BIGMAT | 3h 24' 33" | + 00' 26" | ||
| 64. | FDJ-BIGMAT | 3h 24' 33" | + 00' 26" | ||
| 65. | FDJ-BIGMAT | 3h 24' 33" | + 00' 26" | ||
| 66. | FDJ-BIGMAT | 3h 24' 33" | + 00' 26" | ||
| 67. | FDJ-BIGMAT | 3h 24' 33" | + 00' 26" | ||
| 68. | PROJECT 1T4I | 3h 24' 34" | + 00' 27" | ||
| 69. | PROJECT 1T4I | 3h 24' 34" | + 00' 27" | ||
| 70. | PROJECT 1T4I | 3h 24' 34" | + 00' 27" | ||
| 71. | PROJECT 1T4I | 3h 24' 34" | + 00' 27" | ||
| 72. | PROJECT 1T4I | 3h 24' 34" | + 00' 27" | ||
| 73. | PROJECT 1T4I | 3h 24' 34" | + 00' 27" | ||
| 74. | PROJECT 1T4I | 3h 24' 36" | + 00' 29" | ||
| 75. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 3h 24' 41" | + 00' 34" | ||
| 76. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 3h 24' 41" | + 00' 34" | ||
| 77. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 3h 24' 41" | + 00' 34" | ||
| 78. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 3h 24' 41" | + 00' 34" | ||
| 79. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 3h 24' 44" | + 00' 37" | ||
| 80. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 3h 24' 51" | + 00' 44" | ||
| 81. | GARMIN - CERVELO | 3h 24' 54" | + 00' 47" | ||
| 82. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 3h 25' 02" | + 00' 55" | ||
| 83. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 3h 25' 04" | + 00' 57" | ||
| 84. | CHAMPION SYSTEM | 3h 25' 13" | + 01' 06" | ||
| 85. | CHAMPION SYSTEM | 3h 25' 13" | + 01' 06" | ||
| 86. | CHAMPION SYSTEM | 3h 25' 13" | + 01' 06" | ||
| 87. | CHAMPION SYSTEM | 3h 25' 13" | + 01' 06" | ||
| 88. | RABOBANK CYCLING TEAM | 3h 25' 13" | + 01' 06" | ||
| 89. | BMC RACING TEAM | 3h 25' 18" | + 01' 11" | ||
| 90. | BMC RACING TEAM | 3h 25' 18" | + 01' 11" | ||
| 91. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 3h 25' 18" | + 01' 11" | ||
| 92. | GARMIN - CERVELO | 3h 25' 20" | + 01' 13" | ||
| 93. | BRIDGESTONE ANCHOR | 3h 25' 21" | + 01' 14" | ||
| 94. | BRIDGESTONE ANCHOR | 3h 25' 21" | + 01' 14" | ||
| 95. | BRIDGESTONE ANCHOR | 3h 25' 21" | + 01' 14" | ||
| 96. | BRIDGESTONE ANCHOR | 3h 25' 21" | + 01' 14" | ||
| 97. | BRIDGESTONE ANCHOR | 3h 25' 21" | + 01' 14" | ||
| 98. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 3h 25' 28" | + 01' 21" | ||
| 99. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 3h 25' 30" | + 01' 23" | ||
| 100. | RTS RACING TEAM | 3h 25' 44" | + 01' 37" | ||
| 101. | RTS RACING TEAM | 3h 25' 44" | + 01' 37" | ||
| 102. | RTS RACING TEAM | 3h 25' 44" | + 01' 37" | ||
| 103. | RTS RACING TEAM | 3h 25' 44" | + 01' 37" | ||
| 104. | CHAMPION SYSTEM | 3h 25' 46" | + 01' 39" | ||
| 105. | BRIDGESTONE ANCHOR | 3h 25' 52" | + 01' 45" | ||
| 106. | GARMIN - CERVELO | 3h 25' 55" | + 01' 48" | ||
| 107. | SKY PROCYCLING | 3h 25' 57" | + 01' 50" | ||
| 108. | BRIDGESTONE ANCHOR | 3h 25' 58" | + 01' 51" | ||
| 109. | RADIOSHACK-NISSAN | 3h 26' 03" | + 01' 56" | ||
| 110. | RADIOSHACK-NISSAN | 3h 26' 03" | + 01' 56" | ||
| 111. | PROJECT 1T4I | 3h 26' 09" | + 02' 02" | ||
| 112. | RADIOSHACK-NISSAN | 3h 26' 10" | + 02' 03" | ||
| 113. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 3h 26' 19" | + 02' 12" | ||
| 114. | LOTTO-BELISOL TEAM | 3h 26' 23" | + 02' 16" | ||
| 115. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 3h 26' 25" | + 02' 18" | ||
| 116. | LOTTO-BELISOL TEAM | 3h 26' 30" | + 02' 23" | ||
| 117. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 3h 26' 49" | + 02' 42" | ||
| 118. | CHAMPION SYSTEM | 3h 26' 55" | + 02' 48" | ||
| 119. | KATUSHA TEAM | 3h 27' 16" | + 03' 09" | ||
| 120. | LOTTO-BELISOL TEAM | 3h 28' 03" | + 03' 56" | ||
| 121. | BRIDGESTONE ANCHOR | 3h 28' 15" | + 04' 08" | ||
| 122. | RTS RACING TEAM | 3h 29' 02" | + 04' 55" | ||
| 123. | CHAMPION SYSTEM | 3h 29' 38" | + 05' 31" | ||
| 124. | RTS RACING TEAM | 3h 38' 22" | + 14' 15" | ||
| 125. | RTS RACING TEAM | 3h 38' 37" | + 14' 30" |
Очковая классификация
![]() |
| Tom Boonen (Omega Pharma-Quick Step) |
| 1. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 15 pts | ||
| 2. | BMC RACING TEAM | 12 pts | ||
| 3. | GARMIN - CERVELO | 10 pts | ||
| 4. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 9 pts | ||
| 5. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 6 pts | ||
| 6. | RABOBANK CYCLING TEAM | 6 pts | ||
| 7. | SKY PROCYCLING | 5 pts | ||
| 8. | KATUSHA TEAM | 4 pts | ||
| 9. | LOTTO-BELISOL TEAM | 3 pts | ||
| 10. | KATUSHA TEAM | 2 pts | ||
| 11. | LOTTO-BELISOL TEAM | 2 pts | ||
| 12. | RADIOSHACK-NISSAN | 1 pts | ||
| 13. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 1 pts |
Классификация лучшего молодого гонщика
![]() |
| Ramunas Navardauskas (Garmin-Barracuda) |
| 1. | GARMIN - CERVELO | 3h 24' 10" | |||
| 2. | SKY PROCYCLING | 3h 24' 17" | + 00' 07" | ||
| 3. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 3h 24' 17" | + 00' 07" | ||
| 4. | KATUSHA TEAM | 3h 24' 17" | + 00' 07" | ||
| 5. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 3h 24' 19" | + 00' 09" | ||
| 6. | KATUSHA TEAM | 3h 24' 19" | + 00' 09" | ||
| 7. | KATUSHA TEAM | 3h 24' 19" | + 00' 09" | ||
| 8. | KATUSHA TEAM | 3h 24' 19" | + 00' 09" | ||
| 9. | BMC RACING TEAM | 3h 24' 20" | + 00' 10" | ||
| 10. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 3h 24' 23" | + 00' 13" | ||
| 11. | RADIOSHACK-NISSAN | 3h 24' 24" | + 00' 14" | ||
| 12. | RADIOSHACK-NISSAN | 3h 24' 24" | + 00' 14" | ||
| 13. | BMC RACING TEAM | 3h 24' 26" | + 00' 16" | ||
| 14. | BMC RACING TEAM | 3h 24' 26" | + 00' 16" | ||
| 15. | RABOBANK CYCLING TEAM | 3h 24' 27" | + 00' 17" | ||
| 16. | SKY PROCYCLING | 3h 24' 30" | + 00' 20" | ||
| 17. | FDJ-BIGMAT | 3h 24' 33" | + 00' 23" | ||
| 18. | FDJ-BIGMAT | 3h 24' 33" | + 00' 23" | ||
| 19. | PROJECT 1T4I | 3h 24' 34" | + 00' 24" | ||
| 20. | PROJECT 1T4I | 3h 24' 34" | + 00' 24" | ||
| 21. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 3h 24' 41" | + 00' 31" | ||
| 22. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 3h 25' 02" | + 00' 52" | ||
| 23. | BRIDGESTONE ANCHOR | 3h 25' 21" | + 01' 11" | ||
| 24. | CHAMPION SYSTEM | 3h 25' 46" | + 01' 36" | ||
| 25. | BRIDGESTONE ANCHOR | 3h 25' 52" | + 01' 42" | ||
| 26. | GARMIN - CERVELO | 3h 25' 55" | + 01' 45" | ||
| 27. | KATUSHA TEAM | 3h 27' 16" | + 03' 06" | ||
| 28. | LOTTO-BELISOL TEAM | 3h 28' 03" | + 03' 53" | ||
| 29. | BRIDGESTONE ANCHOR | 3h 28' 15" | + 04' 05" | ||
| 30. | RTS RACING TEAM | 3h 29' 02" | + 04' 52" |
Командная классификация
![]() |
| Garmin-Barracuda |
| 1. | GARMIN - CERVELO | 9h 47' 14" | |
| 2. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 9h 47' 21" | + 00' 07" |
| 3. | SKY PROCYCLING | 9h 47' 23" | + 00' 09" |
| 4. | KATUSHA TEAM | 9h 47' 23" | + 00' 09" |
| 5. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 9h 47' 27" | + 00' 13" |
| 6. | RADIOSHACK-NISSAN | 9h 47' 28" | + 00' 14" |
| 7. | BMC RACING TEAM | 9h 47' 30" | + 00' 16" |
| 8. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 9h 47' 30" | + 00' 16" |
| 9. | LOTTO-BELISOL TEAM | 9h 47' 31" | + 00' 17" |
| 10. | RABOBANK CYCLING TEAM | 9h 47' 31" | + 00' 17" |
| 11. | FDJ-BIGMAT | 9h 47' 37" | + 00' 23" |
| 12. | PROJECT 1T4I | 9h 47' 38" | + 00' 24" |
| 13. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 9h 47' 45" | + 00' 31" |
| 14. | CHAMPION SYSTEM | 9h 48' 17" | + 01' 03" |
| 15. | BRIDGESTONE ANCHOR | 9h 48' 25" | + 01' 11" |
| 16. | RTS RACING TEAM | 9h 48' 48" | + 01' 34" |











Комментариев нет:
Отправить комментарий