3 этап, 12 Июля: Kedzierzyn - Cieszyn 201.7 км
Zdenek Stybar (Omega Pharma-QuickStep) |
Зденек Штыбар (Omega Pharma-Quick-Step) выиграл 3 этап Тура Польши 2012. Вторым финишировал Франческо Гавацци
(Astana), третьим финишировал Саша Модоло (CSF Colnago Inox). Морено Мозер (Liquigas - Cannondale)
сохранил лидерство в генеральной классификации. Морено Мозер (Liquigas - Cannondale) лидирует в очковой классификации. Даниель Теклехаиманот (Orica
GreenEdge) лидирует в горной классификации, Лукаш Боднар (Reprezentacja Polski) лидирует в спринтерской классификации, Sky лидирует в
командной классификации.
Тур Польши 2012 3 этап
Результаты этапа
Zdenek Stybar (Omega Pharma-QuickStep) |
1 | Stybar Zdenek | 16 | Omega Pharma-Quick-Step | 05h 01' 51'' | |||
2 | Gavazzi Francesco | 53 | Pro Team Astana | + 00' 00'' | |||
3 | Modolo Sacha | 202 | CSF Colnago Inox | + 00' 00'' | |||
4 | Kwiatkowski Michał | 14 | Omega Pharma-Quick-Step | - 3s | + 00' 00'' | ||
5 | Moser Moreno | 6 | Liquigas - Cannondale | + 00' 00'' | |||
6 | Nocentini Rinaldo | 141 | Ag2r - La Mondiale | + 00' 00'' | |||
7 | Rutkiewicz Marek | 241 | Reprezentacja Polski | + 00' 00'' | |||
8 | Boom Lars | 82 | Rabobank Cycling Team | + 00' 00'' | |||
9 | Henao Montoya Sergio Luis | 133 | Sky ProCycling | + 00' 00'' | |||
10 | Leukemans Björn | 73 | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | + 00' 00'' | |||
11 | Kolobnev Alexandr | 47 | Team Katusha | + 00' 00'' | |||
12 | Ciolek Gerald | 12 | Omega Pharma-Quick-Step | + 00' 00'' | |||
13 | Mori Manuele | 37 | Lampre - ISD | + 00' 00'' | |||
14 | Marycz Jarosław | 63 | Team Saxo Bank - Tinkoff Bank | + 00' 00'' | |||
15 | Wegmann Fabian | 128 | Garmin – Sharp | - 3s | + 00' 00'' | ||
16 | Gerdemann Linus | 94 | RadioShack-Nissan | - 1s | + 00' 00'' | ||
17 | Uran Rigoberto | 138 | Sky ProCycling | + 00' 00'' | |||
18 | Colbrelli Sonny | 204 | CSF Colnago Inox | + 00' 00'' | |||
19 | Gołaś Michał | 13 | Omega Pharma-Quick-Step | + 00' 00'' | |||
20 | Rast Grégory | 97 | RadioShack-Nissan | + 00' 00'' | |||
21 | Lagutin Sergey | 72 | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | + 00' 00'' | |||
22 | Van Avermaet Greg | 23 | BMC Racing Team | + 00' 00'' | |||
23 | Van den Berghe Stijn | 15 | Omega Pharma-Quick-Step | + 00' 00'' | |||
24 | Kocjan Jure | 235 | Team Type 1 | + 00' 00'' | |||
25 | Pinto Machado Tiago Jose | 95 | RadioShack-Nissan | + 00' 00'' | |||
26 | Silva Pires Bruno Manuel | 65 | Team Saxo Bank - Tinkoff Bank | + 00' 00'' | |||
27 | Lars Nordhaug Petter | 135 | Sky ProCycling | + 00' 00'' | |||
28 | Meersman Gianni | 114 | Lotto Belisol Team | + 00' 00'' | |||
29 | Breschel Matti | 84 | Rabobank Cycling Team | + 00' 00'' | |||
30 | Degenkolb John | 191 | Argos Shimano | + 00' 00'' | |||
31 | Niemiec Przemyslaw | 36 | Lampre - ISD | + 00' 00'' | |||
32 | Flecha Giannoni Juan Antonio | 132 | Sky ProCycling | + 00' 00'' | |||
33 | Frank Mathias | 26 | BMC Racing Team | + 00' 00'' | |||
34 | Le Mevel Christophe | 126 | Garmin – Sharp | + 00' 00'' | |||
35 | Stannard Ian | 136 | Sky ProCycling | + 00' 00'' | |||
36 | Bardet Romain | 142 | Ag2r - La Mondiale | + 00' 00'' | |||
37 | Pozzovivo Domenico | 201 | CSF Colnago Inox | + 00' 00'' | |||
38 | Izagirre Insausti Ion | 173 | Euskaltel-Euskadi | + 00' 00'' | |||
39 | Anton Hernandez Igor | 171 | Euskaltel-Euskadi | + 00' 00'' | |||
40 | Geniez Alexandre | 196 | Argos Shimano | + 00' 00'' | |||
41 | Pardilla Bellon Sergio | 163 | Movistar Team | + 00' 00'' | |||
42 | Majka Rafał | 68 | Team Saxo Bank - Tinkoff Bank | + 00' 00'' | |||
43 | Bakelants Jan | 91 | RadioShack-Nissan | + 00' 00'' | |||
44 | Failli Francesco | 217 | Farnese Vini – Selle Italia | + 00' 00'' | |||
45 | Bazayev Assan | 55 | Pro Team Astana | + 00' 00'' | |||
46 | Dyachenko Alexsandr | 56 | Pro Team Astana | + 00' 00'' | |||
47 | Bauer Jack | 121 | Garmin – Sharp | + 00' 00'' | |||
48 | Ballan Alessandro | 21 | BMC Racing Team | + 00' 00'' | |||
49 | Capecchi Eros | 2 | Liquigas - Cannondale | + 00' 00'' | |||
50 | Gustov Volodymir | 61 | Team Saxo Bank - Tinkoff Bank | + 00' 00'' | |||
51 | Moreno Bazan Javier | 166 | Movistar Team | + 00' 00'' | |||
52 | Visconti Giovanni | 161 | Movistar Team | + 00' 00'' | |||
53 | Georges Sylvain | 147 | Ag2r - La Mondiale | + 00' 00'' | |||
54 | Veikkanen Jussi | 158 | FDJ-Big Mat | + 00' 00'' | |||
55 | Hupond Thierry | 195 | Argos Shimano | + 00' 20'' | |||
56 | Huzarski Bartosz | 242 | Reprezentacja Polski | + 00' 26'' | |||
57 | Elmiger Martin | 144 | Ag2r - La Mondiale | - 3s | + 00' 26'' | ||
58 | Delage Mickael | 154 | FDJ-Big Mat | + 00' 26'' | |||
59 | Madrazo Angel Ruiz | 162 | Movistar Team | + 00' 37'' | |||
60 | Trentin Matteo | 18 | Omega Pharma-Quick-Step | + 00' 37'' | |||
61 | Samoilau Branislau | 164 | Movistar Team | + 00' 37'' | |||
62 | Murilo Fischer Antonio | 122 | Garmin – Sharp | + 00' 37'' | |||
63 | Vila Errandonea Francisco Javier | 228 | Utensilnord Named | + 00' 37'' | |||
64 | Lopez David Garcia | 165 | Movistar Team | + 00' 37'' | |||
65 | Sicard Romain | 176 | Euskaltel-Euskadi | + 00' 42'' | |||
66 | Martens Paul | 87 | Rabobank Cycling Team | + 00' 43'' | |||
67 | Haussler Heinrich | 123 | Garmin – Sharp | + 00' 44'' | |||
68 | Canola Marco | 205 | CSF Colnago Inox | + 00' 57'' | |||
69 | Melgarejo David De La Cruz | 187 | Caja Rural | + 01' 02'' | |||
70 | Rocchetti Federico | 227 | Utensilnord Named | + 01' 09'' | |||
71 | Pinotti Marco | 24 | BMC Racing Team | + 01' 16'' | |||
72 | Navardauskas Ramunas | 124 | Garmin – Sharp | + 01' 16'' | |||
73 | Matthews Michael | 88 | Rabobank Cycling Team | + 01' 19'' | |||
74 | Ligthart Pim | 74 | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | + 01' 21'' | |||
75 | Geschke Simon | 193 | Argos Shimano | + 01' 21'' | |||
76 | Marczyński Tomasz | 75 | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | + 01' 21'' | |||
77 | Isaychev Vladimir | 42 | Team Katusha | + 01' 21'' | |||
78 | Docker Mitchell | 103 | Orica-GreenEDGE Cycling Team | + 01' 21'' | |||
79 | Roulston Hayden | 98 | RadioShack-Nissan | + 01' 21'' | |||
80 | Van Der Sande Tosh | 116 | Lotto Belisol Team | + 01' 21'' | |||
81 | Hayman Mathew | 134 | Sky ProCycling | + 01' 24'' | |||
82 | Ventoso Alberdi Francisco Jose | 168 | Movistar Team | + 01' 24'' | |||
83 | Talansky Andrew | 127 | Garmin – Sharp | + 01' 47'' | |||
84 | Mucelli Davide | 225 | Utensilnord Named | + 01' 49'' | |||
85 | Gatto Oscar | 212 | Farnese Vini – Selle Italia | + 01' 49'' | |||
86 | Kreuziger Roman | 51 | Pro Team Astana | + 01' 49'' | |||
87 | Silin Egor | 57 | Pro Team Astana | + 01' 49'' | |||
88 | Courteille Arnaud | 157 | FDJ-Big Mat | + 02' 29'' | |||
89 | Minguez Ayala Miguel | 174 | Euskaltel-Euskadi | + 03' 14'' | |||
90 | Duggan Timothy | 3 | Liquigas - Cannondale | + 03' 14'' | |||
91 | Kristoff Alexander | 43 | Team Katusha | + 03' 14'' | |||
92 | Lindeman Bert-Jan | 71 | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | + 03' 14'' | |||
93 | Kvachuk Oleksandr | 35 | Lampre - ISD | + 03' 52'' | |||
94 | Kostyuk Denys | 34 | Lampre - ISD | + 03' 52'' | |||
95 | Perget Mathieu | 148 | Ag2r - La Mondiale | + 03' 52'' | |||
96 | El Fares Julien | 232 | Team Type 1 | + 03' 52'' | |||
97 | Porsev Alexander | 44 | Team Katusha | + 03' 52'' | |||
98 | Cusin Rémy | 233 | Team Type 1 | + 03' 52'' | |||
99 | Rasch Gabriel | 155 | FDJ-Big Mat | + 03' 52'' | |||
100 | Dockx Gert | 113 | Lotto Belisol Team | + 03' 52'' | |||
101 | Oiarbide Garikoitz Bravo | 183 | Caja Rural | + 03' 52'' | |||
102 | Pirazzi Stefano | 203 | CSF Colnago Inox | + 03' 52'' | |||
103 | Veuchelen Frederik | 78 | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | + 03' 52'' | |||
104 | Stake Laengen Vegard | 238 | Team Type 1 | + 03' 52'' | |||
105 | Cabre Xavier Florencio | 48 | Team Katusha | + 00' 00'' | |||
106 | Ugalde Juan Jose Oroz | 178 | Euskaltel-Euskadi | + 06' 11'' | |||
107 | Tiralongo Paolo | 58 | Pro Team Astana | + 06' 32'' | |||
108 | Krivtsov Dmytro | 38 | Lampre - ISD | + 08' 04'' | |||
109 | Swift Ben | 137 | Sky ProCycling | + 08' 42'' | |||
110 | Tosatto Matteo | 66 | Team Saxo Bank - Tinkoff Bank | + 08' 55'' | |||
111 | Gasparotto Enrico | 52 | Pro Team Astana | + 08' 55'' | |||
112 | Reynes Vicente | 115 | Lotto Belisol Team | + 08' 55'' | |||
113 | Benjamin Noval Gonzalez | 62 | Team Saxo Bank - Tinkoff Bank | + 08' 55'' | |||
114 | Teklehaimanot Daniel | 106 | Orica-GreenEDGE Cycling Team | + 08' 55'' | |||
115 | Ignatiev Mikhail | 41 | Team Katusha | + 08' 55'' | |||
116 | Boonen Tom | 11 | Omega Pharma-Quick-Step | + 08' 55'' | |||
117 | Sinkeldam Ramon | 198 | Argos Shimano | + 08' 55'' | |||
118 | Domagalski Karol | 188 | Caja Rural | + 08' 55'' | |||
119 | Sanz Unzue Enrique | 167 | Movistar Team | + 08' 55'' | |||
120 | Berdos Oleg | 223 | Utensilnord Named | + 08' 55'' | |||
121 | Bodrogi Laszlo | 236 | Team Type 1 | + 08' 55'' | |||
122 | De Negri Pierpaolo | 211 | Farnese Vini – Selle Italia | + 08' 55'' | |||
123 | Bonnet William | 151 | FDJ-Big Mat | + 08' 55'' | |||
124 | Wyss Danilo | 27 | BMC Racing Team | + 08' 55'' | |||
125 | Elissonde Kenny | 153 | FDJ-Big Mat | + 08' 55'' | |||
126 | Bodnar Łukasz | 248 | Reprezentacja Polski | + 08' 55'' | |||
127 | Pasqualon Andrea | 207 | CSF Colnago Inox | + 08' 55'' | |||
128 | Anacona Gomez Winner Andrew | 31 | Lampre - ISD | + 08' 55'' | |||
129 | De Backer Bert | 197 | Argos Shimano | + 10' 46'' | |||
130 | Howard Leigh | 105 | Orica-GreenEDGE Cycling Team | + 10' 46'' | |||
131 | Smukulis Gatis | 46 | Team Katusha | + 10' 46'' | |||
132 | Posthuma Joost | 96 | RadioShack-Nissan | + 10' 46'' | |||
133 | Marangoni Alan | 5 | Liquigas - Cannondale | + 10' 46'' | |||
134 | Dowsett Alex | 131 | Sky ProCycling | + 10' 46'' | |||
135 | Keizer Martijn | 77 | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | + 10' 46'' | |||
136 | Santambrogio Mauro | 25 | BMC Racing Team | + 10' 46'' | |||
137 | King Edward | 4 | Liquigas - Cannondale | + 10' 46'' | |||
138 | Leal Antonio Cardoso Cardoso Manuel | 186 | Caja Rural | + 10' 46'' | |||
139 | Gazvoda Gregor | 146 | Ag2r - La Mondiale | + 10' 46'' | |||
140 | Graziato Massimo | 33 | Lampre - ISD | + 10' 46'' | |||
141 | Matysiak Bartłomiej | 245 | Reprezentacja Polski | + 10' 46'' | |||
142 | Bodnar Maciej | 1 | Liquigas - Cannondale | + 10' 46'' | |||
143 | Cieślik Paweł | 243 | Reprezentacja Polski | + 10' 46'' | |||
144 | Petrov Danail Andonov | 181 | Caja Rural | + 10' 46'' | |||
145 | Lasca Francesco | 184 | Caja Rural | + 10' 46'' | |||
146 | Lucas Haedo Sebastian | 64 | Team Saxo Bank - Tinkoff Bank | + 10' 46'' | |||
147 | Rollin Dominique | 156 | FDJ-Big Mat | + 10' 46'' | |||
148 | Kruopis Aidis | 104 | Orica-GreenEDGE Cycling Team | + 10' 46'' | |||
149 | Peterson Thomas | 125 | Garmin – Sharp | + 10' 46'' | |||
150 | Walczak Damian | 244 | Reprezentacja Polski | + 10' 46'' | |||
151 | Locatelli Stefano | 208 | CSF Colnago Inox | + 10' 46'' | |||
152 | Kurek Adrian | 224 | Utensilnord Named | + 10' 46'' | |||
153 | Bosisio Gabriele | 226 | Utensilnord Named | - 4s | + 10' 46'' | ||
154 | Caccia Diego | 215 | Farnese Vini – Selle Italia | + 10' 46'' | |||
155 | Beppu Fumiyuki | 101 | Orica-GreenEDGE Cycling Team | - 6s | + 10' 46'' | ||
156 | Di Corrado Andrea | 206 | CSF Colnago Inox | + 10' 46'' | |||
157 | Damuseau Thomas | 192 | Argos Shimano | + 10' 46'' | |||
158 | Van De Walle Jurgen | 117 | Lotto Belisol Team | + 10' 46'' | |||
159 | Vanendert Dennis | 118 | Lotto Belisol Team | + 10' 46'' | |||
160 | Wagner Robert | 93 | RadioShack-Nissan | + 10' 46'' | |||
161 | Bennati Daniele | 92 | RadioShack-Nissan | + 10' 46'' | |||
162 | Dean Julian | 102 | Orica-GreenEDGE Cycling Team | + 10' 46'' | |||
163 | Cazaux Pierre | 175 | Euskaltel-Euskadi | + 10' 46'' | |||
164 | Selig Rüdiger | 45 | Team Katusha | + 10' 46'' | |||
165 | Perez Alan | 172 | Euskaltel-Euskadi | + 10' 46'' | |||
166 | Demare Arnaud | 152 | FDJ-Big Mat | + 10' 46'' | |||
167 | Kohler Martin | 28 | BMC Racing Team | + 10' 46'' | |||
168 | Hushovd Thor | 22 | BMC Racing Team | + 10' 46'' | |||
169 | Taciak Mateusz | 246 | Reprezentacja Polski | - 1s | + 17' 02'' | ||
170 | Viviani Elia | 8 | Liquigas - Cannondale | + 20' 47'' | |||
171 | Verschoor Martijn | 234 | Team Type 1 | + 20' 47'' | |||
172 | Slagter Tom Jelte | 81 | Rabobank Cycling Team | + 20' 47'' | |||
173 | Guarnieri Jacopo | 54 | Pro Team Astana | + 20' 47'' | |||
174 | Kiendyś Tomasz | 247 | Reprezentacja Polski | + 20' 47'' | |||
175 | Favilli Elia | 218 | Farnese Vini – Selle Italia | + 20' 47'' | |||
176 | Baggio Filippo | 221 | Utensilnord Named | + 20' 47'' | |||
177 | Fortin Filippo | 237 | Team Type 1 | + 20' 47'' | |||
178 | Miyazawa Takashi | 67 | Team Saxo Bank - Tinkoff Bank | + 20' 47'' | |||
179 | de Mattos Rafael Andriato | 213 | Farnese Vini – Selle Italia | + 20' 47'' | |||
180 | Bertolini Thomas | 214 | Farnese Vini – Selle Italia | + 20' 47'' | |||
181 | Belletti Manuel | 143 | Ag2r - La Mondiale | + 20' 47'' | |||
182 | Casper Jimmy | 145 | Ag2r - La Mondiale | + 20' 47'' | |||
183 | Cimolai Davide | 32 | Lampre - ISD | + 20' 47'' | |||
184 | Bille Gaetan | 112 | Lotto Belisol Team | + 20' 47'' | |||
185 | Kluge Roger | 194 | Argos Shimano | + 20' 47'' | |||
186 | Zanotti Marco | 222 | Utensilnord Named | + 20' 47'' | |||
187 | Kelderman Wilco | 86 | Rabobank Cycling Team | + 20' 52'' | |||
188 | Bos Theo | 83 | Rabobank Cycling Team | + 20' 52'' | |||
189 | Saez De Arregi Egurrola Adrian | 177 | Euskaltel-Euskadi | + 20' 52'' | |||
190 | Serebryakov Alexander | 231 | Team Type 1 | + 20' 52'' | |||
191 | Mouris Jens | 108 | Orica-GreenEDGE Cycling Team | + 20' 52'' | |||
192 | Ryabkin Alexander | 185 | Caja Rural | + 20' 52'' | |||
193 | Mol Wouter | 76 | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | + 20' 52'' | |||
194 | Brown Graeme | 85 | Rabobank Cycling Team | + 20' 52'' |
Генеральная классификация
Moreno Moser (Liquigas-Cannondale) |
1 | Moser Moreno | 6 | Liquigas - Cannondale | 15h 24' 31'' | |
2 | Kwiatkowski Michał | 14 | Omega Pharma-Quick-Step | 15h 24' 32'' | + 00' 01'' |
3 | Boom Lars | 82 | Rabobank Cycling Team | 15h 24' 37'' | + 00' 06'' |
4 | Wegmann Fabian | 128 | Garmin – Sharp | 15h 24' 38'' | + 00' 07'' |
5 | Gerdemann Linus | 94 | RadioShack-Nissan | 15h 24' 40'' | + 00' 09'' |
6 | Henao Montoya Sergio Luis | 133 | Sky ProCycling | 15h 24' 41'' | + 00' 10'' |
7 | Mori Manuele | 37 | Lampre - ISD | 15h 24' 41'' | + 00' 10'' |
8 | Gołaś Michał | 13 | Omega Pharma-Quick-Step | 15h 24' 41'' | + 00' 10'' |
9 | Nocentini Rinaldo | 141 | Ag2r - La Mondiale | 15h 24' 41'' | + 00' 10'' |
10 | Kolobnev Alexandr | 47 | Team Katusha | 15h 24' 41'' | + 00' 10'' |
11 | Pinto Machado Tiago Jose | 95 | RadioShack-Nissan | 15h 24' 41'' | + 00' 10'' |
12 | Frank Mathias | 26 | BMC Racing Team | 15h 24' 41'' | + 00' 10'' |
13 | Bardet Romain | 142 | Ag2r - La Mondiale | 15h 24' 41'' | + 00' 10'' |
14 | Silva Pires Bruno Manuel | 65 | Team Saxo Bank - Tinkoff Bank | 15h 24' 41'' | + 00' 10'' |
15 | Geniez Alexandre | 196 | Argos Shimano | 15h 24' 41'' | + 00' 10'' |
16 | Izagirre Insausti Ion | 173 | Euskaltel-Euskadi | 15h 24' 41'' | + 00' 10'' |
17 | Visconti Giovanni | 161 | Movistar Team | 15h 24' 41'' | + 00' 10'' |
18 | Lars Nordhaug Petter | 135 | Sky ProCycling | 15h 24' 41'' | + 00' 10'' |
19 | Pardilla Bellon Sergio | 163 | Movistar Team | 15h 24' 41'' | + 00' 10'' |
20 | Uran Rigoberto | 138 | Sky ProCycling | 15h 24' 41'' | + 00' 10'' |
21 | Breschel Matti | 84 | Rabobank Cycling Team | 15h 24' 41'' | + 00' 10'' |
22 | Gustov Volodymir | 61 | Team Saxo Bank - Tinkoff Bank | 15h 24' 41'' | + 00' 10'' |
23 | Majka Rafał | 68 | Team Saxo Bank - Tinkoff Bank | 15h 24' 41'' | + 00' 10'' |
24 | Moreno Bazan Javier | 166 | Movistar Team | 15h 24' 41'' | + 00' 10'' |
25 | Bazayev Assan | 55 | Pro Team Astana | 15h 24' 41'' | + 00' 10'' |
26 | Le Mevel Christophe | 126 | Garmin – Sharp | 15h 24' 53'' | + 00' 22'' |
27 | Elmiger Martin | 144 | Ag2r - La Mondiale | 15h 25' 04'' | + 00' 33'' |
28 | Samoilau Branislau | 164 | Movistar Team | 15h 25' 18'' | + 00' 47'' |
29 | Stybar Zdenek | 16 | Omega Pharma-Quick-Step | 15h 25' 40'' | + 01' 09'' |
30 | Gavazzi Francesco | 53 | Pro Team Astana | 15h 25' 48'' | + 01' 17'' |
31 | Modolo Sacha | 202 | CSF Colnago Inox | 15h 25' 50'' | + 01' 19'' |
32 | Rutkiewicz Marek | 241 | Reprezentacja Polski | 15h 25' 50'' | + 01' 19'' |
33 | Bakelants Jan | 91 | RadioShack-Nissan | 15h 25' 50'' | + 01' 19'' |
34 | Anton Hernandez Igor | 171 | Euskaltel-Euskadi | 15h 25' 50'' | + 01' 19'' |
35 | Capecchi Eros | 2 | Liquigas - Cannondale | 15h 25' 50'' | + 01' 19'' |
36 | Van Avermaet Greg | 23 | BMC Racing Team | 15h 25' 54'' | + 01' 23'' |
37 | Kocjan Jure | 235 | Team Type 1 | 15h 25' 54'' | + 01' 23'' |
38 | Lagutin Sergey | 72 | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 15h 25' 54'' | + 01' 23'' |
39 | Bauer Jack | 121 | Garmin – Sharp | 15h 25' 54'' | + 01' 23'' |
40 | Rast Grégory | 97 | RadioShack-Nissan | 15h 25' 54'' | + 01' 23'' |
41 | Failli Francesco | 217 | Farnese Vini – Selle Italia | 15h 25' 54'' | + 01' 23'' |
42 | Pozzovivo Domenico | 201 | CSF Colnago Inox | 15h 25' 54'' | + 01' 23'' |
43 | Veikkanen Jussi | 158 | FDJ-Big Mat | 15h 25' 54'' | + 01' 23'' |
44 | Dyachenko Alexsandr | 56 | Pro Team Astana | 15h 25' 54'' | + 01' 23'' |
45 | Cabre Xavier Florencio | 48 | Team Katusha | 15h 25' 54'' | + 01' 23'' |
46 | Georges Sylvain | 147 | Ag2r - La Mondiale | 15h 25' 58'' | + 01' 27'' |
47 | Ballan Alessandro | 21 | BMC Racing Team | 15h 26' 14'' | + 01' 43'' |
48 | Delage Mickael | 154 | FDJ-Big Mat | 15h 26' 20'' | + 01' 49'' |
49 | Trentin Matteo | 18 | Omega Pharma-Quick-Step | 15h 26' 31'' | + 02' 00'' |
50 | Murilo Fischer Antonio | 122 | Garmin – Sharp | 15h 26' 31'' | + 02' 00'' |
51 | Madrazo Angel Ruiz | 162 | Movistar Team | 15h 26' 31'' | + 02' 00'' |
52 | Lopez David Garcia | 165 | Movistar Team | 15h 26' 31'' | + 02' 00'' |
53 | Vila Errandonea Francisco Javier | 228 | Utensilnord Named | 15h 26' 31'' | + 02' 00'' |
54 | Sicard Romain | 176 | Euskaltel-Euskadi | 15h 26' 36'' | + 02' 05'' |
55 | Martens Paul | 87 | Rabobank Cycling Team | 15h 26' 37'' | + 02' 06'' |
56 | Silin Egor | 57 | Pro Team Astana | 15h 26' 42'' | + 02' 11'' |
57 | Ciolek Gerald | 12 | Omega Pharma-Quick-Step | 15h 26' 43'' | + 02' 12'' |
58 | Leukemans Björn | 73 | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 15h 27' 03'' | + 02' 32'' |
59 | Niemiec Przemyslaw | 36 | Lampre - ISD | 15h 27' 03'' | + 02' 32'' |
60 | Hayman Mathew | 134 | Sky ProCycling | 15h 27' 18'' | + 02' 47'' |
61 | Huzarski Bartosz | 242 | Reprezentacja Polski | 15h 27' 29'' | + 02' 58'' |
62 | Gatto Oscar | 212 | Farnese Vini – Selle Italia | 15h 27' 43'' | + 03' 12'' |
63 | Ligthart Pim | 74 | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 15h 28' 24'' | + 03' 53'' |
64 | Degenkolb John | 191 | Argos Shimano | 15h 28' 32'' | + 04' 01'' |
65 | Stannard Ian | 136 | Sky ProCycling | 15h 28' 32'' | + 04' 01'' |
66 | Mucelli Davide | 225 | Utensilnord Named | 15h 28' 52'' | + 04' 21'' |
67 | Lindeman Bert-Jan | 71 | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 15h 29' 08'' | + 04' 37'' |
68 | Hupond Thierry | 195 | Argos Shimano | 15h 29' 14'' | + 04' 43'' |
69 | Canola Marco | 205 | CSF Colnago Inox | 15h 29' 29'' | + 04' 58'' |
70 | Flecha Giannoni Juan Antonio | 132 | Sky ProCycling | 15h 29' 41'' | + 05' 10'' |
71 | Stake Laengen Vegard | 238 | Team Type 1 | 15h 29' 46'' | + 05' 15'' |
72 | Navardauskas Ramunas | 124 | Garmin – Sharp | 15h 30' 08'' | + 05' 37'' |
73 | El Fares Julien | 232 | Team Type 1 | 15h 30' 55'' | + 06' 24'' |
74 | Marczyński Tomasz | 75 | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 15h 31' 02'' | + 06' 31'' |
75 | Meersman Gianni | 114 | Lotto Belisol Team | 15h 31' 10'' | + 06' 39'' |
76 | Marycz Jarosław | 63 | Team Saxo Bank - Tinkoff Bank | 15h 31' 22'' | + 06' 51'' |
77 | Duggan Timothy | 3 | Liquigas - Cannondale | 15h 32' 55'' | + 08' 24'' |
78 | Kreuziger Roman | 51 | Pro Team Astana | 15h 33' 26'' | + 08' 55'' |
79 | Perget Mathieu | 148 | Ag2r - La Mondiale | 15h 33' 33'' | + 09' 02'' |
80 | Cusin Rémy | 233 | Team Type 1 | 15h 33' 33'' | + 09' 02'' |
81 | Pirazzi Stefano | 203 | CSF Colnago Inox | 15h 33' 33'' | + 09' 02'' |
82 | Kvachuk Oleksandr | 35 | Lampre - ISD | 15h 33' 33'' | + 09' 02'' |
83 | Anacona Gomez Winner Andrew | 31 | Lampre - ISD | 15h 33' 36'' | + 09' 05'' |
84 | Swift Ben | 137 | Sky ProCycling | 15h 34' 26'' | + 09' 55'' |
85 | Isaychev Vladimir | 42 | Team Katusha | 15h 34' 36'' | + 10' 05'' |
86 | Bodrogi Laszlo | 236 | Team Type 1 | 15h 34' 49'' | + 10' 18'' |
87 | Berdos Oleg | 223 | Utensilnord Named | 15h 34' 49'' | + 10' 18'' |
88 | Courteille Arnaud | 157 | FDJ-Big Mat | 15h 35' 44'' | + 11' 13'' |
89 | Bodnar Łukasz | 248 | Reprezentacja Polski | 15h 35' 49'' | + 11' 18'' |
90 | De Negri Pierpaolo | 211 | Farnese Vini – Selle Italia | 15h 35' 56'' | + 11' 25'' |
91 | Pinotti Marco | 24 | BMC Racing Team | 15h 35' 58'' | + 11' 27'' |
92 | Gasparotto Enrico | 52 | Pro Team Astana | 15h 35' 58'' | + 11' 27'' |
93 | Haussler Heinrich | 123 | Garmin – Sharp | 15h 36' 19'' | + 11' 48'' |
94 | Locatelli Stefano | 208 | CSF Colnago Inox | 15h 36' 40'' | + 12' 09'' |
95 | Melgarejo David De La Cruz | 187 | Caja Rural | 15h 36' 53'' | + 12' 22'' |
96 | Bodnar Maciej | 1 | Liquigas - Cannondale | 15h 36' 57'' | + 12' 26'' |
97 | Matthews Michael | 88 | Rabobank Cycling Team | 15h 37' 10'' | + 12' 39'' |
98 | Domagalski Karol | 188 | Caja Rural | 15h 37' 27'' | + 12' 56'' |
99 | Pasqualon Andrea | 207 | CSF Colnago Inox | 15h 37' 27'' | + 12' 56'' |
100 | Cieślik Paweł | 243 | Reprezentacja Polski | 15h 37' 49'' | + 13' 18'' |
101 | Dockx Gert | 113 | Lotto Belisol Team | 15h 38' 34'' | + 14' 03'' |
102 | Oiarbide Garikoitz Bravo | 183 | Caja Rural | 15h 38' 34'' | + 14' 03'' |
103 | Van den Berghe Stijn | 15 | Omega Pharma-Quick-Step | 15h 38' 35'' | + 14' 04'' |
104 | Minguez Ayala Miguel | 174 | Euskaltel-Euskadi | 15h 39' 07'' | + 14' 36'' |
105 | Beppu Fumiyuki | 101 | Orica-GreenEDGE Cycling Team | 15h 39' 12'' | + 14' 41'' |
106 | Marangoni Alan | 5 | Liquigas - Cannondale | 15h 39' 18'' | + 14' 47'' |
107 | Peterson Thomas | 125 | Garmin – Sharp | 15h 39' 37'' | + 15' 06'' |
108 | Rocchetti Federico | 227 | Utensilnord Named | 15h 39' 44'' | + 15' 13'' |
109 | Colbrelli Sonny | 204 | CSF Colnago Inox | 15h 39' 44'' | + 15' 13'' |
110 | Geschke Simon | 193 | Argos Shimano | 15h 40' 18'' | + 15' 47'' |
111 | Talansky Andrew | 127 | Garmin – Sharp | 15h 40' 22'' | + 15' 51'' |
112 | Bosisio Gabriele | 226 | Utensilnord Named | 15h 40' 23'' | + 15' 52'' |
113 | Perez Alan | 172 | Euskaltel-Euskadi | 15h 40' 27'' | + 15' 56'' |
