4 Марта, 1 этап: Dampierre-en-Yvelines - Saint-Rémy-lès-Chevreuse 9.4 км
![]() |
| Gustav Larsson (Vacansoleil - DCM) |
Густав Эрик Ларссон (Vacansoleil-DCM) выиграл пролог Париж-Ниццы 2012. 9.4-километровую дистанцию индивидуальной гонки на время швед проехал с лучшим временем дня - 11:19 минут.
Действующий национальный чемпион в разделке на одну секунду опередил Брэдли Уиггинса (Sky) и на четыре секунды Левая Лайфаймера (Omega Pharma-Quick Step). А вот действующий чемпион мира и прошлогодний победитель этой многодневки, Тони Мартин (Omega Pharma-Quick Step), не смог приспособится к изменившимся погодным условиям и под струями нахлынувшего дождя со снегом закончил день на непривычно далеком 28-ом месте, отстав от Ларссона на 25 секунд.
В то же время американец Тиджей Ван Гардерен (ВМС) достойно проявил свои способности и финишировал четвертым, забирая себе белую майку лучшего молодого гонщика. Кроме Мартина, были и другие явные фавориты на генеральную классификацию, которые не смогли полностью реализовать свои возможности. Алехандро Вальверде (Movistar) потерял 30 секунд, а Анди Шлек (Radioshack Nissan), никогда прежде не бывавший среди лучших представителей разделок, закончил этап с отставанием в 1:02 от шведа.
Ник Нюйенс (Saxo Bank) неудачно стартовал, он упал в прологе, но это недоразумение не повлияет на его программу подготовки к будущей Классической компании. Победитель Тура Фландрии 2011 года сумел закончить воскресный этап, но позже был отправлен в больницу. Рентген не выявил каких-либо переломов, у гонщика лишь сильные ушибы, которые впрочем, не помешают ему выйти на старт завтрашнего 185-километрового этапа.
“К счастью, у меня нет сломанных костей. Но естественно, я вынужден смириться с небольшими ссадинами, образовавшимися после падения. Особенно пострадало мое бедро. Но могу заверить, что на подготовку к будущему Туру Фландрии это никак не повлияет, она вне опасности. Вот если бы я оказался неспособен продолжить Париж-Ниццу, то тогда следовало бы задуматься, а так я могу подтвердить, что завтра совершенно точно окажусь в седле,” Ник Нюйенс.
“Ник сегодня ехал очень быстро и был одним из лучших после завершения подъема, но на спуске лопнуло его переднее колесо, и он был вынужден упасть набок и скользить на бедре вплоть до ограничителя дороги". Спортивный директор команды Saxo Bank Тристан Хоффман.
Париж-Ницца 2012 Пролог
(язык комментариев русский Ринат Хамидулин)Результаты этапа
![]() |
| Gustav Larsson (Vacansoleil - DCM) |
| 1. | VACANSOLEIL-DCM | 11' 19" | |||
| 2. | SKY PROCYCLING | 11' 20" | + 00' 01" | ||
| 3. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 11' 23" | + 00' 04" | ||
| 4. | BMC RACING TEAM | 11' 28" | + 00' 09" | ||
| 5. | VACANSOLEIL-DCM | 11' 31" | + 00' 12" | ||
| 6. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 11' 31" | + 00' 12" | ||
| 7. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 11' 32" | + 00' 13" | ||
| 8. | RADIOSHACK-NISSAN | 11' 32" | + 00' 13" | ||
| 9. | FDJ-BIGMAT | 11' 34" | + 00' 15" | ||
| 10. | SAUR-SOJASUN | 11' 34" | + 00' 15" | ||
| 11. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 11' 34" | + 00' 15" | ||
| 12. | RADIOSHACK-NISSAN | 11' 36" | + 00' 17" | ||
| 13. | PROJECT 1T4I | 11' 36" | + 00' 17" | ||
| 14. | BMC RACING TEAM | 11' 36" | + 00' 17" | ||
| 15. | RADIOSHACK-NISSAN | 11' 36" | + 00' 17" | ||
| 16. | SKY PROCYCLING | 11' 36" | + 00' 17" | ||
| 17. | MOVISTAR TEAM | 11' 37" | + 00' 18" | ||
| 18. | BMC RACING TEAM | 11' 38" | + 00' 19" | ||
| 19. | VACANSOLEIL-DCM | 11' 39" | + 00' 20" | ||
| 20. | RABOBANK CYCLING TEAM | 11' 40" | + 00' 21" | ||
| 21. | LOTTO-BELISOL TEAM | 11' 41" | + 00' 22" | ||
| 22. | BMC RACING TEAM | 11' 42" | + 00' 23" | ||
| 23. | LOTTO-BELISOL TEAM | 11' 42" | + 00' 23" | ||
| 24. | AG2R LA MONDIALE | 11' 42" | + 00' 23" | ||
| 25. | FDJ-BIGMAT | 11' 42" | + 00' 23" | ||
| 26. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 11' 42" | + 00' 23" | ||
| 27. | LOTTO-BELISOL TEAM | 11' 43" | + 00' 24" | ||
| 28. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 11' 44" | + 00' 25" | ||
| 29. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 11' 44" | + 00' 25" | ||
| 30. | RABOBANK CYCLING TEAM | 11' 45" | + 00' 26" | ||
| 31. | AG2R LA MONDIALE | 11' 45" | + 00' 26" | ||
| 32. | SKY PROCYCLING | 11' 45" | + 00' 26" | ||
| 33. | RABOBANK CYCLING TEAM | 11' 45" | + 00' 26" | ||
| 34. | KATUSHA TEAM | 11' 45" | + 00' 26" | ||
| 35. | SKY PROCYCLING | 11' 45" | + 00' 26" | ||
| 36. | TEAM SAXO BANK | 11' 47" | + 00' 28" | ||
| 37. | TEAM SAXO BANK | 11' 47" | + 00' 28" | ||
| 38. | SKY PROCYCLING | 11' 48" | + 00' 29" | ||
| 39. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 11' 48" | + 00' 29" | ||
| 40. | RABOBANK CYCLING TEAM | 11' 48" | + 00' 29" | ||
| 41. | MOVISTAR TEAM | 11' 49" | + 00' 30" | ||
| 42. | RABOBANK CYCLING TEAM | 11' 49" | + 00' 30" | ||
| 43. | LOTTO-BELISOL TEAM | 11' 50" | + 00' 31" | ||
| 44. | KATUSHA TEAM | 11' 50" | + 00' 31" | ||
| 45. | SKY PROCYCLING | 11' 50" | + 00' 31" | ||
| 46. | RADIOSHACK-NISSAN | 11' 51" | + 00' 32" | ||
| 47. | ASTANA PRO TEAM | 11' 51" | + 00' 32" | ||
| 48. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 11' 51" | + 00' 32" | ||
| 49. | TEAM EUROPCAR | 11' 51" | + 00' 32" | ||
| 50. | PROJECT 1T4I | 11' 51" | + 00' 32" | ||
| 51. | MOVISTAR TEAM | 11' 52" | + 00' 33" | ||
| 52. | SKY PROCYCLING | 11' 52" | + 00' 33" | ||
| 53. | MOVISTAR TEAM | 11' 52" | + 00' 33" | ||
| 54. | VACANSOLEIL-DCM | 11' 53" | + 00' 34" | ||
| 55. | VACANSOLEIL-DCM | 11' 53" | + 00' 34" | ||
| 56. | ASTANA PRO TEAM | 11' 53" | + 00' 34" | ||
| 57. | FDJ-BIGMAT | 11' 53" | + 00' 34" | ||
| 58. | TEAM SAXO BANK | 11' 54" | + 00' 35" | ||
| 59. | ASTANA PRO TEAM | 11' 54" | + 00' 35" | ||
| 60. | RADIOSHACK-NISSAN | 11' 55" | + 00' 36" | ||
| 61. | TEAM SAXO BANK | 11' 55" | + 00' 36" | ||
| 62. | MOVISTAR TEAM | 11' 55" | + 00' 36" | ||
| 63. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 11' 55" | + 00' 36" | ||
| 64. | GARMIN - BARRACUDA | 11' 56" | + 00' 37" | ||
| 65. | SAUR-SOJASUN | 11' 56" | + 00' 37" | ||
| 66. | PROJECT 1T4I | 11' 56" | + 00' 37" | ||
| 67. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 11' 56" | + 00' 37" | ||
| 68. | RADIOSHACK-NISSAN | 11' 57" | + 00' 38" | ||
| 69. | BMC RACING TEAM | 11' 57" | + 00' 38" | ||
| 70. | EUSKALTEL - EUSKADI | 11' 57" | + 00' 38" | ||
| 71. | MOVISTAR TEAM | 11' 57" | + 00' 38" | ||
| 72. | RABOBANK CYCLING TEAM | 11' 57" | + 00' 38" | ||
| 73. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 11' 57" | + 00' 38" | ||
| 74. | VACANSOLEIL-DCM | 11' 58" | + 00' 39" | ||
| 75. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 11' 59" | + 00' 40" | ||
| 76. | SAUR-SOJASUN | 11' 59" | + 00' 40" | ||
| 77. | LOTTO-BELISOL TEAM | 11' 59" | + 00' 40" | ||
| 78. | ASTANA PRO TEAM | 11' 59" | + 00' 40" | ||
| 79. | SKY PROCYCLING | 12' 00" | + 00' 41" | ||
| 80. | AG2R LA MONDIALE | 12' 00" | + 00' 41" | ||
| 81. | LAMPRE - ISD | 12' 01" | + 00' 42" | ||
| 82. | ASTANA PRO TEAM | 12' 01" | + 00' 42" | ||
| 83. | EUSKALTEL - EUSKADI | 12' 01" | + 00' 42" | ||
| 84. | ASTANA PRO TEAM | 12' 01" | + 00' 42" | ||
| 85. | AG2R LA MONDIALE | 12' 01" | + 00' 42" | ||
| 86. | KATUSHA TEAM | 12' 01" | + 00' 42" | ||
| 87. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 12' 02" | + 00' 43" | ||
| 88. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 12' 02" | + 00' 43" | ||
| 89. | LAMPRE - ISD | 12' 02" | + 00' 43" | ||
| 90. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 12' 02" | + 00' 43" | ||
| 91. | TEAM EUROPCAR | 12' 03" | + 00' 44" | ||
| 92. | ASTANA PRO TEAM | 12' 03" | + 00' 44" | ||
| 93. | FDJ-BIGMAT | 12' 04" | + 00' 45" | ||
| 94. | FDJ-BIGMAT | 12' 04" | + 00' 45" | ||
| 95. | PROJECT 1T4I | 12' 05" | + 00' 46" | ||
| 96. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 12' 05" | + 00' 46" | ||
| 97. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 12' 05" | + 00' 46" | ||
| 98. | EUSKALTEL - EUSKADI | 12' 06" | + 00' 47" | ||
| 99. | TEAM EUROPCAR | 12' 06" | + 00' 47" | ||
| 100. | TEAM EUROPCAR | 12' 08" | + 00' 49" | ||
| 101. | BMC RACING TEAM | 12' 08" | + 00' 49" | ||
| 102. | SAUR-SOJASUN | 12' 08" | + 00' 49" | ||
| 103. | TEAM SAXO BANK | 12' 09" | + 00' 50" | ||
| 104. | GARMIN - BARRACUDA | 12' 09" | + 00' 50" | ||
| 105. | GARMIN - BARRACUDA | 12' 09" | + 00' 50" | ||
| 106. | FDJ-BIGMAT | 12' 09" | + 00' 50" | ||
| 107. | FDJ-BIGMAT | 12' 09" | + 00' 50" | ||
| 108. | AG2R LA MONDIALE | 12' 09" | + 00' 50" | ||
| 109. | GARMIN - BARRACUDA | 12' 09" | + 00' 50" | ||
| 110. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 12' 10" | + 00' 51" | ||
| 111. | PROJECT 1T4I | 12' 10" | + 00' 51" | ||
| 112. | EUSKALTEL - EUSKADI | 12' 10" | + 00' 51" | ||
| 113. | EUSKALTEL - EUSKADI | 12' 11" | + 00' 52" | ||
| 114. | KATUSHA TEAM | 12' 11" | + 00' 52" | ||
| 115. | KATUSHA TEAM | 12' 11" | + 00' 52" | ||
| 116. | LAMPRE - ISD | 12' 12" | + 00' 53" | ||
| 117. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 12' 12" | + 00' 53" | ||
| 118. | VACANSOLEIL-DCM | 12' 12" | + 00' 53" | ||
| 119. | BMC RACING TEAM | 12' 13" | + 00' 54" | ||
| 120. | LAMPRE - ISD | 12' 13" | + 00' 54" | ||
| 121. | RADIOSHACK-NISSAN | 12' 13" | + 00' 54" | ||
| 122. | AG2R LA MONDIALE | 12' 13" | + 00' 54" | ||
| 123. | TEAM EUROPCAR | 12' 14" | + 00' 55" | ||
| 124. | EUSKALTEL - EUSKADI | 12' 14" | + 00' 55" | ||
| 125. | GARMIN - BARRACUDA | 12' 14" | + 00' 55" | ||
| 126. | SAUR-SOJASUN | 12' 14" | + 00' 55" | ||
| 127. | GARMIN - BARRACUDA | 12' 14" | + 00' 55" | ||
| 128. | SAUR-SOJASUN | 12' 14" | + 00' 55" | ||
| 129. | GARMIN - BARRACUDA | 12' 14" | + 00' 55" | ||
| 130. | RABOBANK CYCLING TEAM | 12' 15" | + 00' 56" | ||
| 131. | KATUSHA TEAM | 12' 15" | + 00' 56" | ||
| 132. | LAMPRE - ISD | 12' 16" | + 00' 57" | ||
| 133. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 12' 16" | + 00' 57" | ||
| 134. | MOVISTAR TEAM | 12' 17" | + 00' 58" | ||
| 135. | TEAM EUROPCAR | 12' 17" | + 00' 58" | ||
| 136. | LAMPRE - ISD | 12' 17" | + 00' 58" | ||
| 137. | MOVISTAR TEAM | 12' 17" | + 00' 58" | ||
| 138. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 12' 18" | + 00' 59" | ||
| 139. | LAMPRE - ISD | 12' 19" | + 01' 00" | ||
| 140. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 12' 19" | + 01' 00" | ||
| 141. | PROJECT 1T4I | 12' 20" | + 01' 01" | ||
| 142. | RADIOSHACK-NISSAN | 12' 20" | + 01' 01" | ||
| 143. | SAUR-SOJASUN | 12' 20" | + 01' 01" | ||
| 144. | KATUSHA TEAM | 12' 21" | + 01' 02" | ||
| 145. | PROJECT 1T4I | 12' 22" | + 01' 03" | ||
| 146. | TEAM SAXO BANK | 12' 23" | + 01' 04" | ||
| 147. | ASTANA PRO TEAM | 12' 23" | + 01' 04" | ||
| 148. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 12' 23" | + 01' 04" | ||
| 149. | BMC RACING TEAM | 12' 23" | + 01' 04" | ||
| 150. | EUSKALTEL - EUSKADI | 12' 24" | + 01' 05" | ||
| 151. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 12' 24" | + 01' 05" | ||
| 152. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 12' 24" | + 01' 05" | ||
| 153. | TEAM SAXO BANK | 12' 25" | + 01' 06" | ||
| 154. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 12' 26" | + 01' 07" | ||
| 155. | LOTTO-BELISOL TEAM | 12' 26" | + 01' 07" | ||
| 156. | AG2R LA MONDIALE | 12' 27" | + 01' 08" | ||
| 157. | TEAM EUROPCAR | 12' 28" | + 01' 09" | ||
| 158. | LOTTO-BELISOL TEAM | 12' 28" | + 01' 09" | ||
| 159. | VACANSOLEIL-DCM | 12' 32" | + 01' 13" | ||
| 160. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 12' 36" | + 01' 17" | ||
| 161. | GARMIN - BARRACUDA | 12' 37" | + 01' 18" | ||
| 162. | AG2R LA MONDIALE | 12' 37" | + 01' 18" | ||
| 163. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 12' 37" | + 01' 18" | ||
| 164. | KATUSHA TEAM | 12' 39" | + 01' 20" | ||
| 165. | FDJ-BIGMAT | 12' 40" | + 01' 21" | ||
| 166. | SAUR-SOJASUN | 12' 41" | + 01' 22" | ||
| 167. | LOTTO-BELISOL TEAM | 12' 42" | + 01' 23" | ||
| 168. | TEAM EUROPCAR | 12' 43" | + 01' 24" | ||
| 169. | LAMPRE - ISD | 12' 44" | + 01' 25" | ||
| 170. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 12' 47" | + 01' 28" | ||
| 171. | EUSKALTEL - EUSKADI | 12' 50" | + 01' 31" | ||
| 172. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 12' 51" | + 01' 32" | ||
| 173. | RABOBANK CYCLING TEAM | 12' 53" | + 01' 34" | ||
| 174. | PROJECT 1T4I | 13' 14" | + 01' 55" | ||
| 175. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 13' 36" | + 02' 17" | ||
| 176. | TEAM SAXO BANK | 17' 30" | + 06' 11" |
Генеральная классификация
![]() |
| Gustav Larsson (Vacansoleil - DCM) |
| 1. | VACANSOLEIL-DCM | 11' 19" | |||
| 2. | SKY PROCYCLING | 11' 20" | + 00' 01" | ||
| 3. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 11' 23" | + 00' 04" | ||
| 4. | BMC RACING TEAM | 11' 28" | + 00' 09" | ||
| 5. | VACANSOLEIL-DCM | 11' 31" | + 00' 12" | ||
| 6. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 11' 31" | + 00' 12" | ||
| 7. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 11' 32" | + 00' 13" | ||
| 8. | RADIOSHACK-NISSAN | 11' 32" | + 00' 13" | ||
| 9. | FDJ-BIGMAT | 11' 34" | + 00' 15" | ||
| 10. | SAUR-SOJASUN | 11' 34" | + 00' 15" | ||
| 11. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 11' 34" | + 00' 15" | ||
| 12. | RADIOSHACK-NISSAN | 11' 36" | + 00' 17" | ||
| 13. | PROJECT 1T4I | 11' 36" | + 00' 17" | ||
| 14. | BMC RACING TEAM | 11' 36" | + 00' 17" | ||
| 15. | RADIOSHACK-NISSAN | 11' 36" | + 00' 17" | ||
| 16. | SKY PROCYCLING | 11' 36" | + 00' 17" | ||
| 17. | MOVISTAR TEAM | 11' 37" | + 00' 18" | ||
| 18. | BMC RACING TEAM | 11' 38" | + 00' 19" | ||
| 19. | VACANSOLEIL-DCM | 11' 39" | + 00' 20" | ||
| 20. | RABOBANK CYCLING TEAM | 11' 40" | + 00' 21" | ||
| 21. | LOTTO-BELISOL TEAM | 11' 41" | + 00' 22" | ||
| 22. | BMC RACING TEAM | 11' 42" | + 00' 23" | ||
| 23. | LOTTO-BELISOL TEAM | 11' 42" | + 00' 23" | ||
| 24. | AG2R LA MONDIALE | 11' 42" | + 00' 23" | ||
| 25. | FDJ-BIGMAT | 11' 42" | + 00' 23" | ||
| 26. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 11' 42" | + 00' 23" | ||
| 27. | LOTTO-BELISOL TEAM | 11' 43" | + 00' 24" | ||
| 28. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 11' 44" | + 00' 25" | ||
| 29. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 11' 44" | + 00' 25" | ||
| 30. | RABOBANK CYCLING TEAM | 11' 45" | + 00' 26" | ||
| 31. | AG2R LA MONDIALE | 11' 45" | + 00' 26" | ||
| 32. | SKY PROCYCLING | 11' 45" | + 00' 26" | ||
| 33. | RABOBANK CYCLING TEAM | 11' 45" | + 00' 26" | ||
| 34. | KATUSHA TEAM | 11' 45" | + 00' 26" | ||
| 35. | SKY PROCYCLING | 11' 45" | + 00' 26" | ||
| 36. | TEAM SAXO BANK | 11' 47" | + 00' 28" | ||
| 37. | TEAM SAXO BANK | 11' 47" | + 00' 28" | ||
| 38. | SKY PROCYCLING | 11' 48" | + 00' 29" | ||
| 39. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 11' 48" | + 00' 29" | ||
| 40. | RABOBANK CYCLING TEAM | 11' 48" | + 00' 29" | ||
| 41. | MOVISTAR TEAM | 11' 49" | + 00' 30" | ||
| 42. | RABOBANK CYCLING TEAM | 11' 49" | + 00' 30" | ||
| 43. | LOTTO-BELISOL TEAM | 11' 50" | + 00' 31" | ||
| 44. | KATUSHA TEAM | 11' 50" | + 00' 31" | ||
| 45. | SKY PROCYCLING | 11' 50" | + 00' 31" | ||
| 46. | RADIOSHACK-NISSAN | 11' 51" | + 00' 32" | ||
| 47. | ASTANA PRO TEAM | 11' 51" | + 00' 32" | ||
| 48. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 11' 51" | + 00' 32" | ||
| 49. | TEAM EUROPCAR | 11' 51" | + 00' 32" | ||
| 50. | PROJECT 1T4I | 11' 51" | + 00' 32" | ||
| 51. | MOVISTAR TEAM | 11' 52" | + 00' 33" | ||
| 52. | SKY PROCYCLING | 11' 52" | + 00' 33" | ||
| 53. | MOVISTAR TEAM | 11' 52" | + 00' 33" | ||
| 54. | VACANSOLEIL-DCM | 11' 53" | + 00' 34" | ||
| 55. | VACANSOLEIL-DCM | 11' 53" | + 00' 34" | ||
| 56. | ASTANA PRO TEAM | 11' 53" | + 00' 34" | ||
| 57. | FDJ-BIGMAT | 11' 53" | + 00' 34" | ||
| 58. | TEAM SAXO BANK | 11' 54" | + 00' 35" | ||
| 59. | ASTANA PRO TEAM | 11' 54" | + 00' 35" | ||
| 60. | RADIOSHACK-NISSAN | 11' 55" | + 00' 36" | ||
| 61. | TEAM SAXO BANK | 11' 55" | + 00' 36" | ||
| 62. | MOVISTAR TEAM | 11' 55" | + 00' 36" | ||
| 63. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 11' 55" | + 00' 36" | ||
| 64. | GARMIN - BARRACUDA | 11' 56" | + 00' 37" | ||
| 65. | SAUR-SOJASUN | 11' 56" | + 00' 37" | ||
| 66. | PROJECT 1T4I | 11' 56" | + 00' 37" | ||
| 67. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 11' 56" | + 00' 37" | ||
| 68. | RADIOSHACK-NISSAN | 11' 57" | + 00' 38" | ||
| 69. | BMC RACING TEAM | 11' 57" | + 00' 38" | ||
| 70. | EUSKALTEL - EUSKADI | 11' 57" | + 00' 38" | ||
| 71. | MOVISTAR TEAM | 11' 57" | + 00' 38" | ||
| 72. | RABOBANK CYCLING TEAM | 11' 57" | + 00' 38" | ||
| 73. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 11' 57" | + 00' 38" | ||
| 74. | VACANSOLEIL-DCM | 11' 58" | + 00' 39" | ||
| 75. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 11' 59" | + 00' 40" | ||
| 76. | SAUR-SOJASUN | 11' 59" | + 00' 40" | ||
| 77. | LOTTO-BELISOL TEAM | 11' 59" | + 00' 40" | ||
| 78. | ASTANA PRO TEAM | 11' 59" | + 00' 40" | ||
| 79. | SKY PROCYCLING | 12' 00" | + 00' 41" | ||
| 80. | AG2R LA MONDIALE | 12' 00" | + 00' 41" | ||
| 81. | LAMPRE - ISD | 12' 01" | + 00' 42" | ||
| 82. | ASTANA PRO TEAM | 12' 01" | + 00' 42" | ||
| 83. | EUSKALTEL - EUSKADI | 12' 01" | + 00' 42" | ||
| 84. | ASTANA PRO TEAM | 12' 01" | + 00' 42" | ||
| 85. | AG2R LA MONDIALE | 12' 01" | + 00' 42" | ||
| 86. | KATUSHA TEAM | 12' 01" | + 00' 42" | ||
| 87. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 12' 02" | + 00' 43" | ||
| 88. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 12' 02" | + 00' 43" | ||
| 89. | LAMPRE - ISD | 12' 02" | + 00' 43" | ||
| 90. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 12' 02" | + 00' 43" | ||
| 91. | TEAM EUROPCAR | 12' 03" | + 00' 44" | ||
| 92. | ASTANA PRO TEAM | 12' 03" | + 00' 44" | ||
| 93. | FDJ-BIGMAT | 12' 04" | + 00' 45" | ||
| 94. | FDJ-BIGMAT | 12' 04" | + 00' 45" | ||
| 95. | PROJECT 1T4I | 12' 05" | + 00' 46" | ||
| 96. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 12' 05" | + 00' 46" | ||
| 97. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 12' 05" | + 00' 46" | ||
| 98. | EUSKALTEL - EUSKADI | 12' 06" | + 00' 47" | ||
| 99. | TEAM EUROPCAR | 12' 06" | + 00' 47" | ||
| 100. | TEAM EUROPCAR | 12' 08" | + 00' 49" | ||
| 101. | BMC RACING TEAM | 12' 08" | + 00' 49" | ||
| 102. | SAUR-SOJASUN | 12' 08" | + 00' 49" | ||
| 103. | TEAM SAXO BANK | 12' 09" | + 00' 50" | ||
| 104. | GARMIN - BARRACUDA | 12' 09" | + 00' 50" | ||
| 105. | GARMIN - BARRACUDA | 12' 09" | + 00' 50" | ||
| 106. | FDJ-BIGMAT | 12' 09" | + 00' 50" | ||
| 107. | FDJ-BIGMAT | 12' 09" | + 00' 50" | ||
| 108. | AG2R LA MONDIALE | 12' 09" | + 00' 50" | ||
| 109. | GARMIN - BARRACUDA | 12' 09" | + 00' 50" | ||
| 110. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 12' 10" | + 00' 51" | ||
| 111. | PROJECT 1T4I | 12' 10" | + 00' 51" | ||
| 112. | EUSKALTEL - EUSKADI | 12' 10" | + 00' 51" | ||
| 113. | EUSKALTEL - EUSKADI | 12' 11" | + 00' 52" | ||
| 114. | KATUSHA TEAM | 12' 11" | + 00' 52" | ||
| 115. | KATUSHA TEAM | 12' 11" | + 00' 52" | ||
| 116. | LAMPRE - ISD | 12' 12" | + 00' 53" | ||
| 117. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 12' 12" | + 00' 53" | ||
| 118. | VACANSOLEIL-DCM | 12' 12" | + 00' 53" | ||
| 119. | BMC RACING TEAM | 12' 13" | + 00' 54" | ||
| 120. | LAMPRE - ISD | 12' 13" | + 00' 54" | ||
| 121. | RADIOSHACK-NISSAN | 12' 13" | + 00' 54" | ||
| 122. | AG2R LA MONDIALE | 12' 13" | + 00' 54" | ||
| 123. | TEAM EUROPCAR | 12' 14" | + 00' 55" | ||
| 124. | EUSKALTEL - EUSKADI | 12' 14" | + 00' 55" | ||
| 125. | GARMIN - BARRACUDA | 12' 14" | + 00' 55" | ||
| 126. | SAUR-SOJASUN | 12' 14" | + 00' 55" | ||
| 127. | GARMIN - BARRACUDA | 12' 14" | + 00' 55" | ||
| 128. | SAUR-SOJASUN | 12' 14" | + 00' 55" | ||
| 129. | GARMIN - BARRACUDA | 12' 14" | + 00' 55" | ||
| 130. | RABOBANK CYCLING TEAM | 12' 15" | + 00' 56" | ||
| 131. | KATUSHA TEAM | 12' 15" | + 00' 56" | ||
| 132. | LAMPRE - ISD | 12' 16" | + 00' 57" | ||
| 133. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 12' 16" | + 00' 57" | ||
| 134. | MOVISTAR TEAM | 12' 17" | + 00' 58" | ||
| 135. | TEAM EUROPCAR | 12' 17" | + 00' 58" | ||
| 136. | LAMPRE - ISD | 12' 17" | + 00' 58" | ||
| 137. | MOVISTAR TEAM | 12' 17" | + 00' 58" | ||
| 138. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 12' 18" | + 00' 59" | ||
| 139. | LAMPRE - ISD | 12' 19" | + 01' 00" | ||
| 140. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 12' 19" | + 01' 00" | ||
| 141. | PROJECT 1T4I | 12' 20" | + 01' 01" | ||
| 142. | RADIOSHACK-NISSAN | 12' 20" | + 01' 01" | ||
| 143. | SAUR-SOJASUN | 12' 20" | + 01' 01" | ||
| 144. | KATUSHA TEAM | 12' 21" | + 01' 02" | ||
| 145. | PROJECT 1T4I | 12' 22" | + 01' 03" | ||
| 146. | TEAM SAXO BANK | 12' 23" | + 01' 04" | ||
| 147. | ASTANA PRO TEAM | 12' 23" | + 01' 04" | ||
| 148. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 12' 23" | + 01' 04" | ||
| 149. | BMC RACING TEAM | 12' 23" | + 01' 04" | ||
| 150. | EUSKALTEL - EUSKADI | 12' 24" | + 01' 05" | ||
| 151. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 12' 24" | + 01' 05" | ||
| 152. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 12' 24" | + 01' 05" | ||
| 153. | TEAM SAXO BANK | 12' 25" | + 01' 06" | ||
| 154. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 12' 26" | + 01' 07" | ||
| 155. | LOTTO-BELISOL TEAM | 12' 26" | + 01' 07" | ||
| 156. | AG2R LA MONDIALE | 12' 27" | + 01' 08" | ||
| 157. | TEAM EUROPCAR | 12' 28" | + 01' 09" | ||
| 158. | LOTTO-BELISOL TEAM | 12' 28" | + 01' 09" | ||
| 159. | VACANSOLEIL-DCM | 12' 32" | + 01' 13" | ||
| 160. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 12' 36" | + 01' 17" | ||
| 161. | GARMIN - BARRACUDA | 12' 37" | + 01' 18" | ||
| 162. | AG2R LA MONDIALE | 12' 37" | + 01' 18" | ||
| 163. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 12' 37" | + 01' 18" | ||
| 164. | KATUSHA TEAM | 12' 39" | + 01' 20" | ||
| 165. | FDJ-BIGMAT | 12' 40" | + 01' 21" | ||
| 166. | SAUR-SOJASUN | 12' 41" | + 01' 22" | ||
| 167. | LOTTO-BELISOL TEAM | 12' 42" | + 01' 23" | ||
| 168. | TEAM EUROPCAR | 12' 43" | + 01' 24" | ||
| 169. | LAMPRE - ISD | 12' 44" | + 01' 25" | ||
| 170. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 12' 47" | + 01' 28" | ||
