| 21 апреля | Льеж - Бастонь - Льеж/Liège - Bastogne - Liège 2013 |
![]() |
| Daniel Martin (Garmin-Sharp) |
Даниэль Мартин (Garmin-Sharp) стал победителем старейшей однодневной велогонки Льеж-Бастонь-Льеж 2013, которая проводилась в Бельгии в 99 раз в своей истории, вторым финишировал Хоаким Родригес (Katusha), третьим финишировал Алехандро Вальверде (Movistar). Для победителя гонки - это всего лишь 14 успех в карьере и безусловно, самый значимый, а для Ирландии - это лишь третья победа в гонке, после побед Шона Келли в 1984 и 1989 годах. Победителем горной классификации стал швейцарец Пирмин Ланг (IAM Cycling), набравший 3 очка и выиграв 3 горных финиша, вторым в этой классификации стал Барт Де Клерк (Lotto Belisol), который также набрал 3 очка и выиграл 3 горных финиша. Всего же в гонке финишировали 148 велогонщиков из 200 стартовавших.
Результаты Льеж - Бастонь - Льеж 2013
ПоказатьСкрыть
| 1. | GARMIN - SHARP | 6h 38' 07" | |||
| 2. | KATUSHA TEAM | 6h 38' 10" | + 00' 03" | ||
| 3. | MOVISTAR TEAM | 6h 38' 16" | + 00' 09" | ||
| 4. | AG2R LA MONDIALE | 6h 38' 16" | + 00' 09" | ||
| 5. | LAMPRE - MERIDA | 6h 38' 16" | + 00' 09" | ||
| 6. | ASTANA PRO TEAM | 6h 38' 25" | + 00' 18" | ||
| 7. | BMC RACING TEAM | 6h 38' 25" | + 00' 18" | ||
| 8. | GARMIN - SHARP | 6h 38' 25" | + 00' 18" | ||
| 9. | MOVISTAR TEAM | 6h 38' 25" | + 00' 18" | ||
| 10. | ORICA GREENEDGE | 6h 38' 25" | + 00' 18" | ||
| 11. | FDJ | 6h 38' 25" | + 00' 18" | ||
| 12. | EUSKALTEL - EUSKADI | 6h 38' 25" | + 00' 18" | ||
| 13. | AG2R LA MONDIALE | 6h 38' 25" | + 00' 18" | ||
| 14. | AG2R LA MONDIALE | 6h 38' 25" | + 00' 18" | ||
| 15. | BLANCO PRO CYCLING TEAM | 6h 38' 25" | + 00' 18" | ||
| 16. | SKY PROCYCLING | 6h 38' 25" | + 00' 18" | ||
| 17. | TEAM SAXO-TINKOFF | 6h 38' 28" | + 00' 21" | ||
| 18. | LOTTO-BELISOL | 6h 38' 33" | + 00' 26" | ||
| 19. | TEAM ARGOS-SHIMANO | 6h 39' 03" | + 00' 56" | ||
| 20. | LAMPRE - MERIDA | 6h 39' 03" | + 00' 56" | ||
| 21. | ASTANA PRO TEAM | 6h 39' 03" | + 00' 56" | ||
| 22. | IAM CYCLING | 6h 39' 07" | + 01' 00" | ||
| 23. | ASTANA PRO TEAM | 6h 39' 07" | + 01' 00" | ||
| 24. | TEAM EUROPCAR | 6h 39' 07" | + 01' 00" | ||
| 25. | CANNONDALE | 6h 39' 10" | + 01' 03" | ||
| 26. | KATUSHA TEAM | 6h 39' 10" | + 01' 03" | ||
| 27. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 6h 39' 13" | + 01' 06" | ||
| 28. | VACANSOLEIL-DCM | 6h 39' 13" | + 01' 06" | ||
| 29. | RADIOSHACK LEOPARD | 6h 39' 13" | + 01' 06" | ||
| 30. | LAMPRE - MERIDA | 6h 39' 13" | + 01' 06" | ||
| 31. | AG2R LA MONDIALE | 6h 39' 13" | + 01' 06" | ||
| 32. | ASTANA PRO TEAM | 6h 39' 13" | + 01' 06" | ||
| 33. | ORICA GREENEDGE | 6h 39' 13" | + 01' 06" | ||
| 34. | BLANCO PRO CYCLING TEAM | 6h 39' 13" | + 01' 06" | ||
| 35. | FDJ | 6h 39' 13" | + 01' 06" | ||
| 36. | SKY PROCYCLING | 6h 39' 21" | + 01' 14" | ||
| 37. | EUSKALTEL - EUSKADI | 6h 39' 21" | + 01' 14" | ||
| 38. | CANNONDALE | 6h 39' 21" | + 01' 14" | ||
| 39. | TEAM SAXO-TINKOFF | 6h 39' 21" | + 01' 14" | ||
| 40. | FDJ | 6h 39' 25" | + 01' 18" | ||
| 41. | RADIOSHACK LEOPARD | 6h 39' 27" | + 01' 20" | ||
| 42. | GARMIN - SHARP | 6h 39' 27" | + 01' 20" | ||
| 43. | RADIOSHACK LEOPARD | 6h 39' 31" | + 01' 24" | ||
| 44. | VACANSOLEIL-DCM | 6h 39' 31" | + 01' 24" | ||
| 45. | FDJ | 6h 39' 32" | + 01' 25" | ||
| 46. | TEAM EUROPCAR | 6h 39' 37" | + 01' 30" | ||
| 47. | GARMIN - SHARP | 6h 39' 41" | + 01' 34" | ||
| 48. | VACANSOLEIL-DCM | 6h 39' 41" | + 01' 34" | ||
| 49. | BLANCO PRO CYCLING TEAM | 6h 39' 41" | + 01' 34" | ||
| 50. | MOVISTAR TEAM | 6h 39' 41" | + 01' 34" | ||
| 51. | ORICA GREENEDGE | 6h 39' 47" | + 01' 40" | ||
| 52. | KATUSHA TEAM | 6h 39' 56" | + 01' 49" | ||
| 53. | SKY PROCYCLING | 6h 39' 56" | + 01' 49" | ||
| 54. | MOVISTAR TEAM | 6h 40' 19" | + 02' 12" | ||
| 55. | BLANCO PRO CYCLING TEAM | 6h 40' 22" | + 02' 15" | ||
| 56. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 6h 40' 22" | + 02' 15" | ||
| 57. | TEAM SAXO-TINKOFF | 6h 40' 22" | + 02' 15" | ||
| 58. | ORICA GREENEDGE | 6h 40' 22" | + 02' 15" | ||
| 59. | CANNONDALE | 6h 40' 28" | + 02' 21" | ||
| 60. | AG2R LA MONDIALE | 6h 40' 35" | + 02' 28" | ||
| 61. | TEAM SAXO-TINKOFF | 6h 42' 47" | + 04' 40" | ||
| 62. | ASTANA PRO TEAM | 6h 42' 47" | + 04' 40" | ||
| 63. | BMC RACING TEAM | 6h 42' 47" | + 04' 40" | ||
| 64. | IAM CYCLING | 6h 42' 47" | + 04' 40" | ||
| 65. | CRELAN-EUPHONY | 6h 42' 58" | + 04' 51" | ||
| 66. | SKY PROCYCLING | 6h 43' 00" | + 04' 53" | ||
| 67. | KATUSHA TEAM | 6h 43' 00" | + 04' 53" | ||
| 68. | LAMPRE - MERIDA | 6h 43' 23" | + 05' 16" | ||
| 69. | RADIOSHACK LEOPARD | 6h 43' 23" | + 05' 16" | ||
| 70. | BMC RACING TEAM | 6h 43' 23" | + 05' 16" | ||
| 71. | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 6h 43' 23" | + 05' 16" | ||
| 72. | EUSKALTEL - EUSKADI | 6h 43' 23" | + 05' 16" | ||
| 73. | EUSKALTEL - EUSKADI | 6h 43' 23" | + 05' 16" | ||
| 74. | TEAM EUROPCAR | 6h 43' 23" | + 05' 16" | ||
| 75. | KATUSHA TEAM | 6h 43' 23" | + 05' 16" | ||
| 76. | BMC RACING TEAM | 6h 43' 23" | + 05' 16" | ||
| 77. | BLANCO PRO CYCLING TEAM | 6h 43' 23" | + 05' 16" | ||
| 78. | BLANCO PRO CYCLING TEAM | 6h 43' 23" | + 05' 16" | ||
| 79. | KATUSHA TEAM | 6h 43' 33" | + 05' 26" | ||
| 80. | KATUSHA TEAM | 6h 43' 33" | + 05' 26" | ||
| 81. | RADIOSHACK LEOPARD | 6h 43' 40" | + 05' 33" | ||
| 82. | RADIOSHACK LEOPARD | 6h 43' 40" | + 05' 33" | ||
| 83. | GARMIN - SHARP | 6h 45' 58" | + 07' 51" | ||
| 84. | ASTANA PRO TEAM | 6h 46' 04" | + 07' 57" | ||
| 85. | AG2R LA MONDIALE | 6h 46' 16" | + 08' 09" | ||
| 86. | BMC RACING TEAM | 6h 46' 27" | + 08' 20" | ||
| 87. | EUSKALTEL - EUSKADI | 6h 46' 27" | + 08' 20" | ||
| 88. | GARMIN - SHARP | 6h 46' 27" | + 08' 20" | ||
| 89. | ORICA GREENEDGE | 6h 46' 27" | + 08' 20" | ||
| 90. | EUSKALTEL - EUSKADI | 6h 46' 27" | + 08' 20" | ||
| 91. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 6h 46' 27" | + 08' 20" | ||
| 92. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 6h 46' 27" | + 08' 20" | ||
| 93. | CRELAN-EUPHONY | 6h 46' 27" | + 08' 20" | ||
| 94. | IAM CYCLING | 6h 46' 36" | + 08' 29" | ||
| 95. | LOTTO-BELISOL | 6h 46' 36" | + 08' 29" | ||
| 96. | TEAM EUROPCAR | 6h 46' 36" | + 08' 29" | ||
| 97. | LOTTO-BELISOL | 6h 46' 36" | + 08' 29" | ||
| 98. | SKY PROCYCLING | 6h 46' 36" | + 08' 29" | ||
| 99. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 6h 46' 36" | + 08' 29" | ||
| 100. | IAM CYCLING | 6h 46' 36" | + 08' 29" | ||
| 101. | KATUSHA TEAM | 6h 46' 36" | + 08' 29" | ||
| 102. | TEAM SAXO-TINKOFF | 6h 46' 36" | + 08' 29" | ||
| 103. | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 6h 46' 36" | + 08' 29" | ||
| 104. | IAM CYCLING | 6h 46' 36" | + 08' 29" | ||
| 105. | ORICA GREENEDGE | 6h 46' 36" | + 08' 29" | ||
| 106. | FDJ | 6h 46' 36" | + 08' 29" | ||
| 107. | GARMIN - SHARP | 6h 46' 36" | + 08' 29" | ||
| 108. | TEAM EUROPCAR | 6h 46' 36" | + 08' 29" | ||
| 109. | TEAM SAXO-TINKOFF | 6h 46' 36" | + 08' 29" | ||
| 110. | BMC RACING TEAM | 6h 46' 36" | + 08' 29" | ||
| 111. | TEAM SAXO-TINKOFF | 6h 46' 36" | + 08' 29" | ||
| 112. | ORICA GREENEDGE | 6h 46' 36" | + 08' 29" | ||
| 113. | FDJ | 6h 46' 36" | + 08' 29" | ||
| 114. | VACANSOLEIL-DCM | 6h 46' 36" | + 08' 29" | ||
| 115. | EUSKALTEL - EUSKADI | 6h 46' 36" | + 08' 29" | ||
| 116. | CANNONDALE | 6h 46' 36" | + 08' 29" | ||
| 117. | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 6h 46' 36" | + 08' 29" | ||
| 118. | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 6h 46' 36" | + 08' 29" | ||
| 119. | ACCENT JOBS-WANTY | 6h 46' 36" | + 08' 29" | ||
| 120. | AG2R LA MONDIALE | 6h 46' 36" | + 08' 29" | ||
| 121. | TEAM ARGOS-SHIMANO | 6h 46' 36" | + 08' 29" | ||
| 122. | BMC RACING TEAM | 6h 46' 36" | + 08' 29" | ||
| 123. | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 6h 47' 27" | + 09' 20" | ||
| 124. | CANNONDALE | 6h 47' 42" | + 09' 35" | ||
| 125. | TEAM SAXO-TINKOFF | 6h 48' 01" | + 09' 54" | ||
| 126. | LOTTO-BELISOL | 6h 49' 45" | + 11' 38" | ||
| 127. | TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE | 6h 49' 45" | + 11' 38" | ||
| 128. | ORICA GREENEDGE | 6h 50' 59" | + 12' 52" | ||
| 129. | VACANSOLEIL-DCM | 6h 50' 59" | + 12' 52" | ||
| 130. | IAM CYCLING | 6h 51' 44" | + 13' 37" | ||
| 131. | BLANCO PRO CYCLING TEAM | 6h 52' 46" | + 14' 39" | ||
| 132. | VACANSOLEIL-DCM | 6h 52' 46" | + 14' 39" | ||
| 133. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 6h 52' 46" | + 14' 39" | ||
| 134. | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 6h 52' 46" | + 14' 39" | ||
| 135. | LOTTO-BELISOL | 6h 52' 46" | + 14' 39" | ||
| 136. | LAMPRE - MERIDA | 6h 52' 46" | + 14' 39" | ||
| 137. | CANNONDALE | 6h 54' 15" | + 16' 08" | ||
| 138. | RADIOSHACK LEOPARD | 6h 54' 15" | + 16' 08" | ||
| 139. | LOTTO-BELISOL | 6h 54' 15" | + 16' 08" | ||
| 140. | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 6h 54' 15" | + 16' 08" | ||
| 141. | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 6h 54' 15" | + 16' 08" | ||
| 142. | CANNONDALE | 6h 54' 15" | + 16' 08" | ||
| 143. | RADIOSHACK LEOPARD | 6h 54' 15" | + 16' 08" | ||
| 144. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 6h 54' 15" | + 16' 08" | ||
| 145. | TEAM ARGOS-SHIMANO | 6h 54' 15" | + 16' 08" | ||
| 146. | VACANSOLEIL-DCM | 6h 54' 15" | + 16' 08" | ||
| 147. | TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE | 6h 54' 15" | + 16' 08" | ||
| 148. | CRELAN-EUPHONY | 6h 54' 50" | + 16' 43" |
| LUTSENKO Alexey (KAZ) | ASTANA PRO TEAM | ||
| PONZI Simone (ITA) | ASTANA PRO TEAM | ||
| AGOSTINI Stefano (ITA) | CANNONDALE | ||
| JEROME Vincent (FRA) | TEAM EUROPCAR | ||
| MALACARNE Davide (ITA) | TEAM EUROPCAR | ||
| VEILLEUX David (CAN) | TEAM EUROPCAR | ||
| KIRYIENKA Vasili (BLR) | SKY PROCYCLING | ||
| PORTE Richie (AUS) | SKY PROCYCLING | ||
| TIERNAN LOCKE Jonathan (GBR) | SKY PROCYCLING | ||
| CUMMINGS Stephen (GBR) | BMC RACING TEAM | ||
| BRAMBILLA Gianluca () | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | ||
| HOWES Alex (USA) | GARMIN - SHARP | ||
| AMADOR Andrey (CRC) | MOVISTAR TEAM | ||
| ERVITI Imanol (ESP) | MOVISTAR TEAM | ||
| LASTRAS Pablo (ESP) | MOVISTAR TEAM | ||
| MADRAZO Angel (ESP) | MOVISTAR TEAM | ||
| GOOS Marc (NED) | BLANCO PRO CYCLING TEAM | ||
| BONO Matteo (ITA) | LAMPRE - MERIDA | ||
| CIMOLAI Davide (ITA) | LAMPRE - MERIDA | ||
| CATTANEO Mattia (ITA) | LAMPRE - MERIDA | ||
| GENIEZ Alexandre (FRA) | FDJ | ||
| PICHON Laurent (FRA) | FDJ | ||
| FUMEAUX JONATHAN (SUI) | IAM CYCLING | ||
| PLIUSCHIN Alexandr (MDA) | IAM CYCLING | ||
| VAN DER SANDE Tosh (BEL) | LOTTO-BELISOL | ||
| WELLENS Tim (BEL) | LOTTO-BELISOL | ||
| PEREZ MORENO Ruben (ESP) | EUSKALTEL - EUSKADI | ||
| GASTAUER Ben (LUX) | AG2R LA MONDIALE | ||
| CAETHOVEN Steven (BEL) | ACCENT JOBS-WANTY | ||
| DE TROYER TIM (BEL) | ACCENT JOBS-WANTY | ||
| DEGAND Thomas (BEL) | ACCENT JOBS-WANTY | ||
| DRUCKER Jean-Pierre (LUX) | ACCENT JOBS-WANTY | ||
| GILBERT Jerome (BEL) | ACCENT JOBS-WANTY | ||
| ROUTLEY William () | ACCENT JOBS-WANTY | ||
| SCHEIRLINCKX Staf (BEL) | ACCENT JOBS-WANTY | ||
| LIGTHART Pim (NED) | VACANSOLEIL-DCM | ||
| ARMEE Sander (BEL) | TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE | ||
| HELVEN Sander (BEL) | TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE | ||
| LIETAER ELIOT (BEL) | TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE | ||
| NEIRYNCK Stijn (BEL) | TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE | ||
| VANOVERBERGHE Arthur (BEL) | TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE | ||
| CLARKE William (AUS) | TEAM ARGOS-SHIMANO | ||
| GRETSCH Patrick (GER) | TEAM ARGOS-SHIMANO | ||
| HUGUET Yann (FRA) | TEAM ARGOS-SHIMANO | ||
| PARISIEN Francois (CAN) | TEAM ARGOS-SHIMANO | ||
| PETERSON Thomas (USA) | TEAM ARGOS-SHIMANO | ||
| BUEKEN Joeri (BEL) | CRELAN-EUPHONY | ||
| HONIG Reinier (NED) | CRELAN-EUPHONY | ||
| JUODVALKIS Egidijus (LTU) | CRELAN-EUPHONY | ||
| PREMONT Christophe (BEL) | CRELAN-EUPHONY | ||
| SYS Klaas (BEL) | CRELAN-EUPHONY |
Результаты горных финишей Льеж - Бастонь - Льеж 2013
ПоказатьСкрыть
Côte de la Roche-en-Ardenne
Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol
Côte de Saint-Roch
Sander Armee (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise
Côte de Wanne
Pirmin Lang (Swi) IAM Cycling
Côte de Stockeu (stèle Eddy Merckx)
Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol
Côte de la Haute-Levée
Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team
Col du Rosier
Pirmin Lang (Swi) IAM Cycling
Côte de Maquisard Côte de Maquisard
Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol
Mont-Theux
Pirmin Lang (Swi) IAM Cycling
Côte de la Redoute
Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team
Côte de Colonster
Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling
Côte de Saint-Nicolas
Daniel Martin (Irl) Garmin-Sharp
Итоговая горная классификация Льеж - Бастонь - Льеж 2013
| 1. | IAM CYCLING | 3 pts | ||
| 2. | LOTTO-BELISOL | 3 pts | ||
| 3. | GARMIN - SHARP | 1 pts | ||
| 4. | SKY PROCYCLING | 1 pts | ||
| 5. | VACANSOLEIL-DCM | 1 pts | ||
| 6. | ASTANA PRO TEAM | 1 pts |
Виктор Смирнов Copyright © www.worldvelosport.com Все права защищены
.jpg)





Комментариев нет:
Отправить комментарий