Новости велоспорта
Последние новости велоспорта
Показаны сообщения с ярлыком Garmin-Sharp. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком Garmin-Sharp. Показать все сообщения
25 июл. 2014 г.
Тур де Франс 2014 19 этап
| 5-27 июля | Тур де Франс/Tour de France 2014 |
25 июля, 19 этап: Maubourguet Pays du Val d'Adour - Bergerac 208.5 км
Рамунас Навардаускас (Garmin - Sharp) стал победителем 19 этапа Тур де Франс 2014, вторым финишировал Джон Дегенкольб (Team Giant-Shimano) с отставанием в 7 секунд, третьим финишировал Александр Кристофф (Team Katusha) с отставанием в 7 секунд. Самым агрессивным гонщиком 19 этапа стал Алессандро Де Марки (Cannondale).
Винченцо Нибали (Astana Pro Team) лидирует в генеральной
классификации, вторым идёт Тибо Пино (FDJ.fr) с
отставанием в 7 минут 10 секунд, третьим держится Жан-Кристоф Перо (AG2R La Mondiale) с
отставанием в 7 минут 23 секунды. Петер Саган (Cannondale) лидирует в очковой классификации, Рафал Майка (Tinkoff-Saxo) лидирует в горной классификации, Тибо Пино (FDJ.fr) лидирует в молодёжной классификации, AG2R La Mondiale лидирует в командной классификации.
Краткие результаты 19 этапа Тур де Франс 2014
| 1 | Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin - Sharp | 4:43:41 | |
| 2 | John Degenkolb (Ger) Team Giant-Shimano | ||
| 3 | Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha | ||
| 4 | Mark Renshaw (Aus) Omega Pharma-Quick Step | ||
| 5 | Daniele Bennati (Ita) Tinkoff-Saxo | ||
| 6 | Alessandro Petacchi (Ita) Omega Pharma-Quick Step | ||
| 7 | Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 8 | Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits | ||
| 9 | Sep Vanmarcke (Bel) Belkin Pro Cycling | ||
| 10 | Jurgen Roelandts (Bel) Lotto-Belisol |
Генеральная классификация после 19 этапа Тур де Франс 2014
| 1 | Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team | 85:29:26 | |
| 2 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr | 0:07:10 | |
| 3 | Jean-Christophe Péraud (Fra) AG2R La Mondiale | 0:07:23 | |
| 4 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | 0:07:25 | |
| 5 | Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale | 0:09:27 | |
| 6 | Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team | 0:11:34 | |
| 7 | Bauke Mollema (Ned) Belkin Pro Cycling | 0:13:56 | |
| 8 | Laurens Ten Dam (Ned) Belkin Pro Cycling | 0:14:15 | |
| 9 | Leopold Konig (Cze) Team Netapp-Endura | 0:14:37 | |
| 10 | Haimar Zubeldia Agirre (Spa) Trek Factory Racing | 0:16:25 |
Результаты 19 этапа Тур де Франс 2014
ПоказатьСкрыть
00000000000000000
Промежуточный спринтерский финиш - Saint-Martin-d'Hères, 169.5 км
ПоказатьСкрыть
00000
Очки на финише 19 этапа Тур де Франс 2014
ПоказатьСкрыть
00000000000000
Гора 1 - Col de la Croix de Montvieux, 24 км
ПоказатьСкрыть
000000000000
Агрессивный гонщик 19 этапа Тур де Франс 2014
ПоказатьСкрыть
000000
Молодёжная классификация на финише 19 этапа Тур де Франс 2014
ПоказатьСкрыть
000000000000000
Командная классификация на финише 19 этапа Тур де Франс 2014
ПоказатьСкрыть
0000000000000
Генеральная классификация после 19 этапа Тур де Франс 2014
ПоказатьСкрыть
0000000000000
Очковая классификация после 19 этапа Тур де Франс 2014
ПоказатьСкрыть
00000000000
Горная классификация после 19 этапа Тур де Франс 2014
ПоказатьСкрыть
00000000000
Молодёжная классификация после 19 этапа Тур де Франс 2014
ПоказатьСкрыть
00000000000
Командная классификация после 19 этапа Тур де Франс 2014
ПоказатьСкрыть
000000000000000
Виктор Смирнов Copyright © www.worldvelosport.com Все права защищены
17 июл. 2014 г.
Эндрю Талански финишировал последним на 11 этапе Тур де Франс 2014
![]() |
| Эндрю Талански (Garmin-Sharp) |
Эндрю Талански (Garmin-Sharp) на 11 этапе Тур де Франс 2014 был в шаге от схода за 50 километров до финиша, но в последний момент американец решил продолжить гонку, при этом испытывая серьезную боль в спине. После финиша с 32-минутным отставанием от победителя этапа, Талански сказал, что уже слез с велосипеда, собрался сесть в техничку, но в последний момент решил продолжить гонку, ради своей команды, которая отдала все силы на его поддержку.
Проиграв на финише 32 минуты и 5 секунд, финишировав 179-м, в генеральной классификации Эндрю Талански опустился на 44 место и проигрывает жёлтой майке лидера 47 минут 9 секунд.Виктор Смирнов Copyright © www.worldvelosport.com Все права защищены
5 мар. 2014 г.
Газ ксенон и трамадол должны быть запрещены
![]() |
| Prentice Steffen |
Один из ведущих врачей команд дивизиона WorldTour Прентис Стеффен из команды Garmin-Sharp заявляет, что газ ксенон, должен быть добавлен к списку запрещенных WADA. Газ ксенон – это новейшее средство, которое попало в заголовки газет после утверждения, что российские спортсмены использовали это вещество на Олимпийских Играх в Сочи 2014 года. Газ, который стимулирует производство эритропоэтина и увеличивает объем сердца и легких не находится в списке запрещенных. Однако антидопинговое агентство недавно заявило о рассмотрении этого дела на постолимпийском собрании. Главный врач команды Garmin-Sharp, Прентис Стеффен рассказал, что команда, в которой он работает, рассматривала идею использования ксенона, однако вскоре ее отбросила. Хотя препарат и не в списке запрещенных всемирным антидопинговым агентством, его влияние на человеческий организм мало изучено. Факт, что он стимулирует эффект допинга, несмотря на статус еще на относительно легальной субстанции, переходит этическую границу. Ранее, бывший президент WADA Дик Паунд сказал WDR: "Давайте осознаем, без сомнения, что это допинг, и невозможно сказать в этом процессе, что правила не ясны."
Однако вопрос остается неоднозначным для некоторых. Владимир Уйба, руководитель Федерального медико-биологического агентства России, заявил, что не было "ничего плохого", если сборная России применяла препарат. "Мы используем то, что не является незаконным, не носит разрушительного характера и не имеет побочных эффектов".
"Мы изучили ксенон, честно, но у нас было несколько проблем по этому поводу, и мы в конечном итоге решил не использовать его. Там на самом деле ничего хорошего с точки зрения безопасности или спортивных улучшений, а затем попадаете в капкан этических соображений. Я лично считаю, что он пересекает линию, и что это неэтично, поэтому мы решили не использовать его . Мы пытались думать о положительных сторонах, но это чистая спекуляция, потому что нет никаких исследований о нем. Мы считаем, что был бы просто эффект вытеснения кислорода, но такой же эффект можно получить от дыхания более низкой концентрацией кислорода по сравнению с воздухом. Но это всего лишь предположение, и о негативных последствиях ничего неизвестно в сравнении с радоном, который провоцирует развитие рака. Было бы хорошо добавить ксенон в список запрещенных веществ, чтобы закрыть вопрос возможных интерпретаций". Прентис Стеффен.
Трамадол
![]() |
| tramadol |
Прентис Стеффен также просил WADA определиться с использованием препарата Трамадол. В прошлом году были зафиксированы случаи использования гонщиками опиум содержащихся веществ во время тренировок. Организация MPCC, членами которой являются Garmin-Sharp обратили внимание WADA на это вещество, которое находится в списке наблюдения WADA на 2014 год.
По материалам: astanafans
6 февр. 2014 г.
Jayco Herald Sun Tour 2014 1 этап
| 5-9 февраля | Jayco Herald Sun Tour 2014 |
6 февраля, 1 этап: Geelong - Ballarat 125 км
![]() |
| Nathan Haas (Garmin-Sharp) |
Натан Хаас (Garmin-Sharp) стал победителем 1 этапа Jayco Herald Sun Tour 2014, вторым финишировал Меттью Харли Госс (Orica-GreenEdge) с отставанием в 0 секунд, третьим финишировал Джонатан Кантвелл (Drapac Pro Cycling) с отставанием в 0 секунд.
![]() |
| Nathan Haas (Garmin-Sharp) |
Натан Хаас (Garmin-Sharp) лидирует в генеральной классификации, вторым идёт Джек Бауэр (Garmin-Sharp) с отставанием в 7 секунд, третьим держится Вилльям Кларк (Drapac Pro Cycling) с отставанием в 9 секунд. Натан Хаас (Garmin-Sharp) лидирует в очковой классификации, Томас Хэмильтон (Jayco Australian U23) лидирует в горной классификации, Гари Карпентер (Jayco Australian U23) лидирует в молодёжной классификации, Garmin-Sharp лидирует в командной классификации.
Jayco Herald Sun Tour 2014 1 этап
Jayco Herald Sun Tour 2014 1 этап
Результаты 1 этапа Jayco Herald Sun Tour 2014
ПоказатьСкрыть
| 1 | Nathan Haas (Aus) Garmin Sharp | 3:04:12 | |
| 2 | Matthew Goss (Aus) Orica-GreenEdge | ||
| 3 | Jonathan Cantwell (Aus) Drapac Pro Cycling | ||
| 4 | Simon Clarke (Aus) Orica-GreenEdge | ||
| 5 | Neil Van Der Ploeg (Aus) Avanti Cycling Team | ||
| 6 | Pat Shaw (Aus) Kordamentha Real Estate - Team Australia | ||
| 7 | Guillaume Boivin (Can) Cannondale Pro Cycling | ||
| 8 | Simon Gerrans (Aus) Orica-GreenEdge | ||
| 9 | Patrick Bevin (NZl) New Zealand Team | ||
| 10 | Anthony Giacoppo (Aus) Avanti Cycling Team | ||
| 11 | Mitch Docker (Aus) Orica-GreenEdge | ||
| 12 | Steele von Hoff (Aus) Garmin Sharp | ||
| 13 | Jordan Kerby (Aus) Drapac Pro Cycling | ||
| 14 | Glenn O’Shea (Aus) Kordamentha Real Estate - Team Australia | ||
| 15 | Cameron Meyer (Aus) Orica-GreenEdge | ||
| 16 | Shaun O’Callaghan (Aus) African Wildlife Safaris | ||
| 17 | Jack Haig (Aus) Avanti Cycling Team | ||
| 18 | Calvin Watson (Aus) Kordamentha Real Estate - Team Australia | ||
| 19 | Darren Lapthorne (Aus) Drapac Pro Cycling | ||
| 20 | Alex Clements (Aus) Jayco Australian U23 | ||
| 21 | William Clarke (Aus) Drapac Pro Cycling | ||
| 22 | John Anderson (Aus) Drapac Pro Cycling | ||
| 23 | Lachlan Norris (Aus) Drapac Pro Cycling | ||
| 24 | George Bennett (NZl) Cannondale Pro Cycling | ||
| 25 | Michael Vink (NZl) Team Budget Forklifts | ||
| 26 | Cameron Wurf (Aus) Cannondale Pro Cycling | ||
| 27 | Patrick Lane (Aus) Synergy Baku Cycling | ||
| 28 | Harry Carpenter (Aus) Jayco Australian U23 | ||
| 29 | Robert Power (Aus) Jayco Australian U23 | ||
| 30 | Rhys Gillett (Aus) African Wildlife Safaris | ||
| 31 | Timothy Roe (Aus) Team Budget Forklifts | ||
| 32 | Eric Sheppard (Aus) OCBC Singapore Team | ||
| 33 | Thomas Dekker (NED) Garmin Sharp | ||
| 34 | James Oram (NZl) New Zealand Team | ||
| 35 | Mark O’Brien (Aus) Avanti Cycling Team | ||
| 36 | Lachlan Morton (Aus) Garmin Sharp | ||
| 37 | Matthew Clarke (Aus) Kordamentha Real Estate - Team Australia | ||
| 38 | Jack Bauer (NZl) Garmin Sharp | ||
| 39 | Thomas Hamilton (Aus) Jayco Australian U23 | 0:00:15 | |
| 40 | Damien Howson (Aus) Orica-GreenEdge | 0:00:18 | |
| 41 | Alberto Bettiol (Ita) Cannondale Pro Cycling | 0:00:20 | |
| 42 | Rohan Dennis (Aus) Garmin Sharp | 0:01:25 | |
| 43 | Richard Handley (GBr) Rapha Condor JLT | 0:02:26 | |
| 44 | Tural Isgandarov (Aze) Synergy Baku Cycling | ||
| 45 | Kristian Juel (Aus) Team Budget Forklifts | ||
| 46 | Hugh Carth (GBr) Rapha Condor JLT | ||
| 47 | Davide Frattini (Ita) UnitedHealthcare | 0:06:46 | |
| 48 | Jeremy Cameron (Aus) African Wildlife Safaris | ||
| 49 | Scott Davies (GBr) Great Britain National Team | ||
| 50 | Hayden McCormick (NZl) New Zealand Team | ||
| 51 | Benjamin Day (Aus) UnitedHealthcare | ||
| 52 | Jeffry Louder (NZl) UnitedHealthcare | ||
| 53 | Matthias Krizek (Aut) Cannondale Pro Cycling | ||
| 54 | Dion Smith (NZl) New Zealand Team | ||
| 55 | Karl Menzies (Aus) UnitedHealthcare | ||
| 56 | Samuel Horgan (NZl) Team Budget Forklifts | ||
| 57 | Joseph Cooper (NZl) Avanti Cycling Team | ||
| 58 | Chris Jory (Aus) Kordamentha Real Estate - Team Australia | ||
| 59 | James Rendall (Aus) African Wildlife Safaris | ||
| 60 | Michael Cuming (GBr) Rapha Condor JLT | ||
| 61 | Samuel Spokes (Aus) Jayco Australian U23 | ||
| 62 | Nathan Elliott (Aus) African Wildlife Safaris | ||
| 63 | Joshua Prete (Aus) Team Budget Forklifts | ||
| 64 | Campbell Flakemore (Aus) Avanti Cycling Team | ||
| 65 | Matej Mahoric (Slo) Cannondale Pro Cycling | 0:09:47 | |
| 66 | Matty Lloyd (Aus) Kordamentha Real Estate - Team Australia | ||
| 67 | Samuel Witmitz (Aus) Team Budget Forklifts | ||
| 68 | Jason Spencer (Aus) African Wildlife Safaris | ||
| 69 | Bradley White (NZl) UnitedHealthcare | ||
| 70 | Ji Wen Low (Sin) OCBC Singapore Team | ||
| 71 | Robert-John McCarthy (Aus) Jayco Australian U23 | ||
| 72 | Christopher Lawless (GBr) Great Britain National Team | ||
| 73 | Thomas Moses (GBr) Rapha Condor JLT | ||
| 74 | Felix English (Irl) Rapha Condor JLT | ||
| 75 | Germain Burton (GBr) Great Britain National Team | ||
| 76 | Tom Scully (NZl) New Zealand Team | ||
| 77 | Adrian Hegyvary (NZl) UnitedHealthcare | ||
| 78 | Elchin Asadov (Aze) Synergy Baku Cycling | ||
| 79 | Cameron Bayly (Aus) OCBC Singapore Team | ||
| 80 | Thomas Rabou (NED) OCBC Singapore Team | ||
| 81 | Rico Rogers (Aus) OCBC Singapore Team | 0:14:29 | |
| 82 | Harrif Saleh (Mas) Terengganu Team | ||
| 83 | Umardi Rosdi (Mas) Terengganu Team | ||
| 84 | Oliver Wood (GBr) Great Britain National Team | ||
| 85 | Daniel Klemme (Ger) Synergy Baku Cycling | ||
| 86 | Christopher Latham (GBr) Great Britain National Team | ||
| 87 | Zamri Saleh (Mas) Terengganu Team | ||
| 88 | Christoph Schweizer (Ger) Synergy Baku Cycling | ||
| 89 | Luke Davison (Aus) Synergy Baku Cycling | ||
| 90 | Shahrul Mat Amin (Mas) Terengganu Team | ||
| 91 | Ying Hon Ronald Yeung (Hkg) OCBC Singapore Team | ||
| 92 | Christopher Opie (GBr) Rapha Condor JLT | ||
| 93 | Hamish Schreurs (NZl) New Zealand Team | ||
| 94 | Fakhruddin Makuzi (Mas) Terengganu Team | ||
| 95 | Jacob Ragan (GBr) Great Britain National Team | 0:17:54 | |
| DNF | Anuar Manan (Mas) Terengganu Team |
Генеральная классификация после 1 этапа Jayco Herald Sun Tour 2014
ПоказатьСкрыть
| 1 | Nathan Haas (Aus) Garmin Sharp | 3:07:05 | |
| 2 | Jack Bauer (NZl) Garmin Sharp | 0:00:07 | |
| 3 | William Clarke (Aus) Drapac Pro Cycling | 0:00:09 | |
| 4 | Matthew Goss (Aus) Orica-GreenEdge | ||
| 5 | Steele von Hoff (Aus) Garmin Sharp | 0:00:11 | |
| 6 | Simon Clarke (Aus) Orica-GreenEdge | 0:00:12 | |
| 7 | Neil Van Der Ploeg (Aus) Avanti Cycling Team | ||
| 8 | Jonathan Cantwell (Aus) Drapac Pro Cycling | ||
| 9 | Simon Gerrans (Aus) Orica-GreenEdge | 0:00:13 | |
| 10 | Anthony Giacoppo (Aus) Avanti Cycling Team | ||
| 11 | Glenn O’Shea (Aus) Kordamentha Real Estate - Team Australia | 0:00:14 | |
| 12 | Cameron Meyer (Aus) Orica-GreenEdge | ||
| 13 | Lachlan Norris (Aus) Drapac Pro Cycling | ||
| 14 | Harry Carpenter (Aus) Jayco Australian U23 | ||
| 15 | Mitch Docker (Aus) Orica-GreenEdge | 0:00:15 | |
| 16 | Jordan Kerby (Aus) Drapac Pro Cycling | ||
| 17 | Shaun O’Callaghan (Aus) African Wildlife Safaris | ||
| 18 | Cameron Wurf (Aus) Cannondale Pro Cycling | ||
| 19 | Patrick Bevin (NZl) New Zealand Team | 0:00:16 | |
| 20 | Jack Haig (Aus) Avanti Cycling Team | ||
| 21 | Timothy Roe (Aus) Team Budget Forklifts | ||
| 22 | Thomas Dekker (NED) Garmin Sharp | ||
| 23 | Darren Lapthorne (Aus) Drapac Pro Cycling | 0:00:17 | |
| 24 | Rhys Gillett (Aus) African Wildlife Safaris | ||
| 25 | George Bennett (NZl) Cannondale Pro Cycling | 0:00:18 | |
| 26 | James Oram (NZl) New Zealand Team | ||
| 27 | Alex Clements (Aus) Jayco Australian U23 | 0:00:19 | |
| 28 | Guillaume Boivin (Can) Cannondale Pro Cycling | 0:00:20 | |
| 29 | Pat Shaw (Aus) Kordamentha Real Estate - Team Australia | ||
| 30 | John Anderson (Aus) Drapac Pro Cycling | ||
| 31 | Lachlan Morton (Aus) Garmin Sharp | ||
| 32 | Matthew Clarke (Aus) Kordamentha Real Estate - Team Australia | ||
| 33 | Michael Vink (NZl) Team Budget Forklifts | 0:00:21 | |
| 34 | Robert Power (Aus) Jayco Australian U23 | 0:00:22 | |
| 35 | Eric Sheppard (Aus) OCBC Singapore Team | ||
| 36 | Calvin Watson (Aus) Kordamentha Real Estate - Team Australia | 0:00:23 | |
| 37 | Patrick Lane (Aus) Synergy Baku Cycling | ||
| 38 | Thomas Hamilton (Aus) Jayco Australian U23 | 0:00:33 | |
| 39 | Mark O’Brien (Aus) Avanti Cycling Team | 0:00:34 | |
| 40 | Damien Howson (Aus) Orica-GreenEdge | 0:00:37 | |
| 41 | Alberto Bettiol (Ita) Cannondale Pro Cycling | 0:00:40 | |
| 42 | Rohan Dennis (Aus) Garmin Sharp | 0:01:37 | |
| 43 | Richard Handley (GBr) Rapha Condor JLT | 0:02:45 | |
| 44 | Kristian Juel (Aus) Team Budget Forklifts | 0:02:47 | |
| 45 | Hugh Carth (GBr) Rapha Condor JLT | 0:02:48 | |
| 46 | Tural Isgandarov (Aze) Synergy Baku Cycling | 0:03:00 | |
| 47 | Joseph Cooper (NZl) Avanti Cycling Team | 0:07:00 | |
| 48 | Campbell Flakemore (Aus) Avanti Cycling Team | ||
| 49 | Samuel Spokes (Aus) Jayco Australian U23 | ||
| 50 | Karl Menzies (Aus) UnitedHealthcare | 0:07:01 | |
| 51 | Davide Frattini (Ita) UnitedHealthcare | 0:07:03 | |
| 52 | Hayden McCormick (NZl) New Zealand Team | ||
| 53 | Jeffry Louder (NZl) UnitedHealthcare | ||
| 54 | Samuel Horgan (NZl) Team Budget Forklifts | ||
| 55 | Matthias Krizek (Aut) Cannondale Pro Cycling | 0:07:04 | |
| 56 | James Rendall (Aus) African Wildlife Safaris | 0:07:06 | |
| 57 | Nathan Elliott (Aus) African Wildlife Safaris | ||
| 58 | Benjamin Day (Aus) UnitedHealthcare | 0:07:07 | |
| 59 | Dion Smith (NZl) New Zealand Team | ||
| 60 | Joshua Prete (Aus) Team Budget Forklifts | ||
| 61 | Michael Cuming (GBr) Rapha Condor JLT | ||
| 62 | Scott Davies (GBr) Great Britain National Team | 0:07:09 | |
| 63 | Chris Jory (Aus) Kordamentha Real Estate - Team Australia | ||
| 64 | Jeremy Cameron (Aus) African Wildlife Safaris | 0:07:13 | |
| 65 | Tom Scully (NZl) New Zealand Team | 0:09:55 | |
| 66 | Felix English (Irl) Rapha Condor JLT | 0:09:56 | |
| 67 | Germain Burton (GBr) Great Britain National Team | 0:10:00 | |
| 68 | Christopher Lawless (GBr) Great Britain National Team | 0:10:01 | |
| 69 | Bradley White (NZl) UnitedHealthcare | 0:10:03 | |
| 70 | Jason Spencer (Aus) African Wildlife Safaris | ||
| 71 | Samuel Witmitz (Aus) Team Budget Forklifts | 0:10:05 | |
| 72 | Robert-John McCarthy (Aus) Jayco Australian U23 | 0:10:06 | |
| 73 | Thomas Rabou (NED) OCBC Singapore Team | ||
| 74 | Thomas Moses (GBr) Rapha Condor JLT | 0:10:07 | |
| 75 | Matej Mahoric (Slo) Cannondale Pro Cycling | 0:10:08 | |
| 76 | Cameron Bayly (Aus) OCBC Singapore Team | ||
| 77 | Adrian Hegyvary (NZl) UnitedHealthcare | 0:10:09 | |
| 78 | Ji Wen Low (Sin) OCBC Singapore Team | 0:10:13 | |
| 79 | Elchin Asadov (Aze) Synergy Baku Cycling | 0:10:15 | |
| 80 | Matty Lloyd (Aus) Kordamentha Real Estate - Team Australia | 0:10:28 | |
| 81 | Luke Davison (Aus) Synergy Baku Cycling | 0:14:47 | |
| 82 | Christopher Latham (GBr) Great Britain National Team | 0:14:48 | |
| 83 | Christopher Opie (GBr) Rapha Condor JLT | ||
| 84 | Hamish Schreurs (NZl) New Zealand Team | ||
| 85 | Daniel Klemme (Ger) Synergy Baku Cycling | 0:14:49 | |
| 86 | Christoph Schweizer (Ger) Synergy Baku Cycling | 0:14:51 | |
| 87 | Rico Rogers (Aus) OCBC Singapore Team | 0:14:53 | |
| 88 | Oliver Wood (GBr) Great Britain National Team | ||
| 89 | Harrif Saleh (Mas) Terengganu Team | 0:14:56 | |
| 90 | Umardi Rosdi (Mas) Terengganu Team | 0:14:59 | |
| 91 | Shahrul Mat Amin (Mas) Terengganu Team | 0:15:01 | |
| 92 | Ying Hon Ronald Yeung (Hkg) OCBC Singapore Team | ||
| 93 | Zamri Saleh (Mas) Terengganu Team | 0:15:03 | |
| 94 | Fakhruddin Makuzi (Mas) Terengganu Team | 0:15:07 | |
| 95 | Jacob Ragan (GBr) Great Britain National Team | 0:18:18 |
Очковая классификация после 1 этапа Jayco Herald Sun Tour 2014
ПоказатьСкрыть
| 1 | Nathan Haas (Aus) Garmin Sharp | 10 | pts |
| 2 | Matthew Goss (Aus) Orica-GreenEdge | 8 | |
| 3 | Alberto Bettiol (Ita) Cannondale Pro Cycling | 6 | |
| 4 | Jonathan Cantwell (Aus) Drapac Pro Cycling | 6 | |
| 5 | Simon Clarke (Aus) Orica-GreenEdge | 4 | |
| 6 | Thomas Hamilton (Aus) Jayco Australian U23 | 4 | |
| 7 | Neil Van Der Ploeg (Aus) Avanti Cycling Team | 2 | |
| 8 | Nathan Elliott (Aus) African Wildlife Safaris | 2 |
Горная классификация после 1 этапа Jayco Herald Sun Tour 2014
ПоказатьСкрыть
| 1 | Thomas Hamilton (Aus) Jayco Australian U23 | 24 | pts |
| 2 | Alberto Bettiol (Ita) Cannondale Pro Cycling | 16 | |
| 3 | Nathan Elliott (Aus) African Wildlife Safaris | 8 | |
| 4 | Nathan Haas (Aus) Garmin Sharp | 6 | |
| 5 | Simon Clarke (Aus) Orica-GreenEdge | 4 | |
| 6 | Lachlan Norris (Aus) Drapac Pro Cycling | 2 |
Молодёжная классификация после 1 этапа Jayco Herald Sun Tour 2014
ПоказатьСкрыть
| 1 | Harry Carpenter (Aus) Jayco Australian U23 | 3:07:19 | |
| 2 | Jordan Kerby (Aus) Drapac Pro Cycling | 0:00:01 | |
| 3 | Shaun O’Callaghan (Aus) African Wildlife Safaris | ||
| 4 | Patrick Bevin (NZl) New Zealand Team | 0:00:02 | |
| 5 | Jack Haig (Aus) Avanti Cycling Team | ||
| 6 | James Oram (NZl) New Zealand Team | 0:00:04 | |
| 7 | Alex Clements (Aus) Jayco Australian U23 | 0:00:05 | |
| 8 | Matthew Clarke (Aus) Kordamentha Real Estate - Team Australia | 0:00:06 | |
| 9 | Michael Vink (NZl) Team Budget Forklifts | 0:00:07 |
Виктор Смирнов Copyright © www.worldvelosport.com Все права защищены
Jayco Herald Sun Tour 2014 Пролог
| 5-9 февраля | Jayco Herald Sun Tour 2014 |
5 февраля, Пролог: Birrarung Marr - SouthBank 2.5 км
![]() |
| Jack Bauer (Garmin-Sharp) |
Джек Бауэр (Garmin-Sharp) стал победителем пролога Jayco Herald Sun Tour 2014, вторым финишировал Томас Скулли (New Zealand Team) с отставанием в 1 секунду, третьим финишировал Вилльям Кларк (Drapac Pro Cycling) с отставанием в 2 секунды.
![]() |
| Jack Bauer (Garmin-Sharp) |
Джек Бауэр (Garmin-Sharp) лидирует в генеральной классификации, вторым идёт Томас Скулли (New Zealand Team) с отставанием в 1 секунду, третьим держится Вилльям Кларк (Drapac Pro Cycling) с отставанием в 2 секунды. Феликс Инглиш (Rapha Condor JLT) лидирует в молодёжной классификации, Garmin-Sharp лидирует в командной классификации.
Jayco Herald Sun Tour 2014 Пролог
Jayco Herald Sun Tour 2014 Пролог
Результаты пролога Jayco Herald Sun Tour 2014
ПоказатьСкрыть
| № | Гонщик | Национальность | Команда | Возраст | Результат | ||
| 1 | Jack BAUER | NZL | GRS | 29 | 3:00 | ||
| 2 | Thomas SCULLY | NZL | NZL | 24 | +1 | ||
| 3 | William CLARKE | AUS | DPC | 29 | +2 | ||
| 4 | Felix ENGLISH | IRL | RCJ | 22 | +2 | ||
| 5 | Nathan HAAS | AUS | GRS | 25 | +3 | ||
| 6 | Steele VON HOFF | AUS | GRS | 27 | +4 | ||
| 7 | Rohan DENNIS | AUS | GRS | 24 | +5 | ||
| 8 | Neil VAN DER PLOEG | AUS | APC | 27 | +5 | ||
| 9 | Simon CLARKE | AUS | OGE | 28 | +6 | ||
| 10 | Germain BURTON | GBR | GBR | 19 | +6 | ||
| 11 | Simon GERRANS | AUS | OGE | 34 | +6 | ||
| 12 | Anthony Giacoppo | AUS | APC | 28 | +6 | ||
| 13 | Glenn O'SHEA | AUS | AUS | 25 | +7 | ||
| 14 | Christopher LAWLESS | GBR | GBR | 19 | +7 | ||
| 15 | Campbell Flakemore | AUS | APC | 22 | +7 | ||
| 16 | Lachlan NORRIS | AUS | DPC | 27 | +7 | ||
| 17 | Joseph COOPER | NZL | APC | 29 | +7 | ||
| 18 | Cameron MEYER | AUS | OGE | 26 | +7 | ||
| 19 | Samuel SPOKES | AUS | 22 | +7 | |||
| 20 | Harry CARPENTER | AUS | 21 | +7 | |||
| 21 | Cameron WURF | AUS | CAN | 31 | +8 | ||
| 22 | Karl MENZIES | AUS | UHC | 37 | +8 | ||
| 23 | Matthew Harley GOSS | AUS | OGE | 28 | +8 | ||
| 24 | Jordan KERBY | AUS | DPC | 22 | +8 | ||
| 25 | Shaun O'CALLAGHAN | AUS | AWS | 21 | +8 | ||
| 26 | Mitchell DOCKER | AUS | OGE | 28 | +8 | ||
| 27 | Bradley WHITE | USA | UHC | 32 | +9 | ||
| 28 | Patrick BEVIN | NZL | NZL | 23 | +9 | ||
| 29 | Jack HAIG | AUS | APC | 21 | +9 | ||
| 30 | Thomas DEKKER | NED | GRS | 30 | +9 | ||
| 31 | Timothy ROE | AUS | BFL | 25 | +9 | ||
| 32 | Jonathan CANTWELL | AUS | DPC | 32 | +9 | ||
| 33 | Jason SPENCER | AUS | AWS | 26 | +10 | ||
| 34 | Hayden MCCORMICK | NZL | NZL | 20 | +10 | ||
| 35 | Davide FRATTINI | ITA | UHC | 36 | +10 | ||
| 36 | Jeffry LOUDER | USA | UHC | 37 | +10 | ||
| 37 | Samuel HORGAN | NZL | BFL | 27 | +10 | ||
| 38 | Simon GILLETT | AUS | AWS | 24 | +10 | ||
| 39 | Darren LAPTHORNE | AUS | DPC | 31 | +10 | ||
| 40 | Matthias KRIZEK | AUT | CAN | 26 | +11 | ||
| 41 | James ORAM | NZL | NZL | 21 | +11 | ||
| 42 | George BENNETT | NZL | CAN | 24 | +11 | ||
| 43 | Thomas HAMILTON | AUS | 20 | +11 | |||
| 44 | Sam WITMITZ | AUS | BFL | 29 | +11 | ||
