Чемпионат мира по велокроссу среди юниоров проходил в 33 раз. Юниоры на международном уровне начали выступать в этой дисциплине с 1979 года. В категории юниоры выступают гонщики, возраст которых не превышает 18 лет. В 2012 году чемпионат мира по велокроссу проходил в бельгийском городке Коксидже.
Чемпионы мира по велокроссу среди юниоров
2011 | Clément Venturini (Fra) |
|
|
2010 | Tomas Paprstka (Cze) |
|
|
2009 | Tijmen Eising (Ned) |
|
|
2008 | Arnaud Jouffroy (Fra) |
|
|
2007 | Joeri Adams (Bel) |
|
|
2006 | Boy van Poppel (Ned) |
|
|
2005 | Davide Malacarne (Ita) |
|
|
2004 | Niels Albert (Bel) |
|
|
2003 | Lars Boom (Ned) |
|
|
2002 | Kevin Pauwels (Bel) |
|
|
2001 | Martin Bina (Cze) |
|
|
2000 | Bart Aernouts (Bel) |
|
|
1999 | Matthew Kelly (USA) |
|
|
1998 | Michael Baumgartner (Swi) |
|
|
1997 | David Rusch (Swi) |
|
|
1996 | Roman Peter (Swi) |
|
|
1995 | Zdenek Mlynar (Cze) |
|
|
1994 | Gretienus Gommers (Ned) |
|
|
1993 | Kamil Ausbuher (Cze) |
|
|
1992 | Roger Hammond (GBr) |
|
|
1991 | Ondrej Lukes (Cze) |
|
|
1990 | Erik Boezewinkel (Ned) |
|
|
1989 | Richard Groenendaal (Ned) |
|
|
1988 | Thomas Frischknecht (Swi) |
|
|
1987 | Marc Janssens (Bel) |
|
|
1986 | Stuart Marchall (GBr) |
|
|
1985 | Beat Wabel (Swi) |
|
|
1984 | Ondrej Glajza (Cze) |
|
|
1983 | Roman Kreutziger ( (Cze) |
|
|
1982 | Beat Schumacher (Ger) |
|
|
1981 | Rik Matt (Ger) |
|
|
1980 | Radomir Simunek (Cze) |
|
|
1979 | José Vijande (Spa) |
В 2012 году новоиспечённым чемпионом мира стал голландец Матьё Ван Дер Поэль,
|
Mathieu van der Poel |
вторым финишировал бельгиец Воут Ван Эрт,
|
Wout Van Aert (Belgium) |
третьим француз Квэнтин Жаригу.
|
Спринт за 3 место |
Не обошлось и без падений.
|
Падение Owen Logan (USA) |
Результаты чемпионата мира по велокроссу 2012
|
Призовой подиум |
1 | Mathieu Van Der Poel (Netherlands) | 0:43:36 | |
2 | Wout Van Aert (Belgium) | 0:00:08 | |
3 | Quentin Jauregui (France) | 0:00:21 | |
4 | Quinten Hermans (Belgium) | | |
5 | Daan Soete (Belgium) | | |
6 | Yorben Van Tichelt (Belgium) | 0:00:48 | |
7 | Silvio Herklotz (Germany) | 0:01:00 | |
8 | Daan Hoeyberghs (Belgium) | 0:01:25 | |
9 | Romain Seigle (France) | 0:01:32 | |
10 | Victor Koretzky (France) | 0:02:11 | |
11 | Anthony Turgis (France) | 0:02:23 | |
12 | Dominic Zumstein (Switzerland) | 0:02:24 | |
13 | Gioele Bertolini (Italy) | 0:02:40 | |
14 | Andrew Dillman (United States Of America) | 0:03:08 | |
15 | Felix Drumm (Germany) | 0:03:11 | |
16 | Tim Ariesen (Netherlands) | 0:03:12 | |
17 | Logan Owen (United States Of America) | 0:03:15 | |
18 | Martijn Budding (Netherlands) | 0:03:16 | |
19 | Toki Sawada (Japan) | | |
20 | Marco König (Germany) | 0:03:30 | |
21 | Andri Frischknecht (Switzerland) | 0:04:05 | |
22 | Stan Wijkel (Netherlands) | 0:04:07 | |
23 | Dylan Kowalski (France) | | |
24 | Jan Brezna (Czech Republic) | | |
25 | Pjotr Van Beek (Netherlands) | 0:04:31 | |
26 | Michal Paluta (Poland) | 0:04:43 | |
27 | Jan Vastl (Czech Republic) | 0:04:44 | |
28 | Karel Pokorny (Czech Republic) | 0:04:45 | |
29 | Emil Linde (Sweden) | 0:04:57 | |
30 | Dominic Grab (Switzerland) | 0:05:06 | |
31 | Koen Weijers (Netherlands) | 0:05:34 | |
32 | Jose Manuel Ribera (Spain) | 0:05:37 | |
33 | Kevin Suarez Fernandez (Spain) | 0:05:43 | |
34 | Curtis White (United States Of America) | 0:05:45 | |
35 | Piotr Konwa (Poland) | 0:05:59 | |
36 | Nadir Colledani (Italy) | | |
37 | Dennis Wahlqvist (Sweden) | | |
38 | Steffen Müller (Germany) | 0:06:28 | |
39 | Joseph Moses (Great Britain) | 0:06:35 | |
40 | Yohan Patry (Canada) | 0:06:50 | |
41 | Kota Yokoyama (Japan) | 0:06:52 | |
42 | Michimasa Nakai (Japan) | 0:07:08 | |
43 | Luca De Nicola (Italy) | 0:07:10 | |
44 | Johannes Siemermann (Germany) | 0:07:15 | |
45 | Patryk Stosz (Poland) | | |
46 | Simon Vozar (Slovakia) | | |
47 | Riccardo Redaelli (Italy) | | |
48 | Tobin Ortenblad (United States Of America) | | |
49 | Jaime Campo Pernia (Spain) | | |
50 | Samuel Beaudoin (Canada) | | |
51 | Ondrej Glajza (Slovakia) | | |
52 | Sven Fritsch (Luxembourg) | | |
53 | Mateusz Grabis (Poland) | | |
54 | Francesco Pedante (Italy) | | |
55 | Richard Cypress Gorry (United States Of America) | | |
56 | Tobiasz Lis (Poland) | | |
57 | Zygimantas Baikstys (Lithuania) | | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий