Последние километры 9 этапа
Томас Фёклер облачился в жёлтую майку лидера спустя 7 лет, Луиз Леон Санчез выиграл свой 2 этап на Тур де Франс.
9 этап супермногодневки Тур де Франс принёс немало разочарований для гонщиков и изобиловал страшными падениями и возмутительными инцидентами.
Началось всё с того, что гонщиков ожидало 8 категорийных вершин, и это первый действительно чрезвычайно насыщенный горный этап на нынешнем Тур де Франс.
Вначале этапа атаки в попытках уехать в отрыв посыпались одна за другой, спустя 10 километров дистанции уехал первый отрыв в составе Павла Брутта и Лиуве Вестры, их преимущество составило 25 секунд, но вскоре этих гонщиков поглотил пелотон.
Первый завал произошёл на 38 километре дистанции пострадали Дэвид Миллар, Андрей Зейтс, Аймар Зубельдия и Ларс Ульрих Бак, Миллар отбил себе бока, но поднялся и продолжил гонку вместе с остальными. Повреждения других гонщиков - Аметс Тхуррука (Euskaltel): травма левого плеча, отправлен в больницу в Сент-Фло. Диагноз: перелом ключицы. Ларс Бак (HTC-High Road) и ушиб левого локтя, сильные боли. Дэвид Миллар (Garmin-Cervelo): травма правого локтя.
Жан-Кристоф Перо (AG2R La Mondiale): боль в локте и правом колене. Маркус Бургхардт (BMC): ссадины на левом колене и левом локте.
На 43.5 километре дистанции гонщиков ожидала первая гора 3 категории - Côte de Massiac, за горными очками понёсся Томас Фёклер, его атаку поддержал Джонни Хугерланд, Фёклер выиграл, Хугерланд заехал вторым. Их атаку поддержал Хуан Антонио Флеча, через пару километров из пелотона атаковала вторая тройка гонщиков – Луис Леон Санчес, Санди Касар и Ники Терпстра, через несколько километров две группы в отрыве воссоединились и группа отрыва составила 6 человек. Средняя скорость пелотона в первые 2 часа гонки составила 45 км/ч.
За 142 километра до финиша сошли Павел Брутт из Катюшии Воутер Поульс из Vacansoleil.
Меж тем группа отрыва постепенно наращивала своё преимущество над пелотоном, к отметке 100 километров до финиша рассояние между пелотоном и группой отрыва стабилизировалось на отметке около 4-5 минут.
Вторую гору этапа на 99.5 километре дистанции - Col du Pas de Peyrol выиграл снова Томас Фёклер, а Джонни Хугерланд заехал вслед за ним. После этого розыгрыша между нимим состоялся длинный диалог, следствием которого вероятно стало, то что Хугерланд забирает все оставшиеся горные премии, а Фёклер едет выигрывать этап.
За 119 километров до финиша Альберто Контадор притёрся к колесу впереди едущего гонщика и упал, к счастью не сильно, даже не ободрался, с помощью товарищей по команде он сумел довольно таки быстро влиться снова в пелотон.
На спуске с первой горы второй категории Джонни Хугерланд по мокрой дороге чуть не впечатался в отбойник, но сумел вырулить, через 4 минуты в этом же месте на мокром спуске на скорости за 70 км/ч произошёл завал в основной группе. Главными пострадавшими оказались Александр Винокуров, который улетел в кювет и приземлился в канаве, прямо в кустарнике, что на правой стороне дороги. Товарищи Винокурова по команде Astana, успели вытащить на руках своего капитана прежде, чем к месту инцидента смогла пробраться скорая помощь с врачами гонки. Александр Винокуров (Astana)получил перелом правой бедренной кости, его эвакуировали на машине скорой помощи в больницу Орийяк.
Лидер команды OmegaPharma-Lotto, Юрген Ван ден Брок, также стал участником этого падения, и досрочно покидает гонку, врачи констатировали у него перелом лопатки, грудные травмы: переломы ребер, он также эвакуирован в больницу в Орийяк.
Фредерик Виллемс (OmegaPharma-Lotto): перелом ключицы, незначительная травма кистей рук. Оправлен в больницу Орийяк для более тщательного обследования.
Дэвид Забриски (Garmin-Cervelo): ушиб запястья (вероятно перелом), множественные ушибы ног.
Все четверо вынуждены были сойти. Лидер RadioShack Андреас Клёден и британский представитель Garmin, Дэвид Миллар, также пострадали в этом завале. Но им повезло и оба гонщика смогли продолжить выступление.
После этого завала пелотон фактически встал, настолько все были в шоке от случившихся трагедий позади них, а в это время отрыв сумел отъехать от пелотона уже на более чем 7 минут.
Следующую гору 3 категории выиграл Хугерланд, Фёклер был вторым.
За 78 километров до финиша упал Ярослав Попович, он получил ушиб левого локтя.
Последующие горные вершины договорившись выигрывал Хугерланд, а Фёклер был вторым, Никки Терпстра не смог на очередной горе усидеть вместе с ортывом и отвалил от них.
Пелотон начал включаться в работу немного отойдя от шока случившегося на 100 километре до финиша и потихоньку начал сокращать отрыв беглецов до 5 минут.
За 37 километров до финиша произошёл драматичный случай с гонщиками едущими в отрыве, когда машина France Televisions, которая являлась частью VIP - кортежа, сопровождающего гонку сбила Хуана Антонио Флечу, а Флеча улетел под переднее колесо идущего позади Хугерланда.
Флеча остался лежать на дороге, а Хугерланд улетел в заграждение из колючей проволоки. Медики констатировали: Джонни Хугерланд (Vacansoleil): множественные порезы обеих ног и большие садины на теле. Оправлен в больницу Сен-Фло для более тщательного диагностирования.
Хуан Антонио Flecha (SKY): ушиб локтя и множественные ссадины.
Хугерланда обслужил мотоцикл скорой помощи, наложив ему бандажи. Он проиграл победителю этапа более 16 минут.
Ближе к финишу этапа Фёклер видя, что он является виртуальных лидером гонки работал без смен, тащя на себе своих преследователей, которые изредка выходили на смены, стараясь заработать, как можно большее преимущество, в итоге за 300 метров до финиша атаковавший Луиз Леон Санчез выиграл этап, Фёклер пересёк финишную черту через 5 секунд, а Санди Касар вообще ничего не смог ответить на финишном подъёме и заехал третьим.
Санчез: “Я настолько рад выиграть этот этап, это было важно для меня и всей моей команды. Это был по-настоящему тяжелый этап. Дороги были узкими и скользкими на протяжении всего сегодняшнего дня.”
Фёклер:“Наступило хорошее время. Я заранее даже не стал бы заключать пари, что смогу выиграть сегодня желтую майку. Время постепенно проходит, и сейчас я ценю эту награду гораздо дороже.”
Результаты этапа
1. | SANCHEZ Luis-Leon | RABOBANK CYCLING TEAM | 5h 27' 09" | ||
2. | VOECKLER Thomas | TEAM EUROPCAR | + 00' 05" | ||
3. | CASAR Sandy | FDJ | + 00' 13" | ||
4. | GILBERT Philippe | OMEGA PHARMA - LOTTO | + 03' 59" | ||
5. | VELITS Peter | HTC - HIGHROAD | + 03' 59" | ||
6. | EVANS Cadel | BMC RACING TEAM | + 03' 59" | ||
7. | SCHLECK Andy | TEAM LEOPARD-TREK | + 03' 59" | ||
8. | MARTIN Tony | HTC - HIGHROAD | + 03' 59" | ||
9. | SCHLECK Frank | TEAM LEOPARD-TREK | + 03' 59" | ||
10. | CUNEGO Damiano | LAMPRE - ISD | + 03' 59" | ||
11. | TAARAMAE Rein | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | + 03' 59" | ||
12. | CONTADOR Alberto | SAXO BANK SUNGARD | + 03' 59" | ||
13. | DANIELSON Tom | TEAM GARMIN - CERVELO | + 03' 59" | ||
14. | SANCHEZ Samuel | EUSKALTEL - EUSKADI | + 03' 59" | ||
15. | PERAUD Jean-Christophe | AG2R LA MONDIALE | + 03' 59" | ||
16. | DE WEERT Kevin | QUICK STEP CYCLING TEAM | + 03' 59" | ||
17. | ROCHE Nicolas | AG2R LA MONDIALE | + 04' 07" | ||
18. | LEIPHEIMER Levi | TEAM RADIOSHACK | + 04' 07" | ||
19. | RUIJGH Rob | VACANSOLEIL-DCM | + 04' 07" | ||
20. | JEANNESSON Arnold | FDJ | + 04' 07" | ||
21. | GESINK Robert | RABOBANK CYCLING TEAM | + 04' 07" | ||
22. | THOMAS Geraint | SKY PROCYCLING | + 04' 07" | ||
23. | BASSO Ivan | LIQUIGAS-CANNONDALE | + 04' 07" | ||
24. | KLÖDEN Andréas | TEAM RADIOSHACK | + 04' 07" | ||
25. | ZUBELDIA Haimar | TEAM RADIOSHACK | + 04' 13" | ||
26. | BARREDO Carlos | RABOBANK CYCLING TEAM | + 04' 13" | ||
27. | ROLLAND Pierre | TEAM EUROPCAR | + 04' 20" | ||
28. | DEVENYNS Dries | QUICK STEP CYCLING TEAM | + 04' 26" | ||
29. | URAN Rigoberto | SKY PROCYCLING | + 04' 30" | ||
30. | FUGLSANG Jakob | TEAM LEOPARD-TREK | + 04' 30" | ||
31. | TROFIMOV Yury | KATUSHA TEAM | + 04' 30" | ||
32. | MONFORT Maxime | TEAM LEOPARD-TREK | + 04' 30" | ||
33. | TIRALONGO Paolo | PRO TEAM ASTANA | + 04' 30" | ||
34. | VANDE VELDE Christian | TEAM GARMIN - CERVELO | + 04' 30" | ||
35. | DI GREGORIO Rémy | PRO TEAM ASTANA | + 04' 30" | ||
36. | DUPONT Hubert | AG2R LA MONDIALE | + 04' 30" | ||
37. | COPPEL Jérôme | SAUR-SOJASUN | + 04' 35" | ||
38. | VANENDERT Jelle | OMEGA PHARMA - LOTTO | + 04' 35" | ||
39. | KARPETS Vladimir | KATUSHA TEAM | + 04' 35" | ||
40. | CHARTEAU Anthony | TEAM EUROPCAR | + 04' 35" | ||
41. | ZEITS Andrey | PRO TEAM ASTANA | + 04' 39" | ||
42. | GUSEV Vladimir | KATUSHA TEAM | + 04' 39" | ||
43. | EL FARES Julien | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | + 04' 39" | ||
44. | VERDUGO Gorka | EUSKALTEL - EUSKADI | + 04' 39" | ||
45. | MARTINEZ Egoi | EUSKALTEL - EUSKADI | + 04' 39" | ||
46. | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | EUSKALTEL - EUSKADI | + 04' 39" | ||
47. | SILIN Egor | KATUSHA TEAM | + 04' 39" | ||
48. | GAUTIER Cyril | TEAM EUROPCAR | + 04' 47" | ||
49. | LEUKEMANS Bjorn | VACANSOLEIL-DCM | + 05' 06" | ||
50. | TALABARDON Yannick | SAUR-SOJASUN | + 05' 06" | ||
51. | MONCOUTIE David | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | + 05' 06" | ||
52. | HESJEDAL Ryder | TEAM GARMIN - CERVELO | + 05' 21" | ||
53. | ZANDIO Xabier | SKY PROCYCLING | + 05' 21" | ||
54. | NIERMANN Grischa Jan | RABOBANK CYCLING TEAM | + 05' 21" | ||
55. | MOLLEMA Bauke | RABOBANK CYCLING TEAM | + 05' 41" | ||
56. | PATERSKI Maciej | LIQUIGAS-CANNONDALE | + 05' 50" | ||
57. | MALORI Adriano | LAMPRE - ISD | + 05' 50" | ||
58. | NAVARRO Daniel | SAXO BANK SUNGARD | + 05' 50" | ||
59. | HINCAPIE George | BMC RACING TEAM | + 05' 50" | ||
60. | VANOTTI Alessandro | LIQUIGAS-CANNONDALE | + 05' 50" | ||
61. | MORABITO Steve | BMC RACING TEAM | + 05' 50" | ||
62. | KNEES Christian | SKY PROCYCLING | + 05' 50" | ||
63. | ARROYO David | MOVISTAR TEAM | + 05' 50" | ||
64. | HINAULT Sébastien | AG2R LA MONDIALE | + 05' 50" | ||
65. | BOUET Maxime | AG2R LA MONDIALE | + 05' 50" | ||
66. | HAGEN Edvald Boasson | SKY PROCYCLING | + 05' 50" | ||
67. | SANTAROMITA Ivan | BMC RACING TEAM | + 05' 50" | ||
68. | VALENTIN Tristan | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | + 05' 50" | ||
69. | PORTE Richie | SAXO BANK SUNGARD | + 05' 50" | ||
70. | TEN DAM Laurens | RABOBANK CYCLING TEAM | + 05' 50" | ||
71. | SORENSEN Nicki | SAXO BANK SUNGARD | + 05' 58" | ||
72. | ERVITI Imanol | MOVISTAR TEAM | + 05' 58" | ||
73. | GUTIERREZ José Ivan | MOVISTAR TEAM | + 05' 58" | ||
74. | SORENSEN Chris Anker | SAXO BANK SUNGARD | + 05' 58" | ||
75. | HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus | SAXO BANK SUNGARD | + 05' 58" | ||
76. | GERDEMANN Linus | TEAM LEOPARD-TREK | + 06' 00" | ||
77. | CIOLEK Gerald | QUICK STEP CYCLING TEAM | + 06' 00" | ||
78. | SZMYD Sylvester | LIQUIGAS-CANNONDALE | + 06' 31" | ||
79. | PAULINHO Sergio | TEAM RADIOSHACK | + 06' 40" | ||
80. | VAN GARDEREN Tejay | HTC - HIGHROAD | + 06' 47" | ||
81. | MILLAR David | TEAM GARMIN - CERVELO | + 06' 47" | ||
82. | HUSHOVD Thor | TEAM GARMIN - CERVELO | + 06' 47" | ||
83. | O’GRADY Stuart | TEAM LEOPARD-TREK | + 06' 47" | ||
84. | VOIGT Jens | TEAM LEOPARD-TREK | + 06' 47" | ||
85. | ROELANDTS Jurgen | OMEGA PHARMA - LOTTO | + 06' 47" | ||
86. | VICHOT Arthur | FDJ | + 06' 54" | ||
87. | QUINZIATO Manuel | BMC RACING TEAM | + 07' 18" | ||
88. | GADRET John | AG2R LA MONDIALE | + 07' 21" | ||
89. | MOINARD Amaël | BMC RACING TEAM | + 08' 43" | ||
90. | GALLOPIN Tony | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | + 09' 32" | ||
91. | KOLOBNEV Alexandr | KATUSHA TEAM | + 09' 35" | ||
92. | MANGEL Laurent | SAUR-SOJASUN | + 09' 38" | ||
93. | TOSATTO Matteo | SAXO BANK SUNGARD | + 12' 50" | ||
94. | QUEMENEUR Perrig | TEAM EUROPCAR | + 12' 50" | ||
95. | CANCELLARA Fabian | TEAM LEOPARD-TREK | + 12' 50" | ||
96. | OSS Daniel | LIQUIGAS-CANNONDALE | + 12' 50" | ||
97. | GALLAND Jeremie | SAUR-SOJASUN | + 12' 50" | ||
98. | KOREN Kristjan | LIQUIGAS-CANNONDALE | + 12' 50" | ||
99. | LONGO BORGHINI Paolo | LIQUIGAS-CANNONDALE | + 12' 50" | ||
100. | GERRANS Simon | SKY PROCYCLING | + 12' 50" | ||
101. | TURGOT Sébastien | TEAM EUROPCAR | + 12' 50" | ||
102. | SCHÄR Michael | BMC RACING TEAM | + 12' 50" | ||
103. | PETACCHI Alessandro | LAMPRE - ISD | + 12' 50" | ||
104. | HONDO Danilo | LAMPRE - ISD | + 12' 50" | ||
105. | LOOSLI David | LAMPRE - ISD | + 12' 50" | ||
106. | PEREZ LEZAUN Alan | EUSKALTEL - EUSKADI | + 13' 17" | ||
107. | URTASUN PEREZ Pablo | EUSKALTEL - EUSKADI | + 13' 17" | ||
108. | NOVAL GONZALEZ Benjamin | SAXO BANK SUNGARD | + 13' 17" | ||
109. | PEREZ MORENO Ruben | EUSKALTEL - EUSKADI | + 13' 17" | ||
110. | IRIZAR Markel | TEAM RADIOSHACK | + 13' 17" | ||
111. | BONNET William | FDJ | + 13' 17" | ||
112. | GENE Yohann | TEAM EUROPCAR | + 13' 17" | ||
113. | RIBLON Christophe | AG2R LA MONDIALE | + 13' 17" | ||
114. | IGLINSKIY Maxim | PRO TEAM ASTANA | + 13' 17" | ||
115. | FOFONOV Dmitriy | PRO TEAM ASTANA | + 13' 17" | ||
116. | PINEAU Jérôme | QUICK STEP CYCLING TEAM | + 13' 17" | ||
117. | VENTOSO Francisco | MOVISTAR TEAM | + 13' 17" | ||
118. | BURGHARDT Marcus | BMC RACING TEAM | + 16' 38" | ||
119. | TJALLINGII Maarten | RABOBANK CYCLING TEAM | + 16' 38" | ||
120. | KREUZIGER Roman | PRO TEAM ASTANA | + 16' 38" | ||
121. | POSTHUMA Joost | TEAM LEOPARD-TREK | + 16' 38" | ||
122. | SIEBERG Marcel | OMEGA PHARMA - LOTTO | + 16' 38" | ||
123. | MINARD Sébastien | AG2R LA MONDIALE | + 16' 38" | ||
124. | KADRI Blel | AG2R LA MONDIALE | + 16' 38" | ||
125. | BUFFAZ Mickaël | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | + 16' 38" | ||
126. | ZINGLE Romain | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | + 16' 38" | ||
127. | BONO Matteo | LAMPRE - ISD | + 16' 38" | ||
128. | DEAN Julian | TEAM GARMIN - CERVELO | + 16' 38" | ||
129. | MARCATO Marco | VACANSOLEIL-DCM | + 16' 38" | ||
130. | BODNAR Maciej | LIQUIGAS-CANNONDALE | + 16' 38" | ||
131. | MURAVYEV Dmitriy | TEAM RADIOSHACK | + 16' 38" | ||
132. | COSTA Rui Alberto | MOVISTAR TEAM | + 16' 38" | ||
133. | HIVERT Jonathan | SAUR-SOJASUN | + 16' 38" | ||
134. | ROUX Anthony | FDJ | + 16' 38" | ||
135. | ROY Jérémy | FDJ | + 16' 38" | ||
136. | FLECHA GIANNONI Juan Antonio | SKY PROCYCLING | + 16' 38" | ||
137. | SWIFT Ben | SKY PROCYCLING | + 16' 38" | ||
138. | GOSS Matthew Harley | HTC - HIGHROAD | + 16' 38" | ||
139. | HOOGERLAND Johnny | VACANSOLEIL-DCM | + 16' 44" | ||
140. | LANG Sebastian | OMEGA PHARMA - LOTTO | + 21' 11" | ||
141. | DE GENDT Thomas | VACANSOLEIL-DCM | + 21' 11" | ||
142. | KOSTYUK Denys | LAMPRE - ISD | + 21' 11" | ||
143. | IGNATYEV Mikhail | KATUSHA TEAM | + 21' 11" | ||
144. | NAVARDAUSKAS Ramunas | TEAM GARMIN - CERVELO | + 21' 11" | ||
145. | ENGOULVENT Jimmy | SAUR-SOJASUN | + 21' 11" | ||
146. | GREIPEL André | OMEGA PHARMA - LOTTO | + 21' 11" | ||
147. | FEILLU Romain | VACANSOLEIL-DCM | + 21' 11" | ||
148. | ROJAS Jose Joaquin | MOVISTAR TEAM | + 21' 11" | ||
149. | PATE Danny | HTC - HIGHROAD | + 21' 11" | ||
150. | DELAPLACE Anthony | SAUR-SOJASUN | + 21' 11" | ||
151. | AMADOR Andrey | MOVISTAR TEAM | + 21' 11" | ||
152. | BOOM Lars | RABOBANK CYCLING TEAM | + 21' 11" | ||
153. | SABATINI Fabio | LIQUIGAS-CANNONDALE | + 21' 11" | ||
154. | BERTAGNOLLI Leonardo | LAMPRE - ISD | + 21' 11" | ||
155. | RENSHAW Mark | HTC - HIGHROAD | + 21' 11" | ||
156. | GALIMZYANOV Denis | KATUSHA TEAM | + 21' 11" | ||
157. | ISAICHEV Vladimir | KATUSHA TEAM | + 21' 11" | ||
158. | WESTRA Lieuwe | VACANSOLEIL-DCM | + 21' 11" | ||
159. | STEEGMANS Gert | QUICK STEP CYCLING TEAM | + 21' 11" | ||
160. | VANDBORG Brian | SAXO BANK SUNGARD | + 21' 11" | ||
161. | FARRAR Tyler | TEAM GARMIN - CERVELO | + 21' 11" | ||
162. | VAITKUS Tomas | PRO TEAM ASTANA | + 21' 11" | ||
163. | GRIVKO Andriy | PRO TEAM ASTANA | + 21' 11" | ||
164. | DELAGE Mickaël | FDJ | + 21' 11" | ||
165. | MEERSMAN Gianni | FDJ | + 21' 11" | ||
166. | BAK Lars | HTC - HIGHROAD | + 21' 11" | ||
167. | ENGELS Addy | QUICK STEP CYCLING TEAM | + 21' 11" | ||
168. | DUQUE Leonardo | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | + 21' 11" | ||
169. | BOOKWALTER Brent | BMC RACING TEAM | + 21' 11" | ||
170. | BOZIC Borut | VACANSOLEIL-DCM | + 21' 11" | ||
171. | BOLE Grega | LAMPRE - ISD | + 21' 11" | ||
172. | POPOVYCH Yaroslav | TEAM RADIOSHACK | + 21' 11" | ||
173. | COYOT Arnaud | SAUR-SOJASUN | + 21' 11" | ||
174. | JEROME Vincent | TEAM EUROPCAR | + 21' 11" | ||
175. | CHAVANEL Sylvain | QUICK STEP CYCLING TEAM | + 21' 11" | ||
176. | DUMOULIN Samuel | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | + 21' 11" | ||
177. | EISEL Bernhard | HTC - HIGHROAD | + 21' 26" | ||
178. | CAVENDISH Mark | HTC - HIGHROAD | + 21' 26" | ||
179. | TERPSTRA Niki | QUICK STEP CYCLING TEAM | + 21' 28" | ||
180. | JEANDESBOZ Fabrice | SAUR-SOJASUN | + 21' 48" |
Результаты промежуточного спринта
1. | CASAR Sandy | FDJ | 20 pts | |
2. | VOECKLER Thomas | TEAM EUROPCAR | 17 pts | |
3. | SANCHEZ Luis-Leon | RABOBANK CYCLING TEAM | 15 pts | |
4. | FLECHA GIANNONI Juan Antonio | SKY PROCYCLING | 13 pts | |
5. | GILBERT Philippe | OMEGA PHARMA - LOTTO | 11 pts | |
6. | VANENDERT Jelle | OMEGA PHARMA - LOTTO | 10 pts | |
7. | VANDE VELDE Christian | TEAM GARMIN - CERVELO | 9 pts | |
8. | HESJEDAL Ryder | TEAM GARMIN - CERVELO | 8 pts | |
9. | HUSHOVD Thor | TEAM GARMIN - CERVELO | 7 pts | |
10. | DANIELSON Tom | TEAM GARMIN - CERVELO | 6 pts | |
11. | OSS Daniel | LIQUIGAS-CANNONDALE | 5 pts | |
12. | BASSO Ivan | LIQUIGAS-CANNONDALE | 4 pts | |
13. | BODNAR Maciej | LIQUIGAS-CANNONDALE | 3 pts | |
14. | LONGO BORGHINI Paolo | LIQUIGAS-CANNONDALE | 2 pts | |
15. | VANOTTI Alessandro | LIQUIGAS-CANNONDALE | 1 pts |
Результаты горных премий
8 категорийных подъёмов:
1. на 43.5 - Côte de Massiac - 3.4 километра со средним градиентом 6.2 % - 3 категория;
1. | VOECKLER Thomas | TEAM EUROPCAR | 2 pts | |
2. | HOOGERLAND Johnny | VACANSOLEIL-DCM | 1 pts |
1. | VOECKLER Thomas | TEAM EUROPCAR | 5 pts | |
2. | HOOGERLAND Johnny | VACANSOLEIL-DCM | 3 pts | |
3. | CASAR Sandy | FDJ | 2 pts | |
4. | FLECHA GIANNONI Juan Antonio | SKY PROCYCLING | 1 pts |
1. | HOOGERLAND Johnny | VACANSOLEIL-DCM | 5 pts | |
2. | VOECKLER Thomas | TEAM EUROPCAR | 3 pts | |
3. | FLECHA GIANNONI Juan Antonio | SKY PROCYCLING | 2 pts | |
4. | CASAR Sandy | FDJ | 1 pts |
1. | HOOGERLAND Johnny | VACANSOLEIL-DCM | 2 pts | |
2. | VOECKLER Thomas | TEAM EUROPCAR | 1 pts |
1. | HOOGERLAND Johnny | VACANSOLEIL-DCM | 2 pts | |
2. | VOECKLER Thomas | TEAM EUROPCAR | 1 pts |
1. | HOOGERLAND Johnny | VACANSOLEIL-DCM | 5 pts | |
2. | VOECKLER Thomas | TEAM EUROPCAR | 3 pts | |
3. | CASAR Sandy | FDJ | 2 pts | |
4. | FLECHA GIANNONI Juan Antonio | SKY PROCYCLING | 1 pts |
1. | VOECKLER Thomas | TEAM EUROPCAR | 1 pts |
1. | SANCHEZ Luis-Leon | RABOBANK CYCLING TEAM | 1 pts |
Генеральная классификация
1. | VOECKLER Thomas | TEAM EUROPCAR | 38h 35' 11" | ||
2. | SANCHEZ Luis-Leon | RABOBANK CYCLING TEAM | + 01' 49" | ||
3. | EVANS Cadel | BMC RACING TEAM | + 02' 26" | ||
4. | SCHLECK Frank | TEAM LEOPARD-TREK | + 02' 29" | ||
5. | SCHLECK Andy | TEAM LEOPARD-TREK | + 02' 37" | ||
6. | MARTIN Tony | HTC - HIGHROAD | + 02' 38" | ||
7. | VELITS Peter | HTC - HIGHROAD | + 02' 38" | ||
8. | KLÖDEN Andréas | TEAM RADIOSHACK | + 02' 43" | ||
9. | GILBERT Philippe | OMEGA PHARMA - LOTTO | + 02' 55" | ||
10. | FUGLSANG Jakob | TEAM LEOPARD-TREK | + 03' 08" | ||
11. | BASSO Ivan | LIQUIGAS-CANNONDALE | + 03' 36" | ||
12. | CUNEGO Damiano | LAMPRE - ISD | + 03' 37" | ||
13. | ROCHE Nicolas | AG2R LA MONDIALE | + 03' 45" | ||
14. | DE WEERT Kevin | QUICK STEP CYCLING TEAM | + 03' 47" | ||
15. | GESINK Robert | RABOBANK CYCLING TEAM | + 04' 01" | ||
16. | CONTADOR Alberto | SAXO BANK SUNGARD | + 04' 07" | ||
17. | DANIELSON Tom | TEAM GARMIN - CERVELO | + 04' 22" | ||
18. | TAARAMAE Rein | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | + 04' 52" | ||
19. | VANDE VELDE Christian | TEAM GARMIN - CERVELO | + 04' 53" | ||
20. | SANCHEZ Samuel | EUSKALTEL - EUSKADI | + 05' 01" | ||
21. | BARREDO Carlos | RABOBANK CYCLING TEAM | + 05' 04" | ||
22. | KARPETS Vladimir | KATUSHA TEAM | + 05' 05" | ||
23. | MONFORT Maxime | TEAM LEOPARD-TREK | + 05' 07" | ||
24. | HUSHOVD Thor | TEAM GARMIN - CERVELO | + 05' 13" | ||
25. | ZUBELDIA Haimar | TEAM RADIOSHACK | + 05' 14" | ||
26. | JEANNESSON Arnold | FDJ | + 05' 21" | ||
27. | PERAUD Jean-Christophe | AG2R LA MONDIALE | + 05' 32" | ||
28. | MILLAR David | TEAM GARMIN - CERVELO | + 05' 32" | ||
29. | TROFIMOV Yury | KATUSHA TEAM | + 05' 39" | ||
30. | RUIJGH Rob | VACANSOLEIL-DCM | + 05' 43" | ||
31. | CASAR Sandy | FDJ | + 05' 43" | ||
32. | THOMAS Geraint | SKY PROCYCLING | + 05' 51" | ||
33. | LEUKEMANS Bjorn | VACANSOLEIL-DCM | + 06' 26" | ||
34. | COPPEL Jérôme | SAUR-SOJASUN | + 06' 35" | ||
35. | GERDEMANN Linus | TEAM LEOPARD-TREK | + 06' 40" | ||
36. | LEIPHEIMER Levi | TEAM RADIOSHACK | + 07' 16" | ||
37. | URAN Rigoberto | SKY PROCYCLING | + 07' 20" | ||
38. | HAGEN Edvald Boasson | SKY PROCYCLING | + 07' 45" | ||
39. | DEVENYNS Dries | QUICK STEP CYCLING TEAM | + 08' 16" | ||
40. | GUSEV Vladimir | KATUSHA TEAM | + 08' 45" | ||
41. | GAUTIER Cyril | TEAM EUROPCAR | + 09' 12" | ||
42. | ROLLAND Pierre | TEAM EUROPCAR | + 09' 20" | ||
43. | HESJEDAL Ryder | TEAM GARMIN - CERVELO | + 09' 33" | ||
44. | CHARTEAU Anthony | TEAM EUROPCAR | + 10' 17" | ||
45. | VERDUGO Gorka | EUSKALTEL - EUSKADI | + 10' 32" | ||
46. | MOLLEMA Bauke | RABOBANK CYCLING TEAM | + 11' 08" | ||
47. | MONCOUTIE David | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | + 11' 35" | ||
48. | PATERSKI Maciej | LIQUIGAS-CANNONDALE | + 12' 10" | ||
49. | MARTINEZ Egoi | EUSKALTEL - EUSKADI | + 13' 06" | ||
50. | VANENDERT Jelle | OMEGA PHARMA - LOTTO | + 13' 15" | ||
51. | TEN DAM Laurens | RABOBANK CYCLING TEAM | + 14' 41" | ||
52. | HINCAPIE George | BMC RACING TEAM | + 14' 53" | ||
53. | EL FARES Julien | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | + 15' 06" | ||
54. | PINEAU Jérôme | QUICK STEP CYCLING TEAM | + 15' 14" | ||
55. | VAN GARDEREN Tejay | HTC - HIGHROAD | + 15' 16" | ||
56. | TALABARDON Yannick | SAUR-SOJASUN | + 15' 22" | ||
57. | DUPONT Hubert | AG2R LA MONDIALE | + 15' 42" | ||
58. | KOREN Kristjan | LIQUIGAS-CANNONDALE | + 16' 03" | ||
59. | DI GREGORIO Rémy | PRO TEAM ASTANA | + 16' 47" | ||
60. | GADRET John | AG2R LA MONDIALE | + 18' 09" | ||
61. | SILIN Egor | KATUSHA TEAM | + 18' 15" | ||
62. | COSTA Rui Alberto | MOVISTAR TEAM | + 18' 51" | ||
