Peña Cabarga 178,0 km Карта этапа
Профиль этапа
Профиль последнего километра
Результаты этапа
| 1 | KAT | 4h 26' 43'' | ||
| 2 | LIQ | + 20'' | ||
| 3 | XAC | + 22'' | ||
| 4 | COF | + 33'' | ||
| 5 | ALM | + 34'' | ||
| 6 | SAX | + 35'' | ||
| 7 | CTT | + 39'' | ||
| 8 | XAC | + 43'' | ||
| 9 | THR | + 45'' | ||
| 10 | GRM | + 1' 29'' | ||
| 11 | KAT | + 1' 36'' | ||
| 12 | KAT | + 1' 36'' | ||
| 13 | FDJ | + 1' 36'' | ||
| 14 | OLO | + 1' 36'' | ||
| 15 | CTT | + 1' 42'' | ||
| 16 | MRM | + 2' 00'' | ||
| 17 | GCE | + 2' 00'' | ||
| 18 | CTT | + 2' 13'' | ||
| 19 | THR | + 2' 16'' | ||
| 20 | LAM | + 2' 20'' | ||
| 21 | XAC | + 2' 24'' | ||
| 22 | LAM | + 2' 24'' | ||
| 23 | GCE | + 2' 27'' | ||
| 24 | AST | + 2' 27'' | ||
| 25 | RAB | + 2' 34'' | ||
| 26 | GRM | + 2' 44'' | ||
| 27 | OLO | + 2' 49'' | ||
| 28 | OLO | + 2' 49'' | ||
| 29 | ALM | + 2' 49'' | ||
| 30 | LIQ | + 2' 53'' | ||
| 31 | KAT | + 2' 53'' | ||
| 32 | ALM | + 2' 57'' | ||
| 33 | GCE | + 3' 03'' | ||
| 34 | THR | + 3' 03'' | ||
| 35 | GCE | + 3' 03'' | ||
| 36 | EUS | + 3' 19'' | ||
| 37 | MRM | + 3' 19'' | ||
| 38 | SAX | + 3' 28'' | ||
| 39 | XAC | + 3' 57'' | ||
| 40 | BTL | + 4' 07'' | ||
| 41 | KAT | + 4' 18'' | ||
| 42 | FOT | + 4' 18'' | ||
| 43 | ACA | + 4' 18'' | ||
| 44 | AST | + 4' 18'' | ||
| 45 | FDJ | + 4' 23'' | ||
| 46 | MRM | + 4' 24'' | ||
| 47 | XAC | + 4' 24'' | ||
| 48 | EUS | + 4' 29'' | ||
| 49 | GCE | + 4' 51'' | ||
| 50 | XAC | + 5' 51'' | ||
| 51 | RAB | + 6' 04'' | ||
| 52 | GRM | + 6' 12'' | ||
| 53 | XAC | + 6' 21'' | ||
| 54 | FOT | + 6' 26'' | ||
| 55 | QST | + 7' 00'' | ||
| 56 | SAX | + 7' 01'' | ||
| 57 | BTL | + 7' 03'' | ||
| 58 | LIQ | + 7' 33'' | ||
| 59 | ALM | + 9' 06'' | ||
| 60 | GRM | + 9' 06'' | ||
| 61 | THR | + 9' 06'' | ||
| 62 | RAB | + 9' 06'' | ||
| 63 | COF | + 9' 06'' | ||
| 64 | GCE | + 9' 06'' | ||
| 65 | ACA | + 9' 06'' | ||
| 66 | FDJ | + 9' 59'' | ||
| 67 | FDJ | + 9' 59'' | ||
| 68 | OLO | + 9' 59'' | ||
| 69 | BTL | + 11' 55'' | ||
| 70 | COF | + 11' 55'' | ||
| 71 | LIQ | + 11' 55'' | ||
| 72 | ALM | + 11' 55'' | ||
| 73 | BTL | + 11' 55'' | ||
| 74 | COF | + 11' 55'' | ||
| 75 | LIQ | + 11' 55'' | ||
| 76 | RAB | + 11' 55'' | ||
| 77 | AST | + 11' 55'' | ||
| 78 | LIQ | + 11' 55'' | ||
| 79 | GRM | + 11' 58'' | ||
| 80 | FOT | + 11' 58'' | ||
| 81 | BTL | + 12' 03'' | ||
| 82 | ALM | + 12' 23'' | ||
| 83 | ALM | + 12' 48'' | ||
| 84 | RAB | + 12' 48'' | ||
| 85 | XAC | + 12' 48'' | ||
| 86 | GCE | + 12' 48'' | ||
| 87 | QST | + 12' 48'' | ||
| 88 | KAT | + 12' 48'' | ||
| 89 | RAB | + 12' 48'' | ||
| 90 | XAC | + 12' 48'' | ||
| 91 | QST | + 12' 48'' | ||
| 92 | LAM | + 12' 48'' | ||
| 93 | LAM | + 12' 48'' | ||
| 94 | AST | + 12' 48'' | ||
| 95 | KAT | + 13' 03'' | ||
| 96 | LAM | + 13' 03'' | ||
| 97 | LIQ | + 13' 29'' | ||
| 98 | LAM | + 14' 00'' | ||
| 99 | GCE | + 17' 02'' | ||
| 100 | CTT | + 17' 14'' | ||
| 101 | AST | + 17' 14'' | ||
| 102 | AST | + 17' 14'' | ||
| 103 | AST | + 17' 14'' | ||
| 104 | OLO | + 17' 14'' | ||
| 105 | OLO | + 17' 14'' | ||
| 106 | EUS | + 19' 15'' | ||
| 107 | CTT | + 19' 24'' | ||
| 108 | EUS | + 19' 47'' | ||
| 109 | GRM | + 21' 14'' | ||
| 110 | MRM | + 21' 22'' | ||
| 111 | ACA | + 21' 22'' | ||
| 112 | MRM | + 21' 22'' | ||
| 113 | MRM | + 21' 23'' | ||
| 114 | THR | + 21' 23'' | ||
| 115 | QST | + 21' 23'' | ||
| 116 | FOT | + 21' 23'' | ||
| 117 | AST | + 21' 23'' | ||
| 118 | COF | + 21' 23'' | ||
| 119 | THR | + 21' 23'' | ||
| 120 | ACA | + 21' 23'' | ||
| 121 | LAM | + 21' 23'' | ||
| 122 | LAM | + 21' 23'' | ||
| 123 | OLO | + 21' 23'' | ||
| 124 | ACA | + 21' 23'' | ||
| 125 | RAB | + 21' 23'' | ||
| 126 | QST | + 21' 23'' | ||
| 127 | LIQ | + 21' 23'' | ||
| 128 | OLO | + 21' 23'' | ||
| 129 | GRM | + 21' 23'' | ||
| 130 | RAB | + 21' 23'' | ||
| 131 | SAX | + 21' 23'' | ||
| 132 | KAT | + 21' 23'' | ||
| 133 | FDJ | + 21' 23'' | ||
| 134 | CTT | + 21' 23'' | ||
| 135 | COF | + 21' 23'' | ||
| 136 | EUS | + 21' 23'' | ||
| 137 | ALM | + 21' 23'' | ||
| 138 | FOT | + 21' 23'' | ||
| 139 | ACA | + 21' 23'' | ||
| 140 | BTL | + 21' 23'' | ||
| 141 | THR | + 21' 23'' | ||
| 142 | COF | + 21' 23'' | ||
| 143 | QST | + 21' 23'' | ||
| 144 | GRM | + 21' 23'' | ||
| 145 | ACA | + 21' 23'' | ||
| 146 | SAX | + 21' 23'' | ||
| 147 | FOT | + 21' 23'' | ||
| 148 | AST | + 21' 23'' | ||
| 149 | BTL | + 21' 23'' | ||
| 150 | QST | + 21' 23'' | ||
| 151 | FOT | + 21' 23'' | ||
| 152 | RAB | + 21' 23'' | ||
| 153 | LIQ | + 21' 23'' | ||
| 154 | CTT | + 21' 23'' | ||
| 155 | GCE | + 21' 23'' | ||
| 156 | ACA | + 21' 23'' | ||
| 157 | COF | + 21' 37'' | ||
| 158 | SAX | + 21' 39'' | ||
| 159 | QST | + 21' 58'' | ||
| 160 | EUS | + 21' 58'' | ||
| 161 | FDJ | + 22' 00'' | ||
| 162 | SAX | + 22' 00'' | ||
| 163 | ACA | + 22' 00'' | ||
| 164 | ALM | + 22' 00'' | ||
| 165 | MRM | + 22' 00'' | ||
| 166 | FDJ | + 22' 09'' | ||
| 167 | FDJ | + 22' 09'' | ||
| 168 | EUS | + 22' 16'' |

| 1 | LIQ | 60h 55' 39'' | ||
| 2 | KAT | + 4'' | ||
| 3 | XAC | + 50'' | ||
| 4 | CTT | + 50'' | ||
| 5 | ALM | + 2' 11'' | ||
| 6 | SAX | + 2' 12'' | ||
| 7 | THR | + 2' 29'' | ||
| 8 | GRM | + 3' 29'' | ||
| 9 | GCE | + 3' 41'' | ||
| 10 | CTT | + 3' 52'' | ||
| 11 | KAT | + 3' 59'' | ||
| 12 | GCE | + 4' 23'' | ||
| 13 | GCE | + 4' 47'' | ||
| 14 | THR | + 4' 50'' | ||
| 15 | XAC | + 4' 54'' | ||
| 16 | OLO | + 4' 59'' | ||
| 17 | COF | + 5' 21'' | ||
| 18 | EUS | + 7' 16'' | ||
| 19 | KAT | + 7' 53'' | ||
| 20 | CTT | + 8' 25'' | ||
| 21 | LAM | + 8' 26'' | ||
| 22 | GCE | + 8' 30'' | ||
| 23 | FDJ | + 8' 36'' | ||
| 24 | RAB | + 9' 48'' | ||
| 25 | OLO | + 9' 57'' | ||
| 26 | AST | + 10' 59'' | ||
| 27 | ALM | + 11' 49'' | ||
| 28 | SAX | + 12' 15'' | ||
| 29 | KAT | + 16' 19'' | ||
| 30 | KAT | + 17' 00'' | ||
| 31 | AST | + 17' 29'' | ||
| 32 | GCE | + 18' 06'' | ||
| 33 | FDJ | + 18' 33'' | ||
| 34 | RAB | + 20' 55'' | ||
| 35 | GRM | + 21' 31'' | ||
| 36 | GCE | + 23' 07'' | ||
| 37 | LIQ | + 23' 08'' | ||
| 38 | XAC | + 24' 05'' | ||
| 39 | LAM | + 24' 30'' | ||
| 40 | OLO | + 26' 17'' | ||
| 41 | XAC | + 26' 28'' | ||
| 42 | OLO | + 28' 19'' | ||
| 43 | EUS | + 33' 23'' | ||
| 44 | ALM | + 35' 31'' | ||
| 45 | THR | + 35' 35'' | ||
| 46 | GCE | + 38' 50'' | ||
| 47 | QST | + 39' 16'' | ||
| 48 | RAB | + 39' 29'' | ||
| 49 | MRM | + 39' 34'' | ||
| 50 | KAT | + 40' 08'' | ||
| 51 | XAC | + 42' 37'' | ||
| 52 | OLO | + 43' 44'' | ||
| 53 | EUS | + 46' 47'' | ||
| 54 | ALM | + 46' 48'' | ||
| 55 | LAM | + 49' 41'' | ||
| 56 | LIQ | + 54' 14'' | ||
| 57 | AST | + 54' 51'' | ||
| 58 | LIQ | + 54' 51'' | ||
| 59 | ACA | + 56' 43'' | ||
| 60 | FOT | + 57' 31'' | ||
| 61 | XAC | + 58' 21'' | ||
| 62 | XAC | + 59' 40'' | ||
| 63 | ACA | + 1h 00' 57'' | ||
| 64 | LIQ | + 1h 01' 33'' | ||
| 65 | CTT | + 1h 04' 06'' | ||
| 66 | LIQ | + 1h 04' 39'' | ||
| 67 | QST | + 1h 04' 42'' | ||
| 68 | XAC | + 1h 04' 43'' | ||
| 69 | AST | + 1h 05' 00'' | ||
| 70 | QST | + 1h 05' 36'' | ||
| 71 | AST | + 1h 07' 24'' | ||
| 72 | GCE | + 1h 07' 54'' | ||
| 73 | SAX | + 1h 08' 28'' | ||
| 74 | COF | + 1h 09' 14'' | ||
| 75 | RAB | + 1h 10' 54'' | ||
| 76 | FDJ | + 1h 10' 55'' | ||
| 77 | KAT | + 1h 11' 00'' | ||
| 78 | LIQ | + 1h 14' 57'' | ||
| 79 | LAM | + 1h 15' 30'' | ||
| 80 | MRM | + 1h 17' 34'' | ||
| 81 | ALM | + 1h 18' 17'' | ||
| 82 | OLO | + 1h 18' 41'' | ||
| 83 | BTL | + 1h 20' 04'' | ||
| 84 | ALM | + 1h 20' 33'' | ||
| 85 | COF | + 1h 22' 42'' | ||
| 86 | LAM | + 1h 23' 07'' | ||
| 87 | LIQ | + 1h 23' 13'' | ||
| 88 | COF | + 1h 23' 38'' | ||
| 89 | GRM | + 1h 23' 52'' | ||
| 90 | MRM | + 1h 24' 20'' | ||
| 91 | BTL | + 1h 24' 27'' | ||
| 92 | BTL | + 1h 25' 14'' | ||
| 93 | FDJ | + 1h 25' 47'' | ||
| 94 | BTL | + 1h 25' 58'' | ||
| 95 | RAB | + 1h 26' 01'' | ||
| 96 | COF | + 1h 26' 02'' | ||
| 97 | EUS | + 1h 26' 37'' | ||
| 98 | ACA | + 1h 27' 03'' | ||
| 99 | ALM | + 1h 27' 36'' | ||
| 100 | AST | + 1h 28' 17'' | ||
| 101 | QST | + 1h 28' 52'' | ||
| 102 | CTT | + 1h 29' 00'' | ||
| 103 | BTL | + 1h 31' 30'' | ||
| 104 | ACA | + 1h 32' 53'' | ||
| 105 | ACA | + 1h 34' 10'' | ||
| 106 | FOT | + 1h 35' 17'' | ||
| 107 | AST | + 1h 41' 41'' | ||
| 108 | ACA | + 1h 45' 10'' | ||
| 109 | FDJ | + 1h 46' 07'' | ||
| 110 | MRM | + 1h 46' 12'' | ||
| 111 | LAM | + 1h 47' 16'' | ||
| 112 | GRM | + 1h 50' 35'' | ||
| 113 | THR | + 1h 50' 53'' | ||
| 114 | BTL | + 1h 52' 07'' | ||
| 115 | EUS | + 1h 54' 20'' | ||
| 116 | ALM | + 1h 55' 36'' | ||
| 117 | LAM | + 1h 55' 48'' | ||
| 118 | FDJ | + 1h 55' 51'' | ||
| 119 | ACA | + 1h 56' 16'' | ||
| 120 | RAB | + 1h 56' 39'' | ||
| 121 | AST | + 1h 56' 47'' | ||
| 122 | FOT | + 1h 57' 01'' | ||
| 123 | MRM | + 1h 57' 16'' | ||
| 124 | FOT | + 1h 58' 10'' | ||
| 125 | COF | + 1h 58' 12'' | ||
| 126 | COF | + 1h 58' 22'' | ||
| 127 | CTT | + 1h 58' 27'' | ||
| 128 | GCE | + 2h 00' 29'' | ||
| 129 | BTL | + 2h 01' 30'' | ||
| 130 | FOT | + 2h 03' 36'' | ||
| 131 | MRM | + 2h 05' 41'' | ||
| 132 | OLO | + 2h 07' 00'' | ||
| 133 | QST | + 2h 07' 06'' | ||
| 134 | FOT | + 2h 07' 18'' | ||
| 135 | ALM | + 2h 10' 57'' | ||
| 136 | XAC | + 2h 11' 14'' | ||
| 137 | RAB | + 2h 13' 32'' | ||
| 138 | FDJ | + 2h 14' 45'' | ||
| 139 | RAB | + 2h 16' 48'' | ||
| 140 | RAB | + 2h 16' 51'' | ||
| 141 | GRM | + 2h 18' 11'' | ||
| 142 | FDJ | + 2h 18' 35'' | ||
| 143 | SAX | + 2h 18' 59'' | ||
| 144 | QST | + 2h 19' 24'' | ||
| 145 | OLO | + 2h 20' 07'' | ||
| 146 | ACA | + 2h 20' 14'' | ||
| 147 | EUS | + 2h 21' 28'' | ||
| 148 | GRM | + 2h 21' 50'' | ||
| 149 | GRM | + 2h 22' 41'' | ||
| 150 | QST | + 2h 22' 44'' | ||
| 151 | EUS | + 2h 23' 21'' | ||
| 152 | QST | + 2h 23' 23'' | ||
| 153 | MRM | + 2h 23' 48'' | ||
| 154 | LAM | + 2h 24' 52'' | ||
| 155 | LIQ | + 2h 26' 10'' | ||
| 156 | GRM | + 2h 26' 23'' | ||
| 157 | THR | + 2h 26' 45'' | ||
| 158 | FOT | + 2h 27' 29'' | ||
| 159 | THR | + 2h 29' 20'' | ||
| 160 | ACA | + 2h 30' 54'' | ||
| 161 | SAX | + 2h 31' 08'' | ||
| 162 | KAT | + 2h 32' 26'' | ||
| 163 | CTT | + 2h 33' 10'' | ||
| 164 | SAX | + 2h 35' 47'' | ||
| 165 | THR | + 2h 37' 58'' | ||
| 166 | SAX | + 2h 39' 00'' | ||
| 167 | AST | + 2h 43' 44'' | ||
| 168 | COF | + 2h 45' 36'' |
| 1 | THR | 111 | ||
| 2 | GRM | 90 | ||
| 3 | LIQ | 74 | ||
| 4 | KAT | 73 | ||
| 5 | OLO | 67 | ||
| 6 | COF | 67 | ||
| 7 | CTT | 57 | ||
| 8 | XAC | 53 | ||
| 9 | LIQ | 53 | ||
| 10 | FDJ | 47 | ||
| 11 | ALM | 39 | ||
| 12 | EUS | 38 | ||
| 13 | CTT | 37 | ||
| 14 | THR | 35 | ||
| 15 | LAM | 32 | ||
| 16 | QST | 31 | ||
| 17 | FOT | 27 | ||
| 18 | MRM | 27 | ||
| 19 | GCE | 25 | ||
| 20 | GCE | 25 |
| 1 | COF | 45 | ||
| 2 | XAC | 36 | ||
| 3 | XAC | 25 | ||
| 4 | XAC | 16 | ||
| 5 | KAT | 15 | ||
| 6 | MRM | 14 | ||
| 7 | CTT | 11 | ||
| 8 | LIQ | 11 | ||
| 9 | FDJ | 10 | ||
| 10 | CTT | 10 | ||
| 11 | BTL | 10 | ||
| 12 | GRM | 9 | ||
| 13 | QST | 8 | ||
| 14 | GRM | 8 | ||
| 15 | ACA | 6 | ||
| 16 | KAT | 5 | ||
| 17 | XAC | 5 | ||
| 18 | LAM | 5 | ||
| 19 | ACA | 5 | ||
| 20 | AST | 4 |
| 1 | KAT | 11 | ||
| 2 | LIQ | 12 | ||
| 3 | XAC | 15 | ||
| 4 | CTT | 24 | ||
| 5 | COF | 24 | ||
| 6 | ALM | 45 | ||
| 7 | SAX | 64 | ||
| 8 | GCE | 65 | ||
| 9 | OLO | 67 | ||
| 10 | XAC | 72 | ||
| 11 | GCE | 78 | ||
| 12 | FDJ | 79 | ||
| 13 | XAC | 89 | ||
| 14 | KAT | 91 | ||
| 15 | GCE | 93 | ||
| 16 | OLO | 98 | ||
| 17 | KAT | 104 | ||
| 18 | LIQ | 104 | ||
| 19 | XAC | 107 | ||
| 20 | QST | 121 |
| 1 | Caisse D'Epargne | GCE | 182h 19' 55'' |
| 2 | Team Katusha | KAT | a 2:28 |
| 3 | Cervelo Test Team | CTT | a 7:50 |
| 4 | Xacobeo Galicia | XAC | a 11:05 |
| 5 | Omega Pharma - Lotto | OLO | a 12:34 |
| 6 | AG2R - La Mondiale | ALM | a 12:41 |
| 7 | Euskaltel - Euskadi | EUS | a 28:22 |
| 8 | Liquigas - Doimo | LIQ | a 28:43 |
| 9 | Astana | AST | a 40:26 |
| 10 | Team HTC - Columbia | THR | a 41:35 |
| 11 | Lampre - Farese Vini | LAM | a 41:54 |
| 12 | FDJ | FDJ | a 55:31 |
| 13 | Rabobank | RAB | a 56:44 |
| 14 | Team Saxo Bank | SAX | a 1:01:02 |
| 15 | Cofidis, le credit en ligne | COF | a 1:21:59 |
| 16 | Team Milram | MRM | a 1:23:18 |
| 17 | Garmin - Transitions | GRM | a 1:23:21 |
| 18 | Quick Step | QST | a 2:11:58 |
| 19 | Andalucia - Cajasur | ACA | a 2:14:07 |
| 20 | BBOX Bouygues Telecom | BTL | a 2:25:38 |
| 21 | Footon - Servetto | FOT | a 3:32:02 |





Комментариев нет:
Отправить комментарий