Новости велоспорта
Последние новости велоспорта
6 февр. 2013 г.
Тур Катара 2013 4 этап
| 3-8 февраля | Тур Катара/Tour of Qatar 2013 |
6 февраля, 4 этап: Camel Race Track - Al Khor Corniche 160 км
![]() |
| Mark Cavendish |
Марк Кавендиш (Omega Pharma-Quick-Step) выиграл 4 этап Тура Катара 2013, сделав дубль на этапах многодневки, вторым финишировал Маркус Барри (Vacansoleil-DCM), как и на предыдущем этапе, третьим финишировал Андреа Гуардини (Astana).
Марк Кавендиш (Omega Pharma-Quick-Step) захватил лидерство в генеральной и очковой
классификациях. Тейлор Финни (BMC) лидирует в молодёжной классификации, BMC лидирует в командной классификации.
Победа на 4 этапе была 93-й в карьере Кавендиша и 3 в текущем сезоне.
В начале этапа на 13 километре уехал отрыв в составе:
Отрыв
сумел набрать 7 минут преимущества, но усилиями команды Omega
Pharma-QuickStep он был нейтрализован за 9 километров до финиша. После поимки отрыва вперёд вышли спринтерские команды и развезли своих капитанов на финиш. Уже на последнем километре в хвосте пелотона произошёд завал с участием 16 гонщиков, никто из них серьёзно не пострадал. Немало опасной толкотни и было на финальных метрах в разборках спринтеров, но все они устояли и благополучно финишировали. Марк Кавендиш выиграв этап, благодаря полученным бонификациям возглавил Тур Катара в генеральной классификации.- Gatis Smukulis (Katusha),
- Pirmin Lang (IAM Cycling),Andriy Grivko (Astana).
Победа на 4 этапе была 93-й в карьере Кавендиша и 3 в текущем сезоне.
"Я действительно счастлив, я выиграл здесь в прошлом году на этом же этапе, сегодня дул сильный ветер, который разрушал пелотон, все немного нервничали. Я знал по опыту, что на этом финише ветер дует справа, таким образом на финише я придерживался левой стороны и финальное ускорение предпринял за 300-200 метров до финиша прикрывшись ограждением." Марк Кавендиш.
Тур Катара 2013 4 этап
Результаты 4 этапа Тура Катара 2013
ПоказатьСкрыть
| 1. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 3h 30' 05" | |||
| 2. | VACANSOLEIL-DCM | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 3. | ASTANA PRO TEAM | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 4. | BARDIANI VALVOLE-CSF INOX | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 5. | KATUSHA TEAM | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 6. | TEAM SAXO-TINKOFF | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 7. | FDJ | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 8. | ORICA GREENEDGE | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 9. | SKY PROCYCLING | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 10. | AG2R LA MONDIALE | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 11. | IAM CYCLING | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 12. | VACANSOLEIL-DCM | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 13. | TEAM NETAPP-ENDURA | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 14. | BMC RACING TEAM | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 15. | TEAM ARGOS-SHIMANO | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 16. | FDJ | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 17. | AG2R LA MONDIALE | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 18. | JAPAN | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 19. | BARDIANI VALVOLE-CSF INOX | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 20. | BARDIANI VALVOLE-CSF INOX | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 21. | TEAM NETAPP-ENDURA | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 22. | BARDIANI VALVOLE-CSF INOX | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 23. | ORICA GREENEDGE | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 24. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 25. | CANNONDALE | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 26. | TEAM SAXO-TINKOFF | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 27. | SKY PROCYCLING | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 28. | KATUSHA TEAM | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 29. | TEAM ARGOS-SHIMANO | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 30. | SKY PROCYCLING | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 31. | SKY PROCYCLING | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 32. | KATUSHA TEAM | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 33. | ASTANA PRO TEAM | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 34. | JAPAN | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 35. | ORICA GREENEDGE | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 36. | SKY PROCYCLING | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 37. | ORICA GREENEDGE | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 38. | VACANSOLEIL-DCM | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 39. | IAM CYCLING | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 40. | CANNONDALE | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 41. | CHAMPION SYSTEM | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 42. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 43. | FDJ | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 44. | CHAMPION SYSTEM | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 45. | BMC RACING TEAM | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 46. | KATUSHA TEAM | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 47. | FDJ | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 48. | IAM CYCLING | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 49. | RADIOSHACK LEOPARD | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 50. | BMC RACING TEAM | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 51. | CANNONDALE | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 52. | TEAM SAXO-TINKOFF | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 53. | VACANSOLEIL-DCM | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 54. | JAPAN | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 55. | CHAMPION SYSTEM | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 56. | FDJ | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 57. | KATUSHA TEAM | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 58. | KATUSHA TEAM | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 59. | KATUSHA TEAM | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 60. | ASTANA PRO TEAM | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 61. | ASTANA PRO TEAM | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 62. | RADIOSHACK LEOPARD | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 63. | RADIOSHACK LEOPARD | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 64. | RADIOSHACK LEOPARD | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 65. | RADIOSHACK LEOPARD | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 66. | RADIOSHACK LEOPARD | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 67. | CHAMPION SYSTEM | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 68. | TEAM SAXO-TINKOFF | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 69. | TEAM ARGOS-SHIMANO | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 70. | TEAM ARGOS-SHIMANO | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 71. | TEAM NETAPP-ENDURA | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 72. | TEAM NETAPP-ENDURA | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 73. | BARDIANI VALVOLE-CSF INOX | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 74. | IAM CYCLING | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 75. | IAM CYCLING | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 76. | VACANSOLEIL-DCM | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 77. | VACANSOLEIL-DCM | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 78. | JAPAN | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 79. | CHAMPION SYSTEM | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 80. | IAM CYCLING | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 81. | RADIOSHACK LEOPARD | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 82. | RADIOSHACK LEOPARD | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 83. | TEAM SAXO-TINKOFF | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 84. | TEAM SAXO-TINKOFF | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 85. | TEAM NETAPP-ENDURA | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 86. | ASTANA PRO TEAM | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 87. | CANNONDALE | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 88. | SKY PROCYCLING | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 89. | VACANSOLEIL-DCM | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 90. | FDJ | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 91. | TEAM NETAPP-ENDURA | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 92. | BMC RACING TEAM | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 93. | BMC RACING TEAM | 3h 31' 35" | + 01' 30" | ||
| 94. | BMC RACING TEAM | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 95. | BMC RACING TEAM | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 96. | BMC RACING TEAM | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 97. | JAPAN | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 98. | TEAM SAXO-TINKOFF | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 99. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 100. | CANNONDALE | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 101. | CANNONDALE | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 102. | TEAM NETAPP-ENDURA | 3h 31' 39" | + 01' 34" | ||
| 103. | KATUSHA TEAM | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 104. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 105. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 106. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 107. | IAM CYCLING | 3h 31' 54" | + 01' 49" | ||
| 108. | BARDIANI VALVOLE-CSF INOX | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 109. | JAPAN | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 110. | ASTANA PRO TEAM | 3h 31' 58" | + 01' 53" | ||
| 111. | AG2R LA MONDIALE | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 112. | ASTANA PRO TEAM | 3h 31' 58" | + 01' 53" | ||
| 113. | VACANSOLEIL-DCM | 3h 32' 00" | + 01' 55" | ||
| 114. | ASTANA PRO TEAM | 3h 32' 00" | + 01' 55" | ||
| 115. | AG2R LA MONDIALE | 3h 32' 17" | + 02' 12" | ||
| 116. | AG2R LA MONDIALE | 3h 32' 17" | + 02' 12" | ||
| 117. | ORICA GREENEDGE | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 118. | ORICA GREENEDGE | 3h 32' 33" | + 02' 28" | ||
| 119. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 120. | TEAM ARGOS-SHIMANO | 3h 32' 36" | + 02' 31" | ||
| 121. | FDJ | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 122. | BARDIANI VALVOLE-CSF INOX | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 123. | TEAM NETAPP-ENDURA | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 124. | TEAM ARGOS-SHIMANO | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 125. | TEAM ARGOS-SHIMANO | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 126. | CHAMPION SYSTEM | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 127. | CHAMPION SYSTEM | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 128. | FDJ | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 129. | AG2R LA MONDIALE | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 130. | IAM CYCLING | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 131. | ORICA GREENEDGE | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 132. | JAPAN | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 133. | AG2R LA MONDIALE | 3h 35' 02" | + 04' 57" | ||
| 134. | AG2R LA MONDIALE | 3h 35' 02" | + 04' 57" | ||
| 135. | SKY PROCYCLING | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 136. | SKY PROCYCLING | 3h 35' 06" | + 05' 01" | ||
| 137. | CANNONDALE | 3h 35' 11" | + 05' 06" | ||
| 138. | CANNONDALE | 3h 30' 05" | + 00' 00" | ||
| 139. | TEAM ARGOS-SHIMANO | 3h 30' 05" | + 00' 00" |
Генеральная классификация
ПоказатьСкрыть
| 1. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 10h 20' 01" | |||
| 2. | BMC RACING TEAM | 10h 20' 03" | + 00' 02" | ||
| 3. | BMC RACING TEAM | 10h 20' 09" | + 00' 08" | ||
| 4. | BMC RACING TEAM | 10h 20' 10" | + 00' 09" | ||
| 5. | BMC RACING TEAM | 10h 20' 13" | + 00' 12" | ||
| 6. | BMC RACING TEAM | 10h 20' 13" | + 00' 12" | ||
| 7. | SKY PROCYCLING | 10h 20' 14" | + 00' 13" | ||
| 8. | SKY PROCYCLING | 10h 20' 15" | + 00' 14" | ||
| 9. | SKY PROCYCLING | 10h 20' 17" | + 00' 16" | ||
| 10. | SKY PROCYCLING | 10h 20' 18" | + 00' 17" | ||
| 11. | SKY PROCYCLING | 10h 20' 18" | + 00' 17" | ||
| 12. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 10h 20' 23" | + 00' 22" | ||
| 13. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 10h 20' 23" | + 00' 22" | ||
| 14. | RADIOSHACK LEOPARD | 10h 20' 24" | + 00' 23" | ||
| 15. | KATUSHA TEAM | 10h 20' 26" | + 00' 25" | ||
| 16. | KATUSHA TEAM | 10h 20' 28" | + 00' 27" | ||
| 17. | KATUSHA TEAM | 10h 20' 28" | + 00' 27" | ||
| 18. | ASTANA PRO TEAM | 10h 20' 30" | + 00' 29" | ||
| 19. | ORICA GREENEDGE | 10h 20' 32" | + 00' 31" | ||
| 20. | ASTANA PRO TEAM | 10h 20' 35" | + 00' 34" | ||
| 21. | ORICA GREENEDGE | 10h 20' 36" | + 00' 35" | ||
| 22. | ORICA GREENEDGE | 10h 20' 36" | + 00' 35" | ||
| 23. | FDJ | 10h 20' 36" | + 00' 35" | ||
| 24. | CANNONDALE | 10h 20' 37" | + 00' 36" | ||
| 25. | CANNONDALE | 10h 20' 37" | + 00' 36" | ||
| 26. | TEAM SAXO-TINKOFF | 10h 20' 39" | + 00' 38" | ||
| 27. | TEAM SAXO-TINKOFF | 10h 20' 39" | + 00' 38" | ||
| 28. | SKY PROCYCLING | 10h 20' 39" | + 00' 38" | ||
| 29. | TEAM ARGOS-SHIMANO | 10h 20' 41" | + 00' 40" | ||
| 30. | FDJ | 10h 20' 42" | + 00' 41" | ||
| 31. | TEAM ARGOS-SHIMANO | 10h 20' 43" | + 00' 42" | ||
| 32. | TEAM ARGOS-SHIMANO | 10h 20' 43" | + 00' 42" | ||
| 33. | IAM CYCLING | 10h 20' 44" | + 00' 43" | ||
| 34. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 10h 20' 44" | + 00' 43" | ||
| 35. | RADIOSHACK LEOPARD | 10h 20' 45" | + 00' 44" | ||
| 36. | FDJ | 10h 20' 45" | + 00' 44" | ||
| 37. | TEAM NETAPP-ENDURA | 10h 20' 46" | + 00' 45" | ||
| 38. | KATUSHA TEAM | 10h 20' 46" | + 00' 45" | ||
| 39. | IAM CYCLING | 10h 20' 50" | + 00' 49" | ||
| 40. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 10h 20' 56" | + 00' 55" | ||
| 41. | TEAM NETAPP-ENDURA | 10h 20' 57" | + 00' 56" | ||
| 42. | TEAM SAXO-TINKOFF | 10h 21' 00" | + 00' 59" | ||
| 43. | IAM CYCLING | 10h 21' 01" | + 01' 00" | ||
| 44. | VACANSOLEIL-DCM | 10h 21' 04" | + 01' 03" | ||
| 45. | TEAM ARGOS-SHIMANO | 10h 21' 04" | + 01' 03" | ||
| 46. | VACANSOLEIL-DCM | 10h 21' 04" | + 01' 03" | ||
| 47. | VACANSOLEIL-DCM | 10h 21' 04" | + 01' 03" | ||
| 48. | TEAM SAXO-TINKOFF | 10h 21' 21" | + 01' 20" | ||
| 49. | RADIOSHACK LEOPARD | 10h 21' 26" | + 01' 25" | ||
| 50. | RADIOSHACK LEOPARD | 10h 21' 35" | + 01' 34" | ||
| 51. | VACANSOLEIL-DCM | 10h 21' 37" | + 01' 36" | ||
| 52. | TEAM NETAPP-ENDURA | 10h 21' 39" | + 01' 38" | ||
| 53. | CHAMPION SYSTEM | 10h 21' 40" | + 01' 39" | ||
| 54. | AG2R LA MONDIALE | 10h 21' 40" | + 01' 39" | ||
| 55. | RADIOSHACK LEOPARD | 10h 21' 44" | + 01' 43" | ||
| 56. | FDJ | 10h 21' 48" | + 01' 47" | ||
| 57. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 10h 22' 07" | + 02' 06" | ||
| 58. | FDJ | 10h 22' 18" | + 02' 17" | ||
| 59. | KATUSHA TEAM | 10h 22' 22" | + 02' 21" | ||
| 60. | IAM CYCLING | 10h 22' 23" | + 02' 22" | ||
| 61. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 10h 22' 23" | + 02' 22" | ||
| 62. | TEAM ARGOS-SHIMANO | 10h 22' 30" | + 02' 29" | ||
| 63. | SKY PROCYCLING | 10h 22' 55" | + 02' 54" | ||
| 64. | AG2R LA MONDIALE | 10h 22' 58" | + 02' 57" | ||
| 65. | ASTANA PRO TEAM | 10h 23' 20" | + 03' 19" | ||
| 66. | TEAM NETAPP-ENDURA | 10h 23' 24" | + 03' 23" | ||
| 67. | TEAM ARGOS-SHIMANO | 10h 23' 28" | + 03' 27" | ||
| 68. | TEAM NETAPP-ENDURA | 10h 24' 01" | + 04' 00" | ||
| 69. | KATUSHA TEAM | 10h 24' 10" | + 04' 09" | ||
| 70. | IAM CYCLING | 10h 24' 59" | + 04' 58" | ||
| 71. | TEAM ARGOS-SHIMANO | 10h 27' 18" | + 07' 17" | ||
| 72. | AG2R LA MONDIALE | 10h 28' 26" | + 08' 25" | ||
| 73. | RADIOSHACK LEOPARD | 10h 36' 26" | + 16' 25" | ||
| 74. | FDJ | 10h 36' 38" | + 16' 37" | ||
| 75. | ORICA GREENEDGE | 10h 36' 38" | + 16' 37" | ||
| 76. | ORICA GREENEDGE | 10h 36' 38" | + 16' 37" | ||
| 77. | ASTANA PRO TEAM | 10h 36' 45" | + 16' 44" | ||
| 78. | CANNONDALE | 10h 36' 47" | + 16' 46" | ||
| 79. | BMC RACING TEAM | 10h 36' 47" | + 16' 46" | ||
| 80. | TEAM NETAPP-ENDURA | 10h 36' 48" | + 16' 47" | ||
| 81. | AG2R LA MONDIALE | 10h 36' 48" | + 16' 47" | ||
| 82. | AG2R LA MONDIALE | 10h 36' 48" | + 16' 47" | ||
| 83. | IAM CYCLING | 10h 36' 52" | + 16' 51" | ||
| 84. | VACANSOLEIL-DCM | 10h 36' 54" | + 16' 53" | ||
| 85. | BMC RACING TEAM | 10h 36' 54" | + 16' 53" | ||
| 86. | FDJ | 10h 36' 58" | + 16' 57" | ||
| 87. | RADIOSHACK LEOPARD | 10h 37' 03" | + 17' 02" | ||
| 88. | CANNONDALE | 10h 37' 09" | + 17' 08" | ||
| 89. | TEAM ARGOS-SHIMANO | 10h 37' 12" | + 17' 11" | ||
| 90. | BARDIANI VALVOLE-CSF INOX | 10h 37' 14" | + 17' 13" | ||
| 91. | BARDIANI VALVOLE-CSF INOX | 10h 37' 14" | + 17' 13" | ||
| 92. | BARDIANI VALVOLE-CSF INOX | 10h 37' 14" | + 17' 13" | ||
| 93. | BARDIANI VALVOLE-CSF INOX | 10h 37' 14" | + 17' 13" | ||
| 94. | VACANSOLEIL-DCM | 10h 37' 14" | + 17' 13" | ||
| 95. | TEAM NETAPP-ENDURA | 10h 37' 17" | + 17' 16" | ||
| 96. | CHAMPION SYSTEM | 10h 37' 29" | + 17' 28" | ||
| 97. | CHAMPION SYSTEM | 10h 37' 31" | + 17' 30" | ||
| 98. | BARDIANI VALVOLE-CSF INOX | 10h 37' 37" | + 17' 36" | ||
| 99. | RADIOSHACK LEOPARD | 10h 37' 41" | + 17' 40" | ||
| 100. | CANNONDALE | 10h 37' 46" | + 17' 45" | ||
| 101. | VACANSOLEIL-DCM | 10h 37' 48" | + 17' 47" | ||
| 102. | FDJ | 10h 37' 50" | + 17' 49" | ||
| 103. | CANNONDALE | 10h 37' 51" | + 17' 50" | ||
| 104. | TEAM NETAPP-ENDURA | 10h 38' 00" | + 17' 59" | ||
| 105. | JAPAN | 10h 38' 03" | + 18' 02" | ||
| 106. | JAPAN | 10h 38' 03" | + 18' 02" | ||
| 107. | CHAMPION SYSTEM | 10h 38' 03" | + 18' 02" | ||
| 108. | JAPAN | 10h 38' 03" | + 18' 02" | ||
| 109. | CHAMPION SYSTEM | 10h 38' 04" | + 18' 03" | ||
| 110. | ASTANA PRO TEAM | 10h 38' 08" | + 18' 07" | ||
| 111. | CHAMPION SYSTEM | 10h 38' 13" | + 18' 12" | ||
| 112. | IAM CYCLING | 10h 38' 13" | + 18' 12" | ||
| 113. | AG2R LA MONDIALE | 10h 38' 17" | + 18' 16" | ||
| 114. | JAPAN | 10h 38' 18" | + 18' 17" | ||
| 115. | ASTANA PRO TEAM | 10h 38' 27" | + 18' 26" | ||
| 116. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 10h 38' 27" | + 18' 26" | ||
| 117. | JAPAN | 10h 38' 35" | + 18' 34" | ||
| 118. | BARDIANI VALVOLE-CSF INOX | 10h 38' 35" | + 18' 34" | ||
| 119. | KATUSHA TEAM | 10h 38' 47" | + 18' 46" | ||
| 120. | ORICA GREENEDGE | 10h 38' 49" | + 18' 48" | ||
| 121. | AG2R LA MONDIALE | 10h 39' 00" | + 18' 59" | ||
| 122. | CHAMPION SYSTEM | 10h 39' 03" | + 19' 02" | ||
| 123. | CANNONDALE | 10h 39' 08" | + 19' 07" | ||
| 124. | JAPAN | 10h 39' 08" | + 19' 07" | ||
| 125. | ASTANA PRO TEAM | 10h 39' 17" | + 19' 16" | ||
| 126. | JAPAN | 10h 39' 22" | + 19' 21" | ||
| 127. | BARDIANI VALVOLE-CSF INOX | 10h 39' 27" | + 19' 26" | ||
| 128. | BMC RACING TEAM | 10h 39' 30" | + 19' 29" | ||
| 129. | IAM CYCLING | 10h 39' 31" | + 19' 30" | ||
| 130. | TEAM SAXO-TINKOFF | 10h 39' 43" | + 19' 42" | ||
| 131. | TEAM SAXO-TINKOFF | 10h 39' 58" | + 19' 57" | ||
| 132. | TEAM SAXO-TINKOFF | 10h 40' 28" | + 20' 27" | ||
| 133. | KATUSHA TEAM | 10h 40' 29" | + 20' 28" | ||
| 134. | ASTANA PRO TEAM | 10h 40' 42" | + 20' 41" | ||
| 135. | ORICA GREENEDGE | 10h 41' 17" | + 21' 16" | ||
| 136. | VACANSOLEIL-DCM | 10h 41' 57" | + 21' 56" | ||
| 137. | CANNONDALE | 10h 42' 15" | + 22' 14" | ||
| 138. | AG2R LA MONDIALE | 10h 43' 14" | + 23' 13" | ||
| 139. | SKY PROCYCLING | 10h 43' 37" | + 23' 36" |
Очковая классификация
ПоказатьСкрыть
| 1. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 37 pts | ||
| 2. | VACANSOLEIL-DCM | 24 pts | ||
| 3. | BMC RACING TEAM | 15 pts | ||
| 4. | ORICA GREENEDGE | 12 pts | ||
| 5. | IAM CYCLING | 12 pts | ||
| 6. | SKY PROCYCLING | 11 pts | ||
| 7. | FDJ | 11 pts | ||
| 8. | RADIOSHACK LEOPARD | 9 pts | ||
| 9. | ASTANA PRO TEAM | 9 pts | ||
| 10. | BARDIANI VALVOLE-CSF INOX | 9 pts | ||
| 11. | SKY PROCYCLING | 8 pts | ||
| 12. | KATUSHA TEAM | 8 pts | ||
| 13. | IAM CYCLING | 8 pts | ||
| 14. | BMC RACING TEAM | 7 pts | ||
| 15. | ASTANA PRO TEAM | 6 pts | ||
| 16. | CANNONDALE | 6 pts | ||
| 17. | TEAM ARGOS-SHIMANO | 5 pts | ||
| 18. | TEAM SAXO-TINKOFF | 5 pts | ||
| 19. | TEAM SAXO-TINKOFF | 4 pts | ||
| 20. | TEAM NETAPP-ENDURA | 4 pts | ||
| 21. | BMC RACING TEAM | 3 pts | ||
| 22. | SKY PROCYCLING | 3 pts | ||
| 23. | KATUSHA TEAM | 3 pts | ||
| 24. | IAM CYCLING | 3 pts | ||
| 25. | CHAMPION SYSTEM | 2 pts | ||
| 26. | FDJ | 1 pts | ||
| 27. | FDJ | 1 pts | ||
| 28. | AG2R LA MONDIALE | 1 pts | ||
| 29. | ASTANA PRO TEAM | 1 pts |
Молодёжная классификация
ПоказатьСкрыть
| 1. | BMC RACING TEAM | 10h 20' 09" | |||
| 2. | BMC RACING TEAM | 10h 20' 10" | + 00' 01" | ||
| 3. | SKY PROCYCLING | 10h 20' 18" | + 00' 09" | ||
| 4. | RADIOSHACK LEOPARD | 10h 20' 24" | + 00' 15" | ||
| 5. | KATUSHA TEAM | 10h 20' 28" | + 00' 19" | ||
| 6. | ORICA GREENEDGE | 10h 20' 36" | + 00' 27" | ||
| 7. | CANNONDALE | 10h 20' 37" | + 00' 28" | ||
| 8. | TEAM ARGOS-SHIMANO | 10h 20' 41" | + 00' 32" | ||
| 9. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 10h 20' 56" | + 00' 47" | ||
| 10. | FDJ | 10h 22' 18" | + 02' 09" | ||
| 11. | TEAM ARGOS-SHIMANO | 10h 22' 30" | + 02' 21" | ||
| 12. | TEAM ARGOS-SHIMANO | 10h 23' 28" | + 03' 19" | ||
| 13. | TEAM NETAPP-ENDURA | 10h 24' 01" | + 03' 52" | ||
| 14. | KATUSHA TEAM | 10h 24' 10" | + 04' 01" | ||
| 15. | FDJ | 10h 36' 38" | + 16' 29" | ||
| 16. | ASTANA PRO TEAM | 10h 36' 45" | + 16' 36" | ||
| 17. | BMC RACING TEAM | 10h 36' 47" | + 16' 38" | ||
| 18. | TEAM NETAPP-ENDURA | 10h 36' 48" | + 16' 39" | ||
| 19. | AG2R LA MONDIALE | 10h 36' 48" | + 16' 39" | ||
| 20. | VACANSOLEIL-DCM | 10h 36' 54" | + 16' 45" | ||
| 21. | BMC RACING TEAM | 10h 36' 54" | + 16' 45" | ||
| 22. | FDJ | 10h 36' 58" | + 16' 49" | ||
| 23. | RADIOSHACK LEOPARD | 10h 37' 03" | + 16' 54" | ||
| 24. | TEAM ARGOS-SHIMANO | 10h 37' 12" | + 17' 03" | ||
| 25. | BARDIANI VALVOLE-CSF INOX | 10h 37' 14" | + 17' 05" | ||
| 26. | BARDIANI VALVOLE-CSF INOX | 10h 37' 14" | + 17' 05" | ||
| 27. | BARDIANI VALVOLE-CSF INOX | 10h 37' 14" | + 17' 05" | ||
| 28. | BARDIANI VALVOLE-CSF INOX | 10h 37' 14" | + 17' 05" | ||
| 29. | VACANSOLEIL-DCM | 10h 37' 14" | + 17' 05" | ||
| 30. | CHAMPION SYSTEM | 10h 37' 29" | + 17' 20" | ||
| 31. | BARDIANI VALVOLE-CSF INOX | 10h 37' 37" | + 17' 28" | ||
| 32. | CANNONDALE | 10h 37' 51" | + 17' 42" | ||
| 33. | CHAMPION SYSTEM | 10h 38' 03" | + 17' 54" | ||
| 34. | ASTANA PRO TEAM | 10h 38' 08" | + 17' 59" | ||
| 35. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 10h 38' 27" | + 18' 18" | ||
| 36. | BARDIANI VALVOLE-CSF INOX | 10h 38' 35" | + 18' 26" | ||
| 37. | AG2R LA MONDIALE | 10h 39' 00" | + 18' 51" | ||
