7 апреля | Париж - Рубе/Paris - Roubaix 2013 |
Paris (Compiègne) - Roubaix 254.5 км
![]() |
Paris - Roubaix 2013 |
Париж - Рубе (Paris - Roubaix) - однодневная гонка по дорогам Франции. Входит в число 5 самых престижных однодневных классических гонок - монументов велоспорта. Гонка имеет секции брусчатки на своём маршруте и абсолютно равнинный профиль. В 2013 году состоится 111 выпуск гонки, с момента её основания в 1896 году. Гонка пройдёт 7 апреля. Старт гонки будет дан на Дворцовой площади в Компьене, а финиш состоится
на велодроме в Рубе. Маршрут Париж-Рубе 2013 будет отличаться от маршрутов гонок предыдущих 3 лет.
Превью Париж-Рубэ 2013
В
2013 году на маршруте Париж-Рубе присутствует 27 секций брусчатки длиной
от 300 метров до 3700 метров, общей протяжённостью 52,6 километров. По сравнению с прошлым годом, булыги прибавилось на 900 метров. В маршрут гонки возвращён участок Pont Gibus, который отсутствовал с 2009 года, когда был закрыт на ремонт. В настоящее
время ремонт секции брусчатки завершён и она вновь включена в маршрут. Организаторы хотели усложнить, один из ключевых и самых сложных участков гонки - брусчатку Аренбергского леса (Trouée d'Arenberg), которая начнётся на 158 километре гонки. До 170,5 километра гонки, за 12,5 километров, гонщики преодолеют 7,7 километров брусчатки и тот кто отстанет на этих секциях, потеряет шанс на победу. По замыслу организаторов, именно этот отрезок должен отсеять группу фаворитов на победу от всех остальных. В отличие от прошлогодней ситуации, когда брусчатка в Аренбергском лесу была заросшей мхом, в этом году организаторы на славу потрудились и полностью очистили этот участок от всего лишнего, а недостающие булыжники, заменили на точно такие же, дабы не портить внешний вид дороги и сохранить её в изначально запланированном виде.
Маршрут Париж - Рубе 2013
![]() |
Маршрут Париж - Рубе 2013 |
Профиль Париж - Рубе 2013
![]() |
Профиль Париж - Рубе 2013 |
Профиль последних километров Париж - Рубе 2013
![]() |
Профиль последних километров Париж - Рубе 2013 |
Предыдущие победители Париж - Рубе
ПоказатьСкрыть
Год | Страна | Победитель | Дистанция | Средняя скорость км/ч |
---|---|---|---|---|
2012 | ![]() |
Tom BOONEN | 257,5 | 43,476 |
2011 | ![]() |
Johan VAN SUMMEREN | 258 | 42,126 |
2010 | ![]() |
Fabian CANCELLARA | 259 | 39,325 |
2009 | ![]() |
Tom BOONEN | 259 | 42,343 |
2008 | ![]() |
Tom BOONEN | 259,5 | 43,406 |
2007 | ![]() |
Stuart O’GRADY | 259,5 | 42,181 |
2006 | ![]() |
Fabian CANCELLARA | 259 | 42,239 |
2005 | ![]() |
Tom BOONEN | 259 | 39,884 |
2004 | ![]() |
Magnus BACKSTEDT | 261 | 39,108 |
2003 | ![]() |
Peter VAN PETEGEM | 261 | 42,144 |
2002 | ![]() |
Johan MUSEEUW | 261 | 39,250 |
2001 | ![]() |
Servais KNAVEN | 254,5 | 37,700 |
2000 | ![]() |
Johan MUSEEUW | 272 | 40,098 |
1999 | ![]() |
Andrea TAFI | 273 | 40,519 |
1998 | ![]() |
Franco BALLERINI | 267 | 38,505 |
1997 | ![]() |
Frédéric GUESDON | 267 | 40,280 |
1996 | ![]() |
Johan MUSEEUW | 262 | 43,310 |
1995 | ![]() |
Franco BALLERINI | 266 | 41,303 |
1994 | ![]() |
Andreï TCHMIL | 270 | 36,160 |
1993 | ![]() |
Gilbert DUCLOS-LASSALLE | 267 | 41,652 |
1992 | ![]() |
Gilbert DUCLOS-LASSALLE | 267 | 41,480 |
1991 | ![]() |
Marc MADIOT | 266 | 37,332 |
1990 | ![]() |
Eddy PLANCKERT | 265 | 34,855 |
1989 | ![]() |
Jean-Marie WAMPERS | 265 | 39,164 |
1888 | ![]() |
Dirk DE MOL | 266 | 40,324 |
1987 | ![]() |
Eric VANDERAERDEN | 264 | 36,982 |
1986 | ![]() |
Sean KELLY | 268 | 39,374 |
1985 | ![]() |
Marc MADIOT | 265 | 36,109 |
1984 | ![]() |
Sean KELLY | 265 | 36,074 |
1983 | ![]() |
Hennie KUIPER | 274 | 40,308 |
1982 | ![]() |
Jan RAAS | 270 | 36,733 |
1981 | ![]() |
Bernard HINAULT | 263 | 40,868 |
1980 | ![]() |
Francesco MOSER | 264 | 43,106 |
1979 | ![]() |
Francesco MOSER | 259 | 41,010 |
1978 | ![]() |
Francesco MOSER | 263 | 36,494 |
1977 | ![]() |
Roger DE VLAEMINCK | 250 | 40,464 |
1976 | ![]() |
Marc DE MEYER | 279 | 40,811 |
1975 | ![]() |
Roger DE VLAEMINCK | 277 | 40,406 |
1974 | ![]() |
Roger DE VLAEMINCK | 274 | 37,567 |
1973 | ![]() |
Eddy MERCKX | 272 | 36,370 |
1972 | ![]() |
Roger DE VLAEMINCK | 272 | 36,709 |
1971 | ![]() |
Roger ROSIERS | 266 | 42,108 |
1970 | ![]() |
Eddy MERCKX | 266 | 41,644 |
1969 | ![]() |
Walter GODEFROOT | 264 | 38,939 |
1968 | ![]() |
Eddy MERCKX | 262 | 36,606 |
1967 | ![]() |
Jan JANSSEN | 263 | 36,824 |
1966 | ![]() |
Felice GIMONDI | 262 | 37,546 |
1965 | ![]() |
Rik VAN LOOY | 267 | 41,847 |
1964 | ![]() |
Peter POST | 265 | 45,129 |
1963 | ![]() |
Émile DAEMS | 266 | 37,681 |
1962 | ![]() |
Rik VAN LOOY | 258 | 38,321 |
1961 | ![]() |
Rik VAN LOOY | 263 | 41,700 |
1960 | ![]() |
Pino CERAMI | 262 | 43,538 |
1959 | ![]() |
Noël FORE | 262 | 42,760 |
1958 | ![]() |
Léon VAN DAELE | 269 | 33,300 |
1957 | ![]() |
Fred DE BRUYNE | 252 | 34,738 |
1956 | ![]() |
Louison BOBET | 252 | 41,831 |
1955 | ![]() |
Jean FORESTIER | 249 | 40,741 |
1954 | ![]() |
Raymond IMPANIS | 246 | 35,590 |
1953 | ![]() |
Germain DERYCKE | 245 | 43,522 |
1952 | ![]() |
Rik VAN STEENBERGEN | 245 | 41,938 |
1951 | ![]() |
Antonio BEVILACQUA | 247 | 40,355 |
1950 | ![]() |
Fausto COPPI | 247 | 39,123 |
1949 | ![]() |
André MAHE | 244 | 39,356 |
![]() |
Serse COPPI (ex-æquo) | |||
1948 | ![]() |
Rik VAN STEENBERGEN | 246 | 43,612 |
1947 | ![]() |
Georges CLAES | 246 | 39,831 |
1946 | ![]() |
Georges CLAES | 246 | 34,055 |
1945 | ![]() |
Paul MAYE | 246 | 31,212 |
1944 | ![]() |
Maurice DE SIMPELAERE | 246 | 39,897 |
1943 | ![]() |
Marcel KINT | 250 | 41,822 |
1939 | ![]() |
Émile MASSON | 262 | 35,934 |
1938 | ![]() |
Lucien STORME | 255 | 30,936 |
1937 | ![]() |
Jules ROSSI | 255 | 34,935 |
1936 | ![]() |
Georges SPEICHER | 262 | 36,137 |
1935 | ![]() |
Gaston REBRY | 255 | 37,363 |
1934 | ![]() |
Gaston REBRY | 255 | 32,415 |
1933 | ![]() |
Sylvère MAES | 255 | 36,523 |
1932 | ![]() |
Romain GIJSSELS | 255 | 37,320 |
1931 | ![]() |
Gaston REBRY | 255 | 36,342 |
1930 | ![]() |
Julien VERVAECKE | 255 | 31,146 |
1929 | ![]() |
Charles MEUNIER | 260 | 29,168 |
1928 | ![]() |
André LEDUCQ | 260 | 33,597 |
1927 | ![]() |
Georges RONSSE | 260 | 30,449 |
1926 | ![]() |
Julien DELBECQUE | 270 | 31,962 |
1925 | ![]() |
Felix SELLIER | 260 | 28,031 |
1924 | ![]() |
Jules VAN HEVEL | 270 | 25,962 |
1923 | ![]() |
Henri SUTER | 270 | 30,098 |
1922 | ![]() |
Albert DEJONGHE | 262 | 34,690 |
1921 | ![]() |
Henri PELISSIER | 263 | 29,068 |
1920 | ![]() |
Paul DEMAN | 263 | 24,377 |
1919 | ![]() |
Henri PELISSIER | 280 | 22,857 |
1914 | ![]() |
Charles CRUPELANDT | 274 | 30,332 |
1913 | ![]() |
François FABER | 265 | 35,333 |
1912 | ![]() |
Charles CRUPELANDT | 266 | 31,294 |
1911 | ![]() |
Octave LAPIZE | 266 | 31,345 |
1910 | ![]() |
Octave LAPIZE | 266 | 29,274 |
1909 | ![]() |
Octave LAPIZE | 276 | 30,469 |
1908 | ![]() |
Cyrille VAN HAUWAERT | 271 | 25,630 |
1907 | ![]() |
Georges PASSERIEU | 270 | 30,971 |
1906 | ![]() |
Henri CORNET | 270 | 27,034 |
1905 | ![]() |
Louis TROUSSELIER | 268 | 33,206 |
1904 | ![]() |
Hippolyte AUCOUTURIER | 268 | 32,518 |
1903 | ![]() |
Hippolyte AUCOUTURIER | 268 | 29,104 |
1902 | ![]() |
Lucien LESNA | 268 | 28,088 |
1901 | ![]() |
Lucien LESNA | 280 | 25,861 |
1900 | ![]() |
Émile BOUHOURS | 268 | 37,352 |
1899 | ![]() |
Albert CHAMPION | 268 | 31,976 |
1898 | ![]() |
Maurice GARIN | 268 | 32,599 |
1897 | ![]() |
Maurice GARIN | 280 | 28,124 |
1896 | ![]() |
Josef FISCHER | 280 | 30,162 |
Команды-участницы Париж - Рубе 2013
ПоказатьСкрыть
Команда | Код | Страна | Спортивный директор | |
---|---|---|---|---|
AG2R La Mondiale | ALM | ![]() | Arturas KASPUTIS | |
Astana Pro Team | AST | ![]() | Gorazd STANGELJ | |
Blanco Pro Cycling Team | BLA | ![]() | Nico VERHOEVEN | |
Bmc Racing Team | BMC | ![]() | Stewart JACKSON | |
Bretagne - Séché Environnement | BSE | ![]() | Emmanuel HUBERT | |
Cannondale Pro Cycling | CAN | ![]() | Alberto VOLPI | |
Cofidis, Solutions Crédits | COF | ![]() | Didier ROUS | |
Euskaltel - Euskadi | EUS | ![]() | Gorka GERRIKAGOITIA ARRIEN | |
FDJ | FDJ | ![]() | Martial GAYANT | |
Garmin - Sharp | GRS | ![]() | Bingen FERNANDEZ | |
IAM Cycling | IAM | ![]() | Kjell CARLSTRÖM | |
Katusha Team | KAT | ![]() | Valerio PIVA | |
Lampre - Merida | LAM | ![]() | Fabrizio BONTEMPI | |
Lotto - Belisol | LTB | ![]() | Marc SERGEANT | |
Movistar Team | MOV | ![]() | José Luis JAIMERENA LAURNAGARAY | |
Omega Pharma - Quick Step Cycling Team | OPQ | ![]() | Wilfried PEETERS / Brian HOLM | |
ORICA-GreenEDGE | OGE | ![]() | Laurenzo LAPAGE | |
RadioShack Leopard | RNT | ![]() | Dirk DEMOL | |
Sky Procycling | SKY | ![]() | Servais KNAVEN | |
Sojasun | SOJ | ![]() | Stéphane HEULOT | |
Team Argos - Shimano | ARG | ![]() | Marc REEF | |
Team Europcar | EUC | ![]() | Andy FLICKINGER | |
Team Netapp-Endura | TNE | ![]() | Enrico POITSCHKE | |
Team Saxo - Tinkoff | STB | ![]() | Tristan HOFFMAN / Lars MICHAELSEN | |
Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team | VCD | ![]() | Michel CORNELISSE |
Стартовый лист Париж - Рубе 2013
ПоказатьСкрыть
OMEGA PHARMA-QUICK STEP (OPQ) ![]() | |||
---|---|---|---|
001 | CHAVANEL Sylvain | ![]() | |
002 | KEISSE Iljo | ![]() | |
003 | MAES Nikolas | ![]() | |
004 | STEEGMANS Gert | ![]() | |
005 | STYBAR Zdenek | ![]() | |
006 | TERPSTRA Niki | ![]() | |
007 | VAN KEIRSBULCK Guillaume | ![]() | |
008 | VANDENBERGH Stijn | ![]() | |
* | 009 | CAVENDISH Mark | ![]() |
* | 010 | VELITS Martin | ![]() |
TEAM EUROPCAR (EUC) ![]() | |||
---|---|---|---|
011 | TURGOT Sébastien | ![]() | |
012 | CHAVANEL Sébastien | ![]() | |
013 | COUSIN Jérome | ![]() | |
014 | GAUDIN Damien | ![]() | |
015 | GENE Yohann | ![]() | |
016 | LAMOISSON MORGAN | ![]() | |
017 | THURAU Bjorn | ![]() | |
018 | VEILLEUX David | ![]() | |
* | 019 | HUREL Tony | ![]() |
* | 020 | TULIK ANGÉLO | ![]() |
RADIOSHACK LEOPARD (RLT) ![]() | |||
---|---|---|---|
021 | CANCELLARA Fabian | ![]() | |
022 | DEVOLDER Stijn | ![]() | |
023 | IRIZAR Markel | ![]() | |
024 | JUNGELS Bob | ![]() | |
025 | POPOVYCH Yaroslav | ![]() | |
026 | RAST Gregory | ![]() | |
027 | ROULSTON Hayden | ![]() | |
028 | SERGENT Jesse | ![]() | |
* | 029 | HONDO Danilo | ![]() |
* | 030 | NIZZOLO Giacomo | ![]() |
BMC RACING TEAM (BMC) ![]() | |||
---|---|---|---|
031 | HUSHOVD Thor | ![]() | |
032 | BURGHARDT Marcus | ![]() | |
033 | OSS Daniel | ![]() | |
034 | PHINNEY Taylor | ![]() | |
035 | QUINZIATO Manuel | ![]() | |
036 | SCHÄR Michael | ![]() | |
037 | VAN AVERMAET Greg | ![]() | |
038 | WYSS Danilo | ![]() | |
* | 039 | BLYTHE Adam | ![]() |
* | 040 | LODEWIJCK Klaas | ![]() |
SKY PROCYCLING (SKY) ![]() | |||
---|---|---|---|
041 | BOASSON HAGEN Edvald | ![]() | |
042 | EISEL Bernhard | ![]() | |
043 | HAYMAN Mathew | ![]() | |
044 | PUCCIO Salvatore | ![]() | |
045 | RASCH Gabriel | ![]() | |
046 | ROWE Luke | ![]() | |
047 | STANNARD Ian | ![]() | |
048 | THOMAS Geraint | ![]() | |
* | 049 | SUTTON Christopher | ![]() |
BLANCO PRO CYCLING TEAM (BLA) ![]() | |||
---|---|---|---|
051 | BOOM Lars | ![]() | |
052 | BOL Jetse | ![]() | |
053 | FLENS Rick | ![]() | |
054 | TJALLINGII Maarten | ![]() | |
055 | VAN EMDEN Jos | ![]() | |
056 | VANMARCKE Sep | ![]() | |
057 | WAGNER Robert | ![]() | |
058 | WYNANTS Maarten | ![]() | |
* | 059 | HOFLAND Moreno | ![]() |
* | 060 | LEEZER Thomas | ![]() |
KATUSHA TEAM (KAT) ![]() | |||
---|---|---|---|
061 | KRISTOFF Alexander | ![]() | |
062 | GUSEV Vladimir | ![]() | |
063 | HALLER Marco | ![]() | |
064 | ISAICHEV Vladimir | ![]() | |
065 | KUZNETSOV Viacheslav | ![]() | |
066 | PAOLINI Luca | ![]() | |
067 | SELIG Rüdiger | ![]() | |
068 | SMUKULIS Gatis | ![]() | |
* | 069 | KUCHYNSKI Aliaksandr | ![]() |
* | 070 | TSATEVICH Alexei | ![]() |
GARMIN - SHARP (GRS) ![]() | |||
---|---|---|---|
071 | VAN SUMMEREN Johan | ![]() | |
072 | BAUER Jack | ![]() | |
073 | FARRAR Tyler | ![]() | |
074 | KLIER Andreas | ![]() | |
075 | KREDER Raymond | ![]() | |
076 | MAASKANT Martijn | ![]() | |
077 | RATHE Jacob | ![]() | |
078 | ROSSELER Sébastien | ![]() | |
* | 079 | RASMUSSEN Alex | ![]() |
* | 080 | VON HOFF Steele | ![]() |
FDJ (FDJ) ![]() | |||
---|---|---|---|
081 | LADAGNOUS Matthieu | ![]() | |
082 | BONNET William | ![]() | |
083 | BOUCHER David | ![]() | |
084 | DELAGE Mickaël | ![]() | |
085 | DEMARE Arnaud | ![]() | |
086 | FISCHER Murilo Antoniobil | ![]() | |
087 | LE BON Johan | ![]() | |
088 | OFFREDO Yoann | ![]() | |
* | 089 | ROLLIN Dominique | ![]() |
* | 090 | SOUPE GEOFFREY | ![]() |
LOTTO-BELISOL (LTB) ![]() | |||
---|---|---|---|
091 | ROELANDTS Jurgen | ![]() | |
092 | BAK Lars Ytting | ![]() | |
093 | DE HAES Kenny | ![]() | |
094 | DEBUSSCHERE Jens | ![]() | |
095 | GREIPEL André | ![]() | |
096 | HENDERSON Gregory | ![]() | |
097 | REYNES MIMO Vicente | ![]() | |
098 | SIEBERG Marcel | ![]() | |
* | 099 | NEYENS Maarten | ![]() |
* | 100 | VAN GENECHTEN Jonas | ![]() |
ASTANA PRO TEAM (AST) ![]() | |||
---|---|---|---|
101 | BOZIC Borut | ![]() | |
102 | GUARDINI Andrea | ![]() | |
103 | GUARNIERI Jacopo | ![]() | |
104 | HUFFMAN EVAN | ![]() | |
105 | KAMYSHEV Arman | ![]() | |
106 | MURAVYEV Dmitriy | ![]() | |
107 | TLEUBAYEV Ruslan | ![]() | |
* | 108 | GRIVKO Andriy | ![]() |
* | 109 | IGLINSKIY Maxim | ![]() |
ORICA GREENEDGE (OGE) ![]() | |||
---|---|---|---|
111 | O’GRADY Stuart | ![]() | |
112 | BEPPU Fumiyuki | ![]() | |
113 | COOKE Baden | ![]() | |
114 | DOCKER Mitchell | ![]() | |
115 | DURBRIDGE Luke | ![]() | |
116 | KEUKELEIRE Jens | ![]() | |
117 | LANGEVELD Sebastian | ![]() | |
118 | MOURIS Jens | ![]() | |
* | 119 | KRUOPIS Aidis | ![]() |
* | 120 | TUFT Svein | ![]() |
VACANSOLEIL-DCM (VCD) ![]() | |||
---|---|---|---|
121 | FLECHA GIANNONI Juan Antonio | ![]() | |
122 | BOECKMANS Kris | ![]() | |
123 | KREDER Wesley | ![]() | |
124 | LEUKEMANS Bjorn | ![]() | |
125 | LINDEMAN Bert Jan | ![]() | |
126 | SELVAGGI Mirko | ![]() | |
127 | VAN POPPEL Boy | ![]() | |
128 | VEUCHELEN Frederik | ![]() | |
* | 129 | MARKUS Barry | ![]() |
* | 130 | MOL Wouter | ![]() |
LAMPRE - MERIDA (LAM) ![]() | |||
---|---|---|---|
131 | POZZATO Filippo | ![]() | |
132 | FAVILLI Elia | ![]() | |
133 | GRAZIATO Massimo | ![]() | |
134 | PALINI Andrea Francesco | ![]() | |
135 | PETACCHI Alessandro | ![]() | |
136 | RICHEZE Ariel Maximiliano | ![]() | |
137 | VIGANO Davide | ![]() | |
138 | WACKERMANN Luca | ![]() | |
* | 139 | CATTANEO Mattia | ![]() |
* | 140 | CIMOLAI Davide | ![]() |
TEAM SAXO-TINKOFF (TST) ![]() | |||
---|---|---|---|
141 | TOSATTO Matteo | ![]() | |
142 | BRESCHEL Matti | ![]() | |
143 | CANTWELL Jonathan | ![]() | |
144 | JORGENSEN Jonas Aaen | ![]() | |
145 | JUUL-JENSEN Christopher | ![]() | |
146 | KUMP Marko | ![]() | |
147 | LUND Anders | ![]() | |
148 | MORKOV Michael | ![]() | |
* | 149 | MC CARTHY Jay | ![]() |
* | 150 | MIYAZAWA Takashi | ![]() |
IAM CYCLING (IAM) ![]() | |||
---|---|---|---|
151 | HAUSSLER Heinrich | ![]() | |
152 | BANDIERA Marco | ![]() | |
153 | ELMIGER Martin | ![]() | |
154 | GODDAERT Kristof | ![]() | |
155 | HINAULT Sébastien | ![]() | |
156 | KLEMME Dominic | ![]() | |
157 | LARSSON Gustav | ![]() | |
158 | SARAMOTINS Aleksejs | ![]() | |
* | 159 | HOLLENSTEIN Reto | ![]() |
* | 160 | LANG Pirmin | ![]() |
TEAM ARGOS-SHIMANO (ARG) ![]() | |||
---|---|---|---|
161 | DEGENKOLB John | ![]() | |
162 | CLARKE William | ![]() | |
163 | CURVERS Roy | ![]() | |
164 | DE BACKER Bert | ![]() | |
165 | DE KORT Koen | ![]() | |
166 | SINKELDAM Ramon | ![]() | |
167 | STAMSNIJDER Tom | ![]() | |
168 | VEELERS Tom | ![]() | |
* | 169 | ARNDT Nikias | ![]() |
* | 170 | TIMMER Albert | ![]() |
AG2R LA MONDIALE (ALM) ![]() | |||
---|---|---|---|
171 | CHAINEL Steve | ![]() | |
172 | APPOLLONIO Davide | ![]() | |
173 | BAGDONAS Gediminas | ![]() | |
174 | HOULE Hugo | ![]() | |
175 | HUTAROVICH Yauheni | ![]() | |
176 | IGLINSKIY Valentin | ![]() | |
177 | MINARD Sébastien | ![]() | |
178 | MONDORY Lloyd | ![]() | |
* | 179 | BELLETTI Manuel | ![]() |
* | 180 | DOMONT Axel | ![]() |
SOJASUN (SOJ) ![]() | |||
---|---|---|---|
181 | ENGOULVENT Jimmy | ![]() | |
182 | DANIEL MAXIME | ![]() | |
183 | LABORIE Christophe | ![]() | |
184 | LEMOINE Cyril | ![]() | |
185 | MARTIAS Rony | ![]() | |
186 | PAIANI Jean Lou | ![]() | |
187 | SISKEVICIUS Evaldas | ![]() | |
188 | TALABARDON Yannick | ![]() | |
* | 189 | GALLAND Jeremie | ![]() |
* | 190 | TORTELIER Etienne | ![]() |
CANNONDALE (CAN) ![]() | |||
---|---|---|---|
191 | BODNAR Maciej | ![]() | |
192 | BOIVIN Guillaume | ![]() | |
193 | DA DALTO Mauro | ![]() | |
194 | HAEDO Lucas Sebastian | ![]() | |
195 | KING Edward | ![]() | |
196 | KOREN Kristijan | ![]() | |
197 | MARANGONI Alan | ![]() | |
198 | SABATINI Fabio | ![]() | |
* | 199 | LONGO BORGHINI Paolo | ![]() |
* | 200 | SAGAN Juraj | ![]() |
COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS (COF) ![]() | |||
---|---|---|---|
201 | PETIT Adrien | ![]() | |
202 | BARLE Florent | ![]() | |
203 | GARCIA ECHEGUIBEL Egoitz | ![]() | |
204 | GHYSELINCK Jan | ![]() | |
205 | JOEAAR Gert | ![]() | |
206 | LABBE Arnaud | ![]() | |
207 | SIJMENS Nico | ![]() | |
208 | ZINGLE Romain | ![]() | |
* | 209 | POULHIES Stéphane | ![]() |
* | 210 | VALENTIN Tristan | ![]() |
TEAM NETAPP-ENDURA (TNE) ![]() | |||
---|---|---|---|
211 | KLUGE Roger | ![]() | |
212 | BARTA Jan | ![]() | |
213 | DEMPSTER Zakkari | ![]() | |
214 | DOWNING Russell | ![]() | |
215 | EICHLER Markus | ![]() | |
216 | JARC Blaz | ![]() | |
217 | SCHILLINGER Andreas | ![]() | |
218 | WETTERHALL Alexander | ![]() | |
* | 219 | MATZKA Ralf | ![]() |
* | 220 | SCHWARZMANN Michael | ![]() |
MOVISTAR TEAM (MOV) ![]() | |||
---|---|---|---|
221 | ROJAS Jose Joaquin | ![]() | |
222 | DOWSETT Alex | ![]() | |
223 | ERVITI Imanol | ![]() | |
224 | GUTIERREZ José Ivan | ![]() | |
225 | HERRADA LOPEZ Jesus | ![]() | |
226 | TERUEL ROVIRA Eloy | ![]() | |
227 | VENTOSO Francisco | ![]() | |
228 | VISCONTI Giovanni | ![]() |
BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT (BSE) ![]() | |||
---|---|---|---|
231 | DELPECH Jean Luc | ![]() | |
232 | DION Renaud | ![]() | |
233 | JARRIER Benoit | ![]() | |
234 | KORETZKY Clément | ![]() | |
235 | LAENGEN Vegard Stake | ![]() | |
236 | MALACARNE Gaël | ![]() | |
237 | PERICHON Pierre-Luc | ![]() | |
238 | VACHON Florian | ![]() | |
* | 239 | CORBEL ERWANN | ![]() |
EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) ![]() | |||
---|---|---|---|
241 | BILBAO Peio | ![]() | |
242 | GARCIA AMBROA Ricardo | ![]() | |
243 | OROZ Juan José | ![]() | |
244 | RADOCHLA Steffen | ![]() | |
245 | SAEZ DE ARREGI Adrian | ![]() | |
246 | SCHULZE Andre | ![]() | |
247 | SEREBRYAKOV Alexander | ![]() | |
248 | TAMOURIDIS Ioannis | ![]() | |
* | 249 | MESTRE Ricardo | ![]() |
* | 250 | PEREZ MORENO Ruben | ![]() |
Секции брусчатки на Париж - Рубе 2013
Секция | Км | Место | Длина |
---|---|---|---|
27 | 98,5 | Troisvilles à Inchy | 2,2 |
26 | 105 | Viesly à Quiévy | 1,8 |
25 | 107,5 | Quiévy à Saint-Python | 3,7 |
24 | 112,5 | Saint-Python | 1,5 |
23 | 120 | Vertain à Saint-Martin-sur-Écaillon | 2,3 |
22 | 130 | Verchain-Maugré à Quérénaing | 1,6 |
21 | 133 | Quérénaing à Maing | 2,5 |
20 | 136,5 | Maing à Monchaux-sur-Écaillon | 1,6 |
19 | 149,5 | Haveluy à Wallers | 2,5 |
18 | 158 | Trouée d'Arenberg | 2,4 |
17 | 164 | Wallers à Hélesmes | 1,6 |
16 | 170,5 | Hornaing à Wandignies-Hamage | 3,7 |
15 | 178 | Warlaing à Brillon | 2,4 |
14 | 181,5 | Tilloy à Sars-et-Rosières | 2,4 |
13 | 188 | Beuvry-la-Forêt à Orchies | 1,4 |
12 | 193 | Orchies | 1,7 |
11 | 199 | Auchy-lez-Orchies à Bersée | 2,6 |
10 | 205 | Mons-en-Pévèle | 3 |
9 | 211 | Mérignies à Avelin | 0,7 |
8 | 214,5 | Pont-Thibaut à Ennevelin | 1,4 |
7 | 220,5 | Templeuve (Moulin-de-Vertain) | 0,5 |
6 | 227 | Cysoing à Bourghelles | 1,3 |
6 | 229,5 | Bourghelles à Wannehain | 1,1 |
5 | 234 | Camphin-en-Pévèle | 1,8 |
4 | 236,5 | Carrefour de l’Arbre | 2,1 |
3 | 239 | Gruson | 1,1 |
2 | 246 | Willems à Hem | 1,4 |
1 | 253 | Roubaix | 0,3 |
Общая протяжённость секций брусчатки | 52,6 км |
Правила Париж - Рубе 2013
В 2013 году пройдёт 111 версия Париж-Рубе. Организатором гонки выступает общество Тур де Франс - кампания Amaury Sport Organisation (ASO). Гонка проводится в соответствии с правилами Международной федерации велоспорта (UCI) и Федерация Французского Велоспорта (FCF). Гонка пройдёт 7 апреля 2013 года. В гонке примут участие 25 команд. Максимальное число участников одной команды составляет 8 велогонщиков, на старт допускается команда, если в её составе вышло, как минимум 5 велогонщиков на старт. Гонка имеет категорию UCI World Tour. В соответствии с этим, очки в рейтинг World Tour на Париж-Рубе 2013 получат первые 10 велосипедистов: 100-80 - 70 - 60-50 - 40 - 30 - 20 - 10 - 4. Служба нейтральной технической поддержки находится в ведении фирмы Mavic. В её распоряжении 4 мотоцикла и 4 машины. Велогонка стартует в пригороде Парижа - Компьене, в этом же городе и расположена штаб-квартира гонки, расположенная по адресу: Шато-де Компьень - Château de Compiègne, Place du Palais, 60200, Compiègne. Радио-тур гонки будет доступен на частоте 169,425 МГц. Гонщики финишировавшие со временем, превышающим время победителя на 8%, не будут включены в итоговую классификацию. Лимит времени может быть увеличен в исключительных случаях и после согласования с организаторами и судьями. Финишная классификация будет единственной - временной. После финиша гонки, тройка призёров должна пройти на награждение. По ходу гонки судьи будут пристально следить за соблюдением правил UCI и конкретно этой гонки. Нарушители будут оштрафованы в соответствии с правилами UCI. Все команды-участницы в обязательном порядке проходят допинг-контроль перед стартом и выборочные пробы после финиша. Руководство команд, участвующих в гонке должно пристально следить за соблюдением антидопинговых правил. Организаторы гонки следят за чистотой окружающей среды и настоятельно просят участвующих гонщиков выбрасывать мусор в специально отведённых местах, во избежание штрафов. Места для утилизации отходов, будут расположены по всей длине гонки. Во избежание возникновения конфликтных ситуаций, велогонщикам и персоналу команд, запрещено ставить на победу того или иного гонщика лично и через посредников.Призовой фонд Париж-Рубе 2013
Место | Сумма |
---|---|
1 | €30, 000 |
2 | €22, 000 |
3 | €15, 000 |
4 | €7, 500 |
5 | €3, 200 |
6 | €1, 700 |
7 | €1, 500 |
8 | €1, 300 |
9 | €1, 200 |
10 | €1, 100 |
11 | €1, 000 |
12 | €900 |
13 | €800 |
14 | €700 |
15 | €600 |
16 | €500 |
17 | €500 |
18 | €500 |
19 | €500 |
20 | €500 |
Итого | €91,000 |
Виктор Смирнов Copyright © www.worldvelosport.com Все права защищены
Комментариев нет:
Отправить комментарий