| 3-8 февраля | Тур Катара/Tour of Qatar 2013 |
![]() |
| Тур Катара |
В Катаре стартует гонка категории 2.2. Тур Катара 2013.
Гонка входит в календарь UCI Asia Tour. Гонка пройдёт с 3 по 8 февраля. Это будет уже 11 выпуск гонки, с момента её основания в 2002 году. Рекордсменом по числу побед на многодневке и прошлогодним победителем является Том Боонен, у которого 4 победы в генеральной классификации, помимо этого он 6 раз выигрывал майку лучшего спринтера, ему же принадлежит и рекорд по числу побед на отдельных этапах - 20 этапов. Тур Катара 2013 будет состоять из 6 этапов, 5 равнинных этапов, потому как Катар расположен полностью на равнине и гор или каких либо подъёмов на территории государства нет, и 1 командная гонка с раздельным стартом, где команда - Чемпион Мира 2012 года года Omega Pharma-QuickStep впервые выйдет на старт со специальными отметками на гоночных комбинезонах гонщиков, сообщающих о чемпионском звании команды. Общая протяжённость гонки составит 732,5 километра. На каждом групповом этапе будут разыграны 2 промежуточных спринтерских финиша в зачёт очковой классификации, а на финише каждого из групповых этапов гонщиков ожидает бонификация. В гонке выступят 18 команд по 8 велогонщиков в каждой из них.
На гонке будут разыграны 3 призовых майки:
- Золотая - победитель генеральной классификации,
- Серебряная - победитель очковой классификации,
- Жемчужно-белая - победитель молодёжной классификации.
Призовой фонд составит 103 375 евро, в том числе 10 000 евро для победителя генеральной классификации.
Предыдущие победители Тура Катара 2013
| Год | Победитель | |
|---|---|---|
| 2012 | Tom BOONEN | |
| 2011 | Mark RENSHAW | |
| 2010 | Wouter MOL | |
| 2009 | Tom BOONEN | |
| 2008 | Tom BOONEN | |
| 2007 | Wilfried CRETSKENS | |
| 2006 | Tom BOONEN | |
| 2005 | Lars MICHAELSEN | |
| 2004 | Robert HUNTER | |
| 2003 | Alberto LODDO | |
| 2002 | Thorsten WILHELMS |
Карта Тура Катара 2013
![]() |
| Tour of Qatar 2013 |
Этапы Тура Катара 2013
| Этап | Тип | Дата | Старт-Финиш | Дистанция | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Плоский | 3 февраля | Katara Cultural Village-Dukhan Beach | 145.2 км | |
| 2 | TTT | 4 февраля | Al Rufaa Street-Al Rufaa Street | 14 км | |
| 3 | Плоский | 5 февраля | Al Wakra-Mesaieed | 143 км | |
| 4 | Плоский | 6 февраля | Camel Race Track-Al Khor Corniche | 160 км | |
| 5 | Плоский | 7 февраля | Al Zubara Fort-Madinat Al Shamal | 154 км | |
| 6 | Плоский | 8 февраля | Sealine Beach Resort-Doha Corniche | 116 км |
Стартовый лист Тура Катара 2013
ПоказатьСкрыть
OMEGA PHARMA-QUICK STEP (OPQ) - Спортивный директор : PEETERS Wilfried | |||
|---|---|---|---|
| 001 | CAVENDISH Mark | ![]() | |
| 002 | KEISSE Iljo | ![]() | |
| 003 | STYBAR Zdenek | ![]() | |
| 004 | TERPSTRA Niki | ![]() | |
| 005 | TRENTIN Matteo | ![]() | |
| 006 | VAN KEIRSBULCK Guillaume | ![]() | |
| 007 | VANDENBERGH Stijn | ![]() | |
| 008 | VELITS Martin | ![]() | |
SKY PROCYCLING (SKY) - Спортивный директор : KNAVEN Servais | |||
|---|---|---|---|
| 011 | BOASSON HAGEN Edvald | ![]() | |
| 012 | EISEL Bernhard | ![]() | |
| 013 | HAYMAN Mathew | ![]() | |
| 014 | RASCH Gabriel | ![]() | |
| 015 | ROWE Luke | ![]() | |
| 016 | STANNARD Ian | ![]() | |
| 017 | SUTTON Christopher | ![]() | |
| 018 | THOMAS Geraint | ![]() | |
RADIOSHACK LEOPARD (RLT) - Спортивный директор : DEMOL Dirk | |||
|---|---|---|---|
| 021 | CANCELLARA Fabian | ![]() | |
| 022 | DEVOLDER Stijn | ![]() | |
| 023 | GALLOPIN Tony | ![]() | |
| 024 | IRIZAR Markel | ![]() | |
| 025 | POPOVYCH Yaroslav | ![]() | |
| 026 | RAST Gregory | ![]() | |
| 027 | ROULSTON Hayden | ![]() | |
| 028 | SANTOS OLIVEIRA Nelson | ![]() | |
BMC RACING TEAM (BMC) - Спортивный директор : JACKSON Stewart | |||
|---|---|---|---|
| 031 | PHINNEY Taylor | ![]() | |
| 032 | BLYTHE Adam | ![]() | |
| 033 | BOOKWALTER Brent | ![]() | |
| 034 | CUMMINGS Stephen | ![]() | |
| 035 | EIJSSEN Yannick | ![]() | |
| 036 | SCHÄR Michael | ![]() | |
| 037 | VAN AVERMAET Greg | ![]() | |
| 038 | WARBASSE Lawrence | ![]() | |
FDJ (FDJ) - Спортивный директор : GAYANT Martial | |||
|---|---|---|---|
| 041 | BOUHANNI Nacer | ![]() | |
| 042 | BOUCHER David | ![]() | |
| 043 | FISCHER Murilo Antoniobil | ![]() | |
| 044 | LADAGNOUS Matthieu | ![]() | |
| 045 | LE BON Johan | ![]() | |
| 046 | OFFREDO Yoann | ![]() | |
| 047 | ROLLIN Dominique | ![]() | |
| 048 | SOUPE GEOFFREY | ![]() | |
TEAM SAXO-TINKOFF (TST) - Спортивный директор : MICHAELSEN Lars | |||
|---|---|---|---|
| 051 | BENNATI Daniele | ![]() | |
| 052 | BRESCHEL Matti | ![]() | |
| 053 | CANTWELL Jonathan | ![]() | |
| 054 | JORGENSEN Jonas Aaen | ![]() | |
| 055 | KROON Karsten | ![]() | |
| 056 | KUMP Marko | ![]() | |
| 057 | LUND Anders | ![]() | |
| 058 | TOSATTO Matteo | ![]() | |
ASTANA PRO TEAM (AST) - Спортивный директор : STANGELJ Gorazd | |||
|---|---|---|---|
| 061 | GUARDINI Andrea | ![]() | |
| 062 | BOZIC Borut | ![]() | |
| 063 | GRIVKO Andriy | ![]() | |
| 064 | GRUZDEV Dmitriy | ![]() | |
| 065 | GUARNIERI Jacopo | ![]() | |
| 066 | HUFFMAN EVAN | ![]() | |
| 067 | KAMYSHEV Arman | ![]() | |
| 068 | MURAVYEV Dmitriy | ![]() | |
IAM CYCLING (IAM) - Спортивный директор : CARLSTRÖM Kjell | |||
|---|---|---|---|
| 071 | HAUSSLER Heinrich | ![]() | |
| 072 | BANDIERA Marco | ![]() | |
| 073 | ELMIGER Martin | ![]() | |
| 074 | FUMEAUX JONATHAN | ![]() | |
| 075 | GODDAERT Kristof | ![]() | |
| 076 | HINAULT Sébastien | ![]() | |
| 077 | HOLLENSTEIN Reto | ![]() | |
| 078 | LANG Pirmin | ![]() | |
TEAM ARGOS-SHIMANO (ARG) - Спортивный директор : REEF Marc | |||
|---|---|---|---|
| 081 | DEGENKOLB John | ![]() | |
| 082 | ARNDT Nikias | ![]() | |
| 083 | CURVERS Roy | ![]() | |
| 084 | DE KORT Koen | ![]() | |
| 085 | MEZGEC Luka | ![]() | |
| 086 | SINKELDAM Ramon | ![]() | |
| 087 | STAMSNIJDER Tom | ![]() | |
| 088 | VEELERS Tom | ![]() | |
CANNONDALE (CAN) - Спортивный директор : VOLPI Alberto | |||
|---|---|---|---|
| 091 | VIVIANI Elia | ![]() | |
| 092 | BODNAR Maciej | ![]() | |
| 093 | BOIVIN Guillaume | ![]() | |
| 094 | DALL’ANTONIA Tiziano | ![]() | |
| 095 | DE MARCHI Alessandro | ![]() | |
| 096 | KOREN Kristijan | ![]() | |
| 097 | RATTO Daniele | ![]() | |
| 098 | SABATINI Fabio | ![]() | |
AG2R LA MONDIALE (ALM) - Спортивный директор : KASPUTIS Arturas | |||
|---|---|---|---|
| 101 | HUTAROVICH Yauheni | ![]() | |
| 102 | APPOLLONIO Davide | ![]() | |
| 103 | BAGDONAS Gediminas | ![]() | |
| 104 | BERARD Julien | ![]() | |
| 105 | CHAINEL Steve | ![]() | |
| 106 | HOULE Hugo | ![]() | |
| 107 | IGLINSKIY Valentin | ![]() | |
| 108 | MINARD Sébastien | ![]() | |
ORICA GREENEDGE (OGE) - Спортивный директор : LAPAGE Laurenzo | |||
|---|---|---|---|
| 111 | KRUOPIS Aidis | ![]() | |
| 112 | BEPPU Fumiyuki | ![]() | |
| 113 | BEWLEY Sam | ![]() | |
| 114 | COOKE Baden | ![]() | |
| 115 | DAVIS Allan | ![]() | |
| 116 | KEUKELEIRE Jens | ![]() | |
| 117 | LANCASTER Brett Daniel | ![]() | |
| 118 | MOURIS Jens | ![]() | |
VACANSOLEIL-DCM (VCD) - Спортивный директор : CORNELISSE Michel | |||
|---|---|---|---|
| 121 | FLECHA GIANNONI Juan Antonio | ![]() | |
| 122 | KREDER Wesley | ![]() | |
| 123 | LAGUTIN Sergey | ![]() | |
| 124 | MARCATO Marco | ![]() | |
| 125 | MARKUS Barry | ![]() | |
| 126 | MOL Wouter | ![]() | |
| 127 | RUIJGH Rob | ![]() | |
| 128 | VAN HUMMEL Kenny Robert | ![]() | |
TEAM NETAPP-ENDURA (TNE) - Спортивный директор : POITSCHKE Enrico | |||
|---|---|---|---|
| 131 | KLUGE Roger | ![]() | |
| 132 | DEMPSTER Zakkari | ![]() | |
| 133 | DOWNING Russell | ![]() | |
| 134 | EICHLER Markus | ![]() | |
| 135 | JARC Blaz | ![]() | |
| 136 | SCHILLINGER Andreas | ![]() | |
| 137 | SCHORN Daniel | ![]() | |
| 138 | VOSS Paul | ![]() | |
KATUSHA TEAM (KAT) - Спортивный директор : PIVA Valerio | |||
|---|---|---|---|
| 141 | KRISTOFF Alexander | ![]() | |
| 142 | BRUTT Pavel | ![]() | |
| 143 | HALLER Marco | ![]() | |
| 144 | ISAICHEV Vladimir | ![]() | |
| 145 | KUCHYNSKI Aliaksandr | ![]() | |
| 146 | PORSEV Alexander | ![]() | |
| 147 | SELIG Rüdiger | ![]() | |
| 148 | SMUKULIS Gatis | ![]() | |
CHAMPION SYSTEM (CSS) - Спортивный директор : BEAMON Edward | |||
|---|---|---|---|
| 151 | BRAMMEIER Matt | ![]() | |
| 152 | FENG Chun Kai | ![]() | |
| 153 | FRIEDEMANN Matthias | ![]() | |
| 154 | JANG Chan Jae | ![]() | |
| 155 | JIAO Pengda | ![]() | |
| 156 | OTHMAN Muhamad Adiq Husainie | ![]() | |
| 157 | TRAKSEL Bobbie | ![]() | |
| 158 | XU Gang | ![]() | |
BARDIANI VALVOLE-CSF INOX (BAR) - Спортивный директор : REVERBERI Bruno | |||
|---|---|---|---|
| 161 | MODOLO Sacha | ![]() | |
| 162 | CANOLA Marco | ![]() | |
| 163 | COLBRELLI Sonny | ![]() | |
| 164 | COLEDAN Marco | ![]() | |
| 165 | DELLE STELLE Christian | ![]() | |
| 166 | DI CORRADO Andrea | ![]() | |
| 167 | FORTIN Filippo | ![]() | |
| 168 | PASQUALON Andrea | ![]() | |
JAPAN (JPN) - Спортивный директор : TAKAHASHI Matsuyoshi | |||
|---|---|---|---|
| 171 | SANO Junya | ![]() | |
| 172 | HATANAKA Yusuke | ![]() | |
| 173 | MORI Kazuhiro | ![]() | |
| 174 | NISHITANI Taiji | ![]() | |
| 175 | SHIMIZU Miyataka | ![]() | |
| 176 | SUZUKI Yuzuru | ![]() | |
| 177 | UCHIMA Kohei | ![]() | |
Карта 1 этапа Тура Катара 2013
![]() |
| Карта 1 этапа Тура Катара 2013 |
Карта 3 этапа Тура Катара 2013
![]() |
| Карта 3 этапа Тура Катара 2013 |
Карта 4 этапа Тура Катара 2013
![]() |
| Карта 4 этапа Тура Катара 2013 |
Карта 5 этапа Тура Катара 2013
![]() |
| Карта 5 этапа Тура Катара 2013 |
Карта 6 этапа Тура Катара 2013
![]() |
| Карта 6 этапа Тура Катара 2013 |


- Спортивный директор : PEETERS Wilfried







- Спортивный директор : DEMOL Dirk





- Спортивный директор : JACKSON Stewart

- Спортивный директор : MICHAELSEN Lars
- Спортивный директор : STANGELJ Gorazd





- Спортивный директор : PIVA Valerio
- Спортивный директор : BEAMON Edward













Комментариев нет:
Отправить комментарий