22 авг. 2012 г.

Классик де Л'Индр/Classic de l'Indre 2012

19 августаКлассик де Л'Индр/Classic de l'Indre 2012

Рафаэль Адриато (Farnese Vini)
Рафаэль Адриато (Farnese Vini) выиграл однодневную шоссейную велосипедную гонку проходящюю по дорогам Франции, категории UCI 1.1. - Классик де Л'Индр 2012. Вторым финишировал Евгений Гутарович (FDJ - Big Mat), третьим финишировал Йохан Жене (Europcar). Победа на гонке разыгрывалась в спринте из большой группы.


Результаты Классик де Л'Индр 2012

Рафаэль Адриато (Farnese Vini)
Гонщик Национальность Команда Возраст Результат

1 Rafael ANDRIATO BRA FAR 25 4:35:50

2 Yauheni HUTAROVICH BLR FDJ 29 +0

3 Yohann GENE FRA EUC 31 +0

4 Lucas Sebastian HAEDO ARG STB 29 +0

5 Evaldas SISKEVICIUS LTU LPM 24 +0

6 Fabien BACQUET FRA AUB 26 +0

7 Cyril LEMOINE FRA SAU 29 +0

8 Baptiste PLACKAERT BEL LAN 24 +0

9 Benoit JARRIER FRA VRU 23 +0

10 Mathieu DELAROZIERE FRA LPM 27 +0

11 Reinier HONIG NED LAN 29 +0

12 Samuel DUMOULIN FRA COF 32 +0

13 Armindo FONSECA FRA BSC 23 +0

14 Zakkari DEMPSTER AUS EDR 25 +0

15 Matthieu BOULO FRA RLM 23 +0

16 Jean-Luc DELPECH FRA BSC 33 +0

17 Gregory HABEAUX BEL ACC 30 +0

18 Tomasz OLEJNICK POL VRU 27 +0

19 Loïc DESRIAC FRA RLM 23 +0

20 Dirk BELLEMAKERS NED LAN 28 +0

21 Gael MALACARNE FRA BSC 26 +0

22 Sebastian STAMEGNA ITA FAR 23 +0

23 Laszlo BODROGI FRA TT1 36 +3

24 Tristan VALENTIN FRA COF 30 +3

25 Yukiya ARASHIRO JPN EUC 28 +3

26 Justin VAN HOECKE BEL WBC 23 +5

27 Takashi MIYAZAWA JPN STB 34 +6

28 Luke ROBERTS AUS STB 35 +6

29 Kasper KLOSTERGAARD LARSEN DEN STB 29 +12

30 Yohan CAUQUIL FRA LPM 27 +12

31 Anthony ROUX FRA FDJ 25 +16

32 Morgan KNEISKY FRA RLM 25 +16

33 Jérémy ROY FRA FDJ 29 +22

34 Jérémie GALLAND FRA SAU 29 +22

35 Bobbie TRAKSEL NED LAN 31 +44

36 Troels Ronning VINTHER DEN STB 25 +1:08

37 Sébastien TURGOT FRA EUC 28 +1:12

38 Ronan RACAULT FRA AUB 24 +1:12

39 Jimmy CASPER FRA ALM 34 +1:12

40 Mathieu PERGET FRA ALM 28 +1:12

41 Julien BERARD FRA ALM 25 +1:12

42 Rick ZABEL GER RB3 19 +1:12

43 Gilles DEVILLERS BEL LAN 27 +1:12

44 Martijn VERSCHOOR NED TT1 27 +1:12

45 Kévin DENIS FRA VRU 25 +1:12

46 Alexandre PICHOT FRA EUC 29 +1:12

47 Volodymir GUSTOV UKR STB 35 +1:12

48 Egidijus JUODVALKIS LTU LAN 24 +1:12

49 Christian PATRON BEL WBC 24 +1:12

50 Marc GOOS NED RB3 22 +1:12

51 Geoffroy LEQUATRE FRA BSC 31 +1:12

52 Klaas SYS BEL BGT 26 +1:12

53 Sébastien CHAVANEL FRA EUC 31 +1:12

54 Rony MARTIAS FRA SAU 32 +1:12

55 Alexander SEREBRYAKOV RUS TT1 25 +1:12

56 Daniele CALLEGARIN ITA TT1 30 +1:12

57 Julien FOUCHARD FRA COF 26 +1:12

58 Jure KOCJAN SLO TT1 28 +1:54

59 Tony HUREL FRA EUC 25 +3:35

60 Nicolas ROUSSEAU FRA AUB 29 +3:38

61 Clément KORETZKY FRA LPM 22 +4:09

62 Pierre-Luc PERRICHON FRA LPM 25 +4:09

63 Thomas BERTOLINI ITA FAR 24 +4:15

64 Sylvain GEORGES FRA ALM 28 +4:20

65 Julien ANTOMARCHI FRA TT1 28 +4:31

66 Benjamin GIRAUD FRA LPM 26 +4:31

67 Fabien SCHMIDT FRA RLM 23 +5:02

68 Yannick TALABARDON FRA SAU 31 +5:02

69 Thomas LEBAS FRA BGT 27 +5:18

70 Diego CACCIA ITA FAR 31 +5:18

71 Andrea GUARDINI ITA FAR 23 +5:18

72 Stefano BORCHI ITA FAR 25 +5:18

73 Cristian BENENATI ITA FAR 30 +5:18

74 Damien GAUDIN FRA EUC 26 +5:40

75 Steve HOUANARD FRA ALM 26 +5:40

76 Koen BARBE BEL LAN 31 +7:13
Виктор Смирнов Copyright © worldvelosport.com Все права защищены

Комментариев нет:

Отправить комментарий

 
worldvelosport.com - велоспорт, новости, велогонки, велосипеды. Copyright © 2012. - All Rights Reserved. При копировании гиперссылка обязательна! Дизайн от blogger.com.md