19 этап Тур де Франс 2012: 21 Июля, Бонневаль - Шартр 52 км
Брэдли Виггинс (Sky) |
Брэдли Виггинс
(Sky) выиграл 19 этап Тур де Франс 2012, это
его 2 победа на Тур де Франс, и также как и первая, добыта в жёлтой майке победителя гонки выпуска 2012 года. Вторым
финишировал его товарищ по команде Кристофер Фрум (Sky) с
отставанием в 1 минуту 16 секунд. Третьим финишировал Луис Леон Санчез
(Rabobank) с
отставанием в 1 минуту 50 секунд.
Брэдли Виггинс
(Sky) сохранил лидерство в генеральной классификации.
Вторым держится Кристофер Фрум (Sky) с
отставанием в 3 минуты 21 секунду, третьим держится Винченсо Нибали (Liquigas-Cannondale) с
отставанием в 6 минут 19 секунд. Петер
Саган (Liquigas-Cannondale)
лидирует в очковой классификации. Тома Вёкле (Europcar) лидирует
в горной классификации. Тиджей Ван Гардерен (BMC) лидерует в молодёжной
классификации. RadioShack-Nissan лидирует в командной классификации.
Тур де Франс 2012 19 этап старт
Тур де Франс 2012 19 этап Александр Винокуров
Тур де Франс 2012 19 этап
Tour de France 2012 19 stage Extra
Результаты этапа
Брэдли Виггинс (Sky) |
1 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling | 1:04:13 | |
2 | Christopher Froome (GBr) Sky Procycling | 0:01:16 | |
3 | Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team | 0:01:50 | |
4 | Peter Velits (Svk) Omega Pharma-QuickStep | 0:02:02 | |
5 | Richie Porte (Aus) Sky Procycling | 0:02:25 | |
6 | Patrick Gretsch (Ger) Argos - Shimano | 0:02:28 | |
7 | Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team | 0:02:34 | |
8 | Vasili Kiryienka (Blr) Movistar Team | 0:02:46 | |
9 | Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:02:50 | |
10 | Jérémy Roy (Fra) FDJ-Big Mat | 0:03:05 | |
11 | David Zabriskie (USA) Garmin - Sharp | 0:03:12 | |
12 | Matthieu Sprick (Fra) Argos - Shimano | 0:03:20 | |
13 | Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team | 0:03:24 | |
14 | Daniel Oss (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:03:27 | |
15 | Anthony Roux (Fra) FDJ-Big Mat | 0:03:34 | |
16 | Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:03:38 | |
17 | Christian Vande Velde (USA) Garmin - Sharp | 0:03:40 | |
18 | Bert Grabsch (Ger) Omega Pharma-QuickStep | 0:03:43 | |
19 | Andreas Klöden (Ger) RadioShack-Nissan | 0:03:49 | |
20 | Jens Voigt (Ger) RadioShack-Nissan | ||
21 | Christophe Kern (Fra) Team Europcar | 0:03:56 | |
22 | Dries Devenyns (Bel) Omega Pharma-QuickStep | 0:03:57 | |
23 | Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol Team | 0:04:05 | |
24 | Maxime Monfort (Bel) RadioShack-Nissan | 0:04:06 | |
25 | Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale | 0:04:14 | |
26 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol Team | 0:04:22 | |
27 | Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team | 0:04:24 | |
28 | Denis Menchov (Rus) Katusha Team | 0:04:28 | |
29 | Aliaksandr Kuchynski (Blr) Katusha Team | ||
30 | Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale | 0:04:32 | |
31 | Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team | 0:04:37 | |
32 | Daniel Martin (Irl) Garmin - Sharp | 0:04:41 | |
33 | Sandy Casar (Fra) FDJ-Big Mat | 0:04:53 | |
34 | George Hincapie (USA) BMC Racing Team | 0:04:57 | |
35 | Yaroslav Popovych (Ukr) RadioShack-Nissan | 0:05:08 | |
36 | Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team | 0:05:09 | |
37 | Johan Vansummeren (Bel) Garmin - Sharp | 0:05:11 | |
38 | Ivan Basso (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:05:15 | |
39 | Vladimir Karpets (Rus) Movistar Team | 0:05:17 | |
40 | Luca Paolini (Ita) Katusha Team | 0:05:25 | |
41 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat | 0:05:31 | |
42 | Haimar Zubeldia Agirre (Spa) RadioShack-Nissan | 0:05:32 | |
43 | Kevin De Weert (Bel) Omega Pharma-QuickStep | 0:05:33 | |
44 | Christopher Horner (USA) RadioShack-Nissan | ||
45 | Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale | 0:05:34 | |
46 | Kris Boeckmans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:05:35 | |
47 | Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol Team | 0:05:37 | |
48 | Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team | 0:05:38 | |
49 | Fredrik Kessiakoff (Swe) Astana Pro Team | 0:05:48 | |
50 | Michele Scarponi (Ita) Lampre - ISD | 0:05:49 | |
51 | Yann Huguet (Fra) Argos - Shimano | 0:05:53 | |
52 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 0:05:54 | |
53 | Michael Rogers (Aus) Sky Procycling | 0:05:55 | |
54 | Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:06:01 | |
55 | Andrey Kashechkin (Kaz) Astana Pro Team | 0:06:03 | |
56 | Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana Pro Team | 0:06:06 | |
57 | Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar | ||
58 | Michael Schär (Swi) BMC Racing Team | 0:06:07 | |
59 | Christian Knees (Ger) Sky Procycling | ||
60 | Alexandr Vinokourov (Kaz) Astana Pro Team | 0:06:09 | |
61 | Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team | 0:06:12 | |
62 | Michael Albasini (Swi) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
63 | Simon Gerrans (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 0:06:13 | |
64 | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | 0:06:14 | |
65 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
66 | Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:06:17 | |
67 | Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team | 0:06:18 | |
68 | Bernhard Eisel (Aut) Sky Procycling | 0:06:19 | |
69 | David Millar (GBr) Garmin - Sharp | 0:06:22 | |
70 | Cyril Lemoine (Fra) Saur - Sojasun | 0:06:24 | |
71 | Albert Timmer (Ned) Argos - Shimano | ||
72 | Kristijan Koren (Slo) Liquigas-Cannondale | ||
73 | Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:06:28 | |
74 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | 0:06:29 | |
75 | Koen De Kort (Ned) Argos - Shimano | 0:06:31 | |
76 | Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale | 0:06:38 | |
77 | Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | 0:06:39 | |
78 | Chris Anker Sörensen (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 0:06:41 | |
79 | Danilo Hondo (Ger) Lampre - ISD | 0:06:43 | |
80 | Bram Tankink (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:06:44 | |
81 | Giampaolo Caruso (Ita) Katusha Team | 0:06:45 | |
82 | Mark Cavendish (GBr) Sky Procycling | 0:06:58 | |
83 | Greg Henderson (NZl) Lotto Belisol Team | 0:07:01 | |
84 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ||
85 | Nicki Sörensen (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 0:07:02 | |
86 | Brice Feillu (Fra) Saur - Sojasun | ||
87 | Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Movistar Team | ||
88 | Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Movistar Team | 0:07:12 | |
89 | Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Cannondale | ||
90 | Davide Malacarne (Ita) Team Europcar | 0:07:14 | |
91 | Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana Pro Team | 0:07:17 | |
92 | Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ-Big Mat | 0:07:27 | |
93 | Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:07:32 | |
94 | Francis De Greef (Bel) Lotto Belisol Team | 0:07:33 | |
95 | Yury Trofimov (Rus) Katusha Team | 0:07:35 | |
96 | Cyril Gautier (Fra) Team Europcar | 0:07:39 | |
97 | Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team | 0:07:47 | |
98 | Daryl Impey (RSA) Orica GreenEdge Cycling Team | 0:07:48 | |
99 | Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ-Big Mat | 0:07:51 | |
100 | Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team | ||
101 | Joan Horrach Rippoll (Spa) Katusha Team | 0:07:54 | |
102 | Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:07:57 | |
103 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling | ||
104 | Pieter Weening (Ned) Orica GreenEdge Cycling Team | 0:08:01 | |
105 | Marcel Sieberg (Ger) Lotto Belisol Team | 0:08:02 | |
106 | Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Belisol Team | ||
107 | Jérôme Pineau (Fra) Omega Pharma-QuickStep | ||
108 | Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:08:09 | |
109 | Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:08:10 | |
110 | Cédric Pineau (Fra) FDJ-Big Mat | 0:08:13 | |
111 | Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:08:24 | |
112 | Yohann Gene (Fra) Team Europcar | 0:08:26 | |
113 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | 0:08:36 | |
114 | Jimmy Engoulvent (Fra) Saur - Sojasun | ||
115 | Jan Ghyselinck (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:08:40 | |
116 | Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:08:46 | |
117 | Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun | 0:08:48 | |
118 | Jelle Vanendert (Bel) Lotto Belisol Team | 0:08:55 | |
119 | Anders Lund (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 0:08:56 | |
120 | Matthew Harley Goss (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 0:08:57 | |
121 | Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team | 0:08:58 | |
122 | Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
123 | Martin Velits (Svk) Omega Pharma-QuickStep | ||
124 | Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale | 0:08:59 | |
125 | Roy Curvers (Ned) Argos - Shimano | 0:09:00 | |
126 | Simone Stortoni (Ita) Lampre - ISD | ||
127 | Juan José Haedo (Arg) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 0:09:02 | |
128 | Romain Zingle (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
129 | Federico Canuti (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:09:03 | |
130 | André Greipel (Ger) Lotto Belisol Team | 0:09:04 | |
131 | Nick Nuyens (Bel) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 0:09:06 | |
132 | Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale | ||
133 | Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ||
134 | Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 0:09:11 | |
135 | Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale | ||
136 | Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:09:14 | |
137 | Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun | 0:09:22 | |
138 | Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun | 0:09:32 | |
139 | Stuart O'Grady (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
140 | Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar | 0:09:33 | |
141 | Levi Leipheimer (USA) Omega Pharma-QuickStep | 0:09:41 | |
142 | Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:09:47 | |
143 | Baden Cooke (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 0:09:55 | |
144 | Sebastian Langeveld (Ned) Orica GreenEdge Cycling Team | 0:09:59 | |
145 | Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun | 0:10:00 | |
146 | Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:10:14 | |
147 | Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:10:18 | |
148 | Jean Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun | 0:10:19 | |
149 | Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale | 0:10:27 | |
150 | Marco Marzano (Ita) Lampre - ISD | 0:10:32 | |
151 | Tyler Farrar (USA) Garmin - Sharp | 0:10:56 | |
152 | Arthur Vichot (Fra) FDJ-Big Mat | 0:11:04 | |
153 | Karsten Kroon (Ned) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 0:11:10 |
Первая временная отсечка
1 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling | 0:16:49 | |
2 | Christopher Froome (GBr) Sky Procycling | 0:00:12 | |
3 | Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team | 0:00:35 | |
4 | Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team | 0:00:38 | |
5 | Peter Velits (Svk) Omega Pharma-QuickStep | 0:00:39 | |
6 | Patrick Gretsch (Ger) Argos - Shimano | 0:00:41 | |
7 | Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
8 | Andreas Klöden (Ger) RadioShack-Nissan | 0:00:51 | |
9 | David Zabriskie (USA) Garmin - Sharp | 0:00:53 | |
10 | Vasili Kiryienka (Blr) Movistar Team | 0:00:55 | |
11 | Richie Porte (Aus) Sky Procycling | ||
12 | Jérémy Roy (Fra) FDJ-Big Mat | 0:00:57 | |
13 | Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:00:58 | |
14 | Denis Menchov (Rus) Katusha Team | 0:01:00 | |
15 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol Team | 0:01:01 | |
16 | Matthieu Sprick (Fra) Argos - Shimano | 0:01:03 | |
17 | Maxime Monfort (Bel) RadioShack-Nissan | 0:01:06 | |
18 | Jens Voigt (Ger) RadioShack-Nissan | ||
19 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling | 0:01:08 | |
20 | Christophe Kern (Fra) Team Europcar | 0:01:11 | |
21 | Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team | ||
22 | Michael Rogers (Aus) Sky Procycling | 0:01:12 | |
23 | Christian Vande Velde (USA) Garmin - Sharp | 0:01:19 | |
24 | Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team | ||
25 | Anthony Roux (Fra) FDJ-Big Mat | 0:01:21 | |
26 | Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol Team | ||
27 | Daniel Oss (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:01:22 | |
28 | Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale | 0:01:23 | |
29 | Christopher Horner (USA) RadioShack-Nissan | 0:01:24 | |
30 | Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Movistar Team | 0:01:26 | |
31 | Dries Devenyns (Bel) Omega Pharma-QuickStep | ||
32 | Kris Boeckmans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:01:27 | |
33 | Yaroslav Popovych (Ukr) RadioShack-Nissan | ||
34 | Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team | 0:01:28 | |
35 | Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team | ||
36 | Vladimir Karpets (Rus) Movistar Team | 0:01:29 | |
37 | Haimar Zubeldia Agirre (Spa) RadioShack-Nissan | 0:01:32 | |
38 | Albert Timmer (Ned) Argos - Shimano | 0:01:33 | |
39 | David Millar (GBr) Garmin - Sharp | 0:01:34 | |
40 | Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | 0:01:35 | |
41 | Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale | ||
42 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
43 | Sandy Casar (Fra) FDJ-Big Mat | 0:01:37 | |
44 | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | ||
45 | Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale | 0:01:38 | |
46 | George Hincapie (USA) BMC Racing Team | ||
47 | Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol Team | 0:01:39 | |
48 | Kristijan Koren (Slo) Liquigas-Cannondale | ||
49 | Simon Gerrans (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
50 | Bert Grabsch (Ger) Omega Pharma-QuickStep | 0:01:40 | |
51 | Johan Vansummeren (Bel) Garmin - Sharp | ||
52 | Bernhard Eisel (Aut) Sky Procycling | 0:01:41 | |
53 | Michele Scarponi (Ita) Lampre - ISD | ||
54 | Bram Tankink (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:01:42 | |
55 | Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team | ||
56 | Daniel Martin (Irl) Garmin - Sharp | 0:01:44 | |
57 | Ivan Basso (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
58 | Daryl Impey (RSA) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
59 | Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team | 0:01:46 | |
60 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 0:01:48 | |
61 | Luca Paolini (Ita) Katusha Team | ||
62 | Michael Schär (Swi) BMC Racing Team | ||
63 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 0:01:50 | |
64 | Chris Anker Sörensen (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 0:01:51 | |
65 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat | ||
66 | Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale | ||
67 | Kevin De Weert (Bel) Omega Pharma-QuickStep | 0:01:53 | |
68 | Yann Huguet (Fra) Argos - Shimano | ||
69 | Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team | 0:01:54 | |
70 | Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team | 0:01:55 | |
71 | Cyril Lemoine (Fra) Saur - Sojasun | ||
72 | Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Movistar Team | ||
73 | Christian Knees (Ger) Sky Procycling | 0:01:56 | |
74 | Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
75 | Fredrik Kessiakoff (Swe) Astana Pro Team | 0:01:58 | |
76 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | ||
77 | Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
78 | Yury Trofimov (Rus) Katusha Team | 0:02:00 | |
79 | Aliaksandr Kuchynski (Blr) Katusha Team | 0:02:01 | |
80 | Koen De Kort (Ned) Argos - Shimano | 0:02:02 | |
81 | Andrey Kashechkin (Kaz) Astana Pro Team | 0:02:03 | |
82 | Mark Cavendish (GBr) Sky Procycling | ||
83 | Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team | 0:02:04 | |
84 | Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
85 | Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:02:06 | |
86 | Brice Feillu (Fra) Saur - Sojasun | 0:02:07 | |
87 | Michael Albasini (Swi) Orica GreenEdge Cycling Team | 0:02:08 | |
88 | Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Belisol Team | 0:02:13 | |
89 | Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:02:15 | |
90 | Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:02:16 | |
91 | André Greipel (Ger) Lotto Belisol Team | ||
92 | Jimmy Engoulvent (Fra) Saur - Sojasun | ||
93 | Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:02:17 | |
94 | Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ-Big Mat | ||
95 | Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar | 0:02:18 | |
96 | Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
97 | Yohann Gene (Fra) Team Europcar | ||
98 | Alexandr Vinokourov (Kaz) Astana Pro Team | ||
99 | Federico Canuti (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:02:21 | |
100 | Cédric Pineau (Fra) FDJ-Big Mat | ||
101 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | 0:02:22 | |
102 | Jérôme Pineau (Fra) Omega Pharma-QuickStep | 0:02:23 | |
103 | Greg Henderson (NZl) Lotto Belisol Team | ||
104 | Davide Malacarne (Ita) Team Europcar | 0:02:24 | |
105 | Joan Horrach Rippoll (Spa) Katusha Team | ||
106 | Martin Velits (Svk) Omega Pharma-QuickStep | 0:02:25 | |
107 | Danilo Hondo (Ger) Lampre - ISD | 0:02:27 | |
108 | Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana Pro Team | 0:02:28 | |
109 | Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana Pro Team | ||
110 | Stuart O'Grady (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 0:02:29 | |
111 | Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar | 0:02:30 | |
112 | Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 0:02:31 | |
113 | Jan Ghyselinck (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
114 | Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun | ||
115 | Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun | ||
116 | Nicki Sörensen (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 0:02:33 | |
117 | Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale | 0:02:34 | |
118 | Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Cannondale | 0:02:35 | |
119 | Juan José Haedo (Arg) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 0:02:36 | |
120 | Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun | ||
121 | Simone Stortoni (Ita) Lampre - ISD | 0:02:38 | |
122 | Giampaolo Caruso (Ita) Katusha Team | 0:02:39 | |
123 | Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ-Big Mat | ||
124 | Marcel Sieberg (Ger) Lotto Belisol Team | 0:02:40 | |
125 | Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 0:02:41 | |
126 | Nick Nuyens (Bel) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ||
127 | Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team | 0:02:42 | |
128 | Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:02:43 | |
129 | Matthew Harley Goss (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 0:02:44 | |
130 | Baden Cooke (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 0:02:45 | |
131 | Romain Zingle (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:02:46 | |
132 | Cyril Gautier (Fra) Team Europcar | ||
133 | Jelle Vanendert (Bel) Lotto Belisol Team | ||
134 | Pieter Weening (Ned) Orica GreenEdge Cycling Team | 0:02:47 | |
135 | Tyler Farrar (USA) Garmin - Sharp | ||
136 | Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale | 0:02:48 | |
137 | Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale | ||
138 | Francis De Greef (Bel) Lotto Belisol Team | 0:02:49 | |
139 | Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
140 | Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
141 | Anders Lund (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 0:02:51 | |
142 | Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
143 | Jean Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun | 0:02:53 | |
144 | Levi Leipheimer (USA) Omega Pharma-QuickStep | 0:02:56 | |
145 | Roy Curvers (Ned) Argos - Shimano | 0:02:58 | |
146 | Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun | 0:03:04 | |
147 | Sebastian Langeveld (Ned) Orica GreenEdge Cycling Team | 0:03:08 | |
148 | Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:03:09 | |
149 | Karsten Kroon (Ned) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 0:03:18 | |
150 | Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale | 0:03:28 | |
151 | Arthur Vichot (Fra) FDJ-Big Mat | 0:03:29 | |
152 | Marco Marzano (Ita) Lampre - ISD | 0:03:45 | |
153 | Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:04:13 |
Вторая временная отсечка
1 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling | 0:36:41 | |
2 | Christopher Froome (GBr) Sky Procycling | 0:00:54 | |
3 | Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team | 0:00:58 | |
4 | Patrick Gretsch (Ger) Argos - Shimano | 0:01:14 | |
5 | Peter Velits (Svk) Omega Pharma-QuickStep | 0:01:16 | |
6 | Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team | 0:01:22 | |
7 | Vasili Kiryienka (Blr) Movistar Team | 0:01:29 | |
8 | Richie Porte (Aus) Sky Procycling | 0:01:41 | |
9 | Matthieu Sprick (Fra) Argos - Shimano | 0:01:47 | |
10 | Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:01:49 | |
11 | David Zabriskie (USA) Garmin - Sharp | 0:01:50 | |
12 | Jérémy Roy (Fra) FDJ-Big Mat | 0:01:52 | |
13 | Denis Menchov (Rus) Katusha Team | 0:01:57 | |
14 | Christian Vande Velde (USA) Garmin - Sharp | 0:01:58 | |
15 | Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:02:01 | |
16 | Andreas Klöden (Ger) RadioShack-Nissan | 0:02:02 | |
17 | Jens Voigt (Ger) RadioShack-Nissan | 0:02:07 | |
18 | Christophe Kern (Fra) Team Europcar | 0:02:11 | |
19 | Maxime Monfort (Bel) RadioShack-Nissan | 0:02:14 | |
20 | Anthony Roux (Fra) FDJ-Big Mat | 0:02:20 | |
21 | Daniel Oss (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:02:21 | |
22 | Bert Grabsch (Ger) Omega Pharma-QuickStep | 0:02:23 | |
23 | Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team | 0:02:26 | |
24 | Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team | 0:02:29 | |
25 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol Team | ||
26 | Dries Devenyns (Bel) Omega Pharma-QuickStep | 0:02:37 | |
27 | Bernhard Eisel (Aut) Sky Procycling | 0:02:39 | |
28 | Sandy Casar (Fra) FDJ-Big Mat | 0:02:40 | |
29 | Johan Vansummeren (Bel) Garmin - Sharp | 0:02:41 | |
30 | Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol Team | 0:02:43 | |
31 | Yaroslav Popovych (Ukr) RadioShack-Nissan | 0:02:44 | |
32 | Michael Rogers (Aus) Sky Procycling | 0:02:47 | |
33 | Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale | 0:02:51 | |
34 | Kris Boeckmans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:02:53 | |
35 | Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale | ||
36 | Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale | 0:02:54 | |
37 | Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team | 0:02:59 | |
38 | Vladimir Karpets (Rus) Movistar Team | 0:03:01 | |
39 | Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team | 0:03:02 | |
40 | Christopher Horner (USA) RadioShack-Nissan | 0:03:03 | |
41 | George Hincapie (USA) BMC Racing Team | 0:03:07 | |
42 | Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team | 0:03:08 | |
43 | Bram Tankink (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:03:12 | |
44 | Ivan Basso (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:03:14 | |
45 | Aliaksandr Kuchynski (Blr) Katusha Team | ||
46 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:03:16 | |
47 | Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team | 0:03:17 | |
48 | Michele Scarponi (Ita) Lampre - ISD | 0:03:23 | |
49 | Haimar Zubeldia Agirre (Spa) RadioShack-Nissan | ||
50 | Albert Timmer (Ned) Argos - Shimano | ||
51 | Daniel Martin (Irl) Garmin - Sharp | 0:03:24 | |
52 | David Millar (GBr) Garmin - Sharp | 0:03:25 | |
53 | Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Movistar Team | ||
54 | Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol Team | 0:03:26 | |
55 | Simon Gerrans (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
56 | Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | 0:03:31 | |
57 | Yann Huguet (Fra) Argos - Shimano | 0:03:33 | |
58 | Michael Albasini (Swi) Orica GreenEdge Cycling Team | 0:03:35 | |
59 | Luca Paolini (Ita) Katusha Team | ||
60 | Cyril Lemoine (Fra) Saur - Sojasun | 0:03:36 | |
61 | Christian Knees (Ger) Sky Procycling | ||
