2 Апреля, 1 этап: Güeñes 153 км
Jose Joaquin Rojas (Movistar) |
Хосе Хоакин Рохас (Movistar) стал победителем 1 этапа Тура Страны Басков 2012, опередив га финише Воута Польса (Vacansoleil - DMC) и Фабиана Вегманна (Garmin - Barracuda). Хосе Хоакин Рохас захватил лидерство в генеральной и очковой классификациях, Давид де ля Фуэнте (Caja Rural) захватил лидерство в горной классификации. Лучшая команда Vacansoleil - DMC.
Последние километры 1 этапа Тура Страны Басков 2012
Результаты этапа
Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team |
1 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team | 3:57:44 | |
2 | Wout Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
3 | Fabian Wegmann (Ger) Garmin - Barracuda | ||
4 | Daniele Ratto (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
5 | Arthur Vichot (Fra) FDJ-Big Mat | ||
6 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Barracuda | ||
7 | Gianni Meersman (Bel) Lotto Belisol Team | ||
8 | Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
9 | Francesco Gavazzi (Ita) Astana Pro Team | ||
10 | Paolo Bailetti (Ita) Utensilnord Named | ||
11 | Daryl Impey (RSA) GreenEdge Cycling Team | ||
12 | Luke Rowe (GBr) Sky Procycling | ||
13 | Angel Vicioso Arcos (Spa) Katusha Team | ||
14 | Martin Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep | ||
15 | Mauro Santambrogio (Ita) BMC Racing Team | ||
16 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol Team | ||
17 | Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
18 | Michael Matthews (Aus) Rabobank Cycling Team | ||
19 | Aitor Galdos Alonso (Spa) Caja Rural | ||
20 | Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
21 | Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling | ||
22 | Christian Meier (Can) GreenEdge Cycling Team | ||
23 | Timothy Duggan (USA) Liquigas-Cannondale | ||
24 | Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
25 | Stefano Agostini (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
26 | Jérôme Pineau (Fra) Omega Pharma-Quickstep | ||
27 | Peter Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep | ||
28 | Maciej Paterski (Pol) Liquigas-Cannondale | ||
29 | Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
30 | Daniele Pietropolli (Ita) Lampre - ISD | ||
31 | Patxi Javier Vila Errandonea (Spa) Utensilnord Named | ||
32 | Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team | ||
33 | Lars Petter Nordhaug (Nor) Sky Procycling | ||
34 | Michal Golas (Pol) Omega Pharma-Quickstep | ||
35 | Enrico Gasparotto (Ita) Astana Pro Team | ||
36 | Mikel Astarloza Chaurreau (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
37 | Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale | ||
38 | Arnold Jeannesson (Fra) FDJ-Big Mat | ||
39 | Vasili Kiryienka (Blr) Movistar Team | ||
40 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
41 | Michael Rogers (Aus) Sky Procycling | ||
42 | Damiano Cunego (Ita) Lampre - ISD | ||
43 | Angel Madrazo Ruiz (Spa) Movistar Team | ||
44 | Kevin De Weert (Bel) Omega Pharma-Quickstep | ||
45 | Marco Pinotti (Ita) BMC Racing Team | ||
46 | Robert Kiserlovski (Cro) Astana Pro Team | ||
47 | Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Caja Rural | ||
48 | Christopher Horner (USA) RadioShack-Nissan | ||
49 | Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
50 | Giampaolo Caruso (Ita) Katusha Team | ||
51 | Jussi Veikkanen (Fin) FDJ-Big Mat | ||
52 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | ||
53 | Francis De Greef (Bel) Lotto Belisol Team | ||
54 | José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team | ||
55 | Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team | ||
56 | Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Liquigas-Cannondale | ||
57 | Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team | ||
58 | Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale | ||
59 | Tony Martin (Ger) Omega Pharma-Quickstep | ||
60 | Antonio Piedra Perez (Spa) Caja Rural | ||
61 | Marcos Garcia (Spa) Caja Rural | ||
62 | Tomasz Marczynski (Pol) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
63 | Evgeny Petrov (Rus) Astana Pro Team | ||
64 | Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Movistar Team | ||
65 | Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
66 | Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling | ||
67 | Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling | ||
68 | Salvatore Puccio (Ita) Sky Procycling | ||
69 | Michele Scarponi (Ita) Lampre - ISD | ||
70 | Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team | ||
71 | Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
72 | Ivan Santaromita (Ita) BMC Racing Team | ||
73 | Andre Fernando S. Martins Cardoso (Por) Caja Rural | ||
74 | Egor Silin (Rus) Astana Pro Team | ||
75 | Adriano Malori (Ita) Lampre - ISD | ||
76 | Nathan Haas (Aus) Garmin - Barracuda | ||
77 | Thomas Lövkvist (Swe) Sky Procycling | ||
78 | Moreno Moser (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
79 | Simon Spilak (Slo) Katusha Team | ||
80 | Yury Trofimov (Rus) Katusha Team | ||
81 | Paul Martens (Ger) Rabobank Cycling Team | ||
82 | Frank Schleck (Lux) RadioShack-Nissan | ||
83 | Oliver Zaugg (Swi) RadioShack-Nissan | ||
84 | Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Team Saxo Bank | ||
85 | Marzio Bruseghin (Ita) Movistar Team | ||
86 | Stef Clement (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
87 | Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
88 | Peter Stetina (USA) Garmin - Barracuda | ||
89 | David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team | ||
90 | Robert Gesink (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
91 | Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol Team | ||
92 | Alberto Losada Alguacil (Spa) Katusha Team | ||
93 | Juan Jose Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
94 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team | ||
95 | Alexsandr Dyachenko (Kaz) Astana Pro Team | ||
96 | Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
97 | Simon Clarke (Aus) GreenEdge Cycling Team | ||
98 | Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre - ISD | ||
99 | Wesley Sulzberger (Aus) GreenEdge Cycling Team | ||
100 | David Lopez Garcia (Spa) Movistar Team | ||
101 | Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD | ||
102 | Thomas Peterson (USA) Garmin - Barracuda | ||
103 | Kristof Vandewalle (Bel) Omega Pharma-Quickstep | ||
104 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat | ||
105 | Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
106 | Anthony Roux (Fra) FDJ-Big Mat | 0:01:28 | |
107 | Daniel Martin (Irl) Garmin - Barracuda | ||
108 | Thomas Danielson (USA) Garmin - Barracuda | ||
109 | Michael Albasini (Swi) GreenEdge Cycling Team | ||
110 | Sandy Casar (Fra) FDJ-Big Mat | ||
111 | Cédric Pineau (Fra) FDJ-Big Mat | ||
112 | Simon Gerrans (Aus) GreenEdge Cycling Team | ||
113 | Oleg Berdos (Mda) Utensilnord Named | ||
114 | Maxime Monfort (Bel) RadioShack-Nissan | ||
115 | Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ-Big Mat | ||
116 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Team Saxo Bank | ||
117 | Nicki Sörensen (Den) Team Saxo Bank | ||
118 | Daniel Navarro Garcia (Spa) Team Saxo Bank | ||
119 | Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale | ||
120 | Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale | ||
121 | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale | ||
122 | Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale | ||
123 | Matthew Busche (USA) RadioShack-Nissan | ||
124 | Bauke Mollema (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
125 | Chris Anker Sörensen (Den) Team Saxo Bank | ||
126 | Thimothy Roe (Aus) BMC Racing Team | ||
127 | Bruno Pires (Por) Team Saxo Bank | ||
128 | Jurgen Van De Walle (Bel) Lotto Belisol Team | ||
129 | Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team | 0:02:42 | |
130 | Mads Christensen (Den) Team Saxo Bank | 0:02:45 | |
131 | Edoardo Girardi (Ita) Utensilnord Named | ||
132 | Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team | ||
133 | Jelle Vanendert (Bel) Lotto Belisol Team | 0:03:15 | |
134 | Brian Bulgac (Ned) Lotto Belisol Team | ||
135 | John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale | ||
136 | Hernani Broco (Por) Caja Rural | ||
137 | Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-Quickstep | 0:03:53 | |
138 | Gabriele Bosisio (Ita) Utensilnord Named | 0:04:18 | |
139 | Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale | ||
140 | Jens Voigt (Ger) RadioShack-Nissan | 0:05:07 | |
141 | Andreas Klöden (Ger) RadioShack-Nissan | ||
142 | Benjamin King (USA) RadioShack-Nissan | ||
143 | Grischa Niermann (Ger) Rabobank Cycling Team | ||
144 | Juan Manuel Garate (Spa) Rabobank Cycling Team | ||
145 | David de la Fuente Rasilla (Spa) Caja Rural | ||
146 | Julian Sanchez Pimienta (Spa) Caja Rural | ||
147 | Davide Mucelli (Ita) Utensilnord Named | 0:06:24 | |
148 | Morris Possoni (Ita) Lampre - ISD | ||
149 | Damiano Caruso (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:06:39 | |
150 | Troels Ronning Vinther (Den) Team Saxo Bank | ||
151 | Simone Stortoni (Ita) Lampre - ISD | 0:10:06 | |
152 | Olivier Kaisen (Bel) Lotto Belisol Team | 0:12:47 | |
153 | Travis Meyer (Aus) GreenEdge Cycling Team | ||
154 | Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team | ||
155 | Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team | ||
156 | Nikita Novikov (Rus) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
157 | Allan Davis (Aus) GreenEdge Cycling Team | ||
158 | Filippo Baggio (Ita) Utensilnord Named | ||
159 | Frederico Rocchetti (Ita) Utensilnord Named |
Генеральная классификация
Jose Joaquin Rojas (Movistar) |
1 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team | 3:57:44 | |
2 | Wout Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
3 | Fabian Wegmann (Ger) Garmin - Barracuda | ||
4 | Daniele Ratto (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
5 | Arthur Vichot (Fra) FDJ-Big Mat | ||
6 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Barracuda | ||
7 | Gianni Meersman (Bel) Lotto Belisol Team | ||
8 | Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
9 | Francesco Gavazzi (Ita) Astana Pro Team | ||
10 | Paolo Bailetti (Ita) Utensilnord Named | ||
11 | Daryl Impey (RSA) GreenEdge Cycling Team | ||
12 | Luke Rowe (GBr) Sky Procycling | ||
13 | Angel Vicioso Arcos (Spa) Katusha Team | ||
14 | Martin Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep | ||
15 | Mauro Santambrogio (Ita) BMC Racing Team | ||
16 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol Team | ||
17 | Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
18 | Michael Matthews (Aus) Rabobank Cycling Team | ||
19 | Aitor Galdos Alonso (Spa) Caja Rural | ||
20 | Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
21 | Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling | ||
22 | Christian Meier (Can) GreenEdge Cycling Team | ||
23 | Timothy Duggan (USA) Liquigas-Cannondale | ||
24 | Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
25 | Stefano Agostini (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
26 | Jérôme Pineau (Fra) Omega Pharma-Quickstep | ||
27 | Peter Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep | ||
28 | Maciej Paterski (Pol) Liquigas-Cannondale | ||
29 | Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
30 | Daniele Pietropolli (Ita) Lampre - ISD | ||
31 | Patxi Javier Vila Errandonea (Spa) Utensilnord Named | ||
32 | Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team | ||
33 | Lars Petter Nordhaug (Nor) Sky Procycling | ||
34 | Michal Golas (Pol) Omega Pharma-Quickstep | ||
35 | Enrico Gasparotto (Ita) Astana Pro Team | ||
36 | Mikel Astarloza Chaurreau (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
37 | Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale | ||
38 | Arnold Jeannesson (Fra) FDJ-Big Mat | ||
39 | Vasili Kiryienka (Blr) Movistar Team | ||
40 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
41 | Michael Rogers (Aus) Sky Procycling | ||
42 | Damiano Cunego (Ita) Lampre - ISD | ||
43 | Angel Madrazo Ruiz (Spa) Movistar Team | ||
44 | Kevin De Weert (Bel) Omega Pharma-Quickstep | ||
45 | Marco Pinotti (Ita) BMC Racing Team | ||
46 | Robert Kiserlovski (Cro) Astana Pro Team | ||
47 | Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Caja Rural | ||
48 | Christopher Horner (USA) RadioShack-Nissan | ||
49 | Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
50 | Giampaolo Caruso (Ita) Katusha Team | ||
51 | Jussi Veikkanen (Fin) FDJ-Big Mat | ||
52 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | ||
53 | Francis De Greef (Bel) Lotto Belisol Team | ||
54 | José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team | ||
55 | Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team | ||
56 | Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Liquigas-Cannondale | ||
57 | Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team | ||
58 | Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale | ||
59 | Tony Martin (Ger) Omega Pharma-Quickstep | ||
60 | Antonio Piedra Perez (Spa) Caja Rural | ||
61 | Marcos Garcia (Spa) Caja Rural | ||
62 | Tomasz Marczynski (Pol) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
63 | Evgeny Petrov (Rus) Astana Pro Team | ||
64 | Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Movistar Team | ||
65 | Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
66 | Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling | ||
67 | Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling | ||
68 | Salvatore Puccio (Ita) Sky Procycling | ||
69 | Michele Scarponi (Ita) Lampre - ISD | ||
70 | Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team | ||
71 | Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
72 | Ivan Santaromita (Ita) BMC Racing Team | ||
73 | Andre Fernando S. Martins Cardoso (Por) Caja Rural | ||
74 | Egor Silin (Rus) Astana Pro Team | ||
75 | Adriano Malori (Ita) Lampre - ISD | ||
76 | Nathan Haas (Aus) Garmin - Barracuda | ||
77 | Thomas Lövkvist (Swe) Sky Procycling | ||
78 | Moreno Moser (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
79 | Simon Spilak (Slo) Katusha Team | ||
80 | Yury Trofimov (Rus) Katusha Team | ||
81 | Paul Martens (Ger) Rabobank Cycling Team | ||
82 | Frank Schleck (Lux) RadioShack-Nissan | ||
83 | Oliver Zaugg (Swi) RadioShack-Nissan | ||
84 | Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Team Saxo Bank | ||
85 | Marzio Bruseghin (Ita) Movistar Team | ||
86 | Stef Clement (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
87 | Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
88 | Peter Stetina (USA) Garmin - Barracuda | ||
89 | David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team | ||
90 | Robert Gesink (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
91 | Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol Team | ||
92 | Alberto Losada Alguacil (Spa) Katusha Team | ||
93 | Juan Jose Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
94 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team | ||
95 | Alexsandr Dyachenko (Kaz) Astana Pro Team | ||
96 | Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
97 | Simon Clarke (Aus) GreenEdge Cycling Team | ||
98 | Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre - ISD | ||
99 | Wesley Sulzberger (Aus) GreenEdge Cycling Team | ||
100 | David Lopez Garcia (Spa) Movistar Team | ||
101 | Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD | ||
102 | Thomas Peterson (USA) Garmin - Barracuda | ||
103 | Kristof Vandewalle (Bel) Omega Pharma-Quickstep | ||
104 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat | ||
105 | Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
106 | Daniel Martin (Irl) Garmin - Barracuda | ||
107 | Thomas Danielson (USA) Garmin - Barracuda | ||
108 | Michael Albasini (Swi) GreenEdge Cycling Team | ||
109 | Sandy Casar (Fra) FDJ-Big Mat | ||
110 | Cédric Pineau (Fra) FDJ-Big Mat | ||
111 | Simon Gerrans (Aus) GreenEdge Cycling Team | ||
112 | Oleg Berdos (Mda) Utensilnord Named | ||
113 | Maxime Monfort (Bel) RadioShack-Nissan | ||
114 | Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ-Big Mat | ||
115 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Team Saxo Bank | ||
116 | Nicki Sörensen (Den) Team Saxo Bank | ||
117 | Daniel Navarro Garcia (Spa) Team Saxo Bank | ||
118 | Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale | ||
119 | Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale | ||
120 | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale | ||
121 | Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale | ||
122 | Matthew Busche (USA) RadioShack-Nissan | ||
123 | Bauke Mollema (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
124 | Chris Anker Sörensen (Den) Team Saxo Bank | ||
125 | Thimothy Roe (Aus) BMC Racing Team | ||
126 | Bruno Pires (Por) Team Saxo Bank | ||
127 | Jurgen Van De Walle (Bel) Lotto Belisol Team | ||
128 | Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team | ||
129 | Hernani Broco (Por) Caja Rural | ||
130 | Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale | ||
131 | Anthony Roux (Fra) FDJ-Big Mat | 0:01:28 | |
132 | Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team | 0:02:42 | |
133 | Mads Christensen (Den) Team Saxo Bank | 0:02:45 | |
134 | Edoardo Girardi (Ita) Utensilnord Named | ||
135 | Jelle Vanendert (Bel) Lotto Belisol Team | 0:03:15 | |
136 | Brian Bulgac (Ned) Lotto Belisol Team | ||
137 | John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale | ||
138 | Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-Quickstep | 0:03:53 | |
139 | Gabriele Bosisio (Ita) Utensilnord Named | 0:04:18 | |
140 | Jens Voigt (Ger) RadioShack-Nissan | 0:05:07 | |
141 | Andreas Klöden (Ger) RadioShack-Nissan | ||
142 | Benjamin King (USA) RadioShack-Nissan | ||
143 | Grischa Niermann (Ger) Rabobank Cycling Team | ||
144 | Juan Manuel Garate (Spa) Rabobank Cycling Team | ||
145 | David de la Fuente Rasilla (Spa) Caja Rural | ||
146 | Julian Sanchez Pimienta (Spa) Caja Rural | ||
147 | Davide Mucelli (Ita) Utensilnord Named | 0:06:24 | |
148 | Morris Possoni (Ita) Lampre - ISD | ||
149 | Damiano Caruso (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:06:39 | |
150 | Troels Ronning Vinther (Den) Team Saxo Bank | ||
151 | Simone Stortoni (Ita) Lampre - ISD | 0:10:06 | |
152 | Olivier Kaisen (Bel) Lotto Belisol Team | 0:12:47 | |
153 | Travis Meyer (Aus) GreenEdge Cycling Team | ||
154 | Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team | ||
155 | Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team | ||
156 | Nikita Novikov (Rus) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
157 | Allan Davis (Aus) GreenEdge Cycling Team | ||
158 | Filippo Baggio (Ita) Utensilnord Named | ||
159 | Frederico Rocchetti (Ita) Utensilnord Named |
Очковая классификация
1 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team | 25 | pts |
2 | Wout Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 20 | |
3 | Fabian Wegmann (Ger) Garmin - Barracuda | 16 | |
4 | Daniele Ratto (Ita) Liquigas-Cannondale | 14 | |
5 | Arthur Vichot (Fra) FDJ-Big Mat | 12 | |
6 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Barracuda | 10 | |
7 | Gianni Meersman (Bel) Lotto Belisol Team | 9 | |
8 | Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi | 8 | |
9 | Francesco Gavazzi (Ita) Astana Pro Team | 7 | |
10 | Paolo Bailetti (Ita) Utensilnord Named | 6 | |
11 | Daryl Impey (RSA) GreenEdge Cycling Team | 5 | |
12 | Luke Rowe (GBr) Sky Procycling | 4 | |
13 | Angel Vicioso Arcos (Spa) Katusha Team | 3 | |
14 | Martin Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep | 2 | |
15 | Mauro Santambrogio (Ita) BMC Racing Team | 1 |
Горная классификация
1 | David de la Fuente Rasilla (Spa) Caja Rural | 28 | pts |
2 | Davide Mucelli (Ita) Utensilnord Named | 20 | |
3 | Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team | 6 | |
4 | Evgeny Petrov (Rus) Astana Pro Team | 4 | |
5 | Mikel Astarloza Chaurreau (Spa) Euskaltel - Euskadi | 3 | |
6 | Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Caja Rural | 2 | |
7 | Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Movistar Team | 2 | |
8 | Juan Jose Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel - Euskadi | 2 | |
9 | Edoardo Girardi (Ita) Utensilnord Named | 2 | |
10 | Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale | 1 | |
11 | José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team | 1 | |
12 | Stef Clement (Ned) Rabobank Cycling Team | 1 | |
13 | Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre - ISD | 1 | |
14 | Morris Possoni (Ita) Lampre - ISD | 1 |
Спринтерская классификация
1 | Davide Mucelli (Ita) Utensilnord Named | 6 | pts |
2 | David de la Fuente Rasilla (Spa) Caja Rural | 4 | |
3 | Robert Kiserlovski (Cro) Astana Pro Team | 3 | |
4 | Thomas Danielson (USA) Garmin - Barracuda | 2 | |
5 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel - Euskadi | 1 | |
6 | Matthew Busche (USA) RadioShack-Nissan | 1 | |
7 | Juan Manuel Garate (Spa) Rabobank Cycling Team | 1 |
Командная классификация
1 | Vacansoleil - DMC Pro Cycling Team | 11:53:12 | |
2 | Liquigas - Cannondale | ||
3 | Euskaltel - Euskadi | ||
4 | Sky Procycling | ||
5 | Omega Pharma - Quickstep | ||
6 | Lotto Belisol Team | ||
7 | Movistar Team | ||
8 | Garmin - Barracuda | ||
9 | Astana Pro Team | ||
10 | FDJ - Big Mat | ||
11 | Katusha Team | ||
12 | BMC Racing Team | ||
13 | Caja Rural | ||
14 | GreenEdge Cycling Team | ||
15 | Lampre - ISD | ||
16 | Utensilnord Named | ||
17 | Rabobank Cycling Team | ||
18 | Radioshack - Nissan | ||
19 | AG2R La Mondiale | ||
20 | Team Saxo Bank |
Комментариев нет:
Отправить комментарий