28 Апреля, 4 этап: Bulle - Sion 184 км
Luis Leon Sanchez |
Луиз Леон Санчес (Rabobank) выиграл спринт на 4 этапе Тура Романдии 2012. Вторым финишировал Ринальдо Ночентини (AG2R La Mondiale), Бранислав Самойлов (Movistar ) финишировал третьим. Брэдли Виггинс потерял лидерскую
майку многодневки. Новым лидером генеральной классификации стал гонщик сделавший дубль Луиз Леон Санчес. Sky лучшая в командном зачёте. Пётр Игнатенко (Katusha) лидирует в спринтерской классификации,
Эндрю Талански (Garmin-Barracuda) лучший молодой гонщик. Пётр Игнатенко (Katusha) лучший горный гонщик.
Tour de Romandie 2012 4 этап |
Обзор 4 этапа Тур Романдии 2012
Результаты этапа
Luis Leon Sanchez |
1 | Luis Leon Sanchez (Spa) Rabobank Cycling Team | 4:56:13 | |
2 | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale | ||
3 | Branislau Samoilau (Blr) Movistar Team | ||
4 | Gorka Verdugo (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
5 | Paolo Tiralongo (Ita) Pro Team Astana | ||
6 | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | ||
7 | Andreas Klöden (Ger) RadioShack-Nissan | ||
8 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | ||
9 | Roman Kreuziger (Cze) Pro Team Astana | ||
10 | Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun | ||
11 | Bauke Mollema (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
12 | Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Cannondale | ||
13 | Andrew Talansky (USA) Garmin-Barracuda | ||
14 | Thomas Rohregger (Aut) RadioShack-Nissan | ||
15 | Daniel Martin (Irl) Garmin-Barracuda | ||
16 | Wilco Kelderman (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
17 | Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team | ||
18 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling | ||
19 | Jesus Hernandez (Spa) Team Saxo Bank | ||
20 | Janez Brajkovic (Slo) Pro Team Astana | ||
21 | Tiago Machado (Por) RadioShack-Nissan | ||
22 | Stef Clement (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
23 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat | ||
24 | Daniel Navarro (Spa) Team Saxo Bank | ||
25 | Rui Costa (Por) Movistar Team | ||
26 | Jerôme Coppel (Fra) Saur - Sojasun | ||
27 | Giampaolo Caruso (Ita) Katusha Team | ||
28 | Pieter Weening (Ned) GreenEdge Cycling Team | ||
29 | Maxime Mederel (Fra) Saur - Sojasun | ||
30 | Mikel Landa (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
31 | Simon Spilak (Slo) Katusha Team | ||
32 | Michael Rogers (Aus) Sky Procycling | ||
33 | Ivan Basso (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
34 | Vladimir Karpets (Rus) Movistar Team | ||
35 | George Bennett (NZl) RadioShack-Nissan | ||
36 | Mikel Astarloza (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
37 | Richie Porte (Aus) Sky Procycling | ||
38 | John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale | 0:00:08 | |
39 | Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team | 0:00:43 | |
40 | Kevin Seeldraeyers (Bel) Pro Team Astana | 0:01:11 | |
41 | Chris Anker Sorensen (Den) Team Saxo Bank | 0:01:32 | |
42 | Kenny Elissonde (Fra) FDJ-Big Mat | ||
43 | David Zabriskie (USA) Garmin-Barracuda | 0:01:35 | |
44 | Marco Marzano (Ita) Lampre - ISD | ||
45 | Andrey Kashechkin (Kaz) Pro Team Astana | ||
46 | Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
47 | Tom Jelte Slagter (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:02:28 | |
48 | Molina Ruben Plaza (Spa) Movistar Team | ||
49 | Manuele Mori (Ita) Lampre - ISD | ||
50 | Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team | ||
51 | Cyrille Gautier (Fra) Team Europcar | 0:04:21 | |
52 | Davide Malacarne (Ita) Team Europcar | ||
53 | Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma-Quickstep | ||
54 | Maciej Paterski (Pol) Liquigas-Cannondale | ||
55 | Dario Cataldo (Ita) Omega Pharma-Quickstep | ||
56 | Angel Madrazo (Spa) Movistar Team | ||
57 | Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun | ||
58 | Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun | 0:05:08 | |
59 | Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
60 | Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team | ||
61 | Juan Jose Cobo (Spa) Movistar Team | 0:06:31 | |
62 | Jose Cayetano Sarmiento (Col) Liquigas-Cannondale | ||
63 | Oliver Zaugg (Swi) RadioShack-Nissan | ||
64 | Daniele Righi (Ita) Lampre - ISD | ||
65 | Peter Stetina (USA) Garmin-Barracuda | ||
66 | Evgeny Petrov (Rus) Pro Team Astana | ||
67 | Petr Ignatenko (Rus) Katusha Team | ||
68 | Johann Tschopp (Swi) BMC Racing Team | ||
69 | Vasil Kiryienka (Blr) Movistar Team | 0:06:45 | |
70 | Pavel Brutt (Rus) Katusha Team | 0:09:03 | |
71 | Gustav Larsson (Swe) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:09:26 | |
72 | Jeremy Roy (Fra) FDJ-Big Mat | 0:10:48 | |
73 | Francis Mourey (Fra) FDJ-Big Mat | ||
74 | Gatis Smukulis (Lat) Katusha Team | 0:14:46 | |
75 | Fumiyuki Beppu (Jpn) GreenEdge Cycling Team | ||
76 | Jorge Azanza (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
77 | Martin Elmiger (Swi) AG2R La Mondiale | ||
78 | Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team | ||
79 | Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
80 | Arthur Vichot (Fra) FDJ-Big Mat | ||
81 | Frederik Willems (Bel) Lotto Belisol Team | ||
82 | Luke Durbridge (Aus) GreenEdge Cycling Team | ||
83 | Angelo Tulik (Fra) Team Europcar | ||
84 | Mathieu Perget (Fra) AG2R La Mondiale | ||
85 | Mirko Selvaggi (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
86 | Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
87 | Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar | ||
88 | Egoi Martinez (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
88 | Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
90 | Christian Vande Velde (USA) Garmin-Barracuda | ||
91 | Paolo Longo Borghini (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
92 | Fredrik Kessiakoff (Swe) Pro Team Astana | ||
93 | Chris Froome (GBr) Sky Procycling | ||
94 | Volodymir Gustov (Ukr) Team Saxo Bank | ||
95 | Kanstantsin Sivtsov (Blr) Sky Procycling | ||
96 | Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale | ||
97 | Cristiano Salerno (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
98 | Andriy Grivko (Ukr) Pro Team Astana | ||
99 | Nelson Oliveira (Por) RadioShack-Nissan | ||
100 | Klaas Lodewyck (Bel) BMC Racing Team | ||
101 | Daniele Pietropolli (Ita) Lampre - ISD | ||
102 | Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team | ||
103 | Ricardo Garcia (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
104 | Jean Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun | ||
105 | Romain Sicard (Fra) Euskaltel - Euskadi | ||
106 | Jussi Veikkanen (Fin) FDJ-Big Mat | ||
107 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin-Barracuda | ||
108 | Matthew Lloyd (Aus) Lampre - ISD | ||
109 | Danilo Hondo (Ger) Lampre - ISD | 0:18:39 | |
110 | Cedric Pineau (Fra) FDJ-Big Mat | ||
111 | Martin Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep | ||
112 | Lars Bak (Den) Lotto Belisol Team | ||
113 | Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Cannondale | ||
114 | Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
115 | Rémi Pauriol (Fra) FDJ-Big Mat | ||
116 | Franck Bouyer (Fra) Team Europcar | ||
117 | Jimmy Engoulvent (Fra) Saur - Sojasun | ||
118 | Jean-Christophe Perraud (Fra) AG2R La Mondiale | ||
119 | Alan Perez (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
120 | Bert Grabsch (Ger) Omega Pharma-Quickstep | ||
121 | Danny Pate (USA) Sky Procycling | ||
122 | Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack-Nissan | ||
123 | Alex Rasmussen (Den) Garmin-Barracuda | 0:20:53 | |
124 | Davide Cimolai (Ita) Lampre - ISD | ||
125 | Christian Meier (Can) GreenEdge Cycling Team | ||
126 | Maarten Wynants (Bel) Rabobank Cycling Team | ||
127 | Said Haddou (Fra) Team Europcar | ||
128 | Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol Team | ||
129 | Manuele Boaro (Ita) Team Saxo Bank | ||
130 | Maarten Neyens (Bel) Lotto Belisol Team | ||
131 | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol Team | ||
132 | Michael Matthews (Aus) Rabobank Cycling Team | ||
133 | Leigh Howard (Aus) GreenEdge Cycling Team | ||
134 | Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-Quickstep | ||
135 | Anders Lund (Den) Team Saxo Bank | ||
136 | Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin-Barracuda | ||
137 | Morris Possoni (Ita) Lampre - ISD | ||
138 | Kevin Reza (Fra) Team Europcar | ||
DNF | Sergio Paulinho (Por) Team Saxo Bank | ||
DNF | Jonathan Hivert (Fra) Saur - Sojasun | ||
DNF | Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-Quickstep | ||
DNF | Matthew Brammeier (Irl) Omega Pharma-Quickstep | ||
DNF | Kristof Vandewalle (Bel) Omega Pharma-Quickstep | ||
DNF | Mark Cavendish (GBr) Sky Procycling | ||
DNF | Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling | ||
DNF | Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team | ||
DNF | Gianni Meersman (Bel) Lotto Belisol Team | ||
DNF | Rippol Juan Horrach (Spa) Katusha Team | ||
DNF | Kenny De Haes (Bel) Lotto Belisol Team | ||
DNS | Allan Davis (Aus) GreenEdge Cycling Team | ||
DNS | David Tanner (Aus) Team Saxo Bank | ||
DNS | Daryl Impey (RSA) GreenEdge Cycling Team |
Генеральная классификация
Luis Leon Sanchez |
1 | Luis Leon Sanchez (Spa) Rabobank Cycling Team | 17:36:35 | |
2 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling | 0:00:09 | |
3 | Michael Rogers (Aus) Sky Procycling | 0:00:16 | |
4 | Bauke Mollema (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:00:18 | |
5 | Stef Clement (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
6 | Andrew Talansky (USA) Garmin-Barracuda | 0:00:20 | |
7 | Wilco Kelderman (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
8 | Simon Spilak (Slo) Katusha Team | 0:00:21 | |
9 | Rui Costa (Por) Movistar Team | 0:00:22 | |
10 | Tiago Machado (Por) Radioshack-Nissan | ||
11 | Branislau Samoilau (Blr) Movistar Team | 0:00:23 | |
12 | Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team | ||
13 | Jerôme Coppel (Fra) Saur - Sojasun | 0:00:24 | |
14 | Thomas Rohregger (Aut) Radioshack-Nissan | 0:00:25 | |
15 | Daniel Navarro (Spa) Team Saxo Bank | ||
16 | Mikel Astarloza (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:00:27 | |
17 | Andreas Klöden (Ger) Radioshack-Nissan | ||
18 | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale | ||
19 | Vladimir Karpets (Rus) Movistar Team | 0:00:28 | |
20 | Roman Kreuziger (Cze) Pro Team Astana | ||
21 | Janez Brajkovic (Slo) Pro Team Astana | ||
22 | Paolo Tiralongo (Ita) Pro Team Astana | 0:00:29 | |
23 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 0:00:30 | |
24 | Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Cannondale | ||
25 | Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun | 0:00:31 | |
26 | Daniel Martin (Irl) Garmin-Barracuda | 0:00:32 | |
27 | Maxime Mederel (Fra) Saur - Sojasun | ||
28 | Gorka Verdugo (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:00:34 | |
29 | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | ||
30 | Ivan Basso (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:00:35 | |
31 | Pieter Weening (Ned) GreenEdge Cycling Team | 0:00:36 | |
32 | Richie Porte (Aus) Sky Procycling | 0:00:37 | |
33 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat | 0:00:38 | |
34 | Jesus Hernandez (Spa) Team Saxo Bank | 0:00:39 | |
35 | Mikel Landa (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:00:41 | |
36 | Giampaolo Caruso (Ita) Katusha Team | 0:00:44 | |
37 | George Bennett (NZl) Radioshack-Nissan | 0:00:48 | |
38 | Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team | 0:01:16 | |
39 | David Zabriskie (USA) Garmin-Barracuda | 0:01:56 | |
40 | Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:02:05 | |
41 | Chris Anker Sorensen (Den) Team Saxo Bank | 0:02:08 | |
42 | Kenny Elissonde (Fra) FDJ-Big Mat | 0:02:30 | |
43 | Kevin Seeldraeyers (Bel) Pro Team Astana | 0:02:36 | |
44 | Molina Ruben Plaza (Spa) Movistar Team | 0:02:49 | |
45 | Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team | 0:02:51 | |
46 | Tom Jelte Slagter (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:02:52 | |
47 | Manuele Mori (Ita) Lampre - ISD | 0:03:15 | |
48 | John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale | 0:03:19 | |
49 | Angel Madrazo (Spa) Movistar Team | 0:04:51 | |
50 | Dario Cataldo (Ita) Omega Pharma-Quickstep | 0:04:52 | |
51 | Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma-Quickstep | 0:04:53 | |
52 | Maciej Paterski (Pol) Liquigas-Cannondale | 0:04:54 | |
53 | Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun | 0:04:58 | |
54 | Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:05:52 | |
55 | Cyrille Gautier (Fra) Team Europcar | 0:06:16 | |
56 | Marco Marzano (Ita) Lampre - ISD | 0:06:17 | |
57 | Peter Stetina (USA) Garmin-Barracuda | 0:06:59 | |
58 | Johann Tschopp (Swi) BMC Racing Team | 0:07:05 | |
59 | Vasil Kiryienka (Blr) Movistar Team | 0:07:10 | |
60 | Petr Ignatenko (Rus) Katusha Team | 0:07:17 | |
61 | Andrey Kashechkin (Kaz) Pro Team Astana | 0:07:38 | |
62 | Juan Jose Cobo (Spa) Movistar Team | 0:08:13 | |
63 | Jose Cayetano Sarmiento (Col) Liquigas-Cannondale | 0:09:41 | |
64 | Evgeny Petrov (Rus) Pro Team Astana | 0:10:54 | |
65 | Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun | 0:12:57 | |
66 | Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team | 0:13:06 | |
67 | Pavel Brutt (Rus) Katusha Team | 0:13:27 | |
68 | Oliver Zaugg (Swi) Radioshack-Nissan | 0:15:11 | |
69 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin-Barracuda | 0:15:13 | |
70 | Christian Vande Velde (USA) Garmin-Barracuda | 0:15:15 | |
71 | Daniele Pietropolli (Ita) Lampre - ISD | 0:15:20 | |
72 | Egoi Martinez (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:15:25 | |
73 | Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:16:28 | |
74 | Volodymir Gustov (Ukr) Team Saxo Bank | 0:16:32 | |
75 | Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:16:35 | |
76 | Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team | 0:16:37 | |
77 | Kanstantsin Sivtsov (Blr) Sky Procycling | 0:16:53 | |
78 | Gustav Larsson (Swe) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:17:22 | |
79 | Jorge Azanza (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:17:49 | |
80 | Daniele Righi (Ita) Lampre - ISD | 0:18:01 | |
81 | Davide Malacarne (Ita) Team Europcar | 0:18:28 | |
82 | Mirko Selvaggi (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:18:36 | |
83 | Romain Sicard (Fra) Euskaltel - Euskadi | 0:19:36 | |
84 | Francis Mourey (Fra) FDJ-Big Mat | 0:19:42 | |
85 | Andriy Grivko (Ukr) Pro Team Astana | 0:19:58 | |
86 | Arthur Vichot (Fra) FDJ-Big Mat | 0:20:49 | |
87 | Cristiano Salerno (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:20:55 | |
88 | Gatis Smukulis (Lat) Katusha Team | 0:22:41 | |
88 | Jean Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun | 0:22:45 | |
90 | Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Cannondale | 0:24:01 | |
91 | Jeremy Roy (Fra) FDJ-Big Mat | 0:24:04 | |
92 | Angelo Tulik (Fra) Team Europcar | 0:24:29 | |
93 | Mathieu Perget (Fra) AG2R La Mondiale | 0:24:56 | |
94 | Martin Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep | 0:25:03 | |
95 | Klaas Lodewyck (Bel) BMC Racing Team | 0:25:04 | |
96 | Fredrik Kessiakoff (Swe) Pro Team Astana | 0:25:06 | |
97 | Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale | 0:25:09 | |
98 | Fumiyuki Beppu (Jpn) GreenEdge Cycling Team | 0:25:10 | |
99 | Ricardo Garcia (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:26:11 | |
100 | Luke Durbridge (Aus) GreenEdge Cycling Team | 0:26:26 | |
101 | Jean-Christophe Perraud (Fra) AG2R La Mondiale | 0:26:34 | |
102 | Manuele Boaro (Ita) Team Saxo Bank | 0:26:50 | |
103 | Jussi Veikkanen (Fin) FDJ-Big Mat | 0:26:51 | |
104 | Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:27:20 | |
105 | Paolo Longo Borghini (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:27:22 | |
106 | Kevin Reza (Fra) Team Europcar | 0:27:31 | |
107 | Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:28:46 | |
108 | Christian Meier (Can) GreenEdge Cycling Team | 0:29:46 | |
109 | Leigh Howard (Aus) GreenEdge Cycling Team | 0:30:33 | |
110 | Giacomo Nizzolo (Ita) Radioshack-Nissan | 0:31:05 | |
111 | Nelson Oliveira (Por) Radioshack-Nissan | 0:31:21 | |
112 | Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-Quickstep | 0:31:27 | |
113 | Martin Elmiger (Swi) AG2R La Mondiale | 0:32:53 | |
114 | Lars Bak (Den) Lotto Belisol Team | 0:32:57 | |
115 | Rémi Pauriol (Fra) FDJ-Big Mat | 0:33:15 | |
116 | Michael Matthews (Aus) Rabobank Cycling Team | 0:33:29 | |
117 | Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team | 0:33:30 | |
118 | Frederik Willems (Bel) Lotto Belisol Team | 0:33:50 | |
119 | Anders Lund (Den) Team Saxo Bank | 0:34:25 | |
120 | Morris Possoni (Ita) Lampre - ISD | 0:34:32 | |
121 | Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol Team | 0:34:34 | |
122 | Maarten Neyens (Bel) Lotto Belisol Team | 0:34:36 | |
123 | Cedric Pineau (Fra) FDJ-Big Mat | 0:34:40 | |
124 | Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar | 0:34:59 | |
125 | Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin-Barracuda | 0:35:19 | |
126 | Matthew Lloyd (Aus) Lampre - ISD | 0:35:44 | |
127 | Davide Cimolai (Ita) Lampre - ISD | 0:35:55 | |
128 | Bert Grabsch (Ger) Omega Pharma-Quickstep | 0:38:34 | |
129 | Jimmy Engoulvent (Fra) Saur - Sojasun | 0:38:37 | |
130 | Franck Bouyer (Fra) Team Europcar | 0:38:40 | |
131 | Chris Froome (GBr) Sky Procycling | 0:39:34 | |
132 | Maarten Wynants (Bel) Rabobank Cycling Team | 0:39:50 | |
133 | Danilo Hondo (Ger) Lampre - ISD | 0:40:11 | |
134 | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol Team | 0:40:57 | |
135 | Alex Rasmussen (Den) Garmin-Barracuda | 0:42:09 | |
136 | Said Haddou (Fra) Team Europcar | 0:42:23 | |
137 | Alan Perez (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:45:18 | |
138 | Danny Pate (USA) Sky Procycling | 0:45:26 |
Горная классификация
1 | Petr Ignatenko (Rus) Katusha Team | 24 | pts |
2 | Lars Bak (Den) Lotto Belisol Team | 21 | |
3 | Johann Tschopp (Swi) BMC Racing Team | 20 | |
4 | Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun | 18 | |
5 | Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun | 15 | |
6 | Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team | 14 | |
7 | Gatis Smukulis (Lat) Katusha Team | 13 | |
8 | Roman Kreuziger (Cze) Pro Team Astana | 12 | |
9 | Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team | 12 | |
10 | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol Team | 10 | |
11 | Christian Meier (Can) GreenEdge Cycling Team | 9 | |
12 | Leigh Howard (Aus) GreenEdge Cycling Team | 9 | |
13 | John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale | 8 | |
14 | Anders Lund (Den) Team Saxo Bank | 8 | |
15 | Thomas Rohregger (Aut) Radioshack-Nissan | 7 | |
16 | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale | 6 | |
17 | Mikel Landa (Spa) Euskaltel - Euskadi | 6 | |
18 | Angelo Tulik (Fra) Team Europcar | 6 | |
19 | Daniel Navarro (Spa) Team Saxo Bank | 5 | |
20 | Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank Cycling Team | 4 | |
21 | Kevin Seeldraeyers (Bel) Pro Team Astana | 4 | |
22 | Peter Stetina (USA) Garmin-Barracuda | 4 | |
23 | Maxime Mederel (Fra) Saur - Sojasun | 3 | |
24 | Jorge Azanza (Spa) Euskaltel - Euskadi | 3 | |
25 | Rui Costa (Por) Movistar Team | 2 | |
26 | Jesus Hernandez (Spa) Team Saxo Bank | 2 | |
27 | Kanstantsin Sivtsov (Blr) Sky Procycling | 2 | |
28 | Jimmy Engoulvent (Fra) Saur - Sojasun | 2 | |
29 | Chris Froome (GBr) Sky Procycling | 2 | |
30 | Richie Porte (Aus) Sky Procycling | 1 | |
31 | Giampaolo Caruso (Ita) Katusha Team | 1 |
Спринтерская классификация
1 | Petr Ignatenko (Rus) Katusha Team | 12 | pts |
2 | Gatis Smukulis (Lat) Katusha Team | 12 | |
3 | Stef Clement (Ned) Rabobank Cycling Team | 7 | |
4 | Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun | 6 | |
5 | Christian Meier (Can) GreenEdge Cycling Team | 6 | |
6 | Jimmy Engoulvent (Fra) Saur - Sojasun | 6 | |
7 | Leigh Howard (Aus) GreenEdge Cycling Team | 4 | |
8 | Chris Anker Sorensen (Den) Team Saxo Bank | 3 | |
9 | Peter Stetina (USA) Garmin-Barracuda | 3 | |
10 | Jorge Azanza (Spa) Euskaltel - Euskadi | 3 | |
11 | Jean-Christophe Perraud (Fra) AG2R La Mondiale | 3 | |
12 | Lars Bak (Den) Lotto Belisol Team | 3 | |
13 | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol Team | 3 | |
14 | Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun | 2 | |
15 | Kevin Seeldraeyers (Bel) Pro Team Astana | 1 | |
16 | Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team | 1 |
Классификация лучшего молодого гонщика
1 | Andrew Talansky (USA) Garmin-Barracuda | 17:36:55 | |
2 | Wilco Kelderman (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
3 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat | 17:37:13 | |
4 | Mikel Landa (Spa) Euskaltel - Euskadi | 17:37:16 | |
5 | George Bennett (NZl) Radioshack-Nissan | 17:37:23 | |
6 | Kenny Elissonde (Fra) FDJ-Big Mat | 17:39:05 | |
7 | Tom Jelte Slagter (Ned) Rabobank Cycling Team | 17:39:27 | |
8 | Angel Madrazo (Spa) Movistar Team | 17:41:26 | |
9 | Romain Sicard (Fra) Euskaltel - Euskadi | 17:56:11 | |
10 | Arthur Vichot (Fra) FDJ-Big Mat | 17:57:24 | |
11 | Angelo Tulik (Fra) Team Europcar | 18:01:04 | |
12 | Klaas Lodewyck (Bel) BMC Racing Team | 18:01:39 | |
13 | Ricardo Garcia (Spa) Euskaltel - Euskadi | 18:02:46 | |
14 | Luke Durbridge (Aus) GreenEdge Cycling Team | 18:03:01 | |
15 | Kevin Reza (Fra) Team Europcar | 18:04:06 | |
16 | Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 18:05:21 | |
17 | Leigh Howard (Aus) GreenEdge Cycling Team | 18:07:08 | |
18 | Giacomo Nizzolo (Ita) Radioshack-Nissan | 18:07:40 | |
19 | Nelson Oliveira (Por) Radioshack-Nissan | 18:07:56 | |
20 | Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-Quickstep | 18:08:02 | |
21 | Michael Matthews (Aus) Rabobank Cycling Team | 18:10:04 | |
22 | Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol Team | 18:11:09 | |
23 | Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin-Barracuda | 18:11:54 | |
24 | Davide Cimolai (Ita) Lampre - ISD | 18:12:30 | |
25 | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol Team | 18:17:32 |
Командная классификация
1 | Sky Procycling | 52:50:38 | |
2 | Rabobank | 52:50:41 | |
3 | Radioshack-Nissan | 52:50:46 | |
4 | Movistar Team | 52:50:54 | |
5 | Astana Pro Team | 52:51:04 | |
6 | Saur-Sojasun | 52:51:06 | |
7 | Euskaltel-Euskadi | 52:51:22 | |
8 | Bmc Racing Team | 52:51:38 | |
9 | Garmin-Barracuda | 52:52:19 | |
10 | Team Saxo Bank | 52:52:31 | |
11 | Liquigas-Cannondale | 52:55:27 | |
12 | Katusha Team | 52:57:33 | |
13 | Team Europcar | 53:03:49 | |
14 | FDJ-Bigmat | 53:04:29 | |
15 | Team Lampre-Isd | 53:06:11 | |
16 | AG2R La Mondiale | 53:11:48 | |
17 | Omega Pharma-Quick Step | 53:22:09 | |
18 | Vacansoleil-DCM | 53:22:48 | |
19 | GreenEdge | 53:25:33 | |
20 | Lotto Belisol | 54:11:54 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий