15 Апреля: Донецк-Донецк 154,6 км
Ильнур Закарин |
15 Апреля в рамках Гран При Донецка 2012 прошла групповая гонка на шоссе категории UCI 1.2. Ильнур Закарин (Itera-Katusha) стал победителем Гран При Донецка 2012, вторым финишировал Владимир Гоменюк (Kolss), Третьим финишировал Дмитрий Косяков (Itera-Katusha). Антон Самохвалов (Самара)стал лучшим гонщиком в классификации самого активного гонщика. Владимир Гоменюк стал лучшим горным гонщиком, Константин Хвиюзов стал лучшим молодым гонщиком.
Старт состоялся в центре Донецка. Пелотон Гран При Донецка отправился на юг. Погода благоволила гонщикам, однако ветер был иного мнения. После выезда из Донецка гонщики попали на открытые степные просторы, где дул сильнейший боковой ветер, который тут же расколол пелотон на несколько групп. Были предприняты многочисленные атаки, но фавориты заезда постоянно были рядом и настигали отрыв. На подъезде к Донецку в отрыв ринулись белорус Алексей Цикханов, Владимир Гоменюк и Ильнур Закарин. После того, как это трио набрало небольшой перевес атаковал местный гонщик Александр Мартыненко, но его атака захлебнулась и его догнала группа преследователей. В итоге при первом пересечении финишной черты первым был Гоменюк, вторым с небольшим отставанием Закарин, третьим примерно в минуте Цикханов. На финишных кругах Закарин и Гоменюк объединили свои усилия и работали в паре. А на основном финише, которому предшествовал подъём с брусчаткой лучшим оказался Ильнур Закарин, вторым через 2 секунды финишировал Владимир Гоменюк, а вот судьба 3 места решалась в финишном спринте из небольшой группы, лучшим в котором оказался Дмитрий Косяков. Стоит отметить, что Косяков второй год подряд завершает Гран При Донецка на 3 месте.
Гран При Донецка 2012 |
Место | № | UCI Код | Гонщик | Команда | Время | Отставание |
1 | 63 | RUS19890915 | ZAKARIN Ilnur | TIK | 3:29:10 | |
2 | 105 | UKR19850103 | GOMENIUK Volodymyr | KLS | 3:29:12 | 0:00:02 |
3 | 60 | RUS19860228 | KOSYAKOV Dmitriy | TIK | 3:30:50 | 0:01:40 |
4 | 61 | RUS19840806 | RUDASKOV Sergei | TIK | 3:31:00 | 0:01:50 |
5 | 4 | UKR19890722 | MARTYNENKO Oleksandr | ISD | 3:31:00 | 0:01:50 |
6 | 54 | RUS19881214 | BAKHIN Evgeny | SAM | 3:31:00 | 0:01:50 |
7 | 103 | UKR19871030 | KONONENKO Mykhaylo | KLS | 3:31:00 | 0:01:50 |
8 | 1 | UKR19870108 | AGARKOV Yuriy | ISD | 3:31:00 | 0:01:50 |
9 | 29 | DEN19830415 | PEDERSEN Martin | CWO | 3:31:00 | 0:01:50 |
10 | 104 | UKR19870829 | VASYLYUK Andriy | KLS | 3:31:00 | 0:01:50 |
11 | 56 | RUS19861118 | SAMOHVALOV Anton | SAM | 3:31:00 | 0:01:50 |
12 | 55 | RUS19880205 | NIKOLAEV Sergey | SAM | 3:31:00 | 0:01:50 |
13 | 11 | BLR19860625 | TSIKHANAU Aliaksei | BLR | 3:31:00 | 0:01:50 |
14 | 82 | UKR19880507 | KANIYK Volodymyr | NIK | 3:31:00 | 0:01:50 |
15 | 59 | RUS19890613 | MOKROV Dmitry | TIK | 3:31:00 | 0:01:50 |
16 | 96 | CZE19890908 | HUNAL Martin | ASP | 3:31:00 | 0:01:50 |
17 | 95 | CZE19761019 | KROTKY Rostislav | ASP | 3:31:00 | 0:01:50 |
18 | 10 | BLR19920803 | KHVIYUZAU Kanstantin | BLR | 3:31:00 | 0:01:50 |
19 | 106 | UKR19880705 | GRYGORENKO Oleksandr | KLS | 3:31:00 | 0:01:50 |
20 | 6 | UKR19900818 | KARNULIN Denys | ISD | 3:31:07 | 0:01:57 |
21 | 12 | BLR19891103 | BESAHA Mikhail | BLR | 3:31:07 | 0:01:57 |
22 | 107 | UKR19861129 | KHRIPTA Andrii | KLS | 3:31:13 | 0:02:03 |
23 | 58 | RUS19910827 | ZYUKIN Kirill | SAM | 3:31:18 | 0:02:08 |
24 | 108 | UKR19840215 | KONDRUT Vitaliy | KLS | 3:31:20 | 0:02:10 |
25 | 77 | UKR19810627 | ZAGORODNIY Volodymyr | ODE | 3:31:28 | 0:02:18 |
26 | 65 | RUS19921014 | KARTASHOV Artem | RUS | 3:31:32 | 0:02:22 |
27 | 64 | RUS19900413 | BARANOV Kirill | TIK | 3:31:48 | 0:02:38 |
28 | 9 | BLR19910823 | PATENKA Yauheni | BLR | 3:32:48 | 0:03:38 |
29 | 97 | UKR19760104 | METLUSHENKO Yuri | KTS | 3:33:10 | 0:04:00 |
30 | 18 | BLR19920317 | MYTSKO Ihar | BLB | 3:34:43 | 0:05:33 |
31 | 2 | UKR19850417 | PAKHTUSOV Anatoliy | ISD | 3:35:03 | 0:05:53 |
32 | 94 | CZE19860502 | VEJMELKA Daniel | ASP | 3:35:29 | 0:06:19 |
33 | 45 | UKR19900424 | MOROZOV Roman | CRM | 3:35:40 | 0:06:30 |
34 | 102 | UKR19930221 | PELESESENKO Konstyantyn | CRM | 3:35:40 | 0:06:30 |
35 | 32 | DEN19900709 | LIND Martin | CWO | 3:35:40 | 0:06:30 |
36 | 101 | TUR19880120 | ÖZCAN Hüseyin | KTS | 3:36:32 | 0:07:22 |
37 | 99 | TUR19870708 | KAL Miraç | KTS | 3:36:32 | 0:07:22 |
38 | 3 | UKR19830616 | POPKOV Vitaliy | ISD | 3:36:49 | 0:07:39 |
39 | 36 | UKR19910121 | ANDRIYCHUK Yevgen | PRO | 3:37:50 | 0:08:40 |
Гонщики не вписавшиеся в лимит времени №:
5,7,8,13,14,15,16,19,24,28,33,34,35,37,40,42,43,46,47,48,49,50,62,66,67,68,70, 71,72,73,74,75,76,78,79,81,83,84,85,86,87,88,90,92,98,109
Сошедшие гонщики №: 17,20,21,22,23,25,26,27,30,31,38,39,41,44,51,52,53,57,69,80,89,91,93,100
Классификация самого активного гонщика
Антон Самохвалов |
1 | RUS19861118 | SAMOHVALOV Anton | SAM | 6 | |
2 | RUS19900413 | BARANOV Kirill | TIK | 6 | |
3 | RUS19890915 | ZAKARIN Ilnur | TIK | 4 |
Горная классификация
Владимир Гоменюк |
1 | UKR19850103 | GOMENIUK Volodymyr | KLS | 8 | |
2 | RUS19880205 | NIKOLAEV Sergey | SAM | 4 | |
3 | RUS19890915 | ZAKARIN Ilnur | TIK | 3 |
Во время прямой трансляции на телеканале Евроспорт Ринат Хамидулин поделился результатами Гран При Донецка 2012 с телеаудиторией.
Комментариев нет:
Отправить комментарий