7 Февраля, 3 этап: Dukhan - Al Gharafa Stadium 146.5 км
![]() |
| Mark Cavendish (Team Sky) |
Марк Кавендиш (Team Sky) сегодня одержал свою первую победу в 2012 году за новую команду. Марк Кавендиш финишировал первым на 3 этапе Туре Катара/Tour of Qatar 2012, опередив Тома Боонена (Omega Pharma Quick Step) и Аидиса Круописа (GreenEdge).
В генеральной классификации Том Боонен увеличил разрыв между собой и Тайлером Фарраром до 6 секунд, третьим стал Марк Кавендиш, отставание 8 секунд.
"Я очень счастлив. Я пока еще не готов на 100 процентов, но все же хотел попробовать побороться за спринт и сказал об этом своей команде. Мы не ожидали, что у нас все получится, но я на протяжении всего сегодняшнего дня был под присмотром своих ребят и мне не потребовалось специально пробираться в голову атакующей группы. Эйзель и Флеча до конца были рядом. Я немного замешкался при раскате, но парни здорово все сделали и доставили меня до нужного места. Это невероятно, я испытывал такие эмоции от того, что выиграл в чемпионской майке". Марк Кавендиш.
Большую часть этапа пелотон преодолевал единым монолитом, за 30 километров до финиша команда Garmin-Barracuda воспользовалась сильным боковым ветром и раскидала в клочья пелотон по полотну шоссе. Из-за чего большая часть пелотона осталась позади атакующей головки, в составе почти 40 человек, но Garmin-Barracuda всё же не смогла отцепить сильных соперников, в отвал попали слабые команды и доместники более сильных коллективов, а также гонщики, которые приехали на Тур Катара/Tour of Qatar 2012 за набором гоночных километров. Вплоть до последних 5 километров лидирующая группа везла второму пелотону менее 30 секунд, однако на финише большая часть пелотона проиграла лидерам почти 1,5 минуты.
Результаты этапа![]() |
| Mark Cavendish (Team Sky) |
| 1. | SKY PROCYCLING | 3h 23' 48" | |||
| 2. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 3h 23' 48" | + 00' 00" | ||
| 3. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 3h 23' 48" | + 00' 00" | ||
| 4. | RABOBANK CYCLING TEAM | 3h 23' 48" | + 00' 00" | ||
| 5. | PROJECT 1T4I | 3h 23' 48" | + 00' 00" | ||
| 6. | GARMIN - CERVELO | 3h 23' 48" | + 00' 00" | ||
| 7. | KATUSHA TEAM | 3h 23' 48" | + 00' 00" | ||
| 8. | FDJ-BIGMAT | 3h 23' 48" | + 00' 00" | ||
| 9. | RADIOSHACK-NISSAN | 3h 23' 48" | + 00' 00" | ||
| 10. | KATUSHA TEAM | 3h 23' 48" | + 00' 00" | ||
| 11. | BMC RACING TEAM | 3h 23' 48" | + 00' 00" | ||
| 12. | CHAMPION SYSTEM | 3h 23' 48" | + 00' 00" | ||
| 13. | LOTTO-BELISOL TEAM | 3h 23' 48" | + 00' 00" | ||
| 14. | SKY PROCYCLING | 3h 23' 48" | + 00' 00" | ||
| 15. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 3h 23' 48" | + 00' 00" | ||
| 16. | BMC RACING TEAM | 3h 23' 48" | + 00' 00" | ||
| 17. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 3h 23' 51" | + 00' 03" | ||
| 18. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 3h 23' 51" | + 00' 03" | ||
| 19. | SKY PROCYCLING | 3h 23' 51" | + 00' 03" | ||
| 20. | LOTTO-BELISOL TEAM | 3h 23' 51" | + 00' 03" | ||
| 21. | LOTTO-BELISOL TEAM | 3h 23' 51" | + 00' 03" | ||
| 22. | GARMIN - CERVELO | 3h 23' 51" | + 00' 03" | ||
| 23. | KATUSHA TEAM | 3h 23' 51" | + 00' 03" | ||
| 24. | RABOBANK CYCLING TEAM | 3h 23' 51" | + 00' 03" | ||
| 25. | RADIOSHACK-NISSAN | 3h 23' 51" | + 00' 03" | ||
| 26. | GARMIN - CERVELO | 3h 23' 51" | + 00' 03" | ||
| 27. | GARMIN - CERVELO | 3h 23' 51" | + 00' 03" | ||
| 28. | GARMIN - CERVELO | 3h 23' 58" | + 00' 10" | ||
| 29. | BRIDGESTONE ANCHOR | 3h 23' 58" | + 00' 10" | ||
| 30. | RABOBANK CYCLING TEAM | 3h 23' 58" | + 00' 10" | ||
| 31. | CHAMPION SYSTEM | 3h 23' 58" | + 00' 10" | ||
| 32. | PROJECT 1T4I | 3h 23' 58" | + 00' 10" | ||
| 33. | PROJECT 1T4I | 3h 24' 04" | + 00' 16" | ||
| 34. | GARMIN - CERVELO | 3h 24' 07" | + 00' 19" | ||
| 35. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 3h 24' 20" | + 00' 32" | ||
| 36. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 3h 24' 20" | + 00' 32" | ||
| 37. | RADIOSHACK-NISSAN | 3h 24' 22" | + 00' 34" | ||
| 38. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 3h 24' 27" | + 00' 39" | ||
| 39. | RADIOSHACK-NISSAN | 3h 25' 09" | + 01' 21" | ||
| 40. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 41. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 42. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 43. | FDJ-BIGMAT | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 44. | KATUSHA TEAM | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 45. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 46. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 47. | FDJ-BIGMAT | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 48. | LOTTO-BELISOL TEAM | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 49. | KATUSHA TEAM | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 50. | FDJ-BIGMAT | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 51. | PROJECT 1T4I | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 52. | FDJ-BIGMAT | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 53. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 54. | BRIDGESTONE ANCHOR | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 55. | CHAMPION SYSTEM | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 56. | FDJ-BIGMAT | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 57. | FDJ-BIGMAT | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 58. | LOTTO-BELISOL TEAM | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 59. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 60. | PROJECT 1T4I | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 61. | SKY PROCYCLING | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 62. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 63. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 64. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 65. | RABOBANK CYCLING TEAM | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 66. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 67. | LOTTO-BELISOL TEAM | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 68. | FDJ-BIGMAT | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 69. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 70. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 71. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 72. | BMC RACING TEAM | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 73. | SKY PROCYCLING | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 74. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 75. | BMC RACING TEAM | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 76. | KATUSHA TEAM | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 77. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 78. | RADIOSHACK-NISSAN | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 79. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 80. | LOTTO-BELISOL TEAM | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 81. | BMC RACING TEAM | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 82. | RTS RACING TEAM | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 83. | BMC RACING TEAM | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 84. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 85. | KATUSHA TEAM | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 86. | BRIDGESTONE ANCHOR | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 87. | PROJECT 1T4I | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 88. | RABOBANK CYCLING TEAM | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 89. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 90. | RADIOSHACK-NISSAN | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 91. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 92. | RABOBANK CYCLING TEAM | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 93. | SKY PROCYCLING | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 94. | LOTTO-BELISOL TEAM | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 95. | GARMIN - CERVELO | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 96. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 97. | CHAMPION SYSTEM | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 98. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 99. | KATUSHA TEAM | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 100. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 101. | RADIOSHACK-NISSAN | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 102. | SKY PROCYCLING | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 103. | SKY PROCYCLING | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 104. | PROJECT 1T4I | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 105. | RADIOSHACK-NISSAN | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 106. | PROJECT 1T4I | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 107. | GARMIN - CERVELO | 3h 25' 17" | + 01' 29" | ||
| 108. | RTS RACING TEAM | 3h 34' 45" | + 10' 57" | ||
| 109. | RTS RACING TEAM | 3h 34' 45" | + 10' 57" | ||
| 110. | RTS RACING TEAM | 3h 34' 45" | + 10' 57" | ||
| 111. | BRIDGESTONE ANCHOR | 3h 34' 45" | + 10' 57" | ||
| 112. | RTS RACING TEAM | 3h 34' 45" | + 10' 57" | ||
| 113. | BMC RACING TEAM | 3h 34' 45" | + 10' 57" | ||
| 114. | RABOBANK CYCLING TEAM | 3h 34' 45" | + 10' 57" | ||
| 115. | BMC RACING TEAM | 3h 34' 45" | + 10' 57" | ||
| 116. | BRIDGESTONE ANCHOR | 3h 34' 45" | + 10' 57" | ||
| 117. | BRIDGESTONE ANCHOR | 3h 36' 03" | + 12' 15" | ||
| 118. | RTS RACING TEAM | 3h 36' 03" | + 12' 15" | ||
| 119. | BRIDGESTONE ANCHOR | 3h 36' 03" | + 12' 15" | ||
| 120. | BRIDGESTONE ANCHOR | 3h 36' 03" | + 12' 15" | ||
| 121. | CHAMPION SYSTEM | 3h 36' 03" | + 12' 15" | ||
| 122. | CHAMPION SYSTEM | 3h 36' 03" | + 12' 15" | ||
| 123. | RTS RACING TEAM | 3h 36' 03" | + 12' 15" | ||
| 124. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 3h 36' 03" | + 12' 15" |
Генеральная классификация
![]() |
| Tom Boonen (Omega Pharma Quick Step) |
| 1. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 6h 47' 49" | |||
| 2. | GARMIN - CERVELO | 6h 47' 55" | + 00' 06" | ||
| 3. | SKY PROCYCLING | 6h 47' 57" | + 00' 08" | ||
| 4. | GARMIN - CERVELO | 6h 48' 01" | + 00' 12" | ||
| 5. | GARMIN - CERVELO | 6h 48' 01" | + 00' 12" | ||
| 6. | GARMIN - CERVELO | 6h 48' 01" | + 00' 12" | ||
| 7. | KATUSHA TEAM | 6h 48' 06" | + 00' 17" | ||
| 8. | SKY PROCYCLING | 6h 48' 07" | + 00' 18" | ||
| 9. | KATUSHA TEAM | 6h 48' 07" | + 00' 18" | ||
| 10. | BMC RACING TEAM | 6h 48' 08" | + 00' 19" | ||
| 11. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 6h 48' 08" | + 00' 19" | ||
| 12. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 6h 48' 08" | + 00' 19" | ||
| 13. | GARMIN - CERVELO | 6h 48' 08" | + 00' 19" | ||
| 14. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 6h 48' 10" | + 00' 21" | ||
| 15. | KATUSHA TEAM | 6h 48' 10" | + 00' 21" | ||
| 16. | SKY PROCYCLING | 6h 48' 10" | + 00' 21" | ||
| 17. | RADIOSHACK-NISSAN | 6h 48' 12" | + 00' 23" | ||
| 18. | RABOBANK CYCLING TEAM | 6h 48' 14" | + 00' 25" | ||
| 19. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 6h 48' 14" | + 00' 25" | ||
| 20. | BMC RACING TEAM | 6h 48' 14" | + 00' 25" | ||
| 21. | RADIOSHACK-NISSAN | 6h 48' 15" | + 00' 26" | ||
| 22. | LOTTO-BELISOL TEAM | 6h 48' 15" | + 00' 26" | ||
| 23. | RABOBANK CYCLING TEAM | 6h 48' 18" | + 00' 29" | ||
| 24. | LOTTO-BELISOL TEAM | 6h 48' 18" | + 00' 29" | ||
| 25. | FDJ-BIGMAT | 6h 48' 21" | + 00' 32" | ||
| 26. | PROJECT 1T4I | 6h 48' 22" | + 00' 33" | ||
| 27. | RABOBANK CYCLING TEAM | 6h 48' 25" | + 00' 36" | ||
| 28. | PROJECT 1T4I | 6h 48' 32" | + 00' 43" | ||
| 29. | PROJECT 1T4I | 6h 48' 38" | + 00' 49" | ||
| 30. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 6h 48' 46" | + 00' 57" | ||
| 31. | RADIOSHACK-NISSAN | 6h 48' 46" | + 00' 57" | ||
| 32. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 6h 48' 46" | + 00' 57" | ||
| 33. | CHAMPION SYSTEM | 6h 49' 01" | + 01' 12" | ||
| 34. | CHAMPION SYSTEM | 6h 49' 10" | + 01' 21" | ||
| 35. | BRIDGESTONE ANCHOR | 6h 49' 18" | + 01' 29" | ||
| 36. | GARMIN - CERVELO | 6h 49' 27" | + 01' 38" | ||
| 37. | SKY PROCYCLING | 6h 49' 34" | + 01' 45" | ||
| 38. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 6h 49' 34" | + 01' 45" | ||
| 39. | KATUSHA TEAM | 6h 49' 34" | + 01' 45" | ||
| 40. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 6h 49' 34" | + 01' 45" | ||
| 41. | KATUSHA TEAM | 6h 49' 36" | + 01' 47" | ||
| 42. | KATUSHA TEAM | 6h 49' 36" | + 01' 47" | ||
| 43. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 6h 49' 36" | + 01' 47" | ||
| 44. | KATUSHA TEAM | 6h 49' 36" | + 01' 47" | ||
| 45. | SKY PROCYCLING | 6h 49' 36" | + 01' 47" | ||
| 46. | SKY PROCYCLING | 6h 49' 36" | + 01' 47" | ||
| 47. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 6h 49' 40" | + 01' 51" | ||
| 48. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 6h 49' 40" | + 01' 51" | ||
| 49. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 6h 49' 40" | + 01' 51" | ||
| 50. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 6h 49' 40" | + 01' 51" | ||
| 51. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 6h 49' 40" | + 01' 51" | ||
| 52. | RADIOSHACK-NISSAN | 6h 49' 41" | + 01' 52" | ||
| 53. | RADIOSHACK-NISSAN | 6h 49' 41" | + 01' 52" | ||
| 54. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 6h 49' 43" | + 01' 54" | ||
| 55. | BMC RACING TEAM | 6h 49' 43" | + 01' 54" | ||
| 56. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 6h 49' 43" | + 01' 54" | ||
| 57. | BMC RACING TEAM | 6h 49' 43" | + 01' 54" | ||
| 58. | LOTTO-BELISOL TEAM | 6h 49' 44" | + 01' 55" | ||
| 59. | LOTTO-BELISOL TEAM | 6h 49' 44" | + 01' 55" | ||
| 60. | LOTTO-BELISOL TEAM | 6h 49' 44" | + 01' 55" | ||
| 61. | RABOBANK CYCLING TEAM | 6h 49' 44" | + 01' 55" | ||
| 62. | RABOBANK CYCLING TEAM | 6h 49' 44" | + 01' 55" | ||
| 63. | SKY PROCYCLING | 6h 49' 47" | + 01' 58" | ||
| 64. | FDJ-BIGMAT | 6h 49' 50" | + 02' 01" | ||
| 65. | FDJ-BIGMAT | 6h 49' 50" | + 02' 01" | ||
| 66. | FDJ-BIGMAT | 6h 49' 50" | + 02' 01" | ||
| 67. | FDJ-BIGMAT | 6h 49' 50" | + 02' 01" | ||
| 68. | FDJ-BIGMAT | 6h 49' 50" | + 02' 01" | ||
| 69. | FDJ-BIGMAT | 6h 49' 50" | + 02' 01" | ||
| 70. | FDJ-BIGMAT | 6h 49' 50" | + 02' 01" | ||
| 71. | PROJECT 1T4I | 6h 49' 51" | + 02' 02" | ||
| 72. | PROJECT 1T4I | 6h 49' 51" | + 02' 02" | ||
| 73. | PROJECT 1T4I | 6h 49' 51" | + 02' 02" | ||
| 74. | PROJECT 1T4I | 6h 49' 53" | + 02' 04" | ||
| 75. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 6h 49' 58" | + 02' 09" | ||
| 76. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 6h 49' 58" | + 02' 09" | ||
| 77. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 6h 49' 58" | + 02' 09" | ||
| 78. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 6h 49' 58" | + 02' 09" | ||
| 79. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 6h 50' 01" | + 02' 12" | ||
| 80. | LOTTO-BELISOL TEAM | 6h 50' 05" | + 02' 16" | ||
| 81. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 6h 50' 08" | + 02' 19" | ||
| 82. | GARMIN - CERVELO | 6h 50' 11" | + 02' 22" | ||
| 83. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 6h 50' 19" | + 02' 30" | ||
| 84. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 6h 50' 21" | + 02' 32" | ||
| 85. | CHAMPION SYSTEM | 6h 50' 30" | + 02' 41" | ||
| 86. | CHAMPION SYSTEM | 6h 50' 30" | + 02' 41" | ||
| 87. | RABOBANK CYCLING TEAM | 6h 50' 30" | + 02' 41" | ||
| 88. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 6h 50' 35" | + 02' 46" | ||
| 89. | BMC RACING TEAM | 6h 50' 35" | + 02' 46" | ||
| 90. | BMC RACING TEAM | 6h 50' 35" | + 02' 46" | ||
| 91. | BRIDGESTONE ANCHOR | 6h 50' 38" | + 02' 49" | ||
| 92. | BRIDGESTONE ANCHOR | 6h 50' 38" | + 02' 49" | ||
| 93. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 6h 50' 45" | + 02' 56" | ||
| 94. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 6h 50' 47" | + 02' 58" | ||
| 95. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 6h 50' 52" | + 03' 03" | ||
| 96. | RTS RACING TEAM | 6h 51' 01" | + 03' 12" | ||
| 97. | GARMIN - CERVELO | 6h 51' 12" | + 03' 23" | ||
| 98. | SKY PROCYCLING | 6h 51' 14" | + 03' 25" | ||
| 99. | RADIOSHACK-NISSAN | 6h 51' 19" | + 03' 30" | ||
| 100. | RADIOSHACK-NISSAN | 6h 51' 20" | + 03' 31" | ||
| 101. | RADIOSHACK-NISSAN | 6h 51' 20" | + 03' 31" | ||
| 102. | PROJECT 1T4I | 6h 51' 26" | + 03' 37" | ||
| 103. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 6h 51' 36" | + 03' 47" | ||
| 104. | LOTTO-BELISOL TEAM | 6h 51' 47" | + 03' 58" | ||
| 105. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 6h 52' 06" | + 04' 17" | ||
| 106. | KATUSHA TEAM | 6h 52' 33" | + 04' 44" | ||
| 107. | LOTTO-BELISOL TEAM | 6h 53' 20" | + 05' 31" | ||
| 108. | BMC RACING TEAM | 6h 59' 11" | + 11' 22" | ||
| 109. | BMC RACING TEAM | 6h 59' 11" | + 11' 22" | ||
| 110. | RABOBANK CYCLING TEAM | 6h 59' 12" | + 11' 23" | ||
| 111. | BRIDGESTONE ANCHOR | 7h 00' 06" | + 12' 17" | ||
| 112. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 7h 00' 20" | + 12' 31" | ||
| 113. | RTS RACING TEAM | 7h 00' 29" | + 12' 40" | ||
| 114. | RTS RACING TEAM | 7h 00' 29" | + 12' 40" | ||
| 115. | RTS RACING TEAM | 7h 00' 29" | + 12' 40" | ||
| 116. | BRIDGESTONE ANCHOR | 7h 01' 24" | + 13' 35" | ||
| 117. | BRIDGESTONE ANCHOR | 7h 01' 55" | + 14' 06" | ||
| 118. | BRIDGESTONE ANCHOR | 7h 02' 01" | + 14' 12" | ||
| 119. | CHAMPION SYSTEM | 7h 02' 58" | + 15' 09" | ||
| 120. | BRIDGESTONE ANCHOR | 7h 03' 00" | + 15' 11" | ||
| 121. | RTS RACING TEAM | 7h 03' 47" | + 15' 58" | ||
| 122. | CHAMPION SYSTEM | 7h 05' 41" | + 17' 52" | ||
| 123. | RTS RACING TEAM | 7h 14' 25" | + 26' 36" | ||
| 124. | RTS RACING TEAM | 7h 14' 40" | + 26' 51" |
Очковая классификация
| 1. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 27 pts | ||
| 2. | SKY PROCYCLING | 15 pts | ||
| 3. | GARMIN - CERVELO | 15 pts | ||
| 4. | RABOBANK CYCLING TEAM | 13 pts | ||
| 5. | BMC RACING TEAM | 12 pts | ||
| 6. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 9 pts | ||
| 7. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 9 pts | ||
| 8. | LOTTO-BELISOL TEAM | 6 pts | ||
| 9. | PROJECT 1T4I | 6 pts | ||
| 10. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 6 pts | ||
| 11. | SKY PROCYCLING | 5 pts | ||
| 12. | KATUSHA TEAM | 4 pts | ||
| 13. | KATUSHA TEAM | 4 pts | ||
| 14. | KATUSHA TEAM | 4 pts | ||
| 15. | LOTTO-BELISOL TEAM | 3 pts | ||
| 16. | RADIOSHACK-NISSAN | 3 pts | ||
| 17. | FDJ-BIGMAT | 3 pts | ||
| 18. | KATUSHA TEAM | 2 pts | ||
| 19. | LOTTO-BELISOL TEAM | 2 pts | ||
| 20. | KATUSHA TEAM | 1 pts | ||
| 21. | CHAMPION SYSTEM | 1 pts | ||
| 22. | BRIDGESTONE ANCHOR | 1 pts | ||
| 23. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 1 pts |
Классификация лучшего молодого гонщика
| 1. | KATUSHA TEAM | 6h 48' 07" | |||
| 2. | BMC RACING TEAM | 6h 48' 08" | + 00' 01" | ||
| 3. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 6h 48' 08" | + 00' 01" | ||
| 4. | GARMIN - CERVELO | 6h 48' 08" | + 00' 01" | ||
| 5. | RADIOSHACK-NISSAN | 6h 48' 15" | + 00' 08" | ||
| 6. | PROJECT 1T4I | 6h 48' 22" | + 00' 15" | ||
| 7. | PROJECT 1T4I | 6h 48' 38" | + 00' 31" | ||
| 8. | BRIDGESTONE ANCHOR | 6h 49' 18" | + 01' 11" | ||
| 9. | SKY PROCYCLING | 6h 49' 34" | + 01' 27" | ||
| 10. | KATUSHA TEAM | 6h 49' 34" | + 01' 27" | ||
| 11. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 6h 49' 36" | + 01' 29" | ||
| 12. | KATUSHA TEAM | 6h 49' 36" | + 01' 29" | ||
| 13. | KATUSHA TEAM | 6h 49' 36" | + 01' 29" | ||
| 14. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 6h 49' 40" | + 01' 33" | ||
| 15. | RADIOSHACK-NISSAN | 6h 49' 41" | + 01' 34" | ||
| 16. | BMC RACING TEAM | 6h 49' 43" | + 01' 36" | ||
| 17. | SKY PROCYCLING | 6h 49' 47" | + 01' 40" | ||
| 18. | FDJ-BIGMAT | 6h 49' 50" | + 01' 43" | ||
| 19. | FDJ-BIGMAT | 6h 49' 50" | + 01' 43" | ||
| 20. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 6h 49' 58" | + 01' 51" | ||
| 21. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 6h 50' 19" | + 02' 12" | ||
| 22. | GARMIN - CERVELO | 6h 51' 12" | + 03' 05" | ||
| 23. | KATUSHA TEAM | 6h 52' 33" | + 04' 26" | ||
| 24. | LOTTO-BELISOL TEAM | 6h 53' 20" | + 05' 13" | ||
| 25. | BMC RACING TEAM | 6h 59' 11" | + 11' 04" | ||
| 26. | RABOBANK CYCLING TEAM | 6h 59' 12" | + 11' 05" | ||
| 27. | BRIDGESTONE ANCHOR | 7h 01' 55" | + 13' 48" | ||
| 28. | BRIDGESTONE ANCHOR | 7h 03' 00" | + 14' 53" | ||
| 29. | RTS RACING TEAM | 7h 03' 47" | + 15' 40" |
Командная классификация
| 1. | GARMIN - CERVELO | 19h 58' 44" | |
| 2. | SKY PROCYCLING | 19h 58' 50" | + 00' 06" |
| 3. | KATUSHA TEAM | 19h 58' 50" | + 00' 06" |
| 4. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 19h 58' 51" | + 00' 07" |
| 5. | LOTTO-BELISOL TEAM | 19h 59' 01" | + 00' 17" |
| 6. | RABOBANK CYCLING TEAM | 19h 59' 08" | + 00' 24" |
| 7. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 19h 59' 26" | + 00' 42" |
| 8. | PROJECT 1T4I | 19h 59' 28" | + 00' 44" |
| 9. | RADIOSHACK-NISSAN | 19h 59' 29" | + 00' 45" |
| 10. | BMC RACING TEAM | 20h 00' 23" | + 01' 39" |
| 11. | CHAMPION SYSTEM | 20h 01' 20" | + 02' 36" |
| 12. | FDJ-BIGMAT | 20h 01' 59" | + 03' 15" |
| 13. | BRIDGESTONE ANCHOR | 20h 02' 57" | + 04' 13" |
| 14. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 20h 03' 18" | + 04' 34" |
| 15. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 20h 03' 36" | + 04' 52" |
| 16. | RTS RACING TEAM | 20h 23' 35" | + 24' 51" |








Молодец!
ОтветитьУдалить