Последние километры 18 этапа
Результаты этапа
1 | GAVAZZI, Francesco | LAM | 4h 24' 42'' | |
2 | VANDEWALLE, Kristof | QST | m.t. 1º | |
3 | GENIEZ, Alexandre | SKS | + 10'' | |
4 | SIJMENS, Nico | COF | + 10'' | |
5 | MONTAGUTI, Matteo | ALM | + 10'' | |
6 | GUSTOV, Volodymir | SBS | + 10'' | |
7 | OROZ, Juan José | EUS | + 10'' | |
8 | RODRIGUEZ, Joaquin | KAT | + 10'' | |
9 | KISERLOVSKI, Robert | AST | + 10'' | |
10 | DE GREEF, Francis | OLO | + 15'' | |
11 | PAULINHO, Sergio | RSH | + 1' 08'' | |
12 | KOHLER, Martin | BMC | + 4' 03'' | |
13 | JUFRÉ, Josep | AST | + 4' 03'' | |
14 | MALACARNE, Davide | QST | + 4' 03'' | |
15 | GESCHKE, Simon | SKS | + 7' 42'' | |
16 | WIGGINS, Bradley | SKY | + 7' 42'' | |
17 | MORENO, Daniel | KAT | + 7' 42'' | |
18 | COBO, Juan José | GEO | + 7' 42'' | |
19 | MONDORY, Lloyd | ALM | + 7' 42'' | |
20 | MOLLEMA, Bauke | RAB | + 7' 42'' | |
21 | MONFORT, Maxime | LEO | + 7' 42'' | |
22 | LIGTHART, Pim | VCD | + 7' 42'' | |
23 | LAGUTIN, Sergey | VCD | + 7' 42'' | |
24 | POELS, Wouter | VCD | + 7' 42'' | |
25 | MATE, Luis Ángel | COF | + 7' 42'' | |
26 | FROOME, Christopher | SKY | + 7' 42'' | |
27 | DE KORT, Koen | SKS | + 7' 42'' | |
28 | FUGLSANG, Jakob | LEO | + 7' 42'' | |
29 | MENCHOV, Denis | GEO | + 7' 42'' | |
30 | NIBALI, Vincenzo | LIQ | + 7' 42'' | |
31 | LANG, Sebastian | OLO | + 7' 42'' | |
32 | VAN DEN BROECK, Jurgen | OLO | + 7' 42'' | |
33 | CHAVANEL, Sylvain | QST | + 7' 42'' | |
34 | MARTIN, Daniel | GRM | + 7' 42'' | |
35 | DE LA FUENTE, David | GEO | + 7' 42'' | |
36 | NIEVE, Mikel | EUS | + 7' 42'' | |
37 | SÖRENSEN, Chris | SBS | + 7' 42'' | |
38 | O'GRADY, Stuart | LEO | + 7' 42'' | |
39 | SAGAN, Peter | LIQ | + 7' 42'' | |
40 | BRUSEGHIN, Marzio | MOV | + 7' 42'' | |
41 | CAPECCHI, Eros | LIQ | + 7' 42'' | |
42 | LASTRAS, Pablo | MOV | + 7' 42'' | |
43 | ROCHE, Nicolas | ALM | + 7' 42'' | |
44 | ROHREGGER, Thomas | LEO | + 7' 42'' | |
45 | BRAJKOVIC, Janez | RSH | + 7' 42'' | |
46 | ZANDIO, Xabier | SKY | + 7' 42'' | |
47 | BONNAFOND, Guillaume | ALM | + 7' 42'' | |
48 | SASTRE, Carlos | GEO | + 7' 42'' | |
49 | REYNES, Vicente | OLO | + 7' 42'' | |
50 | LÖVKVIST, Thomas | SKY | + 7' 42'' | |
51 | NUYENS, Nick | SBS | + 7' 42'' | |
52 | LELAY, David | ALM | + 7' 42'' | |
53 | TXURRUKA, Amets | EUS | + 7' 42'' | |
54 | KAISEN, Olivier | OLO | + 7' 42'' | |
55 | ANZA, Santo | VCD | + 7' 42'' | |
56 | GRABSCH, Bert | THR | + 7' 42'' | |
57 | BLANCO, David | GEO | + 7' 42'' | |
58 | FRÖHLINGER, Johannes | SKS | + 7' 42'' | |
59 | PERGET, Mathieu | ALM | + 7' 42'' | |
60 | VANMARCKE, Sep | GRM | + 7' 42'' | |
61 | MARTÍNEZ, Egoi | EUS | + 7' 42'' | |
62 | VORGANOV, Eduard | KAT | + 7' 42'' | |
63 | STANNARD, Ian | SKY | + 7' 42'' | |
64 | MARTENS, Paul | RAB | + 7' 42'' | |
65 | BARREDO, Carlos | RAB | + 7' 42'' | |
66 | NERZ, Dominik | LIQ | + 7' 42'' | |
67 | KASHECHKIN, Andrey | AST | + 7' 42'' | |
68 | SEELDRAYERS, Kevin | QST | + 7' 42'' | |
69 | PETACCHI, Alessandro | LAM | + 7' 42'' | |
70 | BAKELANDTS, Jan | OLO | + 7' 42'' | |
71 | KESSIAKOFF, Fredrik | AST | + 7' 42'' | |
72 | DE WEERT, Kevin | QST | + 7' 42'' | |
73 | LE MEVEL, Christophe | GRM | + 7' 42'' | |
74 | MIZUROV, Andrey | AST | + 7' 42'' | |
75 | BENNATI, Daniele | LEO | + 7' 42'' | |
76 | VIGANÓ, Davide | LEO | + 7' 42'' | |
77 | SANTOS OLIVEIRA, Nelson | RSH | + 7' 42'' | |
78 | MARYCZ, Jaroslaw | SBS | + 7' 42'' | |
79 | NIEMIEC, Przemyslaw | LAM | + 7' 42'' | |
80 | TALANSKY, Andrew | GRM | + 7' 42'' | |
81 | SÖRENSEN, Nicki | SBS | + 7' 42'' | |
82 | ROLDÁN, José Luis | ACG | + 7' 42'' | |
83 | DE MAAR, Marc | QST | + 7' 42'' | |
84 | LEQUATRE, Geoffroy | RSH | + 7' 42'' | |
85 | ZUBELDIA, Haimar | RSH | + 7' 42'' | |
86 | CATALDO, Dario | QST | + 7' 42'' | |
87 | PAOLINI, Luca | KAT | + 7' 42'' | |
88 | MACHADO, Tiago | RSH | + 7' 42'' | |
89 | CARUSO, Damiano | LIQ | + 7' 42'' | |
90 | KANGERT, Tanel | AST | + 7' 42'' | |
91 | BENÍTEZ, Alberto | ACG | + 7' 42'' | |
92 | VERDUGO, Gorka | EUS | + 7' 42'' | |
93 | VELITS, Martin | THR | + 7' 42'' | |
94 | KLIER, Andreas | GRM | + 7' 42'' | |
95 | DEGENKOLB, John | THR | + 7' 42'' | |
96 | PIEDRA, Antonio | ACG | + 7' 42'' | |
97 | GASPAROTTO, Enrico | AST | + 7' 42'' | |
98 | KRUIJSWIJK, Steven | RAB | + 7' 42'' | |
99 | MORI, Manuele | LAM | + 7' 42'' | |
100 | DESSEL, Cyril | ALM | + 7' 42'' | |
101 | FOUCHARD, Julien | COF | + 7' 42'' | |
102 | MAES, Nikolas | QST | + 7' 42'' | |
103 | IRIZAR, Markel | RSH | + 7' 42'' | |
104 | VAN AVERMAET, Greg | BMC | + 7' 42'' | |
105 | DOI, Yukihiro | SKS | + 7' 42'' | |
106 | PETROV, Evgeny | AST | + 7' 42'' | |
107 | FRANK, Mathias | BMC | + 7' 42'' | |
108 | BELLOTTI, Francesco | LIQ | + 7' 42'' | |
109 | MARZANO, Marco | LAM | + 7' 42'' | |
110 | KARPETS, Vladimir | KAT | + 7' 42'' | |
111 | GARATE, Juan Manuel | RAB | + 7' 42'' | |
112 | DUARTE, Fabio Andrés | GEO | + 7' 42'' | |
113 | SLAGTER, Tom Jelte | RAB | + 7' 42'' | |
114 | ROSENDO, Jesús | ACG | + 7' 42'' | |
115 | PÉREZ, Aitor | LAM | + 7' 42'' | |
116 | ISASI, Iñaki | EUS | + 7' 57'' | |
117 | BERNABEU, David | ACG | + 8' 34'' | |
118 | CHAMPION, Dimitri | ALM | + 8' 46'' | |
119 | DOCKX, Gert | OLO | + 8' 46'' | |
120 | HANSEN, Adam | OLO | + 8' 46'' | |
121 | VAN SUMMEREN, Johan | GRM | + 8' 46'' | |
122 | DYACHENKO, Alexsandr | AST | + 8' 46'' | |
123 | TROFIMOV, Yury | KAT | + 8' 46'' | |
124 | HORRACH, Joan | KAT | + 8' 46'' | |
125 | LOSADA, Alberto | KAT | + 8' 46'' | |
126 | KUSCHYNSKI, Aliaksandr | KAT | + 8' 46'' | |
127 | QUINZIATO, Manuel | BMC | + 8' 46'' | |
128 | HAUSSLER, Heinrich | GRM | + 8' 46'' | |
129 | CIONI, Dario David | SKY | + 8' 46'' | |
130 | ALBASINI, Michael | THR | + 9' 25'' | |
131 | BUSCHE, Matthew | RSH | + 9' 25'' | |
132 | HOUANARD, Steve | ALM | + 9' 38'' | |
133 | WAGNER, Robert | LEO | + 9' 38'' | |
134 | CAZAUX, Pierre | EUS | + 9' 44'' | |
135 | ANTON, Igor | EUS | + 9' 44'' | |
136 | MONCOUTIE, David | COF | + 9' 44'' | |
137 | TIMMER, Albert | SKS | + 9' 44'' | |
138 | PALOMARES, Adrián | ACG | + 9' 44'' | |
139 | TORIBIO, José Vicente | ACG | + 9' 44'' | |
140 | POSSONI, Morris | SKY | + 9' 44'' | |
141 | CARRARA, Matteo | VCD | + 9' 44'' | |
142 | BAGOT, Yohan | COF | + 9' 44'' | |
143 | SANTAROMITA, Ivan | BMC | + 9' 44'' | |
144 | SANTAMBROGIO, Mauro | BMC | + 9' 44'' | |
145 | VAN DE WALLE, Jurgen | OLO | + 9' 44'' | |
146 | DEVOLDER, Stijn | VCD | + 9' 44'' | |
147 | PYDGORNYY, Ruslan | VCD | + 9' 44'' | |
148 | AZANZA, Jorge | EUS | + 12' 01'' | |
149 | DA DALTO, Mauro | LIQ | + 18' 36'' | |
150 | AGNOLI, Valerio | LIQ | + 18' 36'' | |
151 | CURVERS, Roy | SKS | + 18' 36'' | |
152 | RIGHI, Daniele | LAM | + 18' 36'' | |
153 | MARANGONI, Alan | LIQ | + 18' 36'' | |
154 | JÖRGENSEN, Jonas Aaen | SBS | + 18' 36'' | |
155 | SÁNCHEZ, Luis León | RAB | + 18' 36'' | |
156 | CHRISTENSEN, Mads | SBS | + 19' 12'' | |
157 | HAEDO, Juan Jose | SBS | + 19' 12'' | |
158 | KEIZER, Martijn | VCD | + 19' 12'' | |
159 | SARAMOTINS, Aleksejs | COF | + 19' 12'' | |
160 | HOWARD, Leigh | THR | + 19' 12'' | |
161 | KOZONTCHUK, Dmitry | GEO | + 19' 12'' | |
162 | ERVITI, Imanol | MOV | + 19' 12'' | |
163 | INTXAUSTI, Beñat | MOV | + 19' 12'' | |
164 | VEELERS, Tom | SKS | + 19' 12'' | |
165 | CABELLO, Antonio | ACG | + 19' 12'' | |
166 | MARTIN, Tony | THR | + 19' 12'' | |
167 | SUTTON, Christopher | SKY | + 19' 12'' | |
168 | BRANDLE, Matthias | GEO | + 19' 12'' |
Генеральная классификация
1 | COBO, Juan José | GEO | 74h 04' 05'' | |
2 | FROOME, Christopher | SKY | + 13'' | |
3 | WIGGINS, Bradley | SKY | + 1' 41'' | |
4 | MOLLEMA, Bauke | RAB | + 2' 05'' | |
5 | MENCHOV, Denis | GEO | + 3' 48'' | |
6 | MONFORT, Maxime | LEO | + 4' 13'' | |
7 | NIBALI, Vincenzo | LIQ | + 4' 31'' | |
8 | VAN DEN BROECK, Jurgen | OLO | + 4' 45'' | |
9 | MORENO, Daniel | KAT | + 5' 20'' | |
10 | NIEVE, Mikel | EUS | + 5' 33'' | |
11 | POELS, Wouter | VCD | + 5' 43'' | |
12 | FUGLSANG, Jakob | LEO | + 5' 50'' | |
13 | SÖRENSEN, Chris | SBS | + 7' 06'' | |
14 | MARTIN, Daniel | GRM | + 7' 22'' | |
15 | LAGUTIN, Sergey | VCD | + 8' 57'' | |
16 | KISERLOVSKI, Robert | AST | + 9' 36'' | |
17 | BRUSEGHIN, Marzio | MOV | + 9' 58'' | |
18 | ROCHE, Nicolas | ALM | + 10' 31'' | |
19 | SEELDRAYERS, Kevin | QST | + 10' 50'' | |
20 | RODRIGUEZ, Joaquin | KAT | + 10' 57'' | |
21 | SASTRE, Carlos | GEO | + 16' 00'' | |
22 | BRAJKOVIC, Janez | RSH | + 17' 15'' | |
23 | CAPECCHI, Eros | LIQ | + 20' 22'' | |
24 | BONNAFOND, Guillaume | ALM | + 26' 34'' | |
25 | CHAVANEL, Sylvain | QST | + 29' 39'' | |
26 | PERGET, Mathieu | ALM | + 33' 11'' | |
27 | ZUBELDIA, Haimar | RSH | + 33' 17'' | |
28 | DE GREEF, Francis | OLO | + 35' 12'' | |
29 | ROHREGGER, Thomas | LEO | + 40' 19'' | |
30 | KESSIAKOFF, Fredrik | AST | + 41' 24'' | |
31 | MONCOUTIE, David | COF | + 42' 32'' | |
32 | MACHADO, Tiago | RSH | + 44' 13'' | |
33 | BAKELANDTS, Jan | OLO | + 44' 15'' | |
34 | TXURRUKA, Amets | EUS | + 47' 23'' | |
35 | ANTON, Igor | EUS | + 52' 44'' | |
36 | VERDUGO, Gorka | EUS | + 54' 39'' | |
37 | DUARTE, Fabio Andrés | GEO | + 55' 37'' | |
38 | DE LA FUENTE, David | GEO | + 1h 00' 07'' | |
39 | LE MEVEL, Christophe | GRM | + 1h 03' 03'' | |
40 | LOSADA, Alberto | KAT | + 1h 13' 10'' | |
41 | KRUIJSWIJK, Steven | RAB | + 1h 13' 15'' | |
42 | NERZ, Dominik | LIQ | + 1h 13' 18'' | |
43 | BLANCO, David | GEO | + 1h 13' 35'' | |
44 | KARPETS, Vladimir | KAT | + 1h 16' 45'' | |
45 | VORGANOV, Eduard | KAT | + 1h 18' 06'' | |
46 | LASTRAS, Pablo | MOV | + 1h 21' 16'' | |
47 | BARREDO, Carlos | RAB | + 1h 26' 31'' | |
48 | NIEMIEC, Przemyslaw | LAM | + 1h 29' 48'' | |
49 | SÁNCHEZ, Luis León | RAB | + 1h 32' 11'' | |
50 | GAVAZZI, Francesco | LAM | + 1h 33' 29'' | |
51 | JUFRÉ, Josep | AST | + 1h 34' 50'' | |
52 | ANZA, Santo | VCD | + 1h 35' 26'' | |
53 | FRÖHLINGER, Johannes | SKS | + 1h 36' 59'' | |
54 | OROZ, Juan José | EUS | + 1h 37' 43'' | |
55 | LÖVKVIST, Thomas | SKY | + 1h 38' 25'' | |
56 | DESSEL, Cyril | ALM | + 1h 40' 18'' | |
57 | LELAY, David | ALM | + 1h 41' 48'' | |
58 | MALACARNE, Davide | QST | + 1h 42' 44'' | |
59 | MARTÍNEZ, Egoi | EUS | + 1h 45' 52'' | |
60 | MIZUROV, Andrey | AST | + 1h 53' 27'' | |
61 | MATE, Luis Ángel | COF | + 1h 58' 41'' | |
62 | KAISEN, Olivier | OLO | + 1h 58' 48'' | |
63 | ZANDIO, Xabier | SKY | + 1h 58' 59'' | |
64 | KANGERT, Tanel | AST | + 2h 00' 08'' | |
65 | VAN SUMMEREN, Johan | GRM | + 2h 00' 28'' | |
66 | MARZANO, Marco | LAM | + 2h 00' 39'' | |
67 | MONTAGUTI, Matteo | ALM | + 2h 01' 12'' | |
68 | POSSONI, Morris | SKY | + 2h 02' 05'' | |
69 | PETROV, Evgeny | AST | + 2h 03' 25'' | |
70 | HORRACH, Joan | KAT | + 2h 04' 21'' | |
71 | CARUSO, Damiano | LIQ | + 2h 07' 47'' | |
72 | GARATE, Juan Manuel | RAB | + 2h 08' 13'' | |
73 | TALANSKY, Andrew | GRM | + 2h 08' 29'' | |
74 | DE KORT, Koen | SKS | + 2h 08' 36'' | |
75 | PIEDRA, Antonio | ACG | + 2h 09' 14'' | |
76 | SLAGTER, Tom Jelte | RAB | + 2h 10' 44'' | |
77 | GUSTOV, Volodymir | SBS | + 2h 10' 48'' | |
78 | ISASI, Iñaki | EUS | + 2h 11' 30'' | |
79 | LANG, Sebastian | OLO | + 2h 12' 13'' | |
80 | INTXAUSTI, Beñat | MOV | + 2h 12' 42'' | |
81 | SIJMENS, Nico | COF | + 2h 13' 56'' | |
82 | SANTAMBROGIO, Mauro | BMC | + 2h 16' 32'' | |
83 | GASPAROTTO, Enrico | AST | + 2h 17' 44'' | |
84 | BERNABEU, David | ACG | + 2h 23' 57'' | |
85 | MONDORY, Lloyd | ALM | + 2h 25' 36'' | |
86 | CHAMPION, Dimitri | ALM | + 2h 26' 39'' | |
87 | REYNES, Vicente | OLO | + 2h 27' 13'' | |
88 | AZANZA, Jorge | EUS | + 2h 29' 42'' | |
89 | DE MAAR, Marc | QST | + 2h 30' 17'' | |
90 | FRANK, Mathias | BMC | + 2h 30' 55'' | |
91 | DOCKX, Gert | OLO | + 2h 33' 08'' | |
92 | VAN AVERMAET, Greg | BMC | + 2h 34' 55'' | |
93 | PAULINHO, Sergio | RSH | + 2h 36' 02'' | |
94 | AGNOLI, Valerio | LIQ | + 2h 38' 44'' | |
95 | HAUSSLER, Heinrich | GRM | + 2h 41' 07'' | |
96 | IRIZAR, Markel | RSH | + 2h 41' 43'' | |
97 | PETACCHI, Alessandro | LAM | + 2h 43' 10'' | |
98 | LIGTHART, Pim | VCD | + 2h 43' 34'' | |
99 | ROLDÁN, José Luis | ACG | + 2h 43' 59'' | |
100 | DE WEERT, Kevin | QST | + 2h 44' 22'' | |
101 | ROSENDO, Jesús | ACG | + 2h 44' 27'' | |
102 | KASHECHKIN, Andrey | AST | + 2h 44' 53'' | |
103 | PÉREZ, Aitor | LAM | + 2h 45' 16'' | |
104 | LEQUATRE, Geoffroy | RSH | + 2h 46' 52'' | |
105 | DYACHENKO, Alexsandr | AST | + 2h 47' 54'' | |
106 | BELLOTTI, Francesco | LIQ | + 2h 50' 21'' | |
107 | KOHLER, Martin | BMC | + 2h 50' 50'' | |
108 | PALOMARES, Adrián | ACG | + 2h 51' 51'' | |
109 | O'GRADY, Stuart | LEO | + 2h 52' 48'' | |
110 | GESCHKE, Simon | SKS | + 2h 54' 02'' | |
111 | VANDEWALLE, Kristof | QST | + 2h 58' 21'' | |
112 | BUSCHE, Matthew | RSH | + 2h 59' 20'' | |
113 | PYDGORNYY, Ruslan | VCD | + 3h 00' 46'' | |
114 | SANTAROMITA, Ivan | BMC | + 3h 02' 13'' | |
115 | MORI, Manuele | LAM | + 3h 02' 58'' | |
116 | ALBASINI, Michael | THR | + 3h 05' 35'' | |
117 | TROFIMOV, Yury | KAT | + 3h 06' 02'' | |
118 | CATALDO, Dario | QST | + 3h 08' 07'' | |
119 | SANTOS OLIVEIRA, Nelson | RSH | + 3h 08' 09'' | |
120 | SAGAN, Peter | LIQ | + 3h 08' 20'' | |
121 | BAGOT, Yohan | COF | + 3h 09' 01'' | |
122 | KOZONTCHUK, Dmitry | GEO | + 3h 09' 47'' | |
123 | BENNATI, Daniele | LEO | + 3h 11' 58'' | |
124 | MARTIN, Tony | THR | + 3h 12' 06'' | |
125 | MARTENS, Paul | RAB | + 3h 12' 11'' | |
126 | BENÍTEZ, Alberto | ACG | + 3h 17' 42'' | |
127 | VELITS, Martin | THR | + 3h 18' 07'' | |
128 | SÖRENSEN, Nicki | SBS | + 3h 19' 46'' | |
129 | HOUANARD, Steve | ALM | + 3h 19' 51'' | |
130 | STANNARD, Ian | SKY | + 3h 21' 29'' | |
131 | VAN DE WALLE, Jurgen | OLO | + 3h 25' 07'' | |
132 | GRABSCH, Bert | THR | + 3h 25' 17'' | |
133 | QUINZIATO, Manuel | BMC | + 3h 27' 00'' | |
134 | HANSEN, Adam | OLO | + 3h 29' 32'' | |
135 | ERVITI, Imanol | MOV | + 3h 30' 23'' | |
136 | PAOLINI, Luca | KAT | + 3h 30' 31'' | |
137 | FOUCHARD, Julien | COF | + 3h 31' 07'' | |
138 | TORIBIO, José Vicente | ACG | + 3h 37' 35'' | |
139 | MARANGONI, Alan | LIQ | + 3h 39' 09'' | |
140 | JÖRGENSEN, Jonas Aaen | SBS | + 3h 40' 14'' | |
141 | RIGHI, Daniele | LAM | + 3h 40' 21'' | |
142 | VIGANÓ, Davide | LEO | + 3h 43' 51'' | |
143 | KUSCHYNSKI, Aliaksandr | KAT | + 3h 45' 02'' | |
144 | CIONI, Dario David | SKY | + 3h 46' 17'' | |
145 | DEGENKOLB, John | THR | + 3h 46' 29'' | |
146 | DA DALTO, Mauro | LIQ | + 3h 48' 37'' | |
147 | CARRARA, Matteo | VCD | + 3h 51' 58'' | |
148 | VANMARCKE, Sep | GRM | + 3h 57' 27'' | |
149 | CAZAUX, Pierre | EUS | + 3h 59' 26'' | |
150 | DOI, Yukihiro | SKS | + 4h 01' 49'' | |
151 | KEIZER, Martijn | VCD | + 4h 04' 04'' | |
152 | MARYCZ, Jaroslaw | SBS | + 4h 04' 43'' | |
153 | DEVOLDER, Stijn | VCD | + 4h 04' 57'' | |
154 | HOWARD, Leigh | THR | + 4h 04' 59'' | |
155 | HAEDO, Juan Jose | SBS | + 4h 07' 57'' | |
156 | MAES, Nikolas | QST | + 4h 08' 19'' | |
157 | BRANDLE, Matthias | GEO | + 4h 09' 46'' | |
158 | CURVERS, Roy | SKS | + 4h 13' 51'' | |
159 | KLIER, Andreas | GRM | + 4h 16' 29'' | |
160 | GENIEZ, Alexandre | SKS | + 4h 19' 15'' | |
161 | CHRISTENSEN, Mads | SBS | + 4h 20' 47'' | |
162 | WAGNER, Robert | LEO | + 4h 26' 12'' | |
163 | SUTTON, Christopher | SKY | + 4h 27' 19'' | |
164 | NUYENS, Nick | SBS | + 4h 28' 53'' | |
165 | TIMMER, Albert | SKS | + 4h 32' 49'' | |
166 | CABELLO, Antonio | ACG | + 4h 37' 14'' | |
167 | SARAMOTINS, Aleksejs | COF | + 4h 44' 55'' | |
168 | VEELERS, Tom | SKS | + 4h 51' 25'' |
Очковая классификация
1 | RODRIGUEZ, Joaquin | KAT | 106 | |
2 | MOLLEMA, Bauke | RAB | 101 | |
3 | COBO, Juan José | GEO | 92 | |
4 | FROOME, Christopher | SKY | 88 | |
5 | SAGAN, Peter | LIQ | 75 | |
6 | POELS, Wouter | VCD | 71 | |
7 | MORENO, Daniel | KAT | 70 | |
8 | MARTIN, Daniel | GRM | 67 | |
9 | WIGGINS, Bradley | SKY | 64 | |
10 | BENNATI, Daniele | LEO | 56 | |
11 | VAN DEN BROECK, Jurgen | OLO | 54 | |
12 | MENCHOV, Denis | GEO | 52 | |
13 | LASTRAS, Pablo | MOV | 48 | |
14 | HAEDO, Juan Jose | SBS | 47 | |
15 | ROCHE, Nicolas | ALM | 47 | |
16 | FUGLSANG, Jakob | LEO | 45 | |
17 | PETACCHI, Alessandro | LAM | 45 | |
18 | NIBALI, Vincenzo | LIQ | 42 | |
19 | MONDORY, Lloyd | ALM | 40 | |
20 | NIEVE, Mikel | EUS | 40 | |
21 | MONCOUTIE, David | COF | 39 | |
22 | DE LA FUENTE, David | GEO | 39 | |
23 | GAVAZZI, Francesco | LAM | 36 | |
24 | REYNES, Vicente | OLO | 35 | |
25 | CAPECCHI, Eros | LIQ | 33 | |
26 | SUTTON, Christopher | SKY | 32 | |
27 | CHAVANEL, Sylvain | QST | 32 | |
28 | ANTON, Igor | EUS | 32 | |
29 | ALBASINI, Michael | THR | 30 | |
30 | MARTIN, Tony | THR | 30 | |
31 | KESSIAKOFF, Fredrik | AST | 28 | |
32 | INTXAUSTI, Beñat | MOV | 26 | |
33 | DEGENKOLB, John | THR | 26 | |
34 | SÖRENSEN, Chris | SBS | 25 | |
35 | LAGUTIN, Sergey | VCD | 25 | |
36 | MONTAGUTI, Matteo | ALM | 25 | |
37 | AGNOLI, Valerio | LIQ | 25 | |
38 | BRUSEGHIN, Marzio | MOV | 24 | |
39 | SÁNCHEZ, Luis León | RAB | 24 | |
40 | MONFORT, Maxime | LEO | 22 | |
41 | PYDGORNYY, Ruslan | VCD | 20 | |
42 | PAULINHO, Sergio | RSH | 20 | |
43 | VANDEWALLE, Kristof | QST | 20 | |
44 | PALOMARES, Adrián | ACG | 18 | |
45 | ZUBELDIA, Haimar | RSH | 18 | |
46 | GASPAROTTO, Enrico | AST | 18 | |
47 | HOWARD, Leigh | THR | 18 | |
48 | IRIZAR, Markel | RSH | 16 | |
49 | GENIEZ, Alexandre | SKS | 16 | |
50 | MAES, Nikolas | QST | 15 | |
51 | SIJMENS, Nico | COF | 14 | |
52 | FRANK, Mathias | BMC | 14 | |
53 | NIEMIEC, Przemyslaw | LAM | 12 | |
54 | VAN AVERMAET, Greg | BMC | 12 | |
55 | PAOLINI, Luca | KAT | 11 | |
56 | KISERLOVSKI, Robert | AST | 11 | |
57 | LANG, Sebastian | OLO | 10 | |
58 | ROSENDO, Jesús | ACG | 10 | |
59 | KOHLER, Martin | BMC | 10 | |
60 | HOUANARD, Steve | ALM | 10 | |
61 | SEELDRAYERS, Kevin | QST | 10 | |
62 | BRAJKOVIC, Janez | RSH | 10 | |
63 | DE KORT, Koen | SKS | 10 | |
64 | GUSTOV, Volodymir | SBS | 10 | |
65 | MARTENS, Paul | RAB | 10 | |
66 | MACHADO, Tiago | RSH | 9 | |
67 | TXURRUKA, Amets | EUS | 9 | |
68 | OROZ, Juan José | EUS | 9 | |
69 | VEELERS, Tom | SKS | 9 | |
70 | ROHREGGER, Thomas | LEO | 8 | |
71 | TALANSKY, Andrew | GRM | 8 | |
72 | CABELLO, Antonio | ACG | 8 | |
73 | BLANCO, David | GEO | 8 | |
74 | PÉREZ, Aitor | LAM | 8 | |
75 | KAISEN, Olivier | OLO | 7 | |
76 | BAKELANDTS, Jan | OLO | 7 | |
77 | MALACARNE, Davide | QST | 6 | |
78 | HANSEN, Adam | OLO | 6 | |
79 | DE GREEF, Francis | OLO | 6 | |
80 | BERNABEU, David | ACG | 6 | |
81 | DE MAAR, Marc | QST | 6 | |
82 | BONNAFOND, Guillaume | ALM | 5 | |
83 | MATE, Luis Ángel | COF | 5 | |
84 | SARAMOTINS, Aleksejs | COF | 4 | |
85 | DUARTE, Fabio Andrés | GEO | 4 | |
86 | LIGTHART, Pim | VCD | 4 | |
87 | GESCHKE, Simon | SKS | 4 | |
88 | STANNARD, Ian | SKY | 4 | |
89 | VORGANOV, Eduard | KAT | 3 | |
90 | JUFRÉ, Josep | AST | 3 | |
91 | CHAMPION, Dimitri | ALM | 3 | |
92 | HAUSSLER, Heinrich | GRM | 3 | |
93 | TORIBIO, José Vicente | ACG | 3 | |
94 | VERDUGO, Gorka | EUS | 2 | |
95 | FRÖHLINGER, Johannes | SKS | 2 | |
96 | HORRACH, Joan | KAT | 2 | |
97 | O'GRADY, Stuart | LEO | 2 | |
98 | FOUCHARD, Julien | COF | 2 | |
99 | DOI, Yukihiro | SKS | 2 | |
100 | PETROV, Evgeny | AST | 1 | |
101 | CARUSO, Damiano | LIQ | 1 | |
102 | SANTOS OLIVEIRA, Nelson | RSH | 1 | |
103 | BRANDLE, Matthias | GEO | 1 | |
104 | TIMMER, Albert | SKS | 1 |
Горная классификация
1 | MONCOUTIE, David | COF | 63 | |
2 | MONTAGUTI, Matteo | ALM | 56 | |
3 | COBO, Juan José | GEO | 42 | |
4 | MARTIN, Daniel | GRM | 33 | |
5 | MORENO, Daniel | KAT | 32 | |
6 | DE LA FUENTE, David | GEO | 24 | |
7 | SIJMENS, Nico | COF | 22 | |
8 | FROOME, Christopher | SKY | 21 | |
9 | SÖRENSEN, Chris | SBS | 19 | |
10 | MOLLEMA, Bauke | RAB | 16 | |
11 | DE KORT, Koen | SKS | 14 | |
12 | POELS, Wouter | VCD | 14 | |
13 | INTXAUSTI, Beñat | MOV | 13 | |
14 | LELAY, David | ALM | 10 | |
15 | VORGANOV, Eduard | KAT | 10 | |
16 | BONNAFOND, Guillaume | ALM | 9 | |
17 | PYDGORNYY, Ruslan | VCD | 9 | |
18 | PAULINHO, Sergio | RSH | 9 | |
19 | SÁNCHEZ, Luis León | RAB | 9 | |
20 | WIGGINS, Bradley | SKY | 8 | |
21 | RODRIGUEZ, Joaquin | KAT | 8 | |
22 | HAUSSLER, Heinrich | GRM | 7 | |
23 | FOUCHARD, Julien | COF | 7 | |
24 | MENCHOV, Denis | GEO | 6 | |
25 | SASTRE, Carlos | GEO | 6 | |
