11.09.2011Гран-при Монреаля |
Последние километры Гран при Монреаля
Победу на Гран при Монреаля одержал Руи Кошта из Movistar, второе место досталось Пьеррику Федриго (FDJ), третье Филиппу Жильберу (OmegaPharma-Lotto).
25-летний португальский горняк выиграл свою третью гонку в сезоне после успехов на этапе Тур де Франс и в генеральной классификации Вуэльта де ла Коммунидад Мадрида.
Руи Кошта: "Это очень важная победа, потому что это гонка WorldTour", конечно, победа на Туре стала чем-то особенным для меня, потому Тур есть Тур, но ведь и эта гонка весьма большая и престижная. Я с самого утра чувствовал у себя прилив сил и думал, что смогу что-то показать, тем более, что и команда оказала отменную поддержку."
Филипп Жильбер (OmegaPharma-Lotto) сумел оторваться от пелотона на последнем километре, когда пытался нагнать убежавшее вперед трио, но сумел настичь лишь Штефана Денифля (Leopard Trek), а вот две секунды от первой пары так и не смог закрыть, довольствовавшись лишь третьим местом.
Результаты Гран При Монреаля
1 | Руй Кошта (POR) | Movistar | 5:20:18 | |
2 | Пьеррик Федриго (FRA) | FDJ | +0 | |
3 | Филипп Жилбер (BEL) | Omega Pharma - Lotto | +2 | |
4 | Юрген Руландтс (BEL) | Omega Pharma - Lotto | +2 | |
5 | Стефан Дефинль (AUT) | Leopard | +2 | |
6 | Даниэле Пьетрополи (ITA) | Lampre | +4 | |
7 | Марко Маркато (ITA) | Vacansoleil | +4 | |
8 | Артут Вишо (FRA) | FDJ | +4 | |
9 | Риналдо Ночентини (ITA) | AG2R | +4 | |
10 | Фабиан Вегман (GER) | Leopard | +4 | |
11 | Райдер Хешедаль (CAN) | Garmin | +4 | |
12 | Геральд Чолек (GER) | Quick-Step | +4 | |
13 | Сириль Готье (FRA) | Europcar | +4 | |
14 | Бьёрн Лёкеманс (BEL) | Vacansoleil | +4 | |
15 | Эдвалл Буассон-Хаген (NOR) | Team Sky | +4 | |
16 | Тони Галлопен (FRA) | Cofidis | +4 | |
17 | Самуэль Санчес (ESP) | Euskaltel | +4 | |
18 | Бен Херманс (BEL) | RadioShack | +4 | |
19 | Джордж Инкапие (USA) | BMC Racing | +4 | |
20 | Ники Терпстра (NED) | Quick-Step | +4 | |
21 | Андерс Лунд (DEN) | Leopard | +4 | |
22 | Давид Вейё (CAN) | Europcar | +4 | |
23 | Симоне Понци (ITA) | Liquigas | +4 | |
24 | Луис Пасамонтес (ESP) | Movistar | +4 | |
25 | Ян Гиселинк (BEL) | HTC - Highroad | +4 | |
26 | Питер Штетина (USA) | Garmin | +4 | |
27 | Брент Букуолтер (USA) | BMC Racing | +4 | |
28 | Джонни Хогерланд (NED) | Vacansoleil | +10 | |
29 | Хэйден Роулстон (NZL) | HTC - Highroad | +10 | |
30 | Мигель Мингес (ESP) | Euskaltel | +10 | |
31 | Тибо Пино (FRA) | FDJ | +10 | |
32 | Йон Исагирре (ESP) | Euskaltel | +10 | |
33 | Горазд Штангель (SLO) | Astana | +10 | |
34 | Леонардо Бертаньолли (ITA) | Lampre | +10 | |
35 | Густав Ларссон (SWE) | Saxo Bank | +10 | |
36 | Роберт Гесинк (NED) | Rabobank | +10 | |
37 | Ливай Лайпхаймер (USA) | RadioShack | +10 | |
38 | Джампаоло Карузо (ITA) | Katyusha | +10 | |
39 | Хосе Хоакин Рохас (ESP) | Movistar | +10 | |
40 | Андре Стеэнсен (DEN) | Saxo Bank | +14 | |
41 | Бруну Пириш (POR) | Leopard | +14 | |
42 | Мауро Финетто (ITA) | Liquigas | +16 | |
43 | Тим Дугган (USA) | Liquigas | +16 | |
44 | Микаэль Шерель (FRA) | AG2R | +16 | |
45 | Ригоберто Уран (COL) | Team Sky | +16 | |
46 | Дрис Девенейнс (BEL) | Quick-Step | +16 | |
47 | Хесус Эррада (ESP) | Movistar | +21 | |
48 | Саймон Кларк (AUS) | Astana | +21 | |
49 | Кристоф Риблон (FRA) | AG2R | +21 | |
50 | Хуан Антонио Флеча (ESP) | Team Sky | +28 | |
51 | Matteo Trentin (ITA) | Quick-Step | +28 | |
52 | Амаэль Муанар (FRA) | BMC Racing | +28 | |
53 | Санди Казар (FRA) | FDJ | +32 | |
54 | Майкл Бэрри (CAN) | Team Sky | +34 | |
55 | Кристиан Ванде Вельде (USA) | Garmin | +34 | |
56 | Брайан Ваннборг (DEN) | Saxo Bank | +38 | |
57 | Рубен Пласа (ESP) | Movistar | +38 | |
58 | Питер Венинг (NED) | Rabobank | +40 | |
59 | Ларс Петтер Нордхауг (NOR) | Team Sky | +43 | |
60 | Мацей Патерски (POL) | Liquigas | +44 | |
61 | Жан-Кристоф Перо (FRA) | AG2R | +3:44 | |
62 | Франсуа Паризьян (CAN) | SpiderTech | +4:43 | |
63 | Тед Кинг (USA) | Liquigas | +4:43 | |
64 | Стеф Клеман (NED) | Rabobank | +4:43 | |
65 | Бенджамин Кинг (USA) | RadioShack | +4:43 | |
66 | Свейн Тафт (CAN) | SpiderTech | +4:43 | |
67 | Сильвестер Шмыд (POL) | Liquigas | +4:43 | |
68 | Кристиано Салерно (ITA) | Liquigas | +4:43 | |
69 | Мартин Мортенсен (DEN) | Leopard | +4:43 | |
70 | Леонардо Дуке (COL) | Cofidis | +4:43 | |
71 | Саймон Джерранс (AUS) | Team Sky | +4:43 | |
72 | Антони Желен (FRA) | FDJ | +4:43 | |
73 | Микель Ланда (ESP) | Euskaltel | +4:43 | |
74 | Франческо Реда (ITA) | Quick-Step | +4:43 | |
75 | Егор Силин (RUS) | Katyusha | +4:43 | |
76 | Самуэль Дюмолен (FRA) | Cofidis | +4:43 | |
77 | Мишель Кредер (NED) | Garmin | +4:43 | |
78 | Лоуренс Дам (NED) | Rabobank | +4:43 | |
79 | Оскар Пуйоль (ESP) | Omega Pharma - Lotto | +4:48 | |
80 | Маттео Тосатто (ITA) | Saxo Bank | +4:56 | |
81 | Джон Гадре (FRA) | AG2R | +4:56 | |
82 | Том Стамснейдер (NED) | Leopard | +4:56 | |
83 | Том Даниэльсон (USA) | Garmin | +4:56 | |
84 | Филип Деньян (IRL) | RadioShack | +4:56 | |
85 | Марчелло Паварин (ITA) | Vacansoleil | +4:56 | |
86 | Мэтью Уилсон (AUS) | Garmin | +4:56 | |
87 | Перриг Кеменер (FRA) | Europcar | +6:53 | |
88 | Юкия Арасиро (JPN) | Europcar | +6:53 | |
89 | Грегори Раст (SUI) | RadioShack | +6:53 | |
90 | Давид Лосли (SUI) | Lampre | +6:53 | |
91 | Дэнни Пейт (USA) | HTC - Highroad | +6:53 | |
92 | Арнольд Жаннессон (FRA) | FDJ | +6:53 | |
93 | Тристан Валантен (FRA) | Cofidis | +8:24 | |
94 | Кристьян Корен (SLO) | Liquigas | +8:24 | |
95 | Грега Боле (SLO) | Lampre | +8:24 | |
96 | Симон Шпилак (SLO) | Lampre | +8:24 | |
97 | Михаэль Мёркёу (DEN) | Saxo Bank | +8:24 | |
98 | Даниэль Наварро (ESP) | Saxo Bank | +8:24 | |
99 | Барт де Клерк (BEL) | Omega Pharma - Lotto | +8:24 | |
100 | Мирко Сельваджи (ITA) | Vacansoleil | +8:24 | |
101 | Деннис ван Винден (NED) | Rabobank | +8:24 | |
102 | Жюльен Вермоте (BEL) | Quick-Step | +8:24 | |
103 | Гриша Нирманн (GER) | Rabobank | +8:24 | |
104 | Павел Брутт (RUS) | Katyusha | +8:24 | |
105 | Янник Эйсен (BEL) | BMC Racing | +8:24 | |
106 | Энрике Санс (ESP) | Movistar | +8:24 | |
107 | Гатис Смукулис (LAT) | HTC - Highroad | +8:24 | |
108 | Райан Рот (CAN) | SpiderTech | +8:24 | |
109 | Франсиско Хавьер Ириарте (ESP) | Movistar | +8:24 | |
110 | Кейлеб Фэрли (USA) | HTC - Highroad | +8:24 | |
111 | Джефф Лаудер (USA) | BMC Racing | +8:24 | |
112 | Лоран Дидье (LUX) | Saxo Bank | +10:24 | |
113 | Йос ван Эмден (NED) | Rabobank | DNF | |
114 | Мартен Вейнантс (BEL) | Rabobank | DNF | |
115 | Томас Петерсон (USA) | Garmin | DNF | |
116 | Дэвид Забриски (USA) | Garmin | DNF | |
117 | Мартен Нейенс (BEL) | Omega Pharma - Lotto | DNF | |
118 | Клас Лодевейк (BEL) | Omega Pharma - Lotto | DNF | |
119 | Свен Вандаусселаре (BEL) | Omega Pharma - Lotto | DNF | |
120 | Юсси Вейкканен (FIN) | Omega Pharma - Lotto | DNF | |
121 | Джереми Хант (ENG) | Team Sky | DNF | |
122 | Кристиан Кнес (GER) | Team Sky | DNF | |
123 | Mikel Astarloza (ESP) | Euskaltel | DNF | |
124 | Алан Перес (ESP) | Euskaltel | DNF | |
125 | Ромен Сикар (FRA) | Euskaltel | DNF | |
126 | Ибан Веласко (ESP) | Euskaltel | DNF | |
127 | Брис Фейю (FRA) | Leopard | DNF | |
128 | Алессандро Баллан (ITA) | BMC Racing | DNF | |
129 | Тим Роу (AUS) | BMC Racing | DNF | |
130 | Данило Висс (SUI) | BMC Racing | DNF | |
131 | ТиДжей Ван Гардерен (USA) | HTC - Highroad | DNF | |
132 | Патрик Греч (GER) | HTC - Highroad | DNF | |
133 | Марко Пинотти (ITA) | HTC - Highroad | DNF | |
134 | Альфредо Баллони (ITA) | Lampre | DNF | |
135 | Маттео Боно (ITA) | Lampre | DNF | |
136 | Энрико Магадзини (ITA) | Lampre | DNF | |
137 | Хесус Эрнандес (ESP) | Saxo Bank | DNF | |
138 | Мануэль Кардосо (POR) | RadioShack | DNF | |
139 | Роберт Хантер (RSA) | RadioShack | DNF | |
140 | Джейсон Маккартни (USA) | RadioShack | DNF | |
141 | Филиппо Поццато (ITA) | Katyusha | DNF | |
142 | Данило ди Лука (ITA) | Katyusha | DNF | |
143 | Сергей Иванов (RUS) | Katyusha | DNF | |
144 | Пётр Игнатенко (RUS) | Katyusha | DNF | |
145 | Николай Трусов (RUS) | Katyusha | DNF | |
146 | Аллан Дэвис (AUS) | Astana | DNF | |
147 | Дмитрий Фофонов (KAZ) | Astana | DNF | |
148 | Максим Гуров (KAZ) | Astana | DNF | |
149 | Сергей Ренев (KAZ) | Astana | DNF | |
150 | Евгений Непомнящий (KAZ) | Astana | DNF | |
151 | Давид Арройо (ESP) | Movistar | DNF | |
152 | Адди Энгелс (NED) | Quick-Step | DNF | |
153 | Жером Пино (FRA) | Quick-Step | DNF | |
154 | Мартин Эльмигер (SUI) | AG2R | DNF | |
155 | Себастьен Ино (FRA) | AG2R | DNF | |
156 | Блель Кадри (FRA) | AG2R | DNF | |
157 | Ваутер Мол (NED) | Vacansoleil | DNF | |
158 | Фредерик Вёхелен (BEL) | Vacansoleil | DNF | |
159 | Пьер Роллан (FRA) | Europcar | DNF | |
160 | Жером Кузен (FRA) | Europcar | DNF | |
161 | Тони Юрель (FRA) | Europcar | DNF | |
162 | Саид Хадду (FRA) | Europcar | DNF | |
163 | Седрик Пино (FRA) | FDJ | DNF | |
164 | Доминик Роллен (CAN) | FDJ | DNF | |
165 | Микаэль Буффа (FRA) | Cofidis | DNF | |
166 | Реми Кюзен (FRA) | Cofidis | DNF | |
167 | Жан-Эд Демаре (FRA) | Cofidis | DNF | |
168 | Роман Цингле (BEL) | Cofidis | DNF | |
169 | Патрик Маккарти (USA) | SpiderTech | DNF | |
170 | Райан Андерсон (CAN) | SpiderTech | DNF | |
171 | Брюно Ланглуа (CAN) | SpiderTech | DNF | |
172 | Лукас Юзер (USA) | SpiderTech | DNF | |
173 | Уилл Раутли (CAN) | SpiderTech | DNF |
Комментариев нет:
Отправить комментарий