
| 1 | SORENSEN Chris | DEN | SAX | 4:50:48 | 0:00 | |
| 2 | STORTONI Simone | ITA | COG | 4:51:18 | 0:30 | |
| 3 | TONDO VOLPINI Xavier | ESP | CTT | 4:51:24 | 0:36 | |
| 4 | PETROV Evgeni | RUS | KAT | 4:51:37 | 0:49 | |
| 5 | GADRET John | FRA | ALM | 4:51:43 | 0:55 | |
| 6 | CUNEGO Damiano | ITA | LAM | 4:51:44 | 0:56 | |
| 7 | GARZELLI Stefano | ITA | ASA | 4:51:44 | 0:56 | |
| 8 | VINOKOUROV Alexandre | KAZ | AST | 4:51:44 | 0:56 | |
| 9 | EVANS Cadel | AUS | BMC | 4:51:44 | 0:56 | |
| 10 | BASSO Ivan | ITA | LIQ | 4:51:44 | 0:56 | |
| 11 | NIBALI Vincenzo | ITA | LIQ | 4:51:44 | 0:56 | |
| 12 | SCARPONI Michele | ITA | AND | 4:51:44 | 0:56 | |
| 13 | MOLLEMA Bauke | NED | RAB | 4:51:44 | 0:56 | |
| 14 | POZZOVIVO Domenico | ITA | COG | 4:52:00 | 1:12 | |
| 15 | KISERLOVSKI Robert | CRO | LIQ | 4:52:04 | 1:16 | |
| 16 | WIGGINS Bradley | GBR | SKY | 4:52:10 | 1:22 | |
| 17 | PORTE Richie | AUS | SAX | 4:52:10 | 1:22 | |
| 18 | DUPONT Hubert | FRA | ALM | 4:52:15 | 1:27 | |
| 19 | PINOTTI Marco | ITA | THR | 4:52:21 | 1:33 | |
| 20 | ARROYO DURAN David | ESP | GCE | 4:52:38 | 1:50 |
Генеральная классификация

| 1 | VINOKOUROV Alexandre | KAZ | AST | 29:01:26 | 0:00 |
| 2 | EVANS Cadel | AUS | BMC | 29:02:38 | 1:12 |
| 3 | NIBALI Vincenzo | ITA | LIQ | 29:02:59 | 1:33 |
| 4 | BASSO Ivan | ITA | LIQ | 29:03:17 | 1:51 |
| 5 | PINOTTI Marco | ITA | THR | 29:03:43 | 2:17 |
| 6 | PORTE Richie | AUS | SAX | 29:03:52 | 2:26 |
| 7 | KARPETS Vladimir | RUS | KAT | 29:04:00 | 2:34 |
| 8 | GARZELLI Stefano | ITA | ASA | 29:04:13 | 2:47 |
| 9 | CUNEGO Damiano | ITA | LAM | 29:04:34 | 3:08 |
| 10 | SCARPONI Michele | ITA | AND | 29:04:35 | 3:09 |
| 11 | ARROYO DURAN David | ESP | GCE | 29:05:48 | 4:22 |
| 12 | KISERLOVSKI Robert | CRO | LIQ | 29:05:51 | 4:25 |
| 13 | AGNOLI Valerio | ITA | LIQ | 29:06:08 | 4:42 |
| 14 | WEENING Pieter | NED | RAB | 29:07:08 | 5:42 |
| 15 | MOLLEMA Bauke | NED | RAB | 29:07:31 | 6:05 |
| 16 | TONDO VOLPINI Xavier | ESP | CTT | 29:08:00 | 6:34 |
| 17 | EIBEGGER Markus | AUT | FOT | 29:09:12 | 7:46 |
| 18 | EFIMKIN Alexander | RUS | ALM | 29:09:22 | 7:56 |
| 19 | DIDIER Laurent | LUX | SAX | 29:09:27 | 8:01 |
| 20 | GERDEMANN Linus | GER | MRM | 29:09:34 | 8:08 |





Комментариев нет:
Отправить комментарий