Новости велоспорта
Последние новости велоспорта
4 апр. 2013 г.
Гран При Пино Черами 2013
| 4 апреля | Гран При Пино Черами/GP Pino Cerami 2013 |
Saint-Ghislain - Frameries 208.2 км
![]() |
| Jonas Vangenechten (Lotto Belisol) |
Йонас Вангенехтен (Lotto Belisol) стал победителем Гран При Пино Черами 2013, вторым финишировал Ромен Фейю
(Vacansoleil-DCM), третьим
финишировал Ардис Смирновс (Doltcini-Flanders). Гонка закончилась массовым спринтом, а команда Lotto Belisol, второй год подряд отпраздновала победу на этой однодневке. Всего же в гонке финишировали 93 велогонщика.
В начале гонки уехал отрыв в составе 4 человек. Максимальное их преимущество было невелико, в районе 3-4 минут. На последних 100 километрах гонки, преимущество отрыва и вовсе составляло в районе 2 минут. В отрыве постоянно сменялся состав участников. Ранний состав добрали, сразу же после этого, атаковала новая группа гонщиков. Были и одиночные атаки, последняя из которых в исполнении француза Бидо, была прикрыта спринтерами уже на финишной черте. Другой француз Ромен Фейю, имел все шансы на победу, но его команда слишком рано его раскрыла и его на финишной черте сумел обойти победитель гонки - бельгиец Йонас Вангенехтен.
Гран При Пино Черами 2013 1 часть
Гран При Пино Черами 2013 2 часть
Результаты Гран При Пино Черами 2013
ПоказатьСкрыть
| 1 | Jonas Van Genechten (BEL) | Lotto | 5:13:46 | |
| 2 | Romain Feillu (FRA) | Vacansoleil | +0 | |
| 3 | Andris Smirnovs (LAT) | Doltcini | +0 | |
| 4 | Jérémie Galland (FRA) | Sojasun | +0 | |
| 5 | Egidijus Juodvalkis (LTU) | Crelan | +0 | |
| 6 | James Vanlandschoot (BEL) | Accent.jobs | +0 | |
| 7 | Pierpaolo De Negri (ITA) | Vini Fantini | +0 | |
| 8 | Andreas Stauff (GER) | Team MTN | +0 | |
| 9 | Nicolas Vereecken (BEL) | An Post - Sean Kelly | +0 | |
| 10 | Jean-Luc Delpech (FRA) | Bretagne | +0 | |
| 11 | Christophe Laborie (FRA) | Sojasun | +0 | |
| 12 | Tom Van Asbroeck (BEL) | Topsport Vlaanderen | +0 | |
| 13 | César Bihel (FRA) | Differdange | +0 | |
| 14 | Alexander Serebryakov (RUS) | Euskaltel | +0 | |
| 15 | Sébastien Delfosse (BEL) | Crelan | +0 | |
| 16 | Alister Ratcliff (USA) | Team 3M | +0 | |
| 17 | Pieter Jacobs (BEL) | Topsport Vlaanderen | +0 | |
| 18 | Tim De Troyer (BEL) | Accent.jobs | +0 | |
| 19 | Clément Lhotellerie (FRA) | Colba | +0 | |
| 20 | Sander Armee (BEL) | Topsport Vlaanderen | +0 | |
| 21 | Antoine Demoitié (BEL) | Wallonie | +0 | |
| 22 | Sibrecht Pieters (BEL) | Team 3M | +0 | |
| 23 | Sander Helven (BEL) | Topsport Vlaanderen | +0 | |
| 24 | Peio Bilbao (ESP) | Euskaltel | +0 | |
| 25 | Gert Lodewijks (BEL) | Verandas Willems | +0 | |
| 26 | Sascha Weber (GER) | Differdange | +0 | |
| 27 | Frederik Verkinderen (BEL) | Team 3M | +0 | |
| 28 | Vegard Laengen (NOR) | Bretagne | +0 | |
| 29 | Arthur Vanoverberghe (BEL) | Topsport Vlaanderen | +0 | |
| 30 | Loïc Pestiaux (BEL) | Color Code | +0 | |
| 31 | Clément Koretzky (FRA) | Bretagne | +0 | |
| 32 | Marc de Maar | UnitedHealthcare | +0 | |
| 33 | Renaud Dion (FRA) | Bretagne | +0 | |
| 34 | José Joaquín Rojas (ESP) | Movistar | +0 | |
| 35 | Juan José Oroz (ESP) | Euskaltel | +0 | |
| 36 | Yannick Talabardon (FRA) | Sojasun | +0 | |
| 37 | Johan Coenen (BEL) | Differdange | +0 | |
| 38 | Gorik Gardeyn (BEL) | Doltcini | +13 | |
| 39 | Jaco Venter (RSA) | Team MTN | +13 | |
| 40 | Marius Bernatonis (LTU) | Team 3M | +13 | |
| 41 | Florian Vachon (FRA) | Bretagne | +13 | |
| 42 | Tom Goovaerts (BEL) | Team 3M | +13 | |
| 43 | Giovanni Visconti (ITA) | Movistar | +13 | |
| 44 | Florent Delfosse (FRA) | Color Code | +13 | |
| 45 | Gaetan Bille (BEL) | Lotto | +13 | |
| 46 | Marek Rutkiewicz (POL) | CCC | +13 | |
| 47 | Preben Van Hecke (BEL) | Topsport Vlaanderen | +13 | |
| 48 | Lukasz Owsian (POL) | CCC | +13 | |
| 49 | Cyril Lemoine (FRA) | Sojasun | +13 | |
| 50 | Quentin Bertholet (BEL) | Wallonie | +13 | |
| 51 | Imanol Erviti (ESP) | Movistar | +13 | |
| 52 | Benoît Jarrier (FRA) | Bretagne | +13 | |
| 53 | Ronan McLaughlin (IRL) | An Post - Sean Kelly | +13 | |
| 54 | Tim Declercq (BEL) | Topsport Vlaanderen | +13 | |
| 55 | Maurits Lammertink (NED) | Vacansoleil | +13 | |
| 56 | Tim Wellens (BEL) | Lotto | +13 | |
| 57 | Mark McNally (ENG) | An Post - Sean Kelly | +19 | |
| 58 | Christophe Prémont (BEL) | Crelan | +19 | |
| 59 | Justin Van Hoecke (BEL) | Wallonie | +19 | |
| 60 | Alessandro Bazzana (ITA) | UnitedHealthcare | +19 | |
| 61 | Antoine Warnier (BEL) | Color Code | +19 | |
| 62 | Boris Vallée (BEL) | Color Code | +19 | |
| 63 | Reinier Honig (NED) | Crelan | +19 | |
| 64 | Quentin Van Heuverswijn (BEL) | Color Code | +19 | |
| 65 | Stefano Borchi (ITA) | Vini Fantini | +19 | |
| 66 | Martijn Keizer (NED) | Vacansoleil | +19 | |
| 67 | Marco Marcato (ITA) | Vacansoleil | +19 | |
| 68 | Jean-Marc Bideau (FRA) | Bretagne | +19 | |
| 69 | Greg Henderson (NZL) | Lotto | +40 | |
| 70 | Lucas Euser (USA) | UnitedHealthcare | +40 | |
| 71 | Gilles Devillers (BEL) | Crelan | +1:05 | |
| 72 | Ricardo García (ESP) | Euskaltel | +1:05 | |
| 73 | Christopher Jones (USA) | UnitedHealthcare | +1:05 | |
| 74 | Francisco Ventoso (ESP) | Movistar | +1:05 | |
| 75 | Gaël Malacarne (FRA) | Bretagne | +1:05 | |
| 76 | Frédérique Robert (BEL) | Lotto | +1:05 | |
| 77 | Maarten Neyens (BEL) | Lotto | +1:05 | |
| 78 | Matthias Friedemann (GER) | Champion System | +2:37 | |
| 79 | Michael Nicolson (SCO) | Doltcini | +2:37 | |
| 80 | Christian Helmig (LUX) | Differdange | +2:37 | |
| 81 | Gaëtan Pons (BEL) | T.Palm | +2:37 | |
| 82 | Sergei Klimov (RUS) | RusVelo | +2:37 | |
| 83 | Tomasz Kiendys (POL) | CCC | +2:37 | |
| 84 | Steven Caethoven (BEL) | Accent.jobs | +2:37 | |
| 85 | Alexander Rybakov (RUS) | RusVelo | +2:37 | |
| 86 | Andrew Ydens (BEL) | T.Palm | +2:37 | |
| 87 | Timothy Vangheel (BEL) | Team 3M | +2:37 | |
| 88 | Salvador Guardiola (ESP) | Differdange | +2:37 | |
| 89 | Ioannis Tamouridis (GRE) | Euskaltel | +2:37 | |
| 90 | Andrei Solommenikov (RUS) | RusVelo | +2:37 | |
| 91 | Etienne Tortelier (FRA) | Sojasun | +2:37 | |
| 92 | Daniel Domínguez (ESP) | Doltcini | +2:46 | |
| 93 | Tosh Van der Sande (BEL) | Lotto | +2:55 | |
| 94 | Frederik Willems (BEL) | Lotto | DNF | |
| 95 | Steffen Radochla (GER) | Euskaltel | DNF | |
| 96 | Adrián Sáez (ESP) | Euskaltel | DNF | |
| 97 | André Schulze (GER) | Euskaltel | DNF | |
| 98 | Alex Dowsett (ENG) | Movistar | DNF | |
| 99 | José Iván Gutiérrez (ESP) | Movistar | DNF | |
| 100 | Jesús Herrada (ESP) | Movistar | DNF | |
| 101 | Eloy Teruel (ESP) | Movistar | DNF | |
| 102 | Kenny van Hummel (NED) | Vacansoleil | DNF | |
| 103 | Barry Markus (NED) | Vacansoleil | DNF | |
| 104 | Wouter Mol (NED) | Vacansoleil | DNF | |
| 105 | Willem Wauters (BEL) | Vacansoleil | DNF | |
| 106 | Jérôme Gilbert (BEL) | Accent.jobs | DNF | |
| 107 | Jempy Drücker (LUX) | Accent.jobs | DNF | |
| 108 | Roy Jans (BEL) | Accent.jobs | DNF | |
| 109 | Staf Scheirlinckx (BEL) | Accent.jobs | DNF | |
| 110 | Kevin Peeters (BEL) | Crelan | DNF | |
| 111 | Joeri Bueken (BEL) | Crelan | DNF | |
| 112 | Klaas Sys (BEL) | Crelan | DNF | |
| 113 | Dominique Cornu (BEL) | Topsport Vlaanderen | DNF | |
| 114 | Clinton Avery (NZL) | Champion System | DNF | |
| 115 | Matt Brammeier (IRL) | Champion System | DNF | |
| 116 | Gang Xu (CHN) | Champion System | DNF | |
| 117 | Wang Yip Tang (HKG) | Champion System | DNF | |
| 118 | Fabian Schnaidt (GER) | Champion System | DNF | |
| 119 | Ryan Roth (CAN) | Champion System | DNF | |
| 120 | Mart Ojavee (EST) | Champion System | DNF | |
| 121 | Maxime Daniel (FRA) | Sojasun | DNF | |
| 122 | Jean-Lou Paiani (FRA) | Sojasun | DNF | |
| 123 | Evaldas Šiškevicius (LTU) | Sojasun | DNF | |
| 124 | Rafael Andriato (BRA) | Vini Fantini | DNF | |
| 125 | Kevin Hulsmans (BEL) | Vini Fantini | DNF | |
| 126 | Michele Merlo (ITA) | Vini Fantini | DNF | |
| 127 | Luigi Miletta (ITA) | Vini Fantini | DNF | |
| 128 | Roberto De Patre (ITA) | Vini Fantini | DNF | |
| 129 | Songezo Jim (RSA) | Team MTN | DNF | |
| 130 | Martin Wesemann (RSA) | Team MTN | DNF | |
| 131 | Youcef Reguigui (ALG) | Team MTN | DNF | |
| 132 | Martin Reimer (GER) | Team MTN | DNF | |
| 133 | Pawel Charucki (POL) | CCC | DNF | |
| 134 | Piotr Gawronski (POL) | CCC | DNF | |
| 135 | Mateusz Taciak (POL) | CCC | DNF | |
| 136 | Grzegorz Stepniak (POL) | CCC | DNF | |
| 137 | Jacek Morajko (POL) | CCC | DNF | |
| 138 | Igor Boev (RUS) | RusVelo | DNF | |
| 139 | Viktor Manakov (RUS) | RusVelo | DNF | |
| 140 | Roman Maykin (RUS) | RusVelo | DNF | |
| 141 | Valeriy Kaykov (RUS) | RusVelo | DNF | |
| 142 | Ivan Savitsky (RUS) | RusVelo | DNF | |
| 143 | Ben Day (AUS) | UnitedHealthcare | DNF | |
| 144 | Aldo Ino Ilešic (SLO) | UnitedHealthcare | DNF | |
| 145 | Jeff Louder (USA) | UnitedHealthcare | DNF | |
| 146 | Kiel Reijnen (USA) | UnitedHealthcare | DNF | |
| 147 | Niko Eeckhout (BEL) | An Post - Sean Kelly | DNF | |
| 148 | Sam Bennett (IRL) | An Post - Sean Kelly | DNF | |
| 149 | Sean Downey (NIR) | An Post - Sean Kelly | DNF | |
| 150 | Glenn O'Shea (AUS) | An Post - Sean Kelly | DNF | |
| 151 | Alphonse Vermote (BEL) | An Post - Sean Kelly | DNF | |
| 152 | Denis Flahaut (FRA) | Colba | DNF | |
| 153 | Victor Fobert (FRA) | Colba | DNF | |
| 154 | Niels Van Dorsselaer (BEL) | Colba | DNF | |
| 155 | Sven Jodts (BEL) | Colba | DNF | |
| 156 | Quentin Tanis (FRA) | Colba | DNF | |
| 157 | Jim Vercruyce (BEL) | Colba | DNF | |
| 158 | Florent Mottet (BEL) | Color Code | DNF | |
| 159 | Serge Dewortelaer (BEL) | Color Code | DNF | |
| 160 | Antoine Leleu (BEL) | Color Code | DNF | |
| 161 | Darijus Džervus (LTU) | Doltcini | DNF | |
| 162 | Kévin Suarez (BEL) | Doltcini | DNF | |
| 163 | Elios Van Breussegem (BEL) | Doltcini | DNF | |
| 164 | Kevin Verwaest (BEL) | Doltcini | DNF | |
| 165 | Julien Dechesne (BEL) | T.Palm | DNF | |
| 166 | Axel Gremelpont (BEL) | T.Palm | DNF | |
| 167 | Tom Vessey (NZL) | T.Palm | DNF | |
| 168 | Sébastien Sciascia (BEL) | T.Palm | DNF | |
| 169 | Glenn Vandemaele (BEL) | T.Palm | DNF | |
| 170 | Maxime Vekeman (BEL) | T.Palm | DNF | |
| 171 | Lewis Rigaux (BEL) | Team 3M | DNF | |
| 172 | Mike Terpstra (NED) | Team 3M | DNF | |
| 173 | Jérémy Burton (BEL) | Verandas Willems | DNF | |
| 174 | Sergio Ferrari (BEL) | Verandas Willems | DNF | |
| 175 | Olivier Pardini (BEL) | Verandas Willems | DNF | |
| 176 | Dimitri Fauville (BEL) | Verandas Willems | DNF | |
| 177 | Floris Smeyers (BEL) | Verandas Willems | DNF | |
| 178 | Nicolas Mertz (BEL) | Verandas Willems | DNF | |
| 179 | Christopher Deguelle (BEL) | Verandas Willems | DNF | |
| 180 | Jonathan De Witte (BEL) | Wallonie | DNF | |
| 181 | Jonathan Dufrasne (BEL) | Wallonie | DNF | |
| 182 | Laurent Evrard (BEL) | Wallonie | DNF | |
| 183 | Boris Dron (BEL) | Wallonie | DNF | |
| 184 | Fabio Polazzi (BEL) | Wallonie | DNF | |
| 185 | Myron Simpson (NZL) | Differdange | DNF | |
| 186 | Gediminas Kaupas (LTU) | Differdange | DNF | |
| 187 | Vytautas Kaupas (LTU) | Differdange | DNF |
Виктор Смирнов Copyright © www.worldvelosport.com Все права защищены
Онлайн трансляция Гран При Пино Черами 2013
| 4 апреля | Гран При Пино Черами/GP Pino Cerami 2013 |
Онлайн трансляция Гран При Пино Черами 2013
![]() |
| GP Pino Cerami 2013 |
Гран При Пино Черами (GP Pino Cerami) - однодневная гонка
по дорогам северной Бельгии, имеет категорию 1.1 UCI Europe Tour. Гонка
проводится с 1964 года. В 2013 году состоится 47 выпуск гонки.
Онлайн трансляция Гран При Пино Черами 2013
Гран При Пино Черами 2013 1 часть
Гран При Пино Черами 2013 2 часть
Виктор Смирнов Copyright © www.worldvelosport.com Все права защищены
Гран При Пино Черами 2013 Превью
| 4 апреля | Гран При Пино Черами/GP Pino Cerami 2013 |
![]() |
| GP Pino Cerami 2013 |
Гран При Пино Черами (GP Pino Cerami) - однодневная гонка по дорогам северной Бельгии, имеет категорию 1.1 UCI Europe Tour. Гонка проводится с 1964 года. В 2013 году состоится 47 выпуск гонки. Название гонка получила в честь велогонщика, который выступал в 1950-х годах 20 века, начав свою карьеру в 1946 году. Имя его Джузеппе Черами, он побеждал на Флеш-Валонь и Париж-Рубэ в 1960 году, а в 1956 году он принял бельгийское гражданство. Из-за того, что гонка проводится между Туром Фландрии и Париж-Рубэ, то зачастую стартовый лист этой гонки не блещет звёздами велоспорта.
Предыдущие победители Гран При Пино Черами
ПоказатьСкрыть
| 1964 | André Noyelle (BEL) | Labo-Dr. Mann | ||
| 1965 | Jan Boonen (BEL) | Flandria-Romeo | ||
| 1966 | Eddy Merckx (BEL) | Peugeot-BP-Michelin | ||
| 1967 | Willy Planckaert (BEL) | Romeo-Smith's | ||
| 1968 | Julien Stevens (BEL) | Smith's | ||
| 1969 | Frans Mintjens (BEL) | Faema | ||
| 1970 | André Dierickx (BEL) | Flandria-Mars | ||
| 1971 | Georges van Coningsloo (BEL) | Molteni | ||
| 1972 | Christian Callens (BEL) | Novy-Dubble Bubble | ||
| 1973 | Ferdinand Bracke (BEL) | Peugeot-BP-Michelin | ||
| 1974 | Marc Demeyer (BEL) | Flandria-Carpenter | ||
| 1975 | Eddy Verstraten (BEL) | Maes Pils-Watney | ||
| 1976 | Willy Teirlinck (BEL) | Gitane-Campagnolo | ||
| 1977 | Jozef Jacobs (BEL) | Ijsboerke-Colnago | ||
| 1978 | Gerrie Knetemann (NED) | TI-Raleigh | ||
| 1979 | Daniel Verplancke (BEL) | Flandria-Ca-Va Seul-Sunair | ||
| 1980 | Joop Zoetemelk (NED) | TI-Raleigh | ||
| 1981 | Joop Zoetemelk (NED) | TI-Raleigh | ||
| 1982 | Ronny van Holen (BEL) | Safir-Marc | ||
| 1983 | Bernard Hinault (FRA) | Renault-Elf | ||
| 1984 | Gerrie Knetemann (NED) | Europ Decor-Boule d'Or | ||
| 1985 | Paul Haghedooren (BEL) | Lotto | ||
| 1986 | Urs Freuler (SUI) | Atala-Ofmega | ||
| 1987 | Rolf Sørensen (DEN) | Remac-Fanini | ||
| 1988 | John Talen (NED) | Panasonic-Isostar | ||
| 1989 | Stephan Joho (SUI) | Ariostea | ||
| 1990 | Maximillian Sciandri (ITA) | Carrera-Vagabond | ||
| 1991 | Andrej Tchmil (UKR) | S.E.F.B.-Saxon-Gan | ||
| 1992 | Laurent Dufaux (SUI) | Helvetia | ||
| 1994 | Michele Bartoli (ITA) | Mercatone Uno-Medeghini | ||
| 1995 | Fabiano Fontanelli (ITA) | ZG Mobili-Selle Italia | ||
| 1996 | Marco Serpellini (ITA) | Panaria-Vinavil | ||
| 1998 | Marco Serpellini (ITA) | Brescialat-Liquigas | ||
| 1999 | Fabrizio Guidi (ITA) | Team Polti | ||
| 2000 | Jan Bratkowski (GER) | Mercury Pro Cycling Team (MCT) | ||
| 2001 | Scott Sunderland (AUS) | Team Fakta | ||
| 2002 | Kirk O'Bee (USA) | Navigators Insurance Cycling Team | ||
| 2003 | Bart Voskamp (NED) | BankGiroLoterij | ||
| 2004 | Nico Sijmens (BEL) | Landbouwkrediet-Colnago | ||
| 2005 | Kai Reus (NED) | Rabobank Continental Team | ||
| 2006 | Sebastian Langeveld (NED) | Skil-Shimano | ||
| 2007 | Luca Solari (ITA) | Team LPR | ||
| 2008 | Patrick Calcagni (SUI) | Barloworld | ||
| 2009 | Гонка не состоялась | |||
| 2010 | Jure Kocjan (SLO) | Carmiooro NGC | ||
| 2011 | Bert Scheirlinckx (BEL) | Landbouwkrediet | ||
| 2012 | Gaëtan Bille (BEL) | Lotto-Belisol | ||
Стартовый лист Гран При Пино Черами 2013
ПоказатьСкрыть
LOTTO BELISOL PRO TEAM
1. BILLE Gaëtan
2. CORDEEL Sander
3. KAISEN Olivier
4. ROBERT Frédérique
5. VAN DER SANDE Tosh
6. VANGENECHTEN Jonas
7. WELLENS Tim
8. WILLEMS Frédérik
EUSKALTE EUSKADI
11. BILBAO Peio
12. GARCIA AMBROA Ricardo
13. KOCJAN Jure
14. RADOCHLA Steffen
15. SAEZ DE ARRGUI Adrian
16. SCHULZE Andre
17. SEREBRYAKOV Alexander
18. TAMOURIDIS Ioannis
MOVISTAR CYCLING TEAM
21. DOWSETT Alex
22. ERVITI Imanol
23. GUTIERREZ José Ivan
24. HERRADA LOPEZ Jesus
25. ROJAS José Joaquin
26. TERUEL Eloy
27. VENTOSO Francisco
28. VISCONTI Giovanni
VACANSOLEIL DCM PRO TEAM
31. DE GENDT Thomas
32. FEILLU Romain
33. KEIZER Martijn
34. KREDER Wesley
35. MARCATO Marco
36. MOL Wouter
37. VAN POPPEL Boy
38. WAUTERS Willem
ACCENTJOBS WANTY
41. CAPPELLE Andy
42. COMMEYNE Davy
43. DE TROYER Tim
44. DRUCKER Jean-Pierre
45. JANS Roy
46. SCHEIRLINCKX Staf
47. VAN DIJK Stefan
48. VERRAES Benjamin
CRELAN EUPHONY
51. AMORISON Frédéric
52. BREYNE Jonathan
53. DELFOSSE Sébastien
54. DEVILLERS Gilles
55. HONIG Reinier
56. JUODVALKIS Egidijus
57. PREMONT Christophe
58. SYS Klaas
TOPSPORT VLAANDEREN BALOISE
61. ARMEE Sander
62. CORNU Dominique
63. HELVEN Sander
64. LIETAR Eliot
65. SPRNGERS Thomas
66. VAN ASBROECK Tom
67. VAN HECKE Preben
68. VANOVERBERGHE Arthur
CHAMPION SYSTEM PRO TEAM
71. AVERY Clinton
72. BRAMMEIER Matt
73. FENG Chan Kai
74. JANG Chan Jae
75. JIANG Kun
76. JIAO Pengda
77. OJAVEE Mart
78. TRAKSEL Bobbie
BRETAGNE SECHE
81. BIDEAU Jean-Marc
82. CORBEL Erwann
83. DELPECH Jean-Luc
84. JARRIER Benoît
85. KORETZKY Clement
86. LEMONTAGNER Benjamin
87. MALACARNE Gaël
88. PERICHON Pierre-Luc
SOJASUN
91. DANIEL Maxime
92. ENGOULVENT Jimmy
93. LABORIE Christophe
94. LEMOINE Cyril
95. MARTIAS Rony
96. PAIANI Jean-Lou
97. SISKEVICIUS Evaldas
98. TALABARDON Yannick
VINI FANTINI
101. ANDRIATO Rafael
102. CHICCHI Francesco
103. GIORDANI Leonardo
104. HULSMAN Kevin
105. MERLO Michele
106. MILETTA Luigi
107. POZZO Mattia
108. SANTAMBROGIO Mauro
MTN QHUBEKA SAMSUNG
111. CIOLEK Gerald
112. DEBESAY ABRHA Ferekalsi
113. KONOVALOVAS Ignatas
114. POTGEITER Bradley
115. REGUIGUI Youcef
116. REIMER Martin
117. STAUFF Andreas
118. TEWELDE WELDEGABER Jani
CCC POLSAT POLKOWICE
121. CHARUCKI Pawel
122. GARWONSKI Piotr
123. HONKISZ Adrian
124. KIENDYS Tomasz
125. MATYSIAK Bartlomiej
126. MIHAYLOV Nikolay
127. NOWAK Mateusz
128. OWSIAN Lukasz
RUSVELO
131. ERSHOV Artur
132. FIRSANOV Sergey
133. KLIMOV Sergey
134. MAIKIN Roman
135. MIRONOV Alexander
136. SEROV Alexander
137. SOLOMENNIKOV Andrey
138. TATARINOV Gennady
UNITEDHEALTHCARE
141. BAZZANA Alessandro
142. DAY Benjamin
143. DE MAAR Marc
144. EUSER Lucas
145. ILESIC Aldo Ino
146. JONES Christopher
147. LOUDER Jeffry
148. REIJNEN Kiel
AN POST CHAINREACTION
151. ARCHBOLD Shane
152. BENNETT Sam
153. DOWNEY Sean-Patrick
154. Mc LAUGHLIN Ronan
155. Mc NALLY Mark
156. O'SHEA Glenn
157. VAN VOOREN Steven
158. WYTINCK Niels
COLBA SUPERANO HAM
161. FLAHAUT Denis
162. FOBERT Victor
163. FRANCOIS Jurgen
164. JODTS Sven
165. LHOTTELLERIE Clément
166. MOWATT James
167. TAKENOUCHI Yu
168. VERCRUYCE Jim
COLOR CODE BIOWANZE
171. DE WINTER Ludwig
172. DE WORTELAER Serge
173. DELFOSSE Florent
174. GEROMBOUX Arnaud
175. HOPER Quentin
176. HUBERT Romain
177. KERF Jérôme
178. LELEU Antoine
DOLTCINI FLANDERS
181. DOMINGUEZ Barragan
182. DZERVUS Darijus
183. GARDEYN Gorik
184. SMIRNOVS Andris
185. SUAREZ MARTINEZ Kevin
186. VAN BREUSSEGEM Elias
187. VERNAECKT Thomas
188. VERWAEST Kevin
T-PALM POLE CONTINENTAL WALLON
191. DECHESNE Julien
192. GREMELPONT Axel
193. HAMBROOK Kieran
194. PONS Gaëtan
195. SCIASCIA Sébastien
196. VANDE MAELE Glenn
197. VANSUMERE Ian
198. YDENS Andrew
TEAM 3M
201. BERNATONIS Marius
202. DE GANS Joop
203. JANSSENS Jimmy
204. PIETERS Sibrecht
205. RATCLIFF Alister
206. TERPSTRA Mike
207. VANKINDEREN Frederik
208. WIPPERT Wouter
VERANDAS WILLEMS CONTINENTAL
211. BORCY Quentin
212. BURTON Jeremy
213. FERRARI Sergio
214. PARDINI Olivier
215. POPPE Olivier
216. SMEYERS Floris
217. THOME Kevin
218. VANDYCK Niels
WALLONIE BRUXELLES
221. BERTHOLET Quentin
222. DEMOITIE Antoine
223. DEWITTE Jonathan
224. DUFRASNE Jonathan
225. EVRARD Laurent
226. PATRON Christian
227. POLAZZI Fabio
228. VAN HOECKE Justin
TEAM DIFFERDANGE GIGI LOSCH
231. BIHEL Cesar
232. COENEN Johan
233. DAKTERIS Janis
234. DRESSLER Frank
235. HELMIG Christian
236. KAUPAS Gediminas
237. KAUPAS Vytautas
238. PAAJANEN Paavo
Виктор Смирнов Copyright © www.worldvelosport.com Все права защищены
2 апр. 2013 г.
Тур Страны Басков 2013 2 этап
| 1-6 апреля | Тур Страны Басков/Vuelta Ciclista al Pais Vasco 2013 |
2 апреля, 2 этап: Elgoibar - Vitoria (Gasteiz) 170 км
![]() |
| Daryl Impey (Orica-GreenEdge) |
Дерил Импи (Orica-GreenEdge) стал победителем 2 этапа Тура Страны Басков 2013, вторым финишировал Франческо Гавацци (Astana), третьим финишировал Анхель Висиосо (Katusha).
![]() |
| Francesco Gavazzi (Astana) |
Франческо Гавацци (Astana) лидирует в генеральной классификации, Франческо Гавацци (Astana) лидирует в очковой классификации, Аметс Тчуррука (Caja Rural) лидирует в горной классификации, Аметс Тчуррука (Caja Rural) лидирует в спринтерской классификации, Astana лидирует в командной классификации.
Как и на первом этапе, Аметс Тчуррука, вновь отправился в отрыв, для того, чтобы пополнить свои очки в горной и спринтерской классификациях, что ему и удаловь. В результате чего он сохранил лидерство в обоих классификациях, а вот побороться за победу на этапе, у баска вновь не получилось. Максимальное преимущество 30-летнего испанца достигало более чем 5 минут, но когда разрыв начал таять, за 30 км до финиша к нему переложились Йенс Фохт (RadioShack Leopard) и Адриано Малори (Lampre-Merida). Вплоть до последнего и решающего подъёма, эта троица из отрыва сохраняла лидерство, но на последней части горы, Адриано Малори не вставая из седла сумел оторваться от попутчиков, но уже в начале предфинишного спуска его настигли. Уже на спуске пробовали атаковать Ромен Барде (AG2R La Mondial) и Хосе Эрада (Movistar) но их усилия были тщетны. Пелотон настиг всех беглецов.
Orica-Green Edge второй этап подряд выиграла на Туре Страны Басков.
Саймон Герранс, не взирая на лидерство в генеральной классификации
прекрасно отработал на более равнинной спринтерской части на своего
южно-африканского равнинного спринтера, который прекрасно отработав на
финише, не дал шанса итальянцу из Астаны и испанцу из Катюши, вырвать у
него победу на этапе. На последнем километре перед Импи третьим колесом
отработал Герранс, а Меттьюз сыграл решающую роль на выводе спринтера на
атакующую позицию, отработав вторым колесом. Стоит отметить, что именно
этот гонщик в прошлом году стал победителем именно этого этапа, таким
образом, повторив свой прошлогодний успех, гогда на 2 этапе Тура Страны Басков 2012,
команда, называвшаяся тогда ещё Green Edge, праздновала двойной успех,
вторым финишировал Аллан Девис. После прошлогодней победы на этой же
многодневке у Импи не было побед.
"Это фантастическая победа, было действительно немного похоже на прошлый год. Вся команда отработала просто блестяще, меня поддерживали на протяжении всего этап и выставили меня на хорошую позицию в финале. Большая часть работы уже была сделана, когда я начал свой спринт. Я был на отличной позиции и у меня были действительно хорошие ноги. Когда у вас есть напарник в желтой майке в качестве выводящего, это действительно свидетельствует о командной поддержке друг друга." Дерил Импи.
Vuelta Ciclista al Pais Vasco 2013 stage 2 last 10 km
Тур Страны Басков 2013 2 этап
Результаты 2 этапа Тура Страны Басков 2013
ПоказатьСкрыть
| 1 | Daryl Impey (RSA) Orica-GreenEdge | 4:23:31 | |
| 2 | Francesco Gavazzi (Ita) Astana Pro Team | ||
| 3 | Angel Vicioso Arcos (Spa) Katusha | ||
| 4 | Daniele Ratto (Ita) Cannondale Pro Cycling | ||
| 5 | Dennis Vanendert (Bel) Lotto Belisol | ||
| 6 | Michel Kreder (Ned) Garmin-Sharp | ||
| 7 | Daniele Pietropolli (Ita) Lampre-Merida | ||
| 8 | Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Cofidis, Solutions Credits | ||
| 9 | Maciej Paterski (Pol) Cannondale Pro Cycling | ||
| 10 | Peter Velits (Svk) Omega Pharma-Quick Step | ||
| 11 | Manuele Mori (Ita) Lampre-Merida | ||
| 12 | Dominik Nerz (Ger) BMC Racing Team | ||
