| 23 августа - 14 сентября | Вуэльта Испании/Vuelta a España 2014 |
28 августа, 6 этап: Benalmádena - Cumbres Verdes (La Zubia) 167.7 км
![]() |
| Alejandro Valverde (Movistar) |
Алехандро Вальверде (Movistar Team) стал победителем 6 этапа Вуэльты Испании 2014,
вторым финишировал Кристофер Фрум (Team Sky), с отставанием в 0
секунд, третьим финишировал Альберто Контадор (Tinkoff-Saxo) с
отставанием в 0 секунд. Самым агрессивным гонщиком 6 этапа стал Пим Литхард (Lotto Belisol).
![]() |
| Alejandro Valverde (Movistar) |
Алехандро Вальверде (Movistar Team) лидирует в генеральной
классификации, вторым идёт Наиро Кинтана (Movistar Team) с
отставанием в 15 секунд, третьим держится Альберто Контадор (Tinkoff-Saxo) с отставанием в 18 секунд. Джон Дегенкольб (Team Giant-Shimano) лидирует в очковой классификации, Луис Мас (Caja Rural - Seguros RGA) лидирует в горной классификации, Алехандро Вальверде (Movistar Team) лидирует в комбинаторной классификации, Belkin Pro Cycling Team лидирует в командной классификации.
Результаты 6 этапа Вуэльты Испании 2014
ПоказатьСкрыть
| 1 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | 4:35:27 | |
| 2 | Christopher Froome (GBr) Team Sky | ||
| 3 | Alberto Contador Velasco (Spa) Tinkoff-Saxo | ||
| 4 | Joaquin Rodriguez Oliver (Spa) Team Katusha | 0:00:08 | |
| 5 | Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team | 0:00:12 | |
| 6 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 0:00:18 | |
| 7 | Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col) Orica Greenedge | 0:00:25 | |
| 8 | Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Solutions Credits | ||
| 9 | Mikel Nieve Ituralde (Spa) Team Sky | 0:00:32 | |
| 10 | Robert Gesink (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 0:00:33 | |
| 11 | Warren Barguil (Fra) Team Giant-Shimano | ||
| 12 | Sergio Pardilla Bellon (Spa) MTN - Qhubeka | 0:00:40 | |
| 13 | Laurens Ten Dam (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 0:00:44 | |
| 14 | Wilco Kelderman (Ned) Belkin Pro Cycling Team | ||
| 15 | Samuel Sanchez (Spa) BMC Racing Team | 0:00:47 | |
| 16 | Damiano Caruso (Ita) Cannondale | 0:00:56 | |
| 17 | Winner Anacona Gomez (Col) Lampre-Merida | 0:00:59 | |
| 18 | Daniel Martin (Irl) Garmin Sharp | ||
| 19 | Rigoberto Uran Uran (Col) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | 0:01:04 | |
| 20 | Adam Yates (GBr) Orica Greenedge | 0:01:07 | |
| 21 | Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team | ||
| 22 | Romain Sicard (Fra) Team Europcar | 0:01:15 | |
| 23 | Kenny Elissonde (Fra) FDJ.fr | 0:01:19 | |
| 24 | Dominik Nerz (Ger) BMC Racing Team | 0:01:23 | |
| 25 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha | 0:01:25 | |
| 26 | Jerome Coppel (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:01:31 | |
| 27 | André Cardoso (Por) Garmin Sharp | 0:01:39 | |
| 28 | Maxime Monfort (Bel) Lotto Belisol | 0:01:43 | |
| 29 | George Bennett (NZl) Cannondale | ||
| 30 | Christophe Le Mevel (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:01:48 | |
| 31 | Gorka Izaguirre Insausti (Spa) Movistar Team | ||
| 32 | David Arroyo Duran (Spa) Caja Rural - Seguros RGA | 0:01:53 | |
| 33 | Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida | 0:01:54 | |
| 34 | Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale | 0:01:57 | |
| 35 | Oliver Zaugg (Swi) Tinkoff-Saxo | 0:02:12 | |
| 36 | Haimar Zubeldia Agirre (Spa) Trek Factory Racing | 0:02:16 | |
| 37 | Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team | ||
| 38 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | ||
| 39 | Giampaolo Caruso (Ita) Team Katusha | 0:02:20 | |
| 40 | Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits | 0:02:23 | |
| 41 | Wout Poels (Ned) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | 0:02:30 | |
| 42 | Gianluca Brambilla (Ita) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | 0:03:10 | |
| 43 | Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale | 0:03:13 | |
| 44 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin Sharp | 0:03:44 | |
| 45 | José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team | 0:03:55 | |
| 46 | Stef Clement (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 0:04:17 | |
| 47 | Alberto Losada Alguacil (Spa) Team Katusha | ||
| 48 | Chris Anker Sörensen (Den) Tinkoff-Saxo | 0:04:29 | |
| 49 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol | 0:04:47 | |
| 50 | Louis Meintjes (RSA) MTN - Qhubeka | ||
| 51 | Andrew Talansky (USA) Garmin Sharp | 0:04:52 | |
| 52 | Pieter Serry (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | 0:05:04 | |
| 53 | Tobias Ludvigsson (Swe) Team Giant-Shimano | ||
| 54 | Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team | ||
| 55 | Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team | 0:05:12 | |
| 56 | Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team | 0:05:30 | |
| 57 | Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:05:49 | |
| 58 | Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Tinkoff-Saxo | 0:06:02 | |
| 59 | Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol | ||
| 60 | Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team | ||
| 61 | Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team | 0:06:41 | |
| 62 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr | ||
| 63 | Alexandr Kolobnev (Rus) Team Katusha | 0:06:53 | |
| 64 | Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha | ||
| 65 | Vincent Jerome (Fra) Team Europcar | 0:06:57 | |
| 66 | Martijn Keizer (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 0:07:06 | |
| 67 | Chad Haga (USA) Team Giant-Shimano | ||
| 68 | Paul Martens (Ger) Belkin Pro Cycling Team | ||
| 69 | Antonio Piedra Perez (Spa) Caja Rural - Seguros RGA | ||
| 70 | Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Lampre-Merida | ||
| 71 | Kanstantsin Siutsou (Blr) Team Sky | ||
| 72 | Merhawi Kudus Ghebremedhin (Eri) MTN - Qhubeka | ||
| 73 | Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale | 0:07:38 | |
| 74 | Pim Ligthart (Ned) Lotto Belisol | ||
| 75 | Romain Zingle (Bel) Cofidis, Solutions Credits | 0:07:55 | |
| 76 | Johan Le Bon (Fra) FDJ.fr | ||
| 77 | Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol | 0:07:59 | |
| 78 | Sander Armee (Bel) Lotto Belisol | ||
| 79 | Andrey Amador Bakkazakova (CRc) Movistar Team | 0:08:10 | |
| 80 | Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Movistar Team | ||
| 81 | Luis Mas Bonet (Spa) Caja Rural - Seguros RGA | 0:08:47 | |
| 82 | Bob Jungels (Lux) Trek Factory Racing | ||
| 83 | Jasper Stuyven (Bel) Trek Factory Racing | ||
| 84 | Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Caja Rural - Seguros RGA | ||
| 85 | Lawrence Warbasse (USA) BMC Racing Team | ||
| 86 | Johannes Fröhlinger (Ger) Team Giant-Shimano | 0:08:50 | |
| 87 | Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky | 0:08:53 | |
| 88 | Koldo Fernandez (Spa) Garmin Sharp | 0:09:09 | |
| 89 | Fabian Cancellara (Swi) Trek Factory Racing | 0:09:15 | |
| 90 | Imanol Erviti Ollo (Spa) Movistar Team | 0:09:46 | |
| 91 | Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team | 0:10:02 | |
| 92 | Ivan Santaromita (Ita) Orica Greenedge | ||
| 93 | Michael Valgren Andersen (Den) Tinkoff-Saxo | ||
| 94 | Marcel Aregger (Swi) IAM Cycling | ||
| 95 | Karol Domagalski (Pol) Caja Rural - Seguros RGA | ||
| 96 | Amets Txurruka (Spa) Caja Rural - Seguros RGA | ||
| 97 | Maxime Mederel (Fra) Team Europcar | ||
| 98 | Koen De Kort (Ned) Team Giant-Shimano | 0:10:37 | |
| 99 | Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team | ||
| 100 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Tinkoff-Saxo | 0:10:39 | |
| 101 | Peter Kennaugh (GBr) Team Sky | ||
| 102 | Vicente Reynes Mimo (Spa) IAM Cycling | 0:10:56 | |
| 103 | Bryan Nauleau (Fra) Team Europcar | ||
| 104 | Yaroslav Popovych (Ukr) Trek Factory Racing | ||
| 105 | Jesse Sergent (NZl) Trek Factory Racing | ||
| 106 | Maarten Tjallingii (Ned) Belkin Pro Cycling Team | ||
| 107 | Tony Martin (Ger) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | ||
| 108 | Sam Bewley (NZl) Orica Greenedge | ||
| 109 | Greg Henderson (NZl) Lotto Belisol | ||
| 110 | Cameron Meyer (Aus) Orica Greenedge | ||
| 111 | Sébastien Hinault (Fra) IAM Cycling | ||
| 112 | Daniel Teklehaimanot (Eri) MTN - Qhubeka | ||
| 113 | Cédric Pineau (Fra) FDJ.fr | ||
| 114 | Kristof Vandewalle (Bel) Trek Factory Racing | ||
| 115 | Jerome Cousin (Fra) Team Europcar | ||
| 116 | Johann Tschopp (Swi) IAM Cycling | ||
| 117 | Fabio Felline (Ita) Trek Factory Racing | 0:11:23 | |
| 118 | Filippo Pozzato (Ita) Lampre-Merida | 0:11:25 | |
| 119 | Matteo Tosatto (Ita) Tinkoff-Saxo | ||
| 120 | Peter Sagan (Svk) Cannondale | ||
| 121 | Adriano Malori (Ita) Movistar Team | 0:11:28 | |
| 122 | Simon Clarke (Aus) Orica Greenedge | ||
| 123 | Jacopo Guarnieri (Ita) Astana Pro Team | ||
| 124 | Daniele Bennati (Ita) Tinkoff-Saxo | ||
| 125 | Martin Velits (Svk) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | ||
| 126 | Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | ||
| 127 | Paolo Longo Borghini (Ita) Cannondale | ||
| 128 | Jacques Janse Van Rensburg (RSA) MTN - Qhubeka | 0:11:33 | |
| 129 | Jonathan Fumeaux (Swi) IAM Cycling | 0:11:37 | |
| 130 | Geoffrey Soupe (Fra) FDJ.fr | ||
| 131 | Valerio Conti (Ita) Lampre-Merida | 0:11:42 | |
| 132 | Philip Deignan (Irl) Team Sky | 0:11:47 | |
| 133 | Alessandro De Marchi (Ita) Cannondale | 0:11:52 | |
| 134 | Carlos Verona Quintanilla (Spa) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | 0:11:59 | |
| 135 | Tom Boonen (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | ||
| 136 | Ivan Rovny (Rus) Tinkoff-Saxo | ||
| 137 | Matthias Krizek (Aut) Cannondale | ||
| 138 | Ramon Sinkeldam (Ned) Team Giant-Shimano | ||
| 139 | Maciej Bodnar (Pol) Cannondale | ||
| 140 | John Degenkolb (Ger) Team Giant-Shimano | 0:12:27 | |
| 141 | Robert Wagner (Ger) Belkin Pro Cycling Team | ||
| 142 | Nikias Arndt (Ger) Team Giant-Shimano | ||
| 143 | Lawson Craddock (USA) Team Giant-Shimano | ||
| 144 | Sergei Chernetski (Rus) Team Katusha | ||
| 145 | Yury Trofimov (Rus) Team Katusha | 0:12:32 | |
| 146 | Vegard Breen (Nor) Lotto Belisol | ||
| 147 | Julian David Arredondo Moreno (Col) Trek Factory Racing | ||
| 148 | Guillaume Boivin (Can) Cannondale | 0:12:44 | |
| 149 | Guillaume Levarlet (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:12:59 | |
| 150 | Michael Matthews (Aus) Orica Greenedge | 0:13:08 | |
| 151 | Nathan Haas (Aus) Garmin Sharp | 0:13:11 | |
| 152 | Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team | 0:13:25 | |
| 153 | Oscar Gatto (Ita) Cannondale | ||
| 154 | Elia Favilli (Ita) Lampre-Merida | 0:13:30 | |
| 155 | Luke Rowe (GBr) Team Sky | 0:13:34 | |
| 156 | Christian Knees (Ger) Team Sky | 0:13:45 | |
| 157 | Jens Debusschere (Bel) Lotto Belisol | ||
| 158 | Laurent Mangel (Fra) FDJ.fr | 0:13:53 | |
| 159 | Gerald Ciolek (Ger) MTN - Qhubeka | 0:14:18 | |
| 160 | Jaco Venter (RSA) MTN - Qhubeka | ||
| 161 | Peio Bilbao (Spa) Caja Rural - Seguros RGA | ||
| 162 | Natnael Berhane (Eri) Team Europcar | ||
| 163 | Dario Cataldo (Ita) Team Sky | ||
| 164 | Jay Robert Thomson (RSA) MTN - Qhubeka | ||
| 165 | Mitchell Docker (Aus) Orica Greenedge | 0:14:26 | |
| 166 | Yannick Martinez (Fra) Team Europcar | ||
| 167 | Dmitry Kozontchuk (Rus) Team Katusha | ||
| 168 | Brett Lancaster (Aus) Orica Greenedge | ||
| 169 | Javier Francisco Aramendia Lorente (Spa) Caja Rural - Seguros RGA | ||
| 170 | Murilo Antonio Fischer (Bra) FDJ.fr | ||
| 171 | Moreno Hofland (Ned) Belkin Pro Cycling Team | ||
| 172 | Daniel Craven (Nam) Team Europcar | ||
| 173 | Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team | 0:14:53 | |
| 174 | Kristian Sbaragli (Ita) MTN - Qhubeka | 0:15:06 | |
| 175 | Damien Gaudin (Fra) AG2R La Mondiale | 0:15:11 | |
| 176 | David Millar (GBr) Garmin Sharp | 0:15:24 | |
| 177 | Nathan Brown (USA) Garmin Sharp | 0:15:30 | |
| 178 | Damiano Cunego (Ita) Lampre-Merida | ||
| 179 | Jimmy Engoulvent (Fra) Team Europcar | 0:15:33 | |
| 180 | Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:15:44 | |
| 181 | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale | 0:15:59 | |
| 182 | Pirmin Lang (Swi) IAM Cycling | ||
| 183 | Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida | 0:16:27 | |
| 184 | Maximiliano Ariel Richeze (Arg) Lampre-Merida | ||
| 185 | Sébastien Turgot (Fra) AG2R La Mondiale | 0:16:37 | |
| 186 | Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team | 0:16:48 | |
| 187 | Johan Van Summeren (Bel) Garmin Sharp | 0:19:00 | |
| 188 | Francesco Lasca (Ita) Caja Rural - Seguros RGA | ||
| 189 | Gert Joeaar (Est) Cofidis, Solutions Credits | ||
| 190 | Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) AG2R La Mondiale | 0:19:30 | |
| 191 | Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale | ||
| 192 | Yauheni Hutarovich (Blr) AG2R La Mondiale | 0:19:47 | |
| 193 | Dominic Klemme (Ger) IAM Cycling | 0:19:52 | |
| 194 | Anthony Roux (Fra) FDJ.fr | 0:20:59 | |
| 195 | Andrea Guardini (Ita) Astana Pro Team | 0:26:17 | |
| 196 | Aleksejs Saramotins (Lat) IAM Cycling | 0:27:06 | |
| 197 | Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling | 0:27:14 | |
| 198 | Nacer Bouhanni (Fra) FDJ.fr | 0:27:27 |
Промежуточный спринтерский финиш 1 - Alhendín - 145.2 км
ПоказатьСкрыть
| 1 | Pim Ligthart (Ned) Lotto Belisol | 4 | pts |
| 2 | Luis Mas Bonet (Spa) Caja Rural - Seguros RGA | 2 | |
| 3 | John Degenkolb (Ger) Team Giant-Shimano | 1 |
Промежуточный спринтерский финиш 2 - Granada, 153 км
ПоказатьСкрыть
| 1 | Pim Ligthart (Ned) Lotto Belisol | 4 | pts |
| 2 | Luis Mas Bonet (Spa) Caja Rural - Seguros RGA | 2 | |
| 3 | John Degenkolb (Ger) Team Giant-Shimano | 1 |
Очки на финише 6 этапа Вуэльты Испании 2014
ПоказатьСкрыть
| 1 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | 25 | pts |
| 2 | Christopher Froome (GBr) Team Sky | 20 | |
| 3 | Alberto Contador Velasco (Spa) Tinkoff-Saxo | 16 | |
| 4 | Joaquin Rodriguez Oliver (Spa) Team Katusha | 14 | |
| 5 | Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team | 12 | |
| 6 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 10 | |
| 7 | Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col) Orica Greenedge | 9 | |
| 8 | Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Solutions Credits | 8 | |
| 9 | Mikel Nieve Ituralde (Spa) Team Sky | 7 | |
| 10 | Robert Gesink (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 6 | |
| 11 | Warren Barguil (Fra) Team Giant-Shimano | 5 | |
| 12 | Sergio Pardilla Bellon (Spa) MTN - Qhubeka | 4 | |
| 13 | Laurens Ten Dam (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 3 | |
| 14 | Wilco Kelderman (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 2 | |
| 15 | Samuel Sanchez (Spa) BMC Racing Team | 1 | |
| 16 | Nacer Bouhanni (Fra) FDJ.fr | -5 |
Гора 1 - Alto de Zafarraya, 77 км
ПоказатьСкрыть
| 1 | Luis Mas Bonet (Spa) Caja Rural - Seguros RGA | 5 | pts |
| 2 | Pim Ligthart (Ned) Lotto Belisol | 3 | |
| 3 | Jerome Cousin (Fra) Team Europcar | 1 |
Гора 2 - Alto de Los Bermejales, 167 км
ПоказатьСкрыть
| 1 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | 10 | |
| 2 | Christopher Froome (GBr) Team Sky | 6 | |
| 3 | Alberto Contador Velasco (Spa) Tinkoff-Saxo | 4 | |
| 4 | Joaquin Rodriguez Oliver (Spa) Team Katusha | 2 | |
| 5 | Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team | 1 |
Агрессивный гонщик 6 этапа Вуэльты Испании 2014
ПоказатьСкрыть
1 Pim Ligthart (Ned) Lotto Belisol
Командная классификация на финише 6 этапа Вуэльты Испании 2014
ПоказатьСкрыть
| 1 | Movistar Team | 13:48:21 | |
| 2 | Belkin Pro Cycling Team | 0:00:01 | |
| 3 | Cofidis, Solutions Crédits | 0:01:44 | |
| 4 | Team Katusha | 0:01:53 | |
| 5 | BMC Racing Team | 0:02:26 | |
| 6 | Garmin Sharp | 0:04:22 | |
| 7 | Astana Pro Team | 0:04:29 | |
| 8 | Tinkoff - Saxo | 0:04:41 | |
| 9 | Omega Pharma - Quick-Step | 0:04:44 | |
| 10 | Team SKY | 0:05:38 | |
| 11 | Lampre - Merida | 0:07:59 | |
| 12 | Orica GreenEdge | 0:09:34 | |
| 13 | Lotto Belisol | 0:10:32 | |
| 14 | MTN - Qhubeka | 0:10:33 | |
| 15 | Team Giant - Shimano | 0:10:43 | |
| 16 | AG2R La Mondiale | 0:10:48 | |
| 17 | Cannondale Pro Cycling | 0:12:04 | |
| 18 | FDJ.fr | 0:13:55 | |
| 19 | Caja Rural - Seguros RGA | 0:15:46 | |
| 20 | Team Europcar | 0:16:14 | |
| 21 | Trek Factory Racing | 0:17:50 | |
| 22 | IAM Cycling | 0:29:54 |
Генеральная классификация после 6 этапа Вуэльты Испании 2014
ПоказатьСкрыть
| Result | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | 22:48:08 | |
| 2 | Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team | 0:00:15 | |
| 3 | Alberto Contador Velasco (Spa) Tinkoff-Saxo | 0:00:18 | |
| 4 | Christopher Froome (GBr) Team Sky | 0:00:22 | |
| 5 | Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col) Orica Greenedge | 0:00:41 | |
| 6 | Joaquin Rodriguez Oliver (Spa) Team Katusha | 0:00:45 | |
| 7 | Robert Gesink (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 0:00:55 | |
| 8 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 0:00:58 | |
| 9 | Warren Barguil (Fra) Team Giant-Shimano | 0:01:02 | |
| 10 | Wilco Kelderman (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 0:01:06 | |
| 11 | Mikel Nieve Ituralde (Spa) Team Sky | 0:01:09 | |
| 12 | Samuel Sanchez (Spa) BMC Racing Team | 0:01:11 | |
| 13 | Damiano Caruso (Ita) Cannondale | 0:01:12 | |
| 14 | Rigoberto Uran Uran (Col) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | 0:01:18 | |
| 15 | Sergio Pardilla Bellon (Spa) MTN - Qhubeka | 0:01:19 | |
| 16 | Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Solutions Credits | 0:01:26 | |
| 17 | Daniel Martin (Irl) Garmin Sharp | 0:01:37 | |
| 18 | Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team | 0:01:47 | |
| 19 | Winner Anacona Gomez (Col) Lampre-Merida | 0:01:57 | |
| 20 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha | 0:02:06 | |
| 21 | Laurens Ten Dam (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 0:02:25 | |
| 22 | Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida | 0:02:29 | |
| 23 | André Cardoso (Por) Garmin Sharp | 0:02:30 | |
| 24 | Haimar Zubeldia Agirre (Spa) Trek Factory Racing | 0:02:35 | |
| 25 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 0:02:40 | |
| 26 | David Arroyo Duran (Spa) Caja Rural - Seguros RGA | 0:02:44 | |
| 27 | Maxime Monfort (Bel) Lotto Belisol | 0:02:46 | |
| 28 | Oliver Zaugg (Swi) Tinkoff-Saxo | 0:02:52 | |
| 29 | Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team | 0:03:10 | |
| 30 | Wout Poels (Ned) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | 0:03:47 | |
| 31 | Giampaolo Caruso (Ita) Team Katusha | 0:04:47 | |
| 32 | George Bennett (NZl) Cannondale | 0:05:16 | |
| 33 | Pieter Serry (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | 0:05:48 | |
| 34 | Christophe Le Mevel (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:06:03 | |
| 35 | Gorka Izaguirre Insausti (Spa) Movistar Team | ||
| 36 | Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team | 0:06:10 | |
| 37 | Romain Sicard (Fra) Team Europcar | ||
| 38 | Kenny Elissonde (Fra) FDJ.fr | 0:06:36 | |
| 39 | Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale | 0:06:42 | |
| 40 | Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team | 0:07:10 | |
| 41 | Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits | 0:07:29 | |
| 42 | Chris Anker Sörensen (Den) Tinkoff-Saxo | 0:07:47 | |
| 43 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin Sharp | 0:07:49 | |
| 44 | Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale | 0:08:09 | |
| 45 | Dominik Nerz (Ger) BMC Racing Team | 0:08:19 | |
| 46 | Alexandr Kolobnev (Rus) Team Katusha | 0:08:22 | |
| 47 | Andrey Amador Bakkazakova (CRc) Movistar Team | 0:09:01 | |
| 48 | Andrew Talansky (USA) Garmin Sharp | 0:09:29 | |
| 49 | José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team | 0:09:56 | |
| 50 | Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha | 0:10:27 | |
| 51 | Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Tinkoff-Saxo | 0:11:42 | |
| 52 | Vicente Reynes Mimo (Spa) IAM Cycling | 0:12:01 | |
| 53 | Paul Martens (Ger) Belkin Pro Cycling Team | 0:12:06 | |
| 54 | Alberto Losada Alguacil (Spa) Team Katusha | 0:12:40 | |
| 55 | Michael Matthews (Aus) Orica Greenedge | 0:12:58 | |
| 56 | John Degenkolb (Ger) Team Giant-Shimano | 0:13:16 | |
| 57 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Tinkoff-Saxo | 0:13:19 | |
| 58 | Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:14:00 | |
| 59 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol | 0:14:14 | |
| 60 | Jerome Coppel (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:14:33 | |
| 61 | Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team | 0:14:38 | |
| 62 | Elia Favilli (Ita) Lampre-Merida | 0:15:42 | |
| 63 | Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol | 0:16:01 | |
| 64 | Valerio Conti (Ita) Lampre-Merida | 0:16:04 | |
| 65 | Koen De Kort (Ned) Team Giant-Shimano | 0:16:07 | |
| 66 | Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team | 0:16:55 | |
| 67 | Gianluca Brambilla (Ita) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | 0:17:15 | |
| 68 | Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team | 0:18:22 | |
| 69 | Adam Yates (GBr) Orica Greenedge | 0:19:15 | |
| 70 | Kristian Sbaragli (Ita) MTN - Qhubeka | 0:19:56 | |
| 71 | Amets Txurruka (Spa) Caja Rural - Seguros RGA | 0:20:09 | |
| 72 | Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Caja Rural - Seguros RGA | 0:20:32 | |
| 73 | Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team | 0:20:34 | |
| 74 | Ivan Rovny (Rus) Tinkoff-Saxo | 0:21:10 | |
| 75 | Bob Jungels (Lux) Trek Factory Racing | 0:21:24 | |
| 76 | Chad Haga (USA) Team Giant-Shimano | 0:21:47 | |
| 77 | Peter Kennaugh (GBr) Team Sky | 0:22:03 | |
| 78 | Luis Mas Bonet (Spa) Caja Rural - Seguros RGA | 0:22:32 | |
| 79 | Philip Deignan (Irl) Team Sky | 0:22:40 | |
| 80 | Tom Boonen (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | 0:23:02 | |
| 81 | Kanstantsin Siutsou (Blr) Team Sky | 0:23:15 | |
| 82 | Carlos Verona Quintanilla (Spa) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | 0:23:18 | |
| 83 | Jasper Stuyven (Bel) Trek Factory Racing | 0:23:26 | |
| 84 | Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale | 0:24:01 | |
| 85 | Pim Ligthart (Ned) Lotto Belisol | 0:24:38 | |
| 86 | Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Movistar Team | 0:24:50 | |
| 87 | Tobias Ludvigsson (Swe) Team Giant-Shimano | 0:25:44 | |
| 88 | Lawrence Warbasse (USA) BMC Racing Team | 0:27:08 | |
| 89 | Ivan Santaromita (Ita) Orica Greenedge | 0:27:43 | |
| 90 | Alessandro De Marchi (Ita) Cannondale | ||
| 91 | Tony Martin (Ger) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | 0:28:32 | |
| 92 | Maxime Mederel (Fra) Team Europcar | 0:28:38 | |
| 93 | Lawson Craddock (USA) Team Giant-Shimano | 0:28:49 | |
| 94 | Daniel Teklehaimanot (Eri) MTN - Qhubeka | 0:28:50 | |
| 95 | Imanol Erviti Ollo (Spa) Movistar Team | 0:29:03 | |
| 96 | Yury Trofimov (Rus) Team Katusha | 0:29:10 | |
| 97 | Jens Debusschere (Bel) Lotto Belisol | 0:29:18 | |
| 98 | Simon Clarke (Aus) Orica Greenedge | 0:29:21 | |
| 99 | Greg Henderson (NZl) Lotto Belisol | 0:29:38 | |
| 100 | Paolo Longo Borghini (Ita) Cannondale | 0:29:40 | |
| 101 | Filippo Pozzato (Ita) Lampre-Merida | 0:29:43 | |
| 102 | Martijn Keizer (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 0:29:44 | |
| 103 | Koldo Fernandez (Spa) Garmin Sharp | 0:29:57 | |
| 104 | Peio Bilbao (Spa) Caja Rural - Seguros RGA | 0:30:07 | |
| 105 | Daniele Bennati (Ita) Tinkoff-Saxo | 0:30:11 | |
| 106 | Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team | 0:30:20 | |
| 107 | Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team | 0:30:53 | |
| 108 | Cédric Pineau (Fra) FDJ.fr | 0:31:12 | |
