| 7 октября | Париж - Тур/Paris - Tours 2012 |
![]() |
| Париж - Тур 2012 |
7 октября состоится последняя крупная однодневная гонка сезона 2012 года - Париж - Тур 2012. В гонке примут участие 25 команд по 8 велогонщиков в каждой из них. Поскольку до старта остаётся ещё время команды полностью не определились со своими составами. Гонщики помеченные * находятся в предварительной заявке команд.
Составы команд на Париж - Тур 2012
ПоказатьСкрыть
BMC RACING TEAM (BMC) - Спортивный директор : VERBRUGGHE Rik |
|||
|---|---|---|---|
| 001 | VAN AVERMAET Greg | ![]() |
|
| 002 | BALLAN Alessandro | ![]() |
|
| 003 | BLYTHE Adam | ![]() |
|
| 004 | BOOKWALTER Brent | ![]() |
|
| 005 | EIJSSEN Yannick | ![]() |
|
| 006 | QUINZIATO Manuel | ![]() |
|
| 007 | SCHÄR Michael | ![]() |
|
| 008 | WARBASSE Lawrence | ![]() |
|
| * | 009 | TSCHOPP Johann | ![]() |
VACANSOLEIL-DCM (VCD) - Спортивный директор : VAN DER SCHUEREN Hilaire |
|||
|---|---|---|---|
| 011 | DE GENDT Thomas | ![]() |
|
| 012 | DEVOLDER Stijn | ![]() |
|
| 013 | HAMMELINK Jasper | ![]() |
|
| 014 | KREDER Wesley | ![]() |
|
| 015 | LEUKEMANS Bjorn | ![]() |
|
| 016 | MARCATO Marco | ![]() |
|
| 017 | PAVARIN Marcello | ![]() |
|
| 018 | SELVAGGI Mirko | ![]() |
|
| * | 019 | MORAJKO Jacek | ![]() |
| * | 020 | MORTENSEN Martin | ![]() |
TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK (STB) - Спортивный директор : FROST Dan |
|||
|---|---|---|---|
| 021 | CANTWELL Jonathan | ![]() |
|
| 022 | JORGENSEN Jonas Aaen | ![]() |
|
| 023 | JUUL-JENSEN Christopher | ![]() |
|
| 024 | KLOSTERGAARD-LARSEN Kasper | ![]() |
|
| 025 | KROON Karsten | ![]() |
|
| 026 | MIYAZAWA Takashi | ![]() |
|
| 027 | MORKOV Michael | ![]() |
|
| 028 | ROBERTS Luke | ![]() |
|
| * | 029 | HAEDO Lucas Sebastian | ![]() |
| * | 030 | PAULINHO Sergio Miguel Moreira | ![]() |
SKY PROCYCLING (SKY) - Спортивный директор : DE JONGH Steven |
|||
|---|---|---|---|
| 031 | FLECHA GIANNONI Juan Antonio | ![]() |
|
| 032 | APPOLLONIO Davide | ![]() |
|
| 033 | HUNT Jérémy | ![]() |
|
| 034 | KNEES Christian | ![]() |
|
| 035 | THOMAS Geraint | ![]() |
|
| * | 036 | EISEL Bernhard | ![]() |
OMEGA PHARMA-QUICK STEP (OPQ) - Спортивный директор : VAN SLYCKE Rik |
|||
|---|---|---|---|
| 041 | CHAVANEL Sylvain | ![]() |
|
| 042 | CIOLEK Gerald | ![]() |
|
| 043 | MAES Nikolas | ![]() |
|
| 044 | PINEAU Jérôme | ![]() |
|
| 045 | SENECHAL Florian | ![]() |
|
| 046 | STEEGMANS Gert | ![]() |
|
| 047 | STYBAR Zdenek | ![]() |
|
| 048 | TERPSTRA Niki | ![]() |
|
| * | 049 | VANDEWALLE Kristof | ![]() |
| * | 050 | VELITS Martin | ![]() |
KATUSHA TEAM (KAT) - Спортивный директор : PIVA Valerio |
|||
|---|---|---|---|
| 051 | ISAICHEV Vladimir | ![]() |
|
| 052 | KRISTOFF Alexander | ![]() |
|
| 053 | KUCHYNSKI Aliaksandr | ![]() |
|
| 054 | KUZNETSOV Viacheslav | ![]() |
|
| 055 | SMUKULIS Gatis | ![]() |
|
| 056 | VANTOMME Maxime | ![]() |
|
| 057 | VOROBYEV Anton | ![]() |
|
| 058 | ZAKARIN Ilnur | ![]() |
|
| * | 059 | BRUTT Pavel | ![]() |
| * | 060 | FREIRE Oscar | ![]() |
TEAM TYPE 1-SANOFI (TT1) - Спортивный директор : MONCASSIN Frédéric |
|||
|---|---|---|---|
| 061 | BODROGI Laszlo | ![]() |
|
| 062 | ANTOMARCHI Julien | ![]() |
|
| 063 | BAZZANA Alessandro | ![]() |
|
| 064 | KOCJAN Jure | ![]() |
|
| 065 | LAENGEN Vegard Stake | ![]() |
|
| 066 | LOZANO David | ![]() |
|
| 067 | SEREBRYAKOV Alexander | ![]() |
|
| 068 | VERSCHOOR Martijn | ![]() |
|
| * | 069 | BERTOGLIATI Rubens | ![]() |
| * | 070 | MEGIAS LEAL Javier | ![]() |
FDJ-BIGMAT (FDJ) - Спортивный директор : MADIOT Yvon |
|||
|---|---|---|---|
| 071 | BOUHANNI Nacer | ![]() |
|
| 072 | BERGERET Sébastien | ![]() |
|
| 073 | DELAGE Mickaël | ![]() |
|
| 074 | GERARD Arnaud | ![]() |
|
| 075 | JEANNESSON Arnold | ![]() |
|
| 076 | SOUPE GEOFFREY | ![]() |
|
| 077 | VAUGRENARD Benoît | ![]() |
|
| 078 | VICHOT Arthur | ![]() |
|
RADIOSHACK-NISSAN (RNT) - Спортивный директор : GALLOPIN Alain |
|||
|---|---|---|---|
| 081 | NIZZOLO Giacomo | ![]() |
|
| 082 | BUSCHE Matthew | ![]() |
|
| 083 | FUGLSANG Jakob | ![]() |
|
| 084 | HERMANS Ben | ![]() |
|
| 085 | RAST Gregory | ![]() |
|
| 086 | WAGNER Robert | ![]() |
|
| 087 | ZAUGG Oliver | ![]() |
|
| * | 088 | KING Benjamin | ![]() |
| * | 089 | ROHREGGER Thomas | ![]() |
TEAM ARGOS-SHIMANO (ARG) - Спортивный директор : GUIBERTEAU Christian |
|||
|---|---|---|---|
| 091 | DEGENKOLB John | ![]() |
|
| 092 | CURVERS Roy | ![]() |
|
| 093 | DE BACKER Bert | ![]() |
|
| 094 | DE KORT Koen | ![]() |
|
| 095 | FRÖHLINGER Johannes | ![]() |
|
| 096 | GESCHKE Simon | ![]() |
|
| 097 | SINKELDAM Ramon | ![]() |
|
| 098 | VEELERS Tom | ![]() |
|
| * | 099 | HUPOND Thierry | ![]() |
| * | 100 | STAMSNIJDER Tom | ![]() |
AG2R LA MONDIALE (ALM) - Спортивный директор : KASPUTIS Arturas |
|||
|---|---|---|---|
| 101 | CASPER Jimmy | ![]() |
|
| 102 | BERARD Julien | ![]() |
|
| 103 | GAZVODA Gregor | ![]() |
|
| 104 | GODDAERT Kristof | ![]() |
|
| 105 | HINAULT Sébastien | ![]() |
|
| 106 | KADRI Blel | ![]() |
|
| 107 | LEMARCHAND Romain | ![]() |
|
| 108 | MINARD Sébastien | ![]() |
|
| * | 109 | PERGET Mathieu | ![]() |
| * | 110 | RIBLON Christophe | ![]() |
GARMIN - SHARP (GRS) - Спортивный директор : WELTZ Johnny |
|||
|---|---|---|---|
| 111 | FERNANDEZ Koldo | ![]() |
|
| 112 | HAAS Nathan | ![]() |
|
| 113 | KREDER Michel | ![]() |
|
| 114 | MAASKANT Martijn | ![]() |
|
| 115 | NAVARDAUSKAS Ramunas | ![]() |
|
| 116 | RATHE Jacob | ![]() |
|
| 117 | SCULLY Tom | ![]() |
|
| 118 | VON HOFF Steele | ![]() |
|
| * | 119 | KLIER Andreas | ![]() |
SAUR-SOJASUN (SAU) - Спортивный директор : LEBRETON Lylian |
|||
|---|---|---|---|
| 121 | HIVERT Jonathan | ![]() |
|
| 122 | JEANDESBOZ Fabrice | ![]() |
|
| 123 | LABORIE Christophe | ![]() |
|
| 124 | LE LAY David | ![]() |
|
| 125 | PAIANI Jean Lou | ![]() |
|
| 126 | POULHIES Stéphane | ![]() |
|
| 127 | POUX Paul | ![]() |
|
| 128 | TALABARDON Yannick | ![]() |
|
| * | 129 | LEVARLET Guillaume | ![]() |
| * | 130 | MEDEREL Maxime | ![]() |
RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) - Спортивный директор : VERHOEVEN Nico |
|||
|---|---|---|---|
| 131 | BOOM Lars | ![]() |
|
| 132 | BRESCHEL Matti | ![]() |
|
| 133 | CLEMENT Stef | ![]() |
|
| 134 | FLENS Rick | ![]() |
|
| 135 | KELDERMAN Wilco | ![]() |
|
| 136 | MOLLEMA Bauke | ![]() |
|
| 137 | VAN WINDEN Dennis | ![]() |
|
| 138 | VERMELTFOORT Coen | ![]() |
|
| * | 139 | MARTENS Paul | ![]() |
| * | 140 | TEN DAM Laurens | ![]() |
COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE (COF) - Спортивный директор : ROUS Didier |
|||
|---|---|---|---|
| 141 | DUMOULIN Samuel | ![]() |
|
| 142 | DUQUE Leonardo | ![]() |
|
| 143 | FOUCHARD Julien | ![]() |
|
| 144 | GARCIA ECHEGUIBEL Egoitz | ![]() |
|
| 145 | GHYSELINCK Jan | ![]() |
|
| 146 | LABBE Arnaud | ![]() |
|
| 147 | PETIT Adrien | ![]() |
|
| 148 | ZINGLE Romain | ![]() |
|
| * | 149 | BARLE Florent | ![]() |
| * | 150 | VALENTIN Tristan | ![]() |
LOTTO-BELISOL TEAM (LTB) - Спортивный директор : LEYSEN Bart |
|||
|---|---|---|---|
| 151 | BILLE Gaëtan | ![]() |
|
| 152 | BULGAC Brian | ![]() |
|
| 153 | DE GREEF Francis | ![]() |
|
| 154 | DEBUSSCHERE Jens | ![]() |
|
| 155 | ROBERT Fréderique | ![]() |
|
| 156 | SPRENGERS Thomas | ![]() |
|
| 157 | VANENDERT DENNIS | ![]() |
|
| 158 | WILLEMS Frederik | ![]() |
|
| * | 159 | DE CLERCQ Bart | ![]() |
| * | 160 | VAN GENECHTEN Jonas | ![]() |
TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR (TSV) - Спортивный директорr : DE CLERCQ Hans |
|||
|---|---|---|---|
| 161 | VAN STAEYEN Michael | ![]() |
|
| 162 | DE VREESE LAURENS | ![]() |
|
| 163 | JACOBS Pieter | ![]() |
|
| 164 | NEIRYNCK Stijn | ![]() |
|
| 165 | SALOMEIN Jarl | ![]() |
|
| 166 | VAN HOECKE Gijs | ![]() |
|
| 167 | VANSPEYBROUCK Pieter | ![]() |
|
| 168 | WAEYTENS ZICO | ![]() |
|
| * | 169 | LIETAER ELIOT | ![]() |
| * | 170 | SERRY Pieter | ![]() |
TEAM EUROPCAR (EUC) - Спортивный директор : MOTTIER Ismaël |
|||
|---|---|---|---|
| 171 | TURGOT Sébastien | ![]() |
|
| 172 | GAUDIN Damien | ![]() |
|
| 173 | HADDOU Saïd | ![]() |
|
| 174 | HUREL Tony | ![]() |
|
| 175 | PELUCCHI Matteo | ![]() |
|
| 176 | PICHOT Alexandre | ![]() |
|
| 177 | THURAU Bjorn | ![]() |
|
| 178 | TULIK ANGÉLO | ![]() |
|
ORICA GREENEDGE (OGE) - Спортивный директор : MARIE Lionel |
|||
|---|---|---|---|
| 181 | COOKE Baden | ![]() |
|
| 182 | BEPPU Fumiyuki | ![]() |
|
| 183 | BEWLEY Sam | ![]() |
|
| 184 | DEAN Julian | ![]() |
|
| 185 | HEPBURN Michael | ![]() |
|
| 186 | KEUKELEIRE Jens | ![]() |
|
| 187 | MEIER Christian | ![]() |
|
| 188 | MOURIS Jens | ![]() |
|
| * | 189 | KRUOPIS Aidis | ![]() |
| * | 190 | SULZBERGER Wesley | ![]() |
EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) - Спортивный директор : GONZALEZ GALDEANO Alvaro |
|||
|---|---|---|---|
| 191 | ASTARLOZA Mikel | ![]() |
|
| 192 | CAZAUX Pierre | ![]() |
|
| 193 | GARCIA AMBROA Ricardo | ![]() |
|
| 194 | PEREZ MORENO Ruben | ![]() |
|
| 195 | SАEZ DE ARREGI Adriаn | ![]() |
|
| 196 | SICARD Romain | ![]() |
|
| 197 | URTASUN PEREZ Pablo | ![]() |
|
| 198 | VELASCO Ivan | ![]() |
|
| * | OROZ Juan José | ![]() |
|
| * | 199 | AZANZA SOTO Jorge | ![]() |
| * | 200 | BILBAO Peio | ![]() |
BRETAGNE - SCHULLER (BSC) - Спортивный директор : HUBERT Emmanuel |
|||
|---|---|---|---|
| 201 | VACHON Florian | ![]() |
|
| 202 | DELPECH Jean Luc | ![]() |
|
| 203 | DION Renaud | ![]() |
|
| 204 | DURET Sebastien | ![]() |
|
| 205 | FONSECA Armindo | ![]() |
|
| 206 | LEQUATRE Geoffroy | ![]() |
|
| 207 | MALACARNE Gaël | ![]() |
|
| 208 | PICHON Laurent | ![]() |
|
ACCENT JOBS-WILLEMS VERANDA’S (ACC) - Спортивный директор : MARICHAL Thierry |
|||
|---|---|---|---|
| 211 | VAN DIJK Stefan | ![]() |
|
| 212 | CAPPELLE Andy | ![]() |
|
| 213 | DE TROYER TIM | ![]() |
|
| 214 | DEGAND Thomas | ![]() |
|
| 215 | DRUCKER Jean-Pierre | ![]() |
|
| 216 | VAN GROEN Arnoud | ![]() |
|
| 217 | VANLANDSCHOOT James | ![]() |
|
| 218 | VERRAES Benjamin | ![]() |
|
LANDBOUWKREDIET-EUPHONY (LAN) - Спортивный директор : VERHASSELT Gino |
|||
|---|---|---|---|
| 221 | AMORISON Frédéric | ![]() |
|
| 222 | CLAEYS Kevin | ![]() |
|
| 223 | DELFOSSE Sebastien | ![]() |
|
| 224 | HOVELYNCK Kurt | ![]() |
|
| 225 | JUODVALKIS Egidijus | ![]() |
|
| 226 | PLANCKAERT Baptiste | ![]() |
|
| 227 | STALLAERT JOERI | ![]() |
|
| 228 | VAN DRIESSCHE Kjell | ![]() |
|
| * | 229 | BARBE Koen | ![]() |
| * | 230 | BREYNE Jonathan | ![]() |
AUBER 93 (AUB) - Спортивный директор : GALLOPIN Guy |
|||
|---|---|---|---|
| 231 | BACQUET Fabien | ![]() |
|
| 232 | BACON ROMAIN | ![]() |
|
| 233 | DRUJON Benoit | ![]() |
|
| 234 | DRUJON Mathieu | ![]() |
|
| 235 | LE BOULCH Dimitri | ![]() |
|
| 236 | MOMBAERTS Johan | ![]() |
|
| 237 | ROUSSEAU Nicolas | ![]() |
|
| 238 | TRONET Steven | ![]() |
|
| * | 239 | FAUCON Guillaume | ![]() |
| * | 240 | THIRE Jonathan | ![]() |
TEAM LA POMME-MARSEILLE (LPM) - Спортивный директор : SALMON Benoit |
|||
|---|---|---|---|
| 241 | SISKEVICIUS Evaldas | ![]() |
|
| 242 | DELAROZIERE Mathieu | ![]() |
|
| 243 | GIRAUD BENJAMIN | ![]() |
|
| 244 | KORETZKY Clément | ![]() |
|
| 245 | MARTINEZ Yannick | ![]() |
|
| 246 | PERICHON Pierre-Luc | ![]() |
|
| 247 | TARRIDE Grégoire | ![]() |
|
| 248 | VAUBOURZEIX Thomas | ![]() |
|
| * | 249 | CAUQUIL Yohan | ![]() |
| * | 250 | SKUJINS TOMS | ![]() |

- Спортивный директор : VERBRUGGHE Rik



- Спортивный директор : VAN DER SCHUEREN Hilaire











- Спортивный директор : PIVA Valerio




- Спортивный директор : GALLOPIN Alain








Комментариев нет:
Отправить комментарий