- Вернуться в раздел Видео архив велогонок
В 1996 году состоялась 79 версия велогонки Джиро д’Италия. Победу на многодневке праздновал россиянин Павел Тонков,
вторым финишировал итальянец Энрико Заина,
третьим финишировал испанец Абрахам Олано.
Язык комментариев: английский, Фил Лигетт, Пол Шервен
Год выпуска: 1996
Длительность: 2 часа 8.16 минут
Джиро д’Италия 1996
| Павел Тонков |
Результаты этапов Джиро д’Италия 1996
ПоказатьСкрыть
| № | Дата | Старт-финиш | Дистанция | Победитель | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Мая | Athens (Греция) - Athens (Греция) | 170 км | ||||
| 2 | 19 Мая | Eleusis (Греция) - Naupactus (Греция) | 235 км | ||||
| 3 | 20 Мая | Missolonghi (Греция) - Ioannina (Греция) | 199 км | ||||
| 21 Мая | День отдыха | ||||||
| 4 | 22 Мая | Ostuni - Ostuni | 147 км | ||||
| 5 | 23 Мая | Metaponto - Crotone | 196 км | ||||
| 6 | 24 Мая | Crotone - Catanzaro | 179 км | ||||
| 7 | 25 Мая | Amantea - Massiccio del Sirino | 164 км | ||||
| 8 | 26 Мая | Polla - Naples | 135 км | ||||
| 9 | 27 Мая | Naples - Fiuggi | 184 км | ||||
| 10 | 28 Мая | Arezzo - Prato | 164 км | ||||
| 11 | 29 Мая | Prato - Marina di Massa | 130 км | ||||
| 12 | 30 Мая | Aulla - Loano | 195 км | ||||
| 13 | 31 Мая | Loano - Prato Nevoso | 115 км | ||||
| 14 | 1 Июня | Sanctuary of Vicoforte - Briançon | 202 км | ||||
| 15 | 2 Июня | Briançon (Франция) - Aosta | 235 км | ||||
| 16 | 3 Июня | Aosta (Швейцария) - Lausanne (Швейцария) | 180 км | ||||
| 17 | 4 Июня | Lausanne (Швейцария) - Biella | 236 км | ||||
| 18 | 5 Июня | Meda - Vicenza | 216 км | ||||
| 19 | 6 Июня | Vicenza - Marostica | 62 км | ||||
| 20 | 7 Июня | Marostica - Passo Pordoi | 220 км | ||||
| 21 | 8 Июня | Cavalese - Aprica | 250 км | ||||
| 22 | 9 Июня | Sondrio - Milan | 176 км | ||||
| Общий километраж | 3,990 км | ||||||
Генеральная классификация Джиро д’Италия 1996
ПоказатьСкрыть
| 1 | Pavel Tonkov | 105h 20' 23s | |
| 2 | Enrico Zaina | + 2' 43s | |
| 3 | Abraham Olano | + 2' 57s | |
| 4 | Piotr Ugrumov | + 3' 00s | |
| 5 | Ivan Gotti | + 3' 36s | |
| 6 | Davide Rebellin | + 9' 15s | |
| 7 | Stefano Faustini | + 10' 38s | |
| 8 | Alexander Shefer | + 11' 22s | |
| 9 | Jean-Cyril Robin | + 12' 54s | |
| 10 | Eugeni Berzin | + 14' 41s |





Комментариев нет:
Отправить комментарий