- Вернуться в раздел Видео архив велогонок
6 этап 17.03.2007 Brignoles > Cannes, 200 км.
В 2007 году состоялась 65 версия велогонки Париж-Ницца. Победу на этапе праздновал испанец Луис Леон Санчес (Caisse d'Epargne), вторым финишировал итальянец Мирко Лоренцетто (MILRAM), третьим финишировал француз Жером Коппель (Bouygues Telecom).Язык комментариев: русский, Анастасия Лихаева, Ринат Хамидулин
Год выпуска: 2007
Длительность: 52.49 минут
Париж-Ницца 2007 6 этап www.worldvelosport.com
![]() |
| Luis Sanchez (ESP) |
Результаты 6 этапа Париж-Ницца 2007
ПоказатьСкрыть
| № | Гонщик | UCI Код | Команда |
| 1 | SANCHEZ GIL Luis Leon (ESP) | ESP19831124 | Caisse d'Epargne |
| 2 | LORENZETTO Mirco (ITA) | ITA19810713 | TEAM MILRAM |
| 3 | PINEAU Jérôme (FRA) | FRA19800102 | Bouygues Telecom |
| 4 | PELLIZOTTI Franco (ITA) | ITA19780115 | Liquigas |
| 5 | DUMOULIN Samuel (FRA) | FRA19800820 | Ag2r Prevoyance |
| 6 | BOTCHAROV Alexandre (RUS) | RUS19750226 | Credit Agricole |
| 7 | IGLINSKIY Maxim (KAZ) | KAZ19810418 | ASTANA |
| 8 | SANCHEZ GONZALEZ Samuel (ESP) | ESP19780205 | Euskaltel - Euskadi |
| 9 | REBELLIN Davide (ITA) | ITA19710809 | Gerolsteiner |
| 10 | VAN DEN BROECK Jurgen (BEL) | BEL19830201 | PREDICTOR-LOTTO |
| 11 | VALJAVEC Tadej (SLO) | SLO19770413 | LAMPRE-FONDITAL |
| 12 | SCHLECK Frank (LUX) | LUX19800415 | TEAM CSC |
| 13 | POSTHUMA Joost (NED) | NED19810308 | RABOBANK |
| 14 | FEDRIGO Pierrick (FRA) | FRA19781130 | Bouygues Telecom |
| 15 | VILA ERRANDONEA Patxi Javier (ESP) | ESP19751011 | LAMPRE-FONDITAL |
| 16 | SCHLECK Andy (LUX) | LUX19850610 | TEAM CSC |
| 17 | KREUZIGER Roman (CZE) | CZE19860506 | Liquigas |
| 18 | MONFORT Maxime (BEL) | BEL19830114 | Cofidis, le Credit Par Telephone |
| 19 | JOLY Sébastien (FRA) | FRA19790625 | Française Des Jeux |
| 20 | MILLAR David (GBR) | GBR19770104 | Saunier Duval - Prodir |
| 21 | EVANS Cadel (AUS) | AUS19770214 | PREDICTOR-LOTTO |
| 22 | MAYO DIEZ Iban (ESP) | ESP19770819 | Saunier Duval - Prodir |
| 23 | JULICH Bobby (USA) | USA19711118 | TEAM CSC |
| 24 | CHAVANEL Sylvain (FRA) | FRA19790630 | Cofidis, le Credit Par Telephone |
| 25 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin (ESP) | ESP19790512 | Caisse d'Epargne |
| 26 | CONTADOR VELASCO Alberto (ESP) | ESP19821206 | Discovery Channel Pro Cycling Team |
| 27 | LOPEZ GARCIA David (ESP) | ESP19810513 | Caisse d'Epargne |
| 28 | LÖVKVIST Thomas (SWE) | SWE19840404 | Française Des Jeux |
| 29 | VANDEVELDE Christian (USA) | USA19760522 | TEAM CSC |
| 30 | POPOVYCH Yaroslav (UKR) | UKR19800104 | Discovery Channel Pro Cycling Team |
| 31 | HORNER Christopher (USA) | USA19711023 | PREDICTOR-LOTTO |
| 32 | ONGARATO Alberto (ITA) | ITA19750724 | TEAM MILRAM |
| 33 | CALCAGNI Patrick (SUI) | SUI19770705 | Liquigas |
| 34 | ZAMPIERI Steve (SUI) | SUI19770604 | Cofidis, le Credit Par Telephone |
| 35 | JUFRE POU Josep (ESP) | ESP19750805 | PREDICTOR-LOTTO |
| 36 | PAOLINI Luca (ITA) | ITA19770117 | Liquigas |
| 37 | VERDUGO MARCOTEGUI Gorka (ESP) | ESP19781104 | Euskaltel - Euskadi |
| 38 | CASAR Sandy (FRA) | FRA19790202 | Française Des Jeux |
| 39 | DEL NERO MONTES Jesus (ESP) | ESP19820316 | Saunier Duval - Prodir |
| 40 | SINKEWITZ Patrik (GER) | GER19801020 | t-Mobile Team |
| 41 | VAITKUS Tomas (LTU) | LTU19820204 | Discovery Channel Pro Cycling Team |
| 42 | KOHL Bernhard (AUT) | AUT19820104 | Gerolsteiner |
| 43 | LEIPHEIMER Levi (USA) | USA19731024 | Discovery Channel Pro Cycling Team |
| 44 | PEREZ SANCHEZ Francisco (ESP) | ESP19780722 | Caisse d'Epargne |
| 45 | KRIVTSOV Yuriy (UKR) | UKR19790207 | Ag2r Prevoyance |
| 46 | LAURENT Christophe (FRA) | FRA19770726 | Credit Agricole |
| 47 | DUPONT Hubert (FRA) | FRA19801113 | Ag2r Prevoyance |
| 48 | HAMMOND Roger (GBR) | GBR19740130 | t-Mobile Team |
| 49 | RINERO Christophe (FRA) | FRA19731229 | Saunier Duval - Prodir |
| 50 | FOFONOV Dmitriy (KAZ) | KAZ19760815 | Credit Agricole |
| 51 | SALMON Benoît (FRA) | FRA19740509 | Agritubel |
| 52 | KOLOBNEV Alexandr (RUS) | RUS19810504 | TEAM CSC |
| 53 | MOINARD Amaël (FRA) | FRA19820202 | Cofidis, le Credit Par Telephone |
| 54 | PORTAL Sébastien (FRA) | FRA19820604 | Caisse d'Epargne |
| 55 | ASTARLOZA CHAURREAU Mikel (ESP) | ESP19791117 | Euskaltel - Euskadi |
| 56 | JALABERT Nicolas (FRA) | FRA19730413 | Agritubel |
| 57 | ARRIETA LUJAMBIO José Luis (ESP) | ESP19710615 | Ag2r Prevoyance |
| 58 | JOACHIM Benoît (LUX) | LUX19760114 | ASTANA |
| 59 | VOECKLER Thomas (FRA) | FRA19790622 | Bouygues Telecom |
| 60 | MURAVYEV Dmitriy (KAZ) | KAZ19791102 | ASTANA |
| 61 | BURGHARDT Marcus (GER) | GER19830630 | t-Mobile Team |
| 62 | SENTJENS Roy (BEL) | BEL19801215 | PREDICTOR-LOTTO |
| 63 | TOSATTO Matteo (ITA) | ITA19740514 | Quick Step - Innergetic |
| 64 | VAN IMPE Kevin (BEL) | BEL19810419 | Quick Step - Innergetic |
| 65 | ROESEMS Bert (BEL) | BEL19721014 | PREDICTOR-LOTTO |
| 66 | KEMPS Aaron (AUS) | AUS19830910 | ASTANA |
| 67 | LÖWIK Gerben (NED) | NED19770629 | RABOBANK |
| 68 | PEREZ ARRIETA Aitor (ESP) | ESP19770724 | Caisse d'Epargne |
| 69 | DEVOLDER Stijn (BEL) | BEL19790829 | Discovery Channel Pro Cycling Team |
| 70 | DANIELSON Thomas (USA) | USA19780313 | Discovery Channel Pro Cycling Team |
| 71 | CAMANO ORTUZAR Iker (ESP) | ESP19790314 | Saunier Duval - Prodir |
| 72 | BESSY Frédéric (FRA) | FRA19720109 | Cofidis, le Credit Par Telephone |
| 73 | LADAGNOUS Matthieu (FRA) | FRA19841212 | Française Des Jeux |
| 74 | BICHOT Freddy (FRA) | FRA19790909 | Agritubel |
| 75 | WHITE Matthew (AUS) | AUS19740222 | Discovery Channel Pro Cycling Team |
| 76 | REDONDO RAMOS José Antonio (ESP) | ESP19850305 | ASTANA |
| 77 | MIKHAILOV Guennadi (RUS) | RUS19740208 | ASTANA |
| 78 | CRETSKENS Wilfried (BEL) | BEL19760710 | Quick Step - Innergetic |
| 79 | GILBERT Philippe (BEL) | BEL19820705 | Française Des Jeux |
| 80 | MERCKX Axel (BEL) | BEL19720808 | t-Mobile Team |
| 81 | MOERENHOUT Koos (NED) | NED19731105 | RABOBANK |
| 82 | VAN DE WALLE Jurgen (BEL) | BEL19770209 | Quick Step - Innergetic |
| 83 | FLECHA GIANNONI Juan Antonio (ESP) | ESP19770917 | RABOBANK |
| 84 | DE JONGH Steven (NED) | NED19731125 | Quick Step - Innergetic |
| 85 | FREI Thomas (SUI) | SUI19850119 | ASTANA |
| 86 | MUGERLI Matej (SLO) | SLO19810617 | Liquigas |
| 87 | ROSSELER Sébastien (BEL) | BEL19810715 | Quick Step - Innergetic |
| 88 | BOONEN Tom (BEL) | BEL19801015 | Quick Step - Innergetic |
| 89 | CORIONI Claudio (ITA) | ITA19821226 | LAMPRE-FONDITAL |
| 90 | STEEGMANS Gert (BEL) | BEL19800930 | Quick Step - Innergetic |
| 91 | BONNET William (FRA) | FRA19820625 | Credit Agricole |
| 92 | LE BOULANGER Yoann (FRA) | FRA19751104 | Bouygues Telecom |
| 93 | AUGE Stéphane (FRA) | FRA19741206 | Cofidis, le Credit Par Telephone |
| 94 | DESSEL Cyril (FRA) | FRA19741129 | Ag2r Prevoyance |
| 95 | LOOSLI David (SUI) | SUI19800508 | LAMPRE-FONDITAL |
| 96 | SCHRÖDER Björn (GER) | GER19801027 | TEAM MILRAM |
| 97 | GRABSCH Ralf (GER) | GER19730407 | TEAM MILRAM |
| 98 | ROBERTS Luke (AUS) | AUS19770125 | TEAM CSC |
| 99 | GRABSCH Bert (GER) | GER19750619 | t-Mobile Team |
| 100 | FERNANDEZ DE LA PUEBLA RAMOS Alberto (ESP) | ESP19840917 | Saunier Duval - Prodir |
| 101 | KUSCHYNSKI Aleksandr (BLR) | BLR19791027 | Liquigas |
| 102 | PAURIOL Rémi (FRA) | FRA19820404 | Credit Agricole |
| 103 | VOGONDY Nicolas (FRA) | FRA19770808 | Agritubel |
| 104 | WEENING Pieter (NED) | NED19810405 | RABOBANK |
| 105 | HAYMAN Mathew (AUS) | AUS19780420 | RABOBANK |
| 106 | ZABRISKIE David (USA) | USA19790112 | TEAM CSC |
| 107 | FISCHER Murilo Antonio (BRA) | BRA19790616 | Liquigas |
| 108 | RUSS Matthias (GER) | GER19831114 | Gerolsteiner |
| 109 | DUCLOS-LASSALLE Hervé (FRA) | FRA19791224 | Cofidis, le Credit Par Telephone |
| 110 | ASTARLOA ASCASIBAR Igor (ESP) | ESP19760329 | TEAM MILRAM |
| 111 | PIIL Jakob (DEN) | DEN19730309 | t-Mobile Team |
| 112 | IRIZAR ARANBURU Markel (ESP) | ESP19800205 | Euskaltel - Euskadi |
| 113 | PAULINHO Sergio Miguel Moreira (POR) | POR19800326 | Discovery Channel Pro Cycling Team |
| 114 | GARCIA ACOSTA José Vicente (ESP) | ESP19720804 | Caisse d'Epargne |
| 115 | RIGHI Daniele (ITA) | ITA19760328 | LAMPRE-FONDITAL |
| 116 | AERTS Mario (BEL) | BEL19741231 | PREDICTOR-LOTTO |
| 117 | PEREZ MORENO Ruben (ESP) | ESP19811030 | Euskaltel - Euskadi |
| 118 | ARANAGA AZKUNE Andoni (ESP) | ESP19790101 | Euskaltel - Euskadi |
| 119 | MÜLLER Martin (GER) | GER19740405 | TEAM MILRAM |
| 120 | LANCASTER Brett (AUS) | AUS19791115 | TEAM MILRAM |
| 121 | HENDERSON Greg (NZL) | NZL19760910 | t-Mobile Team |
| 122 | KLOSTERGAARD LARSEN Kasper (DEN) | DEN19830522 | TEAM CSC |
| 123 | PEREZ LEZAUN Alan (ESP) | ESP19820715 | Euskaltel - Euskadi |
| 124 | SIEDLER Sebastian (GER) | GER19780118 | TEAM MILRAM |
| 125 | FOTHEN Thomas (GER) | GER19830406 | Gerolsteiner |
| 126 | FEILLU Romain (FRA) | FRA19840416 | Agritubel |
.jpg)





Комментариев нет:
Отправить комментарий