4 этап: Пятница, 13 Июля: Bedzin - Katowice 127.8 км
Аидис Круопис (Orica GreenEdge) |
Аидис Круопис (Orica GreenEdge) выиграл 4 этап Тура Польши 2012. Вторым финишировал Бэн Свифт
(Sky), третьим финишировал Тео Бос (Rabobank). Морено Мозер (Liquigas - Cannondale)
утратил лидерство в генеральной классификации. Новым лидером генеральной классификации стал Михал Квятковски (Omega Pharma-Quick-Step). Бэн Свифт
(Sky) лидирует в очковой классификации. Даниель Теклехаиманот
(Orica
GreenEdge) лидирует в горной классификации, Адриан Курек (Utensilnord Named) лидирует в спринтерской классификации, Sky лидирует в
командной классификации.
Tour de Pologne (Тур Польши ) 2012 4 этап
Результаты этапа
Аидис Круопис (Orica GreenEdge) |
1 | Kruopis Aidis | 104 | Orica-GreenEDGE Cycling Team | 02h 43' 04'' | |||
2 | Swift Ben | 137 | Sky ProCycling | + 00' 00'' | |||
3 | Bos Theo | 83 | Rabobank Cycling Team | + 00' 00'' | |||
4 | Bennati Daniele | 92 | RadioShack-Nissan | + 00' 00'' | |||
5 | Porsev Alexander | 44 | Team Katusha | + 00' 00'' | |||
6 | Guarnieri Jacopo | 54 | Pro Team Astana | + 00' 00'' | |||
7 | Haussler Heinrich | 123 | Garmin – Sharp | + 00' 00'' | |||
8 | Kristoff Alexander | 43 | Team Katusha | + 00' 00'' | |||
9 | Hayman Mathew | 134 | Sky ProCycling | + 00' 00'' | |||
10 | Lucas Haedo Sebastian | 64 | Team Saxo Bank - Tinkoff Bank | + 00' 00'' | |||
11 | Favilli Elia | 218 | Farnese Vini – Selle Italia | + 00' 00'' | |||
12 | Belletti Manuel | 143 | Ag2r - La Mondiale | + 00' 00'' | |||
13 | Baggio Filippo | 221 | Utensilnord Named | + 00' 00'' | |||
14 | Van Der Sande Tosh | 116 | Lotto Belisol Team | + 00' 00'' | |||
15 | Viviani Elia | 8 | Liquigas - Cannondale | + 00' 00'' | |||
16 | Miyazawa Takashi | 67 | Team Saxo Bank - Tinkoff Bank | + 00' 00'' | |||
17 | Serebryakov Alexander | 231 | Team Type 1 | + 00' 00'' | |||
18 | Ligthart Pim | 74 | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | + 00' 00'' | |||
19 | Zanotti Marco | 222 | Utensilnord Named | + 00' 00'' | |||
20 | Degenkolb John | 191 | Argos Shimano | + 00' 00'' | |||
21 | Colbrelli Sonny | 204 | CSF Colnago Inox | + 00' 00'' | |||
22 | Bauer Jack | 121 | Garmin – Sharp | + 00' 00'' | |||
23 | Demare Arnaud | 152 | FDJ-Big Mat | + 00' 00'' | |||
24 | Cimolai Davide | 32 | Lampre - ISD | + 00' 00'' | |||
25 | Mori Manuele | 37 | Lampre - ISD | + 00' 00'' | |||
26 | Boonen Tom | 11 | Omega Pharma-Quick-Step | - 2s | + 00' 00'' | ||
27 | Leal Antonio Cardoso Cardoso Manuel | 186 | Caja Rural | + 00' 00'' | |||
28 | Kwiatkowski Michał | 14 | Omega Pharma-Quick-Step | - 3s | + 00' 00'' | ||
29 | Bonnet William | 151 | FDJ-Big Mat | + 00' 00'' | |||
30 | Graziato Massimo | 33 | Lampre - ISD | + 00' 00'' | |||
31 | Boom Lars | 82 | Rabobank Cycling Team | + 00' 00'' | |||
32 | Lasca Francesco | 184 | Caja Rural | + 00' 00'' | |||
33 | Beppu Fumiyuki | 101 | Orica-GreenEDGE Cycling Team | + 00' 00'' | |||
34 | Delage Mickael | 154 | FDJ-Big Mat | + 00' 00'' | |||
35 | Sanz Unzue Enrique | 167 | Movistar Team | + 00' 00'' | |||
36 | Leukemans Björn | 73 | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | + 00' 00'' | |||
37 | Frank Mathias | 26 | BMC Racing Team | + 00' 00'' | |||
38 | Isaychev Vladimir | 42 | Team Katusha | + 00' 00'' | |||
39 | Selig Rüdiger | 45 | Team Katusha | + 00' 00'' | |||
40 | Wegmann Fabian | 128 | Garmin – Sharp | - 1s | + 00' 00'' | ||
41 | Trentin Matteo | 18 | Omega Pharma-Quick-Step | + 00' 00'' | |||
42 | Stybar Zdenek | 16 | Omega Pharma-Quick-Step | + 00' 00'' | |||
43 | Modolo Sacha | 202 | CSF Colnago Inox | + 00' 00'' | |||
44 | Bodnar Maciej | 1 | Liquigas - Cannondale | + 00' 00'' | |||
45 | Sinkeldam Ramon | 198 | Argos Shimano | + 00' 00'' | |||
46 | Geniez Alexandre | 196 | Argos Shimano | + 00' 00'' | |||
47 | Van den Berghe Stijn | 15 | Omega Pharma-Quick-Step | + 00' 00'' | |||
48 | Ballan Alessandro | 21 | BMC Racing Team | + 00' 00'' | |||
49 | Kluge Roger | 194 | Argos Shimano | + 00' 00'' | |||
50 | Nocentini Rinaldo | 141 | Ag2r - La Mondiale | + 00' 00'' | |||
51 | Bazayev Assan | 55 | Pro Team Astana | + 00' 00'' | |||
52 | Gerdemann Linus | 94 | RadioShack-Nissan | + 00' 00'' | |||
53 | Lagutin Sergey | 72 | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | + 00' 00'' | |||
54 | Kolobnev Alexandr | 47 | Team Katusha | + 00' 00'' | |||
55 | Ventoso Alberdi Francisco Jose | 168 | Movistar Team | + 00' 00'' | |||
56 | El Fares Julien | 232 | Team Type 1 | + 00' 00'' | |||
57 | Moser Moreno | 6 | Liquigas - Cannondale | + 00' 00'' | |||
58 | Izagirre Insausti Ion | 173 | Euskaltel-Euskadi | + 00' 00'' | |||
59 | Silva Pires Bruno Manuel | 65 | Team Saxo Bank - Tinkoff Bank | + 00' 00'' | |||
60 | Stannard Ian | 136 | Sky ProCycling | + 00' 00'' | |||
61 | Pinto Machado Tiago Jose | 95 | RadioShack-Nissan | + 00' 00'' | |||
62 | Dockx Gert | 113 | Lotto Belisol Team | + 00' 00'' | |||
63 | Krivtsov Dmytro | 38 | Lampre - ISD | + 00' 00'' | |||
64 | Pardilla Bellon Sergio | 163 | Movistar Team | + 00' 00'' | |||
65 | Cabre Xavier Florencio | 48 | Team Katusha | + 00' 00'' | |||
66 | Visconti Giovanni | 161 | Movistar Team | + 00' 00'' | |||
67 | De Backer Bert | 197 | Argos Shimano | + 00' 00'' | |||
68 | De Negri Pierpaolo | 211 | Farnese Vini – Selle Italia | + 00' 00'' | |||
69 | Oiarbide Garikoitz Bravo | 183 | Caja Rural | + 00' 00'' | |||
70 | Kocjan Jure | 235 | Team Type 1 | + 00' 00'' | |||
71 | Matthews Michael | 88 | Rabobank Cycling Team | + 00' 00'' | |||
72 | Gazvoda Gregor | 146 | Ag2r - La Mondiale | + 00' 00'' | |||
73 | Perez Alan | 172 | Euskaltel-Euskadi | + 00' 00'' | |||
74 | Benjamin Noval Gonzalez | 62 | Team Saxo Bank - Tinkoff Bank | + 00' 00'' | |||
75 | Navardauskas Ramunas | 124 | Garmin – Sharp | + 00' 00'' | |||
76 | Gołaś Michał | 13 | Omega Pharma-Quick-Step | + 00' 00'' | |||
77 | Van Avermaet Greg | 23 | BMC Racing Team | + 00' 00'' | |||
78 | Smukulis Gatis | 46 | Team Katusha | + 00' 00'' | |||
79 | Elmiger Martin | 144 | Ag2r - La Mondiale | + 00' 00'' | |||
80 | Matysiak Bartłomiej | 245 | Reprezentacja Polski | + 00' 00'' | |||
81 | Gustov Volodymir | 61 | Team Saxo Bank - Tinkoff Bank | + 00' 00'' | |||
82 | Failli Francesco | 217 | Farnese Vini – Selle Italia | + 00' 00'' | |||
83 | Rasch Gabriel | 155 | FDJ-Big Mat | + 00' 00'' | |||
84 | Bardet Romain | 142 | Ag2r - La Mondiale | + 00' 00'' | |||
85 | Rast Grégory | 97 | RadioShack-Nissan | + 00' 00'' | |||
86 | Le Mevel Christophe | 126 | Garmin – Sharp | + 00' 00'' | |||
87 | Marczyński Tomasz | 75 | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | + 00' 00'' | |||
88 | Capecchi Eros | 2 | Liquigas - Cannondale | + 00' 00'' | |||
89 | Lars Nordhaug Petter | 135 | Sky ProCycling | + 00' 00'' | |||
90 | Martens Paul | 87 | Rabobank Cycling Team | + 00' 00'' | |||
91 | Anton Hernandez Igor | 171 | Euskaltel-Euskadi | + 00' 00'' | |||
92 | Pasqualon Andrea | 207 | CSF Colnago Inox | + 00' 00'' | |||
93 | Mol Wouter | 76 | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | + 00' 00'' | |||
94 | Vanendert Dennis | 118 | Lotto Belisol Team | + 00' 00'' | |||
95 | Breschel Matti | 84 | Rabobank Cycling Team | + 00' 00'' | |||
96 | Gavazzi Francesco | 53 | Pro Team Astana | + 00' 00'' | |||
97 | Kiendyś Tomasz | 247 | Reprezentacja Polski | + 00' 00'' | |||
98 | Majka Rafał | 68 | Team Saxo Bank - Tinkoff Bank | + 00' 00'' | |||
99 | Kostyuk Denys | 34 | Lampre - ISD | + 00' 00'' | |||
100 | Ignatiev Mikhail | 41 | Team Katusha | + 00' 00'' | |||
101 | Bakelants Jan | 91 | RadioShack-Nissan | + 00' 00'' | |||
102 | Moreno Bazan Javier | 166 | Movistar Team | + 00' 00'' | |||
103 | Lopez David Garcia | 165 | Movistar Team | + 00' 00'' | |||
104 | Henao Montoya Sergio Luis | 133 | Sky ProCycling | + 00' 00'' | |||
105 | Sicard Romain | 176 | Euskaltel-Euskadi | + 00' 00'' | |||
106 | Dyachenko Alexsandr | 56 | Pro Team Astana | + 00' 00'' | |||
107 | Rutkiewicz Marek | 241 | Reprezentacja Polski | + 00' 00'' | |||
108 | Niemiec Przemyslaw | 36 | Lampre - ISD | + 00' 00'' | |||
109 | Hupond Thierry | 195 | Argos Shimano | + 00' 00'' | |||
110 | Kohler Martin | 28 | BMC Racing Team | + 00' 00'' | |||
111 | Bertolini Thomas | 214 | Farnese Vini – Selle Italia | + 00' 00'' | |||
112 | Peterson Thomas | 125 | Garmin – Sharp | + 00' 00'' | |||
113 | Talansky Andrew | 127 | Garmin – Sharp | + 00' 00'' | |||
114 | Domagalski Karol | 188 | Caja Rural | + 00' 00'' | |||
115 | Marangoni Alan | 5 | Liquigas - Cannondale | + 00' 00'' | |||
116 | Veikkanen Jussi | 158 | FDJ-Big Mat | + 00' 00'' | |||
117 | Wyss Danilo | 27 | BMC Racing Team | + 00' 00'' | |||
118 | Roulston Hayden | 98 | RadioShack-Nissan | + 00' 00'' | |||
119 | Pozzovivo Domenico | 201 | CSF Colnago Inox | + 00' 00'' | |||
120 | King Edward | 4 | Liquigas - Cannondale | + 00' 00'' | |||
121 | Reynes Vicente | 115 | Lotto Belisol Team | + 00' 00'' | |||
122 | Verschoor Martijn | 234 | Team Type 1 | - 2s | + 00' 00'' | ||
123 | Vila Errandonea Francisco Javier | 228 | Utensilnord Named | + 00' 00'' | |||
124 | Kvachuk Oleksandr | 35 | Lampre - ISD | + 00' 00'' | |||
125 | Meersman Gianni | 114 | Lotto Belisol Team | + 00' 00'' | |||
126 | Uran Rigoberto | 138 | Sky ProCycling | + 00' 00'' | |||
127 | Posthuma Joost | 96 | RadioShack-Nissan | + 00' 00'' | |||
128 | Samoilau Branislau | 164 | Movistar Team | + 00' 00'' | |||
129 | Bodrogi Laszlo | 236 | Team Type 1 | + 00' 00'' | |||
130 | Ugalde Juan Jose Oroz | 178 | Euskaltel-Euskadi | + 00' 00'' | |||
131 | Teklehaimanot Daniel | 106 | Orica-GreenEDGE Cycling Team | + 00' 00'' | |||
132 | Duggan Timothy | 3 | Liquigas - Cannondale | + 00' 00'' | |||
133 | Flecha Giannoni Juan Antonio | 132 | Sky ProCycling | + 00' 00'' | |||
134 | Cusin Rémy | 233 | Team Type 1 | + 00' 00'' | |||
135 | Dowsett Alex | 131 | Sky ProCycling | + 00' 00'' | |||
136 | Veuchelen Frederik | 78 | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | + 00' 00'' | |||
137 | Berdos Oleg | 223 | Utensilnord Named | + 00' 00'' | |||
138 | Caccia Diego | 215 | Farnese Vini – Selle Italia | + 00' 00'' | |||
139 | Mouris Jens | 108 | Orica-GreenEDGE Cycling Team | + 00' 00'' | |||
140 | Murilo Fischer Antonio | 122 | Garmin – Sharp | + 00' 00'' | |||
141 | Wagner Robert | 93 | RadioShack-Nissan | + 00' 00'' | |||
142 | Bille Gaetan | 112 | Lotto Belisol Team | + 00' 00'' | |||
143 | Rocchetti Federico | 227 | Utensilnord Named | + 00' 00'' | |||
144 | Bodnar Łukasz | 248 | Reprezentacja Polski | + 00' 00'' | |||
145 | Lindeman Bert-Jan | 71 | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | + 00' 00'' | |||
146 | Slagter Tom Jelte | 81 | Rabobank Cycling Team | + 00' 00'' | |||
147 | Pirazzi Stefano | 203 | CSF Colnago Inox | + 00' 00'' | |||
148 | Kelderman Wilco | 86 | Rabobank Cycling Team | + 00' 00'' | |||
149 | Keizer Martijn | 77 | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | + 00' 00'' | |||
150 | Stake Laengen Vegard | 238 | Team Type 1 | + 00' 00'' | |||
151 | Tosatto Matteo | 66 | Team Saxo Bank - Tinkoff Bank | + 00' 00'' | |||
152 | Geschke Simon | 193 | Argos Shimano | + 00' 00'' | |||
153 | Ryabkin Alexander | 185 | Caja Rural | + 00' 00'' | |||
154 | Minguez Ayala Miguel | 174 | Euskaltel-Euskadi | + 00' 00'' | |||
155 | Cieślik Paweł | 243 | Reprezentacja Polski | + 00' 00'' | |||
156 | Huzarski Bartosz | 242 | Reprezentacja Polski | + 00' 00'' | |||
157 | Fortin Filippo | 237 | Team Type 1 | + 00' 23'' | |||
158 | Anacona Gomez Winner Andrew | 31 | Lampre - ISD | + 00' 25'' | |||
159 | Ciolek Gerald | 12 | Omega Pharma-Quick-Step | + 00' 25'' | |||
160 | Elissonde Kenny | 153 | FDJ-Big Mat | + 00' 25'' | |||
161 | Georges Sylvain | 147 | Ag2r - La Mondiale | + 00' 25'' | |||
162 | Melgarejo David De La Cruz | 187 | Caja Rural | + 00' 25'' | |||
163 | Rollin Dominique | 156 | FDJ-Big Mat | + 00' 25'' | |||
164 | Petrov Danail Andonov | 181 | Caja Rural | + 00' 25'' | |||
165 | Courteille Arnaud | 157 | FDJ-Big Mat | + 00' 25'' | |||
166 | Taciak Mateusz | 246 | Reprezentacja Polski | + 00' 25'' | |||
167 | Walczak Damian | 244 | Reprezentacja Polski | + 00' 25'' | |||
168 | de Mattos Rafael Andriato | 213 | Farnese Vini – Selle Italia | - 2s | + 00' 25'' | ||
169 | Santambrogio Mauro | 25 | BMC Racing Team | + 00' 25'' | |||
170 | Pinotti Marco | 24 | BMC Racing Team | + 00' 25'' | |||
171 | Tiralongo Paolo | 58 | Pro Team Astana | + 00' 25'' | |||
172 | Bosisio Gabriele | 226 | Utensilnord Named | + 00' 25'' | |||
173 | Marycz Jarosław | 63 | Team Saxo Bank - Tinkoff Bank | + 00' 25'' | |||
174 | Locatelli Stefano | 208 | CSF Colnago Inox | + 00' 25'' | |||
175 | Di Corrado Andrea | 206 | CSF Colnago Inox | + 00' 25'' | |||
176 | Brown Graeme | 85 | Rabobank Cycling Team | + 00' 32'' | |||
177 | Gasparotto Enrico | 52 | Pro Team Astana | + 00' 34'' | |||
178 | Kreuziger Roman | 51 | Pro Team Astana | + 00' 39'' | |||
179 | Howard Leigh | 105 | Orica-GreenEDGE Cycling Team | + 01' 05'' | |||
180 | Perget Mathieu | 148 | Ag2r - La Mondiale | + 02' 43'' | |||
181 | Dean Julian | 102 | Orica-GreenEDGE Cycling Team | + 03' 25'' | |||
182 | Hushovd Thor | 22 | BMC Racing Team | + 03' 25'' | |||
183 | Cazaux Pierre | 175 | Euskaltel-Euskadi | + 03' 25'' | |||
184 | Kurek Adrian | 224 | Utensilnord Named | - 6s | + 03' 25'' | ||
185 | Mucelli Davide | 225 | Utensilnord Named | + 03' 25'' | |||
186 | Van De Walle Jurgen | 117 | Lotto Belisol Team | + 03' 25'' | |||
187 | Casper Jimmy | 145 | Ag2r - La Mondiale | + 03' 25'' | |||
188 | Damuseau Thomas | 192 | Argos Shimano | + 03' 25'' | |||
189 | Gatto Oscar | 212 | Farnese Vini – Selle Italia | + 03' 25'' | |||
190 | Saez De Arregi Egurrola Adrian | 177 | Euskaltel-Euskadi | + 04' 06'' | |||
191 | Canola Marco | 205 | CSF Colnago Inox | + 04' 06'' | |||
192 | Silin Egor | 57 | Pro Team Astana | + 05' 40'' | |||
193 | Docker Mitchell | 103 | Orica-GreenEDGE Cycling Team | + 05' 40'' | |||
194 | Madrazo Angel Ruiz | 162 | Movistar Team | - 2s | + 06' 51'' |
Генеральная классификация
Michal Kwiatkowski (Omega Pharma-QuickStep) |
1 | Kwiatkowski Michał | 14 | Omega Pharma-Quick-Step | 18h 07' 33'' | |
2 | Moser Moreno | 6 | Liquigas - Cannondale | 18h 07' 35'' | + 00' 02'' |
3 | Wegmann Fabian | 128 | Garmin – Sharp | 18h 07' 41'' | + 00' 08'' |
4 | Boom Lars | 82 | Rabobank Cycling Team | 18h 07' 41'' | + 00' 08'' |
5 | Gerdemann Linus | 94 | RadioShack-Nissan | 18h 07' 44'' | + 00' 11'' |
6 | Mori Manuele | 37 | Lampre - ISD | 18h 07' 45'' | + 00' 12'' |
7 | Nocentini Rinaldo | 141 | Ag2r - La Mondiale | 18h 07' 45'' | + 00' 12'' |
8 | Kolobnev Alexandr | 47 | Team Katusha | 18h 07' 45'' | + 00' 12'' |
9 | Frank Mathias | 26 | BMC Racing Team | 18h 07' 45'' | + 00' 12'' |
10 | Gołaś Michał | 13 | Omega Pharma-Quick-Step | 18h 07' 45'' | + 00' 12'' |
11 | Pinto Machado Tiago Jose | 95 | RadioShack-Nissan | 18h 07' 45'' | + 00' 12'' |
12 | Geniez Alexandre | 196 | Argos Shimano | 18h 07' 45'' | + 00' 12'' |
13 | Henao Montoya Sergio Luis | 133 | Sky ProCycling | 18h 07' 45'' | + 00' 12'' |
14 | Silva Pires Bruno Manuel | 65 | Team Saxo Bank - Tinkoff Bank | 18h 07' 45'' | + 00' 12'' |
15 | Izagirre Insausti Ion | 173 | Euskaltel-Euskadi | 18h 07' 45'' | + 00' 12'' |
16 | Visconti Giovanni | 161 | Movistar Team | 18h 07' 45'' | + 00' 12'' |
17 | Bardet Romain | 142 | Ag2r - La Mondiale | 18h 07' 45'' | + 00' 12'' |
18 | Pardilla Bellon Sergio | 163 | Movistar Team | 18h 07' 45'' | + 00' 12'' |
19 | Bazayev Assan | 55 | Pro Team Astana | 18h 07' 45'' | + 00' 12'' |
20 | Lars Nordhaug Petter | 135 | Sky ProCycling | 18h 07' 45'' | + 00' 12'' |
21 | Gustov Volodymir | 61 | Team Saxo Bank - Tinkoff Bank | 18h 07' 45'' | + 00' 12'' |
22 | Breschel Matti | 84 | Rabobank Cycling Team | 18h 07' 45'' | + 00' 12'' |
23 | Majka Rafał | 68 | Team Saxo Bank - Tinkoff Bank | 18h 07' 45'' | + 00' 12'' |
24 | Moreno Bazan Javier | 166 | Movistar Team | 18h 07' 45'' | + 00' 12'' |
25 | Uran Rigoberto | 138 | Sky ProCycling | 18h 07' 45'' | + 00' 12'' |
26 | Le Mevel Christophe | 126 | Garmin – Sharp | 18h 07' 57'' | + 00' 24'' |
27 | Elmiger Martin | 144 | Ag2r - La Mondiale | 18h 08' 08'' | + 00' 35'' |
28 | Samoilau Branislau | 164 | Movistar Team | 18h 08' 22'' | + 00' 49'' |
29 | Stybar Zdenek | 16 | Omega Pharma-Quick-Step | 18h 08' 44'' | + 01' 11'' |
30 | Gavazzi Francesco | 53 | Pro Team Astana | 18h 08' 52'' | + 01' 19'' |
31 | Modolo Sacha | 202 | CSF Colnago Inox | 18h 08' 54'' | + 01' 21'' |
32 | Rutkiewicz Marek | 241 | Reprezentacja Polski | 18h 08' 54'' | + 01' 21'' |
33 | Bakelants Jan | 91 | RadioShack-Nissan | 18h 08' 54'' | + 01' 21'' |
34 | Capecchi Eros | 2 | Liquigas - Cannondale | 18h 08' 54'' | + 01' 21'' |
35 | Anton Hernandez Igor | 171 | Euskaltel-Euskadi | 18h 08' 54'' | + 01' 21'' |
36 | Bauer Jack | 121 | Garmin – Sharp | 18h 08' 58'' | + 01' 25'' |
37 | Lagutin Sergey | 72 | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 18h 08' 58'' | + 01' 25'' |
38 | Kocjan Jure | 235 | Team Type 1 | 18h 08' 58'' | + 01' 25'' |
39 | Van Avermaet Greg | 23 | BMC Racing Team | 18h 08' 58'' | + 01' 25'' |
40 | Rast Grégory | 97 | RadioShack-Nissan | 18h 08' 58'' | + 01' 25'' |
41 | Failli Francesco | 217 | Farnese Vini – Selle Italia | 18h 08' 58'' | + 01' 25'' |
42 | Cabre Xavier Florencio | 48 | Team Katusha | 18h 08' 58'' | + 01' 25'' |
43 | Pozzovivo Domenico | 201 | CSF Colnago Inox | 18h 08' 58'' | + 01' 25'' |
44 | Veikkanen Jussi | 158 | FDJ-Big Mat | 18h 08' 58'' | + 01' 25'' |
45 | Dyachenko Alexsandr | 56 | Pro Team Astana | 18h 08' 58'' | + 01' 25'' |
46 | Ballan Alessandro | 21 | BMC Racing Team | 18h 09' 18'' | + 01' 45'' |
47 | Delage Mickael | 154 | FDJ-Big Mat | 18h 09' 24'' | + 01' 51'' |
48 | Georges Sylvain | 147 | Ag2r - La Mondiale | 18h 09' 27'' | + 01' 54'' |
49 | Trentin Matteo | 18 | Omega Pharma-Quick-Step | 18h 09' 35'' | + 02' 02'' |
50 | Lopez David Garcia | 165 | Movistar Team | 18h 09' 35'' | + 02' 02'' |
51 | Murilo Fischer Antonio | 122 | Garmin – Sharp | 18h 09' 35'' | + 02' 02'' |
52 | Vila Errandonea Francisco Javier | 228 | Utensilnord Named | 18h 09' 35'' | + 02' 02'' |
53 | Sicard Romain | 176 | Euskaltel-Euskadi | 18h 09' 40'' | + 02' 07'' |
54 | Martens Paul | 87 | Rabobank Cycling Team | 18h 09' 41'' | + 02' 08'' |
55 | Leukemans Björn | 73 | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 18h 10' 07'' | + 02' 34'' |
56 | Niemiec Przemyslaw | 36 | Lampre - ISD | 18h 10' 07'' | + 02' 34'' |
57 | Ciolek Gerald | 12 | Omega Pharma-Quick-Step | 18h 10' 12'' | + 02' 39'' |
58 | Hayman Mathew | 134 | Sky ProCycling | 18h 10' 22'' | + 02' 49'' |
59 | Huzarski Bartosz | 242 | Reprezentacja Polski | 18h 10' 33'' | + 03' 00'' |
60 | Ligthart Pim | 74 | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 18h 11' 28'' | + 03' 55'' |
61 | Degenkolb John | 191 | Argos Shimano | 18h 11' 36'' | + 04' 03'' |
62 | Stannard Ian | 136 | Sky ProCycling | 18h 11' 36'' | + 04' 03'' |
63 | Lindeman Bert-Jan | 71 | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 18h 12' 12'' | + 04' 39'' |
64 | Hupond Thierry | 195 | Argos Shimano | 18h 12' 18'' | + 04' 45'' |
65 | Flecha Giannoni Juan Antonio | 132 | Sky ProCycling | 18h 12' 45'' | + 05' 12'' |
66 | Stake Laengen Vegard | 238 | Team Type 1 | 18h 12' 50'' | + 05' 17'' |
67 | Navardauskas Ramunas | 124 | Garmin – Sharp | 18h 13' 12'' | + 05' 39'' |
68 | El Fares Julien | 232 | Team Type 1 | 18h 13' 59'' | + 06' 26'' |
69 | Marczyński Tomasz | 75 | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 18h 14' 06'' | + 06' 33'' |
70 | Gatto Oscar | 212 | Farnese Vini – Selle Italia | 18h 14' 12'' | + 06' 39'' |
71 | Meersman Gianni | 114 | Lotto Belisol Team | 18h 14' 14'' | + 06' 41'' |
72 | Marycz Jarosław | 63 | Team Saxo Bank - Tinkoff Bank | 18h 14' 51'' | + 07' 18'' |
73 | Mucelli Davide | 225 | Utensilnord Named | 18h 15' 21'' | + 07' 48'' |
74 | Silin Egor | 57 | Pro Team Astana | 18h 15' 26'' | + 07' 53'' |
75 | Duggan Timothy | 3 | Liquigas - Cannondale | 18h 15' 59'' | + 08' 26'' |
76 | Madrazo Angel Ruiz | 162 | Movistar Team | 18h 16' 24'' | + 08' 51'' |
77 | Cusin Rémy | 233 | Team Type 1 | 18h 16' 37'' | + 09' 04'' |
78 | Kvachuk Oleksandr | 35 | Lampre - ISD | 18h 16' 37'' | + 09' 04'' |
79 | Pirazzi Stefano | 203 | CSF Colnago Inox | 18h 16' 37'' | + 09' 04'' |
80 | Canola Marco | 205 | CSF Colnago Inox | 18h 16' 39'' | + 09' 06'' |
81 | Anacona Gomez Winner Andrew | 31 | Lampre - ISD | 18h 17' 05'' | + 09' 32'' |
82 | Kreuziger Roman | 51 | Pro Team Astana | 18h 17' 09'' | + 09' 36'' |
83 | Swift Ben | 137 | Sky ProCycling | 18h 17' 24'' | + 09' 51'' |
84 | Isaychev Vladimir | 42 | Team Katusha | 18h 17' 40'' | + 10' 07'' |
85 | Bodrogi Laszlo | 236 | Team Type 1 | 18h 17' 53'' | + 10' 20'' |
86 | Berdos Oleg | 223 | Utensilnord Named | 18h 17' 53'' | + 10' 20'' |
87 | Bodnar Łukasz | 248 | Reprezentacja Polski | 18h 18' 53'' | + 11' 20'' |
88 | De Negri Pierpaolo | 211 | Farnese Vini – Selle Italia | 18h 19' 00'' | + 11' 27'' |
89 | Courteille Arnaud | 157 | FDJ-Big Mat | 18h 19' 13'' | + 11' 40'' |
90 | Perget Mathieu | 148 | Ag2r - La Mondiale | 18h 19' 20'' | + 11' 47'' |
91 | Haussler Heinrich | 123 | Garmin – Sharp | 18h 19' 23'' | + 11' 50'' |
92 | Pinotti Marco | 24 | BMC Racing Team | 18h 19' 27'' | + 11' 54'' |
93 | Gasparotto Enrico | 52 | Pro Team Astana | 18h 19' 36'' | + 12' 03'' |
94 | Bodnar Maciej | 1 | Liquigas - Cannondale | 18h 20' 01'' | + 12' 28'' |
95 | Locatelli Stefano | 208 | CSF Colnago Inox | 18h 20' 09'' | + 12' 36'' |
96 | Matthews Michael | 88 | Rabobank Cycling Team | 18h 20' 14'' | + 12' 41'' |
97 | Melgarejo David De La Cruz | 187 | Caja Rural | 18h 20' 22'' | + 12' 49'' |
98 | Domagalski Karol | 188 | Caja Rural | 18h 20' 31'' | + 12' 58'' |
99 | Pasqualon Andrea | 207 | CSF Colnago Inox | 18h 20' 31'' | + 12' 58'' |
100 | Cieślik Paweł | 243 | Reprezentacja Polski | 18h 20' 53'' | + 13' 20'' |
101 | Dockx Gert | 113 | Lotto Belisol Team | 18h 21' 38'' | + 14' 05'' |
102 | Oiarbide Garikoitz Bravo | 183 | Caja Rural | 18h 21' 38'' | + 14' 05'' |
103 | Van den Berghe Stijn | 15 | Omega Pharma-Quick-Step | 18h 21' 39'' | + 14' 06'' |
104 | Minguez Ayala Miguel | 174 | Euskaltel-Euskadi | 18h 22' 11'' | + 14' 38'' |
105 | Beppu Fumiyuki | 101 | Orica-GreenEDGE Cycling Team | 18h 22' 16'' | + 14' 43'' |
106 | Marangoni Alan | 5 | Liquigas - Cannondale | 18h 22' 22'' | + 14' 49'' |
107 | Peterson Thomas | 125 | Garmin – Sharp | 18h 22' 41'' | + 15' 08'' |
108 | Colbrelli Sonny | 204 | CSF Colnago Inox | 18h 22' 48'' | + 15' 15'' |
109 | Rocchetti Federico | 227 | Utensilnord Named | 18h 22' 48'' | + 15' 15'' |
110 | Geschke Simon | 193 | Argos Shimano | 18h 23' 22'' | + 15' 49'' |
111 | Talansky Andrew | 127 | Garmin – Sharp | 18h 23' 26'' | + 15' 53'' |
112 | Perez Alan | 172 | Euskaltel-Euskadi | 18h 23' 31'' | + 15' 58'' |
