Вуэльта практически завершена. Даниэлле Беннатти сумел выиграть 20 этап Вуэльты 2011, тем самым прервя свою длинную серию без выигрышей этапов на гран турах.
В отрыв дня сумели уехать 27 гонцов. Компания была пёстрая, в группе отрыва присутсвовали спринтеры, горняки, генеральщики и те, кто жаждал добиться успеха в предпоследний день. Максимальное преимущество отрыва составило чуть более 3 минут.
Отрыв ехал попутно забирая за собой все горки и спринтерские финиши. За 39 километров до финиша упал мотоциклист сопровождения, но гонщики благополучно миновали это препятствие. В последнюю гору 1 категории на нынешней Вуэльте рванул Карлос Барредо, остальные участники отрыва посыпались и их начал поглощать пелотон. На финальном подъёме Барредо оторвался от пелотона на полторы минуты и устремился на спуске в Виторию-столицу Страны Басков.
Меж тем бесплодно атаковал лидера генеральной классификации Крис Фрум, но Хуан Хосе Кобо, как приклеенный сидел на колесе Фрума и не отпускал его от себя ни на секунду. За 16 километров до финиша, когда расстояние до Барредо было уже невелико атаковал Карлос Састре и сумел переложиться к Барредо. Вместе они начали работать, но гонщики Leopard Trek постепенно сокращали рассояние между дуэтом беглецов. За 7 километров до финиша атаковал Карлос Састре и сумел отъехать от Барредо, но его соло продолжалось недолго, за 3 километра до финиша пелотон поглотил всех атакующих и раскатившийся Данниэле Беннатти сумел вырвать победу на этапе, вторым финишировал Энрико Гаспаротто из Астаны, замкнул тройку призёров Дамиано Карузо.
Бауке Моллема финишировавший 9 сумел в очковой классификации сравняться с Хоакином Родригесом, финишироввшим 11, у них теперь по 115 очков, но благодаря сумме мест занятых на этапах Родригес лидирует, на завтрашнем этапе решится, кто из них станет обладателем зелёной майки, а вот Давиду Монкутье преживать не стоит, он в 4 раз подряд выиграл майку лучшего горного гонщика. В борьбе за генеральную классификацию первая тройка осталась без изменений.
Результаты этапа
1 | BENNATI, Daniele | LEO | 4h 39' 20'' | |
2 | GASPAROTTO, Enrico | AST | m.t. 1º | |
3 | CARUSO, Damiano | LIQ | m.t. 1º | |
4 | VANMARCKE, Sep | GRM | m.t. 1º | |
5 | DE KORT, Koen | SKS | m.t. 1º | |
6 | MORI, Manuele | LAM | m.t. 1º | |
7 | MALACARNE, Davide | QST | m.t. 1º | |
8 | VANDEWALLE, Kristof | QST | m.t. 1º | |
9 | MOLLEMA, Bauke | RAB | m.t. 1º | |
10 | CAPECCHI, Eros | LIQ | m.t. 1º | |
11 | RODRIGUEZ, Joaquin | KAT | m.t. 1º | |
12 | MORENO, Daniel | KAT | m.t. 1º | |
13 | ISASI, Iñaki | EUS | m.t. 1º | |
14 | SÖRENSEN, Nicki | SBS | m.t. 1º | |
15 | NERZ, Dominik | LIQ | m.t. 1º | |
16 | POELS, Wouter | VCD | m.t. 1º | |
17 | MATE, Luis Ángel | COF | m.t. 1º | |
18 | ERVITI, Imanol | MOV | m.t. 1º | |
19 | FUGLSANG, Jakob | LEO | m.t. 1º | |
20 | NIBALI, Vincenzo | LIQ | m.t. 1º | |
21 | ROCHE, Nicolas | ALM | m.t. 1º | |
22 | VAN AVERMAET, Greg | BMC | m.t. 1º | |
23 | LAGUTIN, Sergey | VCD | m.t. 1º | |
24 | VAN DEN BROECK, Jurgen | OLO | m.t. 1º | |
25 | BONNAFOND, Guillaume | ALM | m.t. 1º | |
26 | FROOME, Christopher | SKY | m.t. 1º | |
27 | SÁNCHEZ, Luis León | RAB | m.t. 1º | |
28 | COBO, Juan José | GEO | m.t. 1º | |
29 | BAKELANDTS, Jan | OLO | m.t. 1º | |
30 | FRÖHLINGER, Johannes | SKS | m.t. 1º | |
31 | DE GREEF, Francis | OLO | m.t. 1º | |
32 | PETROV, Evgeny | AST | m.t. 1º | |
33 | MENCHOV, Denis | GEO | m.t. 1º | |
34 | SIJMENS, Nico | COF | m.t. 1º | |
35 | MONFORT, Maxime | LEO | m.t. 1º | |
36 | SÖRENSEN, Chris | SBS | m.t. 1º | |
37 | DE LA FUENTE, David | GEO | m.t. 1º | |
38 | KASHECHKIN, Andrey | AST | m.t. 1º | |
39 | WIGGINS, Bradley | SKY | m.t. 1º | |
40 | MARTIN, Daniel | GRM | m.t. 1º | |
41 | BRUSEGHIN, Marzio | MOV | m.t. 1º | |
42 | OROZ, Juan José | EUS | m.t. 1º | |
43 | VORGANOV, Eduard | KAT | m.t. 1º | |
44 | ANZA, Santo | VCD | m.t. 1º | |
45 | SEELDRAYERS, Kevin | QST | m.t. 1º | |
46 | VAN SUMMEREN, Johan | GRM | m.t. 1º | |
47 | NIEVE, Mikel | EUS | m.t. 1º | |
48 | KAISEN, Olivier | OLO | m.t. 1º | |
49 | SASTRE, Carlos | GEO | m.t. 1º | |
50 | LÖVKVIST, Thomas | SKY | m.t. 1º | |
51 | KISERLOVSKI, Robert | AST | m.t. 1º | |
52 | KESSIAKOFF, Fredrik | AST | m.t. 1º | |
53 | BAGOT, Yohan | COF | m.t. 1º | |
54 | PERGET, Mathieu | ALM | m.t. 1º | |
55 | DE MAAR, Marc | QST | m.t. 1º | |
56 | MARTÍNEZ, Egoi | EUS | m.t. 1º | |
57 | ZUBELDIA, Haimar | RSH | m.t. 1º | |
58 | KRUIJSWIJK, Steven | RAB | m.t. 1º | |
59 | O'GRADY, Stuart | LEO | m.t. 1º | |
60 | BRAJKOVIC, Janez | RSH | m.t. 1º | |
61 | KANGERT, Tanel | AST | m.t. 1º | |
62 | MACHADO, Tiago | RSH | m.t. 1º | |
63 | MARZANO, Marco | LAM | m.t. 1º | |
64 | GARATE, Juan Manuel | RAB | m.t. 1º | |
65 | ANTON, Igor | EUS | m.t. 1º | |
66 | LELAY, David | ALM | m.t. 1º | |
67 | PAULINHO, Sergio | RSH | m.t. 1º | |
68 | PIEDRA, Antonio | ACG | m.t. 1º | |
69 | ROHREGGER, Thomas | LEO | m.t. 1º | |
70 | KARPETS, Vladimir | KAT | m.t. 1º | |
71 | DUARTE, Fabio Andrés | GEO | m.t. 1º | |
72 | TORIBIO, José Vicente | ACG | m.t. 1º | |
73 | TXURRUKA, Amets | EUS | m.t. 1º | |
74 | VERDUGO, Gorka | EUS | m.t. 1º | |
75 | LASTRAS, Pablo | MOV | m.t. 1º | |
76 | PYDGORNYY, Ruslan | VCD | m.t. 1º | |
77 | HORRACH, Joan | KAT | m.t. 1º | |
78 | MIZUROV, Andrey | AST | + 17'' | |
79 | LE MEVEL, Christophe | GRM | + 17'' | |
80 | DE WEERT, Kevin | QST | + 21'' | |
81 | BARREDO, Carlos | RAB | + 2' 29'' | |
82 | HANSEN, Adam | OLO | + 10' 23'' | |
83 | VELITS, Martin | THR | + 10' 23'' | |
84 | DESSEL, Cyril | ALM | + 10' 23'' | |
85 | ROLDÁN, José Luis | ACG | + 10' 23'' | |
86 | ROSENDO, Jesús | ACG | + 10' 23'' | |
87 | NIEMIEC, Przemyslaw | LAM | + 10' 23'' | |
88 | BLANCO, David | GEO | + 10' 23'' | |
89 | MARTENS, Paul | RAB | + 10' 23'' | |
90 | STANNARD, Ian | SKY | + 10' 23'' | |
91 | SLAGTER, Tom Jelte | RAB | + 10' 23'' | |
92 | JUFRÉ, Josep | AST | + 10' 23'' | |
93 | REYNES, Vicente | OLO | + 10' 23'' | |
94 | GUSTOV, Volodymir | SBS | + 10' 23'' | |
95 | ZANDIO, Xabier | SKY | + 10' 23'' | |
96 | NUYENS, Nick | SBS | + 10' 23'' | |
97 | PETACCHI, Alessandro | LAM | + 10' 23'' | |
98 | HAUSSLER, Heinrich | GRM | + 10' 23'' | |
99 | GAVAZZI, Francesco | LAM | + 10' 23'' | |
100 | SANTOS OLIVEIRA, Nelson | RSH | + 10' 23'' | |
101 | MARYCZ, Jaroslaw | SBS | + 10' 23'' | |
102 | CARRARA, Matteo | VCD | + 10' 23'' | |
103 | MONCOUTIE, David | COF | + 10' 23'' | |
104 | MONTAGUTI, Matteo | ALM | + 10' 23'' | |
105 | MONDORY, Lloyd | ALM | + 10' 23'' | |
106 | CHAVANEL, Sylvain | QST | + 10' 23'' | |
107 | DOI, Yukihiro | SKS | + 10' 23'' | |
108 | MAES, Nikolas | QST | + 10' 23'' | |
109 | VAN DE WALLE, Jurgen | OLO | + 10' 23'' | |
110 | LANG, Sebastian | OLO | + 10' 23'' | |
111 | CAZAUX, Pierre | EUS | + 10' 23'' | |
112 | KOZONTCHUK, Dmitry | GEO | + 10' 23'' | |
113 | QUINZIATO, Manuel | BMC | + 10' 23'' | |
114 | SANTAROMITA, Ivan | BMC | + 10' 23'' | |
115 | PAOLINI, Luca | KAT | + 10' 23'' | |
116 | ALBASINI, Michael | THR | + 15' 48'' | |
117 | GRABSCH, Bert | THR | + 15' 48'' | |
118 | HOWARD, Leigh | THR | + 15' 48'' | |
119 | SUTTON, Christopher | SKY | + 15' 48'' | |
120 | KUSCHYNSKI, Aliaksandr | KAT | + 15' 48'' | |
121 | CIONI, Dario David | SKY | + 15' 48'' | |
122 | DA DALTO, Mauro | LIQ | + 15' 48'' | |
123 | MARANGONI, Alan | LIQ | + 15' 48'' | |
124 | SAGAN, Peter | LIQ | + 15' 48'' | |
125 | CABELLO, Antonio | ACG | + 15' 48'' | |
126 | TALANSKY, Andrew | GRM | + 15' 48'' | |
127 | BRANDLE, Matthias | GEO | + 15' 48'' | |
128 | DYACHENKO, Alexsandr | AST | + 15' 48'' | |
129 | TROFIMOV, Yury | KAT | + 15' 48'' | |
130 | PÉREZ, Aitor | LAM | + 15' 48'' | |
131 | KLIER, Andreas | GRM | + 15' 48'' | |
132 | DEGENKOLB, John | THR | + 15' 48'' | |
133 | SANTAMBROGIO, Mauro | BMC | + 15' 48'' | |
134 | FRANK, Mathias | BMC | + 15' 48'' | |
135 | KOHLER, Martin | BMC | + 15' 48'' | |
136 | LIGTHART, Pim | VCD | + 15' 48'' | |
137 | BELLOTTI, Francesco | LIQ | + 15' 48'' | |
138 | AGNOLI, Valerio | LIQ | + 15' 48'' | |
139 | KEIZER, Martijn | VCD | + 15' 48'' | |
140 | POSSONI, Morris | SKY | + 15' 48'' | |
141 | DOCKX, Gert | OLO | + 15' 48'' | |
142 | SARAMOTINS, Aleksejs | COF | + 15' 48'' | |
143 | DEVOLDER, Stijn | VCD | + 15' 48'' | |
144 | LEQUATRE, Geoffroy | RSH | + 15' 48'' | |
145 | CHRISTENSEN, Mads | SBS | + 15' 48'' | |
146 | IRIZAR, Markel | RSH | + 15' 48'' | |
147 | AZANZA, Jorge | EUS | + 15' 48'' | |
148 | TIMMER, Albert | SKS | + 15' 48'' | |
149 | BENÍTEZ, Alberto | ACG | + 15' 48'' | |
150 | VEELERS, Tom | SKS | + 15' 48'' | |
151 | CURVERS, Roy | SKS | + 15' 48'' | |
152 | WAGNER, Robert | LEO | + 15' 48'' | |
153 | PALOMARES, Adrián | ACG | + 15' 48'' | |
154 | BERNABEU, David | ACG | + 15' 48'' | |
155 | HOUANARD, Steve | ALM | + 15' 48'' | |
156 | RIGHI, Daniele | LAM | + 15' 48'' | |
157 | INTXAUSTI, Beñat | MOV | + 15' 48'' | |
158 | VIGANÓ, Davide | LEO | + 15' 48'' | |
159 | CHAMPION, Dimitri | ALM | + 15' 48'' | |
160 | BUSCHE, Matthew | RSH | + 15' 48'' | |
161 | JÖRGENSEN, Jonas Aaen | SBS | + 15' 48'' | |
162 | FOUCHARD, Julien | COF | + 15' 48'' | |
163 | GESCHKE, Simon | SKS | + 15' 48'' | |
164 | LOSADA, Alberto | KAT | + 15' 48'' | |
165 | GENIEZ, Alexandre | SKS | + 15' 48'' | |
166 | HAEDO, Juan Jose | SBS | + 24' 50'' | |
167 | CATALDO, Dario | QST | + 24' 50 |
Генеральная классификация
1 | COBO, Juan José | GEO | 82h 38' 32'' | |
2 | FROOME, Christopher | SKY | + 13'' | |
3 | WIGGINS, Bradley | SKY | + 1' 39'' | |
4 | MOLLEMA, Bauke | RAB | + 2' 03'' | |
5 | MENCHOV, Denis | GEO | + 3' 48'' | |
6 | MONFORT, Maxime | LEO | + 4' 13'' | |
7 | NIBALI, Vincenzo | LIQ | + 4' 31'' | |
8 | VAN DEN BROECK, Jurgen | OLO | + 4' 45'' | |
9 | MORENO, Daniel | KAT | + 5' 20'' | |
10 | NIEVE, Mikel | EUS | + 5' 33'' | |
11 | FUGLSANG, Jakob | LEO | + 5' 50'' | |
12 | SÖRENSEN, Chris | SBS | + 7' 04'' | |
13 | MARTIN, Daniel | GRM | + 7' 22'' | |
14 | BRUSEGHIN, Marzio | MOV | + 8' 52'' | |
15 | LAGUTIN, Sergey | VCD | + 8' 57'' | |
16 | ROCHE, Nicolas | ALM | + 10' 25'' | |
17 | POELS, Wouter | VCD | + 11' 42'' | |
18 | KISERLOVSKI, Robert | AST | + 13' 27'' | |
19 | RODRIGUEZ, Joaquin | KAT | + 14' 31'' | |
20 | SASTRE, Carlos | GEO | + 19' 47'' | |
21 | CAPECCHI, Eros | LIQ | + 20' 22'' | |
22 | SEELDRAYERS, Kevin | QST | + 20' 54'' | |
23 | BRAJKOVIC, Janez | RSH | + 21' 06'' | |
24 | PERGET, Mathieu | ALM | + 33' 11'' | |
25 | ZUBELDIA, Haimar | RSH | + 33' 14'' | |
26 | BONNAFOND, Guillaume | ALM | + 36' 38'' | |
27 | CHAVANEL, Sylvain | QST | + 40' 02'' | |
28 | ROHREGGER, Thomas | LEO | + 40' 19'' | |
29 | DE GREEF, Francis | OLO | + 45' 16'' | |
30 | TXURRUKA, Amets | EUS | + 47' 21'' | |
31 | MACHADO, Tiago | RSH | + 48' 04'' | |
32 | BAKELANDTS, Jan | OLO | + 48' 06'' | |
33 | ANTON, Igor | EUS | + 50' 47'' | |
34 | KESSIAKOFF, Fredrik | AST | + 51' 28'' | |
35 | DE LA FUENTE, David | GEO | + 1h 00' 03'' | |
36 | VERDUGO, Gorka | EUS | + 1h 00' 32'' | |
37 | MONCOUTIE, David | COF | + 1h 10' 34'' | |
38 | NERZ, Dominik | LIQ | + 1h 13' 07'' | |
39 | DUARTE, Fabio Andrés | GEO | + 1h 13' 16'' | |
40 | LE MEVEL, Christophe | GRM | + 1h 13' 24'' | |
41 | KRUIJSWIJK, Steven | RAB | + 1h 15' 23'' | |
42 | KARPETS, Vladimir | KAT | + 1h 20' 36'' | |
43 | VORGANOV, Eduard | KAT | + 1h 21' 57'' | |
44 | BARREDO, Carlos | RAB | + 1h 31' 02'' | |
45 | LASTRAS, Pablo | MOV | + 1h 31' 16'' | |
46 | LOSADA, Alberto | KAT | + 1h 32' 49'' | |
47 | BLANCO, David | GEO | + 1h 41' 37'' | |
48 | ANZA, Santo | VCD | + 1h 45' 30'' | |
49 | FRÖHLINGER, Johannes | SKS | + 1h 47' 03'' | |
50 | OROZ, Juan José | EUS | + 1h 47' 47'' | |
51 | LELAY, David | ALM | + 1h 47' 47'' | |
52 | LÖVKVIST, Thomas | SKY | + 1h 48' 29'' | |
53 | SÁNCHEZ, Luis León | RAB | + 1h 49' 50'' | |
54 | NIEMIEC, Przemyslaw | LAM | + 1h 50' 15'' | |
55 | MARTÍNEZ, Egoi | EUS | + 1h 51' 51'' | |
56 | MALACARNE, Davide | QST | + 1h 52' 48'' | |
57 | GAVAZZI, Francesco | LAM | + 1h 57' 28'' | |
58 | JUFRÉ, Josep | AST | + 1h 58' 49'' | |
59 | MARZANO, Marco | LAM | + 2h 02' 47'' | |
60 | MIZUROV, Andrey | AST | + 2h 03' 48'' | |
61 | DESSEL, Cyril | ALM | + 2h 04' 17'' | |
62 | MATE, Luis Ángel | COF | + 2h 08' 45'' | |
63 | KAISEN, Olivier | OLO | + 2h 08' 52'' | |
64 | KANGERT, Tanel | AST | + 2h 10' 12'' | |
65 | PETROV, Evgeny | AST | + 2h 13' 29'' | |
66 | GARATE, Juan Manuel | RAB | + 2h 14' 12'' | |
67 | HORRACH, Joan | KAT | + 2h 14' 25'' | |
68 | ZANDIO, Xabier | SKY | + 2h 18' 24'' | |
69 | VAN SUMMEREN, Johan | GRM | + 2h 18' 27'' | |
70 | DE KORT, Koen | SKS | + 2h 18' 40'' | |
71 | ISASI, Iñaki | EUS | + 2h 21' 34'' | |
72 | PIEDRA, Antonio | ACG | + 2h 22' 50'' | |
73 | SIJMENS, Nico | COF | + 2h 24' 00'' | |
74 | CARUSO, Damiano | LIQ | + 2h 25' 18'' | |
75 | SLAGTER, Tom Jelte | RAB | + 2h 27' 06'' | |
76 | MONTAGUTI, Matteo | ALM | + 2h 29' 14'' | |
77 | LANG, Sebastian | OLO | + 2h 32' 40'' | |
78 | TALANSKY, Andrew | GRM | + 2h 34' 21'' | |
79 | GASPAROTTO, Enrico | AST | + 2h 35' 11'' | |
80 | POSSONI, Morris | SKY | + 2h 35' 32'' | |
81 | GUSTOV, Volodymir | SBS | + 2h 38' 50'' | |
82 | DE MAAR, Marc | QST | + 2h 40' 21'' | |
83 | VAN AVERMAET, Greg | BMC | + 2h 44' 59'' | |
84 | SANTAMBROGIO, Mauro | BMC | + 2h 45' 56'' | |
85 | MONDORY, Lloyd | ALM | + 2h 46' 03'' | |
86 | PAULINHO, Sergio | RSH | + 2h 46' 06'' | |
87 | INTXAUSTI, Beñat | MOV | + 2h 46' 09'' | |
88 | REYNES, Vicente | OLO | + 2h 47' 40'' | |
89 | KASHECHKIN, Andrey | AST | + 2h 54' 57'' | |
90 | BERNABEU, David | ACG | + 2h 57' 24'' | |
91 | DE WEERT, Kevin | QST | + 2h 58' 19'' | |
92 | O'GRADY, Stuart | LEO | + 2h 58' 47'' | |
93 | DOCKX, Gert | OLO | + 2h 59' 00'' | |
94 | CHAMPION, Dimitri | ALM | + 3h 00' 06'' | |
95 | FRANK, Mathias | BMC | + 3h 00' 19'' | |
96 | IRIZAR, Markel | RSH | + 3h 01' 22'' | |
97 | AZANZA, Jorge | EUS | + 3h 03' 09'' | |
98 | ROLDÁN, José Luis | ACG | + 3h 04' 26'' | |
99 | ROSENDO, Jesús | ACG | + 3h 04' 54'' | |
100 | PYDGORNYY, Ruslan | VCD | + 3h 06' 45'' | |
101 | PETACCHI, Alessandro | LAM | + 3h 07' 09'' | |
102 | DYACHENKO, Alexsandr | AST | + 3h 07' 33'' | |
103 | VANDEWALLE, Kristof | QST | + 3h 08' 25'' | |
104 | HAUSSLER, Heinrich | GRM | + 3h 09' 09'' | |
105 | AGNOLI, Valerio | LIQ | + 3h 12' 11'' | |
106 | MORI, Manuele | LAM | + 3h 13' 02'' | |
107 | PÉREZ, Aitor | LAM | + 3h 14' 40'' | |
108 | BELLOTTI, Francesco | LIQ | + 3h 16' 13'' | |
109 | LIGTHART, Pim | VCD | + 3h 17' 01'' | |
110 | LEQUATRE, Geoffroy | RSH | + 3h 20' 19'' | |
111 | KOHLER, Martin | BMC | + 3h 24' 17'' | |
112 | BUSCHE, Matthew | RSH | + 3h 25' 12'' | |
113 | BENNATI, Daniele | LEO | + 3h 25' 14'' | |
114 | PALOMARES, Adrián | ACG | + 3h 25' 18'' | |
115 | BAGOT, Yohan | COF | + 3h 26' 40'' | |
116 | GESCHKE, Simon | SKS | + 3h 27' 29'' | |
117 | SANTAROMITA, Ivan | BMC | + 3h 30' 15'' | |
118 | SANTOS OLIVEIRA, Nelson | RSH | + 3h 32' 08'' | |
119 | MARTENS, Paul | RAB | + 3h 32' 38'' | |
120 | SÖRENSEN, Nicki | SBS | + 3h 33' 22'' | |
121 | SAGAN, Peter | LIQ | + 3h 37' 44'' | |
122 | KOZONTCHUK, Dmitry | GEO | + 3h 37' 49'' | |
123 | ALBASINI, Michael | THR | + 3h 39' 02'' | |
124 | TROFIMOV, Yury | KAT | + 3h 39' 29'' | |
125 | VELITS, Martin | THR | + 3h 42' 06'' | |
126 | ERVITI, Imanol | MOV | + 3h 43' 59'' | |
127 | VAN DE WALLE, Jurgen | OLO | + 3h 45' 34'' | |
128 | STANNARD, Ian | SKY | + 3h 49' 31'' | |
129 | HANSEN, Adam | OLO | + 3h 49' 59'' | |
130 | CATALDO, Dario | QST | + 3h 50' 36'' | |
131 | QUINZIATO, Manuel | BMC | + 3h 50' 59'' | |
132 | BENÍTEZ, Alberto | ACG | + 3h 51' 09'' | |
133 | HOUANARD, Steve | ALM | + 3h 53' 18'' | |
134 | TORIBIO, José Vicente | ACG | + 3h 55' 14'' | |
135 | PAOLINI, Luca | KAT | + 3h 58' 33'' | |
136 | GRABSCH, Bert | THR | + 3h 58' 44'' | |
137 | FOUCHARD, Julien | COF | + 4h 04' 34'' | |
138 | MARANGONI, Alan | LIQ | + 4h 12' 36'' | |
139 | JÖRGENSEN, Jonas Aaen | SBS | + 4h 13' 41'' | |
140 | RIGHI, Daniele | LAM | + 4h 13' 48'' | |
141 | VANMARCKE, Sep | GRM | + 4h 15' 06'' | |
142 | VIGANÓ, Davide | LEO | + 4h 17' 18'' | |
143 | KUSCHYNSKI, Aliaksandr | KAT | + 4h 18' 29'' | |
144 | CIONI, Dario David | SKY | + 4h 19' 44'' | |
145 | DEGENKOLB, John | THR | + 4h 19' 56'' | |
146 | CARRARA, Matteo | VCD | + 4h 20' 00'' | |
147 | DA DALTO, Mauro | LIQ | + 4h 22' 04'' | |
148 | CAZAUX, Pierre | EUS | + 4h 27' 38'' | |
149 | MARYCZ, Jaroslaw | SBS | + 4h 28' 42'' | |
150 | DOI, Yukihiro | SKS | + 4h 29' 51'' | |
151 | MAES, Nikolas | QST | + 4h 36' 21'' | |
152 | KEIZER, Martijn | VCD | + 4h 37' 31'' | |
153 | DEVOLDER, Stijn | VCD | + 4h 38' 24'' | |
154 | HOWARD, Leigh | THR | + 4h 38' 26'' | |
155 | BRANDLE, Matthias | GEO | + 4h 43' 13'' | |
156 | CURVERS, Roy | SKS | + 4h 47' 18'' | |
157 | KLIER, Andreas | GRM | + 4h 49' 56'' | |
158 | HAEDO, Juan Jose | SBS | + 4h 50' 26'' | |
159 | GENIEZ, Alexandre | SKS | + 4h 52' 42'' | |
160 | CHRISTENSEN, Mads | SBS | + 4h 54' 14'' | |
161 | NUYENS, Nick | SBS | + 4h 56' 55'' | |
162 | WAGNER, Robert | LEO | + 4h 59' 39'' | |
163 | SUTTON, Christopher | SKY | + 5h 00' 46'' | |
164 | TIMMER, Albert | SKS | + 5h 06' 16'' | |
165 | CABELLO, Antonio | ACG | + 5h 10' 41'' | |
166 | SARAMOTINS, Aleksejs | COF | + 5h 18' 22'' | |
167 | VEELERS, Tom | SKS | + 5h 24' 52'' |
Очковая классификация
1 | RODRIGUEZ, Joaquin | KAT | 115 | |
2 | MOLLEMA, Bauke | RAB | 115 | |
3 | COBO, Juan José | GEO | 92 | |
4 | FROOME, Christopher | SKY | 88 | |
5 | BENNATI, Daniele | LEO | 81 | |
6 | MORENO, Daniel | KAT | 78 | |
7 | SAGAN, Peter | LIQ | 75 | |
8 | POELS, Wouter | VCD | 71 | |
9 | MARTIN, Daniel | GRM | 70 | |
10 | WIGGINS, Bradley | SKY | 65 | |
11 | ANTON, Igor | EUS | 59 | |
12 | FUGLSANG, Jakob | LEO | 54 | |
13 | VAN DEN BROECK, Jurgen | OLO | 54 | |
14 | ROCHE, Nicolas | ALM | 53 | |
15 | MENCHOV, Denis | GEO | 52 | |
16 | DE LA FUENTE, David | GEO | 51 | |
17 | LASTRAS, Pablo | MOV | 50 | |
18 | NIBALI, Vincenzo | LIQ | 50 | |
19 | HAEDO, Juan Jose | SBS | 47 | |
20 | CAPECCHI, Eros | LIQ | 46 | |
21 | BRUSEGHIN, Marzio | MOV | 45 | |
22 | PETACCHI, Alessandro | LAM | 45 | |
23 | NIEVE, Mikel | EUS | 41 | |
24 | MONDORY, Lloyd | ALM | 40 | |
25 | MONCOUTIE, David | COF | 39 | |
26 | GASPAROTTO, Enrico | AST | 38 | |
27 | SÖRENSEN, Chris | SBS | 37 | |
28 | GAVAZZI, Francesco | LAM | 36 | |
29 | REYNES, Vicente | OLO | 35 | |
30 | SUTTON, Christopher | SKY | 32 | |
31 | CHAVANEL, Sylvain | QST | 32 | |
32 | ZUBELDIA, Haimar | RSH | 32 | |
33 | ALBASINI, Michael | THR | 30 | |
34 | LAGUTIN, Sergey | VCD | 30 | |
35 | KESSIAKOFF, Fredrik | AST | 28 | |
36 | VANDEWALLE, Kristof | QST | 28 | |
37 | INTXAUSTI, Beñat | MOV | 26 | |
38 | DEGENKOLB, John | THR | 26 | |
39 | MONTAGUTI, Matteo | ALM | 25 | |
40 | AGNOLI, Valerio | LIQ | 25 | |
41 | SÁNCHEZ, Luis León | RAB | 24 | |
42 | MONFORT, Maxime | LEO | 22 | |
43 | DE KORT, Koen | SKS | 22 | |
44 | PYDGORNYY, Ruslan | VCD | 20 | |
45 | PAULINHO, Sergio | RSH | 20 | |
46 | PALOMARES, Adrián | ACG | 18 | |
47 | HOWARD, Leigh | THR | 18 | |
48 | NERZ, Dominik | LIQ | 17 | |
49 | CARUSO, Damiano | LIQ | 17 | |
50 | IRIZAR, Markel | RSH | 16 | |
51 | GENIEZ, Alexandre | SKS | 16 | |
52 | MALACARNE, Davide | QST | 15 | |
53 | MAES, Nikolas | QST | 15 | |
54 | SIJMENS, Nico | COF | 14 | |
55 | FRANK, Mathias | BMC | 14 | |
56 | VANMARCKE, Sep | GRM | 14 | |
57 | NIEMIEC, Przemyslaw | LAM | 12 | |
58 | VAN AVERMAET, Greg | BMC | 12 | |
59 | PAOLINI, Luca | KAT | 11 | |
60 | KISERLOVSKI, Robert | AST | 11 | |
61 | LANG, Sebastian | OLO | 10 | |
62 | ROSENDO, Jesús | ACG | 10 | |
63 | KOHLER, Martin | BMC | 10 | |
64 | HOUANARD, Steve | ALM | 10 | |
65 | SEELDRAYERS, Kevin | QST | 10 | |
66 | BRAJKOVIC, Janez | RSH | 10 | |
67 | TXURRUKA, Amets | EUS | 10 | |
68 | GUSTOV, Volodymir | SBS | 10 | |
69 | MORI, Manuele | LAM | 10 | |
70 | MARTENS, Paul | RAB | 10 | |
71 | MACHADO, Tiago | RSH | 9 | |
72 | OROZ, Juan José | EUS | 9 | |
73 | VEELERS, Tom | SKS | 9 | |
74 | ROHREGGER, Thomas | LEO | 8 | |
75 | TALANSKY, Andrew | GRM | 8 | |
76 | CABELLO, Antonio | ACG | 8 | |
77 | BLANCO, David | GEO | 8 | |
78 | PÉREZ, Aitor | LAM | 8 | |
79 | KAISEN, Olivier | OLO | 7 | |
80 | BAKELANDTS, Jan | OLO | 7 | |
81 | VERDUGO, Gorka | EUS | 6 | |
82 | HANSEN, Adam | OLO | 6 | |
83 | DE GREEF, Francis | OLO | 6 | |
84 | DE MAAR, Marc | QST | 6 | |
85 | BERNABEU, David | ACG | 6 | |
86 | BONNAFOND, Guillaume | ALM | 5 | |
87 | MATE, Luis Ángel | COF | 5 | |
88 | BARREDO, Carlos | RAB | 4 | |
89 | SARAMOTINS, Aleksejs | COF | 4 | |
90 | DUARTE, Fabio Andrés | GEO | 4 | |
91 | LIGTHART, Pim | VCD | 4 | |
92 | GESCHKE, Simon | SKS | 4 | |
93 | STANNARD, Ian | SKY | 4 | |
94 | VORGANOV, Eduard | KAT | 3 | |
95 | JUFRÉ, Josep | AST | 3 | |
96 | ISASI, Iñaki | EUS | 3 | |
97 | CHAMPION, Dimitri | ALM | 3 | |
98 | HAUSSLER, Heinrich | GRM | 3 | |
99 | TORIBIO, José Vicente | ACG | 3 | |
100 | SASTRE, Carlos | GEO | 2 | |
101 | FRÖHLINGER, Johannes | SKS | 2 | |
102 | HORRACH, Joan | KAT | 2 | |
103 | O'GRADY, Stuart | LEO | 2 | |
104 | SÖRENSEN, Nicki | SBS | 2 | |
105 | FOUCHARD, Julien | COF | 2 | |
106 | DOI, Yukihiro | SKS | 2 | |
107 | PETROV, Evgeny | AST | 1 | |
