| 1 | GILBERT Philippe | BEL19820705 | OMEGA PHARMA-LOTTO (OLO) | 356 | |
| 2 | CANCELLARA Fabian | SUI19810318 | LEOPARD TREK (LEO) | 236 | |
| 3 | EVANS Cadel | AUS19770214 | BMC RACING TEAM (BMC) | 232 | |
| 4 | GOSS Matthew Harley | AUS19861105 | HTC-HIGHROAD (THR) | 203 | |
| 5 | KLÖDEN Andreas | GER19750622 | TEAM RADIOSHACK (RSH) | 202 | |
| 6 | SCARPONI Michele | ITA19790925 | LAMPRE - ISD (LAM) | 202 | |
| 7 | MARTIN Tony | GER19850423 | HTC-HIGHROAD (THR) | 197 | |
| 8 | SANCHEZ GONZALEZ Samuel | ESP19780205 | EUSKALTEL-EUSKADI (EUS) | 163 | |
| 9 | GESINK Robert | NED19860531 | RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) | 156 | |
| 10 | VINOKOUROV Alexandre | KAZ19730916 | PRO TEAM ASTANA (AST) | 146 | |
| 11 | HORNER Christopher | USA19711023 | TEAM RADIOSHACK (RSH) | 143 | |
| 12 | BOONEN Tom | BEL19801015 | QUICKSTEP CYCLING TEAM (QST) | 140 | |
| 13 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | ESP19790312 | KATUSHA TEAM (KAT) | 127 | |
| 14 | INTXAUSTI ELORRIAGA Benat | ESP19860320 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 110 | |
| 15 | URAN URAN Rigoberto | COL19870126 | SKY PROCYCLING (SKY) | 107 | |
| 16 | MEYER Cameron | AUS19880111 | TEAM GARMIN-CERVELO (GRM) | 106 | |
| 17 | CONTADOR VELASCO Alberto | ESP19821206 | SAXO BANK SUNGARD (SBS) | 106 | |
| 18 | PINOTTI Marco | ITA19760225 | HTC-HIGHROAD (THR) | 102 | |
| 19 | NUYENS Nick | BEL19800505 | SAXO BANK SUNGARD (SBS) | 100 | |
| 20 | VAN SUMMEREN Johan | BEL19810204 | TEAM GARMIN-CERVELO (GRM) | 100 | |
| 21 | BALLAN Alessandro | ITA19791106 | BMC RACING TEAM (BMC) | 100 | |
| 22 | SCHLECK Frank | LUX19800415 | LEOPARD TREK (LEO) | 94 | |
| 23 | BASSO Ivan | ITA19771126 | LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) | 92 | |
| 24 | NIBALI Vincenzo | ITA19841114 | LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) | 91 | |
| 25 | TONDO VOLPINI Xavier | ESP19781105 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 90 | |
| 26 | SWIFT Ben | GBR19871105 | SKY PROCYCLING (SKY) | 89 | |
| 27 | CHAVANEL Sylvain | FRA19790630 | QUICKSTEP CYCLING TEAM (QST) | 80 | |
| 28 | GREIPEL André | GER19820716 | OMEGA PHARMA-LOTTO (OLO) | 78 | |
| 29 | WIGGINS Bradley | GBR19800428 | SKY PROCYCLING (SKY) | 75 | |
| 30 | SCHLECK Andy | LUX19850610 | LEOPARD TREK (LEO) | 72 | |
| 31 | MARTIN Daniel | IRL19860820 | TEAM GARMIN-CERVELO (GRM) | 72 | |
| 32 | TJALLINGII Maarten | NED19771105 | RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) | 70 | |
| 33 | MATTHEWS Michael | AUS19900926 | RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) | 70 | |
| 34 | BENNATI Daniele | ITA19800924 | LEOPARD TREK (LEO) | 60 | |
| 35 | FARRAR Tyler | USA19840602 | TEAM GARMIN-CERVELO (GRM) | 60 | |
| 36 | KREUZIGER Roman | CZE19860506 | PRO TEAM ASTANA (AST) | 60 | |
| 37 | RAST Grégory | SUI19800117 | TEAM RADIOSHACK (RSH) | 60 | |
| 38 | BRAJKOVIC Janez | SLO19831218 | TEAM RADIOSHACK (RSH) | 60 | |
| 39 | LEUKEMANS Björn | BEL19770701 | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) | 54 | |
| 40 | TEN DAM Laurens | NED19801113 | RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) | 52 | |
| 41 | GERRANS Simon | AUS19800516 | SKY PROCYCLING (SKY) | 51 | |
| 42 | BAK Lars Ytting | DEN19800116 | HTC-HIGHROAD (THR) | 50 | |
| 43 | LANGEVELD Sebastian | NED19850117 | RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) | 50 | |
| 44 | POZZATO Filippo | ITA19810910 | KATUSHA TEAM (KAT) | 50 | |
| 45 | VENTOSO ALBERDI Francisco José | ESP19820506 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 46 | |
| 46 | EISEL Bernhard | AUT19810217 | HTC-HIGHROAD (THR) | 44 | |
| 47 | FUGLSANG Jakob | DEN19850322 | LEOPARD TREK (LEO) | 41 | |
| 48 | PERAUD Jean-Christophe | FRA19770522 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 41 | |
| 49 | SÖRENSEN Chris | DEN19840905 | SAXO BANK SUNGARD (SBS) | 41 | |
| 50 | WEENING Pieter | NED19810405 | RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) | 40 | |
| 51 | HINCAPIE George | USA19730629 | BMC RACING TEAM (BMC) | 40 | |
| 52 | VAN AVERMAET Greg | BEL19850517 | BMC RACING TEAM (BMC) | 40 | |
| 53 | CUNEGO Damiano | ITA19810919 | LAMPRE - ISD (LAM) | 33 | |
| 54 | LOPEZ GARCIA David | ESP19810513 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 32 | |
| 55 | KOLOBNEV Alexandr | RUS19810504 | KATUSHA TEAM (KAT) | 30 | |
| 56 | ANTON HERNANDEZ Igor | ESP19830302 | EUSKALTEL-EUSKADI (EUS) | 30 | |
| 57 | MONDORY Lloyd | FRA19820426 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 30 | |
| 58 | MACHADO Tiago | POR19851018 | TEAM RADIOSHACK (RSH) | 30 | |
| 59 | FREIRE GOMEZ Oscar | ESP19760215 | RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) | 29 | |
| 60 | BRUTT Pavel | RUS19820129 | KATUSHA TEAM (KAT) | 26 | |
| 61 | VANENDERT Jelle | BEL19850219 | OMEGA PHARMA-LOTTO (OLO) | 22 | |
| 62 | LEIPHEIMER Levi | USA19731024 | TEAM RADIOSHACK (RSH) | 22 | |
| 63 | ROJAS GIL Jose Joaquin | ESP19850608 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 21 | |
| 64 | KADRI Biel | FRA19860903 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 20 | |
| 65 | HUSHOVD Thor | NOR19780118 | TEAM GARMIN-CERVELO (GRM) | 20 | |
| 66 | PETACCHI Alessandro | ITA19740103 | LAMPRE - ISD (LAM) | 15 | |
| 67 | MOLLEMA Bauke | NED19861126 | RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) | 14 | |
| 68 | CARDOSO Manuel Antonio Leal | POR19830407 | TEAM RADIOSHACK (RSH) | 13 | |
| 69 | HESJEDAL Ryder | CAN19801209 | TEAM GARMIN-CERVELO (GRM) | 12 | |
| 70 | DE GENDT Thomas | BEL19861106 | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) | 12 | |
| 71 | TALANSKY Andrew | USA19881123 | TEAM GARMIN-CERVELO (GRM) | 11 | |
| 72 | HENDERSON Greg | NZL19760910 | SKY PROCYCLING (SKY) | 11 | |
| 73 | HERMANS Ben | BEL19860806 | TEAM RADIOSHACK (RSH) | 10 | |
| 74 | MORENO FERNANDEZ Daniel | ESP19810905 | KATUSHA TEAM (KAT) | 10 | |
| 75 | GODDAERT Kristof | BEL19861121 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 10 | |
| 76 | SEELDRAEYERS Kevin | BEL19860912 | QUICKSTEP CYCLING TEAM (QST) | 10 | |
| 77 | FLECHA GIANNONI Juan Antonio | ESP19770917 | SKY PROCYCLING (SKY) | 10 | |
| 78 | BOOM Lars | NED19851230 | RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) | 10 | |
| 79 | DAVIS Allan | AUS19800727 | PRO TEAM ASTANA (AST) | 10 | |
| 80 | KIRYIENKA Vasili | BLR19810628 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 10 | |
| 81 | HAEDO Juan José | ARG19810126 | SAXO BANK SUNGARD (SBS) | 9 | |
| 82 | HAUSSLER Heinrich | AUS19840225 | TEAM GARMIN-CERVELO (GRM) | 8 | |
| 83 | DI GREGORIO Rémy | FRA19850731 | PRO TEAM ASTANA (AST) | 7 | |
| 84 | MCEWEN Robbie | AUS19720624 | TEAM RADIOSHACK (RSH) | 7 | |
| 85 | LE MEVEL Christophe | FRA19800911 | TEAM GARMIN-CERVELO (GRM) | 6 | |
| 86 | MARTENS Paul | GER19831026 | RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) | 6 | |
| 87 | ZABRISKIE David | USA19790112 | TEAM GARMIN-CERVELO (GRM) | 6 | |
| 88 | CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan | ESP19870427 | EUSKALTEL-EUSKADI (EUS) | 6 | |
| 89 | PORTE Richie | AUS19850130 | SAXO BANK SUNGARD (SBS) | 6 | |
| 90 | GAVAZZI Francesco | ITA19840801 | LAMPRE - ISD (LAM) | 6 | |
| 91 | SMUKULIS Gatis | LAT19870415 | HTC-HIGHROAD (THR) | 6 | |
| 92 | MILLAR David | GBR19770104 | TEAM GARMIN-CERVELO (GRM) | 5 | |
| 93 | THOMAS Geraint | GBR19860525 | SKY PROCYCLING (SKY) | 5 | |
| 94 | CHEREL Mikael | FRA19860317 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 5 | |
| 95 | LÖVKVIST Thomas | SWE19840404 | SKY PROCYCLING (SKY) | 4 | |
| 96 | MONFORT Maxime | BEL19830114 | LEOPARD TREK (LEO) | 4 | |
| 97 | HAYMAN Mathew | AUS19780420 | SKY PROCYCLING (SKY) | 4 | |
| 98 | O'GRADY Stuart | AUS19730806 | LEOPARD TREK (LEO) | 4 | |
| 99 | KVACHUK Oleksandr | UKR19830723 | LAMPRE - ISD (LAM) | 4 | |
| 100 | VIGANO Davide | ITA19840612 | LEOPARD TREK (LEO) | 4 | |
| 101 | PHINNEY Taylor | USA19900627 | BMC RACING TEAM (BMC) | 4 | |
| 102 | VANDEWALLE Kristof | BEL19850405 | QUICKSTEP CYCLING TEAM (QST) | 4 | |
| 103 | ULISSI Diego | ITA19890715 | LAMPRE - ISD (LAM) | 4 | |
| 104 | POELS Wouter | NED19871001 | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) | 4 | |
| 105 | NIZZOLO Giacomo | ITA19890130 | LEOPARD TREK (LEO) | 4 | |
| 106 | GALIMZYANOV Denis | RUS19870307 | KATUSHA TEAM (KAT) | 4 | |
| 107 | COOKE Baden | AUS19781012 | SAXO BANK SUNGARD (SBS) | 2 | |
| 108 | WESTRA Lieuwe | NED19820911 | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) | 2 | |
| 109 | GADRET John | FRA19790422 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 2 | |
| 110 | CARRARA Matteo | ITA19790325 | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) | 2 | |
| 111 | SAMOILAU Branislau | BLR19850525 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 2 | |
| 112 | RENSHAW Mark | AUS19821022 | HTC-HIGHROAD (THR) | 2 | |
| 113 | HOWARD Leigh | AUS19891018 | HTC-HIGHROAD (THR) | 2 | |
| 114 | DI LUCA Danilo | ITA19760102 | KATUSHA TEAM (KAT) | 2 | |
| 115 | LIGTHART Pim | NED19880616 | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) | 2 | |
| 116 | SAGAN Peter | SVK19900126 | LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) | 2 | |
| 117 | OSS Daniel | ITA19870113 | LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) | 2 | |
| 118 | MALORI Adriano | ITA19880128 | LAMPRE - ISD (LAM) | 2 | |
| 119 | BROWN Graeme | AUS19790409 | RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) | 2 | |
| 120 | PEREZ MORENO Ruben | ESP19811030 | EUSKALTEL-EUSKADI (EUS) | 2 | |
| 121 | DE HAES Kenny | BEL19841110 | OMEGA PHARMA-LOTTO (OLO) | 2 | |
| 122 | FARIA DA COSTA Rui Alberto | POR19861005 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 1 | |
| 123 | GASPAROTTO Enrico | ITA19820322 | PRO TEAM ASTANA (AST) | 1 | |
| 124 | LEQUATRE Geoffroy | FRA19810630 | TEAM RADIOSHACK (RSH) | 1 | |
| 125 | SABATINI Fabio | ITA19850218 | LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) | 1 | |
| 126 | SUTTON Christopher | AUS19840910 | SKY PROCYCLING (SKY) | 1 | |
| 127 | WILSON Matthew | AUS19771001 | TEAM GARMIN-CERVELO (GRM) | 1 | |
| 128 | BOBRIDGE Jack | AUS19890713 | TEAM GARMIN-CERVELO (GRM) | 1 | |
| 129 | FLENS Rick | NED19830411 | RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) | 1 | |
| 130 | RABON Frantisek | CZE19830926 | HTC-HIGHROAD (THR) | 1 | |
| 131 | GRABSCH Bert | GER19750619 | HTC-HIGHROAD (THR) | 1 | |
| 132 | BAKELANTS Jan | BEL19860214 | OMEGA PHARMA-LOTTO (OLO) | 1 | |
| 133 | GOLAS Michal | POL19840429 | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) | 1 | |
| 134 | ROELANDTS Jurgen | BEL19850702 | OMEGA PHARMA-LOTTO (OLO) | 1 | |
| 135 | SIEBERG Marcel | GER19820430 | OMEGA PHARMA-LOTTO (OLO) | 1 | |
| 136 | AMADOR BAKKAZAKOVA Andrey | CRC19860829 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 1 | |
| 137 | VIVIANI Elia | ITA19890207 | LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) | 1 | |
| 138 | FEILLU Romain | FRA19840416 | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) | 1 |
5 мая 2011 г.
Личный рейтинг UCI на 2 мая 2011
№ Гонщик Национальность Команда Очки
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)





Комментариев нет:
Отправить комментарий