Andorra la Vella
Lleida 172,5 km Карта этапа
Профиль этапа
Профиль последнего километра
Результаты этапа
| 1 | THR | 4h 00' 30'' | ||
| 2 | GRM | m.t. 1º | ||
| 3 | THR | m.t. 1º | ||
| 4 | KAT | m.t. 1º | ||
| 5 | CTT | m.t. 1º | ||
| 6 | RAB | m.t. 1º | ||
| 7 | AST | m.t. 1º | ||
| 8 | QST | m.t. 1º | ||
| 9 | FDJ | m.t. 1º | ||
| 10 | OLO | m.t. 1º | ||
| 11 | LAM | m.t. 1º | ||
| 12 | LIQ | m.t. 1º | ||
| 13 | FOT | m.t. 1º | ||
| 14 | BTL | m.t. 1º | ||
| 15 | ACA | m.t. 1º | ||
| 16 | CTT | m.t. 1º | ||
| 17 | MRM | m.t. 1º | ||
| 18 | FOT | m.t. 1º | ||
| 19 | EUS | m.t. 1º | ||
| 20 | ALM | m.t. 1º | ||
| 21 | QST | m.t. 1º | ||
| 22 | FDJ | m.t. 1º | ||
| 23 | OLO | m.t. 1º | ||
| 24 | COF | m.t. 1º | ||
| 25 | BTL | m.t. 1º | ||
| 26 | COF | m.t. 1º | ||
| 27 | GCE | m.t. 1º | ||
| 28 | ALM | m.t. 1º | ||
| 29 | AST | m.t. 1º | ||
| 30 | LAM | m.t. 1º | ||
| 31 | XAC | m.t. 1º | ||
| 32 | AST | m.t. 1º | ||
| 33 | LIQ | m.t. 1º | ||
| 34 | SAX | m.t. 1º | ||
| 35 | GCE | m.t. 1º | ||
| 36 | COF | m.t. 1º | ||
| 37 | ALM | m.t. 1º | ||
| 38 | MRM | m.t. 1º | ||
| 39 | THR | m.t. 1º | ||
| 40 | FDJ | m.t. 1º | ||
| 41 | KAT | m.t. 1º | ||
| 42 | SAX | m.t. 1º | ||
| 43 | MRM | m.t. 1º | ||
| 44 | EUS | m.t. 1º | ||
| 45 | XAC | m.t. 1º | ||
| 46 | SAX | m.t. 1º | ||
| 47 | ACA | m.t. 1º | ||
| 48 | ALM | m.t. 1º | ||
| 49 | KAT | m.t. 1º | ||
| 50 | AST | m.t. 1º | ||
| 51 | THR | m.t. 1º | ||
| 52 | COF | m.t. 1º | ||
| 53 | GRM | m.t. 1º | ||
| 54 | COF | m.t. 1º | ||
| 55 | FDJ | m.t. 1º | ||
| 56 | GRM | m.t. 1º | ||
| 57 | EUS | m.t. 1º | ||
| 58 | CTT | m.t. 1º | ||
| 59 | MRM | m.t. 1º | ||
| 60 | MRM | m.t. 1º | ||
| 61 | GCE | m.t. 1º | ||
| 62 | KAT | m.t. 1º | ||
| 63 | GCE | m.t. 1º | ||
| 64 | EUS | m.t. 1º | ||
| 65 | RAB | m.t. 1º | ||
| 66 | LAM | m.t. 1º | ||
| 67 | CTT | m.t. 1º | ||
| 68 | AST | m.t. 1º | ||
| 69 | ALM | m.t. 1º | ||
| 70 | OLO | m.t. 1º | ||
| 71 | EUS | m.t. 1º | ||
| 72 | CTT | m.t. 1º | ||
| 73 | GCE | m.t. 1º | ||
| 74 | XAC | m.t. 1º | ||
| 75 | GRM | m.t. 1º | ||
| 76 | COF | m.t. 1º | ||
| 77 | LIQ | m.t. 1º | ||
| 78 | XAC | m.t. 1º | ||
| 79 | OLO | m.t. 1º | ||
| 80 | RAB | m.t. 1º | ||
| 81 | BTL | m.t. 1º | ||
| 82 | XAC | m.t. 1º | ||
| 83 | ALM | m.t. 1º | ||
| 84 | GRM | m.t. 1º | ||
| 85 | THR | + 17'' | ||
| 86 | FDJ | + 17'' | ||
| 87 | QST | + 17'' | ||
| 88 | LAM | + 17'' | ||
| 89 | AST | + 17'' | ||
| 90 | CTT | + 17'' | ||
| 91 | EUS | + 17'' | ||
| 92 | FDJ | + 17'' | ||
| 93 | GCE | + 17'' | ||
| 94 | KAT | + 17'' | ||
| 95 | ACA | + 17'' | ||
| 96 | EUS | + 17'' | ||
| 97 | SAX | + 17'' | ||
| 98 | ACA | + 17'' | ||
| 99 | ALM | + 17'' | ||
| 100 | KAT | + 17'' | ||
| 101 | COF | + 17'' | ||
| 102 | XAC | + 17'' | ||
| 103 | XAC | + 17'' | ||
| 104 | OLO | + 17'' | ||
| 105 | FOT | + 17'' | ||
| 106 | RAB | + 17'' | ||
| 107 | QST | + 17'' | ||
| 108 | LAM | + 17'' | ||
| 109 | GCE | + 17'' | ||
| 110 | LIQ | + 17'' | ||
| 111 | XAC | + 17'' | ||
| 112 | LIQ | + 17'' | ||
| 113 | XAC | + 17'' | ||
| 114 | ACA | + 17'' | ||
| 115 | RAB | + 17'' | ||
| 116 | OLO | + 17'' | ||
| 117 | FOT | + 17'' | ||
| 118 | THR | + 17'' | ||
| 119 | LAM | + 17'' | ||
| 120 | MRM | + 17'' | ||
| 121 | ACA | + 17'' | ||
| 122 | SAX | + 17'' | ||
| 123 | ALM | + 17'' | ||
| 124 | AST | + 27'' | ||
| 125 | AST | + 27'' | ||
| 126 | GCE | + 27'' | ||
| 127 | FOT | + 27'' | ||
| 128 | LIQ | + 30'' | ||
| 129 | LIQ | + 30'' | ||
| 130 | QST | + 30'' | ||
| 131 | GRM | + 30'' | ||
| 132 | EUS | + 30'' | ||
| 133 | ACA | + 30'' | ||
| 134 | ALM | + 30'' | ||
| 135 | GCE | + 30'' | ||
| 136 | RAB | + 30'' | ||
| 137 | KAT | + 30'' | ||
| 138 | THR | + 30'' | ||
| 139 | RAB | + 30'' | ||
| 140 | AST | + 30'' | ||
| 141 | ACA | + 30'' | ||
| 142 | ACA | + 30'' | ||
| 143 | BTL | + 30'' | ||
| 144 | RAB | + 30'' | ||
| 145 | FDJ | + 30'' | ||
| 146 | KAT | + 30'' | ||
| 147 | KAT | + 30'' | ||
| 148 | LIQ | + 30'' | ||
| 149 | RAB | + 30'' | ||
| 150 | OLO | + 30'' | ||
| 151 | LAM | + 30'' | ||
| 152 | LIQ | + 30'' | ||
| 153 | BTL | + 30'' | ||
| 154 | QST | + 30'' | ||
| 155 | SAX | + 30'' | ||
| 156 | COF | + 30'' | ||
| 157 | FOT | + 30'' | ||
| 158 | QST | + 30'' | ||
| 159 | BTL | + 44'' | ||
| 160 | MRM | + 50'' | ||
| 161 | OLO | + 53'' | ||
| 162 | SAX | + 55'' | ||
| 163 | THR | + 1' 14'' | ||
| 164 | BTL | + 1' 22'' | ||
| 165 | CTT | + 1' 24'' | ||
| 166 | CTT | + 1' 24'' | ||
| 167 | GRM | + 1' 25'' | ||
| 168 | EUS | + 1' 31'' | ||
| 169 | QST | + 1' 31'' | ||
| 170 | LAM | + 1' 31'' | ||
| 171 | GRM | + 1' 31'' | ||
| 172 | FDJ | + 1' 51'' | ||
| 173 | FOT | + 1' 57'' | ||
| 174 | GRM | + 2' 04'' |

| 1 | EUS | 51h 37' 45'' | ||
| 2 | LIQ | + 45'' | ||
| 3 | CTT | + 1' 04'' | ||
| 4 | KAT | + 1' 17'' | ||
| 5 | XAC | + 1' 29'' | ||
| 6 | GCE | + 1' 57'' | ||
| 7 | GCE | + 2' 07'' | ||
| 8 | GCE | + 2' 13'' | ||
| 9 | ALM | + 2' 30'' | ||
| 10 | SAX | + 2' 30'' | ||
| 11 | THR | + 2' 37'' | ||
| 12 | GRM | + 2' 53'' | ||
| 13 | CTT | + 3' 03'' | ||
| 14 | KAT | + 3' 16'' | ||
| 15 | THR | + 3' 27'' | ||
| 16 | GCE | + 3' 40'' | ||
| 17 | OLO | + 4' 16'' | ||
| 18 | EUS | + 4' 50'' | ||
| 19 | XAC | + 5' 04'' | ||
| 20 | COF | + 5' 41'' | ||
| 21 | GCE | + 6' 20'' | ||
| 22 | LAM | + 6' 59'' | ||
| 23 | CTT | + 7' 05'' | ||
| 24 | KAT | + 7' 10'' | ||
| 25 | FDJ | + 7' 53'' | ||
| 26 | OLO | + 8' 01'' | ||
| 27 | RAB | + 8' 07'' | ||
| 28 | RAB | + 9' 25'' | ||
| 29 | AST | + 9' 25'' | ||
| 30 | SAX | + 9' 40'' | ||
| 31 | ALM | + 9' 53'' | ||
| 32 | OLO | + 9' 56'' | ||
| 33 | KAT | + 12' 54'' | ||
| 34 | AST | + 14' 04'' | ||
| 35 | KAT | + 15' 00'' | ||
| 36 | FDJ | + 15' 03'' | ||
| 37 | EUS | + 16' 04'' | ||
| 38 | GCE | + 18' 13'' | ||
| 39 | GRM | + 19' 40'' | ||
| 40 | LIQ | + 20' 43'' | ||
| 41 | XAC | + 21' 01'' | ||
| 42 | LAM | + 22' 31'' | ||
| 43 | XAC | + 24' 57'' | ||
| 44 | OLO | + 26' 23'' | ||
| 45 | ALM | + 27' 18'' | ||
| 46 | QST | + 27' 21'' | ||
| 47 | KAT | + 27' 58'' | ||
| 48 | EUS | + 28' 25'' | ||
| 49 | EUS | + 29' 47'' | ||
| 50 | GCE | + 30' 37'' | ||
| 51 | THR | + 33' 25'' | ||
| 52 | RAB | + 34' 18'' | ||
| 53 | OLO | + 34' 38'' | ||
| 54 | ACA | + 35' 17'' | ||
| 55 | MRM | + 36' 03'' | ||
| 56 | LAM | + 37' 46'' | ||
| 57 | AST | + 38' 30'' | ||
| 58 | XAC | + 39' 06'' | ||
| 59 | CTT | + 39' 17'' | ||
| 60 | ACA | + 39' 50'' | ||
| 61 | LIQ | + 43' 49'' | ||
| 62 | LIQ | + 44' 09'' | ||
| 63 | ALM | + 44' 44'' | ||
| 64 | QST | + 45' 06'' | ||
| 65 | LIQ | + 47' 34'' | ||
| 66 | AST | + 48' 39'' | ||
| 67 | LIQ | + 50' 31'' | ||
| 68 | XAC | + 52' 48'' | ||
| 69 | LAM | + 52' 52'' | ||
| 70 | XAC | + 53' 23'' | ||
| 71 | FOT | + 54' 06'' | ||
| 72 | XAC | + 54' 12'' | ||
| 73 | GCE | + 55' 59'' | ||
| 74 | AST | + 56' 22'' | ||
| 75 | OLO | + 57' 11'' | ||
| 76 | QST | + 58' 07'' | ||
| 77 | KAT | + 59' 05'' | ||
| 78 | BTL | + 59' 34'' | ||
| 79 | COF | + 1h 01' 01'' | ||
| 80 | SAX | + 1h 01' 20'' | ||
| 81 | FDJ | + 1h 01' 24'' | ||
| 82 | RAB | + 1h 02' 41'' | ||
| 83 | BTL | + 1h 02' 57'' | ||
| 84 | COF | + 1h 03' 08'' | ||
| 85 | LIQ | + 1h 04' 03'' | ||
| 86 | FDJ | + 1h 04' 31'' | ||
| 87 | RAB | + 1h 05' 31'' | ||
| 88 | ACA | + 1h 06' 33'' | ||
| 89 | ALM | + 1h 06' 47'' | ||
| 90 | EUS | + 1h 07' 43'' | ||
| 91 | CTT | + 1h 08' 30'' | ||
| 92 | ALM | + 1h 09' 31'' | ||
| 93 | LAM | + 1h 10' 00'' | ||
| 94 | LIQ | + 1h 10' 37'' | ||
| 95 | COF | + 1h 11' 40'' | ||
| 96 | GRM | + 1h 12' 44'' | ||
| 97 | ACA | + 1h 13' 40'' | ||
| 98 | COF | + 1h 15' 00'' | ||
| 99 | MRM | + 1h 15' 08'' | ||
| 100 | ALM | + 1h 15' 41'' | ||
| 101 | QST | + 1h 15' 57'' | ||
| 102 | AST | + 1h 16' 22'' | ||
| 103 | BTL | + 1h 18' 08'' | ||
| 104 | MRM | + 1h 20' 14'' | ||
| 105 | BTL | + 1h 20' 28'' | ||
| 106 | FOT | + 1h 21' 14'' | ||
| 107 | BTL | + 1h 22' 44'' | ||
| 108 | ACA | + 1h 24' 40'' | ||
| 109 | AST | + 1h 25' 20'' | ||
| 110 | MRM | + 1h 25' 43'' | ||
| 111 | EUS | + 1h 32' 57'' | ||
| 112 | FDJ | + 1h 33' 35'' | ||
| 113 | AST | + 1h 34' 00'' | ||
| 114 | ALM | + 1h 35' 06'' | ||
| 115 | LAM | + 1h 35' 21'' | ||
| 116 | FOT | + 1h 35' 31'' | ||
| 117 | ACA | + 1h 35' 46'' | ||
| 118 | MRM | + 1h 36' 09'' | ||
| 119 | FDJ | + 1h 37' 01'' | ||
| 120 | COF | + 1h 37' 28'' | ||
| 121 | COF | + 1h 37' 52'' | ||
| 122 | GCE | + 1h 39' 03'' | ||
| 123 | BTL | + 1h 41' 05'' | ||
| 124 | ACA | + 1h 41' 45'' | ||
| 125 | THR | + 1h 42' 04'' | ||
| 126 | FOT | + 1h 42' 06'' | ||
| 127 | CTT | + 1h 42' 18'' | ||
| 128 | LAM | + 1h 43' 38'' | ||
| 129 | GRM | + 1h 44' 36'' | ||
| 130 | MRM | + 1h 44' 44'' | ||
| 131 | RAB | + 1h 44' 44'' | ||
| 132 | QST | + 1h 46' 08'' | ||
| 133 | FOT | + 1h 46' 48'' | ||
| 134 | ALM | + 1h 49' 01'' | ||
| 135 | OLO | + 1h 50' 11'' | ||
| 136 | BTL | + 1h 50' 20'' | ||
| 137 | CTT | + 1h 51' 00'' | ||
| 138 | FOT | + 1h 52' 37'' | ||
| 139 | THR | + 1h 52' 48'' | ||
| 140 | FDJ | + 1h 54' 15'' | ||
| 141 | GRM | + 1h 55' 04'' | ||
| 142 | OLO | + 1h 55' 49'' | ||
| 143 | RAB | + 1h 55' 50'' | ||
| 144 | RAB | + 1h 55' 53'' | ||
| 145 | SAX | + 1h 57' 16'' | ||
| 146 | FDJ | + 1h 57' 28'' | ||
| 147 | QST | + 1h 57' 54'' | ||
| 148 | GRM | + 1h 58' 43'' | ||
| 149 | XAC | + 1h 59' 19'' | ||
| 150 | ACA | + 1h 59' 44'' | ||
| 151 | EUS | + 2h 00' 23'' | ||
| 152 | RAB | + 2h 00' 41'' | ||
| 153 | EUS | + 2h 00' 53'' | ||
| 154 | GRM | + 2h 01' 26'' | ||
| 155 | QST | + 2h 02' 18'' | ||
| 156 | QST | + 2h 02' 18'' | ||
| 157 | MRM | + 2h 03' 18'' | ||
| 158 | LAM | + 2h 04' 22'' | ||
| 159 | LIQ | + 2h 05' 40'' | ||
| 160 | THR | + 2h 06' 15'' | ||
| 161 | FOT | + 2h 06' 59'' | ||
| 162 | THR | + 2h 09' 12'' | ||
| 163 | THR | + 2h 10' 18'' | ||
| 164 | ACA | + 2h 10' 25'' | ||
| 165 | SAX | + 2h 10' 38'' | ||
| 166 | GRM | + 2h 10' 44'' | ||
| 167 | KAT | + 2h 11' 24'' | ||
| 168 | KAT | + 2h 11' 56'' | ||
| 169 | CTT | + 2h 12' 40'' | ||
| 170 | SAX | + 2h 14' 40'' | ||
| 171 | SAX | + 2h 17' 14'' | ||
| 172 | AST | + 2h 23' 14'' | ||
| 173 | COF | + 2h 25' 06'' | ||
| 174 | GRM | + 2h 34' 37'' |

| 1 | THR | 85 | ||
| 2 | GRM | 76 | ||
| 3 | EUS | 75 | ||
| 4 | OLO | 67 | ||
| 5 | LIQ | 54 | ||
| 6 | COF | 53 | ||
| 7 | KAT | 48 | ||
| 8 | KAT | 39 | ||
| 9 | CTT | 37 | ||
| 10 | XAC | 37 | ||
| 11 | LIQ | 37 | ||
| 12 | FDJ | 33 | ||
| 13 | LAM | 32 | ||
| 14 | EUS | 30 | ||
| 15 | QST | 29 | ||
| 16 | CTT | 28 | ||
| 17 | THR | 28 | ||
| 18 | ALM | 27 | ||
| 19 | MRM | 26 | ||
| 20 | GCE | 25 |
| 1 | COF | 41 | ||
| 2 | XAC | 36 | ||
| 3 | XAC | 25 | ||
| 4 | EUS | 15 | ||
| 5 | CTT | 11 | ||
| 6 | FDJ | 10 | ||
| 7 | CTT | 10 | ||
| 8 | BTL | 10 | ||
| 9 | XAC | 10 | ||
| 10 | QST | 8 | ||
| 11 | ACA | 6 | ||
| 12 | KAT | 5 | ||
| 13 | XAC | 5 | ||
| 14 | MRM | 5 | ||
| 15 | EUS | 5 | ||
| 16 | ACA | 5 | ||
| 17 | GCE | 4 | ||
| 18 | OLO | 4 | ||
| 19 | LIQ | 4 | ||
| 20 | FDJ | 4 |
| 1 | EUS | 8 | ||
| 2 | CTT | 24 | ||
| 3 | XAC | 24 | ||
| 4 | COF | 27 | ||
| 5 | LIQ | 39 | ||
| 6 | GCE | 48 | ||
| 7 | OLO | 54 | ||
| 8 | GCE | 56 | ||
| 9 | SAX | 82 | ||
| 10 | FDJ | 88 | ||
| 11 | KAT | 91 | ||
| 12 | GCE | 92 | ||
| 13 | XAC | 98 | ||
| 14 | OLO | 99 | ||
| 15 | EUS | 99 | ||
| 16 | XAC | 101 | ||
| 17 | LIQ | 102 | ||
| 18 | XAC | 106 | ||
| 19 | QST | 112 | ||
| 20 | ACA | 113 |
| 1 | Caisse D'Epargne | GCE | 154h 21' 22'' |
| 2 | Team Katusha | KAT | a 6:46 |
| 3 | Euskaltel - Euskadi | EUS | a 8:49 |
| 4 | Cervelo Test Team | CTT | a 10:46 |
| 5 | Omega Pharma - Lotto | OLO | a 12:50 |
| 6 | AG2R - La Mondiale | ALM | a 13:51 |
| 7 | Xacobeo Galicia | XAC | a 15:06 |
| 8 | Liquigas - Doimo | LIQ | a 25:27 |
| 9 | Astana | AST | a 29:16 |
| 10 | Lampre - Farese Vini | LAM | a 31:52 |
| 11 | Team HTC - Columbia | THR | a 43:01 |
| 12 | Rabobank | RAB | a 46:30 |
| 13 | FDJ | FDJ | a 47:03 |
| 14 | Team Saxo Bank | SAX | a 57:28 |
| 15 | Cofidis, le credit en ligne | COF | a 1:07:55 |
| 16 | Garmin - Transitions | GRM | a 1:20:26 |
| 17 | Team Milram | MRM | a 1:21:05 |
| 18 | Andalucia - Cajasur | ACA | a 1:46:51 |
| 19 | Quick Step | QST | a 1:46:52 |
| 20 | BBOX Bouygues Telecom | BTL | a 2:10:03 |
| 21 | Footon - Servetto | FOT | a 3:16:50 |





Комментариев нет:
Отправить комментарий