Новости велоспорта
Последние новости велоспорта
9 окт. 2012 г.
Тур Пекина 2012 Стартовый лист
| 9-13 октября | Тур Пекина/Tour of Beijing 2012 |
![]() |
| Тур Пекина 2012 |
В Туре Пекина 2012 примут участие 18 команд, квотой допустимое количество гонщиков составляет 8 гонщиков, но не все команды приехали полным составом. 7 гонщиков выставили команды: AG2R La Mondiale, Astana, BMC, FDJ-Big Mat, Team Saxo Bank - Tinkoff Bank, Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team, 5 гонщиков выставила команда Sky.
Стартовый лист Тура Пекина 2012
ПоказатьСкрыть
Omega Pharma - QuickStep
- 1 Tony Martin (Ger)
- 2 Marco Bandiera (Ita)
- 3 Dario Cataldo (Ita)
- 4 Francesco Chicchi (Ita)
- 5 Andrew Fenn (GBr)
- 6 Iljo Keisse (Bel)
- 7 Frantisek Rabon (Cze)
- 8 Julien Vermote (Bel)
AG2R La Mondiale
- 11 Rinaldo Nocentini (Ita)
- 12 Romain Bardet (Fra)
- 13 Mickaël Chérel (Fra)
- 14 Sylvain Georges (Fra)
- 15 Steve Houanard (Fra)
- 16 Lloyd Mondory (Fra)
- 17 Jean-Christophe Peraud (Fra)
Pro Team Astana
- 21 Maxim Iglinskiy (Kaz)
- 22 Francesco Gavazzi (Ita)
- 23 Andriy Grivko (Ukr)
- 24 Dmitriy Gruzdev (Kaz)
- 25 Jacopo Guarnieri (Ita)
- 26 Valentin Iglinskiy (Kaz)
- 27 Tanel Kangert (Est)
BMC Racing Team
- 31 Taylor Phinney (USA)
- 32 Steven Cummings (GBr)
- 33 Mathias Frank (Swi)
- 34 Martin Kohler (Swi)
- 35 Klaas Lodewyck (Bel)
- 36 Mauro Santambrogio (Ita)
- 37 Danilo Wyss (Swi)
Euskaltel-Euskadi
- 41 Samuel Sánchez Gonzalez (Spa)
- 42 Igor Anton Hernandez (Spa)
- 43 Peio Bilbao (Spa)
- 44 Mikel Landa Meana (Spa)
- 45 Miguel Minguez Ayala (Spa)
- 46 Mikel Nieve Ituralde (Spa)
- 47 Iban Velasco Murillo (Spa)
- 48 Gorka Verdugo Marcotegui (Spa)
FDJ-Big Mat
- 51 Jérémy Roy (Fra)
- 52 David Boucher (Fra)
- 53 Anthony Geslin (Fra)
- 54 Matthieu Ladagnous (Fra)
- 55 Dominique Rollin (Can)
- 56 Anthony Roux (Fra)
- 57 Jussi Veikkanen (Fin)
Garmin-Sharp
- 61 Ryder Hesjedal (Can)
- 62 Thomas Dekker (Ned)
- 63 Heinrich Haussler (Aus)
- 64 Alex Howes (USA)
- 65 Christophe Le Mevel (Fra)
- 66 Daniel Martin (Irl)
- 67 Johan Vansummeren (Bel)
- 68 Fabian Wegmann (Ger)
Katusha Team
- 71 Mikhail Ignatyev (Rus)
- 72 Maxim Belkov (Rus)
- 73 Vladimir Gusev (Rus)
- 74 Marco Haller (Aut)
- 75 Petr Ignatenko (Rus)
- 76 Timofey Kritskiy (Rus)
- 77 Rudiger Selig (Ger)
- 78 Alexey Tsatevitch (Rus)
Lampre - ISD
- 81 Alessandro Petacchi (Ita)
- 82 Grega Bole (Slo)
- 83 Davide Cimolai (Ita)
- 84 Adriano Malori (Ita)
- 85 Manuele Mori (Ita)
- 86 Daniele Pietropolli (Ita)
- 87 Morris Possoni (Ita)
- 88 Davide Viganò (Ita)
Liquigas-Cannondale
- 91 Moreno Moser (Ita)
- 92 Eros Capecchi (Ita)
- 93 Mauro Da Dalto (Ita)
- 94 Tiziano Dall'Antonia (Ita)
- 95 Maciej Paterski (Pol)
- 96 Daniele Ratto (Ita)
- 97 Cristiano Salerno (Ita)
- 98 Elia Viviani (Ita)
Lotto Belisol Team
- 101 Adam Hansen (Aus)
- 102 Kenny Dehaes (Bel)
- 103 Gert Dockx (Bel)
- 104 Gregory Henderson (NZl)
- 105 Maarten Neyens (Bel)
- 106 Mehdi Sohrabi (Ira)
- 107 Joost van Leijen (Ned)
- 108 Tim Wellens (Bel)
Movistar Team
- 111 Rui Alberto Faria da Costa (Por)
- 112 Juan Jose Cobo Acebo (Spa)
- 113 José Ivan Gutierrez Palacios (Spa)
- 114 José Herrada Lopez (Spa)
- 115 Javier Iriarte (Spa)
- 116 Ignatas Konovalovas (Ltu)
- 117 Pablo Lastras Garcia (Spa)
- 118 Enrique Sanz (Spa)
Orica GreenEdge Cycling Team
- 121 Simon Clarke (Aus)
- 122 Allan Davis (Aus)
- 123 Mitchell Docker (Aus)
- 124 Leigh Howard (Aus)
- 125 Aidis Kruopis (Ltu)
- 126 Sebastiaan Langeveld (Ned)
- 127 Christian Meier (Can)
- 128 Wesley Sulzberger (Aus)
Rabobank Cycling Team
- 131 Theo Bos (Ned)
- 132 Jetse Bol (Ned)
- 133 Juan Manuel Gárate Cepa (Spa)
- 134 Steven Kruijswijk (Ned)
- 135 Tom Slagter (Ned)
- 136 Maarten Tjallingii (Ned)
- 137 Jos van Emden (Ned)
- 138 Maarten Wijnants (Bel)
RadioShack-Nissan
- 141 Andy Schleck (Lux)
- 142 Jan Bakelants (Bel)
- 143 Daniele Bennati (Ita)
- 144 George Bennett (NZl)
- 145 Ben King (USA)
- 146 Hayden Roulston (NZl)
- 147 Jesse Sergent (NZl)
- 148 Haimar Zubeldia Aguirre (Spa)
Sky Procycling
- 151 Edvald Boasson Hagen (Nor)
- 152 Alex Dowsett (GBr)
- 153 Salvatore Puccio (Ita)
- 154 Luke Rowe (GBr)
- 155 Christopher Sutton (Aus)
Team Saxo Bank - Tinkoff Bank
- 161 Lucas Sebastian Haedo (Arg)
- 162 Manuele Boaro (Ita)
- 163 Mads Christensen (Den)
- 164 Anders Lund (Den)
- 165 Rafal Majka (Pol)
- 166 Jaroslaw Marycz (Pol)
- 167 David Tanner (Aus)
Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team
- 171 Johnny Hoogerland (Ned)
- 172 Pim Ligthart (Ned)
- 173 Bertjan Lindeman (Ned)
- 174 Tomasz Marczynski (Pol)
- 175 Barry Markus (Ned)
- 176 Kenny Robert van Hummel (Ned)
- 177 Frederik Veuchelen (Bel)
8 окт. 2012 г.
Париж - Тур 2012
| 7 октября | Париж - Тур/Paris - Tours 2012 |
![]() |
| Marco Marcato |
Париж - Тур (Paris - Tours)
- однодневная шоссейная велосипедная гонка проходящая по
дорогам Франции, имеет категорию UCI 1.HC. Гонка начинает свою историю в 1896 году. В гонке финишировали 147
гонщиков.
Марко Маркато ( Vacansoleil-Dcm) выиграл Париж - Тур 2012, сделав качественный рывок, по сравнению с результатами прошлогодней гонки, где он финишировал вторым на Париж - Тур 2011. Для 28 летнего итальянца, это всего 2 победа в нынешнем сезоне. Вторым
финишировал лоренс Де Вриз (Topsport Vlaanderen - Mercator). Третьим
финишировал Ники Терпстра
(Omega Pharma-Quickstep).
Гонка началась на высокой скорости. Сразу же со старта в отрыв уехала массовая группа гонщиков. Сильвен Шаванель на старте показал свой агрессивный дух. Его атаку подхватили: Майкл Хепберн из Orica-GreenEdge,Карстен Крун и Майкл Морков (Saxo Bank), Жером Пино (Omega Pharma-Quick Step), Гатис Смукулис (Katusha), Ласло Бодроги (TT1), Арно Жерар (FDJ-BigMat), Коэн Де Корт (Argos-Shimano ) и Янник Талабардон (Саур-Sojasun). Они создали преимущество над пелотоном 4:50 минуты. Позади погоню возглавляли команды AG2R-La Mondiale, Vacansoleil-DCM и Garmin-Sharp. Ближе к финишной развязке атаковал Майкл Морков и довольно большой промежуток времени лидировал по ходу гонки. Ближе к финишной развязке на Авеню де Грамон, гонщиков ожидала череда коротеньких, но бьющих по ногам подъёмчиков. Перед ними от пелотона отстрелил следующий и решающий отрыв в составе 7 гонщиков: Маркато, Терпстра, Курверс, Берар, Де Вриз, Турго и Пишон. Атака семёрки беглецов на последних 10 километрах гонки оказалась решающей.
Судьба гонки решалась отрывом из 3 гонщиков. Джон Дегенкольб понял, что пелотон, возглавляемый его командой не может настичь тройку беглецов, которая образовалась после распада позднего отрыва из 7 гонщиков и с колеса своего развозящего атаковал в одиночку, но задел у тройки беглецов был хорош и они сумели не подпустить Дегенкольба. На наших глазах Джон превращается не только в прекрасного спринтера, но и в мастера однодневных классических гонок.
Тройка же беглецов на последнем километре стала играть в спринтерские игры, практически остановившись, этим хотел воспользоваться Дегенкольб, но увидев за 500 метров до финиша его стремительное придвижение атаковал Терпстра, на колесе у него находился Маркато, который вышел у него с колеса и выиграл гонку, был близок и бельгиец из континентальной команды, которому не хватило нескольких сантиметров, что бы опередить итальянца.
Марко Маркато выиграв гонку Париж-Тур, показал блистательную среднюю
скорость, но не свергнул Андрея Чмиля из рекордсменов этой гонки, как
самого быстрого победителя. Еще в 1997 году Чмиль установил рекорд
48.830 км/ч, Маркато был близок со скоростью 48,629 км/ч.
Париж - Тур 2012 www.worldvelosport.com
Результаты Париж - Тур 2012
ПоказатьСкрыть
| 1. | VACANSOLEIL-DCM | 4h 50' 34" | |||
| 2. | TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR | 4h 50' 34" | + 00' 00" | ||
| 3. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 4h 50' 34" | + 00' 00" | ||
| 4. | TEAM ARGOS-SHIMANO | 4h 50' 40" | + 00' 06" | ||
| 5. | BRETAGNE - SCHULLER | 4h 50' 46" | + 00' 12" | ||
| 6. | BMC RACING TEAM | 4h 50' 46" | + 00' 12" | ||
| 7. | VACANSOLEIL-DCM | 4h 50' 46" | + 00' 12" | ||
| 8. | SAUR-SOJASUN | 4h 50' 53" | + 00' 19" | ||
| 9. | ORICA GREENEDGE | 4h 50' 53" | + 00' 19" | ||
| 10. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 4h 50' 53" | + 00' 19" | ||
| 11. | TEAM EUROPCAR | 4h 50' 53" | + 00' 19" | ||
| 12. | RADIOSHACK-NISSAN | 4h 50' 53" | + 00' 19" | ||
| 13. | TEAM ARGOS-SHIMANO | 4h 50' 53" | + 00' 19" | ||
| 14. | AG2R LA MONDIALE | 4h 50' 53" | + 00' 19" | ||
| 15. | BMC RACING TEAM | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 16. | FDJ-BIGMAT | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 17. | KATUSHA TEAM | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 18. | TEAM ARGOS-SHIMANO | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 19. | GARMIN - SHARP | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 20. | TEAM TYPE 1-SANOFI | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 21. | LOTTO-BELISOL TEAM | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 22. | LOTTO-BELISOL TEAM | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 23. | ACCENT JOBS-WILLEMS VERANDA’S | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 24. | RABOBANK CYCLING TEAM | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 25. | TEAM LA POMME-MARSEILLE | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 26. | ACCENT JOBS-WILLEMS VERANDA’S | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 27. | TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 28. | BRETAGNE - SCHULLER | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 29. | ORICA GREENEDGE | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 30. | SAUR-SOJASUN | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 31. | RADIOSHACK-NISSAN | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 32. | GARMIN - SHARP | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 33. | KATUSHA TEAM | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 34. | TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 35. | AUBER 93 | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 36. | TEAM EUROPCAR | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 37. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 38. | AG2R LA MONDIALE | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 39. | BRETAGNE - SCHULLER | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 40. | AG2R LA MONDIALE | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 41. | AG2R LA MONDIALE | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 42. | TEAM ARGOS-SHIMANO | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 43. | LANDBOUWKREDIET-EUPHONY | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 44. | TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 45. | LOTTO-BELISOL TEAM | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 46. | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 47. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 48. | LOTTO-BELISOL TEAM | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 49. | ORICA GREENEDGE | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 50. | TEAM EUROPCAR | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 51. | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 52. | TEAM LA POMME-MARSEILLE | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 53. | BMC RACING TEAM | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 54. | VACANSOLEIL-DCM | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 55. | TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 56. | SAUR-SOJASUN | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 57. | VACANSOLEIL-DCM | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 58. | TEAM TYPE 1-SANOFI | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 59. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 60. | KATUSHA TEAM | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 61. | BRETAGNE - SCHULLER | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 62. | TEAM ARGOS-SHIMANO | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 63. | LANDBOUWKREDIET-EUPHONY | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 64. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 65. | FDJ-BIGMAT | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 66. | SKY PROCYCLING | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 67. | TEAM ARGOS-SHIMANO | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 68. | RADIOSHACK-NISSAN | 4h 51' 02" | + 00' 28" | ||
| 69. | RADIOSHACK-NISSAN | 4h 51' 16" | + 00' 42" | ||
| 70. | TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK | 4h 51' 16" | + 00' 42" | ||
| 71. | BMC RACING TEAM | 4h 51' 16" | + 00' 42" | ||
| 72. | AG2R LA MONDIALE | 4h 51' 21" | + 00' 47" | ||
| 73. | LANDBOUWKREDIET-EUPHONY | 4h 51' 45" | + 01' 11" | ||
| 74. | TEAM LA POMME-MARSEILLE | 4h 51' 56" | + 01' 22" | ||
| 75. | TEAM LA POMME-MARSEILLE | 4h 51' 56" | + 01' 22" | ||
| 76. | AUBER 93 | 4h 51' 56" | + 01' 22" | ||
| 77. | RABOBANK CYCLING TEAM | 4h 52' 48" | + 02' 14" | ||
| 78. | RABOBANK CYCLING TEAM | 4h 52' 48" | + 02' 14" | ||
| 79. | KATUSHA TEAM | 4h 52' 48" | + 02' 14" | ||
| 80. | ACCENT JOBS-WILLEMS VERANDA’S | 4h 52' 48" | + 02' 14" | ||
| 81. | TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR | 4h 52' 48" | + 02' 14" | ||
| 82. | TEAM TYPE 1-SANOFI | 4h 52' 48" | + 02' 14" | ||
| 83. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 4h 52' 48" | + 02' 14" | ||
| 84. | KATUSHA TEAM | 4h 52' 48" | + 02' 14" | ||
| 85. | TEAM LA POMME-MARSEILLE | 4h 52' 48" | + 02' 14" | ||
| 86. | TEAM EUROPCAR | 4h 52' 48" | + 02' 14" | ||
| 87. | AUBER 93 | 4h 52' 48" | + 02' 14" | ||
| 88. | RADIOSHACK-NISSAN | 4h 52' 48" | + 02' 14" | ||
| 89. | TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK | 4h 52' 48" | + 02' 14" | ||
| 90. | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 52' 48" | + 02' 14" | ||
| 91. | BRETAGNE - SCHULLER | 4h 52' 48" | + 02' 14" | ||
| 92. | TEAM LA POMME-MARSEILLE | 4h 52' 48" | + 02' 14" | ||
| 93. | TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK | 4h 52' 48" | + 02' 14" | ||
| 94. | ACCENT JOBS-WILLEMS VERANDA’S | 4h 52' 48" | + 02' 14" | ||
| 95. | VACANSOLEIL-DCM | 4h 52' 48" | + 02' 14" | ||
| 96. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 52' 48" | + 02' 14" | ||
| 97. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 4h 52' 48" | + 02' 14" | ||
| 98. | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 52' 48" | + 02' 14" | ||
| 99. | LANDBOUWKREDIET-EUPHONY | 4h 52' 48" | + 02' 14" | ||
| 100. | TEAM ARGOS-SHIMANO | 4h 52' 48" | + 02' 14" | ||
| 101. | TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR | 4h 52' 48" | + 02' 14" | ||
| 102. | TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR | 4h 55' 05" | + 04' 31" | ||
| 103. | RABOBANK CYCLING TEAM | 4h 55' 05" | + 04' 31" | ||
| 104. | TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR | 4h 55' 05" | + 04' 31" | ||
| 105. | RADIOSHACK-NISSAN | 4h 55' 05" | + 04' 31" | ||
| 106. | ORICA GREENEDGE | 4h 55' 05" | + 04' 31" | ||
| 107. | BMC RACING TEAM | 4h 55' 05" | + 04' 31" | ||
| 108. | AUBER 93 | 4h 55' 05" | + 04' 31" | ||
| 109. | SAUR-SOJASUN | 4h 55' 05" | + 04' 31" | ||
| 110. | SAUR-SOJASUN | 4h 55' 50" | + 05' 16" | ||
| 111. | BMC RACING TEAM | 4h 56' 42" | + 06' 08" | ||
| 112. | RADIOSHACK-NISSAN | 4h 56' 42" | + 06' 08" | ||
| 113. | AUBER 93 | 4h 56' 42" | + 06' 08" | ||
| 114. | BRETAGNE - SCHULLER | 4h 56' 42" | + 06' 08" | ||
| 115. | FDJ-BIGMAT | 4h 56' 42" | + 06' 08" | ||
| 116. | ORICA GREENEDGE | 4h 56' 42" | + 06' 08" | ||
| 117. | TEAM EUROPCAR | 4h 57' 13" | + 06' 39" | ||
| 118. | BRETAGNE - SCHULLER | 4h 57' 13" | + 06' 39" | ||
| 119. | LOTTO-BELISOL TEAM | 4h 57' 14" | + 06' 40" | ||
| 120. | RABOBANK CYCLING TEAM | 4h 57' 14" | + 06' 40" | ||
| 121. | TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR | 4h 57' 14" | + 06' 40" | ||
| 122. | LANDBOUWKREDIET-EUPHONY | 4h 58' 12" | + 07' 38" | ||
| 123. | BRETAGNE - SCHULLER | 4h 58' 12" | + 07' 38" | ||
| 124. | FDJ-BIGMAT | 4h 58' 12" | + 07' 38" | ||
| 125. | FDJ-BIGMAT | 4h 58' 12" | + 07' 38" | ||
| 126. | SAUR-SOJASUN | 4h 58' 12" | + 07' 38" | ||
| 127. | SAUR-SOJASUN | 4h 58' 12" | + 07' 38" | ||
| 128. | ACCENT JOBS-WILLEMS VERANDA’S | 4h 58' 12" | + 07' 38" | ||
| 129. | TEAM TYPE 1-SANOFI | 4h 58' 12" | + 07' 38" | ||
| 130. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 58' 12" | + 07' 38" | ||
| 131. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 58' 12" | + 07' 38" | ||
| 132. | SAUR-SOJASUN | 4h 58' 12" | + 07' 38" | ||
| 133. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 58' 12" | + 07' 38" | ||
| 134. | ACCENT JOBS-WILLEMS VERANDA’S | 4h 58' 12" | + 07' 38" | ||
| 135. | AUBER 93 | 4h 58' 12" | + 07' 38" | ||
| 136. | TEAM EUROPCAR | 4h 58' 20" | + 07' 46" | ||
| 137. | LANDBOUWKREDIET-EUPHONY | 4h 58' 20" | + 07' 46" | ||
| 138. | TEAM EUROPCAR | 4h 58' 33" | + 07' 59" | ||
| 139. | SKY PROCYCLING | 5h 00' 41" | + 10' 07" | ||
| 140. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 5h 03' 13" | + 12' 39" | ||
| 141. | TEAM ARGOS-SHIMANO | 5h 03' 13" | + 12' 39" | ||
| 142. | ORICA GREENEDGE | 5h 03' 13" | + 12' 39" | ||
| 143. | TEAM LA POMME-MARSEILLE | 5h 03' 13" | + 12' 39" | ||
| 144. | TEAM TYPE 1-SANOFI | 5h 03' 13" | + 12' 39" | ||
| 145. | VACANSOLEIL-DCM | 5h 03' 13" | + 12' 39" | ||
| 146. | LANDBOUWKREDIET-EUPHONY | 5h 03' 13" | + 12' 39" | ||
| 147. | LOTTO-BELISOL TEAM | 5h 03' 13" | + 12' 39" |
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
велосипеды
велосипеды








