Новости велоспорта
Последние новости велоспорта
17 сент. 2012 г.
Чемпионат Мира/UCI Road World Championships 2012 Мужчины Юниоры индивидуальная гонка на время
Мужчины Юниоры индивидуальная гонка на время | 17 сентября | 26.6 км |
![]() |
| Oskar Svendsen (Norway) |
Оскар Свенсен из Норвегии выиграл индивидуальную гонку на время среди мужчин юниоров на Чемпионате Мира 2012. Вторым финишировал Матей Мохорич из Словении с отставанием в 7 секунд. Третьим финишировал Максимилиан Шашманн из Германии с отставанием в 11 секунд.
Результаты Мужчины Юниоры индивидуальная гонка на время
![]() |
| Мужчины Юниоры индивидуальная гонка на время |
| 1 | Oskar Svendsen (Norway) | 0:35:34.75 | |
| 2 | Matej Mohoric (Slovenia) | 0:00:07.04 | |
| 3 | Maximilian Schachmann (Germany) | 0:00:11.83 | |
| 4 | Alexander Morgan (Australia) | 0:00:12.60 | |
| 5 | Mathias Krigbaum (Denmark) | 0:00:13.68 | |
| 6 | Nathan Van Hooydonck (Belgium) | 0:00:19.37 | |
| 7 | Brent Luyckx (Belgium) | 0:00:20.53 | |
| 8 | Mads Würtz Schmidt (Denmark) | 0:00:21.75 | |
| 9 | Ryan Mullen (Ireland) | 0:00:26.16 | |
| 10 | T.J. Eisenhart (United States of America) | 0:00:26.29 | |
| 11 | Gregory Daniel (United States of America) | 0:00:26.71 | |
| 12 | Marcus Fåglum-Karlsson (Sweden) | 0:00:29.61 | |
| 13 | Szymon Rekita (Poland) | 0:00:36.67 | |
| 14 | Dmitriy Rive (Kazakhstan) | 0:00:44.34 | |
| 15 | Elie Gesbert (France) | 0:00:48.24 | |
| 16 | Jan Brockhoff (Germany) | 0:00:50.37 | |
| 17 | Jonathan Dibben (Great Britain) | 0:00:50.76 | |
| 18 | Peter Mathiesen (Denmark) | 0:00:58.73 | |
| 19 | Przemyslaw Kasperkiewicz (Poland) | 0:01:03.15 | |
| 20 | David Per (Slovenia) | 0:01:06.20 | |
| 21 | Viktor Okishev (Kazakhstan) | 0:01:08.74 | |
| 22 | Ildar Arslanov (Russian Federation) | 0:01:09.15 | |
| 23 | Hayden McCormick (New Zealand) | 0:01:10.77 | |
| 24 | Lukas Spengler (Switzerland) | 0:01:22.08 | |
| 25 | Jose Tito Hernandez (Colombia) | 0:01:23.23 | |
| 26 | Bruno Maltar (Croatia) | 0:01:25.15 | |
| 27 | Oscar Gonzalez Del Campo Garcia-Villarrubia (Spain) | 0:01:28.60 | |
| 28 | Giacomo Peroni (Italy) | 0:01:30.37 | |
| 29 | Mattia Frapporti (Italy) | 0:01:32.39 | |
| 30 | Joeri Leijs (Netherlands) | 0:01:32.79 | |
| 31 | Nigel Ellsay (Canada) | 0:01:37.36 | |
| 32 | Tom Bohli (Switzerland) | 0:01:38.11 | |
| 33 | William David Muñoz Perez (Colombia) | 0:01:43.10 | |
| 34 | Mario Dasko (Slovakia) | 0:01:45.33 | |
| 35 | Tao Geoghegan Hart (Great Britain) | 0:01:51.94 | |
| 36 | Chun Wing Leung (Hong Kong, China) | 0:01:55.41 | |
| 37 | Benjamin Perry (Canada) | 0:01:56.48 | |
| 38 | Fredrik Ludvigsson (Sweden) | 0:02:07.02 | |
| 39 | Nick Bain (New Zealand) | 0:02:09.62 | |
| 40 | Vladislau Dubovski (Belarus) | 0:02:10.07 | |
| 41 | Amund Grøndahl Jansen (Norway) | 0:02:11.30 | |
| 42 | Hiroki Nishimura (Japan) | 0:02:12.63 | |
| 43 | Rostyslav Chernysh (Ukraine) | 0:02:13.11 | |
| 44 | Haitam Gaiz (Morocco) | 0:02:18.81 | |
| 45 | Michal Schlegel (Czech Republic) | 0:02:27.69 | |
| 46 | Aliaksandr Riabushenko (Belarus) | 0:02:29.08 | |
| 47 | Raimondas Rumsas (Lithuania) | 0:02:29.73 | |
| 48 | Krists Neilands (Latvia) | 0:02:31.06 | |
| 49 | Rohan Du Plooy (South Africa) | 0:02:32.65 | |
| 50 | David Klein (Luxembourg) | 0:02:36.79 | |
| 51 | Peteris Janevics (Latvia) | 0:02:36.95 | |
| 52 | Maxime Piveteau (France) | 0:02:37.54 | |
| 53 | Jose Luis Rodriguez (Chile) | 0:02:38.94 | |
| 54 | Mantas Petrusevicius (Lithuania) | 0:02:41.77 | |
| 55 | Daniil Kondakov (Ukraine) | 0:02:43.23 | |
| 56 | Piotr Havik (Netherlands) | 0:03:02.32 | |
| 57 | Ferit Can Samli (Turkey) | 0:03:15.18 | |
| 58 | Andrei Covalciuc (Republic of Moldova) | 0:03:15.75 | |
| 59 | Josip Rumac (Croatia) | 0:03:17.43 | |
| 60 | Abderahmane Bechlaghem (Algeria) | 0:03:27.07 | |
| 61 | Ali Nouisri (Tunisia) | 0:03:56.38 | |
| 62 | Abderrahim Aouida (Morocco) | 0:04:21.46 | |
| 63 | Artem Nych (Russian Federation) | 0:04:26.65 | |
| 64 | Abderahmane Mansouri (Algeria) | 0:04:45.41 | |
| 65 | Anuar Mohamad Azrul Taufiq (Malaysia) | 0:06:45.83 | |
| 66 | Hamza Fatnassi (Tunisia) | 0:08:45.20 |
Чемпионат Мира/UCI Road World Championships 2012 Командная гонка женщин онлайн
16 - 23 сентября | Чемпионат Мира/UCI Road World Championships 2012 |
Онлайн трансляция Командной гонки на время среди женщин элиты 2012
![]() |
| UCI Road World Championships 2012 |
Чемпионат Мира - серия однодневных гонок, в различных дисциплинах шоссейного велоспорта. Участие принимают 5 возрастных категорий обоих полов. Победитель чемпионата награждается белой майкой с цветными полосами на груди и рукавах.
16 сентября 2012, Воскресенье, 34,2 км: Ситтард/Гелеен- Валькенбург.
Чемпионат Мира 2012 Женщины командная гонка www.worldvelosport.com
Виктор Смирнов
Тур Британии/Tour of Britain 2012 8 этап
16 сентября, 8 этап: Reigate - Guildford
![]() |
| Mark Cavendish (Sky) |
Марк Кавендиш (Sky) выиграл 8, заключительный этап Тура Британии 2012. Это его 15 победа в нынешнем сезона и третья на домашней многодневке и скорее всего последняя в нынешнем сезоне, так как Кавендиш планирует в скором времени закончить сезон 2012 года. Вторым финишировал Бой Ван Поппель
(UnitedHealthcare). Третьим финишировал Фабио Сабатини (Liquigas - Cannondale).
Джонатан Тирнан-Лок (Endura Racing) выиграл генеральную классификацию. Британец выиграл свою домашнюю многодневку и скорее всего по итогам этого сезона переберётся на следующий сезон в Sky. Бой Ван Поппель
(UnitedHealthcare) выиграл очковую классификацию.
Кристиан Хаус (Rapha Condor) выиграл горную классификацию.
Петер Вильямс (Node 4 - Giordana) выиграл спринтерскую
классификацию. Saur - Sojasun выиграла командную
классификацию.
Тур Британии 2012 8 этап www.worldvelosport.com
Результаты этапа
![]() |
| Mark Cavendish (Sky) |
| 1 | Mark Cavendish (GBr) Sky Procycling | 3:33:05 | |
| 2 | Boy Van Poppel (Ned) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | ||
| 3 | Fabio Sabatini (Ita) Liquigas - Cannondale | ||
| 4 | Russell Downing (GBr) Endura Racing | ||
| 5 | Cesare Benedetti (Ita) Team NetApp | 0:00:03 | |
| 6 | Yanto Barker (GBr) UK Youth Cycling | ||
| 7 | Pieter Ghyllebert (Bel) An Post - Sean Kelly | ||
| 8 | Bernard Sulzberger (Aus) Raleigh - GAC | ||
| 9 | Niels Wytinck (Bel) An Post - Sean Kelly | ||
| 10 | Richard Lang (Aus) Rapha Condor | ||
| 11 | Nathan Haas (Aus) Garmin - Sharp | ||
| 12 | Paul Voss (Ger) Endura Racing | ||
| 13 | Daniel Lloyd (GBr) IG - Sigma Sport | ||
| 14 | Gediminas Bagdonas (Ltu) An Post - Sean Kelly | ||
| 15 | Simon Yates (GBr) Great Britain | ||
| 16 | Adrian Saez de Arregui (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 17 | Marcin Bialoblocki (Pol) Node 4 - Giordana | ||
| 18 | Damiano Caruso (Ita) Liquigas - Cannondale | ||
| 19 | Jonathan Tiernan-Locke (GBr) Endura Racing | ||
| 20 | Bartosz Huzarski (Pol) Team NetApp | ||
| 21 | Graham Briggs (GBr) Raleigh - GAC | ||
| 22 | David Le Lay (Fra) Saur - Sojasun | ||
| 23 | David Clarke (GBr) Node 4 - Giordana | ||
| 24 | Ricardo Garcia (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 25 | Peter Hawkins (Irl) IG - Sigma Sport | ||
| 26 | Jan Barta (Cze) Team NetApp | ||
| 27 | Pierre Cazaux (Fra) Euskaltel - Euskadi | ||
| 28 | Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | ||
| 29 | Jacek Morajko (Pol) Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team | ||
| 30 | Leigh Howard (Aus) Orica - GreenEdge Cycling Team | ||
| 31 | Ben Grenda (Aus) Rapha Condor | ||
| 32 | Matthias Krizek (Aut) Liquigas - Cannondale | ||
| 33 | Leopold Koenig (Cze) Team NetApp | ||
| 34 | Josh Edmondson (GBr) Great Britain | ||
| 35 | Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun | ||
| 36 | Niklas Gustavsson (Swe) UK Youth Cycling | 0:00:12 | |
| 37 | David McGowan (GBr) UK Youth Cycling | ||
| 38 | Luke Rowe (GBr) Sky Procycling | ||
| 39 | Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun | ||
| 40 | Wesley Kreder (Ned) Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team | ||
| 41 | Peter Williams (GBr) Node 4 - Giordana | ||
| 42 | Sep Vanmarcke (Bel) Garmin - Sharp | ||
| 43 | Steele Von Hoff (Aus) Garmin - Sharp | ||
| 44 | Christian Knees (Ger) Sky Procycling | ||
| 45 | Christopher Jennings (RSA) Rapha Condor | ||
| 46 | Marco Benffato (Ita) Liquigas - Cannondale | ||
| 47 | Samuel Sanchez (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 48 | Pablo Urtasun (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 49 | Evan Oliphant (GBr) Raleigh - GAC | 0:00:19 | |
| 50 | Marc De Maar (AHo) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | 0:00:21 | |
| 51 | Ivan Basso (Ita) Liquigas - Cannondale | 0:00:25 | |
| 52 | Tom Last (GBr) IG - Sigma Sport | ||
| 53 | Robert Förster (Ger) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | 0:00:27 | |
| 54 | Jacob Rathe (USA) Garmin - Sharp | 0:00:30 | |
| 55 | Ronan McLaughlin (Irl) An Post - Sean Kelly | 0:00:39 | |
| 56 | Liam Holohan (GBr) Raleigh - GAC | 0:00:48 | |
| 57 | Aidis Kruopis (Ltu) Orica - GreenEdge Cycling Team | 0:00:58 | |
| 58 | Owain Doull (GBr) Great Britain | ||
| 59 | Simon Richardson (GBr) IG - Sigma Sport | 0:00:59 | |
| 60 | Kristian House (GBr) Rapha Condor | 0:01:09 | |
| 61 | Jonny Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | ||
| 62 | Jeremy Hunt (GBr) Sky Procycling | 0:01:24 | |
| 63 | Ian Bibby (GBr) Endura Racing | 0:01:55 | |
| 64 | Jonathan McEvoy (GBr) Endura Racing | ||
| 65 | Bernhard Eisel (Aut) Sky Procycling | 0:02:17 | |
| 66 | Jack Bobridge (Aus) Orica - GreenEdge Cycling Team | 0:04:15 | |
| 67 | George Atkins (GBr) Great Britain | 0:10:41 | |
| 68 | Christofer Stevenson (Swe) UK Youth Cycling | ||
| 69 | Magnus Backstedt (Swe) UK Youth Cycling | ||
| 70 | Daniel Schorn (Aut) Team NetApp | ||
| 71 | Alistair Slater (GBr) Great Britain | ||
| 72 | Barry Markus (Ned) Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team | ||
| 73 | Tom Moses (GBr) Great Britain | ||
| 74 | Mathew Cronshaw (GBr) Node 4 - Giordana | ||
| 75 | Michael Hepburn (Aus) Orica - GreenEdge Cycling Team | 0:13:55 | |
| 76 | Dan Craven (Nam) IG - Sigma Sport | ||
| DNS | Mark McNally (GBr) An Post - Sean Kelly | ||
| DNF | Wouter Sybrandy (Ned) IG - Sigma Sport | ||
| DNF | Michael Cuming (GBr) Rapha Condor | ||
| DNF | Lachlan Morton (Aus) Garmin - Sharp |
Итоговая Генеральная классификация
![]() |
| Jonathan Tiernan Locke |
![]() |
| Nathan Haas (Garmin-Sharp), Jonathan Tiernan-Locke (Endura Racing), Damiano Caruso (Liquigas Cannondale) |
![]() |
| Tour of Britain 2012 |
| 1 | Jonathan Tiernan-Locke (GBr) Endura Racing | 9:11:22 | |
| 2 | Nathan Haas (Aus) Garmin - Sharp | 0:00:18 | |
| 3 | Damiano Caruso (Ita) Liquigas - Cannondale | 0:00:23 | |
| 4 | Leigh Howard (Aus) Orica - GreenEdge Cycling Team | 0:01:02 | |
| 5 | Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | 0:01:12 | |
| 6 | Bartosz Huzarski (Pol) Team NetApp | 0:02:01 | |
| 7 | David Le Lay (Fra) Saur - Sojasun | ||
| 8 | Boy Van Poppel (Ned) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | 0:02:14 | |
| 9 | Christian Knees (Ger) Sky Procycling | 0:02:35 | |
| 10 | Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun | 0:04:30 | |
| 11 | Leopold Koenig (Cze) Team NetApp | 0:04:52 | |
| 12 | David Clarke (GBr) Node 4 - Giordana | 0:04:54 | |
| 13 | Paul Voss (Ger) Endura Racing | 0:05:43 | |
| 14 | Samuel Sanchez (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:06:02 | |
| 15 | Pierre Cazaux (Fra) Euskaltel - Euskadi | 0:06:15 | |
| 16 | Josh Edmondson (GBr) Great Britain | ||
| 17 | Jacek Morajko (Pol) Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team | 0:06:20 | |
| 18 | Luke Rowe (GBr) Sky Procycling | 0:07:13 | |
| 19 | Ivan Basso (Ita) Liquigas - Cannondale | 0:07:33 | |
| 20 | Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun | 0:07:37 | |
| 21 | Yanto Barker (GBr) UK Youth Cycling | 0:11:10 | |
| 22 | Richard Lang (Aus) Rapha Condor | 0:12:22 | |
| 23 | Bernard Sulzberger (Aus) Raleigh - GAC | 0:12:58 | |
| 24 | Jan Barta (Cze) Team NetApp | 0:13:02 | |
| 25 | Marcin Bialoblocki (Pol) Node 4 - Giordana | 0:13:34 | |
| 26 | Steele Von Hoff (Aus) Garmin - Sharp | 0:13:48 | |
| 27 | Gediminas Bagdonas (Ltu) An Post - Sean Kelly | 0:14:26 | |
| 28 | Marc De Maar (AHo) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | 0:16:43 | |
| 29 | Evan Oliphant (GBr) Raleigh - GAC | 0:16:55 | |
| 30 | Simon Richardson (GBr) IG - Sigma Sport | 0:18:57 | |
| 31 | Liam Holohan (GBr) Raleigh - GAC | 0:19:18 | |
| 32 | Peter Williams (GBr) Node 4 - Giordana | 0:19:25 | |
| 33 | Russell Downing (GBr) Endura Racing | 0:19:33 | |
| 34 | Sep Vanmarcke (Bel) Garmin - Sharp | 0:20:24 | |
| 35 | Wesley Kreder (Ned) Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team | 0:20:32 | |
| 36 | David McGowan (GBr) UK Youth Cycling | 0:20:41 | |
| 37 | Ben Grenda (Aus) Rapha Condor | 0:20:44 | |
| 38 | Adrian Saez de Arregui (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:21:03 | |
| 39 | Fabio Sabatini (Ita) Liquigas - Cannondale | 0:21:18 | |
| 40 | Niels Wytinck (Bel) An Post - Sean Kelly | 0:21:39 | |
| 41 | Cesare Benedetti (Ita) Team NetApp | 0:22:13 | |
| 42 | Matthias Krizek (Aut) Liquigas - Cannondale | 0:22:32 | |
| 43 | Pieter Ghyllebert (Bel) An Post - Sean Kelly | 0:23:12 | |
| 44 | Ricardo Garcia (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:26:14 | |
| 45 | Mark Cavendish (GBr) Sky Procycling | 0:27:33 | |
| 46 | Pablo Urtasun (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:27:50 | |
| 47 | Jacob Rathe (USA) Garmin - Sharp | 0:28:40 | |
| 48 | Magnus Backstedt (Swe) UK Youth Cycling | 0:28:58 | |
| 49 | Daniel Schorn (Aut) Team NetApp | 0:31:14 | |
| 50 | Simon Yates (GBr) Great Britain | 0:31:27 | |
| 51 | Jonny Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | 0:32:25 | |
| 52 | Jonathan McEvoy (GBr) Endura Racing | 0:35:18 | |
| 53 | Christofer Stevenson (Swe) UK Youth Cycling | 0:35:35 | |
| 54 | Kristian House (GBr) Rapha Condor | 0:36:25 | |
| 55 | Robert Förster (Ger) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | 0:38:02 | |
| 56 | Jeremy Hunt (GBr) Sky Procycling | 0:38:30 | |
| 57 | Daniel Lloyd (GBr) IG - Sigma Sport | 0:39:28 | |
| 58 | Christopher Jennings (RSA) Rapha Condor | 0:40:51 | |
| 59 | Mathew Cronshaw (GBr) Node 4 - Giordana | 0:40:53 | |
| 60 | Graham Briggs (GBr) Raleigh - GAC | 0:43:28 | |
| 61 | Peter Hawkins (Irl) IG - Sigma Sport | 0:43:49 | |
| 62 | Ian Bibby (GBr) Endura Racing | 0:44:51 | |
| 63 | Bernhard Eisel (Aut) Sky Procycling | 0:46:25 | |
| 64 | Alistair Slater (GBr) Great Britain | 0:46:32 | |
| 65 | Ronan McLaughlin (Irl) An Post - Sean Kelly | 0:46:52 | |
| 66 | Niklas Gustavsson (Swe) UK Youth Cycling | 0:49:12 | |
| 67 | Tom Last (GBr) IG - Sigma Sport | 0:49:40 | |
| 68 | Owain Doull (GBr) Great Britain | 0:52:04 | |
| 69 | Aidis Kruopis (Ltu) Orica - GreenEdge Cycling Team | 0:53:16 | |
| 70 | Dan Craven (Nam) IG - Sigma Sport | 0:53:24 | |
| 71 | Barry Markus (Ned) Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team | 1:00:15 | |
| 72 | Marco Benffato (Ita) Liquigas - Cannondale | 1:07:18 | |
| 73 | Jack Bobridge (Aus) Orica - GreenEdge Cycling Team | 1:08:00 | |
| 74 | Tom Moses (GBr) Great Britain | 1:13:15 | |
| 75 | George Atkins (GBr) Great Britain | 1:16:39 | |
| 76 | Michael Hepburn (Aus) Orica - GreenEdge Cycling Team | 1:32:37 |
Итоговая Очковая классификация
| 1 | Boy Van Poppel (Ned) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | 76 | pts |
| 2 | Mark Cavendish (GBr) Sky Procycling | 59 | |
| 3 | Nathan Haas (Aus) Garmin - Sharp | 56 | |
| 4 | Russell Downing (GBr) Endura Racing | 56 | |
| 5 | Leigh Howard (Aus) Orica - GreenEdge Cycling Team | 53 | |
| 6 | Luke Rowe (GBr) Sky Procycling | 50 | |
| 7 | Jonathan Tiernan-Locke (GBr) Endura Racing | 38 | |
| 8 | Leopold Koenig (Cze) Team NetApp | 34 | |
| 9 | Sep Vanmarcke (Bel) Garmin - Sharp | 32 | |
| 10 | Damiano Caruso (Ita) Liquigas - Cannondale | 31 | |
| 11 | Marc De Maar (AHo) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | 29 | |
| 12 | Steele Von Hoff (Aus) Garmin - Sharp | 26 | |
| 13 | Bernard Sulzberger (Aus) Raleigh - GAC | 19 | |
| 14 | Daniel Schorn (Aut) Team NetApp | 18 | |
| 15 | Samuel Sanchez (Spa) Euskaltel - Euskadi | 17 | |
| 16 | Yanto Barker (GBr) UK Youth Cycling | 17 | |
| 17 | Barry Markus (Ned) Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team | 16 | |
| 18 | Pablo Urtasun (Spa) Euskaltel - Euskadi | 15 | |
| 19 | Bartosz Huzarski (Pol) Team NetApp | 15 | |
| 20 | Ivan Basso (Ita) Liquigas - Cannondale | 15 | |
| 21 | Paul Voss (Ger) Endura Racing | 14 | |
| 22 | Fabio Sabatini (Ita) Liquigas - Cannondale | 13 | |
| 23 | Peter Hawkins (Irl) IG - Sigma Sport | 13 | |
| 24 | Aidis Kruopis (Ltu) Orica - GreenEdge Cycling Team | 13 | |
| 25 | Josh Edmondson (GBr) Great Britain | 12 | |
| 26 | Cesare Benedetti (Ita) Team NetApp | 11 | |
| 27 | Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | 9 | |
| 28 | Wesley Kreder (Ned) Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team | 9 | |
| 29 | Pieter Ghyllebert (Bel) An Post - Sean Kelly | 9 | |
| 30 | Magnus Backstedt (Swe) UK Youth Cycling | 9 | |
| 31 | Simon Yates (GBr) Great Britain | 9 | |
| 32 | Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun | 8 | |
| 33 | Jonathan McEvoy (GBr) Endura Racing | 8 | |
| 34 | David Le Lay (Fra) Saur - Sojasun | 7 | |
| 35 | Christian Knees (Ger) Sky Procycling | 7 | |
| 36 | Richard Lang (Aus) Rapha Condor | 7 | |
| 37 | Niels Wytinck (Bel) An Post - Sean Kelly | 7 | |
| 38 | Liam Holohan (GBr) Raleigh - GAC | 6 | |
| 39 | Ben Grenda (Aus) Rapha Condor | 6 | |
| 40 | Jacek Morajko (Pol) Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team | 5 | |
| 41 | Peter Williams (GBr) Node 4 - Giordana | 5 | |
| 42 | Graham Briggs (GBr) Raleigh - GAC | 5 | |
| 43 | Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun | 4 | |
| 44 | Daniel Lloyd (GBr) IG - Sigma Sport | 4 | |
| 45 | David Clarke (GBr) Node 4 - Giordana | 3 | |
| 46 | Pierre Cazaux (Fra) Euskaltel - Euskadi | 2 | |
| 47 | Gediminas Bagdonas (Ltu) An Post - Sean Kelly | 2 | |
| 48 | Marco Benffato (Ita) Liquigas - Cannondale | 2 | |
| 49 | Jan Barta (Cze) Team NetApp | 1 |
Итоговая Горная классификация
| 1 | Kristian House (GBr) Rapha Condor | 86 | pts |
| 2 | Pablo Urtasun (Spa) Euskaltel - Euskadi | 67 | |
| 3 | Bernard Sulzberger (Aus) Raleigh - GAC | 49 | |
| 4 | Jonathan Tiernan-Locke (GBr) Endura Racing | 44 | |
| 5 | Jack Bobridge (Aus) Orica - GreenEdge Cycling Team | 44 | |
| 6 | Peter Williams (GBr) Node 4 - Giordana | 43 | |
| 7 | Leopold Koenig (Cze) Team NetApp | 34 | |
| 8 | Ivan Basso (Ita) Liquigas - Cannondale | 26 | |
| 9 | Damiano Caruso (Ita) Liquigas - Cannondale | 25 | |
| 10 | Samuel Sanchez (Spa) Euskaltel - Euskadi | 25 | |
| 11 | Wesley Kreder (Ned) Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team | 24 | |
| 12 | Niels Wytinck (Bel) An Post - Sean Kelly | 23 | |
| 13 | Dan Craven (Nam) IG - Sigma Sport | 23 | |
| 14 | Ronan McLaughlin (Irl) An Post - Sean Kelly | 22 | |
| 15 | Simon Richardson (GBr) IG - Sigma Sport | 20 | |
| 16 | Bartosz Huzarski (Pol) Team NetApp | 19 | |
| 17 | Graham Briggs (GBr) Raleigh - GAC | 19 | |
| 18 | Peter Hawkins (Irl) IG - Sigma Sport | 19 | |
| 19 | Josh Edmondson (GBr) Great Britain | 18 | |
| 20 | Marc De Maar (AHo) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | 18 | |
| 21 | Matthias Krizek (Aut) Liquigas - Cannondale | 18 | |
| 22 | Magnus Backstedt (Swe) UK Youth Cycling | 18 | |
| 23 | Marcin Bialoblocki (Pol) Node 4 - Giordana | 17 | |
| 24 | Nathan Haas (Aus) Garmin - Sharp | 16 | |
| 25 | Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun | 16 | |
| 26 | Pieter Ghyllebert (Bel) An Post - Sean Kelly | 16 | |
| 27 | David Le Lay (Fra) Saur - Sojasun | 12 | |
| 28 | Paul Voss (Ger) Endura Racing | 12 | |
| 29 | Jacek Morajko (Pol) Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team | 12 | |
| 30 | Jan Barta (Cze) Team NetApp | 10 | |
| 31 | Bernhard Eisel (Aut) Sky Procycling | 8 | |
| 32 | Niklas Gustavsson (Swe) UK Youth Cycling | 7 | |
| 33 | Jeremy Hunt (GBr) Sky Procycling | 6 | |
| 34 | Pierre Cazaux (Fra) Euskaltel - Euskadi | 5 | |
| 35 | Luke Rowe (GBr) Sky Procycling | 5 | |
| 36 | Liam Holohan (GBr) Raleigh - GAC | 4 | |
| 37 | Adrian Saez de Arregui (Spa) Euskaltel - Euskadi | 4 | |
| 38 | Jonny Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | 4 | |
| 39 | Mathew Cronshaw (GBr) Node 4 - Giordana | 3 | |
| 40 | Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | 2 | |
| 41 | Christian Knees (Ger) Sky Procycling | 1 | |
| 42 | Evan Oliphant (GBr) Raleigh - GAC | 1 | |
| 43 | Russell Downing (GBr) Endura Racing | 1 | |
| 44 | Jacob Rathe (USA) Garmin - Sharp | 1 | |
| 45 | Jonathan McEvoy (GBr) Endura Racing | 1 | |
| 46 | Ian Bibby (GBr) Endura Racing | 1 |
Итоговая Спринтерская классификация
| 1 | Peter Williams (GBr) Node 4 - Giordana | 45 | pts |
| 2 | Marcin Bialoblocki (Pol) Node 4 - Giordana | 23 | |
| 3 | Mathew Cronshaw (GBr) Node 4 - Giordana | 13 | |
| 4 | Kristian House (GBr) Rapha Condor | 11 | |
| 5 | Jack Bobridge (Aus) Orica - GreenEdge Cycling Team | 11 | |
| 6 | Leigh Howard (Aus) Orica - GreenEdge Cycling Team | 10 | |
| 7 | Ivan Basso (Ita) Liquigas - Cannondale | 10 | |
| 8 | Wesley Kreder (Ned) Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team | 10 | |
| 9 | Bernard Sulzberger (Aus) Raleigh - GAC | 9 | |
| 10 | Bartosz Huzarski (Pol) Team NetApp | 8 | |
| 11 | Luke Rowe (GBr) Sky Procycling | 8 | |
| 12 | Graham Briggs (GBr) Raleigh - GAC | 8 | |
| 13 | Niklas Gustavsson (Swe) UK Youth Cycling | 8 | |
| 14 | Jonny Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | 7 | |
| 15 | Matthias Krizek (Aut) Liquigas - Cannondale | 7 | |
| 16 | Magnus Backstedt (Swe) UK Youth Cycling | 7 | |
| 17 | Ronan McLaughlin (Irl) An Post - Sean Kelly | 7 | |
| 18 | Peter Hawkins (Irl) IG - Sigma Sport | 6 | |
| 19 | Boy Van Poppel (Ned) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | 5 | |
| 20 | Jacek Morajko (Pol) Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team | 5 | |
| 21 | Russell Downing (GBr) Endura Racing | 5 | |
| 22 | Niels Wytinck (Bel) An Post - Sean Kelly | 5 | |
| 23 | Simon Richardson (GBr) IG - Sigma Sport | 4 | |
| 24 | Dan Craven (Nam) IG - Sigma Sport | 4 | |
| 25 | David Le Lay (Fra) Saur - Sojasun | 3 | |
| 26 | Marc De Maar (AHo) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | 2 | |
| 27 | Pieter Ghyllebert (Bel) An Post - Sean Kelly | 2 | |
| 28 | Pablo Urtasun (Spa) Euskaltel - Euskadi | 2 | |
| 29 | Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun | 1 | |
| 30 | Bernhard Eisel (Aut) Sky Procycling | 1 |
Итоговая Командная классификация
| 1 | Saur - Sojasun | 3:41:34 | |
