Новости велоспорта
Последние новости велоспорта
31 мар. 2013 г.
Тур Страны Басков 2013 Превью
| 1-6 апреля | Тур Страны Басков/Vuelta Ciclista al Pais Vasco 2013 |
![]() |
| Vuelta Ciclista al Pais Vasco 2013 |
В 2013 году состоится 53 выпуск гонки Тур Страны Басков (Vuelta Ciclista al Pais Vasco), с момента основания многодневки в 1924 году, но из года в год многодневка начала проводиться лишь с 1969 года. Гонка состоит из 6 этапов, которые имеют преимущественно горный профиль и подходят для универсалов и горняков, на последнем 6 этапе, гонщиков ожидает финальная разделка, которая и определит судьбу победителей и призёров. Горы, которые гонщики будут преодолевать, носят название Кантабрийские. Победу на последних версиях гонки одерживали исключительно многодневщики, которые нацелены на победу на Гранд Турах. В календаре World Tour - это уже 5 многодневка в сезоне, профиль которой подходит многодневочной элите ещё раз проверить свои силы, перед решающими стартами.
Этапы Тура Страны Басков 2013
| Этап | Дата | Старт-финиш | Дистанция | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 апреля | Elgoibar | 156 км | |||
| 2 | 2 апреля | Elgoibar - Vitoria (Gasteiz) | 170 км | |||
| 3 | 3 апреля | Vitoria (Gasteiz) - Trapagaran | 164 км | |||
| 4 | 4 апреля | Trapagaran - Eibar (Arrate) | 151 км | |||
| 5 | 5 апреля | Eibar - Beasain | 166 км | |||
| 6 | 6 апреля | Beasain (ITT) | 24 км |
Предыдущие победители Тура Страны Басков
ПоказатьСкрыть
| 2012 | Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel - Euskadi | ||
| 2011 | Andreas Kloden (Ger) Team RadioShack | ||
| 2010 | Christopher Horner (USA) Team RadioShack | ||
| 2009 | Alberto Contador (Spa) Astana | ||
| 2008 | Alberto Contador (Spa) Astana | ||
| 2007 | Juan José Cobo (Spa) Saunier Duval-Prodir | ||
| 2006 | José Angel Gomez Marchante (Spa) Saunier Duval-Prodir | ||
| 2005 | Danilo Di Luca (Ita) Liquigas-Bianchi | ||
| 2004 | Denis Menchov (Rus) Illes Balears-Banesto | ||
| 2003 | Iban Mayo (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
| 2002 | Aitor Osa (Spa) iBanesto.com | ||
| 2001 | Raimondas Rumsas (Ltu) Fassa Bortolo | ||
| 2000 | Andreas Klöden (Ger) Deutsche Telekom | ||
| 1999 | Laurent Jalabert (Fra) ONCE | ||
| 1998 | Inigo Cuesta (Spa) ONCE | ||
| 1997 | Alex Zülle (Swi) | ||
| 1996 | Francesco Casagrande (Ita) | ||
| 1995 | Alex Zülle (Swi) | ||
| 1994 | Tony Rominger (Swi) | ||
| 1993 | Tony Rominger (Swi) | ||
| 1992 | Tony Rominger (Swi) | ||
| 1991 | Claudio Chiappucci (Ita) | ||
| 1990 | Julian Gorospe (Spa) | ||
| 1989 | Stephen Roche (Irel) | ||
| 1988 | Erik Breukink (Ned) | ||
| 1987 | Sean Kelly (Ire) | ||
| 1986 | Sean Kelly (Ire) | ||
| 1985 | Pello Ruiz-Cabestany (Spa) | ||
| 1984 | Sean Kelly (Ire) | ||
| 1983 | Julian Gorospe (Spa) | ||
| 1982 | José-Luis Laguia (Spa) | ||
| 1981 | Silvano Contini (Ita) | ||
| 1980 | Alberto Fernandez (Spa) | ||
| 1979 | Giovanni Battaglin (Ita) | ||
| 1978 | Juan-A. Gonzalez-Linares (Spa) | ||
| 1977 | Juan-A. Gonzalez-Linares (Spa) | ||
| 1976 | Giambattista Baronchelli (Ita) | ||
| 1975 | Juan-A. Gonzalez-Linares (Spa) | ||
| 1974 | Miguel-Maria Lasa (Spa) | ||
| 1973 | Luis Ocana (Spa) | ||
| 1972 | Juan-A. Gonzalez-Linares (Spa) | ||
| 1971 | Luis Ocana (Spa) | ||
| 1970 | Luis-P. Santamarina (Spa) | ||
| 1969 | Jacques Anquetil (Fra) | ||
| 1935 | Gino Bartali (Ita) | ||
| 1930 | Mariano Carnado (Spa) | ||
| 1929 | Maurice De Waele (Bel) | ||
| 1928 | Maurice De Waele (Bel) | ||
| 1927 | Victor Fontan (Fra) | ||
| 1926 | Nicolas Frantz (Lux) | ||
| 1925 | Auguste Verdyck (Bel) | ||
| 1924 | Francis Pélissier (Fra) |
Стартовый лист Тура Страны Басков 2013
ПоказатьСкрыть
| 1 | Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) | ||
| 2 | Igor Anton Hernandez (Spa) | ||
| 3 | Gorka Izaguirre Insausti (Spa) | ||
| 4 | Jon Izaguirre Insausti (Spa) | ||
| 5 | Mikel Landa Meana (Spa) | ||
| 6 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) | ||
| 7 | Romain Sicard (Fra) | ||
| 8 | Ruben Perez Moreno (Spa) |
| 11 | Richie Porte (Aus) | ||
| 13 | Joseph Lloyd Dombrowski (USA) | ||
| 15 | Sergio Luis Henao Montoya (Col) | ||
| 16 | Vasil Kiryienka (Blr) | ||
| 17 | Jonathan Tiernan-Locke (GBr) | ||
| 18 | Xabier Zandio Echaide (Spa) |
| 21 | Laurens Ten Dam (Ned) | ||
| 22 | Juan Manuel Garate (Spa) | ||
| 23 | David Tanner (Aus) | ||
| 24 | Paul Martens (Ger) | ||
| 26 | Lars Petter Nordhaug (Nor) | ||
| 27 | Bram Tankink (Ned) | ||
| 28 | Tom Jelte Slagter (Ned) |
| 31 | Tony Martin (Ger) | ||
| 32 | Kevin De Weert (Bel) | ||
| 33 | Dries Devenyns (Bel) | ||
| 34 | Carlos Verona Quintanilla (Spa) | ||
| 35 | Jérôme Pineau (Fra) | ||
| 36 | Pieter Serry (Bel) | ||
| 37 | Kristof Vandewalle (Bel) | ||
| 38 | Peter Velits (Svk) |
| 41 | Andy Schleck (Lux) | ||
| 42 | Laurent Didier (Lux) | ||
| 43 | Matthew Busche (USA) | ||
| 44 | Andreas Klöden (Ger) | ||
| 45 | Maxime Monfort (Bel) | ||
| 46 | Ben Hermans (Bel) | ||
| 47 | Jens Voigt (Ger) | ||
| 48 | Haimar Zubeldia Agirre (Spa) |
| 51 | Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) | ||
| 52 | Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) | ||
| 53 | Juan Jose Cobo Acebo (Spa) | ||
| 54 | Rui Alberto Faria Da Costa (Por) | ||
| 55 | Jesus Herrada Lopez (Spa) | ||
| 56 | Benat Intxausti Elorriaga (Spa) | ||
| 57 | Angel Madrazo Ruiz (Spa) | ||
| 58 | Javier Moreno Bazan (Spa) |
| 61 | Jakob Fuglsang (Den) | ||
| 62 | Alexsandr Dyachenko (Kaz) | ||
| 63 | Enrico Gasparotto (Ita) | ||
| 64 | Francesco Gavazzi (Ita) | ||
| 65 | Tanel Kangert (Est) | ||
| 66 | Janez Brajkovic (Slo) | ||
| 67 | Alexey Lutsenko (Kaz) | ||
| 68 | Egor Silin (Rus) |
| 71 | Eduard Vorganov (Rus) | ||
| 72 | Giampaolo Caruso (Ita) | ||
| 73 | Alexandr Kolobnev (Rus) | ||
| 74 | Sergei Chernetckii (Rus) | ||
| 75 | Alberto Losada Alguacil (Spa) | ||
| 76 | Simon Spilak (Slo) | ||
| 77 | Petr Ignatenko (Rus) | ||
| 78 | Angel Vicioso Arcos (Spa) |
| 81 | Jean-Christophe Peraud (Fra) | ||
| 82 | Romain Bardet (Fra) | ||
| 83 | Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) | ||
| 84 | Mikael Cherel (Fra) | ||
| 85 | John Gadret (Fra) | ||
| 86 | Blel Kadri (Fra) | ||
| 87 | Matteo Montaguti (Ita) | ||
| 88 | Christophe Riblon (Fra) |
| 91 | Alberto Contador Velasco (Spa) | ||
| 92 | Chris Anker Sörensen (Den) | ||
| 93 | Jesus Hernandez Blazquez (Spa) | ||
| 94 | Michael Rogers (Aus) | ||
| 95 | Nicolas Roche (Irl) | ||
| 96 | Oliver Zaugg (Swi) | ||
| 97 | Roman Kreuziger (Cze) | ||
| 98 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) |
| 101 | Damiano Cunego (Ita) | ||
| 102 | Diego Ulissi (Ita) | ||
| 103 | Daniele Pietropolli (Ita) | ||
| 104 | Manuele Mori (Ita) | ||
| 105 | Matteo Bono (Ita) | ||
| 106 | Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) | ||
| 107 | Simone Stortoni (Ita) | ||
| 108 | Adriano Malori (Ita) |
| 111 | Philippe Gilbert (Bel) | ||
| 112 | Stephen Cummings (GBr) | ||
| 113 | Amaël Moinard (Fra) | ||
| 114 | Tejay van Garderen (USA) | ||
| 115 | Dominik Nerz (Ger) | ||
| 116 | Martin Kohler (Swi) | ||
| 117 | Brent Bookwalter (USA) | ||
| 118 | Lawrence Warbasse (USA) |
| 121 | Michael Albasini (Swi) | ||
| 122 | Simon Clarke (Aus) | ||
| 123 | Michael Matthews (Aus) | ||
| 124 | Daryl Impey (RSA) | ||
| 125 | Christian Meier (Can) | ||
| 126 | Simon Gerrans (Aus) | ||
| 127 | Wesley Sulzberger (Aus) | ||
| 128 | Pieter Weening (Ned) |
| 131 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) | ||
| 132 | Bart De Clercq (Bel) | ||
| 133 | Olivier Kaisen (Bel) | ||
| 134 | Dirk Bellemakers (Ned) | ||
| 135 | Jurgen Van De Walle (Bel) | ||
| 136 | Brian Bulgac (Ned) | ||
| 137 | Dennis Vanendert (Bel) | ||
| 138 | Jelle Vanendert (Bel) |
| 141 | Juraj Sagan (Svk) | ||
| 142 | Federico Canuti (Ita) | ||
| 143 | Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) | ||
| 144 | Paolo Longo Borghini (Ita) | ||
| 145 | Maciej Paterski (Pol) | ||
| 146 | Daniele Ratto (Ita) | ||
| 147 | Cristiano Salerno (Ita) | ||
| 148 | Brian Vandborg (Den) |
| 151 | Sandy Casar (Fra) | ||
| 152 | Kenny Elissonde (Fra) | ||
| 153 | Alexandre Geniez (Fra) | ||
| 154 | Laurent Mangel (Fra) | ||
| 155 | Thibaut Pinot (Fra) | ||
| 156 | Jérémy Roy (Fra) | ||
| 157 | Jussi Veikkanen (Fin) | ||
| 158 | Arthur Vichot (Fra) |
| 161 | Warren Barguil (Fra) | ||
| 162 | Johannes Fröhlinger (Ger) | ||
| 163 | Simon Geschke (Ger) | ||
| 164 | Patrick Gretsch (Ger) | ||
| 166 | Thierry Hupond (Fra) | ||
| 167 | Thomas Peterson (USA) | ||
| 168 | Georg Preidler (Aut) |
| 171 | Thomas Danielson (USA) | ||
| 172 | Koldo Fernandez (Spa) | ||
| 173 | Ryder Hesjedal (Can) | ||
| 174 | Alex Howes (USA) | ||
| 175 | Peter Stetina (USA) | ||
| 176 | Andrew Talansky (USA) | ||
| 177 | Michel Kreder (Ned) | ||
| 178 | Fabian Wegmann (Ger) |
| 181 | Sergey Lagutin (Uzb) | ||
| 182 | Thomas De Gendt (Bel) | ||
| 183 | Wouter Poels (Ned) | ||
| 184 | Rob Ruijgh (Ned) | ||
| 185 | José Rujano Guillen (Ven) | ||
| 186 | Rafael Valls Ferri (Spa) | ||
| 187 | Pim Ligthart (Ned) | ||
| 188 | Nikita Novikov (Rus) |
| 191 | Yoann Bagot (Fra) | ||
| 192 | Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) | ||
| 193 | Jerome Coppel (Fra) | ||
| 194 | Christophe Le Mevel (Fra) | ||
| 195 | Luis Angel Mate Mardones (Spa) | ||
| 196 | Daniel Navarro Garcia (Spa) | ||
| 197 | Rein Taaramae (Est) | ||
| 198 | Tristan Valentin (Fra) |
| 201 | Danail Andonov Petrov (Bul) | ||
| 202 | Amets Txurruka (Spa) | ||
| 203 | Ivan Velasco Murillo (Spa) | ||
| 204 | Marcos Garcia (Spa) | ||
| 205 | Antonio Piedra Perez (Spa) | ||
| 206 | Andre Fernando S. Martins Cardoso (Por) | ||
| 207 | Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) | ||
| 208 | Omar Fraile Matarranza (Spa) |
Маршрут 1 этапа Тура Страны Басков 2013
![]() |
| Маршрут 1 этапа Тура Страны Басков 2013 |
Профиль 1 этапа Тура Страны Басков 2013
![]() |
| Профиль 1 этапа Тура Страны Басков 2013 |
Маршрут 2 этапа Тура Страны Басков 2013
![]() |
| Маршрут 2 этапа Тура Страны Басков 2013 |
Профиль 2 этапа Тура Страны Басков 2013
![]() |
| Профиль 2 этапа Тура Страны Басков 2013 |
Маршрут 3 этапа Тура Страны Басков 2013
![]() |
| Маршрут 3 этапа Тура Страны Басков 2013 |
Профиль 3 этапа Тура Страны Басков 2013
![]() |
| Профиль 3 этапа Тура Страны Басков 2013 |
Маршрут 4 этапа Тура Страны Басков 2013
![]() |
| Маршрут 4 этапа Тура Страны Басков 2013 |
Профиль 4 этапа Тура Страны Басков 2013
![]() |
| Профиль 4 этапа Тура Страны Басков 2013 |
Маршрут 5 этапа Тура Страны Басков 2013
![]() |
| Маршрут 5 этапа Тура Страны Басков 2013 |
Профиль 5 этапа Тура Страны Басков 2013
![]() |
| Профиль 5 этапа Тура Страны Басков 2013 |
Профиль 6 этапа Тура Страны Басков 2013
![]() |
| Профиль 6 этапа Тура Страны Басков 2013 |
Тур Фландрии 2013
| 31 марта | Тур Фландрии/Tour of Flanders 2013 |
![]() |
| Fabian Cancellara |
Фабиан Канчеллара (RadioShack Leopard) стал победителем Тура Фландрии 2013, на финише привезя своему ближайшему преследователю Петеру Сагану (Cannondale), который финишировал вторым 1 минуту 27 секунд, третьим финишировал Юрген Роландс (Lotto Belisol), спринт из пелотона сильнейших, который состоял менее чем из 20 гонщиков, выиграл Александр Кристофф (Katusha), который проиграл победителю 1 минуту 39 секунд. Всего в гонке финишировало 115 человек.
Тур Фландрии 2013 2 часть
Результаты Тура Фландрии 2013
ПоказатьСкрыть
| 1 | Fabian Cancellara (Swi) RadioShack Leopard | 6:06:01 | |
| 2 | Peter Sagan (Svk) Cannondale Pro Cycling | 0:01:27 | |
| 3 | Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Belisol | 0:01:29 | |
| 4 | Alexander Kristoff (Nor) Katusha | 0:01:39 | |
| 5 | Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ | ||
| 6 | Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling | ||
| 7 | Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team | ||
| 8 | Sébastien Turgot (Fra) Team Europcar | ||
| 9 | John Degenkolb (Ger) Team Argos-Shimano | ||
| 10 | Sebastian Langeveld (Ned) Orica-GreenEdge | ||
| 11 | Lars Boom (Ned) Blanco Pro Cycling Team | ||
| 12 | Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team | ||
| 13 | Sylvain Chavanel (Fra) Omega Pharma-Quick Step | ||
| 14 | Stijn Vandenbergh (Bel) Omega Pharma-Quick Step | ||
| 15 | Oscar Gatto (Ita) Vini Fantini-Selle Italia | ||
| 16 | Yoann Offredo (Fra) FDJ | ||
| 17 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling | ||
| 18 | Björn Leukemans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 19 | Vincent Jerome (Fra) Team Europcar | ||
| 20 | Johan Vansummeren (Bel) Garmin-Sharp | ||
| 21 | Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 22 | Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team | ||
| 23 | Luca Paolini (Ita) Katusha | 0:01:48 | |
| 24 | Arnaud Demare (Fra) FDJ | 0:02:30 | |
| 25 | Matti Breschel (Den) Team Saxo-Tinkoff | 0:02:49 | |
| 26 | Sébastien Hinault (Fra) IAM Cycling | ||
| 27 | Jens Debusschere (Bel) Lotto Belisol | ||
| 28 | Paul Voss (Ger) Team NetApp-Endura | ||
| 29 | Sep Vanmarcke (Bel) Blanco Pro Cycling Team | ||
| 30 | Steve Chainel (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 31 | Maxime Vantomme (Bel) Crelan-Euphony | ||
| 32 | Michael Schär (Swi) BMC Racing Team | ||
| 33 | Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling | ||
| 34 | Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana Pro Team | ||
| 35 | Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar | ||
| 36 | Zdenek Stybar (Cze) Omega Pharma-Quick Step | ||
| 37 | Kristijan Koren (Slo) Cannondale Pro Cycling | ||
| 38 | Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team | ||
| 39 | Dmitriy Muravyev (Kaz) Astana Pro Team | ||
| 40 | Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-Quick Step | ||
| 41 | Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling | ||
| 42 | Grégory Rast (Swi) RadioShack Leopard | ||
| 43 | Maarten Wynants (Bel) Blanco Pro Cycling Team | 0:04:56 | |
| 44 | Filippo Pozzato (Ita) Lampre-Merida | ||
| 45 | Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team | 0:05:40 | |
| 46 | Tyler Farrar (USA) Garmin-Sharp | 0:05:56 | |
| 47 | Kevin Hulsmans (Bel) Vini Fantini-Selle Italia | ||
| 48 | Marco Bandiera (Ita) IAM Cycling | ||
| 49 | Fabio Sabatini (Ita) Cannondale Pro Cycling | ||
| 50 | Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma-Quick Step | ||
| 51 | André Greipel (Ger) Lotto Belisol | ||
| 52 | Maarten Tjallingii (Ned) Blanco Pro Cycling Team | ||
| 53 | Egidijus Juodvalkis (Ltu) Crelan-Euphony | ||
| 54 | Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 55 | Xavier Florencio Cabre (Spa) Katusha | ||
| 56 | Frederik Willems (Bel) Lotto Belisol | ||
| 57 | Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team | ||
| 58 | Stijn Devolder (Bel) RadioShack Leopard | ||
| 59 | Andrey Amador Bakkazakova (CRc) Movistar Team | ||
| 60 | Mattia Cattaneo (Ita) Lampre-Merida | 0:07:45 | |
| 61 | Kristof Goddaert (Bel) IAM Cycling | 0:10:52 | |
| 62 | Russell Downing (GBr) Team NetApp-Endura | ||
| 63 | Matteo Tosatto (Ita) Team Saxo-Tinkoff | ||
| 64 | Laurens De Vreese (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | ||
| 65 | Maciej Bodnar (Pol) Cannondale Pro Cycling | ||
| 66 | Simone Ponzi (Ita) Astana Pro Team | ||
| 67 | Vladimir Gusev (Rus) Katusha | ||
| 68 | Grega Bole (Slo) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 69 | Mirko Selvaggi (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 70 | Gustav Larsson (Swe) IAM Cycling | ||
| 71 | Bert-Jan Lindeman (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 72 | Martijn Maaskant (Ned) Garmin-Sharp | ||
| 73 | Baden Cooke (Aus) Orica-GreenEdge | ||
| 74 | Klaas Lodewyck (Bel) BMC Racing Team | ||
| 75 | Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Team Argos-Shimano | ||
| 76 | Ramon Sinkeldam (Ned) Team Argos-Shimano | ||
| 77 | Kurt Hovelynck (Bel) Crelan-Euphony | 0:13:35 | |
| 78 | James Vanlandschoot (Bel) Accent Jobs-Wanty | ||
| 79 | Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | ||
| 80 | Nikias Arndt (Ger) Team Argos-Shimano | ||
| 81 | Roy Curvers (Ned) Team Argos-Shimano | ||
| 82 | Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | ||
| 83 | Jack Bauer (NZl) Garmin-Sharp | ||
| 84 | Fumiyuki Beppu (Jpn) Orica-GreenEdge | ||
| 85 | Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol | ||
| 86 | Edward King (USA) Cannondale Pro Cycling | ||
| 87 | Benjamin Verraes (Bel) Accent Jobs-Wanty | ||
| 88 | Raymond Kreder (Ned) Garmin-Sharp | ||
| 89 | Vicente Reynes Mimo (Spa) Lotto Belisol | ||
| 90 | Imanol Erviti Ollo (Spa) Movistar Team | ||
| 91 | Juan Jose Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
| 92 | David Veilleux (Can) Team Europcar | ||
| 93 | Luke Rowe (GBr) Sky Procycling | ||
| 94 | Markel Irizar Aranburu (Spa) RadioShack Leopard | ||
| 95 | Koen De Kort (Ned) Team Argos-Shimano | ||
| 96 | Robert Wagner (Ger) Blanco Pro Cycling Team | ||
| 97 | Jos Van Emden (Ned) Blanco Pro Cycling Team | ||
| 98 | Murilo Antonio Fischer (Bra) FDJ | ||
| 99 | Pieter Jacobs (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | ||
| 100 | Vladimir Isaychev (Rus) Katusha | ||
| 101 | Andreas Schillinger (Ger) Team NetApp-Endura | ||
| 102 | Anders Lund (Den) Team Saxo-Tinkoff | ||
| 103 | Ian Stannard (GBr) Sky Procycling | ||
| 104 | Danilo Hondo (Ger) RadioShack Leopard | ||
| 105 | Bjorn Thurau (Ger) Team Europcar | ||
| 106 | Markus Eichler (Ger) Team NetApp-Endura | ||
| 107 | Mitchell Docker (Aus) Orica-GreenEdge | ||
| 108 | Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale | ||
| 109 | Boy van Poppel (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 110 | Jens Keukeleire (Bel) Orica-GreenEdge | ||
| 111 | Andreas Klier (Ger) Garmin-Sharp | ||
| 112 | Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | ||
| 113 | Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma-Quick Step | ||
| 114 | Dominic Klemme (Ger) IAM Cycling | ||
| 115 | Kris Boeckmans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| DNS | Jacopo Guarnieri (Ita) Astana Pro Team | ||
| DNS | William Bonnet (Fra) FDJ | ||
| DNF | Tom Boonen (Bel) Omega Pharma-Quick Step | ||
| DNF | Gert Steegmans (Bel) Omega Pharma-Quick Step | ||
| DNF | Davide Appollonio (Ita) AG2R La Mondiale | ||
| DNF | Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale | ||
| DNF | Manuel Belletti (Ita) AG2R La Mondiale | ||
| DNF | Valentin Iglinskiy (Kaz) AG2R La Mondiale | ||
| DNF | Assan Bazayev (Kaz) Astana Pro Team | ||
| DNF | Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team | ||
| DNF | Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team | ||
| DNF | Rick Flens (Ned) Blanco Pro Cycling Team | ||
| DNF | Jetse Bol (Ned) Blanco Pro Cycling Team | ||
| DNF | Adam Blythe (GBr) BMC Racing Team | ||
| DNF | Thor Hushovd (Nor) BMC Racing Team | ||
| DNF | Mauro Da Dalto (Ita) Cannondale Pro Cycling | ||
| DNF | Alan Marangoni (Ita) Cannondale Pro Cycling | ||
| DNF | Elia Viviani (Ita) Cannondale Pro Cycling | ||
| DNF | Peio Bilbao (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
| DNF | Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
| DNF | Steffen Radochla (Ger) Euskaltel-Euskadi | ||
| DNF | Adrian Saez (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
| DNF | André Schulze (Ger) Euskaltel-Euskadi | ||
| DNF | Alexander Serebryakov (Rus) Euskaltel-Euskadi | ||
| DNF | Ioannis Tamouridis (Gre) Euskaltel-Euskadi | ||
| DNF | David Boucher (Fra) FDJ | ||
| DNF | Mickael Delage (Fra) FDJ | ||
| DNF | Johan Le Bon (Fra) FDJ | ||
| DNF | Jacob Rathe (USA) Garmin-Sharp | ||
| DNF | Sébastien Rosseler (Bel) Garmin-Sharp | ||
| DNF | Aliaksandr Kuchynski (Blr) Katusha | ||
| DNF | Alexey Tsatevich (Rus) Katusha | ||
| DNF | Marco Haller (Aut) Katusha | ||
| DNF | Davide Cimolai (Ita) Lampre-Merida | ||
| DNF | Elia Favilli (Ita) Lampre-Merida | ||
| DNF | Andrea Palini (Ita) Lampre-Merida | ||
| DNF | Alessandro Petacchi (Ita) Lampre-Merida | ||
| DNF | Massimo Graziato (Ita) Lampre-Merida | ||
| DNF | Davide Vigano (Ita) Lampre-Merida | ||
| DNF | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol | ||
| DNF | Marcel Sieberg (Ger) Lotto Belisol | ||
| DNF | Alex Dowsett (GBr) Movistar Team | ||
| DNF | Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team | ||
| DNF | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team | ||
| DNF | Eloy Teruel Rovira (Spa) Movistar Team | ||
| DNF | Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team | ||
| DNF | Matthew Harley Goss (Aus) Orica-GreenEdge | ||
| DNF | Jens Mouris (Ned) Orica-GreenEdge | ||
| DNF | Stuart O'Grady (Aus) Orica-GreenEdge | ||
| DNF | Tony Gallopin (Fra) RadioShack Leopard | ||
| DNF | Hayden Roulston (NZl) RadioShack Leopard | ||
| DNF | Yaroslav Popovych (Ukr) RadioShack Leopard | ||
| DNF | Bernhard Eisel (Aut) Sky Procycling | ||
| DNF | Salvatore Puccio (Ita) Sky Procycling | ||
| DNF | Gabriel Rasch (Nor) Sky Procycling | ||
| DNF | Mathew Hayman (Aus) Sky Procycling | ||
| DNF | Bert De Backer (Bel) Team Argos-Shimano | ||
| DNF | William Clarke (Aus) Team Argos-Shimano | ||
| DNF | Daniele Bennati (Ita) Team Saxo-Tinkoff | ||
| DNF | Christopher Juul Jensen (Den) Team Saxo-Tinkoff | ||
| DNF | Jonas Aaen Jörgensen (Den) Team Saxo-Tinkoff | ||
| DNF | Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo-Tinkoff | ||
| DNF | Michael Morkov (Den) Team Saxo-Tinkoff | ||
| DNF | Wesley Kreder (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| DNF | Tim De Troyer (Bel) Accent Jobs-Wanty | ||
| DNF | Jérôme Gilbert (Bel) Accent Jobs-Wanty | ||
| DNF | Jean-Pierre Drucker (Lux) Accent Jobs-Wanty | ||
| DNF | Roy Jans (Bel) Accent Jobs-Wanty | ||
| DNF | Staf Scheirlinckx (Bel) Accent Jobs-Wanty | ||
| DNF | Stefan Van Dijk (Ned) Accent Jobs-Wanty | ||
| DNF | Christophe Premont (Bel) Crelan-Euphony | ||
| DNF | Koen Barbe (Bel) Crelan-Euphony | ||
| DNF | Jonathan Breyne (Bel) Crelan-Euphony | ||
| DNF | Kevin Claeys (Bel) Crelan-Euphony | ||
| DNF | Baptiste Planckaert (Bel) Crelan-Euphony | ||
| DNF | Aleksejs Saramotins (Lat) IAM Cycling | ||
| DNF | Jerome Cousin (Fra) Team Europcar | ||
| DNF | Damien Gaudin (Fra) Team Europcar | ||
| DNF | Yohann Gene (Fra) Team Europcar | ||
| DNF | Zakkari Dempster (Aus) Team NetApp-Endura | ||
| DNF | Blaz Jarc (Slo) Team NetApp-Endura | ||
| DNF | Daniel Schorn (Aut) Team NetApp-Endura | ||
| DNF | Alexander Wetterhall (Swe) Team NetApp-Endura | ||
| DNF | Eliot Lietaer (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | ||
| DNF | Sven Vandousselaere (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | ||
| DNF | Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise | ||
| DNF | Stefano Borchi (Ita) Vini Fantini-Selle Italia | ||
| DNF | Francesco Chicchi (Ita) Vini Fantini-Selle Italia | ||
| DNF | Pier Paolo De Negri (Ita) Vini Fantini-Selle Italia | ||
| DNF | Francesco Failli (Ita) Vini Fantini-Selle Italia | ||
| DNF | Mauro Finetto (Ita) Vini Fantini-Selle Italia | ||
| DNF | Mattia Pozzo (Ita) Vini Fantini-Selle Italia |
Виктор Смирнов Copyright © www.worldvelosport.com Все права защищены
29 мар. 2013 г.
Онлайн трансляция Тура Фландрии 2013
| 31 марта | Тур Фландрии/Tour of Flanders 2013 |
Онлайн трансляция Тура Фландрии 2013
![]() |
| Tour of Flanders 2013 |
