Новости велоспорта
Последние новости велоспорта
10 февр. 2013 г.
Тур Омана 2013 Превью
| 11-16 февраля | Тур Омана/Tour of Oman 2013 |
![]() |
| Tour of Oman |
В Омане стартует гонка категории 2.HC. Тур Омана 2013.
Гонка входит в календарь UCI Asia Tour. Гонка пройдёт с 11 по 16 февраля.
Это будет уже 4 выпуск гонки, с момента её основания в 2010 году. В 2010 году победителем гонки стал Фабиан Канчеллара, в 2011 году победителем стал Роберт Гесинк, а прошлогодним победителем стал Петер Велитс. Рекордсменами по числу этапов являются Эдвальд Боассон-Хаген, Андре Грайпель, Роберт Гесинк, Тео Босс и Марсель Киттель, у них по 2 победы на этапах. В 4 версии Тура Омана среди звёзд велоспорта примут участие: Том Боонен,
Кристофер Фрум, Брэдли Виггинс, Филипп Жильбер, Кадела Эванс, Фабиан Канчеллара, Альберто Контадор, Виченцо Нибали, Петер Саган, Хоаким Родригес. В отличие от Тура Катара в оманской многодневке на дистанции есть небольшие холмы и горы, что даёт шанс не только спринтерам бороться за победу в генеральной классификации. Гонка главным образом предназначена для универсалов. Гонок с раздельным стартом на дистанции многодневки нет. Тур
Омана 2013 будет состоять из 6 этапов, общая протяжённость
гонки составит 938,5 километров. На каждом этапе будут
разыграны 2 промежуточных спринтерских финиша в зачёт очковой
классификации. В гонке выступят 18 команд по 8 велогонщиков в каждой из
них. Призовой фонд многодневки составит 111 480 евро, победитель получит 10 000 евро. На гонке будут представлены 4 наградных майки:
- Красная - Генеральная классификация
- Зеленая - Очковая классификация
- Белая - Молодёжная классификация
- Красная с белыми квадратами - Комбинаторная классификация
Предыдущие победители Тура Омана 2013
| Год | Победитель | |
|---|---|---|
| 2012 | Peter VELITS | |
| 2011 | Robert GESINK | |
| 2010 | Fabian CANCELLARA |
![]() |
| Карта Тура Омана 2013 |
Карта Тура Омана 2013
Этапы Тура Омана 2013
| Этап | Дата | Старт-финиш | Дистанция | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 февраля | Al Musannah - Sultan Qaboos University | 162 км | |||
| 2 | 12 февраля | Fanja in Bidbid - Al Bustan | 146 км | |||
| 3 | 13 февраля | Nakhal Fort - Wadi Dayqah Dam | 190 км | |||
| 4 | 14 февраля | Al Saltiyah in Samail - Jabal Al Akhdhar (Green Mountain) | 152.5 км | |||
| 5 | 15 февраля | Al Alam Palace - Ministry of Housing in Boshar | 144 км | |||
| 6 | 16 февраля | Hawit Nagam Park - Matrah Corniche | 144 км |
Стартовый лист Тура Омана 2013
ПоказатьСкрыть
OMEGA PHARMA-QUICK STEP (OPQ) - Спортивный директор : PEETERS Wilfried | |||
|---|---|---|---|
| 001 | VELITS Peter | ![]() | |
| 002 | BOONEN Tom | ![]() | |
| 003 | MEERSMAN Gianni | ![]() | |
| 004 | STYBAR Zdenek | ![]() | |
| 005 | TERPSTRA Niki | ![]() | |
| 006 | TRENTIN Matteo | ![]() | |
| 007 | VAN KEIRSBULCK Guillaume | ![]() | |
| 008 | VANDENBERGH Stijn | ![]() | |
SKY PROCYCLING (SKY) - Спортивный директор : PORTAL Nicolas | |||
|---|---|---|---|
| 011 | FROOME Christopher | ![]() | |
| 012 | CATALDO Dario | ![]() | |
| 013 | DOMBROWSKI Joseph | ![]() | |
| 014 | KENNAUGH Peter | ![]() | |
| 015 | KIRYIENKA Vasili | ![]() | |
| 016 | KNEES Christian | ![]() | |
| 017 | PORTE Richie | ![]() | |
| 018 | WIGGINS Bradley | ![]() | |
BMC RACING TEAM (BMC) - Спортивный директор : LELANGUE John | |||
|---|---|---|---|
| 021 | GILBERT Philippe | ![]() | |
| 022 | BOOKWALTER Brent | ![]() | |
| 023 | CUMMINGS Stephen | ![]() | |
| 024 | EIJSSEN Yannick | ![]() | |
| 025 | EVANS Cadel | ![]() | |
| 026 | PHINNEY Taylor | ![]() | |
| 027 | SCHÄR Michael | ![]() | |
| 028 | VAN AVERMAET Greg | ![]() | |
RADIOSHACK LEOPARD (RLT) - Спортивный директор : DEMOL Dirk | |||
|---|---|---|---|
| 031 | CANCELLARA Fabian | ![]() | |
| 032 | BUSCHE Matthew | ![]() | |
| 033 | DEVOLDER Stijn | ![]() | |
| 034 | GALLOPIN Tony | ![]() | |
| 035 | IRIZAR Markel | ![]() | |
| 036 | POPOVYCH Yaroslav | ![]() | |
| 037 | RAST Gregory | ![]() | |
| 038 | ROULSTON Hayden | ![]() | |
TEAM SAXO-TINKOFF (TST) - Спортивный директор : HOFFMAN Tristan | |||
|---|---|---|---|
| 041 | CONTADOR Alberto | ![]() | |
| 042 | BENNATI Daniele | ![]() | |
| 043 | BRESCHEL Matti | ![]() | |
| 044 | HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus | ![]() | |
| 045 | JORGENSEN Jonas Aaen | ![]() | |
| 046 | KUMP Marko | ![]() | |
| 047 | LUND Anders | ![]() | |
| 048 | TOSATTO Matteo | ![]() | |
ASTANA PRO TEAM (AST) - Спортивный директор : STANGELJ Gorazd | |||
|---|---|---|---|
| 051 | NIBALI Vincenzo | ![]() | |
| 052 | BOZIC Borut | ![]() | |
| 053 | GRIVKO Andriy | ![]() | |
| 054 | GRUZDEV Dmitriy | ![]() | |
| 055 | GUARNIERI Jacopo | ![]() | |
| 056 | HUFFMAN EVAN | ![]() | |
| 057 | KAMYSHEV Arman | ![]() | |
| 058 | MURAVYEV Dmitriy | ![]() | |
CANNONDALE (CAN) - Спортивный директор : VOLPI Alberto | |||
|---|---|---|---|
| 061 | SAGAN Peter | ![]() | |
| 062 | BODNAR Maciej | ![]() | |
| 063 | BOIVIN Guillaume | ![]() | |
| 064 | DE MARCHI Alessandro | ![]() | |
| 065 | KOREN Kristijan | ![]() | |
| 066 | RATTO Daniele | ![]() | |
| 067 | SABATINI Fabio | ![]() | |
| 068 | VIVIANI Elia | ![]() | |
TEAM ARGOS-SHIMANO (ARG) - Спортивный директор : REEF Marc | |||
|---|---|---|---|
| 071 | KITTEL Marcel | ![]() | |
| 072 | ARNDT Nikias | ![]() | |
| 073 | CURVERS Roy | ![]() | |
| 074 | DEGENKOLB John | ![]() | |
| 075 | MEZGEC Luka | ![]() | |
| 076 | SINKELDAM Ramon | ![]() | |
| 077 | STAMSNIJDER Tom | ![]() | |
| 078 | VEELERS Tom | ![]() | |
KATUSHA TEAM (KAT) - Спортивный директор : PIVA Valerio | |||
|---|---|---|---|
| 081 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | ![]() | |
| 082 | BRUTT Pavel | ![]() | |
| 083 | HALLER Marco | ![]() | |
| 084 | ISAICHEV Vladimir | ![]() | |
| 085 | KRISTOFF Alexander | ![]() | |
| 086 | KUCHYNSKI Aliaksandr | ![]() | |
| 087 | SELIG Rüdiger | ![]() | |
| 088 | SMUKULIS Gatis | ![]() | |
FDJ (FDJ) - Спортивный директор : GAYANT Martial | |||
|---|---|---|---|
| 091 | BOUHANNI Nacer | ![]() | |
| 092 | BONNET William | ![]() | |
| 093 | BOUCHER David | ![]() | |
| 094 | ELISSONDE KENNY | ![]() | |
| 095 | FISCHER Murilo Antoniobil | ![]() | |
| 096 | JEANNESSON Arnold | ![]() | |
| 097 | ROLLIN Dominique | ![]() | |
| 098 | SOUPE GEOFFREY | ![]() | |
ORICA GREENEDGE (OGE) - Спортивный директор : LAPAGE Laurenzo | |||
|---|---|---|---|
| 101 | GOSS Matthew Harley | ![]() | |
| 102 | BEPPU Fumiyuki | ![]() | |
| 103 | BEWLEY Sam | ![]() | |
| 104 | COOKE Baden | ![]() | |
| 105 | IMPEY Daryl | ![]() | |
| 106 | KEUKELEIRE Jens | ![]() | |
| 107 | LANCASTER Brett Daniel | ![]() | |
| 108 | MOURIS Jens | ![]() | |
AG2R LA MONDIALE (ALM) - Спортивный директор : LAVENU Vincent | |||
|---|---|---|---|
| 111 | POZZOVIVO Domenico | ![]() | |
| 112 | APPOLLONIO Davide | ![]() | |
| 113 | BAGDONAS Gediminas | ![]() | |
| 114 | BOUET Maxime | ![]() | |
| 115 | CHAINEL Steve | ![]() | |
| 116 | IGLINSKIY Valentin | ![]() | |
| 117 | MINARD Sébastien | ![]() | |
| 118 | NOCENTINI Rinaldo | ![]() | |
TEAM NETAPP-ENDURA (TNE) - Спортивный директор : POITSCHKE Enrico | |||
|---|---|---|---|
| 121 | VOSS Paul | ![]() | |
| 122 | DEMPSTER Zakkari | ![]() | |
| 123 | DOWNING Russell | ![]() | |
| 124 | EICHLER Markus | ![]() | |
| 125 | JARC Blaz | ![]() | |
| 126 | ROWSELL Erick | ![]() | |
| 127 | SCHILLINGER Andreas | ![]() | |
| 128 | WETTERHALL Alexander | ![]() | |
IAM CYCLING (IAM) - Спортивный директор : CARLSTRÖM Kjell | |||
|---|---|---|---|
| 131 | TSCHOPP Johann | ![]() | |
| 132 | BANDIERA Marco | ![]() | |
| 133 | ELMIGER Martin | ![]() | |
| 134 | FUMEAUX JONATHAN | ![]() | |
| 135 | GODDAERT Kristof | ![]() | |
| 136 | HINAULT Sébastien | ![]() | |
| 137 | HOLLENSTEIN Reto | ![]() | |
| 138 | LANG Pirmin | ![]() | |
VACANSOLEIL-DCM (VCD) - Спортивный директор : CORNELISSE Michel | |||
|---|---|---|---|
| 141 | MARCATO Marco | ![]() | |
| 142 | KREDER Wesley | ![]() | |
| 143 | LAGUTIN Sergey | ![]() | |
| 144 | MOL Wouter | ![]() | |
| 145 | RUIJGH Rob | ![]() | |
| 146 | VAN HUMMEL Kenny Robert | ![]() | |
| 147 | VAN POPPEL Boy | ![]() | |
| 148 | VAN POPPEL Danny | ![]() | |
BARDIANI VALVOLE-CSF INOX (BAR) - Спортивный директор : REVERBERI Roberto | |||
|---|---|---|---|
| 151 | FORTIN Filippo | ![]() | |
| 152 | CANOLA Marco | ![]() | |
| 153 | COLBRELLI Sonny | ![]() | |
| 154 | COLEDAN Marco | ![]() | |
| 155 | DELLE STELLE Christian | ![]() | |
| 156 | DI CORRADO Andrea | ![]() | |
| 157 | PASQUALON Andrea | ![]() | |
CHAMPION SYSTEM (CSS) - Спортивный директор : BEAMON Edward | |||
|---|---|---|---|
| 161 | XU Gang | ![]() | |
| 162 | BRAMMEIER Matt | ![]() | |
| 163 | FENG Chun Kai | ![]() | |
| 164 | FRIEDEMANN Matthias | ![]() | |
| 165 | JANG Chan Jae | ![]() | |
| 166 | JIAO Pengda | ![]() | |
| 167 | NISHIZONO Ryota | ![]() | |
| 168 | TRAKSEL Bobbie | ![]() | |
JAPAN (JPN) - Спортивный директор : HASHIKAWA Ken | |||
|---|---|---|---|
| 171 | SANO Junya | ![]() | |
| 172 | HATANAKA Yusuke | ![]() | |
| 173 | KINOSHITA Tomohiro | ![]() | |
| 174 | MORI Kazuhiro | ![]() | |
| 175 | NISHITANI Taiji | ![]() | |
| 176 | SUZUKI Yuzuru | ![]() | |
| 177 | UCHIMA Kohei | ![]() | |
Маршрут 1 этапа Тура Омана 2013
![]() |
| Маршрут 1 этапа Тура Омана 2013 |
Профиль 1 этапа Тура Омана 2013
![]() |
| Профиль 1 этапа Тура Омана 2013 |
Профиль последних километров 1 этапа Тура Омана 2013
![]() |
| Профиль последних километров 1 этапа Тура Омана 2013 |
Маршрут 2 этапа Тура Омана 2013
![]() |
| Маршрут 2 этапа Тура Омана 2013 |
Профиль 2 этапа Тура Омана 2013
![]() |
| Профиль 2 этапа Тура Омана 2013 |
Профиль последних километров 2 этапа Тура Омана 2013
![]() |
| Профиль последних километров 2 этапа Тура Омана 2013 |
Маршрут 3 этапа Тура Омана 2013
![]() |
| Маршрут 3 этапа Тура Омана 2013 |
Профиль 3 этапа Тура Омана 2013
![]() |
| Профиль 3 этапа Тура Омана 2013 |
Профиль последних километров 3 этапа Тура Омана 2013
![]() |
| Профиль последних километров 3 этапа Тура Омана 2013 |
Маршрут 4 этапа Тура Омана 2013
![]() |
| Маршрут 4 этапа Тура Омана 2013 |
Профиль 4 этапа Тура Омана 2013
![]() |
| Профиль 4 этапа Тура Омана 2013 |
Профиль последних километров 4 этапа Тура Омана 2013
![]() |
| Профиль последних километров 4 этапа Тура Омана 2013 |
Маршрут 5 этапа Тура Омана 2013
![]() |
| Маршрут 5 этапа Тура Омана 2013 |
Профиль 5 этапа Тура Омана 2013
![]() |
| Профиль 5 этапа Тура Омана 2013 |
Профиль последних километров 5 этапа Тура Омана 2013
![]() |
| Профиль последних километров 5 этапа Тура Омана 2013 |
Маршрут 6 этапа Тура Омана 2013
![]() |
| Маршрут 6 этапа Тура Омана 2013 |
Профиль 6 этапа Тура Омана 2013
![]() |
| Профиль 6 этапа Тура Омана 2013 |
Профиль последних километров 6 этапа Тура Омана 2013
![]() |
| Профиль последних километров 6 этапа Тура Омана 2013 |
Тур Средиземноморья 2013 5 этап
| 6-10 февраля | Тур Средиземноморья/Tour Méditerranéen Cycliste Professionnel 2013 |
10 февраля, 5 этап: Bandol - Grasse 192 км
![]() |
| Jurgen Roelandts (Lotto-Belisol) |
Юрген Роландс (Lotto Belisol) выиграл 5 этап Тура Средиземноморья 2013, вторым финишировал Франческо Реда (Androni Giocattoli), третьим финишировал Микель Ниеве (Euskaltel-Euskadi).
Томас Лёвквист (IAM Cycling) выиграл генеральную классификацию многодневки, вторым финишировал Жан Кристоф Перо (AG2R La Mondiale) с аналогичным временем, третьим финишировал Франческо Реда (Androni Giocattoli) с отставанием в 11 секунд.
В начале этапа сформировался многочисленный отрыв в составе:
- Vincent Jérôme (Europcar),
- Christophe Kern (Europcar),
- Blel Kadri (AG2R La Mondiale),
- Jeremy Roy (FDJ),
- Thibaut Pinot (FDJ),
- Romain Zingle (Cofidis),
- Danilo Wyss (BMC),
- Bobby Jungels (Radioshack Leopard),
- Andre Greipel (Lotto),
- Evgeny Petrov (Saxo Tinkoff),
- Jon Izaguirre (Euskaltel),
- Martijn Keizer (Vacansoleil),
- Jean Marc Marino (Sojasun),
- Pierre-Luc Perrichon (Bretagne Séché),
- Théo Vimpère (BigMat Auber 93),
- Emanuele Sella (Androni),Patrick Facchini (Androni).
Максимальное преимущеество отрыва составило 2 минуты, такую большую компанию пелотон не захотел отпускать сильно далеко. Подъём второй категории col du Tanneron, окончательно раскидал по трассе отрыв и он прекратил своё монолитное движение. Когда же пелотон окончательно настиг оставшихся участников отрыва, на последнем подъёме не было равных бельгийскому горному спринтеру Юргену Роландсу, который оторвался от своих преследователей и выиграл первый этап в сезоне, а швед Томас Лёвквист выиграл генеральную классификацию, принеся первый успех новой швейцарской команде IAM Cycling.
Результаты 5 этапа Тура Средиземноморья 2013
ПоказатьСкрыть
| 1 | Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Belisol | 4:54:49 | |
| 2 | Francesco Reda (Ita) Androni Giocattoli | 0:00:04 | |
| 3 | Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:00:13 | |
| 4 | Jarlinson Pantano (Col) Colombia | ||
| 5 | Davide Malacarne (Ita) Team Europcar | 0:00:15 | |
| 6 | Bauke Mollema (Ned) Blanco Pro Cycling Team | ||
| 7 | Thomas Lövkvist (Swe) IAM Cycling | 0:00:17 | |
| 8 | Riccardo Chiarini (Ita) Androni Giocattoli | ||
| 9 | Gustav Larsson (Swe) IAM Cycling | ||
| 10 | Arthur Vichot (Fra) FDJ | ||
| 11 | Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 12 | Ivan Santaromita (Ita) BMC Racing Team | ||
| 13 | Nicolas Roche (Irl) Team Saxo-Tinkoff | ||
| 14 | Julien Simon (Fra) Sojasun | ||
| 15 | Diego Rosa (Ita) Androni Giocattoli | 0:00:31 | |
| 16 | Alexandre Geniez (Fra) FDJ | ||
| 17 | Maxime Monfort (Bel) RadioShack Leopard | 0:00:35 | |
| 18 | Stefan Denifl (Aut) IAM Cycling | ||
| 19 | Rudy Molard (Fra) Cofidis, Solutions Credits | ||
| 20 | Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team | ||
| 21 | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | ||
| 22 | Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar | ||
| 23 | Carlos Julian Quintero (Col) Colombia | ||
| 24 | Davide Rebellin (Ita) CCC Polsat Polkowice | 0:00:41 | |
| 25 | Rémi Pauriol (Fra) Sojasun | ||
| 26 | David Veilleux (Can) Team Europcar | 0:00:44 | |
| 27 | Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col) Colombia | ||
| 28 | Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar | 0:00:48 | |
| 29 | Laurens Ten Dam (Ned) Blanco Pro Cycling Team | 0:00:49 | |
| 30 | Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale | 0:01:08 | |
| 31 | Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale | 0:01:31 | |
| 32 | Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale | 0:01:59 | |
| 33 | Evgeny Petrov (Rus) Team Saxo-Tinkoff | 0:02:04 | |
| 34 | Michael Rogers (Aus) Team Saxo-Tinkoff | 0:03:11 | |
| 35 | Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale | 0:03:27 | |
| 36 | Romain Lemarchand (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:03:37 | |
| 37 | Julien Antomarchi (Fra) La Pomme Marseille | 0:04:10 | |
| 38 | Klaas Lodewyck (Bel) BMC Racing Team | 0:04:19 | |
| 39 | Jérémy Roy (Fra) FDJ | 0:04:37 | |
| 40 | Christopher Juul Jensen (Den) Team Saxo-Tinkoff | 0:04:38 | |
| 41 | Clément Koretzky (Fra) Bretagne-Seche Environnement | 0:05:39 | |
| 42 | Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 43 | Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:05:42 | |
| 44 | Benjamin King (USA) RadioShack Leopard | ||
| 45 | Mathieu Drujon (Fra) BigMat-Auber 93 | ||
| 46 | Thomas Degand (Bel) Accent Jobs-Wanty | ||
| 47 | Thomas Rohregger (Aut) RadioShack Leopard | 0:05:45 | |
| 48 | Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 49 | Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale | ||
| 50 | Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:05:48 | |
| 51 | Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling | ||
| 52 | Arnaud Gerard (Fra) Bretagne-Seche Environnement | ||
| 53 | Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 54 | Fabrice Jeandesboz (Fra) Sojasun | ||
| 55 | Thor Hushovd (Nor) BMC Racing Team | ||
| 56 | Stéphane Rossetto (Fra) BigMat-Auber 93 | ||
| 57 | Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli | ||
| 58 | Brice Feillu (Fra) Sojasun | ||
| 59 | Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli | ||
| 60 | Nicolas Vogondy (Fra) Accent Jobs-Wanty | ||
| 61 | Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli | ||
| 62 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ | ||
| 63 | Jussi Veikkanen (Fin) FDJ | 0:05:56 | |
| 64 | Lars Boom (Ned) Blanco Pro Cycling Team | 0:05:58 | |
| 65 | Jon Izaguirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
| 66 | Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team | 0:06:03 | |
| 67 | Willem Wauters (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:14:22 | |
| 68 | Vincent Jerome (Fra) Team Europcar | ||
| 69 | Frederik Willems (Bel) Lotto Belisol | 0:14:28 | |
| 70 | André Greipel (Ger) Lotto Belisol | ||
| 71 | Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team | 0:14:29 | |
| 72 | Grega Bole (Slo) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 73 | Bob Jungels (Lux) RadioShack Leopard | 0:14:33 | |
| 74 | Christophe Le Mevel (Fra) Cofidis, Solutions Credits | ||
| 75 | Jean Marc Marino (Fra) Sojasun | 0:14:35 | |
| 76 | Christophe Kern (Fra) Team Europcar | ||
| 77 | Théo Vimpere (Fra) BigMat-Auber 93 | 0:15:47 | |
| 78 | Romain Feillu (Fra) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 79 | Jens Debusschere (Bel) Lotto Belisol | ||
| 80 | Olivier Kaisen (Bel) Lotto Belisol | ||
| 81 | Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol | ||
| 82 | Romain Bacon (Fra) BigMat-Auber 93 | ||
| 83 | Nikita Novikov (Rus) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 84 | Adrian Honkisz (Pol) CCC Polsat Polkowice | ||
| 85 | Brian Bulgac (Ned) Lotto Belisol | ||
| 86 | Marcel Sieberg (Ger) Lotto Belisol | ||
| 87 | Patrick Facchini (Ita) Androni Giocattoli | ||
| 88 | Sébastien Duret (Fra) Bretagne-Seche Environnement | ||
| 89 | Manuel Belletti (Ita) AG2R La Mondiale | ||
| 90 | Maurits Lammertink (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 91 | Florian Guillou (Fra) Bretagne-Seche Environnement | ||
| 92 | Grégoire Tarride (Fra) La Pomme Marseille | ||
| 93 | Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling | ||
| 94 | Dominic Klemme (Ger) IAM Cycling | ||
| 95 | Rick Flens (Ned) Blanco Pro Cycling Team | ||
| 96 | Rory Sutherland (Aus) Team Saxo-Tinkoff | ||
| 97 | Will Routley (Can) Accent Jobs-Wanty | ||
| 98 | Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Colombia | ||
| 99 | Aleksejs Saramotins (Lat) IAM Cycling | ||
| 100 | Steven Tronet (Fra) BigMat-Auber 93 | ||
| DNF | Sébastien Turgot (Fra) Team Europcar | ||
| DNF | Julian Kern (Ger) AG2R La Mondiale | ||
| DNF | Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ | ||
| DNF | Laurent Pichon (Fra) FDJ | ||
| DNF | Anthony Roux (Fra) FDJ | ||
| DNF | Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits | ||
| DNF | Romain Zingle (Bel) Cofidis, Solutions Credits | ||
| DNF | Danilo Hondo (Ger) RadioShack Leopard | ||
| DNF | Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack Leopard | ||
| DNF | Bruno Pires (Por) Team Saxo-Tinkoff | ||
| DNF | Graeme Brown (Aus) Blanco Pro Cycling Team | ||
| DNF | Stef Clement (Ned) Blanco Pro Cycling Team | ||
| DNF | Jetse Bol (Ned) Blanco Pro Cycling Team | ||
| DNF | Romain Sicard (Fra) Euskaltel-Euskadi | ||
| DNF | Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
| DNF | Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
| DNF | Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
| DNF | Pawel Charucki (Pol) CCC Polsat Polkowice | ||
| DNF | Piotr Gawronski (Pol) CCC Polsat Polkowice | ||
| DNF | Tomasz Kiendys (Pol) CCC Polsat Polkowice | ||
| DNF | Maxime Daniel (Fra) Sojasun | ||
| DNF | Danilo Napolitano (Ita) Accent Jobs-Wanty | ||
| DNF | Steven Caethoven (Bel) Accent Jobs-Wanty | ||
| DNF | Jurgen Van Goolen (Bel) Accent Jobs-Wanty | ||
| DNF | Thomas Rostollan (Fra) La Pomme Marseille | ||
| DNF | José Gonçalves (Por) La Pomme Marseille | ||
| DNF | Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille | ||
| DNF | Juan Esteban Arango Carvajal (Col) Colombia | ||
| DNF | Juan Pablo Suarez Suarez (Col) Colombia | ||
| DNF | Geoffroy Lequatre (Fra) Bretagne-Seche Environnement | ||
| DNF | Pierre-Luc Perrichon (Fra) Bretagne-Seche Environnement | ||
| DNF | Mattia Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli | ||
| DNS | Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Solutions Credits | ||
| DNS | Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team | ||
| DNS | Oliver Zaugg (Swi) Team Saxo-Tinkoff | ||
| DNS | Moreno Hofland (Ned) Blanco Pro Cycling Team | ||
| DNS | Lukasz Owsian (Pol) CCC Polsat Polkowice | ||
| DNS | Antoine Lavieu (Fra) La Pomme Marseille | ||
| DNS | Yoann Paillot (Fra) La Pomme Marseille | ||
| DNS | Guillaume Faucon (Fra) BigMat-Auber 93 |
Итоговая Генеральная классификация
ПоказатьСкрыть
| 1 | Thomas Lövkvist (Swe) IAM Cycling | 12:27:24 | |
| 2 | Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 3 | Francesco Reda (Ita) Androni Giocattoli | 0:00:11 | |
| 4 | Maxime Monfort (Bel) RadioShack Leopard | 0:00:16 | |
| 5 | Nicolas Roche (Irl) Team Saxo-Tinkoff | 0:00:20 | |
| 6 | Bauke Mollema (Ned) Blanco Pro Cycling Team | 0:00:30 | |
| 7 | Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Belisol | 0:00:41 | |
| 8 | Gustav Larsson (Swe) IAM Cycling | 0:00:50 | |
| 9 | Alexandre Geniez (Fra) FDJ | ||
| 10 | Arthur Vichot (Fra) FDJ | 0:01:06 | |
| 11 | Stefan Denifl (Aut) IAM Cycling | 0:01:21 | |
| 12 | Rémi Pauriol (Fra) Sojasun | 0:01:37 | |
| 13 | Ivan Santaromita (Ita) BMC Racing Team | 0:01:40 | |
| 14 | Laurens Ten Dam (Ned) Blanco Pro Cycling Team | 0:01:50 | |
| 15 | Diego Rosa (Ita) Androni Giocattoli | 0:02:04 | |
| 16 | Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale | 0:02:06 | |
| 17 | Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team | 0:02:17 | |
| 18 | Davide Rebellin (Ita) CCC Polsat Polkowice | ||
| 19 | Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar | 0:02:22 | |
| 20 | Davide Malacarne (Ita) Team Europcar | 0:02:51 | |
| 21 | Rudy Molard (Fra) Cofidis, Solutions Credits | ||
| 22 | Riccardo Chiarini (Ita) Androni Giocattoli | 0:02:59 | |
| 23 | Julien Simon (Fra) Sojasun | 0:03:44 | |
| 24 | Carlos Julian Quintero (Col) Colombia | 0:03:53 | |
| 25 | Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 26 | Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:04:12 | |
| 27 | Jarlinson Pantano (Col) Colombia | 0:04:34 | |
| 28 | Lars Boom (Ned) Blanco Pro Cycling Team | 0:05:40 | |
| 29 | Jérémy Roy (Fra) FDJ | 0:05:48 | |
| 30 | David Veilleux (Can) Team Europcar | 0:06:32 | |
| 31 | Romain Lemarchand (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:06:47 | |
| 32 | Thomas Rohregger (Aut) RadioShack Leopard | 0:06:52 | |
| 33 | Jon Izaguirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:07:26 | |
| 34 | Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:07:32 | |
| 35 | Fabrice Jeandesboz (Fra) Sojasun | 0:08:16 | |
| 36 | Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar | 0:08:18 | |
| 37 | Benjamin King (USA) RadioShack Leopard | 0:08:22 | |
| 38 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ | 0:08:28 | |
| 39 | Julien Antomarchi (Fra) La Pomme Marseille | 0:08:34 | |
| 40 | Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale | 0:08:40 | |
| 41 | Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale | 0:09:04 | |
| 42 | Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling | 0:09:08 | |
| 43 | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | 0:09:14 | |
| 44 | Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale | 0:09:20 | |
