18 Мая, 3 этап: Pompey - Neufchâteau 200.5 км
Себастьян Ино |
3 этап Кольцо Лорана 2012 выиграл Себастьян Ино (AG2R La Mondiale),
вторым финишировал Насер Боуанни (FDJ-Big Mat), третьим финишировал Марко Маркато (Vacansoleil-DCM). Насер Боуанни сохранил лидерство в
генеральной, молодёжной и очковой классификациях. В спринтерской
классификации лидирует Клинтон Робер (Champion System), в горной
классификации лидирует Карлос Альберто Бетанкур (Acqua & Sapone). Лучшая команда AG2R La Mondiale.
38-летний француз, племянник Бернара Ино добтлся очень значимой для себя победы: "Я очень рад за команду, и я рад, что мы получили на данном этапе победу. Эта победа сотрёт мое разочарование не состоянием конкурировать в классиках в этом году."
Результаты этапа
Себастьян Ино |
1 | Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale | 5:01:07 | |
2 | Nacer Bouhanni (Fra) FDJ-Big Mat | ||
3 | Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
4 | Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun | ||
5 | Cyril Lemoine (Fra) Saur - Sojasun | ||
6 | Giuseppe De Maria (Ita) Team Idea | ||
7 | Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
8 | Riccardo Chiarini (Ita) Androni Giocattoli | ||
9 | Steve Chainel (Fra) FDJ-Big Mat | ||
10 | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | ||
11 | Bert De Waele (Bel) Landbouwkrediet-Euphony | ||
12 | Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural | ||
13 | Gilles Devillers (Bel) Landbouwkrediet-Euphony | ||
14 | Steven Tronet (Fra) Auber 93 | ||
15 | Sergey Klimov (Rus) RusVelo | ||
16 | Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
17 | Florent Barle (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
18 | Tony Hurel (Fra) Team Europcar | ||
19 | Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone | ||
20 | Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar | ||
21 | Geoffroy Lequatre (Fra) Bretagne - Schuller | ||
22 | Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Caja Rural | ||
23 | Romain Zingle (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
24 | Dirk Bellemakers (Ned) Landbouwkrediet-Euphony | ||
25 | Matthias Friedemann (Ger) Champion System Pro Cycling Team | ||
26 | Jonathan Monsalve (Ven) Androni Giocattoli | ||
27 | Alexander Riabkin (Rus) Caja Rural | ||
28 | Romain Lemarchand (Fra) AG2R La Mondiale | ||
29 | Björn Leukemans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
30 | Sébastien Delfosse (Bel) Landbouwkrediet-Euphony | ||
31 | Dimitri Le Boulch (Fra) Auber 93 | ||
32 | Jonathan Thire (Fra) Auber 93 | ||
33 | Eric Berthou (Fra) Bretagne - Schuller | ||
34 | Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli | ||
35 | Yohan Bagot (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
36 | Alessandro Bisolti (Ita) Team Idea | ||
37 | Julien El Fares (Fra) Team Type 1 - Sanofi | ||
38 | Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller | ||
39 | Rémi Cusin (Fra) Team Type 1 - Sanofi | ||
40 | Rubens Bertogliati (Swi) Team Type 1 - Sanofi | ||
41 | Brice Feillu (Fra) Saur - Sojasun | ||
42 | Maxime Mederel (Fra) Saur - Sojasun | ||
43 | Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) Acqua & Sapone | ||
44 | Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller | ||
45 | Arnaud Gerard (Fra) FDJ-Big Mat | ||
46 | Danail Andonov Petrov (Bul) Caja Rural | ||
47 | Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller | ||
48 | Javier Megias Leal (Spa) Team Type 1 - Sanofi | ||
49 | Nicolas Bazin (Fra) Auber 93 | ||
50 | David de la Cruz Melgarejo (Spa) Caja Rural | ||
51 | Tomas Aurelio Gil Martinez (Ven) Androni Giocattoli | ||
52 | Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli | ||
53 | Martin Elmiger (Swi) AG2R La Mondiale | ||
54 | Nicolas Vogondy (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
55 | Marco Frapporti (Ita) Team Idea | 0:00:56 | |
56 | Julien Antomarchi (Fra) Team Type 1 - Sanofi | ||
57 | Joris Boillat (Swi) Champion System Pro Cycling Team | ||
58 | Matti Helminen (Fin) Landbouwkrediet-Euphony | ||
59 | Kurt Hovelynck (Bel) Landbouwkrediet-Euphony | ||
60 | Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone | ||
61 | Karol Domagalski (Pol) Caja Rural | ||
62 | Francesco Lasca (Ita) Caja Rural | ||
63 | Yohann Gene (Fra) Team Europcar | ||
64 | Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
65 | Jacek Morajko (Pol) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
66 | Renaud Dion (Fra) Bretagne - Schuller | ||
67 | Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar | ||
68 | Fabien Bacquet (Fra) Auber 93 | ||
69 | Dimitri Champion (Fra) Bretagne - Schuller | ||
70 | Mathieu Drujon (Fra) Auber 93 | ||
71 | Cyril Gautier (Fra) Team Europcar | ||
72 | Craig Lewis (USA) Champion System Pro Cycling Team | ||
73 | Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
74 | Antonio Santoro (Ita) Androni Giocattoli | ||
75 | Nikita Eskov (Rus) RusVelo | 0:01:40 | |
76 | Gorik Gardeyn (Bel) Champion System Pro Cycling Team | ||
77 | Luca Dodi (Ita) Team Idea | ||
78 | Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale | 0:02:40 | |
79 | Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale | ||
80 | Damien Monier (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:02:56 | |
81 | Aristide Ratti (Ita) Team Idea | ||
82 | Saïd Haddou (Fra) Team Europcar | ||
83 | William Dugan (USA) Team Type 1 - Sanofi | ||
84 | Clinton Robert Avery (NZl) Champion System Pro Cycling Team | ||
85 | Alessandro Bertolini (Ita) Androni Giocattoli | ||
86 | Miguel Ubeto Aponte (Ven) Androni Giocattoli | ||
87 | Claudio Corioni (Ita) Acqua & Sapone | ||
88 | Johan Mombaerts (Fra) Auber 93 | ||
89 | Francesco Di Paolo (Ita) Acqua & Sapone | ||
90 | Valery Valynin (Rus) RusVelo | ||
91 | Paolo Ciavatta (Ita) Acqua & Sapone | ||
92 | Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone | ||
93 | Sébastien Duret (Fra) Bretagne - Schuller | ||
94 | Jean Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun | 0:03:54 | |
95 | Stijn Devolder (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
96 | Igor Romero Etxebarria (Spa) Caja Rural | ||
97 | Benoit Drujon (Fra) Auber 93 | 0:04:43 | |
98 | Martin Mortensen (Den) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
99 | Bobbie Traksel (Ned) Landbouwkrediet-Euphony | ||
100 | Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
101 | Rémi Pauriol (Fra) FDJ-Big Mat | ||
102 | Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun | ||
103 | Arnaud Courteille (Fra) FDJ-Big Mat | ||
104 | Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ-Big Mat | ||
105 | Etienne Tortelier (Fra) Saur - Sojasun | 0:07:33 | |
106 | Mart Ojavee (Est) Champion System Pro Cycling Team | ||
107 | Ruslan Karimov (Uzb) Team Idea | ||
108 | Andrea Palini (Ita) Team Idea | ||
109 | Reinier Honig (Ned) Landbouwkrediet-Euphony | ||
110 | Simone Boifava (Ita) Team Idea | ||
111 | Aaron Kemps (Aus) Champion System Pro Cycling Team | 0:08:56 | |
112 | Franck Bouyer (Fra) Team Europcar | 0:10:21 | |
113 | Artem Ovechkin (Rus) RusVelo | 0:15:17 | |
114 | Kiel Reijnen (USA) Team Type 1 - Sanofi | ||
115 | Ivan Savitsky (Rus) RusVelo | 0:18:18 | |
116 | Victor Manakov (Rus) RusVelo | ||
DNF | Anthony Ravard (Fra) AG2R La Mondiale | ||
DNF | Steve Houanard (Fra) AG2R La Mondiale | ||
DNF | Amir Zargari (IRI) AG2R La Mondiale | ||
DNF | Jonathan Hivert (Fra) Saur - Sojasun |
Генеральная классификация
Насер Боуанни |
1 | Nacer Bouhanni (Fra) FDJ-Big Mat | 13:19:02 | |
2 | Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale | 0:00:12 | |
3 | Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
4 | Steven Tronet (Fra) Auber 93 | 0:00:16 | |
5 | Cyril Lemoine (Fra) Saur - Sojasun | 0:00:18 | |
6 | Rémi Cusin (Fra) Team Type 1 - Sanofi | 0:00:19 | |
7 | Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:00:21 | |
8 | Matthias Friedemann (Ger) Champion System Pro Cycling Team | 0:00:22 | |
9 | Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural | ||
10 | Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar | ||
11 | Bert De Waele (Bel) Landbouwkrediet-Euphony | ||
12 | Björn Leukemans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
13 | Julien El Fares (Fra) Team Type 1 - Sanofi | ||
14 | Gilles Devillers (Bel) Landbouwkrediet-Euphony | ||
15 | Riccardo Chiarini (Ita) Androni Giocattoli | ||
16 | Romain Lemarchand (Fra) AG2R La Mondiale | ||
17 | Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun | ||
18 | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | ||
19 | Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Caja Rural | ||
20 | Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli | ||
21 | Sébastien Delfosse (Bel) Landbouwkrediet-Euphony | ||
22 | Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone | ||
23 | Steve Chainel (Fra) FDJ-Big Mat | ||
24 | Geoffroy Lequatre (Fra) Bretagne - Schuller | ||
25 | Dirk Bellemakers (Ned) Landbouwkrediet-Euphony | ||
26 | Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller | ||
27 | Alessandro Bisolti (Ita) Team Idea | ||
28 | Nicolas Bazin (Fra) Auber 93 | ||
29 | Romain Zingle (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
30 | Jonathan Thire (Fra) Auber 93 | ||
31 | Yohan Bagot (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
32 | Eric Berthou (Fra) Bretagne - Schuller | ||
33 | Tony Hurel (Fra) Team Europcar | ||
34 | Arnaud Gerard (Fra) FDJ-Big Mat | ||
35 | Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) Acqua & Sapone | ||
36 | Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
37 | Jonathan Monsalve (Ven) Androni Giocattoli | ||
38 | Martin Elmiger (Swi) AG2R La Mondiale | ||
39 | Sergey Klimov (Rus) RusVelo | ||
40 | Brice Feillu (Fra) Saur - Sojasun | ||
41 | Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller | ||
42 | Giuseppe De Maria (Ita) Team Idea | ||
43 | Danail Andonov Petrov (Bul) Caja Rural | ||
44 | Rubens Bertogliati (Swi) Team Type 1 - Sanofi | ||
45 | Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller | ||
46 | Tomas Aurelio Gil Martinez (Ven) Androni Giocattoli | ||
47 | Maxime Mederel (Fra) Saur - Sojasun | ||
48 | Javier Megias Leal (Spa) Team Type 1 - Sanofi | ||
49 | David de la Cruz Melgarejo (Spa) Caja Rural | ||
50 | Nicolas Vogondy (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
51 | Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli | 0:00:34 | |
52 | Julien Antomarchi (Fra) Team Type 1 - Sanofi | 0:01:15 | |
53 | Cyril Gautier (Fra) Team Europcar | 0:01:16 | |
54 | Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:01:18 | |
55 | Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone | ||
56 | Yohann Gene (Fra) Team Europcar | ||
57 | Jacek Morajko (Pol) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
58 | Florent Barle (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:01:35 | |
59 | Alexander Riabkin (Rus) Caja Rural | ||
60 | Nikita Eskov (Rus) RusVelo | 0:02:02 | |
61 | Francesco Lasca (Ita) Caja Rural | 0:02:21 | |
62 | Kurt Hovelynck (Bel) Landbouwkrediet-Euphony | 0:02:26 | |
63 | Matti Helminen (Fin) Landbouwkrediet-Euphony | 0:02:31 | |
64 | Marco Frapporti (Ita) Team Idea | ||
65 | Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
66 | Craig Lewis (USA) Champion System Pro Cycling Team | ||
67 | Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar | ||
68 | Dimitri Champion (Fra) Bretagne - Schuller | ||
69 | Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale | 0:03:02 | |
70 | Luca Dodi (Ita) Team Idea | 0:03:15 | |
71 | Gorik Gardeyn (Bel) Champion System Pro Cycling Team | ||
72 | Sébastien Duret (Fra) Bretagne - Schuller | 0:03:18 | |
73 | Karol Domagalski (Pol) Caja Rural | 0:03:33 | |
74 | Claudio Corioni (Ita) Acqua & Sapone | 0:04:04 | |
75 | Stijn Devolder (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:04:28 | |
76 | Johan Mombaerts (Fra) Auber 93 | 0:04:29 | |
77 | Damien Monier (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:04:31 | |
78 | Valery Valynin (Rus) RusVelo | ||
79 | Dimitri Le Boulch (Fra) Auber 93 | 0:04:37 | |
80 | Joris Boillat (Swi) Champion System Pro Cycling Team | 0:04:55 | |
81 | Renaud Dion (Fra) Bretagne - Schuller | 0:04:56 | |
82 | Fabien Bacquet (Fra) Auber 93 | ||
83 | Mathieu Drujon (Fra) Auber 93 | ||
84 | Antonio Santoro (Ita) Androni Giocattoli | ||
85 | Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ-Big Mat | 0:05:05 | |
86 | Francesco Di Paolo (Ita) Acqua & Sapone | 0:05:10 | |
87 | Paolo Ciavatta (Ita) Acqua & Sapone | ||
88 | Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:05:17 | |
89 | Jean Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun | 0:05:28 | |
90 | Martin Mortensen (Den) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:06:18 | |
91 | Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale | 0:06:39 | |
92 | Saïd Haddou (Fra) Team Europcar | 0:06:56 | |
93 | Miguel Ubeto Aponte (Ven) Androni Giocattoli | ||
94 | Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone | ||
95 | Aristide Ratti (Ita) Team Idea | ||
96 | Rémi Pauriol (Fra) FDJ-Big Mat | 0:07:43 | |
97 | Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun | 0:07:59 | |
98 | Alessandro Bertolini (Ita) Androni Giocattoli | 0:08:06 | |
99 | Bobbie Traksel (Ned) Landbouwkrediet-Euphony | 0:08:43 | |
100 | Igor Romero Etxebarria (Spa) Caja Rural | 0:08:56 | |
101 | Andrea Palini (Ita) Team Idea | 0:09:08 | |
102 | Benoit Drujon (Fra) Auber 93 | 0:10:09 | |
103 | Clinton Robert Avery (NZl) Champion System Pro Cycling Team | 0:10:40 | |
104 | Franck Bouyer (Fra) Team Europcar | 0:10:43 | |
105 | Arnaud Courteille (Fra) FDJ-Big Mat | 0:11:21 | |
106 | Ruslan Karimov (Uzb) Team Idea | 0:11:33 | |
107 | Reinier Honig (Ned) Landbouwkrediet-Euphony | ||
108 | Etienne Tortelier (Fra) Saur - Sojasun | ||
109 | William Dugan (USA) Team Type 1 - Sanofi | 0:12:29 | |
110 | Aaron Kemps (Aus) Champion System Pro Cycling Team | 0:12:56 | |
111 | Kiel Reijnen (USA) Team Type 1 - Sanofi | 0:15:39 | |
112 | Artem Ovechkin (Rus) RusVelo | ||
113 | Mart Ojavee (Est) Champion System Pro Cycling Team | 0:17:06 | |
114 | Simone Boifava (Ita) Team Idea | 0:17:12 | |
115 | Victor Manakov (Rus) RusVelo | 0:26:45 | |
116 | Ivan Savitsky (Rus) RusVelo | 0:29:57 |
Очковая классификация
1 | Nacer Bouhanni (Fra) FDJ-Big Mat | 61 | pts |
2 | Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale | 49 | |
3 | Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 46 | |
4 | Cyril Lemoine (Fra) Saur - Sojasun | 28 | |
5 | Francesco Lasca (Ita) Caja Rural | 25 | |
6 | Steven Tronet (Fra) Auber 93 | 22 | |
7 | Steve Chainel (Fra) FDJ-Big Mat | 16 | |
8 | Matthias Friedemann (Ger) Champion System Pro Cycling Team | 15 | |
9 | Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun | 14 | |
10 | Claudio Corioni (Ita) Acqua & Sapone | 14 | |
11 | Saïd Haddou (Fra) Team Europcar | 14 | |
12 | Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural | 12 | |
13 | Giuseppe De Maria (Ita) Team Idea | 10 | |
14 | Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 10 | |
15 | Julien El Fares (Fra) Team Type 1 - Sanofi | 9 | |
16 | Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 9 | |
17 | Riccardo Chiarini (Ita) Androni Giocattoli | 8 | |
18 | Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar | 6 | |
19 | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | 6 | |
20 | Yohann Gene (Fra) Team Europcar | 6 | |
21 | Bert De Waele (Bel) Landbouwkrediet-Euphony | 5 | |
22 | Geoffroy Lequatre (Fra) Bretagne - Schuller | 5 | |
23 | Fabien Bacquet (Fra) Auber 93 | 5 | |
24 | Florent Barle (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 4 | |
25 | Kiel Reijnen (USA) Team Type 1 - Sanofi | 4 | |
26 | Gilles Devillers (Bel) Landbouwkrediet-Euphony | 3 | |
27 | Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli | 3 | |
28 | Kurt Hovelynck (Bel) Landbouwkrediet-Euphony | 3 | |
29 | Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne | 2 | |
30 | Alessandro Bisolti (Ita) Team Idea | 2 | |
31 | Björn Leukemans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 1 | |
32 | Sergey Klimov (Rus) RusVelo | 1 | |
33 | Bobbie Traksel (Ned) Landbouwkrediet-Euphony | 1 |
Горная классификация
1 | Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) Acqua & Sapone | 36 | pts |
2 | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | 30 | |
3 | Clinton Robert Avery (NZl) Champion System Pro Cycling Team | 30 | |
4 | Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller | 18 | |
5 | David de la Cruz Melgarejo (Spa) Caja Rural | 10 | |
6 | Johan Mombaerts (Fra) Auber 93 | 10 | |
7 | Alessandro Bisolti (Ita) Team Idea | 10 | |
8 | Eric Berthou (Fra) Bretagne - Schuller | 10 | |
9 | Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone | 10 | |
10 | Nicolas Vogondy (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 8 | |
11 | Joris Boillat (Swi) Champion System Pro Cycling Team | 8 | |
12 | Rémi Cusin (Fra) Team Type 1 - Sanofi | 6 | |
13 | Arnaud Courteille (Fra) FDJ-Big Mat | 6 | |
14 | Martin Mortensen (Den) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 3 |
Спринтерская классификация
1 | Clinton Robert Avery (NZl) Champion System Pro Cycling Team | 10 | pts |
2 | Johan Mombaerts (Fra) Auber 93 | 10 | |
3 | Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale | 8 | |
4 | Rémi Cusin (Fra) Team Type 1 - Sanofi | 8 | |
5 | Julien Antomarchi (Fra) Team Type 1 - Sanofi | 7 | |
6 | Nacer Bouhanni (Fra) FDJ-Big Mat | 4 | |
7 | Cyril Gautier (Fra) Team Europcar | 4 | |
8 | Joris Boillat (Swi) Champion System Pro Cycling Team | 3 | |
9 | Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne | 2 | |
10 | Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 1 |
Классификация лучшего молодого гонщика
1 | Nacer Bouhanni (Fra) FDJ-Big Mat | 13:19:02 | |
2 | Paolo Ciavatta (Ita) Acqua & Sapone | 0:05:10 | |
3 | Etienne Tortelier (Fra) Saur - Sojasun | 0:11:33 | |
4 | Victor Manakov (Rus) RusVelo | 0:26:45 | |
5 | Ivan Savitsky (Rus) RusVelo | 0:29:57 |
Командная классификация
1 | AG2R La Mondiale | 39:58:12 | |
2 | Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
3 | Team Europcar | ||
4 | FDJ-Big Mat | ||
5 | Auber 93 | ||
6 | Landbouwkrediet-Euphony | ||
7 | Saur - Sojasun | ||
8 | Team Type 1 - Sanofi | ||
9 | Bretagne - Schuller | ||
10 | Caja Rural | ||
11 | Androni Giocattoli | ||
12 | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:00:56 | |
13 | Acqua & Sapone | ||
14 | Team Idea | 0:02:09 | |
15 | Champion System Pro Cycling Team | 0:04:18 | |
16 | RusVelo | 0:04:36 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий