14 Февраля, 1 этап: Al Alam Royal Palace - Wadi Al Hoqay 159 км
![]() |
| André Greipel (Lotto Belisol) |
Андре Грайпель (Lotto Belisol) выиграл 1 этап Тура Омана/Tour of Oman 2012. Вторым финишировал Денис Галимзянов, третьим Тайлер Фаррар. В аналогичной последовательности эти гонщики возглавляют генеральную классификацию. Лидер очковой классификации Андре Грайпель, лучший молодой велогонщик Денис Галимзянов, лучший в комбинаторной классификации Александр Лемоир, лучшая команда Liquigas-Cannondale.
Результаты этапа
![]() |
| André Greipel (Lotto Belisol) |
| 1. | LOTTO-BELISOL TEAM | 3h 26' 09" | |||
| 2. | KATUSHA TEAM | 3h 26' 09" | + 00' 00" | ||
| 3. | GARMIN - BARRACUDA | 3h 26' 09" | + 00' 00" | ||
| 4. | PROJECT 1T4I | 3h 26' 09" | + 00' 00" | ||
| 5. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 3h 26' 09" | + 00' 00" | ||
| 6. | FDJ-BIGMAT | 3h 26' 09" | + 00' 00" | ||
| 7. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 3h 26' 09" | + 00' 00" | ||
| 8. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 3h 26' 09" | + 00' 00" | ||
| 9. | RADIOSHACK-NISSAN | 3h 26' 09" | + 00' 00" | ||
| 10. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 3h 26' 09" | + 00' 00" | ||
| 11. | RABOBANK CYCLING TEAM | 3h 26' 09" | + 00' 00" | ||
| 12. | SKY PROCYCLING | 3h 26' 09" | + 00' 00" | ||
| 13. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 3h 26' 09" | + 00' 00" | ||
| 14. | CHAMPION SYSTEM | 3h 26' 09" | + 00' 00" | ||
| 15. | RABOBANK CYCLING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 16. | CHAMPION SYSTEM | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 17. | RADIOSHACK-NISSAN | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 18. | BMC RACING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 19. | RADIOSHACK-NISSAN | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 20. | KATUSHA TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 21. | PROJECT 1T4I | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 22. | RADIOSHACK-NISSAN | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 23. | PROJECT 1T4I | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 24. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 25. | GARMIN - BARRACUDA | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 26. | BRIDGESTONE ANCHOR | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 27. | FDJ-BIGMAT | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 28. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 29. | BRIDGESTONE ANCHOR | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 30. | FDJ-BIGMAT | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 31. | RADIOSHACK-NISSAN | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 32. | BRIDGESTONE ANCHOR | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 33. | RABOBANK CYCLING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 34. | RABOBANK CYCLING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 35. | BMC RACING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 36. | RADIOSHACK-NISSAN | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 37. | LOTTO-BELISOL TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 38. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 39. | RTS RACING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 40. | GARMIN - BARRACUDA | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 41. | KATUSHA TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 42. | RADIOSHACK-NISSAN | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 43. | BRIDGESTONE ANCHOR | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 44. | FDJ-BIGMAT | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 45. | GARMIN - BARRACUDA | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 46. | KATUSHA TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 47. | BRIDGESTONE ANCHOR | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 48. | FDJ-BIGMAT | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 49. | PROJECT 1T4I | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 50. | BMC RACING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 51. | RABOBANK CYCLING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 52. | BMC RACING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 53. | CHAMPION SYSTEM | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 54. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 55. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 56. | RADIOSHACK-NISSAN | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 57. | SKY PROCYCLING | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 58. | GARMIN - BARRACUDA | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 59. | FDJ-BIGMAT | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 60. | GARMIN - BARRACUDA | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 61. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 62. | RTS RACING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 63. | CHAMPION SYSTEM | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 64. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 65. | BMC RACING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 66. | FDJ-BIGMAT | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 67. | SKY PROCYCLING | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 68. | RABOBANK CYCLING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 69. | BMC RACING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 70. | RTS RACING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 71. | KATUSHA TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 72. | RTS RACING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 73. | CHAMPION SYSTEM | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 74. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 75. | PROJECT 1T4I | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 76. | RTS RACING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 77. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 78. | BRIDGESTONE ANCHOR | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 79. | FDJ-BIGMAT | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 80. | LOTTO-BELISOL TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 81. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 82. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 83. | LOTTO-BELISOL TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 84. | BMC RACING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 85. | KATUSHA TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 86. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 87. | BMC RACING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 88. | RTS RACING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 89. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 90. | KATUSHA TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 91. | KATUSHA TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 92. | BRIDGESTONE ANCHOR | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 93. | PROJECT 1T4I | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 94. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 95. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 96. | RABOBANK CYCLING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 97. | PROJECT 1T4I | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 98. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 99. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 100. | GARMIN - BARRACUDA | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 101. | RTS RACING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 102. | SKY PROCYCLING | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 103. | GARMIN - BARRACUDA | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 104. | SKY PROCYCLING | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 105. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 106. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 107. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 108. | CHAMPION SYSTEM | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 109. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 110. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 111. | SKY PROCYCLING | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 112. | SKY PROCYCLING | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 113. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 114. | CHAMPION SYSTEM | 3h 26' 12" | + 00' 03" | ||
| 115. | LOTTO-BELISOL TEAM | 3h 26' 36" | + 00' 27" | ||
| 116. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 3h 26' 38" | + 00' 29" | ||
| 117. | SKY PROCYCLING | 3h 26' 41" | + 00' 32" | ||
| 118. | LOTTO-BELISOL TEAM | 3h 26' 49" | + 00' 40" | ||
| 119. | LOTTO-BELISOL TEAM | 3h 26' 49" | + 00' 40" | ||
| 120. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 3h 26' 55" | + 00' 46" | ||
| 121. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 3h 27' 05" | + 00' 56" | ||
| 122. | PROJECT 1T4I | 3h 27' 40" | + 01' 31" | ||
| 123. | LOTTO-BELISOL TEAM | 3h 28' 25" | + 02' 16" | ||
| 124. | CHAMPION SYSTEM | 3h 28' 25" | + 02' 16" | ||
| 125. | RTS RACING TEAM | 3h 35' 46" | + 09' 37" | ||
| 126. | RABOBANK CYCLING TEAM | 3h 36' 46" | + 10' 37" | ||
| 127. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 3h 36' 46" | + 10' 37" |
Генеральная классификация
![]() |
| André Greipel (Lotto Belisol) |
| 1. | LOTTO-BELISOL TEAM | 3h 25' 59" | |||
| 2. | KATUSHA TEAM | 3h 26' 03" | + 00' 04" | ||
| 3. | GARMIN - BARRACUDA | 3h 26' 05" | + 00' 06" | ||
| 4. | BRIDGESTONE ANCHOR | 3h 26' 07" | + 00' 08" | ||
| 5. | KATUSHA TEAM | 3h 26' 08" | + 00' 09" | ||
| 6. | PROJECT 1T4I | 3h 26' 09" | + 00' 10" | ||
| 7. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 3h 26' 09" | + 00' 10" | ||
| 8. | FDJ-BIGMAT | 3h 26' 09" | + 00' 10" | ||
| 9. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 3h 26' 09" | + 00' 10" | ||
| 10. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 3h 26' 09" | + 00' 10" | ||
| 11. | RADIOSHACK-NISSAN | 3h 26' 09" | + 00' 10" | ||
| 12. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 3h 26' 09" | + 00' 10" | ||
| 13. | RABOBANK CYCLING TEAM | 3h 26' 09" | + 00' 10" | ||
| 14. | SKY PROCYCLING | 3h 26' 09" | + 00' 10" | ||
| 15. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 3h 26' 09" | + 00' 10" | ||
| 16. | CHAMPION SYSTEM | 3h 26' 09" | + 00' 10" | ||
| 17. | BMC RACING TEAM | 3h 26' 09" | + 00' 10" | ||
| 18. | RABOBANK CYCLING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 19. | CHAMPION SYSTEM | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 20. | RADIOSHACK-NISSAN | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 21. | BMC RACING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 22. | RADIOSHACK-NISSAN | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 23. | KATUSHA TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 24. | PROJECT 1T4I | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 25. | RADIOSHACK-NISSAN | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 26. | PROJECT 1T4I | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 27. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 28. | GARMIN - BARRACUDA | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 29. | BRIDGESTONE ANCHOR | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 30. | FDJ-BIGMAT | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 31. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 32. | BRIDGESTONE ANCHOR | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 33. | FDJ-BIGMAT | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 34. | RADIOSHACK-NISSAN | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 35. | BRIDGESTONE ANCHOR | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 36. | RABOBANK CYCLING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 37. | RABOBANK CYCLING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 38. | BMC RACING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 39. | RADIOSHACK-NISSAN | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 40. | LOTTO-BELISOL TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 41. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 42. | RTS RACING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 43. | GARMIN - BARRACUDA | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 44. | KATUSHA TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 45. | RADIOSHACK-NISSAN | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 46. | BRIDGESTONE ANCHOR | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 47. | FDJ-BIGMAT | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 48. | GARMIN - BARRACUDA | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 49. | KATUSHA TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 50. | BRIDGESTONE ANCHOR | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 51. | FDJ-BIGMAT | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 52. | PROJECT 1T4I | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 53. | BMC RACING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 54. | RABOBANK CYCLING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 55. | CHAMPION SYSTEM | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 56. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 57. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 58. | RADIOSHACK-NISSAN | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 59. | SKY PROCYCLING | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 60. | GARMIN - BARRACUDA | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 61. | FDJ-BIGMAT | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 62. | GARMIN - BARRACUDA | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 63. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 64. | RTS RACING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 65. | CHAMPION SYSTEM | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 66. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 67. | BMC RACING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 68. | FDJ-BIGMAT | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 69. | SKY PROCYCLING | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 70. | RABOBANK CYCLING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 71. | BMC RACING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 72. | RTS RACING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 73. | KATUSHA TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 74. | RTS RACING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 75. | CHAMPION SYSTEM | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 76. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 77. | PROJECT 1T4I | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 78. | RTS RACING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 79. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 80. | FDJ-BIGMAT | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 81. | LOTTO-BELISOL TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 82. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 83. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 84. | LOTTO-BELISOL TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 85. | BMC RACING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 86. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 87. | BMC RACING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 88. | RTS RACING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 89. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 90. | KATUSHA TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 91. | KATUSHA TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 92. | BRIDGESTONE ANCHOR | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 93. | PROJECT 1T4I | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 94. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 95. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 96. | RABOBANK CYCLING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 97. | PROJECT 1T4I | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 98. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 99. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 100. | GARMIN - BARRACUDA | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 101. | RTS RACING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 102. | SKY PROCYCLING | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 103. | GARMIN - BARRACUDA | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 104. | SKY PROCYCLING | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 105. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 106. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 107. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 108. | CHAMPION SYSTEM | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 109. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 110. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 111. | SKY PROCYCLING | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 112. | SKY PROCYCLING | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 113. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 114. | CHAMPION SYSTEM | 3h 26' 12" | + 00' 13" | ||
| 115. | LOTTO-BELISOL TEAM | 3h 26' 36" | + 00' 37" | ||
| 116. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 3h 26' 38" | + 00' 39" | ||
| 117. | SKY PROCYCLING | 3h 26' 41" | + 00' 42" | ||
| 118. | LOTTO-BELISOL TEAM | 3h 26' 49" | + 00' 50" | ||
| 119. | LOTTO-BELISOL TEAM | 3h 26' 49" | + 00' 50" | ||
| 120. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 3h 26' 55" | + 00' 56" | ||
| 121. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 3h 27' 05" | + 01' 06" | ||
| 122. | PROJECT 1T4I | 3h 27' 40" | + 01' 41" | ||
| 123. | LOTTO-BELISOL TEAM | 3h 28' 25" | + 02' 26" | ||
| 124. | CHAMPION SYSTEM | 3h 28' 25" | + 02' 26" | ||
| 125. | RTS RACING TEAM | 3h 35' 46" | + 09' 47" | ||
| 126. | RABOBANK CYCLING TEAM | 3h 36' 46" | + 10' 47" | ||
| 127. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 3h 36' 46" | + 10' 47" |
Очковая классификация
![]() |
| André Greipel (Lotto Belisol) |
| 1. | LOTTO-BELISOL TEAM | 15 pts | ||
| 2. | KATUSHA TEAM | 12 pts | ||
| 3. | GARMIN - BARRACUDA | 9 pts | ||
| 4. | PROJECT 1T4I | 7 pts | ||
| 5. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 6 pts | ||
| 6. | BRIDGESTONE ANCHOR | 5 pts | ||
| 7. | FDJ-BIGMAT | 5 pts | ||
| 8. | KATUSHA TEAM | 4 pts | ||
| 9. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 4 pts | ||
| 10. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 3 pts | ||
| 11. | BMC RACING TEAM | 3 pts | ||
| 12. | RADIOSHACK-NISSAN | 2 pts | ||
| 13. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 1 pts |
Комбинаторная классификация
![]() |
| Alexandre Lemair (Bridgestone Anchor) |
| 1. | BRIDGESTONE ANCHOR | 5 pts | ||
| 2. | KATUSHA TEAM | 4 pts | ||
| 3. | BMC RACING TEAM | 3 pts |
Классификация лучшего молодого гонщика
![]() |
| Denis Galimzyanov (Katusha) |
| 1. | KATUSHA TEAM | 3h 26' 03" | |||
| 2. | BRIDGESTONE ANCHOR | 3h 26' 07" | + 00' 04" | ||
| 3. | PROJECT 1T4I | 3h 26' 09" | + 00' 06" | ||
| 4. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 3h 26' 09" | + 00' 06" | ||
| 5. | FDJ-BIGMAT | 3h 26' 09" | + 00' 06" | ||
| 6. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 3h 26' 09" | + 00' 06" | ||
| 7. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 3h 26' 09" | + 00' 06" | ||
| 8. | RADIOSHACK-NISSAN | 3h 26' 09" | + 00' 06" | ||
| 9. | BMC RACING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 09" | ||
| 10. | PROJECT 1T4I | 3h 26' 12" | + 00' 09" | ||
| 11. | BRIDGESTONE ANCHOR | 3h 26' 12" | + 00' 09" | ||
| 12. | RABOBANK CYCLING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 09" | ||
| 13. | PROJECT 1T4I | 3h 26' 12" | + 00' 09" | ||
| 14. | RABOBANK CYCLING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 09" | ||
| 15. | CHAMPION SYSTEM | 3h 26' 12" | + 00' 09" | ||
| 16. | RTS RACING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 09" | ||
| 17. | BMC RACING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 09" | ||
| 18. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 3h 26' 12" | + 00' 09" | ||
| 19. | BMC RACING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 09" | ||
| 20. | KATUSHA TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 09" | ||
| 21. | KATUSHA TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 09" | ||
| 22. | BRIDGESTONE ANCHOR | 3h 26' 12" | + 00' 09" | ||
| 23. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 3h 26' 12" | + 00' 09" | ||
| 24. | PROJECT 1T4I | 3h 26' 12" | + 00' 09" | ||
| 25. | GARMIN - BARRACUDA | 3h 26' 12" | + 00' 09" | ||
| 26. | RTS RACING TEAM | 3h 26' 12" | + 00' 09" | ||
| 27. | SKY PROCYCLING | 3h 26' 12" | + 00' 09" | ||
| 28. | SKY PROCYCLING | 3h 26' 12" | + 00' 09" | ||
| 29. | CHAMPION SYSTEM | 3h 26' 12" | + 00' 09" | ||
| 30. | SKY PROCYCLING | 3h 26' 12" | + 00' 09" | ||
| 31. | LOTTO-BELISOL TEAM | 3h 26' 49" | + 00' 46" | ||
| 32. | RABOBANK CYCLING TEAM | 3h 36' 46" | + 10' 43" |
Командная классификация
| 1. | LIQUIGAS-CANNONDALE | 10h 18' 30" | |
| 2. | RADIOSHACK-NISSAN | 10h 18' 33" | + 00' 03" |
| 3. | PROJECT 1T4I | 10h 18' 33" | + 00' 03" |
| 4. | RABOBANK CYCLING TEAM | 10h 18' 33" | + 00' 03" |
| 5. | KATUSHA TEAM | 10h 18' 33" | + 00' 03" |
| 6. | FDJ-BIGMAT | 10h 18' 33" | + 00' 03" |
| 7. | GARMIN - BARRACUDA | 10h 18' 33" | + 00' 03" |
| 8. | CHAMPION SYSTEM | 10h 18' 33" | + 00' 03" |
| 9. | FARNESE VINI-SELLE ITALIA | 10h 18' 33" | + 00' 03" |
| 10. | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 10h 18' 33" | + 00' 03" |
| 11. | LOTTO-BELISOL TEAM | 10h 18' 33" | + 00' 03" |
| 12. | SKY PROCYCLING | 10h 18' 33" | + 00' 03" |
| 13. | GREENEDGE CYCLING TEAM | 10h 18' 33" | + 00' 03" |
| 14. | BRIDGESTONE ANCHOR | 10h 18' 36" | + 00' 06" |
| 15. | BMC RACING TEAM | 10h 18' 36" | + 00' 06" |
| 16. | RTS RACING TEAM | 10h 18' 36" | + 00' 06" |











Комментариев нет:
Отправить комментарий