Новости велоспорта
Последние новости велоспорта
6 февр. 2014 г.
Jayco Herald Sun Tour 2014 1 этап
| 5-9 февраля | Jayco Herald Sun Tour 2014 |
6 февраля, 1 этап: Geelong - Ballarat 125 км
![]() |
| Nathan Haas (Garmin-Sharp) |
Натан Хаас (Garmin-Sharp) стал победителем 1 этапа Jayco Herald Sun Tour 2014, вторым финишировал Меттью Харли Госс (Orica-GreenEdge) с отставанием в 0 секунд, третьим финишировал Джонатан Кантвелл (Drapac Pro Cycling) с отставанием в 0 секунд.
![]() |
| Nathan Haas (Garmin-Sharp) |
Натан Хаас (Garmin-Sharp) лидирует в генеральной классификации, вторым идёт Джек Бауэр (Garmin-Sharp) с отставанием в 7 секунд, третьим держится Вилльям Кларк (Drapac Pro Cycling) с отставанием в 9 секунд. Натан Хаас (Garmin-Sharp) лидирует в очковой классификации, Томас Хэмильтон (Jayco Australian U23) лидирует в горной классификации, Гари Карпентер (Jayco Australian U23) лидирует в молодёжной классификации, Garmin-Sharp лидирует в командной классификации.
Jayco Herald Sun Tour 2014 1 этап
Jayco Herald Sun Tour 2014 1 этап
Результаты 1 этапа Jayco Herald Sun Tour 2014
ПоказатьСкрыть
| 1 | Nathan Haas (Aus) Garmin Sharp | 3:04:12 | |
| 2 | Matthew Goss (Aus) Orica-GreenEdge | ||
| 3 | Jonathan Cantwell (Aus) Drapac Pro Cycling | ||
| 4 | Simon Clarke (Aus) Orica-GreenEdge | ||
| 5 | Neil Van Der Ploeg (Aus) Avanti Cycling Team | ||
| 6 | Pat Shaw (Aus) Kordamentha Real Estate - Team Australia | ||
| 7 | Guillaume Boivin (Can) Cannondale Pro Cycling | ||
| 8 | Simon Gerrans (Aus) Orica-GreenEdge | ||
| 9 | Patrick Bevin (NZl) New Zealand Team | ||
| 10 | Anthony Giacoppo (Aus) Avanti Cycling Team | ||
| 11 | Mitch Docker (Aus) Orica-GreenEdge | ||
| 12 | Steele von Hoff (Aus) Garmin Sharp | ||
| 13 | Jordan Kerby (Aus) Drapac Pro Cycling | ||
| 14 | Glenn O’Shea (Aus) Kordamentha Real Estate - Team Australia | ||
| 15 | Cameron Meyer (Aus) Orica-GreenEdge | ||
| 16 | Shaun O’Callaghan (Aus) African Wildlife Safaris | ||
| 17 | Jack Haig (Aus) Avanti Cycling Team | ||
| 18 | Calvin Watson (Aus) Kordamentha Real Estate - Team Australia | ||
| 19 | Darren Lapthorne (Aus) Drapac Pro Cycling | ||
| 20 | Alex Clements (Aus) Jayco Australian U23 | ||
| 21 | William Clarke (Aus) Drapac Pro Cycling | ||
| 22 | John Anderson (Aus) Drapac Pro Cycling | ||
| 23 | Lachlan Norris (Aus) Drapac Pro Cycling | ||
| 24 | George Bennett (NZl) Cannondale Pro Cycling | ||
| 25 | Michael Vink (NZl) Team Budget Forklifts | ||
| 26 | Cameron Wurf (Aus) Cannondale Pro Cycling | ||
| 27 | Patrick Lane (Aus) Synergy Baku Cycling | ||
| 28 | Harry Carpenter (Aus) Jayco Australian U23 | ||
| 29 | Robert Power (Aus) Jayco Australian U23 | ||
| 30 | Rhys Gillett (Aus) African Wildlife Safaris | ||
| 31 | Timothy Roe (Aus) Team Budget Forklifts | ||
| 32 | Eric Sheppard (Aus) OCBC Singapore Team | ||
| 33 | Thomas Dekker (NED) Garmin Sharp | ||
| 34 | James Oram (NZl) New Zealand Team | ||
| 35 | Mark O’Brien (Aus) Avanti Cycling Team | ||
| 36 | Lachlan Morton (Aus) Garmin Sharp | ||
| 37 | Matthew Clarke (Aus) Kordamentha Real Estate - Team Australia | ||
| 38 | Jack Bauer (NZl) Garmin Sharp | ||
| 39 | Thomas Hamilton (Aus) Jayco Australian U23 | 0:00:15 | |
| 40 | Damien Howson (Aus) Orica-GreenEdge | 0:00:18 | |
| 41 | Alberto Bettiol (Ita) Cannondale Pro Cycling | 0:00:20 | |
| 42 | Rohan Dennis (Aus) Garmin Sharp | 0:01:25 | |
| 43 | Richard Handley (GBr) Rapha Condor JLT | 0:02:26 | |
| 44 | Tural Isgandarov (Aze) Synergy Baku Cycling | ||
| 45 | Kristian Juel (Aus) Team Budget Forklifts | ||
| 46 | Hugh Carth (GBr) Rapha Condor JLT | ||
| 47 | Davide Frattini (Ita) UnitedHealthcare | 0:06:46 | |
| 48 | Jeremy Cameron (Aus) African Wildlife Safaris | ||
| 49 | Scott Davies (GBr) Great Britain National Team | ||
| 50 | Hayden McCormick (NZl) New Zealand Team | ||
| 51 | Benjamin Day (Aus) UnitedHealthcare | ||
| 52 | Jeffry Louder (NZl) UnitedHealthcare | ||
| 53 | Matthias Krizek (Aut) Cannondale Pro Cycling | ||
| 54 | Dion Smith (NZl) New Zealand Team | ||
| 55 | Karl Menzies (Aus) UnitedHealthcare | ||
| 56 | Samuel Horgan (NZl) Team Budget Forklifts | ||
| 57 | Joseph Cooper (NZl) Avanti Cycling Team | ||
| 58 | Chris Jory (Aus) Kordamentha Real Estate - Team Australia | ||
| 59 | James Rendall (Aus) African Wildlife Safaris | ||
| 60 | Michael Cuming (GBr) Rapha Condor JLT | ||
| 61 | Samuel Spokes (Aus) Jayco Australian U23 | ||
| 62 | Nathan Elliott (Aus) African Wildlife Safaris | ||
| 63 | Joshua Prete (Aus) Team Budget Forklifts | ||
| 64 | Campbell Flakemore (Aus) Avanti Cycling Team | ||
| 65 | Matej Mahoric (Slo) Cannondale Pro Cycling | 0:09:47 | |
| 66 | Matty Lloyd (Aus) Kordamentha Real Estate - Team Australia | ||
| 67 | Samuel Witmitz (Aus) Team Budget Forklifts | ||
| 68 | Jason Spencer (Aus) African Wildlife Safaris | ||
| 69 | Bradley White (NZl) UnitedHealthcare | ||
| 70 | Ji Wen Low (Sin) OCBC Singapore Team | ||
| 71 | Robert-John McCarthy (Aus) Jayco Australian U23 | ||
| 72 | Christopher Lawless (GBr) Great Britain National Team | ||
| 73 | Thomas Moses (GBr) Rapha Condor JLT | ||
| 74 | Felix English (Irl) Rapha Condor JLT | ||
| 75 | Germain Burton (GBr) Great Britain National Team | ||
| 76 | Tom Scully (NZl) New Zealand Team | ||
| 77 | Adrian Hegyvary (NZl) UnitedHealthcare | ||
| 78 | Elchin Asadov (Aze) Synergy Baku Cycling | ||
| 79 | Cameron Bayly (Aus) OCBC Singapore Team | ||
| 80 | Thomas Rabou (NED) OCBC Singapore Team | ||
| 81 | Rico Rogers (Aus) OCBC Singapore Team | 0:14:29 | |
| 82 | Harrif Saleh (Mas) Terengganu Team | ||
| 83 | Umardi Rosdi (Mas) Terengganu Team | ||
| 84 | Oliver Wood (GBr) Great Britain National Team | ||
| 85 | Daniel Klemme (Ger) Synergy Baku Cycling | ||
| 86 | Christopher Latham (GBr) Great Britain National Team | ||
| 87 | Zamri Saleh (Mas) Terengganu Team | ||
| 88 | Christoph Schweizer (Ger) Synergy Baku Cycling | ||
| 89 | Luke Davison (Aus) Synergy Baku Cycling | ||
| 90 | Shahrul Mat Amin (Mas) Terengganu Team | ||
| 91 | Ying Hon Ronald Yeung (Hkg) OCBC Singapore Team | ||
| 92 | Christopher Opie (GBr) Rapha Condor JLT | ||
| 93 | Hamish Schreurs (NZl) New Zealand Team | ||
| 94 | Fakhruddin Makuzi (Mas) Terengganu Team | ||
| 95 | Jacob Ragan (GBr) Great Britain National Team | 0:17:54 | |
| DNF | Anuar Manan (Mas) Terengganu Team |
Генеральная классификация после 1 этапа Jayco Herald Sun Tour 2014
ПоказатьСкрыть
| 1 | Nathan Haas (Aus) Garmin Sharp | 3:07:05 | |
| 2 | Jack Bauer (NZl) Garmin Sharp | 0:00:07 | |
| 3 | William Clarke (Aus) Drapac Pro Cycling | 0:00:09 | |
| 4 | Matthew Goss (Aus) Orica-GreenEdge | ||
| 5 | Steele von Hoff (Aus) Garmin Sharp | 0:00:11 | |
| 6 | Simon Clarke (Aus) Orica-GreenEdge | 0:00:12 | |
| 7 | Neil Van Der Ploeg (Aus) Avanti Cycling Team | ||
| 8 | Jonathan Cantwell (Aus) Drapac Pro Cycling | ||
| 9 | Simon Gerrans (Aus) Orica-GreenEdge | 0:00:13 | |
| 10 | Anthony Giacoppo (Aus) Avanti Cycling Team | ||
| 11 | Glenn O’Shea (Aus) Kordamentha Real Estate - Team Australia | 0:00:14 | |
| 12 | Cameron Meyer (Aus) Orica-GreenEdge | ||
| 13 | Lachlan Norris (Aus) Drapac Pro Cycling | ||
| 14 | Harry Carpenter (Aus) Jayco Australian U23 | ||
| 15 | Mitch Docker (Aus) Orica-GreenEdge | 0:00:15 | |
| 16 | Jordan Kerby (Aus) Drapac Pro Cycling | ||
| 17 | Shaun O’Callaghan (Aus) African Wildlife Safaris | ||
| 18 | Cameron Wurf (Aus) Cannondale Pro Cycling | ||
| 19 | Patrick Bevin (NZl) New Zealand Team | 0:00:16 | |
| 20 | Jack Haig (Aus) Avanti Cycling Team | ||
| 21 | Timothy Roe (Aus) Team Budget Forklifts | ||
| 22 | Thomas Dekker (NED) Garmin Sharp | ||
| 23 | Darren Lapthorne (Aus) Drapac Pro Cycling | 0:00:17 | |
| 24 | Rhys Gillett (Aus) African Wildlife Safaris | ||
| 25 | George Bennett (NZl) Cannondale Pro Cycling | 0:00:18 | |
| 26 | James Oram (NZl) New Zealand Team | ||
| 27 | Alex Clements (Aus) Jayco Australian U23 | 0:00:19 | |
| 28 | Guillaume Boivin (Can) Cannondale Pro Cycling | 0:00:20 | |
| 29 | Pat Shaw (Aus) Kordamentha Real Estate - Team Australia | ||
| 30 | John Anderson (Aus) Drapac Pro Cycling | ||
| 31 | Lachlan Morton (Aus) Garmin Sharp | ||
| 32 | Matthew Clarke (Aus) Kordamentha Real Estate - Team Australia | ||
| 33 | Michael Vink (NZl) Team Budget Forklifts | 0:00:21 | |
| 34 | Robert Power (Aus) Jayco Australian U23 | 0:00:22 | |
| 35 | Eric Sheppard (Aus) OCBC Singapore Team | ||
| 36 | Calvin Watson (Aus) Kordamentha Real Estate - Team Australia | 0:00:23 | |
| 37 | Patrick Lane (Aus) Synergy Baku Cycling | ||
| 38 | Thomas Hamilton (Aus) Jayco Australian U23 | 0:00:33 | |
| 39 | Mark O’Brien (Aus) Avanti Cycling Team | 0:00:34 | |
| 40 | Damien Howson (Aus) Orica-GreenEdge | 0:00:37 | |
| 41 | Alberto Bettiol (Ita) Cannondale Pro Cycling | 0:00:40 | |
| 42 | Rohan Dennis (Aus) Garmin Sharp | 0:01:37 | |
| 43 | Richard Handley (GBr) Rapha Condor JLT | 0:02:45 | |
| 44 | Kristian Juel (Aus) Team Budget Forklifts | 0:02:47 | |
| 45 | Hugh Carth (GBr) Rapha Condor JLT | 0:02:48 | |
| 46 | Tural Isgandarov (Aze) Synergy Baku Cycling | 0:03:00 | |
| 47 | Joseph Cooper (NZl) Avanti Cycling Team | 0:07:00 | |
| 48 | Campbell Flakemore (Aus) Avanti Cycling Team | ||
| 49 | Samuel Spokes (Aus) Jayco Australian U23 | ||
| 50 | Karl Menzies (Aus) UnitedHealthcare | 0:07:01 | |
| 51 | Davide Frattini (Ita) UnitedHealthcare | 0:07:03 | |
| 52 | Hayden McCormick (NZl) New Zealand Team | ||
| 53 | Jeffry Louder (NZl) UnitedHealthcare | ||
| 54 | Samuel Horgan (NZl) Team Budget Forklifts | ||
| 55 | Matthias Krizek (Aut) Cannondale Pro Cycling | 0:07:04 | |
| 56 | James Rendall (Aus) African Wildlife Safaris | 0:07:06 | |
| 57 | Nathan Elliott (Aus) African Wildlife Safaris | ||
| 58 | Benjamin Day (Aus) UnitedHealthcare | 0:07:07 | |
| 59 | Dion Smith (NZl) New Zealand Team | ||
| 60 | Joshua Prete (Aus) Team Budget Forklifts | ||
| 61 | Michael Cuming (GBr) Rapha Condor JLT | ||
| 62 | Scott Davies (GBr) Great Britain National Team | 0:07:09 | |
| 63 | Chris Jory (Aus) Kordamentha Real Estate - Team Australia | ||
| 64 | Jeremy Cameron (Aus) African Wildlife Safaris | 0:07:13 | |
| 65 | Tom Scully (NZl) New Zealand Team | 0:09:55 | |
| 66 | Felix English (Irl) Rapha Condor JLT | 0:09:56 | |
| 67 | Germain Burton (GBr) Great Britain National Team | 0:10:00 | |
| 68 | Christopher Lawless (GBr) Great Britain National Team | 0:10:01 | |
| 69 | Bradley White (NZl) UnitedHealthcare | 0:10:03 | |
| 70 | Jason Spencer (Aus) African Wildlife Safaris | ||
| 71 | Samuel Witmitz (Aus) Team Budget Forklifts | 0:10:05 | |
| 72 | Robert-John McCarthy (Aus) Jayco Australian U23 | 0:10:06 | |
| 73 | Thomas Rabou (NED) OCBC Singapore Team | ||
| 74 | Thomas Moses (GBr) Rapha Condor JLT | 0:10:07 | |
| 75 | Matej Mahoric (Slo) Cannondale Pro Cycling | 0:10:08 | |
| 76 | Cameron Bayly (Aus) OCBC Singapore Team | ||
| 77 | Adrian Hegyvary (NZl) UnitedHealthcare | 0:10:09 | |
| 78 | Ji Wen Low (Sin) OCBC Singapore Team | 0:10:13 | |
| 79 | Elchin Asadov (Aze) Synergy Baku Cycling | 0:10:15 | |
| 80 | Matty Lloyd (Aus) Kordamentha Real Estate - Team Australia | 0:10:28 | |
| 81 | Luke Davison (Aus) Synergy Baku Cycling | 0:14:47 | |
| 82 | Christopher Latham (GBr) Great Britain National Team | 0:14:48 | |
| 83 | Christopher Opie (GBr) Rapha Condor JLT | ||
| 84 | Hamish Schreurs (NZl) New Zealand Team | ||
| 85 | Daniel Klemme (Ger) Synergy Baku Cycling | 0:14:49 | |
| 86 | Christoph Schweizer (Ger) Synergy Baku Cycling | 0:14:51 | |
| 87 | Rico Rogers (Aus) OCBC Singapore Team | 0:14:53 | |
| 88 | Oliver Wood (GBr) Great Britain National Team | ||
| 89 | Harrif Saleh (Mas) Terengganu Team | 0:14:56 | |
| 90 | Umardi Rosdi (Mas) Terengganu Team | 0:14:59 | |
| 91 | Shahrul Mat Amin (Mas) Terengganu Team | 0:15:01 | |
| 92 | Ying Hon Ronald Yeung (Hkg) OCBC Singapore Team | ||
| 93 | Zamri Saleh (Mas) Terengganu Team | 0:15:03 | |
| 94 | Fakhruddin Makuzi (Mas) Terengganu Team | 0:15:07 | |
| 95 | Jacob Ragan (GBr) Great Britain National Team | 0:18:18 |
Очковая классификация после 1 этапа Jayco Herald Sun Tour 2014
ПоказатьСкрыть
| 1 | Nathan Haas (Aus) Garmin Sharp | 10 | pts |
| 2 | Matthew Goss (Aus) Orica-GreenEdge | 8 | |
| 3 | Alberto Bettiol (Ita) Cannondale Pro Cycling | 6 | |
| 4 | Jonathan Cantwell (Aus) Drapac Pro Cycling | 6 | |
| 5 | Simon Clarke (Aus) Orica-GreenEdge | 4 | |
| 6 | Thomas Hamilton (Aus) Jayco Australian U23 | 4 | |
| 7 | Neil Van Der Ploeg (Aus) Avanti Cycling Team | 2 | |
| 8 | Nathan Elliott (Aus) African Wildlife Safaris | 2 |
Горная классификация после 1 этапа Jayco Herald Sun Tour 2014
ПоказатьСкрыть
| 1 | Thomas Hamilton (Aus) Jayco Australian U23 | 24 | pts |
| 2 | Alberto Bettiol (Ita) Cannondale Pro Cycling | 16 | |
| 3 | Nathan Elliott (Aus) African Wildlife Safaris | 8 | |
| 4 | Nathan Haas (Aus) Garmin Sharp | 6 | |
| 5 | Simon Clarke (Aus) Orica-GreenEdge | 4 | |
| 6 | Lachlan Norris (Aus) Drapac Pro Cycling | 2 |
Молодёжная классификация после 1 этапа Jayco Herald Sun Tour 2014
ПоказатьСкрыть
| 1 | Harry Carpenter (Aus) Jayco Australian U23 | 3:07:19 | |
| 2 | Jordan Kerby (Aus) Drapac Pro Cycling | 0:00:01 | |
| 3 | Shaun O’Callaghan (Aus) African Wildlife Safaris | ||
| 4 | Patrick Bevin (NZl) New Zealand Team | 0:00:02 | |
| 5 | Jack Haig (Aus) Avanti Cycling Team | ||
| 6 | James Oram (NZl) New Zealand Team | 0:00:04 | |
| 7 | Alex Clements (Aus) Jayco Australian U23 | 0:00:05 | |
| 8 | Matthew Clarke (Aus) Kordamentha Real Estate - Team Australia | 0:00:06 | |
| 9 | Michael Vink (NZl) Team Budget Forklifts | 0:00:07 |
Виктор Смирнов Copyright © www.worldvelosport.com Все права защищены
Тур Дубая 2014 2 этап
| 5-8 февраля | Тур Дубая/Dubai Tour 2014 |
6 февраля, 2 этап: Dubai - Palm Jumeirah 122 км
![]() |
| Marcel Kittel (Giant-Shimano) |
Марсель Киттель (Giant-Shimano) стал победителем 2 этапа Тура Дубая 2014, вторым финишировал Петер Саган (Cannondale) с аналогичным отставанием, третьим финишировал Тейлор Финни (BMC) с аналогичным отставанием.
![]() |
| Taylor Phinney (BMC) |
Тейлор Финни (BMC) лидирует в генеральной классификации, вторым идёт Стивен Каммингс (BMC) с отставанием в 14 секунд, третьим держится Лассе Норман Хансер (Garmin Sharp) с отставанием в 16 секунд. Тейлор Финни (BMC) лидирует в очковой классификации, Тейлор Финни (BMC) лидирует в спринтерской классификации, Тейлор Финни (BMC) лидирует в молодёжной классификации.
Последние километры 2 этапа Тура Дубая 2014
Результаты 2 этапа Тура Дубая 2014
ПоказатьСкрыть
| 1 | Marcel Kittel (Ger) Team Giant-Shimano | 2:50:30 | |
| 2 | Peter Sagan (Svk) Cannondale | ||
| 3 | Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team | ||
| 4 | Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Movistar Team | ||
| 5 | Giacomo Nizzolo (Ita) Trek Factory Racing | ||
| 6 | Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida | ||
| 7 | Nikolay Trusov (Rus) Tinkoff-Saxo | ||
| 8 | Lucas Sebastian Haedo (Arg) Skydive Dubai Pro Cycling Team | ||
| 9 | Jacopo Guarnieri (Ita) Astana Pro Team | ||
| 10 | Raymond Kreder (Ned) Garmin Sharp | ||
| 11 | Lasse Norman Hansen (Den) Garmin Sharp | ||
| 12 | Tyler Farrar (USA) Garmin Sharp | ||
| 13 | Adriano Malori (Ita) Movistar Team | ||
| 14 | Antonio Viola (Ita) Vini-Fantini-Nippo | ||
| 15 | Takashi Miyazawa (Jpn) Vini-Fantini-Nippo | ||
| 16 | Dylan Van Baarle (Ned) Garmin Sharp | ||
| 17 | Mark Renshaw (Aus) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | ||
| 18 | Pier Paolo De Negri (Ita) Vini-Fantini-Nippo | ||
| 19 | Danilo Hondo (Ger) Trek Factory Racing | ||
| 20 | Soufiane Haddi (Mar) Skydive Dubai Pro Cycling Team | ||
| 21 | Riccardo Stacchiotti (Ita) Vini-Fantini-Nippo | ||
| 22 | Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team | ||
| 23 | Michael Valgren Andersen (Den) Tinkoff-Saxo | ||
| 24 | Yousif Mirza (UAE) United Arab Emirates | ||
| 25 | Alessandro Malaguti (Ita) Vini-Fantini-Nippo | ||
| 26 | Ivan Rovny (Rus) Tinkoff-Saxo | ||
| 27 | Alexandr Porsev (Rus) Team Katusha | ||
| 28 | Thor Hushovd (Nor) BMC Racing Team | ||
| 29 | Klaas Lodewyck (Bel) BMC Racing Team | ||
| 30 | Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | ||
| 31 | Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Team Giant-Shimano | ||
| 32 | Sergei Chernetski (Rus) Team Katusha | ||
| 33 | Damiano Caruso (Ita) Cannondale | ||
| 34 | Andrea Guardini (Ita) Astana Pro Team | ||
| 35 | Enrique Sanz Unzue (Spa) Movistar Team | ||
| 36 | Rory Sutherland (Aus) Tinkoff-Saxo | ||
| 37 | Peter Velits (Svk) BMC Racing Team | ||
| 38 | Sebastian Langeveld (Ned) Garmin Sharp | ||
| 39 | Steven Cummings (GBr) BMC Racing Team | ||
| 40 | Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team | ||
| 41 | Simon Buttner (Fra) RTS-Santic Racing Team | ||
| 42 | Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin Sharp | ||
| 43 | Eugenio Alafaci (Ita) Trek Factory Racing | ||
| 44 | Filippo Pozzato (Ita) Lampre-Merida | ||
| 45 | Martin Velits (Svk) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | ||
| 46 | Marco Marcato (Ita) Cannondale | ||
| 47 | Matteo Tosatto (Ita) Tinkoff-Saxo | ||
| 48 | Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team | ||
| 49 | Pavel Brutt (Rus) Team Katusha | ||
| 50 | Oliver Zaugg (Swi) Tinkoff-Saxo | ||
| 51 | Tony Martin (Ger) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | ||
| 52 | Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Lampre-Merida | ||
| 53 | Nelson Oliveira (Por) Lampre-Merida | ||
| 54 | Manuel Antunes Amaro (Por) Banco BIC Carmim | ||
| 55 | Tan Peng Yuan (Tpe) RTS-Santic Racing Team | ||
| 56 | Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team | ||
| 57 | Johan Van Summeren (Bel) Garmin Sharp | ||
| 58 | Fabio Silvestre (Por) Trek Factory Racing | ||
| 59 | Luca Paolini (Ita) Team Katusha | ||
| 60 | Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team | ||
| 61 | Maciej Bodnar (Pol) Cannondale | ||
| 62 | Bruno De Matos Sancho (Por) Banco BIC Carmim | ||
| 63 | Jon Izaguirre Insausti (Spa) Movistar Team | ||
| 64 | Haimar Zubeldia Agirre (Spa) Trek Factory Racing | ||
| 65 | Rafaa Chtioui (Tun) Skydive Dubai Pro Cycling Team | ||
| 66 | Daniele Ratto (Ita) Cannondale | ||
| 67 | Vladimir Gusev (Rus) Team Katusha | ||
| 68 | Alexandr Pliuschin (Mda) Skydive Dubai Pro Cycling Team | ||
| 69 | Edward King (USA) Cannondale | ||
| 70 | Evan Huffman (USA) Astana Pro Team | ||
| 71 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | ||
| 72 | Juraj Sagan (Svk) Cannondale | ||
| 73 | Bruno Manuel Sil Pires (Por) Tinkoff-Saxo | ||
| 74 | Kristof Vandewalle (Bel) Trek Factory Racing | ||
| 75 | Kim Magnusson (Swe) Vini-Fantini-Nippo | ||
| 76 | Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team | ||
| 77 | Joao Pereira (Por) Banco BIC Carmim | ||
| 78 | Adil Jelloul (Mar) Skydive Dubai Pro Cycling Team | ||
| 79 | Fabian Cancellara (Swi) Trek Factory Racing | ||
| 80 | Angel Vicioso Arcos (Spa) Team Katusha | ||
| 81 | Alessandro Vanotti (Ita) Astana Pro Team | ||
| 82 | Rafael Ferreira Reis (Por) Banco BIC Carmim | ||
| 83 | Niccolò Bonifazio (Ita) Lampre-Merida | ||
| 84 | Bob Jungels (Lux) Trek Factory Racing | ||
| 85 | Alex Dowsett (GBr) Movistar Team | ||
| 86 | Manabu Ishibashi (Jpn) Vini-Fantini-Nippo | ||
| 87 | Lawson Craddock (USA) Team Giant-Shimano | ||
| 88 | Luca Dodi (Ita) Lampre-Merida | ||
| 89 | Fabio Sabatini (Ita) Cannondale | ||
| 90 | Sun Jae Jang (Kor) RTS-Santic Racing Team | ||
| 91 | Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team | ||
| 92 | Koen De Kort (Ned) Team Giant-Shimano | ||
| 93 | Francisco Mancebo (Spa) Skydive Dubai Pro Cycling Team | ||
| 94 | Alberto Losada Alguacil (Spa) Team Katusha | ||
| 95 | Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | 0:00:13 | |
| 96 | Alessandro Petacchi (Ita) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | 0:00:14 | |
| 97 | Andrea Palini (Ita) Lampre-Merida | 0:00:16 | |
| 98 | Davide Cimolai (Ita) Lampre-Merida | 0:00:18 | |
| 99 | Jay McCarthy (Aus) Tinkoff-Saxo | 0:00:22 | |
| 100 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin Sharp | 0:00:23 | |
| 101 | Henrique Madeira Casimiro (Por) Banco BIC Carmim | ||
| 102 | Daniel Mestre (Por) Banco BIC Carmim | ||
| 103 | Wouter Poels (Ned) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | 0:00:25 | |
| 104 | Joaquin Rodriguez Oliver (Spa) Team Katusha | ||
| 105 | Tom Veelers (Ned) Team Giant-Shimano | 0:00:27 | |
| 106 | Valentin Iglinskiy (Kaz) Astana Pro Team | 0:00:34 | |
| 107 | Julien Vermote (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | 0:00:38 | |
| 108 | Ramon Sinkeldam (Ned) Team Giant-Shimano | 0:00:55 | |
| 109 | Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team | ||
| 110 | Bert De Backer (Bel) Team Giant-Shimano | ||
| 111 | Majid Albalooshi (UAE) United Arab Emirates | 0:01:03 | |
| 112 | Ahmed Almansoori (UAE) United Arab Emirates | 0:01:11 | |
| 113 | Mohammed Albalooshi (UAE) Skydive Dubai Pro Cycling Team | ||
| 114 | Alex Coutts (GBr) RTS-Santic Racing Team | 0:01:19 | |
| 115 | Willem Jakobus Smit (RSA) Vini-Fantini-Nippo | 0:01:27 | |
| 116 | Cheng Ji (Chn) Team Giant-Shimano | 0:04:07 | |
| 117 | Ruslan Karimov (Uzb) RTS-Santic Racing Team | 0:04:43 | |
| 118 | Keon-Woo Park (Kor) RTS-Santic Racing Team | ||
| 119 | Mansour Thani (UAE) United Arab Emirates | ||
| 120 | Nawaf Albalooshi (UAE) Skydive Dubai Pro Cycling Team | ||
| 121 | Wen Chung Huang (Tpe) RTS-Santic Racing Team | ||
| 122 | Valter Pereira (Por) Banco BIC Carmim | ||
| 123 | Mohammed Almansoury (UAE) United Arab Emirates | ||
| 124 | Khaled Altani (UAE) United Arab Emirates | 0:05:46 | |
| 125 | Ahmad Albalooshi (UAE) United Arab Emirates | 0:05:57 | |
| 126 | Diogo Nunes (Por) Banco BIC Carmim | 0:08:15 | |
| 127 | Boris Shpilevsky (Rus) RTS-Santic Racing Team | 0:12:48 |
Генеральная классификация после 2 этапа Тура Дубая 2014
ПоказатьСкрыть
| 1 | Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team | 3:02:32 | |
| 2 | Steven Cummings (GBr) BMC Racing Team | 0:00:15 | |
| 3 | Lasse Norman Hansen (Den) Garmin Sharp | 0:00:17 | |
| 4 | Tony Martin (Ger) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | 0:00:23 | |
| 5 | Fabian Cancellara (Swi) Trek Factory Racing | 0:00:26 | |
| 6 | Peter Sagan (Svk) Cannondale | 0:00:30 | |
| 7 | Adriano Malori (Ita) Movistar Team | 0:00:33 | |
| 8 | Maciej Bodnar (Pol) Cannondale | 0:00:36 | |
| 9 | Alexandr Porsev (Rus) Team Katusha | ||
| 10 | Marcel Kittel (Ger) Team Giant-Shimano | ||
| 11 | Peter Velits (Svk) BMC Racing Team | 0:00:38 | |
| 12 | Filippo Pozzato (Ita) Lampre-Merida | 0:00:41 | |
| 13 | Dylan Van Baarle (Ned) Garmin Sharp | 0:00:42 | |
| 14 | Rory Sutherland (Aus) Tinkoff-Saxo | 0:00:43 | |
| 15 | Sergei Chernetski (Rus) Team Katusha | 0:00:44 | |
| 16 | Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team | ||
| 17 | Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team | 0:00:45 | |
| 18 | Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team | ||
| 19 | Martin Velits (Svk) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team | ||
| 20 | Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin Sharp | ||
| 21 | Bob Jungels (Lux) Trek Factory Racing | 0:00:46 | |
| 22 | Matteo Tosatto (Ita) Tinkoff-Saxo | ||
| 23 | Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Team Giant-Shimano | 0:00:47 | |
