Новости велоспорта

Последние новости велоспорта

19 сент. 2011 г.

Чемпионат Мира по велоспорту на шоссе 2011 Групповые гонки

Комментариев нет:
Групповая гонка Чемпионата мира 2011 мужчин элиты начинается в Копенгагене на Ратушной площади с 28 километрового участка, затем гонщикам предстоит преодолеть 17 кругов по 14  километров каждый, финиширует в Рудерсдаль, общая дистанция групповой гонки составит 266 километров.
Все другие групповые гонки кроме шоссейной гонки мужчин элиты, начинается и заканчивается на 14 километровом круге. За время преодоления 14 километрового круга гонщики поднимутся 105 метров в высоту на каждом круге.
 "Мы разработали интересный и требовательный маршрут для групповой гонки. Мы убеждены, что это будет очень жесткий и разнообразный чемпионат мира в Дании 2011 года", говорит директор датской федерации велоспорта Йеспер Ворре.

Маршрут групповой гонки



Профиль групповой гонки



Видеомаршрут групповой гонки

Чемпионат Мира по велоспорту на шоссе 2011 Гонки с раздельным стартом

Комментариев нет:
Гонка с раздельным стартом начинается и заканчивается на Ратушной площади в самом центре Копенгагена.
Мужчины элиты преодолеют два круга по 23,2 километра каждый, общая дистанция составит 46.4 км.
Мужчины до 23 лет преодолеют два круга по 17,6 километра каждый, общая дистанция составит 35.2 км.
Женщины юниорки преодолеют 1 круг протяженностью 13.9 км.
Мужчины юниоры преодолеют 2 круга по 13.9 километра каждый, общая дистанция составит 27.8 км.
Женщины элиты преодолеют 2 круга по 13.9 километра каждый, общая дистанция составит 27.8 км.

Видеомаршрут гонок с раздельным стартом

Чемпионат Мира по велоспорту на шоссе 2011 Женщины юниорки стартовый лист на гонку с раздельным стартом

Комментариев нет:
Женщины юниорки стартовый лист на гонку с раздельным стартом

10:00:00 39 WILKOS Katarzyna  POL19930810 POL
10:01:00 38 VAN DEN HAUTE Steffy BEL19931129 BEL
10:02:00 37 USABIAGA BALERDI Irene ESP19930922 ESP
10:03:00 36 SKJOLDEN Marthe Emilie NOR19930930 NOR
10:04:00 35 ROOIJAKKERS Pauliena NED19930512 NED
10:05:00 34 RISSVEDS Jenny SWE19940606 SWE
10:06:00 33 RICE Allison AUS19940324 AUS
10:07:00 32 POSKAITE Egle LTU19930514 LTU
10:08:00 31 KRÖGER Mieke GER19930718 GER
10:09:00 30 KASHIRINA Svetlana RUS19930319 RUS
10:10:00 29 FAVRE Mathilde FRA19930915 FRA
10:11:00 28 EWART Annie CAN19930929 CAN
10:12:00 27 CONFALONIERI Maria Giulia ITA19930330 ITA
10:13:00 26 BARNES Hannah GBR19930504 GBR
10:14:00 25 ALEXANDER Grace USA19940522 USA
10:15:00 24 WILLIAMS Georgia NZL19930825 NZL
10:16:00 23 VALIN Kamilla Sofie DEN19930818 DEN
10:17:00 22 TIGANOVA Iana UKR19930425 UKR
10:18:00 21 SHMAYANKOVA Marina BLR19930115 BLR
10:19:00 20 NIEWIADOMA Katarzyna POL19940929 POL
10:20:00 19 NESSMAR Alexandra SWE19940623 SWE
10:21:00 18 MONDLOVA Katerina CZE19940106 CZE
10:22:00 17 MATTER Pia Charlotte NOR19930425 NOR
10:23:00 16 BARTELLONI Beatrice ITA19930205 ITA
10:24:00 15 LATOZAITE Silvija LTU19931120 LTU
10:25:00 14 LAIZANE Lija LAT19930706 LAT
10:26:00 13 KALAN Urska SLO19940325 SLO
10:27:00 12 GUTIERREZ RUIZ Sheyla ESP19940101 ESP
10:28:00 11 FISCHER Lisa GER19931121 GER
10:29:00 10 DUVAL Eugénie FRA19930503 FRA
10:30:00 9 DE JONG Thalita NED19931106 NED
10:31:00 8 CHEKINA Alexandra RUS19930210 RUS
10:32:00 7 BRÜHWILER Larissa SUI19931031 SUI
10:33:00 6 BEVERIDGE Allison CAN19930601 CAN
10:34:00 5 LODEWYKS Steffi BEL19930522 BEL
10:35:00 4 BARKER Elinor GBR19940907 GBR
10:36:00 3 ALBERSHARDT Addyson USA19940820 USA
10:37:00 2 RATTO Rossella ITA19931020 ITA
10:38:00 1 ALLEN Jessica AUS19930417 AUS

Чемпионат Мира по велоспорту на шоссе 2011 Мужчины до 23 лет стартовый лист на гонку с раздельным стартом

Комментариев нет:
Мужчины до 23 лет стартовый лист на гонку с раздельным стартом
65 13:00:00 SEFA Ylber ALB19911102 ALB
64 13:01:30 SAKELLARIDIS MANGOURAS Neofytos GRE19890131 GRE
63 13:03:00 GOMEZ Yelko PAN19890309 PAN
62 13:04:30 WILSON Edvin SWE19890425 SWE
61 13:06:00 WIGHT Stuart CAN19920415 CAN
60 13:07:30 VOSEKALNS Andris LAT19920626 LAT
59 13:09:00 HOWSON Damien AUS19920813 AUS
58 13:10:30 VALGREEN ANDERSEN Michael DEN19920207 DEN
57 13:12:00 TOPCHANYUK Artem UKR19890127 UKR
56 13:13:30 STIMULAK Klemen SLO19900720 SLO
55 13:15:00 SILVESTRE Fabio POR19900125 POR
54 13:16:30 VAN ZYL Johann RSA19910202 RSA
53 13:18:00 SAUGSTAD Stian NOR19910324 NOR
52 13:50:00 OKUBAMARIAM ISSAK Tesfom ERI19910228 ERI
51 13:51:30 EUGERT Zhupa ALB19900404 ALB
50 13:53:00 NOVIKAU Siarhei BLR19891107 BLR
49 13:54:30 CARRETERO Ramon PAN19901126 PAN
48 13:56:00 MOLARD Rudy FRA19890917 FRA
47 13:57:30 VOROBYEV Anton RUS19901012 RUS
46 13:59:00 ENGLISH Felix IRL19921011 IRL
45 14:00:30 DILLIER Silvan SUI19900803 SUI
44 14:02:00 SCHWABIK Johann SVK19920725 SVK
43 14:03:30 HAMELINK Jasper NED19900112 NED
42 14:05:00 POLANC Jan SLO19920506 SLO
41 14:06:30 MEINTJES Louis RSA19920221 RSA
40 14:08:00 JONES Carter USA19890227 USA
39 14:40:00 COLEDAN Massimo ITA19900817 ITA
38 14:41:30 HEPBURN Michael AUS19910817 AUS
37 14:43:00 JANNAT Hamed IRI19891102 IRI
36 14:44:30 GRADEK Kamil POL19900917 POL
35 14:46:00 GONÇALVES José POR19890213 POR
34 14:47:30 FOMINYKH Daniil KAZ19910828 KAZ
33 14:49:00 FLAKSIS Andzs LAT19910318 LAT
32 14:50:30 FILIN Ievgen UKR19901106 UKR
31 14:52:00 FEJES Gabor HUN19890525 HUN
30 14:53:30 QUINTANA ROJAS Nairo Alexander COL19900204 COL
29 14:55:00 DOWNEY Sean Patrick IRL19900710 IRL
28 14:56:30 CHRISTIE Jason NZL19901222 NZL
27 14:58:00 CHAVANNE Gabriel SUI19920120 SUI
26 15:30:00 VAN OVERBERGHE  Arthur BEL19900207 BEL
25 15:31:30 KOUDELA Tomáš CZE19920401 CZE
24 15:33:00 KOCH Michel GER19911015 GER
23 15:34:30 HOULE Hugo CAN19900927 CAN
22 15:36:00 BRANDLE Matthias AUT19891207 AUT
21 15:37:30 ERSHOV Artur RUS19900307 RUS
20 15:39:00 MAS BONET Luis ESP19891015 ESP
19 15:40:30 LUDVIGSSON Tobias SWE19910222 SWE
18 15:42:00 BRAYAN STIVEN Ramirez Chacon COL19921120 COL
17 15:43:30 GONZALEZ SALAS Mario ESP19920606 ESP
16 15:45:00 JANSE VAN RENSBURG Reinardt RSA19890203 RSA
15 15:46:30 LE BON Johan FRA19901003 FRA
14 15:48:00 CHRISTIAN Mark GBR19901120 GBR
13 16:20:00 QUAADE Rasmus Christian DEN19900107 DEN
12 16:21:30 CRADDOCK Lawson USA19920220 USA
11 16:23:00 KRASILNIKAU Andrei BLR19890425 BLR
10 16:24:30 LAENGEN Vegard Stake NOR19890207 NOR
9 16:26:00 DE JONGHE Kevin BEL19911204 BEL
8 16:27:30 HOFER Andreas AUT19910208 AUT
7 16:29:00 NOVAK Jakub CZE19901230 CZE
6 16:30:30 DURBRIDGE Luke AUS19910409 AUS
5 16:32:00 SÜTTERLIN Jasha GER19921104 GER
4 16:33:30 JUNGELS Bob LUX19920922 LUX
3 16:35:00 MAMMINI Matteo ITA19891008 ITA
2 16:36:30 DUMOULIN Tom NED19901111 NED
1 16:38:00 PAILLOT Yoann FRA19910528 FRA
велосипеды
велосипеды
 
worldvelosport.com - велоспорт, новости, велогонки, велосипеды. Copyright © 2012. - All Rights Reserved. При копировании гиперссылка обязательна! Дизайн от blogger.com.md